| # | Symbol | Min LOT_SIZE | Max LOT_SIZE | LOT step | Min MARKET_LOT | Max MARKET_LOT | Min order value | Max order value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | LINKUSDC | 0.01 | 180000 | 0.01 | ||||
| 252 | PIXELUSDT | 1 | 130000000 | 1 | ||||
| 253 | STRKUSDT | 0.1 | 40000000 | 0.1 | ||||
| 254 | ORDIUSDC | 0.1 | 200000 | 0.1 | ||||
| 255 | GLMUSDT | 1 | 8000000 | 1 | ||||
| 256 | PORTALUSDT | 0.1 | 50000000 | 0.1 | ||||
| 257 | TONUSDT | 0.1 | 2000000 | 0.1 | ||||
| 258 | AXLUSDT | 0.1 | 20000000 | 0.1 | ||||
| 259 | MYROUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 260 | 1000PEPEUSDC | 1 | 400000000 | 1 | ||||
| 261 | METISUSDT | 0.01 | 300000 | 0.01 | ||||
| 262 | AEVOUSDT | 0.1 | 30000000 | 0.1 | ||||
| 263 | WLDUSDC | 0.1 | 2000000 | 0.1 | ||||
| 264 | VANRYUSDT | 1 | 120000000 | 1 | ||||
| 265 | BOMEUSDT | 1 | 700000000 | 1 | ||||
| 266 | ETHFIUSDT | 0.1 | 3000000 | 0.1 | ||||
| 267 | AVAXUSDC | 0.01 | 250000 | 0.01 | ||||
| 268 | 1000SHIBUSDC | 1 | 250000000 | 1 | ||||
| 269 | ENAUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 270 | WUSDT | 0.1 | 70000000 | 0.1 | ||||
| 271 | WIFUSDC | 0.1 | 2000000 | 0.1 | ||||
| 272 | BCHUSDC | 0.001 | 9000 | 0.001 | ||||
| 273 | TNSRUSDT | 0.1 | 10000000 | 0.1 | ||||
| 274 | SAGAUSDT | 0.1 | 30000000 | 0.1 | ||||
| 275 | LTCUSDC | 0.001 | 50000 | 0.001 | ||||
| 276 | NEARUSDC | 1 | 600000 | 1 | ||||
| 277 | TAOUSDT | 0.001 | 20000 | 0.001 | ||||
| 278 | OMNIUSDT | 0.01 | 500000 | 0.01 | ||||
| 279 | ARBUSDC | 0.1 | 6000000 | 0.1 | ||||
| 280 | NEOUSDC | 0.001 | 100000 | 0.001 | ||||
| 281 | FILUSDC | 0.1 | 3000000 | 0.1 | ||||
| 282 | TIAUSDC | 1 | 1000000 | 1 | ||||
| 283 | BOMEUSDC | 1 | 600000000 | 1 | ||||
| 284 | REZUSDT | 1 | 300000000 | 1 | ||||
| 285 | ENAUSDC | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 286 | ETHFIUSDC | 0.1 | 500000 | 0.1 | ||||
| 287 | 1000BONKUSDC | 1 | 300000000 | 1 | ||||
| 288 | BBUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 289 | NOTUSDT | 1 | 2000000000 | 1 | ||||
| 290 | TURBOUSDT | 1 | 700000000 | 1 | ||||
| 291 | IOUSDT | 0.1 | 5000000 | 0.1 | ||||
| 292 | ZKUSDT | 1 | 90000000 | 1 | ||||
| 293 | MEWUSDT | 1 | 2000000000 | 1 | ||||
| 294 | LISTAUSDT | 1 | 11000000 | 1 | ||||
| 295 | ZROUSDT | 0.1 | 2000000 | 0.1 | ||||
| 296 | CRVUSDC | 0.1 | 2000000 | 0.1 | ||||
| 297 | RENDERUSDT | 0.1 | 1000000 | 0.1 | ||||
| 298 | BANANAUSDT | 0.1 | 200000 | 0.1 | ||||
| 299 | RAREUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 300 | GUSDT | 1 | 200000000 | 1 | ||||
| 301 | SYNUSDT | 1 | 7000000 | 1 | ||||
| 302 | SYSUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 303 | VOXELUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 304 | BRETTUSDT | 1 | 140000000 | 1 | ||||
| 305 | ALPACAUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 306 | POPCATUSDT | 1 | 13000000 | 1 | ||||
| 307 | SUNUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 308 | VIDTUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 309 | NULSUSDT | 1 | 2000000 | 1 | ||||
| 310 | DOGSUSDT | 1 | 20000000000 | 1 | ||||
| 311 | MBOXUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 312 | CHESSUSDT | 1 | 14000000 | 1 | ||||
| 313 | FLUXUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 314 | BSWUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 315 | QUICKUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 316 | NEIROETHUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 317 | RPLUSDT | 0.1 | 150000 | 0.1 | ||||
| 318 | POLUSDT | 1 | 15000000 | 1 | ||||
| 319 | UXLINKUSDT | 1 | 3000000 | 1 | ||||
| 320 | 1MBABYDOGEUSDT | 1 | 2000000000 | 1 | ||||
| 321 | NEIROUSDT | 1 | 9000000000 | 1 | ||||
| 322 | KDAUSDT | 1 | 9000000 | 1 | ||||
| 323 | FIDAUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 324 | FIOUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 325 | CATIUSDT | 1 | 8000000 | 1 | ||||
| 326 | GHSTUSDT | 1 | 4000000 | 1 | ||||
| 327 | LOKAUSDT | 1 | 4000000 | 1 | ||||
| 328 | HMSTRUSDT | 1 | 4000000000 | 1 | ||||
| 329 | REIUSDT | 1 | 60000000 | 1 | ||||
| 330 | COSUSDT | 1 | 600000000 | 1 | ||||
| 331 | EIGENUSDT | 0.1 | 5000000 | 0.1 | ||||
| 332 | DIAUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 333 | 1000CATUSDT | 1 | 400000000 | 1 | ||||
| 334 | SCRUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 335 | GOATUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 336 | MOODENGUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 337 | SAFEUSDT | 1 | 7000000 | 1 | ||||
| 338 | SANTOSUSDT | 0.1 | 300000 | 0.1 | ||||
| 339 | TROYUSDT | 1 | 300000000 | 1 | ||||
| 340 | PONKEUSDT | 1 | 12000000 | 1 | ||||
| 341 | COWUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 342 | CETUSUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 343 | 1000000MOGUSDT | 0.1 | 6000000 | 0.1 | ||||
| 344 | GRASSUSDT | 0.1 | 3000000 | 0.1 | ||||
| 345 | DRIFTUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 346 | SWELLUSDT | 1 | 200000000 | 1 | ||||
| 347 | ACTUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 348 | PNUTUSDT | 1 | 13000000 | 1 | ||||
| 349 | HIPPOUSDT | 1 | 700000000 | 1 | ||||
| 350 | 1000XUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 351 | DEGENUSDT | 1 | 800000000 | 1 | ||||
| 352 | BANUSDT | 1 | 12000000 | 1 | ||||
| 353 | AKTUSDT | 0.1 | 1000000 | 0.1 | ||||
| 354 | SLERFUSDT | 1 | 8000000 | 1 | ||||
| 355 | SCRTUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 356 | 1000CHEEMSUSDT | 1 | 700000000 | 1 | ||||
| 357 | 1000WHYUSDT | 1 | 30000000000 | 1 | ||||
| 358 | THEUSDT | 0.1 | 8000000 | 0.1 | ||||
| 359 | MORPHOUSDT | 0.1 | 400000 | 0.1 | ||||
| 360 | CHILLGUYUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 361 | KAIAUSDT | 1 | 15000000 | 1 | ||||
| 362 | AEROUSDT | 0.1 | 2000000 | 0.1 | ||||
| 363 | ACXUSDT | 0.1 | 20000000 | 0.1 | ||||
| 364 | ORCAUSDT | 0.1 | 500000 | 0.1 | ||||
| 365 | MOVEUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 366 | RAYSOLUSDT | 0.1 | 1000000 | 0.1 | ||||
| 367 | KOMAUSDT | 1 | 60000000 | 1 | ||||
| 368 | VIRTUALUSDT | 0.1 | 2000000 | 0.1 | ||||
| 369 | SPXUSDT | 1 | 2000000 | 1 | ||||
| 370 | MEUSDT | 0.1 | 9000000 | 0.1 | ||||
| 371 | AVAUSDT | 0.1 | 4000000 | 0.1 | ||||
| 372 | DEGOUSDT | 0.1 | 1200000 | 0.1 | ||||
| 373 | VELODROMEUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 374 | MOCAUSDT | 1 | 70000000 | 1 | ||||
| 375 | VANAUSDT | 0.01 | 700000 | 0.01 | ||||
| 376 | PENGUUSDT | 1 | 200000000 | 1 | ||||
| 377 | LUMIAUSDT | 0.1 | 8000000 | 0.1 | ||||
| 378 | USUALUSDT | 1 | 70000000 | 1 | ||||
| 379 | AIXBTUSDT | 1 | 15000000 | 1 | ||||
| 380 | FARTCOINUSDT | 0.1 | 15000000 | 0.1 | ||||
| 381 | KMNOUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 382 | CGPTUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 383 | HIVEUSDT | 1 | 6000000 | 1 | ||||
| 384 | DEXEUSDT | 0.01 | 600000 | 0.01 | ||||
| 385 | PHAUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 386 | DFUSDT | 1 | 70000000 | 1 | ||||
| 387 | GRIFFAINUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 388 | AI16ZUSDT | 0.1 | 10000000 | 0.1 | ||||
| 389 | ZEREBROUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 390 | BIOUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 391 | COOKIEUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 392 | ALCHUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 393 | SWARMSUSDT | 1 | 60000000 | 1 | ||||
| 394 | SONICUSDT | 0.1 | 30000000 | 0.1 | ||||
| 395 | DUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 396 | PROMUSDT | 0.1 | 300000 | 0.1 | ||||
| 397 | SUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 398 | SOLVUSDT | 1 | 300000000 | 1 | ||||
| 399 | ARCUSDT | 1 | 6000000 | 1 | ||||
| 400 | AVAAIUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 401 | TRUMPUSDT | 0.01 | 3000000 | 0.01 | ||||
| 402 | MELANIAUSDT | 0.01 | 6000000 | 0.01 | ||||
| 403 | VTHOUSDT | 1 | 2000000000 | 1 | ||||
| 404 | ANIMEUSDT | 1 | 300000000 | 1 | ||||
| 405 | VINEUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 406 | PIPPINUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 407 | VVVUSDT | 0.01 | 50000 | 0.01 | ||||
| 408 | BERAUSDT | 0.1 | 4000000 | 0.1 | ||||
| 409 | TSTUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 410 | LAYERUSDT | 0.1 | 9000000 | 0.1 | ||||
| 411 | HEIUSDT | 0.1 | 3000000 | 0.1 | ||||
| 412 | B3USDT | 1 | 1300000000 | 1 | ||||
| 413 | IPUSDT | 0.1 | 3000000 | 0.1 | ||||
| 414 | GPSUSDT | 1 | 80000000 | 1 | ||||
| 415 | SHELLUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 416 | KAITOUSDT | 0.1 | 5000000 | 0.1 | ||||
| 417 | KAITOUSDC | 0.1 | 2000000 | 0.1 | ||||
| 418 | IPUSDC | 0.1 | 3000000 | 0.1 | ||||
| 419 | TRUMPUSDC | 0.01 | 800000 | 0.01 | ||||
| 420 | ADAUSDC | 0.1 | 8000000 | 0.1 | ||||
| 421 | REDUSDT | 1 | 6000000 | 1 | ||||
| 422 | PNUTUSDC | 1 | 13000000 | 1 | ||||
| 423 | HBARUSDC | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 424 | VICUSDT | 1 | 12000000 | 1 | ||||
| 425 | EPICUSDT | 0.1 | 2000000 | 0.1 | ||||
| 426 | BMTUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 427 | MUBARAKUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 428 | FORMUSDT | 0.1 | 3000000 | 0.1 | ||||
| 429 | BIDUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 430 | TUTUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 431 | BROCCOLI714USDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 432 | BROCCOLIF3BUSDT | 1 | 100000000 | 1 | ||||
| 433 | SIRENUSDT | 1 | 15000000 | 1 | ||||
| 434 | BANANAS31USDT | 1 | 70000000 | 1 | ||||
| 435 | BRUSDT | 1 | 2000000 | 1 | ||||
| 436 | PLUMEUSDT | 1 | 60000000 | 1 | ||||
| 437 | NILUSDT | 0.1 | 10000000 | 0.1 | ||||
| 438 | PARTIUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 439 | JELLYJELLYUSDT | 1 | 15000000 | 1 | ||||
| 440 | MAVIAUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 441 | PAXGUSDT | 0.001 | 2000 | 0.001 | ||||
| 442 | WALUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 443 | FUNUSDT | 1 | 300000000 | 1 | ||||
| 444 | MLNUSDT | 0.01 | 200000 | 0.01 | ||||
| 445 | GUNUSDT | 1 | 80000000 | 1 | ||||
| 446 | ATHUSDT | 1 | 200000000 | 1 | ||||
| 447 | BABYUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 448 | FORTHUSDT | 0.1 | 500000 | 0.1 | ||||
| 449 | PROMPTUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 450 | XCNUSDT | 1 | 200000000 | 1 | ||||
| 451 | STOUSDT | 1 | 12000000 | 1 | ||||
| 452 | FHEUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 453 | KERNELUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 454 | WCTUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 455 | INITUSDT | 1 | 11000000 | 1 | ||||
| 456 | BANKUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 457 | EPTUSDT | 1 | 300000000 | 1 | ||||
| 458 | DEEPUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 459 | HYPERUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 460 | MEMEFIUSDT | 1 | 600000000 | 1 | ||||
| 461 | FISUSDT | 1 | 9000000 | 1 | ||||
| 462 | JSTUSDT | 1 | 7000000 | 1 | ||||
| 463 | SIGNUSDT | 1 | 80000000 | 1 | ||||
| 464 | PUNDIXUSDT | 1 | 7000000 | 1 | ||||
| 465 | CTKUSDT | 1 | 6000000 | 1 | ||||
| 466 | AIOTUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 467 | DOLOUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 468 | HAEDALUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 469 | SXTUSDT | 1 | 70000000 | 1 | ||||
| 470 | ASRUSDT | 0.1 | 500000 | 0.1 | ||||
| 471 | ALPINEUSDT | 0.1 | 500000 | 0.1 | ||||
| 472 | B2USDT | 1 | 1500000 | 1 | ||||
| 473 | MILKUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 474 | SYRUPUSDT | 1 | 1800000 | 1 | ||||
| 475 | OBOLUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 476 | DOODUSDT | 1 | 400000000 | 1 | ||||
| 477 | OGUSDT | 0.1 | 300000 | 0.1 | ||||
| 478 | ZKJUSDT | 0.1 | 30000000 | 0.1 | ||||
| 479 | SKYAIUSDT | 1 | 15000000 | 1 | ||||
| 480 | NXPCUSDT | 1 | 3000000 | 1 | ||||
| 481 | CVCUSDT | 1 | 18000000 | 1 | ||||
| 482 | AGTUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 483 | AWEUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 484 | BUSDT | 1 | 4000000 | 1 | ||||
| 485 | SOONUSDT | 1 | 3000000 | 1 | ||||
| 486 | HUMAUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 487 | AUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 488 | SOPHUSDT | 1 | 70000000 | 1 | ||||
| 489 | MERLUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 490 | HYPEUSDT | 0.01 | 200000 | 0.01 | ||||
| 491 | PUFFERUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 492 | PORT3USDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 493 | 1000000BOBUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 494 | LAUSDT | 0.1 | 11000000 | 0.1 | ||||
| 495 | SKATEUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 496 | HOMEUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 497 | RESOLVUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 498 | TAIKOUSDT | 1 | 2400000 | 1 | ||||
| 499 | SQDUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 500 | PUMPBTCUSDT | 1 | 40000000 | 1 |
Binance futures symbols
USDT-margined futures contracts on Binance.