| # | Symbol | Base | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|
| 751 | MRNAUSDT | MRNA | USDT | |
| 752 | TEMUSDT | TEM | USDT | |
| 753 | MRKUSDT | MRK | USDT | |
| 754 | DEUSDT | DE | USDT | |
| 755 | HSIUSDT | HSI | USDT | |
| 756 | JP225USDT | JP225 | USDT | |
| 757 | DJTUSDT | DJT | USDT | |
| 758 | MARAUSDT | MARA | USDT | |
| 759 | PURRUSDT | PURR | USDT | |
| 760 | HPQUSDT | HPQ | USDT | |
| 761 | SHEINUSDT | SHEIN | USDT | |
| 762 | OKTAUSDT | OKTA | USDT | |
| 763 | VEEVUSDT | VEEV | USDT | |
| 764 | 牛来USDT | 牛来 | USDT | |
| 765 | PONSUSDT | PONS | USDT | |
| 766 | SHEINHKDUSDT | SHEINHKD | USDT | |
| 767 | MARSCOINUSDT | MARSCOIN | USDT | |
| 768 | CPUSDT | CP | USDT | |
| 769 | NVSUSDT | NVS | USDT | |
| 770 | GTLBUSDT | GTLB | USDT | |
| 771 | ZSUSDT | ZS | USDT | |
| 772 | TEAMUSDT | TEAM | USDT | |
| 773 | GPROUSDT | GPRO | USDT | |
| 774 | DGAIUSDT | DGAI | USDT | |
| 775 | 哈基米USDT | 哈基米 | USDT | |
| 776 | BYDUSDT | BYD | USDT | |
| 777 | SOFTBANKUSDT | SOFTBANK | USDT | |
| 778 | H100USDT | H100 | USDT | |
| 779 | B200USDT | B200 | USDT | |
| 780 | EURUSDUSDT | EURUSD | USDT | |
| 781 | USDJPYUSDT | USDJPY | USDT | |
| 782 | GBPUSDUSDT | GBPUSD | USDT | |
| 783 | FCXUSDT | FCX | USDT | |
| 784 | BHPUSDT | BHP | USDT | |
| 785 | RIOUSDT | RIO | USDT | |
| 786 | VALEUSDT | VALE | USDT | |
| 787 | CVXSTOCKUSDT | CVXSTOCK | USDT | |
| 788 | BTCUSD | BTC | USD | |
| 789 | ETHUSD | ETH | USD | |
| 790 | XRPUSD | XRP | USD | |
| 791 | LINKUSD | LINK | USD | |
| 792 | AVAXUSD | AVAX | USD | |
| 793 | DOGEUSD | DOGE | USD | |
| 794 | SOLUSD | SOL | USD | |
| 795 | ADAUSD | ADA | USD | |
| 796 | NEARUSD | NEAR | USD | |
| 797 | BTCUSDU26 | BTC | USD | |
| 798 | ETHUSDU26 | ETH | USD | |
| 799 | BTCPERP | BTC | USDC | |
| 800 | ETHPERP | ETH | USDC | |
| 801 | SOLPERP | SOL | USDC | |
| 802 | XRPPERP | XRP | USDC | |
| 803 | PEPEPERP | PEPE | USDC | |
| 804 | DOGEPERP | DOGE | USDC | |
| 805 | SHIBPERP | SHIB | USDC | |
| 806 | WIFPERP | WIF | USDC | |
| 807 | ENAPERP | ENA | USDC | |
| 808 | NEARPERP | NEAR | USDC | |
| 809 | BCHPERP | BCH | USDC | |
| 810 | 1000BONKPERP | 1000BONK | USDC | |
| 811 | LINKPERP | LINK | USDC | |
| 812 | AVAXPERP | AVAX | USDC | |
| 813 | SUIPERP | SUI | USDC | |
| 814 | WLDPERP | WLD | USDC | |
| 815 | POPCATPERP | POPCAT | USDC | |
| 816 | ONDOPERP | ONDO | USDC | |
| 817 | BOMEPERP | BOME | USDC | |
| 818 | TIAPERP | TIA | USDC | |
| 819 | ORDIPERP | ORDI | USDC | |
| 820 | BNBPERP | BNB | USDC | |
| 821 | OPPERP | OP | USDC | |
| 822 | GRAMPERP | GRAM | USDC | |
| 823 | ARBPERP | ARB | USDC | |
| 824 | LTCPERP | LTC | USDC | |
| 825 | POLPERP | POL | USDC | |
| 826 | ETCPERP | ETC | USDC | |
| 827 | FILPERP | FIL | USDC | |
| 828 | ETHFIPERP | ETHFI | USDC | |
| 829 | STRKPERP | STRK | USDC | |
| 830 | CRVPERP | CRV | USDC | |
| 831 | NEOPERP | NEO | USDC | |
| 832 | DOTPERP | DOT | USDC | |
| 833 | XLMPERP | XLM | USDC | |
| 834 | ADAPERP | ADA | USDC | |
| 835 | HBARPERP | HBAR | USDC | |
| 836 | TRXPERP | TRX | USDC | |
| 837 | AAVEPERP | AAVE | USDC | |
| 838 | EIGENPERP | EIGEN | USDC | |
| 839 | UNIPERP | UNI | USDC | |
| 840 | PNUTPERP | PNUT | USDC | |
| 841 | KAITOPERP | KAITO | USDC | |
| 842 | TRUMPPERP | TRUMP | USDC | |
| 843 | DATAPERP | DATA | USDC | |
| 844 | FARTCOINPERP | FARTCOIN | USDC | |
| 845 | PENGUPERP | PENGU | USDC | |
| 846 | BIOPERP | BIO | USDC | |
| 847 | WLFIPERP | WLFI | USDC | |
| 848 | SBTCSUSDT | SBTC | SUSDT | |
| 849 | SETHSUSDT | SETH | SUSDT | |
| 850 | SXRPSUSDT | SXRP | SUSDT |
Bitget futures symbols
Bitget futures contracts.