| # | Symbol | Qty min step | Qty min | Qty max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAVEUSDC | 0.01 | 0.0001 | 3524.84651 |
| 2 | ADAEUR | 0.0001 | 0.1 | 7667144.762 |
| 3 | ADAUSDC | 0.0001 | 0.1 | 1471904.916 |
| 4 | AEROUSDC | 0.0001 | 0.01 | 278915.7912 |
| 5 | AIXBTUSDC | 0.00001 | 0.1 | 3458662.85 |
| 6 | ALGOUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1671234.183 |
| 7 | ANIMEUSDC | 0.000001 | 0.1 | 10966097.6 |
| 8 | APEUSDC | 0.00001 | 0.1 | 327241.4581 |
| 9 | APTUSDC | 0.0001 | 0.01 | 163133.5594 |
| 10 | ARBUSDC | 0.00001 | 0.1 | 2158073.707 |
| 11 | ARXUSDC | 0.0001 | 0.1 | 894637.126 |
| 12 | ASTERUSDC | 0.0001 | 0.1 | 139985.1559 |
| 13 | ATHUSDC | 0.000001 | 0.1 | 9031385.243 |
| 14 | ATOMUSDC | 0.001 | 0.01 | 64917.06167 |
| 15 | AVAXEUR | 0.001 | 0.01 | 20914.29159 |
| 16 | AVAXUSDC | 0.001 | 0.01 | 40711.87645 |
| 17 | AVNTUSDC | 0.00001 | 0.1 | 997281.2607 |
| 18 | BCHUSDC | 0.1 | 0.0001 | 563.0131658 |
| 19 | BILLUSDC | 0.00001 | 0.1 | 409214.3298 |
| 20 | BNBUSDC | 0.1 | 0.0001 | 1002.394892 |
| 21 | BONKUSDC | 0.000000001 | 1 | 35802772341 |
| 22 | BRETTUSDC | 0.000001 | 0.1 | 14269203.11 |
| 23 | BTCEUR | 0.1 | 0.00001 | 257.5283434 |
| 24 | BTCPLN | 1 | 0.000001 | 0.829615319 |
| 25 | BTCUSDC | 0.1 | 0.000001 | 273.92085 |
| 26 | CCEUR | 0.00001 | 0.1 | 572864.333 |
| 27 | CCUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1639119.366 |
| 28 | CHILLGUYUSDC | 0.000001 | 0.1 | 7268802.081 |
| 29 | CHIPUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1541057.58 |
| 30 | CRVUSDC | 0.0001 | 0.1 | 410103.9556 |
| 31 | DEEPUSDC | 0.00001 | 0.1 | 6076682.837 |
| 32 | DOGEEUR | 0.00001 | 0.1 | 2281300.196 |
| 33 | DOGEUSDC | 0.00001 | 0.1 | 9359694.071 |
| 34 | DOTUSDC | 0.0001 | 0.01 | 121291.1638 |
| 35 | EIGENUSDC | 0.0001 | 0.01 | 474174.5215 |
| 36 | ENAEUR | 0.00001 | 0.1 | 1508857.075 |
| 37 | ENAUSDC | 0.00001 | 0.1 | 2895643.715 |
| 38 | ENSUSDC | 0.001 | 0.01 | 26358.28607 |
| 39 | ETHEUR | 0.01 | 0.0001 | 3716.781037 |
| 40 | ETHPLN | 1 | 0.00001 | 17.23847989 |
| 41 | ETHUSDC | 0.01 | 0.0001 | 3605.879219 |
| 42 | EURCEUR | 0.0001 | 0.01 | 472521.8938 |
| 43 | EURCUSDC | 0.0001 | 0.01 | 528220.1832 |
| 44 | FILUSDC | 0.0001 | 0.01 | 216644.8049 |
| 45 | FLRUSDC | 0.000001 | 0.1 | 9217148.405 |
| 46 | GALAUSDC | 0.000001 | 0.1 | 41262802.15 |
| 47 | GOATUSDC | 0.00001 | 0.1 | 2994585.916 |
| 48 | GRAMUSDC | 0.001 | 0.01 | 44265.60525 |
| 49 | GRASSUSDC | 0.0001 | 0.1 | 424181.5845 |
| 50 | GROVEUSDC | 0.000001 | 0.1 | 3589808.794 |
| 51 | HBARUSDC | 0.00001 | 0.1 | 3266316.419 |
| 52 | HOMEUSDC | 0.000001 | 0.1 | 2355199.957 |
| 53 | HUMAUSDC | 0.00001 | 0.1 | 4756343.003 |
| 54 | HYPEEUR | 0.01 | 0.001 | 2539.514845 |
| 55 | HYPEUSDC | 0.01 | 0.001 | 4279.751718 |
| 56 | ICNTUSDC | 0.0001 | 0.1 | 127801.696 |
| 57 | ICPUSDC | 0.001 | 0.01 | 49903.44992 |
| 58 | IMXUSDC | 0.0001 | 0.1 | 163830.7431 |
| 59 | INJUSDC | 0.001 | 0.01 | 14749.40805 |
| 60 | JUPUSDC | 0.0001 | 0.1 | 821367.7294 |
| 61 | KAIAUSDC | 0.00001 | 0.1 | 984978.8668 |
| 62 | KIIUSDC | 0.00001 | 0.1 | 12000000 |
| 63 | LAUSDC | 0.00001 | 0.1 | 177037.859 |
| 64 | LINEAUSDC | 0.000001 | 0.1 | 15294904.41 |
| 65 | LINKEUR | 0.001 | 0.01 | 51639.37406 |
| 66 | LINKUSDC | 0.001 | 0.01 | 43695.62898 |
| 67 | LITUSDC | 0.001 | 0.01 | 60494.2487 |
| 68 | LTCEUR | 0.01 | 0.001 | 14550.03567 |
| 69 | LTCUSDC | 0.01 | 0.001 | 12791.16183 |
| 70 | MASKUSDC | 0.0001 | 0.01 | 158605.3736 |
| 71 | MNTUSDC | 0.0001 | 0.1 | 392641.7069 |
| 72 | MONUSDC | 0.00001 | 0.1 | 24112252.24 |
| 73 | NEARUSDC | 0.001 | 0.01 | 130312.4694 |
| 74 | NXPCUSDC | 0.0001 | 0.1 | 283706.2887 |
| 75 | ONDOEUR | 0.0001 | 0.1 | 745546.7102 |
| 76 | ONDOUSDC | 0.0001 | 0.1 | 702429.0829 |
| 77 | OPGUSDC | 0.0001 | 0.1 | 469475.8769 |
| 78 | OPUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1620247.652 |
| 79 | PENDLEUSDC | 0.001 | 0.01 | 101195.4815 |
| 80 | PENGUUSDC | 0.000001 | 0.1 | 11549211.83 |
| 81 | PEPEEUR | 0.000000001 | 1 | 133785493011.57 |
| 82 | PEPEUSDC | 0.000000001 | 1 | 84034843615 |
| 83 | PLUMEUSDC | 0.000001 | 0.1 | 9957907.49 |
| 84 | PNUTUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1723304.955 |
| 85 | POLUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1316601.363 |
| 86 | POPCATUSDC | 0.00001 | 0.1 | 2712451.289 |
| 87 | PUMPUSDC | 0.000001 | 0.1 | 58691796.01 |
| 88 | PYTHUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1773851.516 |
| 89 | RENDERUSDC | 0.001 | 0.01 | 93068.15831 |
| 90 | RESOLVUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1022970.246 |
| 91 | ROBOUSDC | 0.00001 | 0.1 | 2120624.734 |
| 92 | SEIUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1692507.793 |
| 93 | SHIBEUR | 0.000000001 | 1 | 61334796329 |
| 94 | SHIBUSDC | 0.000000001 | 1 | 47659044054 |
| 95 | SKRUSDC | 0.000001 | 0.1 | 1556720.19 |
| 96 | SKYUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1477402.958 |
| 97 | SLXUSDC | 0.0001 | 0.1 | 1675758.249 |
| 98 | SOLEUR | 0.01 | 0.001 | 46714.75705 |
| 99 | SOLPLN | 0.01 | 0.001 | 284.2222415 |
| 100 | SOLUSDC | 0.01 | 0.001 | 23678.51762 |
| 101 | SPKUSDC | 0.00001 | 0.1 | 4729693.934 |
| 102 | SPXUSDC | 0.0001 | 0.01 | 251437.4448 |
| 103 | STRKUSDC | 0.00001 | 0.1 | 4828273.985 |
| 104 | SUIUSDC | 0.0001 | 0.01 | 1185819.084 |
| 105 | SUSDC | 0.00001 | 0.1 | 995435.8399 |
| 106 | TIAUSDC | 0.0001 | 0.01 | 577749.0885 |
| 107 | TRIAUSDC | 0.00001 | 0.1 | 5288459.25 |
| 108 | TRUMPUSDC | 0.001 | 0.01 | 73281.63243 |
| 109 | TRXUSDC | 0.0001 | 0.1 | 1022574.417 |
| 110 | UNIUSDC | 0.001 | 0.01 | 43608.65732 |
| 111 | USDCEUR | 0.0001 | 0.1 | 12932261.72 |
| 112 | USDCPLN | 0.001 | 0.01 | 300214.0327 |
| 113 | VIRTUALUSDC | 0.0001 | 0.1 | 157812.7493 |
| 114 | WALUSDC | 0.00001 | 0.1 | 158110.2572 |
| 115 | WIFUSDC | 0.0001 | 0.1 | 336544.4424 |
| 116 | WLDUSDC | 0.0001 | 0.1 | 226333.4777 |
| 117 | WUSDC | 0.000001 | 0.1 | 2789040.95 |
| 118 | XLMUSDC | 0.0001 | 0.1 | 937041.5369 |
| 119 | XPLUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1582807.768 |
| 120 | XRPEUR | 0.0001 | 0.1 | 2298984.61 |
| 121 | XRPUSDC | 0.0001 | 0.1 | 1638815.239 |
| 122 | ZAMAUSDC | 0.00001 | 0.1 | 2726025.204 |
| 123 | ZEREBROUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1508779.142 |
| 124 | ZIGUSDC | 0.00001 | 0.1 | 2547098.709 |
| 125 | ZKUSDC | 0.00001 | 0.1 | 4325477.994 |
| 126 | ZORAUSDC | 0.000001 | 0.1 | 7010128.685 |
| 127 | ZROUSDC | 0.0001 | 0.01 | 116812.7967 |
Bybit EU spot symbols
Spot pairs on bybit.eu, quoted in USDC, EUR and PLN - the EU venue lists no USDT pairs.