| # | Pair | Base | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|
| 501 | PUBLIC_USDT | PUBLIC | USDT | tradable |
| 502 | HK503S_USDT | HK503S | USDT | tradable |
| 503 | ICNT_USDT | ICNT | USDT | tradable |
| 504 | AIR_USDT | AIR | USDT | tradable |
| 505 | CATI_USDT | CATI | USDT | tradable |
| 506 | SPCXX_USDT | SPCXX | USDT | tradable |
| 507 | XRP5L_USDT | XRP5L | USDT | tradable |
| 508 | TET_USDT | TET | USDT | tradable |
| 509 | MLN_USDT | MLN | USDT | tradable |
| 510 | UMA_USDT | UMA | USDT | tradable |
| 511 | ENS_USDT | ENS | USDT | tradable |
| 512 | REVU_USDT | REVU | USDT | tradable |
| 513 | SAMSUNG3L_USDT | SAMSUNG3L | USDT | tradable |
| 514 | DELABS_USDT | DELABS | USDT | tradable |
| 515 | PAXG3L_USDT | PAXG3L | USDT | tradable |
| 516 | 3KDS_USDT | 3KDS | USDT | tradable |
| 517 | PYBOBO_USDT | PYBOBO | USDT | tradable |
| 518 | SPX5003L_USDT | SPX5003L | USDT | tradable |
| 519 | HDX_USDT | HDX | USDT | tradable |
| 520 | SOL5S_USDT | SOL5S | USDT | tradable |
| 521 | SKHYNIX3S_USDT | SKHYNIX3S | USDT | tradable |
| 522 | NFLXG_USDT | NFLXG | USDT | tradable |
| 523 | WL_USDT | WL | USDT | tradable |
| 524 | ETHW_USDT | ETHW | USDT | tradable |
| 525 | HDG_USDT | HDG | USDT | tradable |
| 526 | CRF_USDT | CRF | USDT | tradable |
| 527 | CAKE5S_USDT | CAKE5S | USDT | tradable |
| 528 | SLRS_USDT | SLRS | USDT | tradable |
| 529 | BDXN_USDT | BDXN | USDT | tradable |
| 530 | HTM_USDT | HTM | USDT | tradable |
| 531 | DHRX_USDT | DHRX | USDT | tradable |
| 532 | VINU_USDT | VINU | USDT | tradable |
| 533 | NFLXX_USDT | NFLXX | USDT | tradable |
| 534 | GFI_USDT | GFI | USDT | tradable |
| 535 | KDA_USDT | KDA | USDT | tradable |
| 536 | ETH_BTC | ETH | BTC | tradable |
| 537 | ARB3L_USDT | ARB3L | USDT | tradable |
| 538 | USDPT_USDT | USDPT | USDT | tradable |
| 539 | CAKE3S_USDT | CAKE3S | USDT | tradable |
| 540 | DASH3S_USDT | DASH3S | USDT | tradable |
| 541 | ALA_USDT | ALA | USDT | tradable |
| 542 | GMMT_USDT | GMMT | USDT | tradable |
| 543 | MSFTON_USDT | MSFTON | USDT | tradable |
| 544 | H3L_USDT | H3L | USDT | tradable |
| 545 | EDGEX_USDT | EDGEX | USDT | tradable |
| 546 | MAN_USDT | MAN | USDT | tradable |
| 547 | AQA_USDT | AQA | USDT | tradable |
| 548 | PMX_USDT | PMX | USDT | tradable |
| 549 | FET_USDT | FET | USDT | tradable |
| 550 | MSFT3L_USDT | MSFT3L | USDT | tradable |
| 551 | NVDA3L_USDT | NVDA3L | USDT | tradable |
| 552 | TRX_GUSD | TRX | GUSD | tradable |
| 553 | KAS5L_USDT | KAS5L | USDT | tradable |
| 554 | FET_USDC | FET | USDC | tradable |
| 555 | ASM_USDT | ASM | USDT | tradable |
| 556 | MSFT3S_USDT | MSFT3S | USDT | tradable |
| 557 | SUI3S_USDT | SUI3S | USDT | tradable |
| 558 | NETT_USDT | NETT | USDT | tradable |
| 559 | ORT_USDT | ORT | USDT | tradable |
| 560 | XNA_USDT | XNA | USDT | tradable |
| 561 | WAI_USDT | WAI | USDT | tradable |
| 562 | DOLO_USDT | DOLO | USDT | tradable |
| 563 | MCTP_USDT | MCTP | USDT | tradable |
| 564 | NIM_USDT | NIM | USDT | tradable |
| 565 | ENA_USDC | ENA | USDC | tradable |
| 566 | TRWA_USDT | TRWA | USDT | tradable |
| 567 | BXC_USDT | BXC | USDT | tradable |
| 568 | ENA_USDT | ENA | USDT | tradable |
| 569 | H3S_USDT | H3S | USDT | tradable |
| 570 | BZ3S_USDT | BZ3S | USDT | tradable |
| 571 | NBIS3L_USDT | NBIS3L | USDT | tradable |
| 572 | WARD_USDT | WARD | USDT | tradable |
| 573 | GUN_USDT | GUN | USDT | tradable |
| 574 | YBDBD_USDT | YBDBD | USDT | tradable |
| 575 | QNT3L_USDT | QNT3L | USDT | tradable |
| 576 | SNDK3S_USDT | SNDK3S | USDT | tradable |
| 577 | OPENAI_USDT | OPENAI | USDT | tradable |
| 578 | BDX_USDT | BDX | USDT | tradable |
| 579 | NIGHT_USDT | NIGHT | USDT | tradable |
| 580 | XELS_USDT | XELS | USDT | tradable |
| 581 | BTG_USDT | BTG | USDT | tradable |
| 582 | BARSIK_USDT | BARSIK | USDT | tradable |
| 583 | NBIS3S_USDT | NBIS3S | USDT | tradable |
| 584 | RBC_ETH | RBC | ETH | tradable |
| 585 | RZTO_USDT | RZTO | USDT | tradable |
| 586 | EPT_USDT | EPT | USDT | tradable |
| 587 | BERA_USDT | BERA | USDT | tradable |
| 588 | KOMA_USDT | KOMA | USDT | tradable |
| 589 | LUNA_USDT | LUNA | USDT | tradable |
| 590 | QBX_USDT | QBX | USDT | tradable |
| 591 | WAXL_USDT | WAXL | USDT | tradable |
| 592 | QTUM_USDT | QTUM | USDT | tradable |
| 593 | LRCXG_USDT | LRCXG | USDT | tradable |
| 594 | MINIMAX3L_USDT | MINIMAX3L | USDT | tradable |
| 595 | DOGEGOV_USDT | DOGEGOV | USDT | tradable |
| 596 | CXMT3S_USDT | CXMT3S | USDT | tradable |
| 597 | MINIMAX3S_USDT | MINIMAX3S | USDT | tradable |
| 598 | SNDK3L_USDT | SNDK3L | USDT | tradable |
| 599 | BASISCASH_USDT | BASISCASH | USDT | tradable |
| 600 | MAJO_USDT | MAJO | USDT | tradable |
| 601 | ORDER_USDT | ORDER | USDT | tradable |
| 602 | BZ3L_USDT | BZ3L | USDT | tradable |
| 603 | SGR_USDT | SGR | USDT | tradable |
| 604 | MLK_USDT | MLK | USDT | tradable |
| 605 | MUG_USDT | MUG | USDT | tradable |
| 606 | CHILLGUY_USDT | CHILLGUY | USDT | tradable |
| 607 | XSEED_USDT | XSEED | USDT | tradable |
| 608 | PEPON_USDT | PEPON | USDT | tradable |
| 609 | KILO_USDT | KILO | USDT | tradable |
| 610 | CTSI_USDT | CTSI | USDT | tradable |
| 611 | FIL_USDT | FIL | USDT | tradable |
| 612 | CTK_USDT | CTK | USDT | tradable |
| 613 | WLFI_USD1 | WLFI | USD1 | tradable |
| 614 | STORM_USDT | STORM | USDT | tradable |
| 615 | WLFI_USDT | WLFI | USDT | tradable |
| 616 | AMP_USDT | AMP | USDT | tradable |
| 617 | TT_USDT | TT | USDT | tradable |
| 618 | AEVO_USDT | AEVO | USDT | tradable |
| 619 | ALGO_USDC | ALGO | USDC | tradable |
| 620 | SOSO_USDT | SOSO | USDT | tradable |
| 621 | ALGO_USDT | ALGO | USDT | tradable |
| 622 | 4STOCK_USDT | 4STOCK | USDT | tradable |
| 623 | CSCOG_USDT | CSCOG | USDT | tradable |
| 624 | OLE_USDT | OLE | USDT | tradable |
| 625 | FIL_USDC | FIL | USDC | tradable |
| 626 | RLUSD_USDT | RLUSD | USDT | tradable |
| 627 | AWE_USDT | AWE | USDT | tradable |
| 628 | INC_USDT | INC | USDT | tradable |
| 629 | FIS_USDT | FIS | USDT | tradable |
| 630 | CRV_BTC | CRV | BTC | tradable |
| 631 | WOO_USDT | WOO | USDT | tradable |
| 632 | DGMA_USDT | DGMA | USDT | tradable |
| 633 | OKB3L_USDT | OKB3L | USDT | tradable |
| 634 | OKB3S_USDT | OKB3S | USDT | tradable |
| 635 | BMT_USDT | BMT | USDT | tradable |
| 636 | INJ_USDC | INJ | USDC | tradable |
| 637 | BLKDIGON_USDT | BLKDIGON | USDT | tradable |
| 638 | INJ_USDT | INJ | USDT | tradable |
| 639 | BONK_USD | BONK | USD | tradable |
| 640 | TAIKO_USDT | TAIKO | USDT | tradable |
| 641 | BATCH_USDT | BATCH | USDT | tradable |
| 642 | SUI3L_USDT | SUI3L | USDT | tradable |
| 643 | ARB_USDC | ARB | USDC | tradable |
| 644 | WPAY_USDT | WPAY | USDT | tradable |
| 645 | XGN_USDT | XGN | USDT | tradable |
| 646 | ARB_USDT | ARB | USDT | tradable |
| 647 | THE_USDT | THE | USDT | tradable |
| 648 | WIF3S_USDT | WIF3S | USDT | tradable |
| 649 | FIL_BTC | FIL | BTC | tradable |
| 650 | DYDX3L_USDT | DYDX3L | USDT | tradable |
| 651 | SPCX3S_USDT | SPCX3S | USDT | tradable |
| 652 | API3_USDT | API3 | USDT | tradable |
| 653 | WIF3L_USDT | WIF3L | USDT | tradable |
| 654 | VARA_USDT | VARA | USDT | tradable |
| 655 | SMART_USDT | SMART | USDT | tradable |
| 656 | XCN_USDT | XCN | USDT | tradable |
| 657 | MINA_USDT | MINA | USDT | tradable |
| 658 | SWELL_USDT | SWELL | USDT | tradable |
| 659 | MELANIA_USDT | MELANIA | USDT | tradable |
| 660 | KAT_USDT | KAT | USDT | tradable |
| 661 | OORT_USDT | OORT | USDT | tradable |
| 662 | POLS_USDT | POLS | USDT | tradable |
| 663 | EWYG_USDT | EWYG | USDT | tradable |
| 664 | SPCXON_USDT | SPCXON | USDT | tradable |
| 665 | PLTRG_USDT | PLTRG | USDT | tradable |
| 666 | ZCAT_USDT | ZCAT | USDT | tradable |
| 667 | CITY_USDT | CITY | USDT | tradable |
| 668 | IMT_USDT | IMT | USDT | tradable |
| 669 | GWEI_USDT | GWEI | USDT | tradable |
| 670 | PEPE_USDT | PEPE | USDT | tradable |
| 671 | ANTHROPIC3S_USDT | ANTHROPIC3S | USDT | tradable |
| 672 | DOGE_USDT | DOGE | USDT | tradable |
| 673 | TRB_USDT | TRB | USDT | tradable |
| 674 | XL1_USDT | XL1 | USDT | tradable |
| 675 | PEPE_USDC | PEPE | USDC | tradable |
| 676 | SOXS3L_USDT | SOXS3L | USDT | tradable |
| 677 | DATA3L_USDT | DATA3L | USDT | tradable |
| 678 | PIEVERSE_USDT | PIEVERSE | USDT | tradable |
| 679 | EGL1_USDT | EGL1 | USDT | tradable |
| 680 | LAT_USDT | LAT | USDT | tradable |
| 681 | STRK3S_USDT | STRK3S | USDT | tradable |
| 682 | NKN_USDT | NKN | USDT | tradable |
| 683 | SWASH_USDT | SWASH | USDT | tradable |
| 684 | EGL1_USD1 | EGL1 | USD1 | tradable |
| 685 | POR_USDT | POR | USDT | tradable |
| 686 | BTC3S_USDT | BTC3S | USDT | tradable |
| 687 | XAG5S_USDT | XAG5S | USDT | tradable |
| 688 | BNB5L_USDT | BNB5L | USDT | tradable |
| 689 | NVDAX_USDT | NVDAX | USDT | tradable |
| 690 | AVL_USDT | AVL | USDT | tradable |
| 691 | DESO_USDT | DESO | USDT | tradable |
| 692 | SEI_USDC | SEI | USDC | tradable |
| 693 | BABI_USDT | BABI | USDT | tradable |
| 694 | IAUON_USDT | IAUON | USDT | tradable |
| 695 | ZKJ_USDT | ZKJ | USDT | tradable |
| 696 | SEI_USDT | SEI | USDT | tradable |
| 697 | LTC3L_USDT | LTC3L | USDT | tradable |
| 698 | BNKR_USDT | BNKR | USDT | tradable |
| 699 | NS_USDT | NS | USDT | tradable |
| 700 | DOGE_USD1 | DOGE | USD1 | tradable |
| 701 | ROOT_USDT | ROOT | USDT | tradable |
| 702 | AERO_USDT | AERO | USDT | tradable |
| 703 | XRP_GUSD | XRP | GUSD | tradable |
| 704 | DOGE_USDC | DOGE | USDC | tradable |
| 705 | TRB_USDC | TRB | USDC | tradable |
| 706 | TURBOS_USDT | TURBOS | USDT | tradable |
| 707 | ALEX_USDT | ALEX | USDT | tradable |
| 708 | ZYRA_USDT | ZYRA | USDT | tradable |
| 709 | YB_USDT | YB | USDT | tradable |
| 710 | NEAR3S_USDT | NEAR3S | USDT | tradable |
| 711 | BZZ_USDT | BZZ | USDT | tradable |
| 712 | SKHYON_USDT | SKHYON | USDT | tradable |
| 713 | USDE_USDT | USDE | USDT | tradable |
| 714 | COMP_USDT | COMP | USDT | tradable |
| 715 | IMX_USDT | IMX | USDT | tradable |
| 716 | TAUR_USDT | TAUR | USDT | tradable |
| 717 | RUNE_USDT | RUNE | USDT | tradable |
| 718 | RBC_USDT | RBC | USDT | tradable |
| 719 | LOGX_USDT | LOGX | USDT | tradable |
| 720 | CHEX_USDT | CHEX | USDT | tradable |
| 721 | RUNE_USDC | RUNE | USDC | tradable |
| 722 | MAX_USDT | MAX | USDT | tradable |
| 723 | TSM3S_USDT | TSM3S | USDT | tradable |
| 724 | MGO_USDT | MGO | USDT | tradable |
| 725 | METAG_USDT | METAG | USDT | tradable |
| 726 | ACE_USDT | ACE | USDT | tradable |
| 727 | SKHY3S_USDT | SKHY3S | USDT | tradable |
| 728 | RFC_USDT | RFC | USDT | tradable |
| 729 | RENDER_USDT | RENDER | USDT | tradable |
| 730 | JOE_USDT | JOE | USDT | tradable |
| 731 | COAI3L_USDT | COAI3L | USDT | tradable |
| 732 | RENDER_USDC | RENDER | USDC | tradable |
| 733 | MYX_USDT | MYX | USDT | tradable |
| 734 | CRV3L_USDT | CRV3L | USDT | tradable |
| 735 | SHFT_USDT | SHFT | USDT | tradable |
| 736 | XPIN3S_USDT | XPIN3S | USDT | tradable |
| 737 | BRI_USDT | BRI | USDT | tradable |
| 738 | ONT_USDT | ONT | USDT | tradable |
| 739 | MATH_USDT | MATH | USDT | tradable |
| 740 | ONT_USDC | ONT | USDC | tradable |
| 741 | HP_USDT | HP | USDT | tradable |
| 742 | JUP_USDT | JUP | USDT | tradable |
| 743 | THETA_USDT | THETA | USDT | tradable |
| 744 | DEP_USDT | DEP | USDT | tradable |
| 745 | LIME_USDT | LIME | USDT | tradable |
| 746 | VAI_USDT | VAI | USDT | tradable |
| 747 | EZSWAP_USDT | EZSWAP | USDT | tradable |
| 748 | OVO_USDT | OVO | USDT | tradable |
| 749 | SOUL_USDT | SOUL | USDT | tradable |
| 750 | APE3L_USDT | APE3L | USDT | tradable |
Gate.io spot symbols
Gate.io spot currency pairs.