| # | Pair | Symbol | Type | Qty min size | Price tick |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGU:USD | PF_PENGUUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 2 | CRCLx:USD | PF_CRCLXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 3 | SOL:USD | FF_SOLUSD_261225 | quarter | 1 | 0.01 |
| 4 | RENDER:USD | PF_RENDERUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 5 | ARB:USD | PF_ARBUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 6 | PYTH:USD | PF_PYTHUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 7 | MEW:USD | PF_MEWUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 8 | SPYx:USD | PF_SPYXUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 9 | C98:USD | PF_C98USD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 10 | EUR:USD | PF_EURUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 11 | JTO:USD | PF_JTOUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 12 | LUNA2:USD | PF_LUNA2USD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 13 | MNT:USD | PF_MNTUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 14 | MORPHO:USD | PF_MORPHOUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 15 | OPEN:USD | PF_OPENUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 16 | TURBO:USD | PF_TURBOUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 17 | 1INCH:USD | PF_1INCHUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 18 | JUP:USD | PF_JUPUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 19 | DEXE:USD | PF_DEXEUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 20 | AAPLx:USD | PF_AAPLXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 21 | TIA:USD | PF_TIAUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 22 | XMR:USD | PF_XMRUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 23 | XRP:USD | PF_XRPUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 24 | WLD:USD | PF_WLDUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 25 | ENS:USD | PF_ENSUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 26 | NBIS:USD | PF_NBISUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 27 | MOVR:USD | PF_MOVRUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 28 | SYRUP:USD | PF_SYRUPUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 29 | PENDLE:USD | PF_PENDLEUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 30 | AVAX:USD | PF_AVAXUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 31 | GRT:USD | PF_GRTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 32 | ETH:USD | FF_ETHUSD_270326 | semiannual | 1 | 0.1 |
| 33 | BTC:USD | FF_XBTUSD_270326 | semiannual | 1 | 1 |
| 34 | ORDI:USD | PF_ORDIUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 35 | WTIOIL:USD | PF_WTIOILUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 36 | ANTHROPICx:USD | PF_ANTHROPICXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 37 | LINK:USD | PF_LINKUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 38 | USUAL:USD | PF_USUALUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 39 | APT:USD | PF_APTUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 40 | TAO:USD | PF_TAOUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 41 | PIXEL:USD | PF_PIXELUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 42 | SUSHI:USD | PF_SUSHIUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 43 | BTC:USD | PI_XBTUSD | perpetual | 1 | 0.5 |
| 44 | ALGO:USD | PF_ALGOUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 45 | LQTY:USD | PF_LQTYUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 46 | STX:USD | PF_STXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 47 | TSLAx:USD | PF_TSLAXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 48 | INJ:USD | PF_INJUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 49 | MOG:USD | PF_MOGUSD | perpetual | 1 | 1e-11 |
| 50 | MSTRx:USD | PF_MSTRXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 51 | KAVA:USD | PF_KAVAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 52 | W:USD | PF_WUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 53 | ENA:USD | PF_ENAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 54 | AAVE:USD | PF_AAVEUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 55 | WIF:USD | PF_WIFUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 56 | BCH:USD | PF_BCHUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 57 | SUI:USD | PF_SUIUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 58 | GALA:USD | PF_GALAUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 59 | XCU:USD | PF_XCUUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 60 | SAGA:USD | PF_SAGAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 61 | LTC:USD | PI_LTCUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 62 | CTSI:USD | PF_CTSIUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 63 | BB:USD | PF_BBUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 64 | DYDX:USD | PF_DYDXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 65 | MANA:USD | PF_MANAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 66 | COINx:USD | PF_COINXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 67 | BTC:USD | PF_XBTUSD | perpetual | 1 | 1 |
| 68 | CSPR:USD | PF_CSPRUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 69 | SPX:USD | PF_SPXUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 70 | HBAR:USD | PF_HBARUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 71 | IMX:USD | PF_IMXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 72 | XAUT:USD | PF_XAUTUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 73 | BIO:USD | PF_BIOUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 74 | SOXS:USD | PF_SOXSUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 75 | XRP:USD | PI_XRPUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 76 | IOTX:USD | PF_IOTXUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 77 | XRP:USD | FI_XRPUSD_261030 | month | 1 | 0.0001 |
| 78 | CHILLGUY:USD | PF_CHILLGUYUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 79 | KAITO:USD | PF_KAITOUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 80 | KAIA:USD | PF_KAIAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 81 | XAG:USD | PF_XAGUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 82 | TLM:USD | PF_TLMUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 83 | NEIRO:USD | PF_NEIROUSD | perpetual | 1 | 1e-08 |
| 84 | SSV:USD | PF_SSVUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 85 | SOL:USD | PF_SOLUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 86 | LPT:USD | PF_LPTUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 87 | ETH:USD | PI_ETHUSD | perpetual | 1 | 0.05 |
| 88 | LTC:USD | PF_LTCUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 89 | MOODENG:USD | PF_MOODENGUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 90 | LTC:USD | FI_LTCUSD_261225 | quarter | 1 | 0.01 |
| 91 | WLFI:USD | PF_WLFIUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 92 | MU:USD | PF_MUUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 93 | KAS:USD | PF_KASUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 94 | DOT:USD | PF_DOTUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 95 | DOGE:USD | PF_DOGEUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 96 | NIGHT:USD | PF_NIGHTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 97 | SKHY:USD | PF_SKHYUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 98 | GLDx:USD | PF_GLDXUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 99 | SHIB:USD | PF_SHIBUSD | perpetual | 1 | 1e-09 |
| 100 | INTC:USD | PF_INTCUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 101 | AMZNx:USD | PF_AMZNXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 102 | CVX:USD | PF_CVXUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 103 | RSR:USD | PF_RSRUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 104 | PONS:USD | PF_PONSUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 105 | ALICE:USD | PF_ALICEUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 106 | SPCXx:USD | PF_SPCXXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 107 | HYPE:USD | PF_HYPEUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 108 | ZRO:USD | PF_ZROUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 109 | ONT:USD | PF_ONTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 110 | COMP:USD | PF_COMPUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 111 | MOONSHOTx:USD | PF_MOONSHOTXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 112 | BTC:USD | FF_XBTUSD_261225 | quarter | 1 | 1 |
| 113 | ETH:USD | FF_ETHUSD_261225 | quarter | 1 | 0.1 |
| 114 | SPK:USD | PF_SPKUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 115 | ROSE:USD | PF_ROSEUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 116 | AGLD:USD | PF_AGLDUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 117 | ETHFI:USD | PF_ETHFIUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 118 | AXS:USD | PF_AXSUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 119 | GPS:USD | PF_GPSUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 120 | MUBARAK:USD | PF_MUBARAKUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 121 | UNI:USD | PF_UNIUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 122 | SNX:USD | PF_SNXUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 123 | SOON:USD | PF_SOONUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 124 | MON:USD | PF_MONUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 125 | SAND:USD | PF_SANDUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 126 | NEAR:USD | PF_NEARUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 127 | PEOPLE:USD | PF_PEOPLEUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 128 | PUMP:USD | PF_PUMPUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 129 | YFI:USD | PF_YFIUSD | perpetual | 1 | 1 |
| 130 | SYN:USD | PF_SYNUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 131 | FLOKI:USD | PF_FLOKIUSD | perpetual | 1 | 1e-08 |
| 132 | ETC:USD | PF_ETCUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 133 | PEPE:USD | PF_PEPEUSD | perpetual | 1 | 1e-10 |
| 134 | CAKE:USD | PF_CAKEUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 135 | FIL:USD | PF_FILUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 136 | USDC:USD | PF_USDCUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 137 | RIVER:USD | PF_RIVERUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 138 | NVDAx:USD | PF_NVDAXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 139 | ETH:USD | PF_ETHUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 140 | ICP:USD | PF_ICPUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 141 | ETH:USD | FI_ETHUSD_261030 | month | 1 | 0.05 |
| 142 | HOODx:USD | PF_HOODXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 143 | SAMSUNG:USD | PF_SAMSUNGUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 144 | STRK:USD | PF_STRKUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 145 | JASMY:USD | PF_JASMYUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 146 | EIGEN:USD | PF_EIGENUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 147 | LDO:USD | PF_LDOUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 148 | SNDK:USD | PF_SNDKUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 149 | TREAD:USD | PF_TREADUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 150 | SOXL:USD | PF_SOXLUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 151 | XTZ:USD | PF_XTZUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 152 | CRO:USD | PF_CROUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 153 | PAXG:USD | PF_PAXGUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 154 | ONDO:USD | PF_ONDOUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 155 | FLOW:USD | PF_FLOWUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 156 | METAx:USD | PF_METAXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 157 | POPCAT:USD | PF_POPCATUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 158 | LTC:USD | FI_LTCUSD_261030 | month | 1 | 0.01 |
| 159 | QTUM:USD | PF_QTUMUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 160 | BAT:USD | PF_BATUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 161 | BRETT:USD | PF_BRETTUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 162 | BTC:USD | FI_XBTUSD_261030 | month | 1 | 0.5 |
| 163 | CHF:USD | PF_CHFUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 164 | VIRTUAL:USD | PF_VIRTUALUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 165 | ZEN:USD | PF_ZENUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 166 | NATGAS:USD | PF_NATGASUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 167 | QNT:USD | PF_QNTUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 168 | XAU:USD | PF_XAUUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 169 | OPENAIx:USD | PF_OPENAIXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 170 | ZK:USD | PF_ZKUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 171 | PORTAL:USD | PF_PORTALUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 172 | GBP:USD | PF_GBPUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 173 | MELANIA:USD | PF_MELANIAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 174 | SUPER:USD | PF_SUPERUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 175 | RAY:USD | PF_RAYUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 176 | TRB:USD | PF_TRBUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 177 | BOME:USD | PF_BOMEUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 178 | COOKIE:USD | PF_COOKIEUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 179 | OPN:USD | PF_OPNUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 180 | TRX:USD | PF_TRXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 181 | USDT:USD | PF_USDTUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 182 | QQQx:USD | PF_QQQXUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 183 | BTC:USD | FF_XBTUSD_261030 | month | 1 | 1 |
| 184 | ETH:USD | FF_ETHUSD_261030 | month | 1 | 0.1 |
| 185 | XRP:USD | FI_XRPUSD_261225 | quarter | 1 | 0.0001 |
| 186 | US100:USD | PF_US100USD | perpetual | 1 | 1 |
| 187 | ACE:USD | PF_ACEUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 188 | ASTER:USD | PF_ASTERUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 189 | ARC:USD | PF_ARCUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 190 | ATOM:USD | PF_ATOMUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 191 | BICO:USD | PF_BICOUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 192 | OP:USD | PF_OPUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 193 | ZEC:USD | PF_ZECUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 194 | XLM:USD | PF_XLMUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 195 | DASH:USD | PF_DASHUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 196 | ADA:USD | PF_ADAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 197 | SOL:USD | FF_SOLUSD_261030 | month | 1 | 0.01 |
| 198 | GOAT:USD | PF_GOATUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 199 | CFG:USD | PF_CFGUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 200 | GOOGLx:USD | PF_GOOGLXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 201 | CHZ:USD | PF_CHZUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 202 | BONK:USD | PF_BONKUSD | perpetual | 1 | 1e-09 |
| 203 | CATI:USD | PF_CATIUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 204 | NOT:USD | PF_NOTUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 205 | OURAx:USD | PF_OURAXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 206 | ZIG:USD | PF_ZIGUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 207 | FARTCOIN:USD | PF_FARTCOINUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 208 | SEI:USD | PF_SEIUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 209 | CRV:USD | PF_CRVUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 210 | APE:USD | PF_APEUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 211 | ETH:USD | FF_ETHUSD_261009 | week | 1 | 0.1 |
| 212 | RUNE:USD | PF_RUNEUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 213 | BTC:USD | FF_XBTUSD_261009 | week | 1 | 1 |
| 214 | TRUMP:USD | PF_TRUMPUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 215 | BTC:USD | FI_XBTUSD_261225 | quarter | 1 | 0.5 |
| 216 | XPL:USD | PF_XPLUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 217 | ZBT:USD | PF_ZBTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 218 | POL:USD | PF_POLUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 219 | CFX:USD | PF_CFXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 220 | FET:USD | PF_FETUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 221 | GRASS:USD | PF_GRASSUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 222 | BNB:USD | PF_BNBUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 223 | PNUT:USD | PF_PNUTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 224 | EGLD:USD | PF_EGLDUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 225 | BRENTOIL:USD | PF_BRENTOILUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 226 | ETH:USD | FI_ETHUSD_261225 | quarter | 1 | 0.05 |
Kraken futures symbols
Kraken futures contracts.