| # | Symbol | Base | Quote | Trading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM-USDT | ATOM | USDT | True |
| 2 | BNB-USDT | BNB | USDT | True |
| 3 | ALGO-USDT | ALGO | USDT | True |
| 4 | ZEC-USDT | ZEC | USDT | True |
| 5 | ADA-USDT | ADA | USDT | True |
| 6 | CHZ-USDT | CHZ | USDT | True |
| 7 | DASH-USDT | DASH | USDT | True |
| 8 | LINK-USDT | LINK | USDT | True |
| 9 | DOT-USDT | DOT | USDT | True |
| 10 | UNI-USDT | UNI | USDT | True |
| 11 | FIL-USDT | FIL | USDT | True |
| 12 | AAVE-USDT | AAVE | USDT | True |
| 13 | KCS-USDT | KCS | USDT | True |
| 14 | LTC-USDT | LTC | USDT | True |
| 15 | XLM-USDT | XLM | USDT | True |
| 16 | TRX-BTC | TRX | BTC | True |
| 17 | ETC-USDT | ETC | USDT | True |
| 18 | XRP-USDC | XRP | USDC | True |
| 19 | ETH-USDT | ETH | USDT | True |
| 20 | XRP-BTC | XRP | BTC | True |
| 21 | ETH-USDC | ETH | USDC | True |
| 22 | BTC-USDT | BTC | USDT | True |
| 23 | XRP-USDT | XRP | USDT | True |
| 24 | ETH-BTC | ETH | BTC | True |
| 25 | TRX-USDT | TRX | USDT | True |
| 26 | LTC-BTC | LTC | BTC | True |
| 27 | BTC-USDC | BTC | USDC | True |
| 28 | BCH-USDT | BCH | USDT | True |
| 29 | USDC-USDT | USDC | USDT | True |
| 30 | LTC-USDC | LTC | USDC | True |
| 31 | CRV-USDT | CRV | USDT | True |
| 32 | ADA-USDC | ADA | USDC | True |
| 33 | LINK-USDC | LINK | USDC | True |
| 34 | DOGE-USDT | DOGE | USDT | True |
| 35 | DOGE-USDC | DOGE | USDC | True |
| 36 | CAKE-USDT | CAKE | USDT | True |
| 37 | AVAX-USDT | AVAX | USDT | True |
| 38 | SHIB-USDT | SHIB | USDT | True |
| 39 | ICP-USDT | ICP | USDT | True |
| 40 | NEAR-USDT | NEAR | USDT | True |
| 41 | SOL-USDT | SOL | USDT | True |
| 42 | HBAR-USDT | HBAR | USDT | True |
| 43 | INJ-USDT | INJ | USDT | True |
| 44 | PAXG-USDT | PAXG | USDT | True |
| 45 | AVAX-USDC | AVAX | USDC | True |
| 46 | TRX-USDC | TRX | USDC | True |
| 47 | NEAR-USDC | NEAR | USDC | True |
| 48 | SOL-USDC | SOL | USDC | True |
| 49 | LUNC-USDT | LUNC | USDT | True |
| 50 | DOT-USDC | DOT | USDC | True |
| 51 | BNB-USDC | BNB | USDC | True |
| 52 | OP-USDT | OP | USDT | True |
| 53 | OP-USDC | OP | USDC | True |
| 54 | APT-USDT | APT | USDT | True |
| 55 | GRAM-USDT | GRAM | USDT | True |
| 56 | FET-USDT | FET | USDT | True |
| 57 | ARB-USDT | ARB | USDT | True |
| 58 | SUI-USDT | SUI | USDT | True |
| 59 | PEPE-USDT | PEPE | USDT | True |
| 60 | ORDI-USDT | ORDI | USDT | True |
| 61 | WLD-USDT | WLD | USDT | True |
| 62 | SEI-USDT | SEI | USDT | True |
| 63 | TIA-USDT | TIA | USDT | True |
| 64 | POL-USDT | POL | USDT | True |
| 65 | PYTH-USDT | PYTH | USDT | True |
| 66 | BONK-USDT | BONK | USDT | True |
| 67 | TAO-USDT | TAO | USDT | True |
| 68 | ONDO-USDT | ONDO | USDT | True |
| 69 | WIF-USDT | WIF | USDT | True |
| 70 | JUP-USDT | JUP | USDT | True |
| 71 | STRK-USDT | STRK | USDT | True |
| 72 | ENA-USDT | ENA | USDT | True |
| 73 | ZRO-USDT | ZRO | USDT | True |
| 74 | EIGEN-USDT | EIGEN | USDT | True |
| 75 | HYPE-USDT | HYPE | USDT | True |
| 76 | PENGU-USDT | PENGU | USDT | True |
| 77 | TRUMP-USDT | TRUMP | USDT | True |
| 78 | S-USDT | S | USDT | True |
| 79 | XAUT-USDT | XAUT | USDT | True |
| 80 | PUMP-USDT | PUMP | USDT | True |
| 81 | ASTER-USDT | ASTER | USDT | True |
| 82 | XPL-USDT | XPL | USDT | True |
KuCoin margin symbols
KuCoin margin trading pairs.