Capital.com crypto

Cryptocurrency instruments on Capital.com.

# Instrument Epic Symbol Status Lot size Pip position Tick size
251 TNSR/USD TNSRUSD TNSR/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
252 ENA/USD ENAUSD ENA/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
253 EURT/USD EURTUSD EURT/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
254 SPELL/USD SPELLUSD SPELL/USD TRADEABLE 1 5 1e-05
255 Cardano / USD ADAUSD ADA/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
256 AAVE / USD AAVEUSD AAVE/USD TRADEABLE 1 0 0.001
257 AGLD/USD AGLDUSD AGLD/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
258 PDA/USD PDAUSD PDA/USD TRADEABLE 1 3 1e-06
259 PHA/USD PHAUSD PHA/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
260 CFG/USD CFGUSD CFG/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
261 Uniswap / USD UNIUSD UNI/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
262 STG/USD STGUSD STG/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
263 XDG/USD XDGUSD XDG/USD TRADEABLE 1 0 1e-08
264 Bitcoin / EUR BTCEUR BTC/EUR TRADEABLE 1 0 0.05
265 SushiSwap / USD SUSHIUSD SUSHI/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
266 Bitcoin / GBP BTCGBP BTC/GBP TRADEABLE 1 0 0.01
267 APE/USD APEUSD APE/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
268 ONE/USD ONEUSD ONE/USD TRADEABLE 1 3 1e-05
269 COTI/USD COTIUSD COTI/USD TRADEABLE 1 3 1e-05
270 Litecoin / EUR LTCEUR LTC/EUR TRADEABLE 1 0 0.01
271 LRC/EUR LRCEUR LRC/EUR SUSPENDED 1 4 1e-05
272 ATLAS/USD ATLASUSD ATLAS/USD TRADEABLE 1 4 1e-06
273 DENT/USD DENTUSD DENT/USD TRADEABLE 1 4 1e-05
274 LUNA2.0 to USD LUNA2USD LUNA2/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
275 ARPA/USD ARPAUSD ARPA/USD TRADEABLE 1 3 1e-06
276 THETA/USD THETAUSD THETA/USD TRADEABLE 1 0 0.001
277 AEVO/USD AEVOUSD AEVO/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
278 ZK/USD ZKUSD ZK/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
279 TVK/USD TVKUSD TVK/USD TRADEABLE 1 3 1e-06
280 Enjin Coin / USD ENJUSD ENJ/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
281 INJ/USD INJUSD INJ/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
282 GFI/USD GFIUSD GFI/USD TRADEABLE 1 0 0.001
283 BOBA/USD BOBAUSD BOBA/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
284 DYDX/USD DYDXUSD DYDX/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
285 Ethereum / USD ETHUSD ETH/USD TRADEABLE 1 0 0.01
286 YFI/USD YFIUSD YFI/USD TRADEABLE 1 0 0.05
287 GNO/USD GNOUSD GNO/USD TRADEABLE 1 0 0.001
288 Ravencoin / USD RVNUSD RVN/USD TRADEABLE 1 3 1e-05
289 SDN/USD SDNUSD SDN/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
290 Crypto.com Coin / USD CROUSD CRO/USD TRADEABLE 1 3 1e-05
291 BADGER/USD BADGERUSD BADGER/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
292 LDO/USD LDOUSD LDO/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
293 JTO/USD JTOUSD JTO/USD TRADEABLE 1 0 1e-06
294 Ethereum / EUR ETHEUR ETH/EUR TRADEABLE 1 0 0.01
295 MLN/USD MLNUSD MLN/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
296 ZRO/USD ZROUSD ZRO/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
297 Shiba Inu / USD SHIBUSD SHIB/USD TRADEABLE 1 6 1e-08
298 FTM/USD FTMUSD FTM/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
299 PRCL/USD PRCLUSD PRCL/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
300 RPL/USD RPLUSD RPL/USD TRADEABLE 1 0 0.001
301 SAGA/USD SAGAUSD SAGA/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
302 Atletico Madrid to US Dollar ATMUSD ATM/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
303 BODEN/USD BODENUSD BODEN/USD TRADEABLE 1 3 1e-05
304 ALPINE/USD ALPINEUSD ALPINE/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
305 TLM/USD TLMUSD TLM/USD TRADEABLE 1 3 1e-06
306 AUDIO/USD AUDIOUSD AUDIO/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
307 PRIME/USD PRIMEUSD PRIME/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
308 SRM/USD SRMUSD SRM/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
309 Band Protocol / USD BANDUSD BAND/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
310 Quantum / USD QTUMUSD QTUM/USD TRADEABLE 1 0 0.001
311 BOND/USD BONDUSD BOND/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
312 FORTH/USD FORTHUSD FORTH/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
313 ALPHA/USD ALPHAUSD ALPHA/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
314 Stellar / USD XLMUSD XLM/USD TRADEABLE 1 3 1e-05
315 ONDO/USD ONDOUSD ONDO/USD TRADEABLE 1 0 1e-06
316 LUNA Classic / USD LUNCUSD LUNC/USD TRADEABLE 1 5 1e-08
317 NTRN/USD NTRNUSD NTRN/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
318 NANO/USD NANOUSD NANO/USD TRADEABLE 1 1 1e-07
319 INTR/USD INTRUSD INTR/USD TRADEABLE 1 3 1e-05
320 Crypto 10 Index C10X C10X TRADEABLE 1 0 0.01
321 Decentraland / USD MANAUSD MANA/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
322 MINA/USD MINAUSD MINA/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
323 NODL/USD NODLUSD NODL/USD TRADEABLE 1 3 1e-07
324 ZEUS/USD ZEUSUSD ZEUS/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
325 ChainLink / USD LINKUSD LINK/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
326 LAZIO/USD LAZIOUSD LAZIO/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
327 L3/USD L3USD L3/USD TRADEABLE 1 3 1e-05
328 KILT/USD KILTUSD KILT/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
329 KINT/USD KINTUSD KINT/USD TRADEABLE 1 0 0.001
330 KP3R/USD KP3RUSD KP3R/USD TRADEABLE 1 0 0.01
331 C98/USD C98USD C98/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
332 POL/USD MATICUSD MATIC/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
333 KMNO/USD KMNOUSD KMNO/USD TRADEABLE 1 3 1e-06
334 MULTI/USD MULTIUSD MULTI/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
335 JUNO/USD JUNOUSD JUNO/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
336 MOVR/USD MOVRUSD MOVR/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
337 HONEY/USD HONEYUSD HONEY/USD TRADEABLE 1 3 1e-06
338 IOTA / USD IOTAUSD IOTA/USD TRADEABLE 1 0 0.0001
339 KUJI/USD KUJIUSD KUJI/USD TRADEABLE 1 0 1e-05
340 KAVA/USD KAVAUSD KAVA/USD TRADEABLE 1 0 0.0001