| # | Pair | Symbol | Type | Qty min size | Price tick |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALT:USD | PF_ALTUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 2 | AUCTION:USD | PF_AUCTIONUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 3 | SOL:USD | FF_SOLUSD_261225 | quarter | 1 | 0.01 |
| 4 | RENDER:USD | PF_RENDERUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 5 | MEW:USD | PF_MEWUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 6 | CELO:USD | PF_CELOUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 7 | JTO:USD | PF_JTOUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 8 | S:USD | PF_SUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 9 | BTC:USD | FI_XBTUSD_260925 | month | 1 | 0.5 |
| 10 | NEO:USD | PF_NEOUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 11 | OPEN:USD | PF_OPENUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 12 | TURBO:USD | PF_TURBOUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 13 | INIT:USD | PF_INITUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 14 | 2Z:USD | PF_2ZUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 15 | BEL:USD | PF_BELUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 16 | JUP:USD | PF_JUPUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 17 | DEXE:USD | PF_DEXEUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 18 | DOGS:USD | PF_DOGSUSD | perpetual | 1 | 1e-08 |
| 19 | BANANA:USD | PF_BANANAUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 20 | THETA:USD | PF_THETAUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 21 | CKB:USD | PF_CKBUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 22 | STEEM:USD | PF_STEEMUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 23 | NBIS:USD | PF_NBISUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 24 | MOVR:USD | PF_MOVRUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 25 | ORDI:USD | PF_ORDIUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 26 | WTIOIL:USD | PF_WTIOILUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 27 | ANTHROPICx:USD | PF_ANTHROPICXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 28 | USUAL:USD | PF_USUALUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 29 | AIXBT:USD | PF_AIXBTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 30 | TAO:USD | PF_TAOUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 31 | YGG:USD | PF_YGGUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 32 | SUSHI:USD | PF_SUSHIUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 33 | BTC:USD | PI_XBTUSD | perpetual | 1 | 0.5 |
| 34 | LQTY:USD | PF_LQTYUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 35 | ANIME:USD | PF_ANIMEUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 36 | MOG:USD | PF_MOGUSD | perpetual | 1 | 1e-11 |
| 37 | MSTRx:USD | PF_MSTRXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 38 | KAVA:USD | PF_KAVAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 39 | ENA:USD | PF_ENAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 40 | WIF:USD | PF_WIFUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 41 | BCH:USD | PF_BCHUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 42 | SUI:USD | PF_SUIUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 43 | XCU:USD | PF_XCUUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 44 | GALA:USD | PF_GALAUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 45 | SAGA:USD | PF_SAGAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 46 | LTC:USD | PI_LTCUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 47 | LAYER:USD | PF_LAYERUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 48 | TNSR:USD | PF_TNSRUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 49 | DYDX:USD | PF_DYDXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 50 | COINx:USD | PF_COINXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 51 | BTC:USD | PF_XBTUSD | perpetual | 1 | 1 |
| 52 | CSPR:USD | PF_CSPRUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 53 | STG:USD | PF_STGUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 54 | SPX:USD | PF_SPXUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 55 | IMX:USD | PF_IMXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 56 | HMSTR:USD | PF_HMSTRUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 57 | CHILLGUY:USD | PF_CHILLGUYUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 58 | KAIA:USD | PF_KAIAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 59 | KAITO:USD | PF_KAITOUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 60 | XAG:USD | PF_XAGUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 61 | TLM:USD | PF_TLMUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 62 | SOL:USD | PF_SOLUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 63 | LTC:USD | FI_LTCUSD_261225 | quarter | 1 | 0.01 |
| 64 | WLFI:USD | PF_WLFIUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 65 | DOT:USD | PF_DOTUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 66 | NIGHT:USD | PF_NIGHTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 67 | SHIB:USD | PF_SHIBUSD | perpetual | 1 | 1e-09 |
| 68 | RSR:USD | PF_RSRUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 69 | HYPE:USD | PF_HYPEUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 70 | ZRO:USD | PF_ZROUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 71 | ASTR:USD | PF_ASTRUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 72 | ONT:USD | PF_ONTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 73 | ARKM:USD | PF_ARKMUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 74 | DYM:USD | PF_DYMUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 75 | ETH:USD | FF_ETHUSD_260925 | month | 1 | 0.1 |
| 76 | GRIFFAIN:USD | PF_GRIFFAINUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 77 | AGLD:USD | PF_AGLDUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 78 | MINA:USD | PF_MINAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 79 | AXS:USD | PF_AXSUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 80 | BAND:USD | PF_BANDUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 81 | POWR:USD | PF_POWRUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 82 | SNX:USD | PF_SNXUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 83 | SOON:USD | PF_SOONUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 84 | SAND:USD | PF_SANDUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 85 | YFI:USD | PF_YFIUSD | perpetual | 1 | 1 |
| 86 | SYN:USD | PF_SYNUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 87 | ETC:USD | PF_ETCUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 88 | CELR:USD | PF_CELRUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 89 | PEPE:USD | PF_PEPEUSD | perpetual | 1 | 1e-10 |
| 90 | FIL:USD | PF_FILUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 91 | SWARMS:USD | PF_SWARMSUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 92 | UMA:USD | PF_UMAUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 93 | API3:USD | PF_API3USD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 94 | BTC:USD | FF_XBTUSD_260918 | week | 1 | 1 |
| 95 | SAMSUNG:USD | PF_SAMSUNGUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 96 | STRK:USD | PF_STRKUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 97 | EIGEN:USD | PF_EIGENUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 98 | LDO:USD | PF_LDOUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 99 | SNDK:USD | PF_SNDKUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 100 | LSK:USD | PF_LSKUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 101 | PAXG:USD | PF_PAXGUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 102 | IO:USD | PF_IOUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 103 | BTC:USD | FF_XBTUSD_260925 | month | 1 | 1 |
| 104 | ID:USD | PF_IDUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 105 | METAx:USD | PF_METAXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 106 | ETH:USD | FF_ETHUSD_260918 | week | 1 | 0.1 |
| 107 | QTUM:USD | PF_QTUMUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 108 | BAT:USD | PF_BATUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 109 | CGPT:USD | PF_CGPTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 110 | ZEN:USD | PF_ZENUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 111 | XAU:USD | PF_XAUUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 112 | ZK:USD | PF_ZKUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 113 | MELANIA:USD | PF_MELANIAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 114 | RAY:USD | PF_RAYUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 115 | TRB:USD | PF_TRBUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 116 | COOKIE:USD | PF_COOKIEUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 117 | TRX:USD | PF_TRXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 118 | USDT:USD | PF_USDTUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 119 | XRP:USD | FI_XRPUSD_261225 | quarter | 1 | 0.0001 |
| 120 | US100:USD | PF_US100USD | perpetual | 1 | 1 |
| 121 | PROMPT:USD | PF_PROMPTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 122 | ACE:USD | PF_ACEUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 123 | ARC:USD | PF_ARCUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 124 | GMX:USD | PF_GMXUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 125 | ATOM:USD | PF_ATOMUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 126 | BICO:USD | PF_BICOUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 127 | ZEC:USD | PF_ZECUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 128 | XLM:USD | PF_XLMUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 129 | DASH:USD | PF_DASHUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 130 | HFT:USD | PF_HFTUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 131 | CFG:USD | PF_CFGUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 132 | BONK:USD | PF_BONKUSD | perpetual | 1 | 1e-09 |
| 133 | CATI:USD | PF_CATIUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 134 | ZIG:USD | PF_ZIGUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 135 | FARTCOIN:USD | PF_FARTCOINUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 136 | CRV:USD | PF_CRVUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 137 | ZBT:USD | PF_ZBTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 138 | ETH:USD | FI_ETHUSD_260925 | month | 1 | 0.05 |
| 139 | POL:USD | PF_POLUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 140 | FET:USD | PF_FETUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 141 | GRASS:USD | PF_GRASSUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 142 | BNB:USD | PF_BNBUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 143 | PNUT:USD | PF_PNUTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 144 | T:USD | PF_TUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 145 | BRENTOIL:USD | PF_BRENTOILUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 146 | EGLD:USD | PF_EGLDUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 147 | PENGU:USD | PF_PENGUUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 148 | CRCLx:USD | PF_CRCLXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 149 | ARB:USD | PF_ARBUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 150 | PYTH:USD | PF_PYTHUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 151 | SPYx:USD | PF_SPYXUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 152 | SKL:USD | PF_SKLUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 153 | EUR:USD | PF_EURUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 154 | C98:USD | PF_C98USD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 155 | LUNA2:USD | PF_LUNA2USD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 156 | FLUX:USD | PF_FLUXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 157 | MNT:USD | PF_MNTUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 158 | CETUS:USD | PF_CETUSUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 159 | MORPHO:USD | PF_MORPHOUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 160 | 1INCH:USD | PF_1INCHUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 161 | AAPLx:USD | PF_AAPLXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 162 | TIA:USD | PF_TIAUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 163 | ICX:USD | PF_ICXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 164 | XMR:USD | PF_XMRUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 165 | XRP:USD | PF_XRPUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 166 | BIGTIME:USD | PF_BIGTIMEUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 167 | IOTA:USD | PF_IOTAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 168 | XCN:USD | PF_XCNUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 169 | WLD:USD | PF_WLDUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 170 | BLUR:USD | PF_BLURUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 171 | ENS:USD | PF_ENSUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 172 | SYRUP:USD | PF_SYRUPUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 173 | PENDLE:USD | PF_PENDLEUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 174 | AVAX:USD | PF_AVAXUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 175 | GRT:USD | PF_GRTUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 176 | AEVO:USD | PF_AEVOUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 177 | LINK:USD | PF_LINKUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 178 | APT:USD | PF_APTUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 179 | PIXEL:USD | PF_PIXELUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 180 | ALCH:USD | PF_ALCHUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 181 | ALGO:USD | PF_ALGOUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 182 | STX:USD | PF_STXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 183 | TSLAx:USD | PF_TSLAXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 184 | INJ:USD | PF_INJUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 185 | W:USD | PF_WUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 186 | AAVE:USD | PF_AAVEUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 187 | DEEP:USD | PF_DEEPUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 188 | CTSI:USD | PF_CTSIUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 189 | BB:USD | PF_BBUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 190 | MANA:USD | PF_MANAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 191 | HBAR:USD | PF_HBARUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 192 | XAUT:USD | PF_XAUTUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 193 | BIO:USD | PF_BIOUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 194 | LTC:USD | FI_LTCUSD_260925 | month | 1 | 0.01 |
| 195 | SOXS:USD | PF_SOXSUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 196 | XRP:USD | PI_XRPUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 197 | IOTX:USD | PF_IOTXUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 198 | METIS:USD | PF_METISUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 199 | NEIRO:USD | PF_NEIROUSD | perpetual | 1 | 1e-08 |
| 200 | LCAP:USD | PF_LCAPUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 201 | SSV:USD | PF_SSVUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 202 | LPT:USD | PF_LPTUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 203 | ETH:USD | PI_ETHUSD | perpetual | 1 | 0.05 |
| 204 | KSM:USD | PF_KSMUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 205 | BERA:USD | PF_BERAUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 206 | LTC:USD | PF_LTCUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 207 | MOODENG:USD | PF_MOODENGUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 208 | KAS:USD | PF_KASUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 209 | SOL:USD | FF_SOLUSD_260925 | month | 1 | 0.01 |
| 210 | DOGE:USD | PF_DOGEUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 211 | SKHY:USD | PF_SKHYUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 212 | GLDx:USD | PF_GLDXUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 213 | AMZNx:USD | PF_AMZNXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 214 | CVX:USD | PF_CVXUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 215 | ALICE:USD | PF_ALICEUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 216 | SPCXx:USD | PF_SPCXXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 217 | COMP:USD | PF_COMPUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 218 | BTC:USD | FF_XBTUSD_261225 | quarter | 1 | 1 |
| 219 | ZRX:USD | PF_ZRXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 220 | ETH:USD | FF_ETHUSD_261225 | quarter | 1 | 0.1 |
| 221 | ZEREBRO:USD | PF_ZEREBROUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 222 | GMT:USD | PF_GMTUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 223 | SPK:USD | PF_SPKUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 224 | ROSE:USD | PF_ROSEUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 225 | ETHFI:USD | PF_ETHFIUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 226 | GPS:USD | PF_GPSUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 227 | MUBARAK:USD | PF_MUBARAKUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 228 | UNI:USD | PF_UNIUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 229 | AR:USD | PF_ARUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 230 | ATH:USD | PF_ATHUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 231 | MON:USD | PF_MONUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 232 | NEAR:USD | PF_NEARUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 233 | PEOPLE:USD | PF_PEOPLEUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 234 | PUMP:USD | PF_PUMPUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 235 | VET:USD | PF_VETUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 236 | FLOKI:USD | PF_FLOKIUSD | perpetual | 1 | 1e-08 |
| 237 | CAKE:USD | PF_CAKEUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 238 | ANKR:USD | PF_ANKRUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 239 | RLC:USD | PF_RLCUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 240 | USDC:USD | PF_USDCUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 241 | RIVER:USD | PF_RIVERUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 242 | NVDAx:USD | PF_NVDAXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 243 | ETH:USD | PF_ETHUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 244 | ICP:USD | PF_ICPUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 245 | HOODx:USD | PF_HOODXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 246 | JASMY:USD | PF_JASMYUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 247 | SOXL:USD | PF_SOXLUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 248 | XTZ:USD | PF_XTZUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 249 | CRO:USD | PF_CROUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 250 | SPELL:USD | PF_SPELLUSD | perpetual | 1 | 1e-08 |
Kraken futures symbols
Kraken futures contracts.