Gate.io SPOT Symbols


List of Gate.io SPOT supported symbols to trade on Gate.io with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol Mim Base Amount Mim Quote Amount Max Quote Amount Amount Precision Precision Trade Status
1 ALEPH_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
2 ORNJ_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
3 HAM_USDT 1 3 5000000 0 13 tradable
4 POOL_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
5 HARD_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
6 FALCONS_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
7 PEIPEI_USDT 1 3 5000000 0 12 tradable
8 ACN3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
9 HFT_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
10 COINX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
11 FYDE_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
12 VET_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
13 HAPPY_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
14 ARG_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
15 BLUE_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
16 HGPT_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
17 CLEAR_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
18 XPD3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
19 ACNON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
20 PYM_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
21 FLOCK3S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
22 KGEN_USDT 0.1 3 5000000 1 5 tradable
23 COTI_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
24 XRP_USDC 0.01 1 5000000 2 4 tradable
25 SKYA_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
26 BRISE_USDT 0.1 3 5000000 1 11 tradable
27 XRP_USDT 0.001 3 5000000 3 3 tradable
28 SMX_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
29 PAXG_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
30 MLT_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
31 ZBT_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
32 WIF5S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
33 XAVA_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
34 MDUS_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
35 CBK_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
36 SIN_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
37 UNA_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
38 AGENT_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
39 BOB_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
40 FORT_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
41 ROUTE_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
42 GLM_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
43 ONS_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
44 GETA_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
45 AITECH_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
46 APP_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
47 RENA_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
48 NBOT_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
49 WSB_USDT 1 3 5000000 0 12 tradable
50 THN_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
51 UNO_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
52 HVLO_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
53 SOMI_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
54 NIGHT3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
55 WAG_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
56 POPCAT3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
57 SLP_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
58 TA_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
59 ACNX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
60 KSM_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
61 AKUMA_USDT 1 3 5000000 0 11 tradable
62 DOGE3S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
63 NOS_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
64 ONE_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
65 BREV_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
66 ENJ_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
67 DMS_USDT 1 3 5000000 0 9 tradable
68 ORBS_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
69 SOON_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
70 ASR_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
71 CROWN_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
72 SBUXON_USDT 0.01 3 5000000 2 2 tradable
73 PALM_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
74 AVGOON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
75 SOLO_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
76 NATIX_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
77 MIRAI_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
78 NFM_USDT 0.1 3 5000000 1 9 tradable
79 GALA_ETH 0.1 0.001 1000 1 9 tradable
80 XDC_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
81 WATER_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
82 PRO_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
83 XAG3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
84 HEI_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
85 XLM3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
86 XAR_USDT 0.01 3 5000000 2 6 untradable
87 JCT3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
88 VT_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
89 CHO_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
90 HIGH_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
91 FRAX_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
92 BBLAST_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
93 XRD_ETH 0.001 0.001 1000 3 10 tradable
94 CHZ_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
95 PAIN_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
96 LBLOCK_USDT 1 3 5000000 0 9 tradable
97 ATA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
98 BEFE_USDT 0.1 3 5000000 1 9 tradable
99 MAHA_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
100 VOXEL_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
101 EMYC_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
102 AVGOX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
103 VLR_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
104 SQT_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
105 LDO3S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
106 CRO_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
107 AKI_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
108 MCDX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
109 ZETA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
110 BRKL_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
111 ORDI3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
112 CWAR_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
113 KAIA3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
114 ID_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
115 SLV3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
116 PSI_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
117 MAI_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
118 HUMA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
119 SHIB3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
120 TSLA3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
121 B_USD1 0.1 0.0001 1 4 tradable
122 TIA3L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
123 LRDS_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
124 B_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
125 QTC_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
126 LAVA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
127 MILO_USDT 0.1 3 5000000 1 12 tradable
128 UNIT0_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
129 RLS_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
130 NCN_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
131 DOT5L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
132 BABYNEIRO_USDT 0.1 3 5000000 1 14 tradable
133 TRADE_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
134 TSLAON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
135 NLC_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
136 MCRT_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
137 GZONE_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
138 SUNDOG_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
139 ETN_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
140 PUNDIAI_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
141 NAFT_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
142 P_USDT 0.1 3 5000000 1 5 tradable
143 GMX_USDT 0.001 3 5000000 3 3 tradable
144 XEN_USDT 1 3 5000000 0 12 tradable
145 KCT_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
146 SBETON_USDT 0.001 3 5000000 3 3 tradable
147 QORPO_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
148 FAST_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
149 IR_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
150 VOID_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
151 FLM_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
152 TARA_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
153 SPO_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
154 LTC_BTC 0.0001 0.000001 100 4 7 tradable
155 CFX3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
156 QUICK_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
157 CVC_ETH 0.01 0.001 1000 2 8 tradable
158 NEKO_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
159 ABT_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
160 DPET_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
161 RIF_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
162 AMC_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
163 MTR_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
164 KAS3S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
165 FRIEND_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
166 THETA3L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
167 AVAX_ETH 0.01 0.001 1000 2 6 tradable
168 LOOKS_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
169 3ULL_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
170 ETH3L_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
171 XNI3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
172 SIREN_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
173 HSK_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
174 FOREST_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
175 RAVE_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
176 CWS_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
177 PINE_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
178 DADDY_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
179 MOVE_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
180 DCB_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
181 MSOL_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
182 BOBO_USDT 0.1 3 5000000 1 11 tradable
183 POWR_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
184 LIVE_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
185 SLICE_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
186 QQQX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
187 MATR1X_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
188 ETC3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
189 BOBA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
190 BAC_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
191 HOME_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
192 TRUMP3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
193 ORO_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
194 AKT_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
195 BIO_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
196 BBC_USDT 1 3 5000000 0 9 tradable
197 LIKE_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
198 GX_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
199 ARTFI_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
200 RION_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
201 GALO_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
202 MBLK_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
203 ETC_USDT 0.001 3 5000000 3 3 tradable
204 FORTH_ETH 0.001 0.001 1000 3 7 tradable
205 ZKL_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
206 CATGPT_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
207 ES_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
208 TICO_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
209 KNC_USDT 0.001 3 5000000 3 4 tradable
210 GAS_USDT 0.001 3 5000000 3 3 tradable
211 ALT_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
212 PEPE5S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
213 FB_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
214 ALT_USDC 0.01 1 5000000 2 6 tradable
215 PEOPLEFB_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
216 NEWT_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
217 TYCOON_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
218 GALA_USDC 0.01 1 5000000 2 6 tradable
219 CELB_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
220 PERP_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
221 ZIG_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
222 GALA_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
223 MAVIA_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
224 UPC_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
225 ABTON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
226 MONKY_USDT 0.1 3 5000000 1 10 tradable
227 XLM_BTC 0.01 0.000001 100 2 9 tradable
228 PLANET_USDT 0.1 3 5000000 1 10 tradable
229 YCT_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
230 FEG_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
231 AKT_ETH 0.001 0.001 1000 3 7 tradable
232 ZRX_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
233 BAND_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
234 HYPE_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
235 GT_BTC 0.001 0.000001 100 3 8 tradable
236 PHTR_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
237 ARIAIP_USDT 0.1 3 5000000 1 5 tradable
238 DENT_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
239 JPM3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
240 EGAME_USDT 0.1 3 5000000 1 9 tradable
241 FOR_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
242 APT5S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
243 LMTON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
244 SENT3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
245 NFP_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
246 FOGO_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
247 BAT_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
248 WLD_USDC 0.001 1 5000000 3 4 tradable
249 JPMON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
250 EYWA_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
251 RECALL_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
252 WLD_USDT 0.001 3 5000000 3 4 tradable
253 PURR_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
254 APT3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
255 HBAR3S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
256 GRIFFAIN_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
257 MOODENG_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
258 POND_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
259 MUSE_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
260 UNFI_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
261 SAND3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
262 WLFI3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
263 VEMP_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
264 DRIFT_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
265 FITFI_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
266 XAUT3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
267 XZK_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
268 AVT_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
269 RAY_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
270 SFI_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
271 币安人生3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
272 TURBO3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
273 CFX_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
274 HINT_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
275 CFX_USDC 0.01 1 5000000 2 5 tradable
276 CAPS_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
277 TOSHI3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
278 PRCL_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
279 VDT_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
280 METIS_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
281 TRX3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
282 PHA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
283 VIRTUAL3S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
284 NFE_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
285 CATCOIN_USDT 1 3 5000000 0 14 tradable
286 HOT_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
287 NAS1003L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
288 ALICE_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
289 CFG_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
290 AVC_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
291 BNB3L_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
292 ZAMA_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
293 MINT_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
294 FIL_ETH 0.01 0.001 1000 2 7 tradable
295 GM_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
296 SPA_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
297 RSC_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
298 TLM_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
299 IRON_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
300 BSV5L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
301 SPY3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
302 SEI3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
303 NOOT_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
304 KTON_USDT 0.001 3 5000000 3 3 tradable
305 WCT_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
306 FRAG_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
307 ROA_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
308 DOGGO_USDT 0.1 3 5000000 1 13 tradable
309 OSHI_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
310 WCT3L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
311 FLUID_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
312 AGLA_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
313 ARPA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
314 GAMEVIRTUAL_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
315 WHITE_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
316 PIPE_USDT 0.1 3 5000000 1 5 tradable
317 USUAL_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
318 ELIX_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
319 TRADOOR_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
320 LKI_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
321 UNI_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
322 USDT_USD 1 0.0001 3 4 untradable
323 UNI_USDC 0.001 1 5000000 3 4 tradable
324 CSPR_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
325 VXT_USDT 0.1 3 5000000 1 5 tradable
326 BNB_USD1 0.001 0.1 3 1 tradable
327 GRT_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
328 AGGON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
329 REX_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
330 JANET_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
331 AINN_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
332 SSV_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
333 ZKWASM_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
334 TRB3L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
335 X_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
336 TNSR_USDC 0.01 1 5000000 2 5 tradable
337 SKYAI_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
338 FUNTOKEN_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
339 ETH5L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
340 SHI_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
341 TNSR_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
342 SOL_USD1 0.001 0.01 3 2 tradable
343 BBT_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
344 BLUM_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
345 OP3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
346 IDOODLES_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
347 BNB_USDT 0.001 3 5000000 3 1 tradable
348 BTC5L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
349 SMTX_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
350 BNB_USDC 0.0001 1 5000000 4 1 tradable
351 DASH_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
352 WOJAK_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
353 AIL_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
354 ANIME3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
355 PHIL_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
356 TED_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
357 SOL_USDC 0.001 1 5000000 3 2 tradable
358 ZOON_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
359 FST_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
360 JUM_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
361 SOL_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
362 XLAB_USDT 1 3 5000000 0 10 tradable
363 YZY_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
364 FIL3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
365 ELON_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
366 UNCX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
367 MASA_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
368 XPL3S_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
369 OPN1_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
370 HONX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
371 ZIX_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
372 H_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
373 CAT_USDT 0.1 3 5000000 1 9 tradable
374 LINK5L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
375 XETA_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
376 QKC_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
377 IOTX_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
378 GMM_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
379 PSTAKE_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
380 TAPPROTOCOL_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
381 IP3S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
382 WNXM_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
383 ETH_USDT 0.001 3 5000000 4 2 tradable
384 ETH_USDC 0.001 1 5000000 4 1 tradable
385 CHR_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
386 BIGPUMP_USDT 0.1 3 5000000 1 10 tradable
387 CSPR_ETH 0.1 0.001 1000 1 9 tradable
388 ETH_USD1 0.001 0.01 4 2 tradable
389 PIZZA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
390 AAPL3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
391 BEAMX_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
392 PYTH_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
393 SERO_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
394 TCOM_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
395 WELL_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
396 HGET_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
397 BAKE_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
398 DEEPSEEK_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
399 ADA5L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
400 MPH_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
401 MUBI_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
402 BOTIFY_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
403 EIGEN3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
404 WNDR_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
405 MITO_USDT 0.1 3 5000000 1 5 tradable
406 ERA_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
407 WLD5S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
408 PGON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
409 ELY_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
410 REEF_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
411 COS_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
412 SYRUP3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
413 GOG_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
414 ADA3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
415 ABBVX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
416 AMZN3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
417 LN_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
418 GTAI_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
419 UDAO_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
420 RVV_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
421 BDX_BTC 1 0.000001 100 0 11 tradable
422 STEEM_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
423 BSW_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
424 AA_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
425 TQQQX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
426 SWAP_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
427 PIPPIN_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
428 SNX_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
429 DUCK_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
430 BID_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
431 WAXP_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
432 GPT_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
433 RJV_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
434 VC_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
435 GOHOME_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
436 ZLW_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
437 DOT3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
438 ADP_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
439 S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
440 LOBO_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
441 DEGEN_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
442 DOGINME_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
443 MAGA_USDT 0.1 3 5000000 1 9 tradable
444 SNPT_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
445 KAITO3S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
446 KLV_ETH 0.001 0.001 1000 3 10 tradable
447 DIONE_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
448 L3_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
449 GT_GUSD 0.01 1 5000000 2 2 tradable
450 VFY_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
451 ALPH_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
452 SOPH_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
453 APE_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
454 WAM_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
455 ADA_GUSD 0.01 1 5000000 2 4 tradable
456 BTC_USD1 0.000001 0.1 6 1 tradable
457 IAG_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
458 SATS_USDT 1 3 5000000 0 11 tradable
459 FTRB_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
460 SINGLE_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
461 CC3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
462 KIP_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
463 BTC_USDT 0.000001 3 5000000 6 1 tradable
464 SHIB5S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
465 ALI_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
466 VDR_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
467 BTC_USDC 0.000001 1 5000000 6 2 tradable
468 PROVE_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
469 OWN_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
470 BTT_USDT 1 3 5000000 0 10 tradable
471 KYVE_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
472 SPEC_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
473 APT_ETH 0.001 0.001 1000 3 8 tradable
474 1_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
475 MNT_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
476 FUN_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
477 LON_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
478 CATCH_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
479 SPX3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
480 MOONEY_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
481 MART_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
482 B2_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
483 AAVE3L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
484 SUI5L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
485 HAHA_USDT 1 3 5000000 0 9 tradable
486 THQ_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
487 COINON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
488 DIA_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
489 BUCK_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
490 SYND_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
491 BILLY_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
