Gate.io SPOT Symbols


List of Gate.io SPOT supported symbols to trade on Gate.io with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol Mim Base Amount Mim Quote Amount Max Quote Amount Amount Precision Precision Trade Status
1 ALEPH_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
2 POOL_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
3 PEIPEI_USDT 1 3 5000000 0 12 tradable
4 ACN3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
5 HFT_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
6 COINX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
7 VET_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
8 ARG_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
9 BLUE_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
10 HGPT_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
11 CLEAR_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
12 XPD3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
13 ACNON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
14 PYM_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
15 FLOCK3S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
16 KGEN_USDT 0.1 3 5000000 1 5 tradable
17 COTI_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
18 XRP_USDC 0.01 1 5000000 2 4 tradable
19 SKYA_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
20 BRISE_USDT 0.1 3 5000000 1 11 tradable
21 XRP_USDT 0.001 3 5000000 3 3 tradable
22 SMX_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
23 PAXG_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
24 ZBT_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
25 WIF5S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
26 XAVA_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
27 MDUS_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
28 CBK_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
29 SIN_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
30 UNA_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
31 BOB_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
32 FORT_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
33 ROUTE_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
34 GLM_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
35 GETA_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
36 AITECH_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
37 NBOT_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
38 WSB_USDT 1 3 5000000 0 12 tradable
39 UNO_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
40 HVLO_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
41 SOMI_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
42 NIGHT3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
43 WAG_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
44 POPCAT3L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
45 SLP_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
46 TA_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
47 ACNX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
48 KSM_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
49 DOGE3S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
50 NOS_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
51 ONE_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
52 CRYPTOBURG_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
53 BREV_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
54 ENJ_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
55 ORBS_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
56 SOON_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
57 ASR_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
58 CROWN_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
59 SBUXON_USDT 0.01 3 5000000 2 2 tradable
60 PALM_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
61 AVGOON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
62 NATIX_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
63 MIRAI_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
64 GALA_ETH 0.1 0.001 1000 1 9 tradable
65 XDC_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
66 WATER_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
67 PRO_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
68 XAG3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
69 HEI_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
70 XLM3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
71 XAR_USDT 0.01 3 5000000 2 6 untradable
72 VT_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
73 CHO_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
74 HIGH_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
75 FRAX_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
76 XRD_ETH 0.001 0.001 1000 3 10 tradable
77 CHZ_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
78 ATA_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
79 EMYC_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
80 VOXEL_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
81 AVGOX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
82 VLR_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
83 SQT_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
84 LDO3S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
85 CRO_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
86 MCDX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
87 ZETA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
88 BRKL_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
89 ORDI3S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
90 CWAR_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
91 KAIA3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
92 ID_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
93 SLV3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
94 DOGELONMARS_USDT 1 3 5000000 0 11 tradable
95 PSI_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
96 HUMA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
97 SHIB3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
98 TSLA3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
99 B_USD1 0.1 0.00001 1 5 tradable
100 PRL_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
101 TIA3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
102 LRDS_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
103 B_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
104 QTC_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
105 LAVA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
106 MILO_USDT 0.1 3 5000000 1 12 tradable
107 UNIT0_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
108 RLS_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
109 NCN_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
110 DOT5L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
111 TRADE_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
112 TSLAON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
113 MCRT_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
114 GZONE_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
115 SUNDOG_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
116 ETN_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
117 PUNDIAI_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
118 NAFT_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
119 P_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
120 GMX_USDT 0.001 3 5000000 3 3 tradable
121 GENIUS3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
122 XEN_USDT 1 3 5000000 0 12 tradable
123 KCT_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
124 SBETON_USDT 0.001 3 5000000 3 3 tradable
125 QORPO_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
126 FAST_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
127 IR_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
128 VOID_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
129 FLM_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
130 TARA_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
131 SPO_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
132 LTC_BTC 0.0001 0.000001 100 4 7 tradable
133 CFX3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
134 QUICK_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
135 CVC_ETH 0.01 0.001 1000 2 8 tradable
136 NEKO_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
137 ABT_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
138 RIF_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
139 AMC_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
140 MTR_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
141 KAS3S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
142 THETA3L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
143 AVAX_ETH 0.01 0.001 1000 2 6 tradable
144 3ULL_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
145 LOOKS_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
146 ETH3L_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
147 XNI3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
148 SIREN_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
149 HSK_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
150 FOREST_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
151 RAVE_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
152 CWS_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
153 PINE_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
154 DADDY_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
155 MOVE_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
156 MSOL_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
157 POWR_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
158 QQQX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
159 MATR1X_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
160 ETC3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
161 BOBA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
162 BAC_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
163 HOME_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
164 TRUMP3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
165 ORO_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
166 AKT_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
167 BIO_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
168 LIKE_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
169 ARTFI_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
170 GX_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
171 RION_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
172 GALO_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
173 ETC_USDT 0.001 3 5000000 3 3 tradable
174 FORTH_ETH 0.001 0.001 1000 3 7 tradable
175 ZKL_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
176 ES_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
177 TICO_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
178 KNC_USDT 0.001 3 5000000 3 4 tradable
179 GAS_USDT 0.001 3 5000000 3 3 tradable
180 ALT_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
181 PEPE5S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
182 FB_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
183 ALT_USDC 0.01 1 5000000 2 6 tradable
184 PEOPLEFB_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
185 NEWT_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
186 TYCOON_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
187 CELB_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
188 PERP_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
189 GALA_USDC 0.01 1 5000000 2 6 tradable
190 ZIG_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
191 GALA_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
192 MAVIA_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
193 ABTON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
194 MONKY_USDT 0.1 3 5000000 1 10 tradable
195 XLM_BTC 0.01 0.000001 100 2 9 tradable
196 PLANET_USDT 0.1 3 5000000 1 10 tradable
197 YCT_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
198 FEG_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
199 AKT_ETH 0.001 0.001 1000 3 7 tradable
200 ZRX_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
201 BAND_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
202 HYPE_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
203 GT_BTC 0.001 0.000001 100 3 8 tradable
204 ARIAIP_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
205 DENT_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
206 JPM3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
207 EGAME_USDT 0.1 3 5000000 1 9 tradable
208 APT5S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
209 LMTON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
210 SENT3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
211 NFP_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
212 FOGO_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
213 BAT_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
214 WLD_USDC 0.001 1 5000000 3 4 tradable
215 JPMON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
216 EYWA_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
217 RECALL_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
218 WLD_USDT 0.001 3 5000000 3 4 tradable
219 PURR_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
220 APT3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
221 HBAR3S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
222 GRIFFAIN_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
223 MOODENG_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
224 POND_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
225 UNFI_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
226 MUSE_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
227 SAND3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
228 WLFI3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
229 VEMP_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
230 DRIFT_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
231 FITFI_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
232 XAUT3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
233 XZK_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
234 AVT_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
235 RAY_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
236 SFI_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
237 币安人生3S_USDT 0.01 3 5000000 2 9 tradable
238 TURBO3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
239 CFX_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
240 HINT_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
241 CFX_USDC 0.01 1 5000000 2 5 tradable
242 CAPS_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
243 TOSHI3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
244 PRCL_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
245 METIS_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
246 TRX3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
247 PHA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
248 VIRTUAL3S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
249 NFE_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
250 CATCOIN_USDT 1 3 5000000 0 14 tradable
251 HOT_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
252 NAS1003L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
253 ALICE_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
254 CFG_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
255 AVC_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
256 BNB3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
257 ZAMA_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
258 FIL_ETH 0.01 0.001 1000 2 7 tradable
259 GM_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
260 SPA_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
261 RSC_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
262 TLM_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
263 IRON_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
264 BSV5L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
265 SPY3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
266 SEI3L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
267 NOOT_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
268 KTON_USDT 0.001 3 5000000 3 3 tradable
269 WCT_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
270 FRAG_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
271 ROA_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
272 OSHI_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
273 FLUID_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
274 ARPA_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
275 GAMEVIRTUAL_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
276 PIPE_USDT 0.1 3 5000000 1 5 tradable
277 USUAL_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
278 USAT_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
279 TRADOOR_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
280 LKI_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
281 UNI_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
282 USDT_USD 1 0.0001 3 4 untradable
283 UNI_USDC 0.001 1 5000000 3 4 tradable
284 CSPR_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
285 VXT_USDT 0.1 3 5000000 1 5 tradable
286 BNB_USD1 0.001 0.1 3 1 tradable
287 GRT_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
288 AGGON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
289 JANET_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
290 SSV_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
291 AINN_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
292 ZKWASM_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
293 TRB3L_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
294 X_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
295 TNSR_USDC 0.01 1 5000000 2 5 tradable
296 SKYAI_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
297 FUNTOKEN_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
298 ETH5L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
299 TNSR_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
300 SOL_USD1 0.001 0.01 3 2 tradable
301 BBT_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
302 BLUM_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
303 OP3L_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
304 IDOODLES_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
305 BNB_USDT 0.001 3 5000000 3 1 tradable
306 BTC5L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
307 SMTX_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
308 BNB_USDC 0.0001 1 5000000 4 1 tradable
309 DASH_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
310 WOJAK_USDT 1 3 5000000 0 11 tradable
311 AIL_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
312 ANIME3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
313 TED_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
314 SOL_USDC 0.001 1 5000000 3 2 tradable
315 ZOON_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
316 SOL_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
317 AZTEC_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
318 XLAB_USDT 1 3 5000000 0 10 tradable
319 YZY_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
320 FIL3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
321 ELON_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
322 UNCX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
323 MASA_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
324 XPL3S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
325 OPN1_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
326 HONX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
327 ZIX_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
328 H_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
329 CAT_USDT 0.1 3 5000000 1 9 tradable
330 LINK5L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
331 XETA_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
332 QKC_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
333 ELON_USD1 0.1 0.00001 1 5 tradable
334 IOTX_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
335 GMM_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
336 TAPPROTOCOL_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
337 IP3S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
338 WNXM_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
339 ETH_USDT 0.001 3 5000000 4 2 tradable
340 ETH_USDC 0.001 1 5000000 4 1 tradable
341 CHR_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
342 BIGPUMP_USDT 0.1 3 5000000 1 10 tradable
343 CSPR_ETH 0.1 0.001 1000 1 9 tradable
344 ETH_USD1 0.001 0.01 4 2 tradable
345 AAPL3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
346 BEAMX_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
347 PYTH_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
348 KATC_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
349 TCOM_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
350 WELL_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
351 HGET_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
352 DEEPSEEK_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
353 ADA5L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
354 EIGEN3L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
355 WNDR_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
356 MITO_USDT 0.1 3 5000000 1 5 tradable
357 ERA_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
358 WLD5S_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
359 PGON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
360 REEF_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
361 COS_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
362 SYRUP3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
363 GOG_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
364 ADA3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
365 ABBVX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
366 AMZN3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
367 LN_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
368 GTAI_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
369 UDAO_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
370 RVV_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
371 BDX_BTC 1 0.000001 100 0 11 tradable
372 STEEM_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
373 BSW_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
374 TQQQX_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
375 SWAP_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
376 PIPPIN_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
377 SNX_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
378 DUCK_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
379 WLD3S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
380 BID_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
381 WAXP_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
382 RJV_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
383 VC_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
384 GOHOME_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
385 ZLW_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
386 DOT3L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
387 ADP_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
388 S_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
389 LOBO_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
390 DEGEN_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
391 DOGINME_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
392 SNPT_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
393 KAITO3S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
394 KLV_ETH 0.001 0.001 1000 3 10 tradable
395 DIONE_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
396 L3_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
397 GT_GUSD 0.01 1 5000000 2 2 tradable
398 VFY_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
399 ALPH_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
400 SOPH_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
401 APE_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
402 WAM_USDT 0.1 3 5000000 1 7 tradable
403 ADA_GUSD 0.01 1 5000000 2 4 tradable
404 BTC_USD1 0.000001 0.1 6 1 tradable
405 IAG_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
406 SATS_USDT 1 3 5000000 0 12 tradable
407 FTRB_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
408 SINGLE_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
409 CC3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
410 KIP_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
411 BTC_USDT 0.000001 3 5000000 6 1 tradable
412 SHIB5S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
413 ALI_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
414 VDR_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
415 BTC_USDC 0.000001 1 5000000 6 2 tradable
416 PROVE_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
417 OWN_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
418 BTT_USDT 1 3 5000000 0 10 tradable
419 KYVE_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
420 SPEC_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
421 APT_ETH 0.001 0.001 1000 3 8 tradable
422 MNT_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
423 FUN_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
424 LON_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
425 SPX3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
426 MOONEY_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
427 B2_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
428 MART_USDT 0.1 3 5000000 1 6 tradable
429 AAVE3L_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
430 SUI5L_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
431 HAHA_USDT 1 3 5000000 0 9 tradable
432 THQ_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
433 COINON_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
434 DIA_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
435 BUCK_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
436 SYND_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
437 BILLY_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
438 MF_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
439 MSTR3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
440 GNO_USDT 0.001 3 5000000 3 2 tradable
441 MNDE_USDT 0.1 3 5000000 1 5 tradable
442 CLORE_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
443 M_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
444 KITEAI_USDT 1 3 5000000 0 11 tradable
445 VATRENI_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
446 APU_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
447 XT_USDT 0.01 3 5000000 2 3 tradable
448 ZKC_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
449 FUN_USD1 1 0.00001 0 5 tradable
450 IMAYC_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
451 ANLOG_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
452 NANO_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
453 OCTA_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
454 ELX_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
455 ENSO_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
456 PIXEL_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
457 MENGO_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
458 ENS_USDC 0.01 1 5000000 2 3 tradable
459 PIXEL_USDC 0.01 1 5000000 2 6 tradable
460 HTX_USDT 1 3 5000000 0 10 tradable
461 FARTCOIN_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
462 TURBO_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
463 AIA_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
464 BLY_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
465 NCT_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
466 MAPO_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
467 ONDO3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
468 WET_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
469 NETX_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
470 TMAI_USDT 1 3 5000000 0 9 tradable
471 LMTS_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
472 PUMPBTC_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
473 HOD_USDT 0.1 3 5000000 1 8 tradable
474 NEAR3L_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
475 BABYDOGE_USDT 1 3 5000000 0 13 tradable
476 NOBODY_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
477 PIEVERSE3S_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
478 BXN_USDT 0.01 3 5000000 2 7 tradable
479 SCIHUB_USDT 1 3 5000000 0 8 tradable
480 XTZ_USDT 0.1 3 5000000 1 4 tradable
481 MDT_USDT 0.01 3 5000000 2 6 tradable
482 FOURCOIN_USDT 1 3 5000000 0 10 tradable
483 DOG_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
484 DYM_USDT 1 3 5000000 0 5 tradable
485 VOLT_USDT 1 3 5000000 0 11 tradable
486 MPLX_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
487 FET3S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
488 TSTBSC_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
489 DTEC_USDT 1 3 5000000 0 6 tradable
490 GIZA_USDT 0.01 3 5000000 2 5 tradable
491 CRV3S_USDT 0.01 3 5000000 2 4 tradable
492 SAMO_USDT 1 3 5000000 0 7 tradable
