Bitget FUTURES Symbols


List of KuCoin FUTURES supported symbols to trade on KuCoin with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol symbolName symbolType makerFeeRate takerFeeRate minTradeNum sizeMultiplier supportMarginCoins
1 BTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.0001 0.0001 ['USDT']
2 ETHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
3 XRPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
4 BCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
5 LTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
6 ADAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
7 ETCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
8 LINKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
9 TRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
10 DOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
11 DOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
12 SOLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
13 BNBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
14 UNIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
15 ICPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
16 AAVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
17 FILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
18 XLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
19 ATOMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
20 XTZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
21 SUSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
22 AXSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
23 THETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
24 AVAXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
25 DASHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
26 SHIBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10000 10000 ['USDT']
27 MANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
28 GALAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
29 SANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
30 DYDXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
31 CRVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
32 NEARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
33 EGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
34 KSMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
35 ARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
36 PEOPLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 80 1 ['USDT']
37 LRCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 6 1 ['USDT']
38 NEOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
39 ALICEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
40 WAVESUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
41 ALGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 5 0.1 ['USDT']
42 IOTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 6 0.1 ['USDT']
43 ENJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 3 0.1 ['USDT']
44 GMTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
45 ZILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
46 IOSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
47 APEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
48 RUNEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
49 KNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 0.1 ['USDT']
50 APTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
51 CHZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 20 1 ['USDT']
52 XMRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
53 ROSEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
54 ZRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
55 KAVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
56 ENSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
57 MTLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
58 C98USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
59 OPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
60 RSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
61 SNXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
62 STORJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
63 1INCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
64 COMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
65 IMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
66 LUNAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
67 FLOWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
68 TRBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
69 QTUMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
70 API3USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
71 MASKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
72 WOOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
73 GRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
74 BANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
75 STGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
76 LUNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
77 ONEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
78 JASMYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
79 BATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
80 MAGICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
81 LDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
82 CELOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
83 BLURUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
84 MINAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
85 COREUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
86 CFXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
87 ASTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
88 GMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
89 ANKRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
90 ACHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
91 FETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
92 HOOKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
93 SSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
94 USDCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
95 LQTYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
96 STXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
97 TRUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
98 HBARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
99 INJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
100 BELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
101 COTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
102 VETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
103 ARBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
104 KAIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
105 CKBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
106 IDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
107 JOEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
108 TLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
109 HOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
110 CHRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
111 RDNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
112 ICXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
113 HFTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
114 ONTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
115 ZECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
116 NKNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
117 ARPAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
118 SFPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
119 CTSIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
120 SKLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
121 RVNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
122 CELRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
123 FLOKIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
124 SPELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
125 SUIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
126 PEPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
127 IOTXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
128 CTKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
129 UMAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
130 TURBOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
131 BSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
132 TONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
133 GTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
134 DENTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
135 ZENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
136 PHBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
137 ORDIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
138 SLPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
139 1000BONKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
140 USTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
141 QNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
142 MAVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
143 XVGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
144 1000XECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
145 AGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
146 WLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
147 PENDLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
148 ARKMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
149 CVXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
150 YGGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
151 OGNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
152 LPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
153 BNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
154 SEIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
155 CYBERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
156 BIGTIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
157 WAXPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
158 POLYXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
159 TIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
160 MEMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
161 PYTHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
162 JTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
163 1000SATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
164 1000RATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
165 ACEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
166 XAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
167 MANTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
168 ALTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
169 JUPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
170 ZETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
171 STRKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
172 PIXELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
173 DYMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
174 WIFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
175 AXLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
176 BEAMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
177 BOMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
178 METISUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
179 NFPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
180 VANRYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
181 AEVOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
182 ETHFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
183 OMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
184 ONDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
185 CAKEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
186 PORTALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
187 NTRNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
188 KASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
189 AIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
190 ENAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
191 WUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
192 CVCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
193 TNSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
194 SAGAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
195 TAOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
196 RAYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
197 ATAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
198 SUPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
199 ONGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
200 LSKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
201 GLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
202 REZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
203 XVSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
204 MOVRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
205 BBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
206 NOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
207 BICOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
208 IOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
209 TAIKOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
210 BRETTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
211 ATHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
212 ZKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
213 MEWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
214 LISTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
215 ZROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
216 BLASTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
217 DOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
218 PAXGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
219 ZKJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
220 BGBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
221 MOCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
222 GASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
223 BANANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
224 POPCATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
225 PRCLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
226 RENDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
227 RAREUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
228 TUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
229 1000000MOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
230 GUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
231 SYNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
232 SYSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
233 SUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
234 DOGSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
235 ORDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
236 AKTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
237 MBOXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
238 HNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
239 FLUXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
240 POLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
241 RPLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
242 AERGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
243 1MBABYDOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
244 1000CATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
245 FIDAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
246 CATIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
247 ARKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
248 GHSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
249 VELOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
250 HMSTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
251 AGIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
252 EIGENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
253 MOODENGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
254 DIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
255 OGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
256 NEIROCTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
257 ETHWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
258 DEGENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
259 KMNOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
260 POWRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
261 PYRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
262 CARVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
263 PUFFERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
264 DEEPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
265 LUMIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
266 SCRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
267 GOATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
268 SAFEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
269 GRASSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
270 SANTOSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
271 SPXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
272 VIRTUALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
273 AEROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
274 CETUSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
275 COWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
276 DRIFTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
277 PNUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
278 ACTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
279 CROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
280 PEAQUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
281 HIPPOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
282 SNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
283 MERLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
284 STEEMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
285 BANUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
286 OLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
287 MORPHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
288 SCRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
289 CHILLGUYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
290 1MCHEEMSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
291 OXTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
292 ZRCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
293 THEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
294 CTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
295 XDCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
296 XIONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
297 ORCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
298 ACXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
299 NSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
300 MOVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
301 MEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
302 VELODROMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
303 AVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
304 VANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
305 HYPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
306 PENGUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
307 USUALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
308 CGPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
309 AIXBTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
310 FARTCOINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
311 HIVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
312 DEXEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
313 GIGAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
314 PHAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
315 DFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
316 GRIFFAINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
317 ZEREBROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
318 BIOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
319 SWARMSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
320 ALCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
321 COOKIEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
322 SONICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
323 AVAAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
324 FLOCKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
325 SUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
326 PROMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
327 BGSCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
328 SOLVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
329 ARCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
330 PIPPINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
331 TRUMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
332 MELANIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
333 PLUMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
334 VTHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
335 VINEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
336 ANIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
337 XCNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
338 TOSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
339 VVVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
340 FORTHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
341 BERAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
342 TSTBSCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
343 LAYERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
344 B3USDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
345 IPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
346 RONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
347 HEIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
348 SHELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
349 BROCCOLIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
350 AUCTIONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
351 GPSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
352 GNOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
353 PIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
354 KAITOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
355 REDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
356 BMTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
357 VICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
358 EPICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
359 OBTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
360 MUBARAKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
361 NMRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
362 TUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
363 FORMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
364 BIDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
365 SIRENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
366 BANANAS31USDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
367 BRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
368 NILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
369 PARTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
370 WALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
371 FUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
372 MLNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
373 GUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
374 STOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
375 XAUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
376 BABYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
