Bitget FUTURES Symbols


List of KuCoin FUTURES supported symbols to trade on KuCoin with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol symbolName symbolType makerFeeRate takerFeeRate minTradeNum sizeMultiplier supportMarginCoins
1 BTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
2 ETHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
3 XRPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
4 EOSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
5 BCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
6 LTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
7 ADAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
8 ETCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
9 LINKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
10 TRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
11 DOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
12 DOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
13 SOLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
14 BNBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
15 UNIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
16 ICPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
17 AAVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
18 FILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
19 XLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
20 ATOMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
21 XTZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
22 SUSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
23 AXSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
24 THETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
25 AVAXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
26 SHIBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10000 10000 ['USDT']
27 MANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
28 GALAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
29 SANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
30 DYDXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
31 CRVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
32 NEARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
33 EGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
34 KSMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
35 ARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
36 FTMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
37 PEOPLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 80 1 ['USDT']
38 LRCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 6 1 ['USDT']
39 NEOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
40 ALICEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
41 ALGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 5 0.1 ['USDT']
42 IOTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 6 0.1 ['USDT']
43 ENJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 3 0.1 ['USDT']
44 GMTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
45 ZILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
46 IOSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
47 APEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
48 RUNEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.5 0.1 ['USDT']
49 KNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 0.1 ['USDT']
50 APTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
51 CHZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 20 1 ['USDT']
52 ROSEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
53 ZRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
54 KAVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
55 ENSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
56 SXPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
57 C98USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
58 OPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
59 RSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
60 SNXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
61 STORJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
62 1INCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
63 COMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
64 IMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
65 LUNAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
66 FLOWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
67 TRBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
68 QTUMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
69 API3USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
70 MASKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
71 WOOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
72 GRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
73 BANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
74 STGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
75 LUNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
76 ONEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
77 JASMYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
78 MKRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
79 BATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
80 MAGICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
81 LDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
82 CELOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
83 BLURUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
84 MINAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
85 COREUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
86 CFXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
87 ASTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
88 GMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
89 ANKRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
90 ACHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
91 FETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
92 FXSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
93 HOOKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
94 BNXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
95 SSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
96 USDCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
97 LQTYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
98 STXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
99 TRUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
100 HBARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
101 INJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
102 BELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
103 COTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
104 VETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
105 ARBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
106 LOOKSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
107 KLAYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
108 FLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
109 CKBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
110 IDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
111 LITUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
112 JOEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
113 TLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
114 HOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
115 CHRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
116 RDNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
117 ICXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
118 ONTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
119 UNFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
120 NKNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
121 ARPAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
122 DARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
123 SFPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
124 SKLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
125 RVNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
126 CELRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
127 FLOKIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
128 SPELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
129 SUIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
130 PEPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
131 IOTXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
132 STMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
133 TURBOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
134 BSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
135 TONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
136 GTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
137 DENTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
138 ORDIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
139 KEYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
140 1000BONKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
141 LEVERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
142 QNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
143 MAVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
144 XVGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
145 1000XECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
146 AGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
147 WLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
148 PENDLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
149 ARKMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
150 YGGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
151 OGNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
152 LPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
153 BNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
154 SEIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
155 CYBERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
156 BAKEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
157 LOOMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
158 BIGTIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
159 ORBSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
160 WAXPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
161 POLYXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
162 TIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
163 MEMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
164 PYTHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
165 JTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
166 1000SATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
167 1000RATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
168 ACEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
169 XAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
170 MANTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
171 ALTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
172 JUPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
173 ZETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
174 STRKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
175 PIXELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
176 DYMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
177 WIFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
178 AXLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
179 BEAMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
180 BOMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
181 METISUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
182 NFPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
183 VANRYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
184 AEVOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
185 ETHFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
186 OMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
187 ONDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
188 CAKEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
189 PORTALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
190 NTRNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
191 KASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
192 AIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
193 ENAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
194 WUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
195 TNSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
196 SAGAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
197 TAOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
198 ATAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
199 SUPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
200 ONGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
201 OMNI1USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
202 LSKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
203 GLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
204 REZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
205 XVSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
206 MOVRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
207 VGXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
208 BBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
209 NOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
210 BICOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
211 HIFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
212 IOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
213 TAIKOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
214 BRETTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
215 ATHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
216 ZKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
217 MEWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
218 LISTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
219 ZROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
220 BLASTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
221 DOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
222 PAXGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
223 ZKJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
224 BGBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
225 MOCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
226 GASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
227 BONDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
228 UXLINKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
229 BANANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
230 MYROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
231 POPCATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
232 PRCLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
233 A8USDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
234 CLOUDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
235 PIRATEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
236 AVAILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
237 RENDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
238 L3USDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
239 RAREUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
240 PONKEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
241 MAXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
242 TUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
243 1000000MOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
244 GUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
245 SYNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
246 SYSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
247 VOXELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
248 ALPACAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
249 SUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
250 VIDTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
251 DOGSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
252 NULSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
253 ORDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
254 SUNDOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
255 AKTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
256 MBOXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
257 HNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
258 CHESSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
259 FLUXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
260 SLFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
261 POLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
262 BSWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
263 BTCUSD perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['BTC', 'ETH', 'USDC', 'XRP', 'BGB', 'STETH', 'USDE']
264 ETHUSD perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['ETH', 'BTC', 'USDC', 'XRP', 'BGB', 'STETH', 'USDE']
265 XRPUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['XRP', 'BTC', 'ETH', 'USDC', 'BGB', 'STETH', 'USDE']
266 EOSUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['EOS', 'BTC', 'ETH', 'USDC', 'XRP', 'BGB', 'STETH', 'USDE']
267 LTCUSD perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['LTC', 'BTC', 'ETH', 'USDC', 'XRP', 'BGB', 'STETH', 'USDE']
268 DOGEUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['DOGE', 'USDE']
269 TRXUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['TRX', 'USDE']
270 DOTUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['DOT', 'USDE']
271 BTCUSDU24 delivery 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['BTC', 'ETH', 'USDC', 'XRP', 'BGB', 'STETH']
272 ETHUSDU24 delivery 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['ETH', 'BTC', 'USDC', 'XRP', 'BGB', 'STETH']
273 SOLUSD perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['SOL', 'USDE']
274 ADAUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['ADA', 'USDE']
275 ETHUSDZ24 delivery 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['ETH', 'BTC', 'USDC', 'XRP', 'BGB', 'STETH']
276 BTCUSDZ24 delivery 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['BTC', 'ETH', 'USDC', 'XRP', 'BGB', 'STETH']
277 BTCPERP perpetual 0.0002 0.0006 0.0001 0.0001 ['USDC']
278 ETHPERP perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDC']
279 SBTCSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['SUSDT']
280 SETHSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['SUSDT']
281 SEOSSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['SUSDT']
282 SXRPSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['SUSDT']