Bitget FUTURES Symbols


List of KuCoin FUTURES supported symbols to trade on KuCoin with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol symbolName symbolType makerFeeRate takerFeeRate minTradeNum sizeMultiplier supportMarginCoins
1 YGGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
2 COSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
3 TNSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
4 CTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
5 ATHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
6 BLURUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
7 RUNEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
8 CSCOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
9 HIVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
10 ASTSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
11 TIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
12 FUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
13 ETHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
14 1MCHEEMSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
15 ELSAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
16 DOOSENERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
17 SLXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
18 ONGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
19 KAVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
20 BXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
21 BIGTIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
22 APTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
23 PIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
24 IONQUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
25 VTHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
26 ASMLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
27 JSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
28 SUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
29 FRAXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
30 CTSIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
31 ORDIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
32 DIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
33 TRADOORUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
34 TOSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
35 SEIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
36 SPIRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
37 STOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
38 RDDTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
39 MCDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
40 ADBEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
41 ARCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
42 FETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
43 JASMYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
44 AVGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
45 GSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
46 MERLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
47 ALGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 5 0.1 ['USDT']
48 SGOVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
49 PENGUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
50 XPINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
51 SKRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
52 AXSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
53 BBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
54 DKNGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
55 QTUMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
56 TWLOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
57 XTZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
58 AWEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
59 GUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
60 BAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
61 QNTSTOCKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
62 VETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
63 BEAMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
64 ESPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
65 CETUSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
66 TACUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
67 RTXSTOCKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
68 XLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
69 APEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
70 TLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
71 NTAPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
72 METISUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
73 SPCXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
74 AAOIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
75 VELODROMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
76 TSMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
77 EVEXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
78 ZHIPUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
79 ACHRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
80 POWRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
81 SQDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
82 SUMIELECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
83 APPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
84 MINAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
85 MUUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
86 MANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
87 SFPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
88 EGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
89 MAVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
90 CYBERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
91 ARKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
92 BEATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
93 GMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
94 DYDXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
95 SHIBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10000 10000 ['USDT']
96 CFXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
97 KOPNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
98 ANTHROPICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
99 MYXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
100 CRCLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
101 MDBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
102 RENDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
103 ARXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
104 LWLGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
105 KORUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
106 HOLOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
107 POLYXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
108 FARTCOINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
109 VANRYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
110 ZENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
111 HYPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
112 NIOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
113 IMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
114 FOGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
115 GLWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
116 TAIKOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
117 SCRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
118 APDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
119 USELESSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
120 MOODENGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
121 DASHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
122 WIFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
123 SOXSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
124 RECALLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
125 ARBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
126 1MBABYDOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
127 HFTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
128 LMTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
129 GPSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
130 UNHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
131 COHRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
132 CATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
133 SOLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
134 IWMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
135 AXTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
136 SATSSTOCKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
137 FIDAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
138 KTOSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
139 ACTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
140 CROSSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
141 1000BONKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
142 MEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
143 OUSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
144 CRWDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
145 BIRBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
146 OPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
147 EPICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
148 RDWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
149 SLPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
150 IPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
151 CMCSAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
152 2ZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
153 C98USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
154 ASRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
155 MASKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
156 GMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
157 COAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
158 EWTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
159 GRIFFAINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
160 ISRGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
161 ARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
162 ZKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
163 CHILLGUYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
164 JOBYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
165 AINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
166 DYMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
167 LASERTECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
168 WDCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
169 CKBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
170 XLUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
171 FLYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
172 BTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.0001 0.0001 ['USDT']
173 RAYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
174 AEHRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
175 ALLOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
176 ATOMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
177 LYNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
178 SANTOSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
179 AUCTIONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
180 HUMAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
181 EDGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
182 DOOSBOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
183 BANANAS31USDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
184 BCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
185 SKYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
186 B2USDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
187 MUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
188 DEXEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
189 PENDLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
190 LINEAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
191 ADIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
192 FLNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
193 ADAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
194 QNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
195 NEWTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
196 TRUMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
197 SSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
198 KERNELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
199 REZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
200 QUBTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
201 TOWNSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
202 APRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
203 BRETTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
204 FOXAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
205 LITEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
206 HYPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
207 TUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
208 TKOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
209 IOTXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
210 UNIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
211 ARQQUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
212 EWYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
213 KIOXIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
214 KASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
215 JUPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
216 GASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
217 QQQUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
218 PUMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
219 COWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
220 LUNAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
221 RIVERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
222 CGNXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
223 LINKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
224 RKLBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
225 QBTSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
226 SKHYNIXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
227 CELRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
228 MORPHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
229 SIMOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
230 GEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
231 SATLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
232 BGBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
233 BARDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
234 BABYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
235 CATIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
236 SPYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
237 ACXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
238 MSTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
239 ORCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
240 INUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
241 STBLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
242 UBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
243 1000000MOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
244 NEARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
245 GUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
246 ASTERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
247 SPKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
248 REUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
249 BZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
250 PHAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
251 GRASSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
252 SPACEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
253 BATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
254 LUNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
255 POLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
256 ZROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
257 BNBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
258 TAOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
259 ZESTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
260 SANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
261 PANWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
262 0GUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
263 OXYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
264 GOOGLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
265 LAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
266 REDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
267 PUNDIXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
268 ACEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
269 BOMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
270 SOONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
271 CUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
272 TUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
273 CRWVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
274 MEGAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
275 ARMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
276 AEROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
277 BANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
278 WCTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
279 POWERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
280 SOMIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
281 IOSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
282 VUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
283 GRAMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
284 COMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
285 CFGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
286 SMRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
287 SONICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
288 KOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
289 CRDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
290 NBISUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
291 XAUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
292 FUTUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
293 DOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
294 ENSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
295 RCATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
296 CHRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
297 SAFEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
298 NOCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
299 NOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
300 MONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
301 IDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
302 LDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
303 BSBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
304 KWEBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
305 COPPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
306 DXYZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
307 SHELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
308 ROKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
309 NFLXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
310 DEEPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
311 STABLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
312 SXTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
313 SIRENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
314 EIGENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
315 OPGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
316 LQTYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
317 BRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
318 OGNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
319 EWHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
320 AZTECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
321 USUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
322 AUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
323 CRVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
324 AXONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
325 BIOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
326 TRUSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
327 SUSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
328 JCTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
329 EWJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
330 ORDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
331 PIEVERSEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
332 VRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
333 CLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
334 XPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
335 AMATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
336 MEWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
337 SENTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
338 PLTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
339 BERAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
340 SKYAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
341 LRCXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
342 CCLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
343 MTLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
344 ARIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
345 BROCCOLIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
346 ILVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
347 BANUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
348 XAUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
349 GALAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
350 OKLOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
351 BMNRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
352 WAXPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
353 PIXELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
354 HYUNDAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
355 QUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
356 CHIPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
357 ZBTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
358 VANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
359 PNUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
360 SOPHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
361 ARPAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
362 MPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
363 RPLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
364 MUBARAKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
365 BABAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
366 INTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
367 GENIUSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
368 KNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 0.1 ['USDT']
369 KSMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
370 BEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
