Bitget FUTURES Symbols


List of KuCoin FUTURES supported symbols to trade on KuCoin with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol symbolName symbolType makerFeeRate takerFeeRate minTradeNum sizeMultiplier supportMarginCoins
1 BTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.0001 0.0001 ['USDT']
2 ETHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
3 XRPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
4 BCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
5 LTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
6 ADAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
7 ETCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
8 LINKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
9 TRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
10 DOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
11 DOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
12 SOLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
13 BNBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
14 UNIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
15 ICPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
16 AAVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
17 FILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
18 XLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
19 ATOMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
20 XTZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
21 SUSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
22 AXSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
23 THETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
24 AVAXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
25 DASHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
26 SHIBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10000 10000 ['USDT']
27 MANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
28 GALAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
29 SANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
30 DYDXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
31 CRVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
32 NEARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
33 EGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
34 KSMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
35 ARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
36 PEOPLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 80 1 ['USDT']
37 LRCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 6 1 ['USDT']
38 NEOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
39 ALICEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
40 WAVESUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
41 ALGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 5 0.1 ['USDT']
42 IOTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 6 0.1 ['USDT']
43 ENJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 3 0.1 ['USDT']
44 GMTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
45 ZILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
46 IOSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
47 APEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
48 RUNEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
49 KNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 0.1 ['USDT']
50 APTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
51 CHZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 20 1 ['USDT']
52 XMRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
53 ROSEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
54 ZRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
55 KAVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
56 ENSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
57 MTLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
58 C98USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
59 OPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
60 RSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
61 SNXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
62 STORJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
63 1INCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
64 COMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
65 IMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
66 LUNAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
67 FLOWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
68 TRBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
69 QTUMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
70 API3USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
71 MASKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
72 WOOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
73 GRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
74 BANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
75 STGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
76 LUNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
77 ONEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
78 JASMYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
79 BATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
80 MAGICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
81 LDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
82 CELOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
83 BLURUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
84 MINAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
85 COREUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
86 CFXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
87 ASTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
88 GMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
89 ANKRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
90 ACHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
91 FETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
92 SSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
93 USDCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
94 LQTYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
95 STXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
96 TRUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
97 HBARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
98 INJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
99 BELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
100 COTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
101 VETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
102 ARBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
103 KAIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
104 CKBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
105 IDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
106 JOEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
107 TLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
108 HOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
109 CHRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
110 RDNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
111 ICXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
112 HFTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
113 ONTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
114 ZECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
115 ARPAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
116 SFPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
117 CTSIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
118 SKLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
119 RVNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
120 CELRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
121 FLOKIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
122 SPELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
123 SUIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
124 PEPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
125 IOTXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
126 CTKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
127 UMAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
128 TURBOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
129 BSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
130 TONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
131 GTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
132 DENTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
133 ZENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
134 PHBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
135 ORDIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
136 SLPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
137 1000BONKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
138 USTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
139 QNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
140 MAVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
141 XVGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
142 1000XECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
143 AGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
144 WLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
145 PENDLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
146 ARKMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
147 CVXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
148 YGGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
149 OGNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
150 LPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
151 BNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
152 SEIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
153 CYBERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
154 BIGTIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
155 WAXPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
156 POLYXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
157 TIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
158 MEMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
159 PYTHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
160 JTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
161 1000SATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
162 1000RATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
163 ACEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
164 XAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
165 MANTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
166 ALTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
167 JUPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
168 ZETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
169 STRKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
170 PIXELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
171 DYMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
172 WIFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
173 AXLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
174 BEAMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
175 BOMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
176 METISUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
177 NFPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
178 VANRYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
179 AEVOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
180 ETHFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
181 OMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
182 ONDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
183 CAKEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
184 PORTALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
185 NTRNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
186 KASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
187 AIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
188 ENAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
189 WUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
190 CVCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
191 TNSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
192 SAGAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
193 TAOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
194 RAYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
195 ATAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
196 SUPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
197 ONGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
198 LSKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
199 GLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
200 REZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
201 XVSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
202 MOVRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
203 BBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
204 NOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
205 BICOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
206 IOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
207 TAIKOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
208 BRETTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
209 ATHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
210 ZKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
211 MEWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
212 LISTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
213 ZROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
214 BLASTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
215 PAXGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
216 ZKJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
217 BGBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
218 MOCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
219 GASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
220 BANANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
221 POPCATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
222 RENDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
223 RAREUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
224 TUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
225 1000000MOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
226 GUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
227 SYNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
228 SYSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
229 SUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
230 DOGSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
231 ORDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
232 AKTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
233 MBOXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
234 HNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
235 FLUXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
236 POLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
237 RPLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
238 AERGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
239 1MBABYDOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
240 1000CATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
241 FIDAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
242 CATIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
243 ARKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
244 VELOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
245 HMSTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
246 AGIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
247 EIGENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
248 MOODENGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
249 DIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
250 OGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
251 NEIROCTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
252 ETHWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
253 DEGENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
254 KMNOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
255 POWRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
256 PYRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
257 CARVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
258 PUFFERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
259 DEEPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
260 LUMIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
261 SCRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
262 GOATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
263 SAFEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
264 GRASSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
265 SANTOSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
266 SPXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
267 VIRTUALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
268 AEROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
269 CETUSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
270 COWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
271 DRIFTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
272 PNUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
273 ACTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
274 CROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
275 PEAQUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
276 SNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
277 MERLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
278 STEEMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
279 BANUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
280 OLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
281 MORPHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
282 SCRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
283 CHILLGUYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
284 1MCHEEMSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
285 OXTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
286 THEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
287 CTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
288 XDCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
289 ORCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
290 ACXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
291 MOVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
292 MEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
293 VELODROMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
294 AVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
295 VANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
296 HYPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
297 PENGUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
298 USUALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
299 CGPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
300 AIXBTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
301 FARTCOINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
302 HIVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
303 DEXEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
304 GIGAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
305 PHAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
306 DFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
307 GRIFFAINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
308 ZEREBROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
309 BIOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
310 ALCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
311 COOKIEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
312 SONICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
313 FLOCKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
314 SUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
315 PROMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
316 BGSCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
317 SOLVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
318 ARCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
319 PIPPINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
320 TRUMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
321 MELANIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
322 PLUMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
323 VTHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
324 VINEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
325 ANIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
326 TOSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
327 VVVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
328 FORTHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
329 BERAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
330 TSTBSCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
331 LAYERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
332 B3USDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
333 IPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
334 RONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
335 HEIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
336 SHELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
337 BROCCOLIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
338 AUCTIONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
339 GPSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
340 GNOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
341 PIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
342 KAITOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
343 REDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
344 BMTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
345 VICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
346 EPICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
347 MUBARAKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
348 NMRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
349 TUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
350 FORMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
351 SIRENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
352 BANANAS31USDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
353 BRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
354 NILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
355 PARTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
356 WALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
357 FUNTOKENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
358 MLNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
359 GUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
360 STOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
361 XAUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
362 BABYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
363 KERNELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
364 WCTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
365 BANKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
366 HYPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
367 ZORAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
368 INITUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
369 DOLOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
370 JSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
371 TAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
372 SIGNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
373 HAEDALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
374 PUNDIXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
375 B2USDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
376 ASRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
