Bitget FUTURES Symbols


List of KuCoin FUTURES supported symbols to trade on KuCoin with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol symbolName symbolType makerFeeRate takerFeeRate minTradeNum sizeMultiplier supportMarginCoins
1 BTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.0001 0.0001 ['USDT']
2 ETHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
3 XRPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
4 BCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
5 LTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
6 ADAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
7 ETCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
8 LINKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
9 TRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
10 DOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
11 DOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
12 SOLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
13 BNBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
14 UNIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
15 ICPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
16 AAVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
17 FILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
18 XLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
19 ATOMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
20 XTZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
21 SUSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
22 AXSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
23 THETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
24 AVAXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
25 DASHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
26 SHIBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10000 10000 ['USDT']
27 MANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
28 GALAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
29 SANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
30 DYDXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
31 CRVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
32 NEARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
33 EGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
34 KSMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
35 ARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
36 PEOPLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
37 NEOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
38 ALICEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
39 ALGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 5 0.1 ['USDT']
40 IOTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
41 ENJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 3 0.1 ['USDT']
42 GMTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
43 ZILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
44 IOSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
45 APEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
46 RUNEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
47 KNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 0.1 ['USDT']
48 APTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
49 CHZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 20 1 ['USDT']
50 XMRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
51 ROSEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
52 ZRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
53 KAVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
54 ENSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
55 MTLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
56 C98USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
57 OPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
58 RSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
59 SNXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
60 STORJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
61 1INCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
62 COMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
63 IMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
64 LUNAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
65 TRBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
66 QTUMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
67 API3USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
68 MASKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
69 WOOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
70 GRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
71 BANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
72 STGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
73 LUNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
74 ONEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
75 JASMYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
76 BATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
77 MAGICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
78 LDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
79 CELOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
80 BLURUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
81 MINAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
82 CFXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
83 ASTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
84 GMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
85 ANKRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
86 ACHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
87 FETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
88 SSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
89 USDCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
90 LQTYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
91 STXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
92 HBARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
93 INJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
94 COTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
95 VETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
96 ARBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
97 KAIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
98 CKBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
99 IDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
100 JOEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
101 TLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
102 HOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
103 CHRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
104 ICXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
105 ONTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
106 ZECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
107 ARPAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
108 SFPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
109 CTSIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
110 SKLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
111 RVNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
112 CELRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
113 FLOKIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
114 SPELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
115 SUIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
116 PEPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
117 IOTXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
118 CTKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
119 UMAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
120 TURBOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
121 BSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
122 GRAMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
123 ZENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
124 ORDIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
125 SLPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
126 1000BONKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
127 USTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
128 QNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
129 MAVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
130 XVGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
131 1000XECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
132 AGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
133 WLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
134 PENDLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
135 ARKMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
136 CVXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
137 YGGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
138 OGNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
139 LPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
140 BNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
141 SEIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
142 CYBERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
143 BIGTIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
144 WAXPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
145 POLYXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
146 TIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
147 MEMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
148 PYTHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
149 JTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
150 1000SATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
151 1000RATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
152 ACEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
153 XAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
154 MANTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
155 ALTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
156 JUPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
157 ZETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
158 STRKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
159 PIXELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
160 DYMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
161 WIFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
162 AXLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
163 BEAMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
164 BOMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
165 METISUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
166 AEVOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
167 ETHFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
168 ONDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
169 CAKEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
170 KASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
171 ENAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
172 WUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
173 CVCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
174 TNSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
175 TAOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
176 RAYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
177 SUPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
178 ONGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
179 LSKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
180 GLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
181 REZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
182 XVSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
183 MOVRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
184 BBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
185 NOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
186 BICOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
187 IOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
188 TAIKOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
189 BRETTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
190 ATHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
191 ZKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
192 MEWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
193 LISTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
194 ZROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
195 PAXGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
196 BGBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
197 MOCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
198 GASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
199 BANANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
200 POPCATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
201 RENDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
202 RAREUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
203 TUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
204 1000000MOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
205 GUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
206 SYNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
207 SUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
208 DOGSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
209 ORDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
210 AKTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
211 FLUXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
212 POLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
213 RPLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
214 1000CATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
215 1MBABYDOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
216 FIDAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
217 CATIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
218 ARKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
219 EIGENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
220 MOODENGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
221 DIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
222 OGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
223 NEIROCTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
224 ETHWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
225 KMNOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
226 POWRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
227 CARVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
228 DEEPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
229 LUMIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
230 GOATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
231 SAFEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
232 GRASSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
233 SANTOSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
234 SPXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
235 VIRTUALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
236 AEROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
237 CETUSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
238 COWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
239 DRIFTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
240 PNUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
241 ACTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
242 CROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
243 MERLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
244 STEEMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
245 BANUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
246 MORPHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
247 SCRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
248 CHILLGUYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
249 1MCHEEMSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
250 THEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
251 ORCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
252 MOVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
253 MEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
254 VELODROMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
255 AVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
256 VANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
257 HYPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
258 PENGUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
259 USUALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
260 AIXBTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
261 FARTCOINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
262 CGPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
263 HIVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
264 DEXEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
265 PHAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
266 GRIFFAINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
267 BIOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
268 ALCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
269 COOKIEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
270 SONICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
271 FLOCKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
272 SUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
273 PROMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
274 ARCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
275 PIPPINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
276 TRUMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
277 MELANIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
278 PLUMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
279 VTHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
280 ANIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
281 TOSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
282 VVVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
283 BERAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
284 LAYERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
285 DATAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
286 SHELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
287 BROCCOLIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
288 AUCTIONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
289 GPSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
290 PIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
291 KAITOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
292 REDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
293 EPICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
294 MUBARAKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
295 NMRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
296 TUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
297 FORMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
298 SIRENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
299 BANANAS31USDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
300 BRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
301 NILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
302 PARTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
303 WALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
304 GUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
305 STOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
306 XAUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
307 BABYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
308 KERNELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
309 WCTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
310 INITUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
311 BANKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
312 HYPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
313 ZORAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
314 DOLOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
315 JSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
316 SIGNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
317 HAEDALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
318 PUNDIXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
319 B2USDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
320 ASRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
321 MYXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
322 SYRUPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
323 SXTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
324 DOODUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
325 SKYAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
326 NXPCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
327 AWEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
328 BUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
329 SOONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
330 HUMAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
331 SOPHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
332 AUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
333 LAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
334 RESOLVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
335 HOMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
336 IDOLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
337 SQDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
338 TAGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
339 SPKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
340 FUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
341 NEWTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
342 HUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
343 SAHARAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
344 ICNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
345 MUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
346 CROSSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
347 AINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
348 USELESSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
349 PUMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
350 CUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
351 VELVETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
352 ERAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
353 ESPORTSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
354 TREEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
355 NAORISUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
356 TOWNSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
357 PROVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
358 ILVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
359 INUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
360 AIOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
361 TSLAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
362 CRCLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
363 NVDAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
364 SAPIENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
365 WLFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
366 SOMIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
367 GOOGLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
368 AAPLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
369 AMZNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
