Bitget FUTURES Symbols


List of KuCoin FUTURES supported symbols to trade on KuCoin with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol symbolName symbolType makerFeeRate takerFeeRate minTradeNum sizeMultiplier supportMarginCoins
1 BTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
2 ETHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
3 XRPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
4 EOSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
5 BCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
6 LTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
7 ADAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
8 ETCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
9 LINKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
10 TRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
11 DOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
12 DOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
13 SOLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
14 BNBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
15 UNIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
16 ICPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
17 AAVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
18 FILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
19 XLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
20 ATOMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
21 XTZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
22 SUSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
23 AXSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
24 THETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
25 AVAXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
26 SHIBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10000 10000 ['USDT']
27 MANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
28 GALAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
29 SANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
30 DYDXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
31 CRVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
32 NEARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
33 EGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
34 KSMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
35 ARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
36 FTMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
37 PEOPLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 80 1 ['USDT']
38 LRCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 6 1 ['USDT']
39 NEOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
40 ALICEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
41 ALGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 5 0.1 ['USDT']
42 IOTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 6 0.1 ['USDT']
43 ENJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 3 0.1 ['USDT']
44 GMTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
45 ZILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
46 IOSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
47 APEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
48 RUNEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.5 0.1 ['USDT']
49 KNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 0.1 ['USDT']
50 APTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
51 CHZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 20 1 ['USDT']
52 ROSEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
53 ZRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
54 KAVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
55 ENSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
56 MTLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
57 SXPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
58 C98USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
59 OPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
60 RSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
61 SNXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
62 STORJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
63 1INCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
64 COMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
65 IMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
66 LUNAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
67 FLOWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
68 REEFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
69 TRBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
70 QTUMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
71 API3USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
72 MASKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
73 WOOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
74 GRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
75 BANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
76 STGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
77 LUNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
78 ONEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
79 JASMYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
80 MKRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
81 BATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
82 MAGICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
83 ALPHAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
84 LDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
85 CELOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
86 BLURUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
87 MINAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
88 COREUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
89 CFXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
90 ASTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
91 GMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
92 ANKRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
93 ACHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
94 FETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
95 FXSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
96 HOOKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
97 BNXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
98 SSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
99 USDCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
100 LQTYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
101 STXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
102 TRUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
103 HBARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
104 INJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
105 BELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
106 COTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
107 VETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
108 ARBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
109 LOOKSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
110 KAIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
111 FLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
112 CKBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
113 IDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
114 LITUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
115 JOEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
116 TLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
117 HOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
118 CHRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
119 RDNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
120 ICXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
121 ONTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
122 NKNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
123 ARPAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
124 DARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
125 SFPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
126 CTSIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
127 SKLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
128 RVNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
129 CELRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
130 FLOKIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
131 SPELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
132 SUIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
133 PEPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
134 IOTXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
135 STMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
136 UMAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
137 TURBOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
138 BSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
139 TONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
140 GTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
141 DENTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
142 PHBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
143 ORDIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
144 KEYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
145 1000BONKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
146 LEVERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
147 RADUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
148 QNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
149 MAVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
150 XVGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
151 1000XECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
152 AGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
153 WLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
154 PENDLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
155 ARKMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
156 YGGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
157 OGNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
158 LPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
159 BNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
160 SEIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
161 CYBERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
162 BAKEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
163 BIGTIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
164 ORBSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
165 WAXPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
166 POLYXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
167 TIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
168 MEMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
169 PYTHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
170 JTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
171 1000SATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
172 1000RATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
173 ACEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
174 XAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
175 MANTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
176 ALTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
177 JUPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
178 ZETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
179 STRKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
180 PIXELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
181 DYMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
182 WIFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
183 AXLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
184 BEAMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
185 BOMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
186 METISUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
187 NFPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
188 VANRYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
189 AEVOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
190 ETHFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
191 OMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
192 ONDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
193 CAKEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
194 PORTALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
195 NTRNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
196 KASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
197 AIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
198 ENAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
199 WUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
200 CVCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
201 TNSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
202 SAGAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
203 TAOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
204 RAYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
205 ATAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
206 SUPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
207 ONGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
208 OMNI1USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
209 LSKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
210 GLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
211 REZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
212 XVSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
213 MOVRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
214 BBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
215 NOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
216 BICOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
217 HIFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
218 IOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
219 TAIKOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
220 BRETTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
221 ATHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
222 ZKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
223 MEWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
224 LISTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
225 ZROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
226 BLASTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
227 DOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
228 PAXGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
229 ZKJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
230 BGBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
231 MOCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
232 GASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
233 UXLINKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
234 BANANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
235 MYROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
236 POPCATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
237 PRCLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
238 A8USDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
239 CLOUDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
240 PIRATEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
241 AVAILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
242 RENDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
243 L3USDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
244 RAREUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
245 PONKEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
246 MAXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
247 TUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
248 1000000MOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
249 GUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
250 SYNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
251 SYSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
252 VOXELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
253 ALPACAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
254 SUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
255 VIDTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
256 DOGSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
257 NULSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
258 ORDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
259 SUNDOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
260 AKTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
261 MBOXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
262 HNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
263 CHESSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
264 FLUXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
265 POLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
266 BSWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
267 NEIROETHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
268 RPLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
269 QUICKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
270 AERGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
271 1MBABYDOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
272 1000CATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
273 KDAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
274 FIDAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
275 CATIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
276 FIOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
277 ALEOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
278 ARKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
279 MAVIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
280 GHSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
281 LOKAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
282 VELO1USDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
283 HMSTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
284 AGIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
285 REIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
286 COSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
287 EIGENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
288 MOODENGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
289 DIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
290 GMCI30USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
291 FTNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
292 OGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
293 NEIROCTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
294 ETHWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
295 DEGENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
296 KMNOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
297 POWRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
298 PYRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
299 CARVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
300 CATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10000 10000 ['USDT']
301 SLERFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
302 PUFFERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
303 10000WHYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
304 DEEPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
305 DBRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
306 LUMIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
307 SCRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
308 GOATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
309 XUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
310 SAFEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
311 GRASSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
312 SWEATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
313 SANTOSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
314 SPXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
315 TROYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
316 VIRTUALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
317 AEROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
318 CETUSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
319 SMILEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
320 COWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
321 SWELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
322 DRIFTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
323 PNUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
324 ACTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
325 CROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
326 PEAQUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
327 FOXYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
328 FWOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
329 HIPPOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
330 SNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
331 MERLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
332 STEEMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
333 PROSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
334 BANUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
335 RIFSOLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
336 OLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
337 MORPHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
338 SCRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
339 CHILLGUYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
340 MEMEFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
341 BTCUSD perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['BTC', 'STETH', 'XRP', 'ETH', 'USDE', 'USDC', 'BGB']
342 ETHUSD perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['BTC', 'STETH', 'XRP', 'ETH', 'USDE', 'USDC', 'BGB']
343 XRPUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['BTC', 'STETH', 'XRP', 'ETH', 'USDE', 'USDC', 'BGB']
344 EOSUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['BTC', 'STETH', 'XRP', 'EOS', 'ETH', 'USDE', 'USDC', 'BGB']
345 LTCUSD perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['BTC', 'STETH', 'XRP', 'ETH', 'USDE', 'LTC', 'USDC', 'BGB']
346 LINKUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['BTC', 'STETH', 'XRP', 'ETH', 'USDE', 'LINK', 'USDC', 'BGB']
347 DOGEUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDE', 'DOGE']
348 TRXUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDE', 'TRX']
349 DOTUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['DOT', 'USDE']
350 SOLUSD perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['SOL', 'USDE']
351 ADAUSD perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDE', 'ADA']
352 ETHUSDZ24 delivery 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['BTC', 'STETH', 'XRP', 'ETH', 'USDC', 'BGB']
353 BTCUSDZ24 delivery 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['BTC', 'STETH', 'XRP', 'ETH', 'USDC', 'BGB']
354 ETHUSDH25 delivery 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['BTC', 'STETH', 'XRP', 'ETH', 'USDC', 'BGB']
355 BTCUSDH25 delivery 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['BTC', 'STETH', 'XRP', 'ETH', 'USDC', 'BGB']
356 BTCPERP perpetual 0.0002 0.0006 0.0001 0.0001 ['USDC']
357 ETHPERP perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDC']
358 SBTCSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['SUSDT']
359 SETHSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['SUSDT']
360 SEOSSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['SUSDT']
361 SXRPSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['SUSDT']