Bitget FUTURES Symbols


List of KuCoin FUTURES supported symbols to trade on KuCoin with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol symbolName symbolType makerFeeRate takerFeeRate minTradeNum sizeMultiplier supportMarginCoins
1 BTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.0001 0.0001 ['USDT']
2 ETHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
3 XRPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
4 BCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
5 LTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
6 ADAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
7 ETCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
8 LINKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
9 TRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
10 DOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
11 DOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
12 SOLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
13 BNBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
14 UNIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
15 ICPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
16 AAVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
17 FILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
18 XLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
19 ATOMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
20 XTZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
21 SUSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
22 AXSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
23 THETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
24 AVAXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
25 DASHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
26 SHIBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10000 10000 ['USDT']
27 MANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
28 GALAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
29 SANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
30 DYDXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
31 CRVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
32 NEARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
33 EGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
34 KSMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
35 ARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
36 PEOPLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
37 NEOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
38 ALICEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
39 ALGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 5 0.1 ['USDT']
40 IOTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
41 ENJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 3 0.1 ['USDT']
42 GMTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
43 ZILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
44 IOSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
45 APEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
46 RUNEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
47 KNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 0.1 ['USDT']
48 APTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
49 CHZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 20 1 ['USDT']
50 XMRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
51 ROSEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
52 ZRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
53 KAVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
54 ENSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
55 MTLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
56 C98USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
57 OPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
58 RSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
59 SNXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
60 1INCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
61 COMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
62 IMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
63 LUNAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
64 TRBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
65 QTUMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
66 API3USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
67 MASKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
68 WOOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
69 GRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
70 BANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
71 STGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
72 LUNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
73 ONEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
74 JASMYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
75 BATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
76 MAGICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
77 LDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
78 CELOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
79 BLURUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
80 MINAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
81 CFXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
82 ASTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
83 GMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
84 ANKRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
85 ACHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
86 FETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
87 SSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
88 USDCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
89 LQTYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
90 STXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
91 HBARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
92 INJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
93 COTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
94 VETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
95 ARBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
96 KAIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
97 CKBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
98 IDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
99 JOEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
100 TLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
101 HOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
102 CHRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
103 ONTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
104 ZECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
105 ARPAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
106 SFPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
107 CTSIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
108 SKLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
109 RVNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
110 CELRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
111 FLOKIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
112 SPELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
113 SUIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
114 PEPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
115 IOTXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
116 CTKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
117 UMAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
118 TURBOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
119 BSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
120 GRAMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
121 ZENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
122 ORDIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
123 SLPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
124 1000BONKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
125 USTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
126 QNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
127 MAVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
128 XVGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
129 1000XECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
130 AGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
131 WLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
132 PENDLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
133 ARKMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
134 CVXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
135 YGGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
136 OGNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
137 LPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
138 BNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
139 SEIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
140 CYBERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
141 BIGTIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
142 WAXPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
143 POLYXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
144 TIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
145 MEMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
146 PYTHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
147 JTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
148 1000SATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
149 1000RATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
150 ACEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
151 XAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
152 MANTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
153 ALTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
154 JUPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
155 ZETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
156 STRKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
157 PIXELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
158 DYMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
159 WIFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
160 AXLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
161 BEAMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
162 BOMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
163 METISUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
164 AEVOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
165 ETHFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
166 ONDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
167 CAKEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
168 KASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
169 ENAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
170 WUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
171 CVCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
172 TNSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
173 TAOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
174 RAYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
175 SUPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
176 ONGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
177 LSKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
178 GLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
179 REZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
180 XVSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
181 MOVRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
182 BBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
183 NOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
184 BICOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
185 IOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
186 TAIKOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
187 BRETTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
188 ATHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
189 ZKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
190 MEWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
191 LISTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
192 ZROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
193 PAXGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
194 BGBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
195 MOCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
196 GASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
197 BANANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
198 POPCATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
199 RENDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
200 RAREUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
201 TUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
202 1000000MOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
203 GUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
204 SYNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
205 SUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
206 DOGSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
207 ORDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
208 AKTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
209 FLUXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
210 POLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
211 RPLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
212 1000CATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
213 1MBABYDOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
214 FIDAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
215 CATIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
216 ARKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
217 EIGENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
218 MOODENGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
219 DIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
220 OGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
221 NEIROCTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
222 ETHWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
223 KMNOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
224 POWRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
225 CARVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
226 DEEPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
227 LUMIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
228 SAFEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
229 GRASSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
230 SANTOSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
231 SPXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
232 VIRTUALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
233 AEROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
234 CETUSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
235 COWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
236 DRIFTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
237 PNUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
238 ACTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
239 CROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
240 MERLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
241 STEEMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
242 BANUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
243 MORPHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
244 CHILLGUYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
245 1MCHEEMSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
246 THEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
247 ORCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
248 MOVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
249 MEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
250 VELODROMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
251 AVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
252 VANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
253 HYPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
254 PENGUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
255 USUALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
256 AIXBTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
257 FARTCOINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
258 CGPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
259 HIVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
260 DEXEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
261 PHAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
262 GRIFFAINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
263 BIOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
264 ALCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
265 COOKIEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
266 SONICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
267 FLOCKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
268 SUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
269 PROMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
270 ARCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
271 PIPPINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
272 TRUMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
273 MELANIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
274 PLUMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
275 VTHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
276 ANIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
277 TOSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
278 VVVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
279 BERAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
280 LAYERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
281 DATAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
282 SHELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
283 BROCCOLIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
284 AUCTIONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
285 GPSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
286 PIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
287 KAITOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
288 REDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
289 EPICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
290 MUBARAKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
291 NMRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
292 TUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
293 FORMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
294 SIRENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
295 BANANAS31USDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
296 BRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
297 NILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
298 PARTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
299 WALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
300 GUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
301 STOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
302 XAUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
303 BABYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
304 KERNELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
305 WCTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
306 INITUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
307 BANKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
308 HYPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
309 ZORAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
310 DOLOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
311 JSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
312 SIGNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
313 HAEDALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
314 PUNDIXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
315 B2USDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
316 ASRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
317 MYXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
318 SYRUPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
319 SXTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
320 DOODUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
321 SKYAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
322 NXPCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
323 AWEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
324 BUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
325 SOONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
326 HUMAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
327 SOPHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
328 AUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
329 LAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
330 RESOLVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
331 HOMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
332 IDOLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
333 SQDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
334 TAGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
335 SPKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
336 FUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
337 NEWTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
338 HUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
339 SAHARAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
340 ICNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
341 MUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
342 CROSSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
343 AINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
344 USELESSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
345 PUMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
346 CUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
347 VELVETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
348 ERAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
349 TREEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
350 NAORISUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
351 TOWNSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
352 PROVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
353 ILVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
354 INUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
355 AIOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
356 TSLAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
357 CRCLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
358 NVDAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
359 SAPIENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
360 WLFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
361 SOMIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
362 GOOGLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
363 AAPLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
364 AMZNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
365 METAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
366 MCDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
367 XPLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
368 MSTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
369 COINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
