Bitget FUTURES Symbols


List of KuCoin FUTURES supported symbols to trade on KuCoin with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol symbolName symbolType makerFeeRate takerFeeRate minTradeNum sizeMultiplier supportMarginCoins
1 BTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.0001 0.0001 ['USDT']
2 ETHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
3 XRPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
4 BCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
5 LTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
6 ADAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
7 ETCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
8 LINKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
9 TRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
10 DOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
11 DOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
12 SOLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
13 BNBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
14 UNIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
15 ICPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
16 AAVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
17 FILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
18 XLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
19 ATOMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
20 XTZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
21 SUSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
22 AXSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
23 THETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
24 AVAXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
25 DASHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
26 SHIBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10000 10000 ['USDT']
27 MANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
28 GALAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
29 SANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
30 DYDXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
31 CRVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
32 NEARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
33 EGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
34 KSMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
35 ARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
36 PEOPLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
37 NEOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
38 ALICEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
39 ALGOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 5 0.1 ['USDT']
40 IOTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
41 ENJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 3 0.1 ['USDT']
42 GMTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
43 ZILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
44 IOSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
45 APEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
46 RUNEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
47 KNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 0.1 ['USDT']
48 APTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
49 CHZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 20 1 ['USDT']
50 XMRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
51 ROSEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
52 ZRXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
53 KAVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
54 ENSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
55 MTLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
56 C98USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
57 OPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
58 RSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
59 SNXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
60 STORJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
61 1INCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
62 COMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
63 IMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
64 LUNAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
65 TRBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
66 QTUMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
67 API3USDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
68 MASKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
69 WOOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
70 GRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
71 BANDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
72 STGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
73 LUNCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
74 ONEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
75 JASMYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
76 BATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
77 MAGICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
78 LDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
79 CELOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
80 BLURUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
81 MINAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
82 CFXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
83 ASTRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
84 GMXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
85 ANKRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
86 ACHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
87 FETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
88 SSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
89 USDCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
90 LQTYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
91 STXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
92 HBARUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
93 INJUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
94 COTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
95 VETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
96 ARBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
97 KAIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
98 CKBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
99 IDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
100 JOEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
101 TLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
102 HOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
103 CHRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
104 ICXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
105 HFTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
106 ONTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
107 ZECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
108 ARPAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
109 SFPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
110 CTSIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
111 SKLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
112 RVNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
113 CELRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
114 FLOKIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
115 SPELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
116 SUIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
117 PEPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
118 IOTXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
119 CTKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
120 UMAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
121 TURBOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
122 BSVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
123 GRAMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
124 ZENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
125 ORDIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
126 SLPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
127 1000BONKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
128 USTCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
129 QNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
130 MAVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
131 XVGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
132 1000XECUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
133 AGLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
134 WLDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
135 PENDLEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
136 ARKMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
137 CVXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
138 YGGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
139 OGNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
140 LPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
141 BNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
142 SEIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
143 CYBERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
144 BIGTIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
145 WAXPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
146 POLYXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
147 TIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
148 MEMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
149 PYTHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
150 JTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
151 1000SATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
152 1000RATSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
153 ACEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
154 XAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
155 MANTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
156 ALTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
157 JUPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
158 ZETAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
159 STRKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
160 PIXELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
161 DYMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
162 WIFUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
163 AXLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
164 BEAMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
165 BOMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
166 METISUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
167 VANRYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
168 AEVOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
169 ETHFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
170 ONDOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
171 CAKEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
172 KASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
173 ENAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
174 WUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
175 CVCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
176 TNSRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
177 TAOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
178 RAYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
179 SUPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
180 ONGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
181 LSKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
182 GLMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
183 REZUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
184 XVSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
185 MOVRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
186 BBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
187 NOTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
188 BICOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
189 IOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
190 TAIKOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
191 BRETTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
192 ATHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
193 ZKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
194 MEWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
195 LISTAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
196 ZROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
197 PAXGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.001 0.001 ['USDT']
198 BGBUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
199 MOCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
200 GASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
201 BANANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
202 POPCATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
203 RENDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
204 RAREUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
205 TUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
206 1000000MOGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
207 GUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
208 SYNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
209 SUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
210 DOGSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
211 ORDERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
212 AKTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
213 FLUXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
214 POLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
215 RPLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
216 1000CATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
217 1MBABYDOGEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
218 FIDAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
219 CATIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
220 ARKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
221 EIGENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
222 MOODENGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
223 DIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
224 OGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
225 NEIROCTOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
226 ETHWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
227 KMNOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
228 POWRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
229 CARVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
230 DEEPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
231 LUMIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
232 GOATUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
233 SAFEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
234 GRASSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
235 SANTOSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
236 SPXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
237 VIRTUALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
238 AEROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
239 CETUSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
240 COWUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
241 DRIFTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
242 PNUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
243 ACTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
244 CROUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
245 MERLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
246 STEEMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
247 BANUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
248 MORPHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
249 SCRTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
250 CHILLGUYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
251 1MCHEEMSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
252 THEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
253 ORCAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
254 ACXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
255 MOVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
256 MEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
257 VELODROMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
258 AVAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
259 VANAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
260 HYPEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
261 PENGUUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
262 USUALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
263 AIXBTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
264 FARTCOINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
265 CGPTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
266 HIVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
267 DEXEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
268 PHAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
269 GRIFFAINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
270 BIOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
271 ALCHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
272 COOKIEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
273 SONICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
274 FLOCKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
275 SUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
276 PROMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
277 ARCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
278 PIPPINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
279 TRUMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
280 MELANIAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
281 PLUMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
282 VTHOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
283 ANIMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
284 TOSHIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
285 VVVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
286 BERAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
287 LAYERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
288 DATAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
289 SHELLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
290 BROCCOLIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
291 AUCTIONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
292 GPSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
293 PIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
294 KAITOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
295 REDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
296 EPICUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
297 MUBARAKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
298 NMRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
299 TUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 100 100 ['USDT']
300 FORMUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
301 SIRENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
302 BANANAS31USDT perpetual 0.0002 0.0006 1000 1000 ['USDT']
303 BRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
304 NILUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
305 PARTIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
306 WALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
307 GUNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
308 STOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
309 XAUTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
310 BABYUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
311 KERNELUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
312 WCTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
313 INITUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
314 BANKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
315 HYPERUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
316 ZORAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
317 DOLOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
318 JSTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
319 SIGNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
320 HAEDALUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
321 PUNDIXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
322 B2USDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
323 ASRUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
324 MYXUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
325 SYRUPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 10 10 ['USDT']
326 SXTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
327 DOODUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
328 SKYAIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
329 NXPCUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
330 AWEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
331 BUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
332 SOONUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
333 HUMAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
334 SOPHUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
335 AUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
336 LAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
337 RESOLVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
338 HOMEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
339 IDOLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
340 SQDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
341 TAGUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
342 SPKUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
343 FUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
344 NEWTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
345 HUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
346 SAHARAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
347 ICNTUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
348 MUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
349 CROSSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
350 AINUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
351 USELESSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
352 PUMPUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
353 CUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
354 TACUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
355 VELVETUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
356 ERAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
357 ESPORTSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
358 TREEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
359 NAORISUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
360 TOWNSUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
361 PROVEUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
362 ILVUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.1 0.1 ['USDT']
363 INUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
364 AIOUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
365 TSLAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
366 CRCLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
367 NVDAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
368 SAPIENUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
369 WLFIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
370 SOMIUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
371 GOOGLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
372 AAPLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
373 AMZNUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
374 METAUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
375 MCDUSDT perpetual 0.0002 0.0006 0.01 0.01 ['USDT']
376 XPLUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
377 BASUSDT perpetual 0.0002 0.0006 1 1 ['USDT']
