Bitget SPOT Symbols


List of Bitget SPOT supported symbols to trade on Bitget with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol Base Coin Min Trade USDT Maker Free Take Free Price Precision Qty Precision
1 RCVCOUSDT rCVCO 10 0.001 0.001 2 4
2 RPBRUSDT rPBR 20 0.001 0.001 2 4
3 RWHDUSDT rWHD 10 0.001 0.001 2 4
4 RSYKUSDT rSYK 10 0.001 0.001 2 4
5 RHGTYUSDT rHGTY 20 0.001 0.001 2 4
6 RNKEUSDT rNKE 10 0.001 0.001 2 4
7 RBPUSDT rBP 10 0.001 0.001 2 4
8 RELVUSDT rELV 10 0.001 0.001 2 4
9 RPHUSDT rPH 10 0.001 0.001 2 5
10 RPNCUSDT rPNC 10 0.001 0.001 2 4
11 RHCCUSDT rHCC 10 0.001 0.001 2 4
12 RLBTYBUSDT rLBTYB 20 0.001 0.001 2 0
13 RBRSLUSDT rBRSL 20 0.001 0.001 2 4
14 RDOOUSDT rDOO 10 0.001 0.001 2 4
15 RTENBUSDT rTENB 10 0.001 0.001 2 4
16 RSNPSUSDT rSNPS 10 0.001 0.001 2 4
17 ROIIUSDT rOII 10 0.001 0.001 2 4
18 RHDBUSDT rHDB 10 0.001 0.001 2 4
19 REXTRUSDT rEXTR 10 0.001 0.001 2 4
20 RPGRUSDT rPGR 10 0.001 0.001 2 4
21 RWBIUSDT rWBI 10 0.001 0.001 2 4
22 REQPTUSDT rEQPT 20 0.001 0.001 2 4
23 RDIODUSDT rDIOD 10 0.001 0.001 2 4
24 RTMUSDT rTM 10 0.001 0.001 2 4
25 RCBUSDT rCB 10 0.001 0.001 2 4
26 RUCBUSDT rUCB 10 0.001 0.001 2 4
27 TRXUSDT TRX 1 0.002 0.002 5 4
28 RSBUXUSDT rSBUX 10 0.001 0.001 2 4
29 LINKUSDT LINK 1 0.002 0.002 3 4
30 RCVSUSDT rCVS 10 0.001 0.001 2 4
31 UNIUSDT UNI 1 0.002 0.002 3 4
32 RULUSDT rUL 10 0.001 0.001 2 4
33 SUSHIUSDT SUSHI 1 0.002 0.002 4 4
34 RBXUSDT rBX 10 0.001 0.001 2 4
35 COMPUSDT COMP 1 0.002 0.002 2 4
36 RENBUSDT rENB 10 0.001 0.001 2 4
37 AAVEUSDT AAVE 1 0.002 0.002 2 4
38 RPGUSDT rPG 10 0.001 0.001 2 4
39 RPFEUSDT rPFE 10 0.001 0.001 2 4
40 DOGEUSDT DOGE 1 0.002 0.002 5 4
41 RHHHUSDT rHHH 10 0.001 0.001 2 4
42 CHZUSDT CHZ 1 0.002 0.002 5 4
43 RATATUSDT rATAT 10 0.001 0.001 2 4
44 RBILLUSDT rBILL 10 0.001 0.001 2 4
45 RNVSTUSDT rNVST 10 0.001 0.001 2 4
46 RINSWUSDT rINSW 10 0.001 0.001 2 4
47 RCOCOUSDT rCOCO 10 0.001 0.001 2 4
48 RBKNGUSDT rBKNG 10 0.001 0.001 2 4
49 RALMUSDT rALM 20 0.001 0.001 2 4
50 RAMTUSDT rAMT 10 0.001 0.001 2 4
51 RBRCUSDT rBRC 10 0.001 0.001 2 4
52 RMRKUSDT rMRK 10 0.001 0.001 2 4
53 RMNSTUSDT rMNST 10 0.001 0.001 2 4
54 RCSXUSDT rCSX 10 0.001 0.001 2 4
55 RDHRUSDT rDHR 10 0.001 0.001 2 4
56 RBTIUSDT rBTI 10 0.001 0.001 2 4
57 RLOWUSDT rLOW 10 0.001 0.001 2 4
58 RWMBUSDT rWMB 10 0.001 0.001 2 4
59 RHDUSDT rHD 10 0.001 0.001 2 4
60 RJCIUSDT rJCI 10 0.001 0.001 2 4
61 RGRNDUSDT rGRND 20 0.001 0.001 2 4
62 RPLDUSDT rPLD 10 0.001 0.001 2 4
63 RNIKLUSDT rNIKL 20 0.001 0.001 2 4
64 RGLWUSDT rGLW 10 0.001 0.001 2 4
65 RCMCSAUSDT rCMCSA 10 0.001 0.001 2 4
66 RGILDUSDT rGILD 10 0.001 0.001 2 4
67 RISRGUSDT rISRG 10 0.001 0.001 2 4
68 RMTZUSDT rMTZ 10 0.001 0.001 2 4
69 RIBKRUSDT rIBKR 10 0.001 0.001 2 4
70 RUSBUSDT rUSB 10 0.001 0.001 2 4
71 RMRNAUSDT rMRNA 10 0.001 0.001 2 4
72 RWELLUSDT rWELL 10 0.001 0.001 2 4
73 RHONUSDT rHON 10 0.001 0.001 2 4
74 RAEMUSDT rAEM 10 0.001 0.001 2 4
75 RSHELUSDT rSHEL 10 0.001 0.001 2 4
76 RSAPUSDT rSAP 10 0.001 0.001 2 4
77 ROXYUSDT rOXY 10 0.001 0.001 2 4
78 RTDUSDT rTD 10 0.001 0.001 2 4
79 RKKRUSDT rKKR 10 0.001 0.001 2 4
80 RAPHUSDT rAPH 10 0.001 0.001 2 4
81 RTJXUSDT rTJX 10 0.001 0.001 2 4
82 ROSCRUSDT rOSCR 10 0.001 0.001 2 4
83 SNEKUSDT SNEK 1 0.001 0.001 7 2
84 RRIOUSDT rRIO 10 0.001 0.001 2 4
85 RSLBUSDT rSLB 10 0.001 0.001 2 4
86 RSOUSDT rSO 10 0.001 0.001 2 4
87 RASXUSDT rASX 10 0.001 0.001 2 4
88 REBAYUSDT rEBAY 10 0.001 0.001 2 4
89 RPCGUSDT rPCG 20 0.001 0.001 2 4
90 RHCAUSDT rHCA 10 0.001 0.001 2 4
91 RPALLUSDT rPALL 10 0.001 0.001 2 4
92 RMSUSDT rMS 10 0.001 0.001 2 4
93 XAIUSDT XAI 1 0.001 0.001 6 2
94 RAZNUSDT rAZN 10 0.001 0.001 2 4
95 RMMMUSDT rMMM 10 0.001 0.001 2 4
96 RNVSUSDT rNVS 10 0.001 0.001 2 4
97 RPMUSDT rPM 10 0.001 0.001 2 4
98 RMOUSDT rMO 10 0.001 0.001 2 4
99 RWMUSDT rWM 10 0.001 0.001 2 4
100 RVRTXUSDT rVRTX 10 0.001 0.001 2 4
101 MANTAUSDT MANTA 1 0.001 0.001 5 2
102 RNEMUSDT rNEM 10 0.001 0.001 2 4
103 RXOMUSDT rXOM 10 0.001 0.001 2 4
104 RVZUSDT rVZ 10 0.001 0.001 2 4
105 RTUSDT rT 10 0.001 0.001 2 4
106 PROPSUSDT PROPS 1 0.001 0.001 6 2
107 RTMUSUSDT rTMUS 10 0.001 0.001 2 4
108 RMDLZUSDT rMDLZ 10 0.001 0.001 2 4
109 UPCUSDT UPC 1 0.001 0.001 4 2
110 RTLNUSDT rTLN 10 0.001 0.001 2 4
111 IOSTUSDT IOST 1 0.001 0.001 7 1
112 RHIMSUSDT rHIMS 10 0.001 0.001 2 4
113 RLNGUSDT rLNG 10 0.001 0.001 2 4
114 RROKUSDT rROK 10 0.001 0.001 2 4
115 ONDOUSDT ONDO 1 0.001 0.001 4 2
116 RAZOUSDT rAZO 10 0.001 0.001 2 5
117 WIFUSDT WIF 1 0.001 0.001 4 2
118 RCTVAUSDT rCTVA 10 0.001 0.001 2 4
119 AVAUSDT AVA 1 0.001 0.001 4 2
120 RODFLUSDT rODFL 10 0.001 0.001 2 4
121 RDALUSDT rDAL 10 0.001 0.001 2 4
122 RSEUSDT rSE 10 0.001 0.001 2 4
123 RBMYUSDT rBMY 10 0.001 0.001 2 4
124 RREGNUSDT rREGN 10 0.001 0.001 2 4
125 RPSAUSDT rPSA 10 0.001 0.001 2 4
126 RNDAQUSDT rNDAQ 10 0.001 0.001 2 4
127 JUPUSDT JUP 1 0.001 0.001 4 2
128 RAJGUSDT rAJG 10 0.001 0.001 2 4
129 REWUSDT rEW 10 0.001 0.001 2 4
130 RCORUSDT rCOR 10 0.001 0.001 2 4
131 RFASTUSDT rFAST 10 0.001 0.001 2 4
132 RETRUSDT rETR 10 0.001 0.001 2 4
133 RWPMUSDT rWPM 10 0.001 0.001 2 4
134 API3USDT API3 1 0.001 0.001 4 2
135 RMCHPUSDT rMCHP 10 0.001 0.001 2 4
136 RDVNUSDT rDVN 10 0.001 0.001 2 4
137 RAMEUSDT rAME 10 0.001 0.001 2 4
138 USDCEUR USDC 1 0.001 0.001 4 2
139 ZETAUSDT ZETA 1 0.001 0.001 5 2
140 RXELUSDT rXEL 10 0.001 0.001 2 4
141 RARGXUSDT rARGX 10 0.001 0.001 2 4
142 STRKUSDT STRK 1 0.001 0.001 5 2
143 HTXUSDT HTX 1 0.001 0.001 9 2
144 PIXELUSDT PIXEL 1 0.001 0.001 6 2
145 TRXETH TRX 1 0.001 0.001 8 4
146 ZENUSDT ZEN 1 0.001 0.001 3 2
147 PEOPLEUSDT PEOPLE 1 0.001 0.001 6 4
148 METISUSDT METIS 1 0.001 0.001 3 4
149 BABYDOGEUSDT BABYDOGE 1 0.001 0.001 13 0
150 JUVUSDT JUV 1 0.001 0.001 4 4
151 KAIAUSDT KAIA 1 0.001 0.001 5 4
152 USDCUSDT USDC 1 0.001 0.001 5 4
153 TLOSUSDT TLOS 1 0.001 0.001 5 4
154 WEMIXUSDT WEMIX 1 0.001 0.001 4 4
155 ARPAUSDT ARPA 1 0.001 0.001 5 1
156 MANTRAUSDT MANTRA 1 0.001 0.001 6 2
157 OPNUSDT OPN 1 0.001 0.001 4 2
158 USDGOUSDT USDGO 1 0.001 0.001 4 4
159 USDGOUSDC USDGO 1 0.001 0.001 4 4
160 USDGOUSD USDGO 1 0.001 0.001 4 4
161 WOOUSDT WOO 1 0.001 0.001 5 1
162 WINUSDT WIN 1 0.001 0.001 8 0
163 SUNUSDT SUN 1 0.001 0.001 5 0
164 ARUSDT AR 1 0.001 0.001 3 2
165 LUNAUSDT LUNA 1 0.001 0.001 5 3
166 BGSOLSOL BGSOL 1 0.001 0.001 4 4
167 KATUSDT KAT 1 0.001 0.001 6 2
168 BGBTCUSDT BGBTC 1 0.001 0.001 2 8
169 GENIUSUSDT GENIUS 1 0.001 0.001 5 2
170 NIGHTUSDT NIGHT 1 0.001 0.001 5 2
171 EDGEUSDT EDGE 1 0.001 0.001 4 2
172 PRLUSDT PRL 1 0.001 0.001 5 2
173 GMTUSDT GMT 1 0.001 0.001 5 2
174 KSMUSDT KSM 1 0.001 0.001 3 3
175 APEUSDT APE 1 0.001 0.001 4 4
176 RNVDAUSDT rNVDA 10 0.001 0.001 2 4
177 RTSLAUSDT rTSLA 10 0.001 0.001 2 4
178 PRESPCXUSDT preSPCX 1 0.001 0.001 2 4
179 MEGAUSDT MEGA 1 0.001 0.001 5 2
180 ACNUSDT ACN 1 0.001 0.001 6 2
181 AIUSDT AI 1 0.001 0.001 6 2
182 PROSUSDT PROS 1 0.001 0.001 4 2
183 BLENDUSDT BLEND 1 0.001 0.001 5 2
184 CCUSDT CC 1 0.001 0.001 5 2
185 UMXMUSDT UMXM 1 0.001 0.001 5 2
186 XDCUSDT XDC 1 0.001 0.001 5 2
187 ADAUSDT ADA 1 0.001 0.001 4 3
188 ILYUSDT ILY 1 0.001 0.001 6 2
189 KAIOUSDT KAIO 1 0.001 0.001 6 2
190 BILLUSDT BILL 1 0.001 0.001 6 2
191 UUSDC U 1 0.001 0.001 4 2
192 NEXUSDT NEX 1 0.001 0.001 9 2
193 UPUSDT UP 1 0.001 0.001 5 2
194 BABYSHARKUSDT BABYSHARK 1 0.001 0.001 5 2
195 PREOPAIUSDT preOPAI 1 0.001 0.001 2 4
196 STGUSDT STG 1 0.001 0.001 4 3
197 COWUSDT COW 1 0.001 0.001 4 2
198 RAYUSDT RAY 1 0.001 0.001 4 2
199 DODOUSDT DODO 1 0.001 0.001 5 1
200 RQQQUSDT rQQQ 10 0.001 0.001 2 4
201 ORCAUSDT ORCA 1 0.001 0.001 3 2
202 UNITASUSDT UNITAS 1 0.001 0.001 4 2
203 BTCU BTC 1 0.001 0.001 2 6
204 SLXUSDT SLX 1 0.001 0.001 5 2
205 UUSDT U 1 0.001 0.001 4 2
206 RAXTIUSDT rAXTI 10 0.001 0.001 2 4
207 RAAOIUSDT rAAOI 10 0.001 0.001 2 4
208 RSNDKUSDT rSNDK 10 0.001 0.001 2 5
209 RLITEUSDT rLITE 10 0.001 0.001 2 4
210 RCRDOUSDT rCRDO 10 0.001 0.001 2 4
211 RDELLUSDT rDELL 10 0.001 0.001 2 4
212 RFNUSDT rFN 10 0.001 0.001 2 4
213 RCIENUSDT rCIEN 10 0.001 0.001 2 4
214 RCLWUSDT rCLW 20 0.001 0.001 2 4
215 RNOKUSDT rNOK 20 0.001 0.001 2 4
216 RBEUSDT rBE 10 0.001 0.001 2 4
217 RTSMUSDT rTSM 10 0.001 0.001 2 4
218 RNTAPUSDT rNTAP 10 0.001 0.001 2 4
219 RRMBSUSDT rRMBS 10 0.001 0.001 2 4
220 RSIMOUSDT rSIMO 10 0.001 0.001 2 4
221 RRKLBUSDT rRKLB 10 0.001 0.001 2 4
222 RIONQUSDT rIONQ 10 0.001 0.001 2 4
223 RNTNXUSDT rNTNX 10 0.001 0.001 2 4
224 RASMLUSDT rASML 10 0.001 0.001 2 5
225 RAAPLUSDT rAAPL 10 0.001 0.001 2 4
226 RAVGOUSDT rAVGO 10 0.001 0.001 2 4
227 RPLTRUSDT rPLTR 10 0.001 0.001 2 4
228 RGOOGLUSDT rGOOGL 10 0.001 0.001 2 4
229 RINTCUSDT rINTC 10 0.001 0.001 2 4
230 RMSFTUSDT rMSFT 10 0.001 0.001 2 4
231 RSMCIUSDT rSMCI 10 0.001 0.001 2 4
232 RAMATUSDT rAMAT 10 0.001 0.001 2 4
233 RLRCXUSDT rLRCX 10 0.001 0.001 2 4
234 RSPYUSDT rSPY 10 0.001 0.001 2 4
235 RAMZNUSDT rAMZN 10 0.001 0.001 2 4
236 RMETAUSDT rMETA 10 0.001 0.001 2 4
237 RCRCLUSDT rCRCL 10 0.001 0.001 2 4
238 RMUUSDT rMU 10 0.001 0.001 2 5
239 RHOODUSDT rHOOD 10 0.001 0.001 2 4
240 RVRTUSDT rVRT 10 0.001 0.001 2 4
241 RETNUSDT rETN 10 0.001 0.001 2 4
242 RANETUSDT rANET 10 0.001 0.001 2 4
243 RALABUSDT rALAB 10 0.001 0.001 2 4
244 RWDCUSDT rWDC 10 0.001 0.001 2 4
245 RSTXUSDT rSTX 10 0.001 0.001 2 4
246 RAPPUSDT rAPP 10 0.001 0.001 2 4
247 RAMDUSDT rAMD 10 0.001 0.001 2 4
248 RARMUSDT rARM 10 0.001 0.001 2 4
249 RMRVLUSDT rMRVL 10 0.001 0.001 2 4
250 RMPUSDT rMP 10 0.001 0.001 2 4
251 RADSKUSDT rADSK 10 0.001 0.001 2 4
252 RFANGUSDT rFANG 10 0.001 0.001 2 4
253 RALLUSDT rALL 10 0.001 0.001 2 4
254 RCAHUSDT rCAH 10 0.001 0.001 2 4
255 RFLEXUSDT rFLEX 10 0.001 0.001 2 4
256 RLHXUSDT rLHX 10 0.001 0.001 2 4
257 RCCJUSDT rCCJ 10 0.001 0.001 2 4
258 ROUSDT rO 10 0.001 0.001 2 4
259 RCARRUSDT rCARR 10 0.001 0.001 2 4
260 RSPGUSDT rSPG 10 0.001 0.001 2 4
261 RHEIUSDT rHEI 10 0.001 0.001 2 4
262 RMSIUSDT rMSI 10 0.001 0.001 2 4
263 RNUUSDT rNU 20 0.001 0.001 2 4
264 REXCUSDT rEXC 10 0.001 0.001 2 4
265 RTDGUSDT rTDG 10 0.001 0.001 2 5
266 RTGTUSDT rTGT 10 0.001 0.001 2 4
267 RCRHUSDT rCRH 10 0.001 0.001 2 4
268 RSTTUSDT rSTT 10 0.001 0.001 2 4
269 RKEYSUSDT rKEYS 10 0.001 0.001 2 4
270 RAFLUSDT rAFL 10 0.001 0.001 2 4
271 RAEPUSDT rAEP 10 0.001 0.001 2 4
272 RSREUSDT rSRE 10 0.001 0.001 2 4
273 RCLUSDT rCL 10 0.001 0.001 2 4
274 RMDLNUSDT rMDLN 10 0.001 0.001 2 4
275 RURIUSDT rURI 10 0.001 0.001 2 5
276 RNUEUSDT rNUE 10 0.001 0.001 2 4
277 RCLSUSDT rCLS 10 0.001 0.001 2 4
278 RDUSDT rD 10 0.001 0.001 2 4
279 RAONUSDT rAON 10 0.001 0.001 2 4
280 RCTASUSDT rCTAS 10 0.001 0.001 2 4
281 RAPDUSDT rAPD 10 0.001 0.001 2 4
282 RFERGUSDT rFERG 10 0.001 0.001 2 4
283 RGWWUSDT rGWW 10 0.001 0.001 2 5
284 PORTALUSDT PORTAL 1 0.001 0.001 5 2
285 RMSCIUSDT rMSCI 10 0.001 0.001 2 4
286 RTFCUSDT rTFC 10 0.001 0.001 2 4
287 RFRBTUSDT rFRBT 20 0.001 0.001 2 0
288 RBSXUSDT rBSX 10 0.001 0.001 2 4
289 RTELUSDT rTEL 10 0.001 0.001 2 4
290 MLUSDT ML 1 0.001 0.001 6 2
291 RIDXXUSDT rIDXX 10 0.001 0.001 2 4
292 RKMIUSDT rKMI 10 0.001 0.001 2 4
293 MAPOUSDT MAPO 1 0.001 0.001 6 2
294 RECLUSDT rECL 10 0.001 0.001 2 4
295 RORLYUSDT rORLY 10 0.001 0.001 2 4
296 RPSXUSDT rPSX 10 0.001 0.001 2 4
297 RTRVUSDT rTRV 10 0.001 0.001 2 4
298 NESSUSDT NESS 1 0.001 0.001 6 2
299 RAUUSDT rAU 10 0.001 0.001 2 4
300 SOLBTC SOL 1 0.001 0.001 7 2
301 RCNIUSDT rCNI 10 0.001 0.001 2 4
302 RROSTUSDT rROST 10 0.001 0.001 2 4
303 RRSGUSDT rRSG 10 0.001 0.001 2 4
304 RRCLUSDT rRCL 10 0.001 0.001 2 4
305 RHUMUSDT rHUM 10 0.001 0.001 2 4
306 RPCARUSDT rPCAR 10 0.001 0.001 2 4
307 RITWUSDT rITW 10 0.001 0.001 2 4
308 KLVUSDT KLV 1 0.001 0.001 7 3
309 RMPWRUSDT rMPWR 10 0.001 0.001 2 5
310 RARESUSDT rARES 10 0.001 0.001 2 4
311 RBKRUSDT rBKR 10 0.001 0.001 2 4
312 RGMUSDT rGM 10 0.001 0.001 2 4
313 AEVOUSDT AEVO 1 0.001 0.001 5 2
314 RCCEPUSDT rCCEP 10 0.001 0.001 2 4
315 RSUUSDT rSU 10 0.001 0.001 2 4
316 REOGUSDT rEOG 10 0.001 0.001 2 4
317 RDLRUSDT rDLR 10 0.001 0.001 2 4
318 RGFSUSDT rGFS 10 0.001 0.001 2 4
319 RSHWUSDT rSHW 10 0.001 0.001 2 4
320 RVALEUSDT rVALE 20 0.001 0.001 2 4
321 REMRUSDT rEMR 10 0.001 0.001 2 4
322 ETHFIUSDT ETHFI 1 0.001 0.001 4 2
323 RMPCUSDT rMPC 10 0.001 0.001 2 4
324 RHLTUSDT rHLT 10 0.001 0.001 2 4
325 RWBDUSDT rWBD 10 0.001 0.001 2 4
326 RMCOUSDT rMCO 10 0.001 0.001 2 4
327 RBUSDT rB 10 0.001 0.001 2 4
328 RBDXUSDT rBDX 10 0.001 0.001 2 4
329 BOMEUSDT BOME 1 0.001 0.001 7 1
330 RVLOUSDT rVLO 10 0.001 0.001 2 4
331 BRETTUSDT BRETT 1 0.001 0.001 6 2
332 RCIUSDT rCI 10 0.001 0.001 2 4
333 RFIXUSDT rFIX 10 0.001 0.001 2 5
334 RKDPUSDT rKDP 10 0.001 0.001 2 4
335 RSMTCUSDT rSMTC 10 0.001 0.001 2 4
336 RRXTUSDT rRXT 20 0.001 0.001 2 4
337 BLUAIUSDT BLUAI 1 0.001 0.001 6 2
338 REUSDT RE 1 0.001 0.001 5 2
339 OUSDT O 1 0.001 0.001 5 2
340 AVVUSDT AVV 1 0.001 0.001 6 2
341 RSPCXUSDT rSPCX 10 0.001 0.001 2 4
342 RFDXUSDT rFDX 10 0.001 0.001 2 4
343 RICEUSDT rICE 10 0.001 0.001 2 4
344 RMRSHUSDT rMRSH 10 0.001 0.001 2 4
345 RSCHDUSDT rSCHD 10 0.001 0.001 2 4
346 RASSTUSDT rASST 20 0.001 0.001 2 4
347 RDHIUSDT rDHI 10 0.001 0.001 2 4
348 RYUMUSDT rYUM 10 0.001 0.001 2 4
349 RAMPUSDT rAMP 10 0.001 0.001 2 4
350 ARXUSDT ARX 1 0.001 0.001 5 2
351 RNVDUSDT rNVD 20 0.001 0.001 2 4
352 RAIPOUSDT rAIPO 10 0.001 0.001 2 4
353 RSPMOUSDT rSPMO 10 0.001 0.001 2 4
354 RDXYZUSDT rDXYZ 10 0.001 0.001 2 0
355 NESUSDT NES 1 0.001 0.001 5 2
356 RSTRCUSDT rSTRC 10 0.001 0.001 2 4
357 RQQQIUSDT rQQQI 10 0.001 0.001 2 4
358 AEROUSDT AERO 1 0.001 0.001 4 2
359 USDEUSDT USDE 1 0.001 0.001 4 2
360 ZILUSDT ZIL 1 0.001 0.001 6 3
361 PAXGUSDT PAXG 1 0.001 0.001 2 4
362 BGBETH BGB 1 0.001 0.001 7 4
363 BGBBTC BGB 1 0.001 0.001 8 4
364 NFTUSDT NFT 1 0.001 0.001 10 0
365 TUSDUSDT TUSD 1 0.001 0.001 4 0
366 BTTUSDT BTT 1 0.001 0.001 10 0
367 GLMUSDT GLM 1 0.001 0.001 4 0
368 NYMUSDT NYM 1 0.001 0.001 5 0
369 ROSEUSDT ROSE 1 0.001 0.001 6 2
370 NEARUSDT NEAR 1 0.001 0.001 3 2
371 HNTUSDT HNT 1 0.001 0.001 4 3
372 BTCUSDC BTC 1 0.001 0.001 2 6
373 ENJUSDT ENJ 1 0.002 0.002 5 1
374 MANAUSDT MANA 1 0.002 0.002 5 4
375 XRPUSDT XRP 1 0.002 0.002 4 4
376 BTCUSDT BTC 1 0.002 0.002 2 6
377 ETHUSDT ETH 1 0.002 0.002 2 4
378 ETHBTC ETH 1 0.002 0.002 5 4
379 LTCUSDT LTC 1 0.002 0.002 2 4
380 BCHUSDT BCH 1 0.002 0.002 1 4
381 ETHUSDC ETH 1 0.001 0.001 2 4
382 XRPUSDC XRP 1 0.001 0.001 4 0
383 ADAUSDC ADA 1 0.001 0.001 4 0
384 SOLUSDC SOL 1 0.001 0.001 2 2
385 LTCUSDC LTC 1 0.001 0.001 2 3
386 LINKUSDC LINK 1 0.001 0.001 3 2
387 ETCUSDT ETC 1 0.002 0.002 3 4
388 SHIBUSDT SHIB 1 0.002 0.002 9 4
389 1INCHUSDT 1INCH 1 0.002 0.002 5 4
390 ZRXUSDT ZRX 1 0.002 0.002 4 4
391 DOGEUSDC DOGE 1 0.001 0.001 5 3
392 BCHUSDC BCH 1 0.001 0.001 1 3
393 LUNCUSDT LUNC 1 0.001 0.001 8 0
394 USTCUSDT USTC 1 0.001 0.001 6 0
395 OPUSDT OP 1 0.001 0.001 4 2
396 BGBUSDC BGB 1 0.001 0.001 4 4
397 CRVUSDT CRV 1 0.002 0.002 4 4
398 BATUSDT BAT 1 0.002 0.002 4 4
399 SNXUSDT SNX 1 0.002 0.002 4 4
400 FILUSDC FIL 1 0.001 0.001 4 4
401 QTUMUSDT QTUM 1 0.002 0.002 4 4
402 ZECUSDT ZEC 1 0.002 0.002 2 3
403 KNCUSDT KNC 1 0.002 0.002 4 4
404 JOEUSDT JOE 1 0.001 0.001 5 2
405 WBTCUSDT WBTC 1 0.001 0.001 1 5
406 RLCUSDT RLC 1 0.002 0.002 4 4
407 OGNUSDT OGN 1 0.002 0.002 5 4
408 CAKEUSDT CAKE 1 0.002 0.002 3 4
409 BNBUSDT BNB 1 0.002 0.002 2 4
410 CHRUSDT CHR 1 0.002 0.002 5 4
411 ANKRUSDT ANKR 1 0.002 0.002 6 4
412 RSRUSDT RSR 1 0.002 0.002 6 4
413 JSTUSDT JST 1 0.002 0.002 5 4
414 ICPUSDT ICP 1 0.002 0.002 3 4
415 MASKUSDT MASK 1 0.002 0.002 4 4
416 SOLUSDT SOL 1 0.002 0.002 2 4
417 FILUSDT FIL 1 0.002 0.002 4 4
418 CELOUSDT CELO 1 0.002 0.002 5 4
419 BGBUSDT BGB 1 0.001 0.001 4 4
420 YGGUSDT YGG 1 0.002 0.002 5 4
421 LDOUSDT LDO 1 0.002 0.002 4 4
422 RAIGUSDT rAIG 10 0.001 0.001 2 4
423 RWCNUSDT rWCN 10 0.001 0.001 2 4
424 RALNYUSDT rALNY 10 0.001 0.001 2 4
425 RPEGUSDT rPEG 10 0.001 0.001 2 4
426 RRAMUSDT rRAM 10 0.001 0.001 2 0
427 RONUSDT rON 10 0.001 0.001 2 4
428 RAMKRUSDT rAMKR 10 0.001 0.001 2 4
429 RUVXYUSDT rUVXY 10 0.001 0.001 2 4
430 RCSIQUSDT rCSIQ 20 0.001 0.001 2 4
431 RCCIUSDT rCCI 10 0.001 0.001 2 4
432 RAVAVUSDT rAVAV 10 0.001 0.001 2 4
433 RKLACUSDT rKLAC 10 0.001 0.001 2 4
434 RFWDIUSDT rFWDI 20 0.001 0.001 2 4
435 RSATAUSDT rSATA 10 0.001 0.001 2 4
436 RLGHLUSDT rLGHL 15 0.001 0.001 2 0
437 RSNEXUSDT rSNEX 10 0.001 0.001 2 4
438 RSKHYUSDT rSKHY 10 0.001 0.001 2 4
439 EVAAUSDT EVAA 1 0.001 0.001 4 2
440 RCBREUSDT rCBRE 10 0.001 0.001 2 4
441 RSTLDUSDT rSTLD 10 0.001 0.001 2 4
442 RJBLUSDT rJBL 10 0.001 0.001 2 4
443 RLYVUSDT rLYV 10 0.001 0.001 2 4
444 RAUSDT rA 10 0.001 0.001 2 4
445 REMEUSDT rEME 10 0.001 0.001 2 4
446 RSYYUSDT rSYY 10 0.001 0.001 2 4
447 RADMUSDT rADM 10 0.001 0.001 2 4
448 RKRUSDT rKR 10 0.001 0.001 2 4
449 RCCLUSDT rCCL 10 0.001 0.001 2 4
450 RQLDUSDT rQLD 10 0.001 0.001 2 4
451 MEWUSDT MEW 1 0.001 0.001 7 2
452 RXLVUSDT rXLV 10 0.001 0.001 2 4
453 WUSDT W 1 0.001 0.001 5 2
454 RUALUSDT rUAL 10 0.001 0.001 2 4
455 IAGUSDT IAG 1 0.001 0.001 5 2
456 RJEPQUSDT rJEPQ 10 0.001 0.001 2 4
457 RXBIUSDT rXBI 10 0.001 0.001 2 4
458 RDIAUSDT rDIA 10 0.001 0.001 2 4
459 RCONLUSDT rCONL 20 0.001 0.001 2 4
460 ENAUSDT ENA 1 0.001 0.001 5 2
461 RKSTRUSDT rKSTR 10 0.001 0.001 2 4
462 RECHOUSDT rECHO 10 0.001 0.001 2 4
463 RSSPCUSDT rSSPC 20 0.001 0.001 2 4
464 RIBBUSDT rIBB 10 0.001 0.001 2 4
465 RVMCUSDT rVMC 10 0.001 0.001 2 4
466 RHIGUSDT rHIG 10 0.001 0.001 2 4
467 SAGAUSDT SAGA 1 0.001 0.001 5 2
468 RHALUSDT rHAL 10 0.001 0.001 2 4
469 RKVUEUSDT rKVUE 20 0.001 0.001 2 4
470 RROPUSDT rROP 10 0.001 0.001 2 4
471 TNSRUSDT TNSR 1 0.001 0.001 5 2
472 RSUNBUSDT rSUNB 10 0.001 0.001 2 4
473 RHBANUSDT rHBAN 20 0.001 0.001 2 4
474 RMLMUSDT rMLM 10 0.001 0.001 2 4
475 REQTUSDT rEQT 10 0.001 0.001 2 4
476 MOEWUSDT MOEW 1 0.001 0.001 7 2
477 RZTSUSDT rZTS 10 0.001 0.001 2 4
478 RRKTUSDT rRKT 20 0.001 0.001 2 4
479 RELUSDT rEL 10 0.001 0.001 2 4
480 RNTRAUSDT rNTRA 10 0.001 0.001 2 4
481 RZMUSDT rZM 10 0.001 0.001 2 4
482 RFSLRUSDT rFSLR 10 0.001 0.001 2 4
483 RDTEUSDT rDTE 10 0.001 0.001 2 4
484 RDXCMUSDT rDXCM 10 0.001 0.001 2 4
485 RGEHCUSDT rGEHC 10 0.001 0.001 2 4
486 AEONUSDT AEON 1 0.001 0.001 5 2
