| # | Symbol | Min LOT_SIZE | Max LOT_SIZE | LOT step | Min MARKET_LOT | Max MARKET_LOT | Min order value | Max order value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | AXLTRY | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 524793.26637500 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2502 | PEPEFDUSD | 1.00 | 92233720368.00 | 1.00 | 0.00 | 4224686645.75 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2503 | PIXELUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 339692.67916666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2504 | STRKUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 151160.56733333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2505 | UNIFDUSD | 0.01000000 | 90000.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 983.54132231 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2506 | OMTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 199114.78083333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2507 | THETATRY | 0.10000000 | 922327.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 18423.01208333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2508 | WIFBTC | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 15076.61033333 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2509 | WIFUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 255598.57616666 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2510 | WIFFDUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 922327.00000000 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2511 | WIFTRY | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 33388.69925000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2512 | AGIXFDUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 8476.75206611 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2513 | PEPEUSDC | 1.00 | 92233720368.00 | 1.00 | 0.00 | 73552814980.70 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2514 | SHIBUSDC | 1.00 | 46116860414.00 | 1.00 | 0.00 | 18091537624.45 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2515 | THETAFDUSD | 0.10000000 | 90000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2118.22727272 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2516 | ARTRY | 0.01000000 | 92233.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 1989.48237500 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2517 | METISBTC | 0.00100000 | 46116860414.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 114.37065000 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2518 | METISUSDT | 0.00100000 | 9222449.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 10079.18932916 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2519 | METISFDUSD | 0.00100000 | 9222449.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 41.86985123 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2520 | METISTRY | 0.00100000 | 92233.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 3822.03647083 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2521 | BNBJPY | 0.00010000 | 92233.00000000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 55.97318375 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2522 | BTCJPY | 0.00000100 | 922.00000000 | 0.00000100 | 0.00000000 | 1.87637146 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2523 | ETHJPY | 0.00001000 | 9223.00000000 | 0.00001000 | 0.00000000 | 38.50864183 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2524 | FLOKIFDUSD | 1.00 | 92233720368.00 | 1.00 | 0.00 | 114413679.40 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2525 | GRTFDUSD | 1.00000000 | 900000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 8375.46280991 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2526 | NEARUSDC | 0.10000000 | 900000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 36930.28750000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2527 | SNXTRY | 0.10000000 | 922327.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 15333.36166666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2528 | AEVOBTC | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 132002.69776859 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2529 | AEVOUSDT | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 899189.18533333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2530 | AEVOBNB | 0.01000000 | 913205152.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2707.38661157 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2531 | AEVOFDUSD | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 9890.84583333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2532 | AEVOTRY | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 339635.76220833 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2533 | FETUSDC | 0.10000000 | 9000000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 203753.87416666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2534 | IMXTRY | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2346.94358333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2535 | EURUSDC | 0.10000000 | 6000000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 243096.75125000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2536 | BOMETRY | 1.00 | 900000000.00 | 1.00 | 0.00 | 4612039.35 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2537 | BOMEBTC | 1.00 | 46000000000.00 | 1.00 | 0.00 | 53268508.50 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2538 | BOMEUSDT | 1.00 | 46000000000.00 | 1.00 | 0.00 | 30982822.70 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2539 | BOMEFDUSD | 1.00 | 46000000000.00 | 1.00 | 0.00 | 292379.45 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2540 | ETHFIBTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 3893.93500000 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2541 | ETHFIUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 174984.51416666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2542 | ETHFIBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2878.79250000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2543 | ETHFIFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6210.70909090 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2544 | ETHFITRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 22834.16125000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2545 | AAVETRY | 0.00100000 | 92233.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 199.15957083 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2546 | ARKMFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 35360.18760330 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2547 | CRVTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 18632.08291666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2548 | FETBRL | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1483.61818181 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2549 | RAYFDUSD | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1136.97833333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2550 | RNDREUR | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 646.19041322 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2551 | BONKUSDC | 1.00 | 36348600000.00 | 1.00 | 0.00 | 17892580723.80 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2552 | FLOKIUSDC | 1.00 | 92233720368.00 | 1.00 | 0.00 | 144962805.25 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2553 | MKRTRY | 0.00010000 | 922.00000000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 2.44689421 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2554 | RAYTRY | 0.10000000 | 922327.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 15840.56083333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2555 | RNDRBRL | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 751.44694214 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2556 | ENABTC | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 36920.26743801 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2557 | ENAUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2851107.50870833 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2558 | ENABNB | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 36412.63566666 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2559 | ENAFDUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 280320.83533333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2560 | ENATRY | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 510461.78683333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2561 | LQTYFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6719.23057851 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2562 | MASKTRY | 0.10000000 | 922327.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 8193.61208333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2563 | PENDLEUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 4898.76916666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2564 | RDNTTRY | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 2118196.65289256 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2565 | WBTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 162505.86528925 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2566 | WUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1340726.59791666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2567 | WFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 157236.46583333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2568 | WTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 341555.50125000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2569 | BOMEUSDC | 1.00 | 46000000000.00 | 1.00 | 0.00 | 3108182.20 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2570 | JTOUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 28436.03583333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2571 | WIFUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 25047.56000000 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2572 | TNSRBTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 48798.66942148 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2573 | TNSRUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2057597.81125000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2574 | TNSRFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 18680.05702479 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2575 | TNSRTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1376117.13000000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2576 | SAGABTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1636394.08181818 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2577 | SAGAUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1144979.37958333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2578 | SAGABNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 61605.70500000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2579 | SAGAFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 135514.97932960 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2580 | SAGATRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 993408.26458333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2581 | USDTMXN | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 97868.98333333 | 150.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2582 | CKBUSDC | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 2796263.17083333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2583 | ENAUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 798104.46991666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2584 | ETHFIUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 44739.28250000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2585 | YGGUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 40832.95083333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2586 | USDTCZK | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 1201.62011173 | 200.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2587 | TAOBTC | 0.00010000 | 92141578.00000000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 47.84482208 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2588 | TAOUSDT | 0.00010000 | 922327.00000000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 1327.52236875 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2589 | TAOFDUSD | 0.00010000 | 922327.00000000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 27.67442333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2590 | TAOTRY | 0.00010000 | 92233.00000000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 63.35224875 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2591 | CFXUSDC | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 633887.83333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2592 | RNDRUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 1532.90528925 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2593 | RUNEUSDC | 0.10000000 | 90000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 72033.20875000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2594 | SAGAUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 76459.03500000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2595 | POLYXTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 317723.13625000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2596 | OMNIBTC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2963.71223140 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2597 | OMNIUSDT | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 6945.47322314 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2598 | OMNIBNB | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 314.61868750 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2599 | OMNIFDUSD | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2064.01066115 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2600 | OMNITRY | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2673.42504132 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2601 | APTUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 142879.78666666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2602 | GALAUSDC | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 4516107.70000000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2603 | OMNIBRL | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 352.60575000 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2604 | STXUSDC | 0.10000000 | 900000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 19583.80416666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2605 | ICPUSDC | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 17405.12541666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2606 | OMNIUSDC | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 3614.86818181 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2607 | PEPEBRL | 1.00 | 92233720368.00 | 1.00 | 0.00 | 1361453880.20 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2608 | YGGTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 22319.23388429 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2609 | ADAJPY | 0.10000000 | 922327.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 211120.84833333 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2610 | SHIBJPY | 1.00 | 46116860414.00 | 1.00 | 0.00 | 1769539437.80 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2611 | SOLJPY | 0.00100000 | 9223.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 367.03535416 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2612 | XRPJPY | 0.10000000 | 922327.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 67826.63416666 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2613 | REZBTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1291590.65123966 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2614 | REZUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6795441.00708333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2615 | REZBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 101396.48625000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2616 | REZFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 22642.17333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2617 | REZTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 7353817.95500000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2618 | EGLDTRY | 0.01000000 | 92233.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2012.47308333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2619 | PHBTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 521460.60082644 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2620 | RSRTRY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 2278242.82500000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2621 | BBBTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 229360.16115702 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2622 | BBUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1739125.02916666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2623 | BBBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 296558.14876033 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2624 | BBFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 45900.89173553 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2625 | BBTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 948601.45666666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2626 | FRONTUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1561.38181818 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2627 | PEOPLETRY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 2246852.30416666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2628 | TRBUSDC | 0.00100000 | 90000.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 406.02840416 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2629 | NOTUSDT | 1.00 | 8000000000.00 | 1.00 | 0.00 | 55195954.05 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2630 | NOTBNB | 1.00 | 40000000000.00 | 1.00 | 0.00 | 822001.65 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2631 | NOTFDUSD | 1.00 | 8000000000.00 | 1.00 | 0.00 | 4128170.90 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2632 | NOTTRY | 1.00 | 900000000.00 | 1.00 | 0.00 | 64175248.40 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2633 | ARKMUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 99299.23000000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2634 | ARUSDC | 0.01000000 | 100000.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2062.79379166 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2635 | BBUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 307759.21708333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2636 | CRVUSDC | 0.10000000 | 922327.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 91809.68333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2637 | PEOPLEUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 405646.13791666 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2638 | ARFDUSD | 0.01000000 | 100000.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 590.25641666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2639 | ENAEUR | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 19466.69173913 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2640 | PEPEEUR | 1.00 | 92233720368.00 | 1.00 | 0.00 | 1839574388.10 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2641 | REZUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2232223.29958333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2642 | TRBFDUSD | 0.00100000 | 90000.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 55.00276666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2643 | USDCTRY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 76281.43750000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2644 | BTCMXN | 0.00000100 | 922.00000000 | 0.00000100 | 0.00000000 | 0.17147587 | 150.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2645 | XRPMXN | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 983.52166666 | 150.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2646 | ENSUSDC | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2426.98025000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2647 | LDOUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 56565.62900000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2648 | NOTUSDC | 1.00 | 8000000000.00 | 1.00 | 0.00 | 6828330.85 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2649 | NEARBRL | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1217.07333333 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2650 | HIGHTRY | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 214087.64429752 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2651 | PEOPLEFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6804.72892561 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2652 | TNSRUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 202582.96166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2653 | USDTCOP | 1.00000000 | 922327.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 6193.97083333 | 4000.00000000 | 5000000000.00000000 |
| 2654 | IOBTC | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 7790.60408333 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2655 | IOUSDT | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 199800.47550000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2656 | IOBNB | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 11984.77725000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2657 | IOFDUSD | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 10479.29550000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2658 | IOTRY | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 40590.59900000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2659 | NOTBRL | 1.00 | 8000000000.00 | 1.00 | 0.00 | 487629.25 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2660 | TRUTRY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 3464340.09090909 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2661 | WIFEUR | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 36520.38570247 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2662 | ZKBTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2650327.55916666 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2663 | ZKUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 5177172.78458333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2664 | ZKFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 14156.54333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2665 | ZKTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1155194.48583333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2666 | LISTAUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 97942.46125000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2667 | LISTABNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 8045.89166666 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2668 | LISTAFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 16033.64333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2669 | LISTATRY | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 90204.18166666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2670 | ZROBTC | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 1130.59900826 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2671 | ZROUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 71327.81758333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2672 | ZROFDUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 9929.19570833 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2673 | ZROTRY | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 19543.43250000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2674 | LISTABRL | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1012.08000000 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2675 | BAKETRY | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 364387.88429752 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2676 | WIFBRL | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 11552.75416666 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2677 | ZKUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 111960.55000000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2678 | ZROUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 24080.44637500 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2679 | IOUSDC | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 21389.92570833 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2680 | 1000SATSUSDC | 1.00 | 36348600000.00 | 1.00 | 0.00 | 327467585.55 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2681 | BNXTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 14841.24500000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2682 | ETHARS | 0.00001000 | 922.00000000 | 0.00001000 | 0.00000000 | 0.94618720 | 2000.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2683 | GUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 5049803.13750000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2684 | GTRY | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 7732856.87500000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2685 | BANANABTC | 0.00100000 | 46116860414.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 2259.50029166 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
