| # | Symbol | Min LOT_SIZE | Max LOT_SIZE | LOT step | Min MARKET_LOT | Max MARKET_LOT | Min order value | Max order value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | HMSTRTRY | 1.00 | 913000000.00 | 1.00 | 0.00 | 44639643.35 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2752 | EIGENBTC | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 19797.45719008 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2753 | EIGENUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 254596.48337500 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2754 | EIGENFDUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 48708.54612500 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2755 | EIGENTRY | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 95351.59962500 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2756 | NEIROBRL | 1.00 | 36348600000.00 | 1.00 | 0.00 | 2888074.80 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2757 | NEIROEUR | 1.00 | 36348600000.00 | 1.00 | 0.00 | 6153096.25 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2758 | BNSOLSOL | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 12397.47166666 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 2759 | SCRUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 864213.39333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2760 | SUIBRL | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6643.99708333 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2761 | TURBOTRY | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 20436981.57083333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2762 | BNSOLUSDT | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 167.92367083 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2763 | LUMIAUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 135265.91087500 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2764 | SCRBTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 346707.94297520 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2765 | SCRFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 4234.39166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2766 | SCRTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 229360.77500000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2767 | KAIAUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1223988.11791666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2768 | COWUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 257349.32458333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2769 | CETUSUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 398524.91250000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2770 | PNUTUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 710285.78333333 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2771 | ACTUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 970221.11500000 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2772 | ACTTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 486281.62791666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2773 | COWTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 59116.63500000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2774 | CETUSTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 168542.31500000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2775 | TROYTRY | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 166301151.04132231 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2776 | PNUTTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 968620.11916666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2777 | ACTFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 26663.62750000 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2778 | ACTUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 92416.70500000 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2779 | NEIROUSDC | 1.00 | 36348600000.00 | 1.00 | 0.00 | 90372450.00 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2780 | PNUTBTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 64293.48333333 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2781 | PNUTFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 3060.06250000 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2782 | PNUTUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 217025.28333333 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2783 | USUALUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2603371.35625000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2784 | ACTBRL | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 19961.45333333 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2785 | ACTEUR | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 106040.79338842 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2786 | CATIUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 17950.33541666 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2787 | ETHEURI | 0.00010000 | 90000.00000000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 3.76817685 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2788 | LUMIATRY | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 47631.60533333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2789 | PNUTBRL | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 23257.98925619 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2790 | PNUTEUR | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 22438.85619834 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2791 | APEFDUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 4612.10408333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2792 | FDUSDUSDC | 1.00000000 | 10000000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 593116.42500000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2793 | HBARUSDC | 1.00000000 | 9000000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 466171.42500000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2794 | OMUSDC | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 23998.41239669 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2795 | RAYUSDC | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 9551.77333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2796 | TAOUSDC | 0.00010000 | 922327.00000000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 393.80352041 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2797 | TURBOFDUSD | 1.00000000 | 8384883677.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 947166.65833333 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2798 | THEBTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 21778.27333333 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2799 | THEBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 12702.58000000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2800 | THEFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2081.88842975 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2801 | THETRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 77599.00666666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2802 | THEUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 952928.06833333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2803 | APEUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 87951.55375000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2804 | BOMEEUR | 1.00 | 46000000000.00 | 1.00 | 0.00 | 922943.10 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2805 | EIGENUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 54702.95587500 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2806 | HBARFDUSD | 1.00000000 | 9000000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 30402.24793388 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2807 | MEMEUSDC | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 5804306.46250000 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2808 | TROYUSDC | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 21648975.50413223 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2809 | WLDEUR | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 29307.29291666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2810 | 1MBABYDOGEUSDC | 1.00 | 36348600000.00 | 1.00 | 0.00 | 6931166.65 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2811 | CETUSUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 86213.82500000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2812 | COWUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 46691.90833333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2813 | DYDXUSDC | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 52375.00720833 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2814 | HMSTRUSDC | 1.00 | 36348600000.00 | 1.00 | 0.00 | 9862501.05 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2815 | TURBOUSDC | 1.00000000 | 8384883677.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 2263279.61666666 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2816 | ENABRL | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 97252.28247933 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2817 | EOSFDUSD | 0.10000000 | 900000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1815.11818181 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2818 | KAIAUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 600936.62250000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2819 | SANDUSDC | 1.00000000 | 9000000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 45650.68333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2820 | XLMFDUSD | 1.00000000 | 9000000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 16795.39669421 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2821 | CHZUSDC | 1.00000000 | 9000000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 284270.68750000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2822 | PYTHUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 40356.16375000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2823 | RSRUSDC | 0.10000000 | 9000000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2521956.98708333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2824 | RSRFDUSD | 0.10000000 | 9000000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 630319.48750000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2825 | WUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 419088.52708333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2826 | XTZUSDC | 0.10000000 | 900000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 30966.58500000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2827 | ACXUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 294864.90583333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2828 | ORCAUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 14298.30395833 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2829 | MOVEBTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 147803.97916666 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2830 | MOVEUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 10603287.77375000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2831 | MOVEBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 163526.16416666 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2832 | MOVEFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6512.98166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2833 | MOVETRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 935750.11333333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2834 | MEBTC | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 16669.69966666 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2835 | MEUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 449624.29016666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2836 | MEFDUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 11473.22619834 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2837 | METRY | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 63632.05795833 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2838 | ACXUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 26893.43250000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2839 | ORCAUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 3258.83100000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2840 | ACXFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 20418.25250000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2841 | ORCAFDUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 647.46958677 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2842 | ACXTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 38205.72231404 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2843 | ORCATRY | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 6871.81687500 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2844 | KSMTRY | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 1485.83354166 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2845 | CELOTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 37277.69458333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2846 | HIVEFDUSD | 1.00000000 | 900000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 10899.36363636 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2847 | HIVEUSDC | 1.00000000 | 900000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 80304.27500000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2848 | IDEXFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 75180.69834710 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2849 | IDEXUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 402855.84049586 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2850 | TLMFDUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 280321.09090909 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2851 | TLMUSDC | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 866500.30416666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2852 | VELODROMEUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 333491.86541666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2853 | VANAUSDT | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 18268.85595833 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2854 | VANABNB | 0.01000000 | 8384883677.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 452.66975206 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2855 | VANAFDUSD | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 136.96000000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2856 | VANATRY | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 9236.06908333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2857 | 1000CATUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2605210.42625000 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2858 | 1000CATBNB | 0.10000000 | 8384883677.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 93401.87272727 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2859 | 1000CATFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 22057.60500000 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2860 | 1000CATTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 9222449.00000000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2861 | PENGUUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 23200100.08333333 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2862 | PENGUBNB | 1.00000000 | 8384883677.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 153028.47933884 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2863 | PENGUFDUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 66041.56666666 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2864 | PENGUTRY | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 4255264.01666666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2865 | USUALBTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 310193.47833333 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2866 | USUALFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 59668.76280991 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2867 | USUALTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 928689.36333333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2868 | 1000CATUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1535503.85208333 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2869 | PENGUUSDC | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 5776940.49583333 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2870 | BIOUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 465839.85666666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2871 | BIOBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 16382.63884297 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2872 | BIOFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 22487.34000000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2873 | BIOTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 762299.27958333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2874 | BIOUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 94236.47166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2875 | HIVETRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 214917.96625000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2876 | MOVEUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1235347.50166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2877 | PHATRY | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 1182454.53750000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2878 | SUSHITRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 41187.95500000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2879 | DUSDT | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 947389.23140495 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2880 | DTRY | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1282403.41900826 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2881 | APTJPY | 0.01000000 | 92233.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 36495.51758333 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2882 | SUIJPY | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 57656.77983333 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2883 | XLMJPY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 100535.15833333 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2884 | PEPEJPY | 1.00 | 36348600000.00 | 1.00 | 0.00 | 2488850389.60 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2885 | PHAUSDC | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 442527.91250000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2886 | USDCPLN | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 9124.85950413 | 25.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2887 | STEEMUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 618394.45916666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2888 | USUALUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 254457.07916666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2889 | AIXBTUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 606304.23958333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2890 | AIXBTUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 172769.44333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2891 | CGPTUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 503301.58458333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2892 | CGPTUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 67419.04333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2893 | COOKIEUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6184017.66041666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2894 | COOKIEUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 302621.92375000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2895 | SBTC | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 516364.04297520 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2896 | SBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 430731.04583333 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2897 | SETH | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 19854.05702479 | 0.00100000 | 9000000.00000000 |
| 2898 | SEUR | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 34422.43541666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2899 | SFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 15610.18099173 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2900 | STRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 308949.98750000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2901 | SUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 68575.37666666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2902 | SUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 383767.22208333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2903 | IOTXJPY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 942065.23750000 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2904 | SEIJPY | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 84971.80416666 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 2905 | SOLVUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 8441740.89166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2906 | SOLVBNB | 1.00000000 | 46116860414.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 403928.95041322 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2907 | SOLVFDUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 648268.92500000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2908 | SOLVTRY | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 6321670.88750000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2909 | TRUMPUSDT | 0.00100000 | 9222449.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 85683.99712500 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2910 | TRUMPUSDC | 0.00100000 | 9222449.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 20129.69041250 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2911 | AIXBTTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 425468.17666666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2912 | TRUMPTRY | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 27318.04724166 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2913 | ANIMEUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 15331491.86833333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2914 | ANIMEUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1231752.85333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2915 | ANIMEBNB | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 102267.14916666 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2916 | ANIMEFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 91819.43750000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2917 | ANIMETRY | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 5199658.69875000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2918 | BERABTC | 0.00100000 | 46116860414.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 5325.46090082 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2919 | BERAUSDT | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 138664.98368333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2920 | BERAUSDC | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 4695.70627916 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2921 | BERAFDUSD | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 6628.12794214 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2922 | BERABNB | 0.00100000 | 8384883677.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 2245.42418333 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2923 | BERATRY | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 30898.21625833 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 2924 | 1000CHEEMSUSDT | 1.00 | 36348600000.00 | 1.00 | 0.00 | 52605503.40 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2925 | 1000CHEEMSUSDC | 1.00 | 36348600000.00 | 1.00 | 0.00 | 8078250.65 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2926 | TSTUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 728169.36583333 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2927 | TSTUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 120022.66875000 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2928 | LAYERBTC | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 27822.68575000 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 2929 | LAYERUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 284881.86425000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2930 | LAYERUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 190892.18720833 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2931 | LAYERBNB | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 50384.28090909 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 2932 | LAYERFDUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 7736.96858333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 2933 | LAYERTRY | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 193612.66716666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
