| # | Product | Base | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|
| 751 | ARKM-USDC | ARKM | USDC | online |
| 752 | DIA-USD | DIA | USD | online |
| 753 | DIA-USDC | DIA | USDC | online |
| 754 | EDGEX-USD | EDGEX | USD | online |
| 755 | EDGEX-USDC | EDGEX | USDC | online |
| 756 | LAYER-USD | LAYER | USD | online |
| 757 | LAYER-USDC | LAYER | USDC | online |
| 758 | AVAX-USDT | AVAX | USDT | online |
| 759 | AGLD-USD | AGLD | USD | online |
| 760 | AGLD-USDC | AGLD | USDC | online |
| 761 | ARPA-USD | ARPA | USD | online |
| 762 | ARPA-USDC | ARPA | USDC | online |
| 763 | PERP-USD | PERP | USD | online |
| 764 | PERP-USDC | PERP | USDC | online |
| 765 | PLU-USD | PLU | USD | online |
| 766 | PLU-USDC | PLU | USDC | online |
| 767 | SD-USD | SD | USD | online |
| 768 | SD-USDC | SD | USDC | online |
| 769 | HOPR-USD | HOPR | USD | online |
| 770 | HOPR-USDC | HOPR | USDC | online |
| 771 | OGN-USD | OGN | USD | online |
| 772 | OGN-USDC | OGN | USDC | online |
| 773 | WAL-USD | WAL | USD | online |
| 774 | WAL-USDC | WAL | USDC | online |
| 775 | HYPER-USD | HYPER | USD | online |
| 776 | HYPER-USDC | HYPER | USDC | online |
| 777 | WCT-USD | WCT | USD | online |
| 778 | WCT-USDC | WCT | USDC | online |
| 779 | ZETA-USD | ZETA | USD | online |
| 780 | ZETA-USDC | ZETA | USDC | online |
| 781 | POND-USD | POND | USD | online |
| 782 | POND-USDC | POND | USDC | online |
| 783 | VOXEL-USD | VOXEL | USD | online |
| 784 | VOXEL-USDC | VOXEL | USDC | online |
| 785 | CHZ-EUR | CHZ | EUR | online |
| 786 | GFI-USD | GFI | USD | online |
| 787 | GFI-USDC | GFI | USDC | online |
| 788 | SPELL-USD | SPELL | USD | online |
| 789 | SPELL-USDC | SPELL | USDC | online |
| 790 | MASK-USD | MASK | USD | online |
| 791 | MASK-USDC | MASK | USDC | online |
| 792 | WAXL-USD | WAXL | USD | online |
| 793 | WAXL-USDC | WAXL | USDC | online |
| 794 | KNC-USD | KNC | USD | online |
| 795 | KNC-USDC | KNC | USDC | online |
| 796 | LINK-GBP | LINK | GBP | online |
| 797 | CRO-EUR | CRO | EUR | online |
| 798 | FIGHT-USD | FIGHT | USD | online |
| 799 | FIGHT-USDC | FIGHT | USDC | online |
| 800 | YB-USD | YB | USD | online |
| 801 | YB-USDC | YB | USDC | online |
| 802 | CELR-USD | CELR | USD | online |
| 803 | CELR-USDC | CELR | USDC | online |
| 804 | MINA-USD | MINA | USD | online |
| 805 | MINA-USDC | MINA | USDC | online |
| 806 | FARM-USD | FARM | USD | online |
| 807 | FARM-USDC | FARM | USDC | online |
| 808 | GNO-USD | GNO | USD | online |
| 809 | GNO-USDC | GNO | USDC | online |
| 810 | C98-USD | C98 | USD | online |
| 811 | C98-USDC | C98 | USDC | online |
| 812 | QNT-USDT | QNT | USDT | online |
| 813 | ALICE-USD | ALICE | USD | online |
| 814 | ALICE-USDC | ALICE | USDC | online |
| 815 | AUCTION-USD | AUCTION | USD | online |
| 816 | AUCTION-USDC | AUCTION | USDC | online |
| 817 | META-USD | META | USD | online |
| 818 | META-USDC | META | USDC | online |
| 819 | ENS-EUR | ENS | EUR | online |
| 820 | WHUF-USD | WHUF | USD | online |
| 821 | WHUF-USDC | WHUF | USDC | online |
| 822 | STG-USD | STG | USD | online |
| 823 | STG-USDC | STG | USDC | online |
| 824 | SIGN-USD | SIGN | USD | online |
| 825 | SIGN-USDC | SIGN | USDC | online |
| 826 | BNT-USD | BNT | USD | online |
| 827 | BNT-USDC | BNT | USDC | online |
| 828 | STX-USDT | STX | USDT | online |
| 829 | POLS-USD | POLS | USD | online |
| 830 | POLS-USDC | POLS | USDC | online |
| 831 | L3-USD | L3 | USD | online |
| 832 | L3-USDC | L3 | USDC | online |
| 833 | FOX-USD | FOX | USD | online |
| 834 | FOX-USDC | FOX | USDC | online |
| 835 | MNDE-USD | MNDE | USD | online |
| 836 | MNDE-USDC | MNDE | USDC | online |
| 837 | ETC-EUR | ETC | EUR | online |
| 838 | MSOL-USD | MSOL | USD | online |
| 839 | MSOL-USDC | MSOL | USDC | online |
| 840 | AAVE-GBP | AAVE | GBP | online |
| 841 | FIL-GBP | FIL | GBP | online |
| 842 | ALGO-GBP | ALGO | GBP | online |
| 843 | PUNDIX-USD | PUNDIX | USD | online |
| 844 | PUNDIX-USDC | PUNDIX | USDC | online |
| 845 | CRV-GBP | CRV | GBP | online |
| 846 | APE-USDT | APE | USDT | online |
| 847 | LSETH-USD | LSETH | USD | online |
| 848 | LSETH-USDC | LSETH | USDC | online |
| 849 | KRL-USD | KRL | USD | online |
| 850 | KRL-USDC | KRL | USDC | online |
| 851 | GODS-USD | GODS | USD | online |
| 852 | GODS-USDC | GODS | USDC | online |
| 853 | MANA-EUR | MANA | EUR | online |
| 854 | MATH-USD | MATH | USD | online |
| 855 | MATH-USDC | MATH | USDC | online |
| 856 | SWELL-USD | SWELL | USD | online |
| 857 | SWELL-USDC | SWELL | USDC | online |
| 858 | XLM-USDT | XLM | USDT | online |
| 859 | GHST-USD | GHST | USD | online |
| 860 | GHST-USDC | GHST | USDC | online |
| 861 | INX-USD | INX | USD | online |
| 862 | INX-USDC | INX | USDC | online |
| 863 | IMU-USD | IMU | USD | online |
| 864 | IMU-USDC | IMU | USDC | online |
| 865 | APE-EUR | APE | EUR | online |
| 866 | AWE-USD | AWE | USD | online |
| 867 | AWE-USDC | AWE | USDC | online |
| 868 | INDEX-USD | INDEX | USD | online |
| 869 | INDEX-USDC | INDEX | USDC | online |
| 870 | SNX-GBP | SNX | GBP | online |
| 871 | ALT-USD | ALT | USD | online |
| 872 | ALT-USDC | ALT | USDC | online |
| 873 | NEWT-USD | NEWT | USD | online |
| 874 | NEWT-USDC | NEWT | USDC | online |
| 875 | DOLO-USD | DOLO | USD | online |
| 876 | DOLO-USDC | DOLO | USDC | online |
| 877 | WRON-USD | WRON | USD | online |
| 878 | WRON-USDC | WRON | USDC | online |
| 879 | OPN-USD | OPN | USD | online |
| 880 | OPN-USDC | OPN | USDC | online |
| 881 | INV-USD | INV | USD | online |
| 882 | INV-USDC | INV | USDC | online |
| 883 | CHZ-GBP | CHZ | GBP | online |
| 884 | XTZ-GBP | XTZ | GBP | online |
| 885 | LINK-USDT | LINK | USDT | online |
| 886 | ATOM-USDT | ATOM | USDT | online |
| 887 | PAX-USD | PAX | USD | online |
| 888 | PAX-USDC | PAX | USDC | online |
| 889 | ZETACHAIN-USD | ZETACHAIN | USD | online |
| 890 | ZETACHAIN-USDC | ZETACHAIN | USDC | online |
| 891 | ETC-GBP | ETC | GBP | online |
| 892 | CBETH-ETH | CBETH | ETH | online |
| 893 | SOL-ETH | SOL | ETH | online |
| 894 | ETH-BTC | ETH | BTC | online |
| 895 | LINK-ETH | LINK | ETH | online |
| 896 | SOL-BTC | SOL | BTC | online |
| 897 | ADA-ETH | ADA | ETH | online |
| 898 | ICP-BTC | ICP | BTC | online |
| 899 | ADA-BTC | ADA | BTC | online |
| 900 | DOT-BTC | DOT | BTC | online |
| 901 | CRV-BTC | CRV | BTC | online |
| 902 | ATOM-BTC | ATOM | BTC | online |
| 903 | LTC-BTC | LTC | BTC | online |
| 904 | ALGO-BTC | ALGO | BTC | online |
| 905 | XLM-BTC | XLM | BTC | online |
| 906 | LINK-BTC | LINK | BTC | online |
| 907 | DOGE-BTC | DOGE | BTC | online |
| 908 | AVAX-BTC | AVAX | BTC | online |
| 909 | 1INCH-GBP | 1INCH | GBP | online |
| 910 | BCH-BTC | BCH | BTC | online |
| 911 | UNI-BTC | UNI | BTC | online |
| 912 | AAVE-BTC | AAVE | BTC | online |
| 913 | DASH-BTC | DASH | BTC | online |
| 914 | ETC-BTC | ETC | BTC | online |
| 915 | XTZ-BTC | XTZ | BTC | online |
| 916 | DAI-USD | DAI | USD | delisted |
| 917 | DAI-USDC | DAI | USDC | delisted |
| 918 | EOS-USD | EOS | USD | delisted |
| 919 | EOS-USDC | EOS | USDC | delisted |
| 920 | MKR-USD | MKR | USD | delisted |
| 921 | MKR-USDC | MKR | USDC | delisted |
| 922 | RNDR-USD | RNDR | USD | delisted |
| 923 | RNDR-USDC | RNDR | USDC | delisted |
Coinbase spot products
Coinbase spot products available via API.