| # | Pair | Symbol | Type | Qty min size | Price tick |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ONDO:USD | PF_ONDOUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 252 | FLOW:USD | PF_FLOWUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 253 | POPCAT:USD | PF_POPCATUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 254 | BRETT:USD | PF_BRETTUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 255 | CHF:USD | PF_CHFUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 256 | VIRTUAL:USD | PF_VIRTUALUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 257 | NATGAS:USD | PF_NATGASUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 258 | QNT:USD | PF_QNTUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 259 | OPENAIx:USD | PF_OPENAIXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 260 | PORTAL:USD | PF_PORTALUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 261 | GBP:USD | PF_GBPUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 262 | SUPER:USD | PF_SUPERUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 263 | ZIL:USD | PF_ZILUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 264 | BOME:USD | PF_BOMEUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 265 | OPN:USD | PF_OPNUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 266 | NMR:USD | PF_NMRUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 267 | QQQx:USD | PF_QQQXUSD | perpetual | 1 | 0.1 |
| 268 | REZ:USD | PF_REZUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 269 | ASTER:USD | PF_ASTERUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 270 | OP:USD | PF_OPUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 271 | ADA:USD | PF_ADAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 272 | RARE:USD | PF_RAREUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 273 | XRP:USD | FI_XRPUSD_260925 | month | 1 | 0.0001 |
| 274 | GOAT:USD | PF_GOATUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 275 | AKT:USD | PF_AKTUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 276 | COW:USD | PF_COWUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 277 | GOOGLx:USD | PF_GOOGLXUSD | perpetual | 1 | 0.01 |
| 278 | CHZ:USD | PF_CHZUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 279 | NOT:USD | PF_NOTUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 280 | CYBER:USD | PF_CYBERUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 281 | VELO:USD | PF_VELOUSD | perpetual | 1 | 1e-06 |
| 282 | DEGEN:USD | PF_DEGENUSD | perpetual | 1 | 1e-07 |
| 283 | SEI:USD | PF_SEIUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 284 | APE:USD | PF_APEUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 285 | RUNE:USD | PF_RUNEUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 286 | TRUMP:USD | PF_TRUMPUSD | perpetual | 1 | 0.001 |
| 287 | BTC:USD | FI_XBTUSD_261225 | quarter | 1 | 0.5 |
| 288 | OGN:USD | PF_OGNUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 289 | MIRA:USD | PF_MIRAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 290 | XPL:USD | PF_XPLUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 291 | ZETA:USD | PF_ZETAUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 292 | CFX:USD | PF_CFXUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
| 293 | ETH:USD | FI_ETHUSD_261225 | quarter | 1 | 0.05 |
| 294 | ORCA:USD | PF_ORCAUSD | perpetual | 1 | 0.0001 |
| 295 | ENJ:USD | PF_ENJUSD | perpetual | 1 | 1e-05 |
Kraken futures symbols
Kraken futures contracts.