| # | Symbol | Level | Lot size | Min order | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | WDC-USD_UM_XPERP-310829 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 252 | WIF-USD_UM_XPERP-310815 | 20 | 1 | 1 | 0.0001 |
| 253 | WLD-USD_UM_XPERP-310613 | 50 | 1 | 1 | 0.0001 |
| 254 | WLFI-USD_UM_XPERP-310725 | 50 | 1 | 1 | 0.00001 |
| 255 | XAG-USD_UM_XPERP-310509 | 50 | 1 | 1 | 0.01 |
| 256 | XAU-USD_UM-261030 | 10 | 1 | 1 | 0.1 |
| 257 | XAU-USD_UM-261127 | 10 | 1 | 1 | 0.1 |
| 258 | XAU-USD_UM-261225 | 10 | 1 | 1 | 0.1 |
| 259 | XAU-USD_UM-270326 | 10 | 1 | 1 | 0.1 |
| 260 | XAU-USD_UM_XPERP-310502 | 50 | 1 | 1 | 0.1 |
| 261 | XDP-USD_UM_XPERP-311003 | 20 | 1 | 1 | 0.00001 |
| 262 | XIAOMI-USD_UM_XPERP-310919 | 20 | 1 | 1 | 0.001 |
| 263 | XLM-USD_UM_XPERP-310704 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.00001 |
| 264 | XPL-USD_UM_XPERP-310711 | 20 | 1 | 1 | 0.00001 |
| 265 | YB-USD_UM_XPERP-310829 | 20 | 1 | 1 | 0.00001 |
| 266 | ZAMA-USD_UM_XPERP-310725 | 20 | 1 | 1 | 0.00001 |
| 267 | ZEN-USD_UM_XPERP-310912 | 20 | 1 | 1 | 0.001 |
| 268 | ZHIPU-USD_UM_XPERP-310926 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 269 | ZIL-USD_UM_XPERP-310801 | 20 | 1 | 1 | 0.000001 |
| 270 | ZKP-USD_UM_XPERP-310905 | 20 | 1 | 1 | 0.00001 |
| 271 | ZRO-USD_UM_XPERP-310822 | 20 | 1 | 1 | 0.0001 |
OKX futures symbols
OKX futures instruments.