| # | Symbol | Level | Lot size | Min order | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-PLN | 0.00000001 | 0.00001 | 1 | |
| 2 | ETH-PLN | 0.0000001 | 0.0001 | 1 | |
| 3 | USDC-PLN | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 4 | USDT-SGD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 5 | USDC-SGD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 6 | USDG-SGD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 7 | BTC-AUD | 0.0000001 | 0.0001 | 0.1 | |
| 8 | ETH-AUD | 0.0000001 | 0.0001 | 0.01 | |
| 9 | SOL-AUD | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 10 | XRP-AUD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 11 | AUDF-AUD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 12 | AUDM-AUD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 13 | TRUMP-AUD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 14 | USDT-AUD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 15 | USDC-AUD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 16 | BTC-AED | 0.000000001 | 0.00001 | 1 | |
| 17 | ETH-AED | 0.00000001 | 0.0001 | 0.1 | |
| 18 | SOL-AED | 0.0000001 | 0.01 | 0.1 | |
| 19 | XRP-AED | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 20 | USDT-AED | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 21 | BTC-BRL | 0.00000001 | 0.0001 | 1 | |
| 22 | ETH-BRL | 0.0000001 | 0.001 | 0.1 | |
| 23 | SOL-BRL | 0.000001 | 0.01 | 0.1 | |
| 24 | XRP-BRL | 0.00001 | 0.1 | 0.001 | |
| 25 | BRL1-BRL | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 26 | PEPE-BRL | 1 | 100000 | 0.00000001 | |
| 27 | PI-BRL | 0.001 | 10 | 0.0001 | |
| 28 | TRUMP-BRL | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 29 | USDT-BRL | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 30 | USDC-BRL | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 31 | USDG-BRL | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 32 | BTC-EUR | 0.00000001 | 0.0001 | 0.1 | |
| 33 | ETH-EUR | 0.000001 | 0.001 | 0.01 | |
| 34 | OKB-EUR | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 35 | SOL-EUR | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 36 | DOGE-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 37 | XRP-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 38 | BCH-EUR | 0.000001 | 0.01 | 0.1 | |
| 39 | ZEC-EUR | 0.00001 | 0.001 | 0.01 | |
| 40 | CT-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 41 | HYPE-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 42 | 1INCH-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 43 | 2Z-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 44 | A-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 45 | AAVE-EUR | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 46 | ACE-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 47 | ACH-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 48 | ADA-EUR | 0.0001 | 10 | 0.0001 | |
| 49 | AEVO-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 50 | AGLD-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 51 | AI-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 52 | AIXBT-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 53 | ALGO-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 54 | ALLO-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 55 | ANIME-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 56 | APE-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 57 | API3-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 58 | APT-EUR | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 59 | AR-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 60 | ARB-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 61 | ARG-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 62 | ARKM-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 63 | ASP-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 64 | ASTR-EUR | 0.001 | 100 | 0.000001 | |
| 65 | ASTER-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 66 | ATH-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 67 | ATOM-EUR | 0.00001 | 0.1 | 0.001 | |
| 68 | AUCTION-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 69 | AVAX-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 70 | AVNT-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 71 | AXS-EUR | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 72 | BABYDOGE-EUR | 1 | 1000000000 | 0.000000000001 | |
| 73 | BABY-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 74 | BAND-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 75 | BANANA-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 76 | BARD-EUR | 0.01 | 1 | 0.0001 | |
| 77 | BASED-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 78 | BAT-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 79 | BERA-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 80 | BICO-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 81 | BIGTIME-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 82 | BIO-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 83 | BLUR-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 84 | BNB-EUR | 0.000001 | 0.001 | 0.1 | |
| 85 | BNT-EUR | 0.000001 | 10 | 0.0001 | |
| 86 | BOME-EUR | 1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 87 | BONK-EUR | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 88 | BREV-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 89 | CARDS-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 90 | CATI-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 91 | CAT-EUR | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 92 | CC-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 93 | CELO-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 94 | CELR-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 95 | CFG-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 96 | CFX-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 97 | CHIP-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 98 | CHZ-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 99 | CITY-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 100 | COMP-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.01 | |
| 101 | CORE-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 102 | CP-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 103 | CRO-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 104 | CRV-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 105 | CSPR-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 106 | CTC-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 107 | CVC-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 108 | CVX-EUR | 0.000001 | 1 | 0.001 | |
| 109 | DASH-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 110 | DEGEN-EUR | 1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 111 | DGB-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 112 | DOGS-EUR | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 113 | DOOD-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 114 | DOS-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 115 | DOT-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 116 | DYDX-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 117 | EDGE-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 118 | EGLD-EUR | 0.00001 | 0.1 | 0.001 | |
| 119 | EIGEN-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 120 | ENA-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 121 | ENJ-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 122 | ENS-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 123 | ETC-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 124 | ETHFI-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 125 | ETHW-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 126 | FET-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 127 | FIL-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 128 | FLOW-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 129 | FLOKI-EUR | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 130 | FLR-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 131 | FLUID-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 132 | FOGO-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 133 | G-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 134 | GALA-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 135 | GAS-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 136 | GLM-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 137 | GMT-EUR | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 138 | GOAT-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 139 | GRASS-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 140 | GRT-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 141 | GRVT-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 142 | HBAR-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 143 | HMSTR-EUR | 0.1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 144 | HUMA-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 145 | ICP-EUR | 0.00001 | 0.1 | 0.001 | |
| 146 | ID-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 147 | ILV-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 148 | IMX-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 149 | INJ-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 150 | IOST-EUR | 0.00001 | 100 | 0.0000001 | |
| 151 | IOTA-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 152 | DATA-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 153 | IRYS-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 154 | JOE-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 155 | JTO-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 156 | JUP-EUR | 0.001 | 10 | 0.0001 | |
| 157 | KAIA-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 158 | KAITO-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 159 | KAT-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 160 | KITE-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 161 | KMNO-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 162 | KNC-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 163 | KSM-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 164 | LAYER-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 165 | LDO-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 166 | LEO-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 167 | LINK-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 168 | LINEA-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 169 | LPT-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 170 | LQTY-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 171 | LRC-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 172 | LSK-EUR | 0.0000001 | 10 | 0.00001 | |
| 173 | LTC-EUR | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 174 | LUNA-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 175 | MAGIC-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 176 | MANA-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 177 | MASK-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 178 | ME-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 179 | MEGA-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 180 | MEME-EUR | 0.1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 181 | MENGO-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 182 | MERL-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 183 | METIS-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 184 | MEW-EUR | 1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 185 | MINA-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 186 | MMT-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 187 | MON-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 188 | MOODENG-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 189 | MORPHO-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 190 | MOVE-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 191 | NAVX-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 192 | NEAR-EUR | 0.00000001 | 1 | 0.001 | |
| 193 | NEIRO-EUR | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 194 | NEO-EUR | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 195 | NES-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 196 | NIGHT-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 197 | NMR-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 198 | NOT-EUR | 0.1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 199 | OFC-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 200 | OL-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 201 | OMI-EUR | 0.001 | 1000 | 0.0000001 | |
| 202 | ONDO-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 203 | ONE-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 204 | ONT-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 205 | OP-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 206 | ORBS-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 207 | ORDI-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 208 | PARTI-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 209 | PENGU-EUR | 1 | 100 | 0.000001 | |
| 210 | PENDLE-EUR | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 211 | PEOPLE-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 212 | PEPE-EUR | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 213 | PI-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 214 | PNUT-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 215 | POL-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 216 | POR-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 217 | PROVE-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 218 | PROMPT-EUR | 0.1 | 10 | 0.00001 | |
| 219 | PROS-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 220 | PUMP-EUR | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 221 | PYTH-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 222 | QTUM-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 223 | RAY-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 224 | RE-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 225 | RENDER-EUR | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 226 | RESOLV-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 227 | ROBO-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 228 | RON-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 229 | RPL-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 230 | RSR-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 231 | RVN-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 232 | S-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 233 | SAFE-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 234 | SAHARA-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 235 | SAND-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 236 | SATS-EUR | 1 | 100000000 | 0.000000000001 | |
| 237 | SCR-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 238 | SEI-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 239 | SENT-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 240 | SHIB-EUR | 1 | 50000 | 0.000000001 | |
| 241 | SKL-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 242 | SKY-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 243 | SLX-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 244 | SNT-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 245 | SNX-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 246 | SONIC-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 247 | SOPH-EUR | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 248 | SPACE-EUR | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 249 | SPK-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 250 | SPURS-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 |
OKX spot symbols
OKX spot instruments and size limits.