| # | Symbol | Level | Lot size | Min order | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | NIGHT-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 752 | NIGHT-TRY | 0.001 | 10 | 0.0001 | |
| 753 | NIGHT-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 754 | NIGHT-USDC | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 755 | NIGHT-USDT | 10 | 0.1 | 100 | 0.000001 |
| 756 | NMR-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 757 | NMR-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 758 | NMR-USDC | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 759 | NMR-USDT | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 760 | NOT-EUR | 0.1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 761 | NOT-USD | 0.1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 762 | NOT-USDC | 0.1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 763 | NOT-USDT | 10 | 0.1 | 1000 | 0.0000001 |
| 764 | OFC-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 765 | OFC-TRY | 0.001 | 100 | 0.0001 | |
| 766 | OFC-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 767 | OFC-USDC | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 768 | OFC-USDT | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 769 | OKB-BTC | 10 | 0.0001 | 0.01 | 0.0000001 |
| 770 | OKB-EUR | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 771 | OKB-TRY | 0.000001 | 0.01 | 1 | |
| 772 | OKB-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 773 | OKB-USDT | 10 | 0.000001 | 0.01 | 0.01 |
| 774 | OKSOL-SOL | 0.000001 | 0.01 | 0.0001 | |
| 775 | OKSOL-USDT | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 776 | OL-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 777 | OL-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 778 | OL-USDC | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 779 | OL-USDT | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 780 | OMI-EUR | 0.001 | 1000 | 0.0000001 | |
| 781 | OMI-USD | 0.001 | 1000 | 0.0000001 | |
| 782 | OMI-USDC | 0.001 | 1000 | 0.0000001 | |
| 783 | OMI-USDT | 0.001 | 1000 | 0.0000001 | |
| 784 | ONDO-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 785 | ONDO-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 786 | ONDO-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 787 | ONDO-USDC | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 788 | ONDO-USDT | 10 | 0.001 | 1 | 0.0001 |
| 789 | ONE-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 790 | ONE-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 791 | ONE-USDC | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 792 | ONE-USDT | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 793 | ONT-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 794 | ONT-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 795 | ONT-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 796 | ONT-USDC | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 797 | ONT-USDT | 10 | 0.000001 | 10 | 0.00001 |
| 798 | OP-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 799 | OP-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 800 | OP-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 801 | OP-USDC | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 802 | OP-USDT | 10 | 0.0001 | 10 | 0.00001 |
| 803 | ORBS-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 804 | ORBS-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 805 | ORBS-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 806 | ORBS-USDC | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 807 | ORBS-USDT | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 808 | ORDI-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 809 | ORDI-TRY | 0.00001 | 0.1 | 0.1 | |
| 810 | ORDI-USD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 811 | ORDI-USDC | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 812 | ORDI-USDT | 10 | 0.0001 | 0.1 | 0.001 |
| 813 | PARTI-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 814 | PARTI-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 815 | PARTI-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 816 | PARTI-USDC | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 817 | PARTI-USDT | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 818 | PAXG-TRY | 0.00000001 | 0.0001 | 0.1 | |
| 819 | PAXG-USDT | 10 | 0.000001 | 0.001 | 0.1 |
| 820 | PENDLE-EUR | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 821 | PENDLE-USD | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 822 | PENDLE-USDC | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 823 | PENDLE-USDT | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 824 | PENGU-EUR | 1 | 100 | 0.000001 | |
| 825 | PENGU-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 826 | PENGU-USD | 1 | 100 | 0.000001 | |
| 827 | PENGU-USDC | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 828 | PENGU-USDT | 10 | 1 | 100 | 0.000001 |
| 829 | PEOPLE-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 830 | PEOPLE-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 831 | PEOPLE-USDC | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 832 | PEOPLE-USDT | 10 | 0.000001 | 100 | 0.000001 |
| 833 | PEPE-BRL | 1 | 100000 | 0.00000001 | |
| 834 | PEPE-EUR | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 835 | PEPE-TRY | 1 | 100000 | 0.00000001 | |
| 836 | PEPE-USD | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 837 | PEPE-USDC | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 838 | PEPE-USDT | 10 | 1 | 100000 | 0.000000001 |
| 839 | PHA-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 840 | PHA-USDT | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 841 | PI-BRL | 0.001 | 10 | 0.0001 | |
| 842 | PI-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 843 | PI-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 844 | PI-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 845 | PI-USDC | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 846 | PI-USDT | 10 | 0.001 | 10 | 0.00001 |
| 847 | PIXEL-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 848 | PIXEL-USDT | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 849 | PNUT-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 850 | PNUT-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 851 | PNUT-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 852 | PNUT-USDC | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 853 | PNUT-USDT | 10 | 0.01 | 10 | 0.00001 |
| 854 | POL-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 855 | POL-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 856 | POL-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 857 | POL-USDC | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 858 | POL-USDT | 10 | 0.01 | 10 | 0.00001 |
| 859 | PONS-TRY | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 860 | PONS-USDT | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 861 | POR-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 862 | POR-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 863 | POR-USDC | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 864 | POR-USDT | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 865 | PROMPT-EUR | 0.1 | 10 | 0.00001 | |
| 866 | PROMPT-USD | 0.1 | 10 | 0.00001 | |
| 867 | PROMPT-USDC | 0.1 | 10 | 0.00001 | |
| 868 | PROMPT-USDT | 0.1 | 10 | 0.00001 | |
| 869 | PROS-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 870 | PROS-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 871 | PROS-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 872 | PROS-USDC | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 873 | PROS-USDT | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 874 | PROVE-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 875 | PROVE-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 876 | PROVE-USDC | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 877 | PROVE-USDT | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 878 | PUMP-EUR | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 879 | PUMP-TRY | 0.01 | 100 | 0.00001 | |
| 880 | PUMP-USD | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 881 | PUMP-USDC | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 882 | PUMP-USDT | 10 | 1 | 1000 | 0.000001 |
| 883 | PYTH-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 884 | PYTH-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 885 | PYTH-USDC | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 886 | PYTH-USDT | 10 | 0.001 | 10 | 0.00001 |
| 887 | PYUSD-USDT | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 888 | QTUM-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 889 | QTUM-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 890 | QTUM-USDC | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 891 | QTUM-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 892 | RAY-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 893 | RAY-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 894 | RAY-USDC | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 895 | RAY-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 896 | RE-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 897 | RENDER-EUR | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 898 | RENDER-TRY | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 899 | RENDER-USD | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 900 | RENDER-USDC | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 901 | RENDER-USDT | 10 | 0.001 | 1 | 0.001 |
| 902 | RESOLV-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 903 | RESOLV-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 904 | RESOLV-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 905 | RESOLV-USDC | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 906 | RESOLV-USDT | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 907 | RE-TRY | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 908 | RE-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 909 | RE-USDC | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 910 | RE-USDT | 10 | 0.01 | 10 | 0.00001 |
| 911 | RLUSD-USDT | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 912 | ROBO-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 913 | ROBO-TRY | 0.001 | 10 | 0.0001 | |
| 914 | ROBO-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 915 | ROBO-USDC | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 916 | ROBO-USDT | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 917 | RON-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 918 | RON-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 919 | RON-USDC | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 920 | RON-USDT | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 921 | RPL-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 922 | RPL-USD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 923 | RPL-USDC | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 924 | RPL-USDT | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 925 | RSR-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 926 | RSR-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 927 | RSR-USDC | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 928 | RSR-USDT | 10 | 0.000001 | 100 | 0.000001 |
| 929 | RVN-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 930 | RVN-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 931 | RVN-USDC | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 932 | RVN-USDT | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 933 | SAFE-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 934 | SAFE-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 935 | SAFE-USDC | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 936 | SAFE-USDT | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 937 | SAHARA-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 938 | SAHARA-TRY | 0.001 | 100 | 0.0001 | |
| 939 | SAHARA-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 940 | SAHARA-USDC | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 941 | SAHARA-USDT | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 942 | SAND-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 943 | SAND-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 944 | SAND-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 945 | SAND-USDC | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 946 | SAND-USDT | 10 | 0.000001 | 10 | 0.00001 |
| 947 | SATS-EUR | 1 | 100000000 | 0.000000000001 | |
| 948 | SATS-USD | 1 | 100000000 | 0.000000000001 | |
| 949 | SATS-USDC | 1 | 100000000 | 0.000000000001 | |
| 950 | SATS-USDT | 10 | 1 | 100000000 | 0.000000000001 |
| 951 | SCR-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 952 | SCR-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 953 | SCR-USDC | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 954 | SCR-USDT | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 955 | SD-USDT | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 956 | SEI-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 957 | SEI-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 958 | SEI-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 959 | SEI-USDC | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 960 | SEI-USDT | 10 | 0.01 | 10 | 0.00001 |
| 961 | SENT-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 962 | SENT-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 963 | SENT-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 964 | SENT-USDC | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 965 | SENT-USDT | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 966 | S-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 967 | SHIB-EUR | 1 | 50000 | 0.000000001 | |
| 968 | SHIB-TRY | 1 | 100000 | 0.0000001 | |
| 969 | SHIB-USD | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 970 | SHIB-USDC | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 971 | SHIB-USDT | 10 | 1 | 100000 | 0.000000001 |
| 972 | SKL-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 973 | SKL-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 974 | SKL-USDC | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 975 | SKL-USDT | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 976 | SKY-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 977 | SKY-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 978 | SKY-USDC | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 979 | SKY-USDT | 10 | 0.1 | 100 | 0.00001 |
| 980 | SLP-USDT | 0.000001 | 100 | 0.0000001 | |
| 981 | SLX-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 982 | SLX-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 983 | SLX-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 984 | SLX-USDC | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 985 | SLX-USDT | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 986 | SNT-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 987 | SNT-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 988 | SNT-USDC | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 989 | SNT-USDT | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 990 | SNX-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 991 | SNX-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 992 | SNX-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 993 | SNX-USDC | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 994 | SNX-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 995 | SOL-AED | 0.0000001 | 0.01 | 0.1 | |
| 996 | SOL-AUD | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 997 | SOL-BRL | 0.000001 | 0.01 | 0.1 | |
| 998 | SOL-BTC | 10 | 0.0001 | 0.01 | 0.0000001 |
| 999 | SOL-EUR | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1000 | SOL-TRY | 0.0000001 | 0.01 | 0.1 |
OKX EU spot symbols
Spot instruments and size limits on eea.okx.com.