| # | Symbol | Level | Lot size | Min order | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | SOL-USD | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1002 | SOL-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1003 | SOL-USDT | 10 | 0.000001 | 0.01 | 0.01 |
| 1004 | SONIC-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 1005 | SONIC-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 1006 | SONIC-USDC | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 1007 | SONIC-USDT | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 1008 | SOPH-EUR | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 1009 | SOPH-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 1010 | SOPH-USDC | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 1011 | SOPH-USDT | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 1012 | SPACE-EUR | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 1013 | SPACE-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 1014 | SPACE-USD | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 1015 | SPACE-USDC | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 1016 | SPACE-USDT | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 1017 | SPK-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 1018 | SPK-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 1019 | SPK-USDC | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 1020 | SPK-USDT | 10 | 0.1 | 100 | 0.00001 |
| 1021 | SPURS-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1022 | SPURS-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1023 | SPURS-USDC | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1024 | SPURS-USDT | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1025 | SSV-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1026 | SSV-USD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1027 | SSV-USDC | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1028 | SSV-USDT | 10 | 0.0001 | 0.1 | 0.001 |
| 1029 | STETH-ETH | 0.000001 | 0.001 | 0.0001 | |
| 1030 | STETH-USDT | 0.000001 | 0.001 | 0.01 | |
| 1031 | STORJ-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 1032 | STORJ-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 1033 | STORJ-USDC | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 1034 | STORJ-USDT | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 1035 | STRK-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1036 | STRK-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 1037 | STRK-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1038 | STRK-USDC | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1039 | STRK-USDT | 10 | 0.0001 | 10 | 0.00001 |
| 1040 | STX-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1041 | STX-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 1042 | STX-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1043 | STX-USDC | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1044 | STX-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 1045 | SUI-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1046 | SUI-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 1047 | SUI-USD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1048 | SUI-USDC | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1049 | SUI-USDT | 10 | 0.0001 | 1 | 0.0001 |
| 1050 | S-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 1051 | S-USDC | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 1052 | S-USDT | 10 | 0.001 | 10 | 0.00001 |
| 1053 | SUSHI-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1054 | SUSHI-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1055 | SUSHI-USDC | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1056 | SUSHI-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 1057 | SWFTC-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 1058 | SWFTC-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 1059 | SWFTC-USDC | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 1060 | SWFTC-USDT | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 1061 | TAO-EUR | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | |
| 1062 | TAO-TRY | 0.000001 | 0.001 | 0.1 | |
| 1063 | TAO-USD | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | |
| 1064 | TAO-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | |
| 1065 | TAO-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 |
| 1066 | T-EUR | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 1067 | THETA-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 1068 | THETA-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1069 | THETA-USDC | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1070 | THETA-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 1071 | TIA-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1072 | TIA-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 1073 | TIA-USD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1074 | TIA-USDC | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1075 | TIA-USDT | 10 | 0.0001 | 1 | 0.0001 |
| 1076 | TNSR-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1077 | TNSR-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 1078 | TNSR-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1079 | TNSR-USDC | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1080 | TNSR-USDT | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1081 | TOSHI-EUR | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 1082 | TOSHI-USD | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 1083 | TOSHI-USDC | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 1084 | TOSHI-USDT | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 1085 | TRA-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1086 | TRA-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1087 | TRA-USDC | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1088 | TRA-USDT | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1089 | TRB-EUR | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1090 | TRB-USD | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1091 | TRB-USDC | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1092 | TRB-USDT | 10 | 0.000001 | 0.01 | 0.01 |
| 1093 | TRUMP-AUD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1094 | TRUMP-BRL | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 1095 | TRUMP-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1096 | TRUMP-TRY | 0.0000001 | 0.1 | 0.1 | |
| 1097 | TRUMP-USD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1098 | TRUMP-USDC | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1099 | TRUMP-USDT | 10 | 0.0001 | 0.1 | 0.001 |
| 1100 | TRX-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 1101 | TRX-TRY | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 1102 | TRX-USD | 0.000001 | 1 | 0.00001 | |
| 1103 | TRX-USDC | 0.01 | 1 | 0.00001 | |
| 1104 | TRX-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.00001 |
| 1105 | TURBO-EUR | 0.01 | 1000 | 0.0000001 | |
| 1106 | TURBO-TRY | 0.1 | 1000 | 0.00001 | |
| 1107 | TURBO-USD | 0.01 | 1000 | 0.0000001 | |
| 1108 | TURBO-USDC | 0.01 | 1000 | 0.0000001 | |
| 1109 | TURBO-USDT | 10 | 0.01 | 1000 | 0.0000001 |
| 1110 | T-USD | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 1111 | T-USDC | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 1112 | T-USDT | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 1113 | UMA-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1114 | UMA-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1115 | UMA-USDC | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1116 | UMA-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 1117 | UNI-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1118 | UNI-TRY | 0.00001 | 0.1 | 0.01 | |
| 1119 | UNI-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1120 | UNI-USDC | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1121 | UNI-USDT | 10 | 0.000001 | 0.1 | 0.001 |
| 1122 | USAT-USDT | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1123 | USD1-USDT | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1124 | USDC-AUD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1125 | USDC-BRL | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 1126 | USDC-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 1127 | USDC-SGD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1128 | USDC-TRY | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 1129 | USDC-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.00001 |
| 1130 | USDG-BRL | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 1131 | USDG-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1132 | USDG-SGD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1133 | USDG-USDT | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1134 | USDS-USDT | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1135 | USDT-AED | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 1136 | USDT-AUD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1137 | USDT-BRL | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 1138 | USDT-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 1139 | USDT-SGD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1140 | USDT-TRY | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 1141 | USDT-USD | 0.0001 | 1 | 0.00001 | |
| 1142 | VELODROME-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1143 | VELODROME-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1144 | VELODROME-USDC | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1145 | VELODROME-USDT | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 1146 | VELO-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 1147 | VELO-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 1148 | VELO-USDC | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 1149 | VELO-USDT | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 1150 | VINE-USDT | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 1151 | VIRTUAL-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1152 | VIRTUAL-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1153 | VIRTUAL-USDC | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1154 | VIRTUAL-USDT | 10 | 0.001 | 1 | 0.0001 |
| 1155 | VVV-TRY | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | |
| 1156 | VVV-USDT | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 1157 | WAXP-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 1158 | WAXP-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 1159 | WAXP-USDC | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 1160 | WAXP-USDT | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 1161 | WCT-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 1162 | WCT-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 1163 | WCT-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 1164 | WCT-USDC | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 1165 | WCT-USDT | 10 | 0.01 | 10 | 0.00001 |
| 1166 | WET-USDT | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 1167 | W-EUR | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 1168 | WIF-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1169 | WIF-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 1170 | WIF-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1171 | WIF-USDC | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1172 | WIF-USDT | 10 | 0.001 | 1 | 0.0001 |
| 1173 | WIN-EUR | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 1174 | WIN-USD | 1 | 100000 | 0.00000001 | |
| 1175 | WIN-USDC | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 1176 | WIN-USDT | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 1177 | WLD-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1178 | WLD-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 1179 | WLD-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1180 | WLD-USDC | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 1181 | WLD-USDT | 10 | 0.001 | 1 | 0.0001 |
| 1182 | WLFI-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 1183 | WLFI-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 1184 | WLFI-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 1185 | WLFI-USDC | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 1186 | WLFI-USDT | 10 | 0.01 | 10 | 0.00001 |
| 1187 | WOO-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 1188 | WOO-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 1189 | WOO-USDC | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 1190 | WOO-USDT | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 1191 | W-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 1192 | W-USD | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 1193 | W-USDC | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 1194 | W-USDT | 10 | 0.0001 | 100 | 0.000001 |
| 1195 | XAAOI-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1196 | XAAPL-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1197 | XAAPL-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1198 | XADBE-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1199 | XALAB-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1200 | XAMAT-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1201 | XAMD-USDC | 0.000001 | 0.001 | 0.01 | |
| 1202 | XAMD-USDT | 10 | 0.000001 | 0.001 | 0.01 |
| 1203 | XAMZN-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1204 | XAMZN-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1205 | XAPLD-USDT | 10 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 |
| 1206 | XAPP-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1207 | XARM-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1208 | XASML-USDT | 10 | 0.000001 | 0.001 | 0.1 |
| 1209 | XASTS-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1210 | XAUT-TRY | 0.00000001 | 0.0001 | 0.01 | |
| 1211 | XAUT-USDT | 10 | 0.000001 | 0.001 | 0.1 |
| 1212 | XAVGO-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1213 | XBE-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1214 | XBMNR-USDT | 10 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 |
| 1215 | XBOT-USDT | 10 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 |
| 1216 | XBSP-USDT | 10 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 |
| 1217 | XBX-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1218 | XCBRS-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1219 | XCBRS-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1220 | XCH-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1221 | XCH-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1222 | XCH-USDC | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1223 | XCH-USDT | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 1224 | XCIEN-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1225 | XCOHR-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1226 | XCOIN-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1227 | XCOIN-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1228 | XCRCL-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1229 | XCRCL-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1230 | XCRM-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1231 | XCRWD-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1232 | XCRWV-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1233 | XCRWV-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1234 | XCSCO-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1235 | XDELL-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1236 | XDKNG-USDT | 10 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 |
| 1237 | XDRAM-USDT | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1238 | XEWY-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1239 | XEWY-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1240 | XGEV-USDT | 10 | 0.000001 | 0.001 | 0.01 |
| 1241 | XGLW-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1242 | XGME-USDT | 10 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 |
| 1243 | XGOOGL-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1244 | XGOOGL-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1245 | XHIMS-USDT | 10 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 |
| 1246 | XHOOD-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 1247 | XHOOD-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1248 | XHPE-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1249 | XIBM-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 1250 | XINTC-USDC | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
OKX EU spot symbols
Spot instruments and size limits on eea.okx.com.