| # | Symbol | Status | Base | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1251 | CVXUSDT | 1 | CVX | USDT |
| 1252 | FARTCOINUSDT | 1 | FARTCOIN | USDT |
| 1253 | ASTEROIDUSDT | 1 | ASTEROID | USDT |
| 1254 | CUPSEYUSD1 | 1 | CUPSEY | USD1 |
| 1255 | PEPECOINUSDT | 1 | PEPECOIN | USDT |
| 1256 | BARUSDT | 1 | BAR | USDT |
| 1257 | PANTHERUSDT | 1 | PANTHER | USDT |
| 1258 | HARRYUSDT | 1 | HARRY | USDT |
| 1259 | AEHRONUSDT | 1 | AEHRON | USDT |
| 1260 | MANYUUSDT | 1 | MANYU | USDT |
| 1261 | BENUSD1 | 1 | BEN | USD1 |
| 1262 | AUKIUSDT | 1 | AUKI | USDT |
| 1263 | TNKUSDT | 1 | TNK | USDT |
| 1264 | CAKEUSDT | 1 | CAKE | USDT |
| 1265 | MORTYUSD1 | 1 | MORTY | USD1 |
| 1266 | ALIGNUSDT | 1 | ALIGN | USDT |
| 1267 | GWEIUSDT | 1 | GWEI | USDT |
| 1268 | PYPLONUSDT | 1 | PYPLON | USDT |
| 1269 | 1R0RUSDT | 1 | 1R0R | USDT |
| 1270 | SAGAUSDT | 1 | SAGA | USDT |
| 1271 | SUSHIUSDC | 1 | SUSHI | USDC |
| 1272 | USUALUSDT | 1 | USUAL | USDT |
| 1273 | BASELINEUSD1 | 1 | BASELINE | USD1 |
| 1274 | VSTONUSDT | 1 | VSTON | USDT |
| 1275 | PONDUSDT | 1 | POND | USDT |
| 1276 | LAZIOUSDT | 1 | LAZIO | USDT |
| 1277 | BTYUSDT | 1 | BTY | USDT |
| 1278 | 我踏马来了USDT | 1 | 我踏马来了 | USDT |
| 1279 | SOCKUSD1 | 1 | SOCK | USD1 |
| 1280 | ROBOUSDC | 1 | ROBO | USDC |
| 1281 | ETHFIUSDT | 1 | ETHFI | USDT |
| 1282 | JASMYUSDT | 1 | JASMY | USDT |
| 1283 | NXRAUSDT | 1 | NXRA | USDT |
| 1284 | NEARUSDT | 1 | NEAR | USDT |
| 1285 | NOWONUSDT | 1 | NOWON | USDT |
| 1286 | WKCUSDT | 1 | WKC | USDT |
| 1287 | POLYXUSDT | 1 | POLYX | USDT |
| 1288 | KNOTSUSD1 | 1 | KNOTS | USD1 |
| 1289 | SOLUSDC | 1 | SOL | USDC |
| 1290 | GRTUSDT | 1 | GRT | USDT |
| 1291 | ANVLUSDT | 1 | ANVL | USDT |
| 1292 | SAUCEUSDT | 1 | SAUCE | USDT |
| 1293 | LNQUSDT | 1 | LNQ | USDT |
| 1294 | IMOUSDT | 1 | IMO | USDT |
| 1295 | RBTUSDT | 1 | RBT | USDT |
| 1296 | OFCUSDT | 1 | OFC | USDT |
| 1297 | FATCOINUSDT | 1 | FATCOIN | USDT |
| 1298 | DDMTUSDT | 1 | DDMT | USDT |
| 1299 | AREAUSDT | 1 | AREA | USDT |
| 1300 | NEWTUSDT | 1 | NEWT | USDT |
| 1301 | JGGLUSDT | 1 | JGGL | USDT |
| 1302 | RWAINCUSDT | 1 | RWAINC | USDT |
| 1303 | PROVEUSDT | 1 | PROVE | USDT |
| 1304 | PMGUSDT | 1 | PMG | USDT |
| 1305 | WXTUSDT | 1 | WXT | USDT |
| 1306 | USELESSUSDT | 1 | USELESS | USDT |
| 1307 | OMIUSDT | 1 | OMI | USDT |
| 1308 | SAGAUSDC | 1 | SAGA | USDC |
| 1309 | ADAUSD1 | 1 | ADA | USD1 |
| 1310 | LONGUSDT | 1 | LONG | USDT |
| 1311 | BASELINEUSDT | 1 | BASELINE | USDT |
| 1312 | FOGUSDT | 1 | FOG | USDT |
| 1313 | ZCATUSDT | 1 | ZCAT | USDT |
| 1314 | SPYONUSDT | 1 | SPYON | USDT |
| 1315 | SPACEHOODUSDT | 1 | SPACEHOOD | USDT |
| 1316 | MXSOLUSDT | 1 | MXSOL | USDT |
| 1317 | FLORKUSDT | 1 | FLORK | USDT |
| 1318 | VINEUSDT | 1 | VINE | USDT |
| 1319 | XGZUSDT | 1 | XGZ | USDT |
| 1320 | QQQONUSDT | 1 | QQQON | USDT |
| 1321 | OSMOUSDT | 1 | OSMO | USDT |
| 1322 | NETXUSDT | 1 | NETX | USDT |
| 1323 | BRISEUSDT | 1 | BRISE | USDT |
| 1324 | FTUSDT | 1 | FT | USDT |
| 1325 | 2ZUSDT | 1 | 2Z | USDT |
| 1326 | CIENONUSDT | 1 | CIENON | USDT |
| 1327 | PANWONUSDT | 1 | PANWON | USDT |
| 1328 | KNOTSUSDT | 1 | KNOTS | USDT |
| 1329 | ARBUSD1 | 1 | ARB | USD1 |
| 1330 | NEARUSDC | 1 | NEAR | USDC |
| 1331 | FRTSUSDT | 1 | FRTS | USDT |
| 1332 | ABNBONUSDT | 1 | ABNBON | USDT |
| 1333 | FEFERUSD1 | 1 | FEFER | USD1 |
| 1334 | WALUSDT | 1 | WAL | USDT |
| 1335 | KAIAUSDT | 1 | KAIA | USDT |
| 1336 | FETUSDC | 1 | FET | USDC |
| 1337 | 旺财USD1 | 1 | 旺财 | USD1 |
| 1338 | RONUSDT | 1 | RON | USDT |
| 1339 | NILUSDT | 1 | NIL | USDT |
| 1340 | PORTOUSDT | 1 | PORTO | USDT |
| 1341 | P2PUSDT | 1 | P2P | USDT |
| 1342 | MENGOUSDT | 1 | MENGO | USDT |
| 1343 | CMEUSD1 | 1 | CME | USD1 |
| 1344 | OMGBTC | 1 | OMG | BTC |
| 1345 | BEAMUSDT | 1 | BEAM | USDT |
| 1346 | CESUSDT | 1 | CES | USDT |
| 1347 | STONKEXUSDT | 1 | STONKEX | USDT |
| 1348 | NFPUSDT | 1 | NFP | USDT |
| 1349 | SLCUSDT | 1 | SLC | USDT |
| 1350 | KAVAUSDT | 1 | KAVA | USDT |
| 1351 | OKLOONUSDT | 1 | OKLOON | USDT |
| 1352 | MASUSDT | 1 | MAS | USDT |
| 1353 | OPNUSDC | 1 | OPN | USDC |
| 1354 | PBALLUSDT | 1 | PBALL | USDT |
| 1355 | ACNUSDT | 1 | ACN | USDT |
| 1356 | UMAUSDT | 1 | UMA | USDT |
| 1357 | BIRBUSDC | 1 | BIRB | USDC |
| 1358 | BTCMTUSDT | 1 | BTCMT | USDT |
| 1359 | BONKUSDT | 1 | BONK | USDT |
| 1360 | PLUMEUSDC | 1 | PLUME | USDC |
| 1361 | QTUMUSDT | 1 | QTUM | USDT |
| 1362 | XELSUSDT | 1 | XELS | USDT |
| 1363 | TBKUSDT | 1 | TBK | USDT |
| 1364 | FLOWUSDT | 1 | FLOW | USDT |
| 1365 | LUNRONUSDT | 1 | LUNRON | USDT |
| 1366 | REDUSDC | 1 | RED | USDC |
| 1367 | NKEONUSDT | 1 | NKEON | USDT |
| 1368 | BIGTIMEUSDT | 1 | BIGTIME | USDT |
| 1369 | BSVUSDT | 1 | BSV | USDT |
| 1370 | USDUSDT | 1 | USD | USDT |
| 1371 | QUAIUSDT | 1 | QUAI | USDT |
| 1372 | 1INCHUSDT | 1 | 1INCH | USDT |
| 1373 | QENISUSD1 | 1 | QENIS | USD1 |
| 1374 | MXNAUSDT | 1 | MXNA | USDT |
| 1375 | CRVUSDC | 1 | CRV | USDC |
| 1376 | BTCUSD1 | 1 | BTC | USD1 |
| 1377 | AIAUSDT | 1 | AIA | USDT |
| 1378 | GFIUSDT | 1 | GFI | USDT |
| 1379 | AURASOLUSDT | 1 | AURASOL | USDT |
| 1380 | WAVESUSDT | 1 | WAVES | USDT |
| 1381 | PITUSDT | 1 | PIT | USDT |
| 1382 | PIXELUSDT | 1 | PIXEL | USDT |
| 1383 | GMEROBINHOODUSD1 | 1 | GMEROBINHOOD | USD1 |
| 1384 | 币安人生USDT | 1 | 币安人生 | USDT |
| 1385 | NEOBTC | 1 | NEO | BTC |
| 1386 | OPUSDC | 1 | OP | USDC |
| 1387 | DYMUSDT | 1 | DYM | USDT |
| 1388 | FRONGUSDT | 1 | FRONG | USDT |
| 1389 | XRPHUSDT | 1 | XRPH | USDT |
| 1390 | ADAUSDC | 1 | ADA | USDC |
| 1391 | BLUEUSDT | 1 | BLUE | USDT |
| 1392 | DJI6930USDT | 1 | DJI6930 | USDT |
| 1393 | OTCUSD1 | 1 | OTC | USD1 |
| 1394 | AIOTUSDT | 1 | AIOT | USDT |
| 1395 | SAPIENUSDC | 1 | SAPIEN | USDC |
| 1396 | SHXUSDT | 1 | SHX | USDT |
| 1397 | DEGENUSDT | 1 | DEGEN | USDT |
| 1398 | CPOOLUSDT | 1 | CPOOL | USDT |
| 1399 | EVAAUSDT | 1 | EVAA | USDT |
| 1400 | ARKUSDT | 1 | ARK | USDT |
| 1401 | PISTACIOUSDT | 1 | PISTACIO | USDT |
| 1402 | FFUSDT | 1 | FF | USDT |
| 1403 | CHAMELEONUSD1 | 1 | CHAMELEON | USD1 |
| 1404 | BABYDOGEUSDT | 1 | BABYDOGE | USDT |
| 1405 | GMEONUSDT | 1 | GMEON | USDT |
| 1406 | STXUSDC | 1 | STX | USDC |
| 1407 | UBIKUSDT | 1 | UBIK | USDT |
| 1408 | ANYONEUSDT | 1 | ANYONE | USDT |
| 1409 | ALCHUSDT | 1 | ALCH | USDT |
| 1410 | BNBCATUSD1 | 1 | BNBCAT | USD1 |
| 1411 | OXTUSDT | 1 | OXT | USDT |
| 1412 | REGNONUSDT | 1 | REGNON | USDT |
| 1413 | TCOMUSDT | 1 | TCOM | USDT |
| 1414 | AGROUSDT | 1 | AGRO | USDT |
| 1415 | RAMUSDT | 1 | RAM | USDT |
| 1416 | MLCUSDT | 1 | MLC | USDT |
| 1417 | NMRUSDT | 1 | NMR | USDT |
| 1418 | LCAPUSDT | 1 | LCAP | USDT |
| 1419 | KASUSDE | 1 | KAS | USDE |
| 1420 | ATHUSDT | 1 | ATH | USDT |
| 1421 | RAILUSDT | 1 | RAIL | USDT |
| 1422 | SOXLONUSDT | 1 | SOXLON | USDT |
| 1423 | PALUSDT | 1 | PAL | USDT |
| 1424 | PRCLUSDT | 1 | PRCL | USDT |
| 1425 | DCTUSDT | 1 | DCT | USDT |
| 1426 | FWOGUSDT | 1 | FWOG | USDT |
| 1427 | ALGOUSDC | 1 | ALGO | USDC |
| 1428 | MEMEROBINHOODUSDT | 1 | MEMEROBINHOOD | USDT |
| 1429 | NUDESUSD1 | 1 | NUDES | USD1 |
| 1430 | USDSUSDT | 1 | USDS | USDT |
| 1431 | SKYUSDC | 1 | SKY | USDC |
| 1432 | DOGEUSDC | 1 | DOGE | USDC |
| 1433 | PLNUSDT | 1 | PLN | USDT |
| 1434 | XRPCUSDT | 1 | XRPC | USDT |
| 1435 | CGPTUSDT | 1 | CGPT | USDT |
| 1436 | ARCSOLUSDT | 1 | ARCSOL | USDT |
| 1437 | DELTAUSDT | 1 | DELTA | USDT |
| 1438 | STEEMUSDT | 1 | STEEM | USDT |
| 1439 | AXTIONUSDT | 1 | AXTION | USDT |
| 1440 | CRYPGPTUSDT | 1 | CRYPGPT | USDT |
| 1441 | NLSUSDT | 1 | NLS | USDT |
| 1442 | XVGUSDT | 1 | XVG | USDT |
| 1443 | ARSUSDT | 1 | ARS | USDT |
| 1444 | SCARCITYUSDT | 1 | SCARCITY | USDT |
| 1445 | ZORAUSDT | 1 | ZORA | USDT |
| 1446 | ZBCNUSDT | 1 | ZBCN | USDT |
| 1447 | VRUSDT | 1 | VR | USDT |
| 1448 | TOLLYUSD1 | 1 | TOLLY | USD1 |
| 1449 | REZUSDT | 1 | REZ | USDT |
| 1450 | CESSUSDT | 1 | CESS | USDT |
| 1451 | BONKUSDC | 1 | BONK | USDC |
| 1452 | SBTCUSDT | 1 | SBTC | USDT |
| 1453 | QTUMUSDC | 1 | QTUM | USDC |
| 1454 | FFUSDF | 1 | FF | USDF |
| 1455 | FUNUSDT | 1 | FUN | USDT |
| 1456 | MNFTUSDT | 1 | MNFT | USDT |
| 1457 | SNXUSDT | 1 | SNX | USDT |
| 1458 | CLANUSDT | 1 | CLAN | USDT |
| 1459 | RWSUSDT | 1 | RWS | USDT |
| 1460 | MORPHOUSDC | 1 | MORPHO | USDC |
| 1461 | GRIFFAINUSDC | 1 | GRIFFAIN | USDC |
| 1462 | ADIUSDT | 1 | ADI | USDT |
| 1463 | GODEUSDT | 1 | GODE | USDT |
| 1464 | BAYUSDT | 1 | BAY | USDT |
| 1465 | USDCUSDT | 1 | USDC | USDT |
| 1466 | CHECKUSDT | 1 | CHECK | USDT |
| 1467 | COTIUSDT | 1 | COTI | USDT |
| 1468 | GAIBUSDT | 1 | GAIB | USDT |
| 1469 | CC1USDT | 1 | CC1 | USDT |
| 1470 | MIUUSDT | 1 | MIU | USDT |
| 1471 | MICRODUCKUSDT | 1 | MICRODUCK | USDT |
| 1472 | SKYAIUSDT | 1 | SKYAI | USDT |
| 1473 | ASSETUSDT | 1 | ASSET | USDT |
| 1474 | STONKSUSD1 | 1 | STONKS | USD1 |
| 1475 | SOLBTC | 1 | SOL | BTC |
| 1476 | ZAMAUSDT | 1 | ZAMA | USDT |
| 1477 | KAITOUSDC | 1 | KAITO | USDC |
| 1478 | XRPBTC | 1 | XRP | BTC |
| 1479 | ZKPUSDT | 1 | ZKP | USDT |
| 1480 | NIMUSDT | 1 | NIM | USDT |
| 1481 | MXETH | 1 | MX | ETH |
| 1482 | UDSUSDT | 1 | UDS | USDT |
| 1483 | CKUSDTUSDT | 1 | CKUSDT | USDT |
| 1484 | TNSRUSDT | 1 | TNSR | USDT |
| 1485 | BBUSDT | 1 | BB | USDT |
| 1486 | KSKDUSDT | 1 | KSKD | USDT |
| 1487 | PIPEDOGUSD1 | 1 | PIPEDOG | USD1 |
| 1488 | 旺财USDT | 1 | 旺财 | USDT |
| 1489 | APEPEUSDT | 1 | APEPE | USDT |
| 1490 | PEPEEUR | 1 | PEPE | EUR |
| 1491 | PLBUSDT | 1 | PLB | USDT |
| 1492 | GNOUSDT | 1 | GNO | USDT |
| 1493 | FUSDUSDT | 1 | FUSD | USDT |
| 1494 | LEARNUSDT | 1 | LEARN | USDT |
| 1495 | BDCAUSDT | 1 | BDCA | USDT |
| 1496 | CREOUSDT | 1 | CREO | USDT |
| 1497 | STRATTONUSD1 | 1 | STRATTON | USD1 |
| 1498 | BUILDUSDT | 1 | BUILD | USDT |
| 1499 | NOKONUSDT | 1 | NOKON | USDT |
| 1500 | SHIBUSDT | 1 | SHIB | USDT |
MEXC spot symbols
MEXC spot pairs and precision settings.