| # | Symbol | Level | Lot size | Min order | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT-SGD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 2 | USDC-SGD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 3 | USDG-SGD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 4 | BTC-AUD | 0.0000001 | 0.0001 | 0.1 | |
| 5 | ETH-AUD | 0.0000001 | 0.0001 | 0.01 | |
| 6 | SOL-AUD | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 7 | XRP-AUD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 8 | AUDF-AUD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 9 | AUDM-AUD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 10 | TRUMP-AUD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 11 | USDT-AUD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 12 | USDC-AUD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 13 | BTC-AED | 0.000000001 | 0.00001 | 1 | |
| 14 | ETH-AED | 0.00000001 | 0.0001 | 0.1 | |
| 15 | SOL-AED | 0.0000001 | 0.01 | 0.1 | |
| 16 | XRP-AED | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 17 | USDT-AED | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 18 | BTC-BRL | 0.00000001 | 0.0001 | 1 | |
| 19 | ETH-BRL | 0.0000001 | 0.001 | 0.1 | |
| 20 | SOL-BRL | 0.000001 | 0.01 | 0.1 | |
| 21 | XRP-BRL | 0.00001 | 0.1 | 0.001 | |
| 22 | PI-BRL | 0.001 | 10 | 0.0001 | |
| 23 | BRL1-BRL | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 24 | PEPE-BRL | 1 | 100000 | 0.00000001 | |
| 25 | TRUMP-BRL | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 26 | USDT-BRL | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 27 | USDC-BRL | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 28 | USDG-BRL | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 29 | BTC-EUR | 0.00000001 | 0.0001 | 0.1 | |
| 30 | ETH-EUR | 0.000001 | 0.001 | 0.01 | |
| 31 | OKB-EUR | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 32 | SOL-EUR | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 33 | DOGE-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 34 | XRP-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 35 | BCH-EUR | 0.000001 | 0.01 | 0.1 | |
| 36 | ZEC-EUR | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 37 | PI-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 38 | ARB-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 39 | 1INCH-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 40 | 2Z-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 41 | A-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 42 | AAVE-EUR | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 43 | ACE-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 44 | ACH-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 45 | ADA-EUR | 0.0001 | 10 | 0.0001 | |
| 46 | AEVO-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 47 | AGLD-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 48 | AI-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 49 | AIXBT-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 50 | ALGO-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 51 | ALLO-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 52 | ANIME-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 53 | APE-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 54 | API3-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 55 | APT-EUR | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 56 | AR-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 57 | ARG-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 58 | ARKM-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 59 | ASP-EUR | 0.01 | 10 | 0.000001 | |
| 60 | ASTR-EUR | 0.001 | 100 | 0.000001 | |
| 61 | ASTER-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 62 | ATH-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 63 | ATOM-EUR | 0.00001 | 0.1 | 0.001 | |
| 64 | AUCTION-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 65 | AVAX-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 66 | AVNT-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 67 | AXS-EUR | 0.00001 | 1 | 0.0001 | |
| 68 | BABYDOGE-EUR | 1 | 1000000000 | 0.000000000001 | |
| 69 | BABY-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 70 | BAND-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 71 | BANANA-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 72 | BARD-EUR | 0.01 | 1 | 0.0001 | |
| 73 | BASED-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 74 | BAT-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 75 | BERA-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 76 | BICO-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 77 | BIGTIME-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 78 | BIO-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 79 | BLUR-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 80 | BNB-EUR | 0.000001 | 0.001 | 0.1 | |
| 81 | BNT-EUR | 0.000001 | 10 | 0.0001 | |
| 82 | BOME-EUR | 1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 83 | BONK-EUR | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 84 | BREV-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 85 | CATI-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 86 | CAT-EUR | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 87 | CC-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 88 | CELO-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 89 | CELR-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 90 | CFG-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 91 | CFX-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 92 | CHIP-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 93 | CHZ-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 94 | CITY-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 95 | COMP-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.01 | |
| 96 | CORE-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 97 | CRO-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 98 | CRV-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 99 | CSPR-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 100 | CTC-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 101 | CVC-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 102 | CVX-EUR | 0.000001 | 1 | 0.001 | |
| 103 | DASH-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 104 | DEGEN-EUR | 1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 105 | DGB-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 106 | DOGS-EUR | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 107 | DOOD-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 108 | DOS-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 109 | DOT-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 110 | DYDX-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 111 | EDGE-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 112 | EGLD-EUR | 0.00001 | 0.1 | 0.001 | |
| 113 | EIGEN-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 114 | ELF-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 115 | ENA-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 116 | ENJ-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 117 | ENS-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 118 | ETC-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 119 | ETHFI-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 120 | ETHW-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 121 | FET-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 122 | FIL-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 123 | FLOW-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 124 | FLOKI-EUR | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 125 | FLR-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 126 | FLUID-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 127 | FOGO-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 128 | G-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 129 | GALA-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 130 | GAS-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 131 | GLM-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 132 | GMT-EUR | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 133 | GOAT-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 134 | GRASS-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 135 | GRT-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 136 | GRVT-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 137 | HBAR-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 138 | HMSTR-EUR | 0.1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 139 | HUMA-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 140 | HYPE-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 141 | ICP-EUR | 0.00001 | 0.1 | 0.001 | |
| 142 | ICX-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 143 | ID-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 144 | ILV-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 145 | IMX-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 146 | INJ-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 147 | IOST-EUR | 0.00001 | 100 | 0.0000001 | |
| 148 | IOTA-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 149 | DATA-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 150 | IRYS-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 151 | JOE-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 152 | JTO-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 153 | JUP-EUR | 0.001 | 10 | 0.0001 | |
| 154 | KAIA-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 155 | KAITO-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 156 | KAT-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 157 | KITE-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 158 | KMNO-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 159 | KNC-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 160 | KSM-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 161 | LAYER-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 162 | LDO-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 163 | LEO-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 164 | LINK-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 165 | LINEA-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 166 | LPT-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 167 | LQTY-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 168 | LRC-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 169 | LSK-EUR | 0.0000001 | 10 | 0.00001 | |
| 170 | LTC-EUR | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 171 | LUNA-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 172 | MAGIC-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 173 | MANA-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 174 | MASK-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 175 | ME-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 176 | MEGA-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 177 | MEME-EUR | 0.1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 178 | MENGO-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 179 | MERL-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 180 | METIS-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 181 | MEW-EUR | 1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 182 | MINA-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 183 | MMT-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 184 | MON-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 185 | MOODENG-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 186 | MORPHO-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 187 | MOVE-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 188 | NAVX-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 189 | NEAR-EUR | 0.00000001 | 1 | 0.001 | |
| 190 | NEIRO-EUR | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 191 | NEO-EUR | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 192 | NES-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 193 | NIGHT-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 194 | NMR-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 195 | NOT-EUR | 0.1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 196 | OFC-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 197 | OL-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 198 | OMI-EUR | 0.001 | 1000 | 0.0000001 | |
| 199 | ONDO-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 200 | ONE-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 201 | ONT-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 202 | OP-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 203 | ORBS-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 204 | ORDI-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 205 | PARTI-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 206 | PENGU-EUR | 1 | 100 | 0.000001 | |
| 207 | PENDLE-EUR | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 208 | PEOPLE-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 209 | PEPE-EUR | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 210 | PNUT-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 211 | POL-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 212 | POR-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 213 | PROVE-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 214 | PROMPT-EUR | 0.1 | 10 | 0.00001 | |
| 215 | PROS-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 216 | PUMP-EUR | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 217 | PYTH-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 218 | QTUM-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 219 | RAY-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 220 | RE-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 221 | RENDER-EUR | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 222 | RESOLV-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 223 | ROBO-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 224 | RON-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 225 | RPL-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 226 | RSR-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 227 | RVN-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 228 | S-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 229 | SAFE-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 230 | SAHARA-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 231 | SAND-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 232 | SATS-EUR | 1 | 100000000 | 0.000000000001 | |
| 233 | SCR-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 234 | SEI-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 235 | SENT-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 236 | SHIB-EUR | 1 | 50000 | 0.000000001 | |
| 237 | SKL-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 238 | SKY-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 239 | SLX-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 240 | SNT-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 241 | SNX-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 242 | SONIC-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 243 | SOPH-EUR | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 244 | SPACE-EUR | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 245 | SPK-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 246 | SPURS-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 247 | SSV-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 248 | STORJ-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 249 | STRK-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 250 | STX-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 |
OKX spot symbols
OKX spot instruments and size limits.