Kraken FUTURES Symbols


List of Kraken FUTURES supported symbols to trade on Kraken with corresponding Min and Max trade quantity

# Pair Symbol Type Qty MinSize Price TickSize
1 ALT:USD PF_ALTUSD perpetual 1 1e-05
2 TROY:USD PF_TROYUSD perpetual 1 1e-07
3 AUCTION:USD PF_AUCTIONUSD perpetual 1 0.0001
4 FLM:USD PF_FLMUSD perpetual 1 1e-05
5 RENDER:USD PF_RENDERUSD perpetual 1 0.0001
6 THE:USD PF_THEUSD perpetual 1 0.0001
7 MEW:USD PF_MEWUSD perpetual 1 1e-07
8 SWEAT:USD PF_SWEATUSD perpetual 1 1e-07
9 CELO:USD PF_CELOUSD perpetual 1 0.0001
10 JTO:USD PF_JTOUSD perpetual 1 0.0001
11 S:USD PF_SUSD perpetual 1 0.0001
12 NEO:USD PF_NEOUSD perpetual 1 0.001
13 TURBO:USD PF_TURBOUSD perpetual 1 1e-07
14 AVAAI:USD PF_AVAAIUSD perpetual 1 1e-05
15 CAT:USD PF_CATUSD perpetual 1 1e-08
16 COS:USD PF_COSUSD perpetual 1 1e-06
17 BEL:USD PF_BELUSD perpetual 1 1e-05
18 SOL:USD FF_SOLUSD_250228 month 1 0.01
19 JUP:USD PF_JUPUSD perpetual 1 0.0001
20 DEXE:USD PF_DEXEUSD perpetual 1 0.001
21 DOGS:USD PF_DOGSUSD perpetual 1 1e-07
22 BANANA:USD PF_BANANAUSD perpetual 1 0.001
23 THETA:USD PF_THETAUSD perpetual 1 0.0001
24 BTC:USD FF_XBTUSD_250627 quarter 1 1
25 BLAST:USD PF_BLASTUSD perpetual 1 1e-06
26 ULTI:USD PF_ULTIUSD perpetual 1 1e-07
27 CKB:USD PF_CKBUSD perpetual 1 1e-06
28 STMX:USD PF_STMXUSD perpetual 1 1e-06
29 STEEM:USD PF_STEEMUSD perpetual 1 1e-05
30 MOVR:USD PF_MOVRUSD perpetual 1 0.001
31 BSW:USD PF_BSWUSD perpetual 1 1e-05
32 SXP:USD PF_SXPUSD perpetual 1 1e-05
33 ORDI:USD PF_ORDIUSD perpetual 1 0.001
34 VVV:USD PF_VVVUSD perpetual 1 0.001
35 MAVIA:USD PF_MAVIAUSD perpetual 1 0.0001
36 EDU:USD PF_EDUUSD perpetual 1 1e-05
37 USUAL:USD PF_USUALUSD perpetual 1 0.0001
38 AIXBT:USD PF_AIXBTUSD perpetual 1 0.0001
39 TAO:USD PF_TAOUSD perpetual 1 0.01
40 YGG:USD PF_YGGUSD perpetual 1 0.0001
41 OMNI:USD PF_OMNIUSD perpetual 1 0.001
42 SUSHI:USD PF_SUSHIUSD perpetual 1 0.0001
43 BTC:USD PI_XBTUSD perpetual 1 0.5
44 DUCK:USD PF_DUCKUSD perpetual 1 1e-07
45 LQTY:USD PF_LQTYUSD perpetual 1 0.0001
46 ANIME:USD PF_ANIMEUSD perpetual 1 1e-05
47 MOCA:USD PF_MOCAUSD perpetual 1 1e-05
48 ACH:USD PF_ACHUSD perpetual 1 1e-06
49 MOG:USD PF_MOGUSD perpetual 1 1e-10
50 KAVA:USD PF_KAVAUSD perpetual 1 0.0001
51 ENA:USD PF_ENAUSD perpetual 1 0.0001
52 WIF:USD PF_WIFUSD perpetual 1 0.0001
53 BCH:USD PF_BCHUSD perpetual 1 0.01
54 SUI:USD PF_SUIUSD perpetual 1 0.0001
55 WOO:USD PF_WOOUSD perpetual 1 1e-05
56 GALA:USD PF_GALAUSD perpetual 1 1e-05
57 SAGA:USD PF_SAGAUSD perpetual 1 0.001
58 MTL:USD PF_MTLUSD perpetual 1 0.0001
59 LTC:USD PI_LTCUSD perpetual 1 0.01
60 G:USD PF_GUSD perpetual 1 1e-06
61 QUICK:USD PF_QUICKUSD perpetual 1 1e-06
62 LAYER:USD PF_LAYERUSD perpetual 1 0.0001
63 HIGH:USD PF_HIGHUSD perpetual 1 0.0001
64 ATA:USD PF_ATAUSD perpetual 1 1e-05
65 TNSR:USD PF_TNSRUSD perpetual 1 0.001
66 DYDX:USD PF_DYDXUSD perpetual 1 0.0001
67 HNT:USD PF_HNTUSD perpetual 1 0.001
68 FXS:USD PF_FXSUSD perpetual 1 0.001
69 PHB:USD PF_PHBUSD perpetual 1 0.0001
70 BTC:USD PF_XBTUSD perpetual 1 1
71 VINE:USD PF_VINEUSD perpetual 1 1e-05
72 TRU:USD PF_TRUUSD perpetual 1 1e-05
73 CSPR:USD PF_CSPRUSD perpetual 1 1e-05
74 STG:USD PF_STGUSD perpetual 1 0.0001
75 ETH:USD FF_ETHUSD_250627 quarter 1 0.1
76 SPX:USD PF_SPXUSD perpetual 1 0.0001
77 IMX:USD PF_IMXUSD perpetual 1 0.0001
78 NEIROETH:USD PF_NEIROETHUSD perpetual 1 1e-05
79 HMSTR:USD PF_HMSTRUSD perpetual 1 1e-06
80 CHILLGUY:USD PF_CHILLGUYUSD perpetual 1 1e-05
81 OM:USD PF_OMUSD perpetual 1 0.0001
82 KAIA:USD PF_KAIAUSD perpetual 1 1e-05
83 MERL:USD PF_MERLUSD perpetual 1 1e-05
84 TLM:USD PF_TLMUSD perpetual 1 1e-06
85 PERP:USD PF_PERPUSD perpetual 1 0.0001
86 TOKEN:USD PF_TOKENUSD perpetual 1 1e-05
87 SOL:USD PF_SOLUSD perpetual 1 0.01
88 CHEEMS:USD PF_CHEEMSUSD perpetual 1 1e-10
89 DOT:USD PF_DOTUSD perpetual 1 0.001
90 SHIB:USD PF_SHIBUSD perpetual 1 1e-09
91 SOL:USD FF_SOLUSD_250328 quarter 1 0.01
92 MANTA:USD PF_MANTAUSD perpetual 1 1e-06
93 RSR:USD PF_RSRUSD perpetual 1 1e-06
94 CHR:USD PF_CHRUSD perpetual 1 1e-05
95 HYPE:USD PF_HYPEUSD perpetual 1 0.001
96 ZRO:USD PF_ZROUSD perpetual 1 0.0001
97 ASTR:USD PF_ASTRUSD perpetual 1 1e-05
98 ONT:USD PF_ONTUSD perpetual 1 1e-05
99 SLERF:USD PF_SLERFUSD perpetual 1 1e-05
100 BEAM:USD PF_BEAMUSD perpetual 1 1e-06
101 ARKM:USD PF_ARKMUSD perpetual 1 0.0001
102 XAI:USD PF_XAIUSD perpetual 1 1e-05
103 OL:USD PF_OLUSD perpetual 1 1e-05
104 SWELL:USD PF_SWELLUSD perpetual 1 1e-06
105 DYM:USD PF_DYMUSD perpetual 1 0.001
106 GRIFFAIN:USD PF_GRIFFAINUSD perpetual 1 0.0001
107 AGLD:USD PF_AGLDUSD perpetual 1 0.0001
108 MINA:USD PF_MINAUSD perpetual 1 0.0001
109 AXS:USD PF_AXSUSD perpetual 1 0.001
110 STPT:USD PF_STPTUSD perpetual 1 1e-05
111 POLYX:USD PF_POLYXUSD perpetual 1 1e-05
112 BAND:USD PF_BANDUSD perpetual 1 0.0001
113 DENT:USD PF_DENTUSD perpetual 1 1e-07
114 GLM:USD PF_GLMUSD perpetual 1 1e-05
115 ONG:USD PF_ONGUSD perpetual 1 1e-05
116 POWR:USD PF_POWRUSD perpetual 1 1e-05
117 SNX:USD PF_SNXUSD perpetual 1 0.0001
118 TOSHI:USD PF_TOSHIUSD perpetual 1 1e-07
119 SAND:USD PF_SANDUSD perpetual 1 0.0001
120 YFI:USD PF_YFIUSD perpetual 1 1
121 SYN:USD PF_SYNUSD perpetual 1 0.0001
122 ETC:USD PF_ETCUSD perpetual 1 0.001
123 CELR:USD PF_CELRUSD perpetual 1 1e-06
124 GAS:USD PF_GASUSD perpetual 1 0.0001
125 HOT:USD PF_HOTUSD perpetual 1 1e-07
126 PEPE:USD PF_PEPEUSD perpetual 1 1e-10
127 FIL:USD PF_FILUSD perpetual 1 0.001
128 AI16Z:USD PF_AI16ZUSD perpetual 1 0.0001
129 SWARMS:USD PF_SWARMSUSD perpetual 1 1e-05
130 UMA:USD PF_UMAUSD perpetual 1 0.001
131 API3:USD PF_API3USD perpetual 1 0.0001
132 DF:USD PF_DFUSD perpetual 1 1e-05
133 STRK:USD PF_STRKUSD perpetual 1 0.0001
134 EIGEN:USD PF_EIGENUSD perpetual 1 0.0001
135 LDO:USD PF_LDOUSD perpetual 1 0.0001
136 LSK:USD PF_LSKUSD perpetual 1 0.0001
137 VRA:USD PF_VRAUSD perpetual 1 1e-07
138 LEVER:USD PF_LEVERUSD perpetual 1 1e-06
139 PAXG:USD PF_PAXGUSD perpetual 1 0.1
140 IO:USD PF_IOUSD perpetual 1 0.0001
141 ID:USD PF_IDUSD perpetual 1 1e-05
142 SOLV:USD PF_SOLVUSD perpetual 1 1e-06
143 MEME:USD PF_MEMEUSD perpetual 1 1e-06
144 QTUM:USD PF_QTUMUSD perpetual 1 0.0001
145 BAT:USD PF_BATUSD perpetual 1 1e-05
146 ALPHA:USD PF_ALPHAUSD perpetual 1 1e-05
147 ETH:USD FF_ETHUSD_250926 semiannual 1 0.1
148 BTC:USD FF_XBTUSD_250926 semiannual 1 1
149 CGPT:USD PF_CGPTUSD perpetual 1 1e-05
150 ZEN:USD PF_ZENUSD perpetual 1 0.001
151 MOVE:USD PF_MOVEUSD perpetual 1 0.0001
152 ZK:USD PF_ZKUSD perpetual 1 1e-06
153 DBR:USD PF_DBRUSD perpetual 1 1e-06
154 XRP:USD FI_XRPUSD_250328 quarter 1 0.0001
155 MELANIA:USD PF_MELANIAUSD perpetual 1 0.001
156 TAIKO:USD PF_TAIKOUSD perpetual 1 0.0001
157 IDEX:USD PF_IDEXUSD perpetual 1 1e-05
158 SC:USD PF_SCUSD perpetual 1 1e-07
159 VOXEL:USD PF_VOXELUSD perpetual 1 1e-05
160 SCRT:USD PF_SCRTUSD perpetual 1 1e-05
161 RAY:USD PF_RAYUSD perpetual 1 0.0001
162 TRB:USD PF_TRBUSD perpetual 1 0.01
163 COOKIE:USD PF_COOKIEUSD perpetual 1 1e-05
164 RPL:USD PF_RPLUSD perpetual 1 0.001
165 TRX:USD PF_TRXUSD perpetual 1 1e-06
166 USDT:USD PF_USDTUSD perpetual 1 0.0001
167 LINA:USD PF_LINAUSD perpetual 1 1e-06
168 ACE:USD PF_ACEUSD perpetual 1 0.0001
169 ARC:USD PF_ARCUSD perpetual 1 1e-05
170 GMX:USD PF_GMXUSD perpetual 1 0.01
171 ATOM:USD PF_ATOMUSD perpetual 1 0.001
172 BICO:USD PF_BICOUSD perpetual 1 1e-05
173 MAJOR:USD PF_MAJORUSD perpetual 1 1e-05
174 ZEC:USD PF_ZECUSD perpetual 1 0.01
175 XLM:USD PF_XLMUSD perpetual 1 1e-05
176 DASH:USD PF_DASHUSD perpetual 1 0.001
177 BNX:USD PF_BNXUSD perpetual 1 0.0001
178 HFT:USD PF_HFTUSD perpetual 1 0.0001
179 RAD:USD PF_RADUSD perpetual 1 0.0001
180 BONK:USD PF_BONKUSD perpetual 1 1e-09
181 CATI:USD PF_CATIUSD perpetual 1 1e-05
182 ZEUS:USD PF_ZEUSUSD perpetual 1 1e-05
183 FARTCOIN:USD PF_FARTCOINUSD perpetual 1 0.0001
184 CRV:USD PF_CRVUSD perpetual 1 0.0001
185 RDNT:USD PF_RDNTUSD perpetual
186 APU:USD PF_APUUSD perpetual 1 1e-07
187 POL:USD PF_POLUSD perpetual 1 1e-05
188 FET:USD PF_FETUSD perpetual 1 1e-05
189 GRASS:USD PF_GRASSUSD perpetual 1 0.0001
190 CORE:USD PF_COREUSD perpetual 1 1e-05
191 DUSK:USD PF_DUSKUSD perpetual 1 1e-05
192 BNB:USD PF_BNBUSD perpetual 1 0.01
193 PNUT:USD PF_PNUTUSD perpetual 1 0.0001
194 T:USD PF_TUSD perpetual 1 1e-06
195 EGLD:USD PF_EGLDUSD perpetual 1 0.01
196 PENGU:USD PF_PENGUUSD perpetual 1 1e-05
197 FIDA:USD PF_FIDAUSD perpetual 1 1e-05
198 NTRN:USD PF_NTRNUSD perpetual 1 1e-05
199 CVC:USD PF_CVCUSD perpetual 1 1e-05
200 ARB:USD PF_ARBUSD perpetual 1 0.0001
201 PYTH:USD PF_PYTHUSD perpetual 1 1e-05
202 SKL:USD PF_SKLUSD perpetual 1 1e-05
203 VANRY:USD PF_VANRYUSD perpetual 1 1e-05
204 C98:USD PF_C98USD perpetual 1 1e-05
205 LUNA2:USD PF_LUNA2USD perpetual 1 0.001
206 FLUX:USD PF_FLUXUSD perpetual 1 0.0001
207 MNT:USD PF_MNTUSD perpetual 1 0.0001
208 XRP:USD FI_XRPUSD_250131 month
209 CETUS:USD PF_CETUSUSD perpetual 1 1e-05
210 MORPHO:USD PF_MORPHOUSD perpetual 1 0.0001
211 1INCH:USD PF_1INCHUSD perpetual 1 0.0001
212 FLR:USD PF_FLRUSD perpetual 1 1e-06
213 BNT:USD PF_BNTUSD perpetual 1 0.0001
214 BTC:USD FI_XBTUSD_250328 quarter 1 0.5
215 TIA:USD PF_TIAUSD perpetual 1 0.0001
216 ICX:USD PF_ICXUSD perpetual 1 1e-05
217 XMR:USD PF_XMRUSD perpetual 1 0.01
218 XRP:USD PF_XRPUSD perpetual 1 1e-05
219 KNC:USD PF_KNCUSD perpetual 1 0.0001
220 BIGTIME:USD PF_BIGTIMEUSD perpetual 1 1e-05
221 IOTA:USD PF_IOTAUSD perpetual 1 0.0001
222 XCN:USD PF_XCNUSD perpetual 1 1e-06
223 WLD:USD PF_WLDUSD perpetual 1 0.0001
224 XRP:USD FI_XRPUSD_250228 month 1 0.0001
225 BLUR:USD PF_BLURUSD perpetual 1 0.0001
226 ENS:USD PF_ENSUSD perpetual 1 0.001
227 ONE:USD PF_ONEUSD perpetual 1 1e-06
228 OXT:USD PF_OXTUSD perpetual 1 1e-05
229 PENDLE:USD PF_PENDLEUSD perpetual 1 0.001
230 AVAX:USD PF_AVAXUSD perpetual 1 0.01
231 GRT:USD PF_GRTUSD perpetual 1 1e-05
232 HOOK:USD PF_HOOKUSD perpetual 1 1e-05
233 FIO:USD PF_FIOUSD perpetual 1 1e-06
234 AEVO:USD PF_AEVOUSD perpetual 1 0.0001
235 LINK:USD PF_LINKUSD perpetual 1 0.001
236 DRIFT:USD PF_DRIFTUSD perpetual 1 1e-05
237 APT:USD PF_APTUSD perpetual 1 0.0001
238 PIXEL:USD PF_PIXELUSD perpetual 1 0.0001
239 PIPPIN:USD PF_PIPPINUSD perpetual 1 1e-05
240 ALCH:USD PF_ALCHUSD perpetual 1 1e-05
241 X:USD PF_XUSD perpetual 1 1e-08
242 BAL:USD PF_BALUSD perpetual 1 0.001
243 ALGO:USD PF_ALGOUSD perpetual 1 1e-05
244 STX:USD PF_STXUSD perpetual 1 0.0001
245 ME:USD PF_MEUSD perpetual 1 0.0001
246 INJ:USD PF_INJUSD perpetual 1 0.001
247 ETH:USD FI_ETHUSD_250627 semiannual 1 0.05
248 PONKE:USD PF_PONKEUSD perpetual 1 1e-05
249 W:USD PF_WUSD perpetual 1 0.0001
250 LOOKS:USD PF_LOOKSUSD perpetual 1 1e-05
251 MYRO:USD PF_MYROUSD perpetual 1 1e-05
252 COTI:USD PF_COTIUSD perpetual 1 1e-05
253 AAVE:USD PF_AAVEUSD perpetual 1 0.01
254 BCH:USD PI_BCHUSD perpetual 1 0.1
255 DEEP:USD PF_DEEPUSD perpetual 1 1e-06
256 ARK:USD PF_ARKUSD perpetual 1 1e-05
257 MASK:USD PF_MASKUSD perpetual 1 0.0001
258 LTC:USD FI_LTCUSD_250131 month
259 CTSI:USD PF_CTSIUSD perpetual 1 1e-05
260 BB:USD PF_BBUSD perpetual 1 1e-05
261 VIDT:USD PF_VIDTUSD perpetual
262 GLMR:USD PF_GLMRUSD perpetual 1 1e-05
263 SAFE:USD PF_SAFEUSD perpetual
264 MANA:USD PF_MANAUSD perpetual 1 0.0001
265 HIVE:USD PF_HIVEUSD perpetual 1 1e-05
266 VELODROME:USD PF_VELODROMEUSD perpetual 1 1e-05
267 HBAR:USD PF_HBARUSD perpetual 1 1e-05
268 BIO:USD PF_BIOUSD perpetual 1 0.0001
269 MKR:USD PF_MKRUSD perpetual 1 0.1
270 XRP:USD PI_XRPUSD perpetual 1 0.0001
271 MAV:USD PF_MAVUSD perpetual 1 0.0001
272 IOTX:USD PF_IOTXUSD perpetual 1 1e-06
273 METIS:USD PF_METISUSD perpetual 1 0.001
274 NEIRO:USD PF_NEIROUSD perpetual 1 1e-07
275 SSV:USD PF_SSVUSD perpetual 1 0.001
276 LPT:USD PF_LPTUSD perpetual 1 0.001
277 ETH:USD PI_ETHUSD perpetual 1 0.05
278 KSM:USD PF_KSMUSD perpetual 1 0.01
279 BERA:USD PF_BERAUSD perpetual 1 0.001
280 LTC:USD PF_LTCUSD perpetual 1 0.01
281 MOODENG:USD PF_MOODENGUSD perpetual 1 1e-05
282 ETHW:USD PF_ETHWUSD perpetual 1 0.001
283 EOS:USD PF_EOSUSD perpetual 1 0.0001
284 PUFFER:USD PF_PUFFERUSD perpetual 1 1e-05
285 UXLINK:USD PF_UXLINKUSD perpetual 1 0.0001
286 KAS:USD PF_KASUSD perpetual 1 1e-05
287 DOGE:USD PF_DOGEUSD perpetual 1 1e-06
288 LTC:USD FI_LTCUSD_250228 month 1 0.01
289 AXL:USD PF_AXLUSD perpetual 1 0.0001
290 CVX:USD PF_CVXUSD perpetual 1 0.0001
291 ALICE:USD PF_ALICEUSD perpetual 1 0.0001
292 KDA:USD PF_KDAUSD perpetual 1 0.0001
293 SUN:USD PF_SUNUSD perpetual 1 1e-06
294 BTC:USD FI_XBTUSD_250627 semiannual 1 0.5
295 STORJ:USD PF_STORJUSD perpetual 1 0.0001
296 COMP:USD PF_COMPUSD perpetual 1 0.001
297 SLP:USD PF_SLPUSD perpetual 1 1e-06
298 MEMEFI:USD PF_MEMEFIUSD perpetual 1 1e-06
299 SUNDOG:USD PF_SUNDOGUSD perpetual 1 1e-05
300 BTC:USD FF_XBTUSD_250328 month 1 1
301 ZRX:USD PF_ZRXUSD perpetual 1 1e-05
302 GMT:USD PF_GMTUSD perpetual 1 0.0001
303 ZEREBRO:USD PF_ZEREBROUSD perpetual 1 0.0001
304 ROSE:USD PF_ROSEUSD perpetual 1 1e-05
305 PHA:USD PF_PHAUSD perpetual 1 1e-05
306 ETHFI:USD PF_ETHFIUSD perpetual 1 0.0001
307 SATS:USD PF_SATSUSD perpetual 1 1e-11
308 UNI:USD PF_UNIUSD perpetual 1 0.001
309 AR:USD PF_ARUSD perpetual 1 0.001
310 ATH:USD PF_ATHUSD perpetual 1 1e-05
311 NEAR:USD PF_NEARUSD perpetual 1 0.0001
312 PEOPLE:USD PF_PEOPLEUSD perpetual 1 1e-05
313 VET:USD PF_VETUSD perpetual 1 1e-06
314 ETH:USD FF_ETHUSD_250221 week
315 LTC:USD FI_LTCUSD_250328 quarter 1 0.01
316 REN:USD PF_RENUSD perpetual 1 1e-05
317 FLOKI:USD PF_FLOKIUSD perpetual 1 1e-08
318 ACT:USD PF_ACTUSD perpetual 1 1e-05
319 ETH:USD FF_ETHUSD_250228 week 1 0.1
320 SONIC:USD PF_SONICUSD perpetual 1 0.0001
321 BAN:USD PF_BANUSD perpetual 1 1e-05
322 CAKE:USD PF_CAKEUSD perpetual 1 0.0001
323 ANKR:USD PF_ANKRUSD perpetual 1 1e-06
324 RLC:USD PF_RLCUSD perpetual 1 0.0001
325 XVG:USD PF_XVGUSD perpetual 1 1e-06
326 USDC:USD PF_USDCUSD perpetual 1 0.0001
327 ALPACA:USD PF_ALPACAUSD perpetual 1 1e-05
328 SCR:USD PF_SCRUSD perpetual 1 0.0001
329 ETH:USD PF_ETHUSD perpetual 1 0.1
330 ICP:USD PF_ICPUSD perpetual 1 0.001
331 GTC:USD PF_GTCUSD perpetual 1 0.0001
332 BTC:USD FF_XBTUSD_250228 week 1 1
333 VANA:USD PF_VANAUSD perpetual 1 0.001
334 XBT:USD FF_XBTUSD_250221 week
335 JASMY:USD PF_JASMYUSD perpetual 1 1e-06
336 DIA:USD PF_DIAUSD perpetual 1 0.0001
337 BAKE:USD PF_BAKEUSD perpetual 1 1e-05
338 XTZ:USD PF_XTZUSD perpetual 1 0.0001
339 CRO:USD PF_CROUSD perpetual 1 1e-05
340 ONDO:USD PF_ONDOUSD perpetual 1 0.0001
341 SPELL:USD PF_SPELLUSD perpetual 1 1e-07
342 FLOW:USD PF_FLOWUSD perpetual 1 0.0001
343 POPCAT:USD PF_POPCATUSD perpetual 1 1e-05
344 ETH:USD FF_ETHUSD_250328 month 1 0.1
345 BRETT:USD PF_BRETTUSD perpetual 1 1e-05
346 VIRTUAL:USD PF_VIRTUALUSD perpetual 1 0.0001
347 TON:USD PF_TONUSD perpetual 1 0.001
348 QNT:USD PF_QNTUSD perpetual 1 0.01
349 LRC:USD PF_LRCUSD perpetual 1 1e-05
350 PORTAL:USD PF_PORTALUSD perpetual 1 1e-05
351 MAGIC:USD PF_MAGICUSD perpetual 1 1e-05
352 SUPER:USD PF_SUPERUSD perpetual 1 0.0001
353 TST:USD PF_TSTUSD perpetual 1 1e-05
354 AI:USD PF_AIUSD perpetual 1 1e-05
355 ZIL:USD PF_ZILUSD perpetual 1 1e-06
356 ETH:USD FI_ETHUSD_250228 month 1 0.05
357 BOME:USD PF_BOMEUSD perpetual 1 1e-06
358 NMR:USD PF_NMRUSD perpetual 1 0.001
359 REZ:USD PF_REZUSD perpetual 1 1e-05
360 BADGER:USD PF_BADGERUSD perpetual 1 0.001
361 OP:USD PF_OPUSD perpetual 1 0.0001
362 ADA:USD PF_ADAUSD perpetual 1 1e-05
363 RARE:USD PF_RAREUSD perpetual 1 0.0001
364 GOAT:USD PF_GOATUSD perpetual 1 0.0001
365 AKT:USD PF_AKTUSD perpetual 1 0.0001
366 COW:USD PF_COWUSD perpetual 1 0.0001
367 PRCL:USD PF_PRCLUSD perpetual 1 1e-05
368 CHZ:USD PF_CHZUSD perpetual 1 1e-05
369 NOT:USD PF_NOTUSD perpetual 1 1e-06
370 RATS:USD PF_RATSUSD perpetual 1 1e-08
371 VELO:USD PF_VELOUSD perpetual 1 1e-06
372 CYBER:USD PF_CYBERUSD perpetual 1 0.0001
373 DEGEN:USD PF_DEGENUSD perpetual 1 1e-06
374 SEI:USD PF_SEIUSD perpetual 1 1e-05
375 GIGA:USD PF_GIGAUSD perpetual 1 1e-05
376 APE:USD PF_APEUSD perpetual 1 0.0001
377 NC:USD PF_NCUSD perpetual 1 1e-06
378 RUNE:USD PF_RUNEUSD perpetual 1 0.0001
379 LUMIA:USD PF_LUMIAUSD perpetual 1 0.0001
380 TRUMP:USD PF_TRUMPUSD perpetual 1 0.001
381 ETH:USD FI_ETHUSD_250328 quarter 1 0.05
382 OGN:USD PF_OGNUSD perpetual 1 1e-05
383 ARPA:USD PF_ARPAUSD perpetual 1 1e-05
384 AUDIO:USD PF_AUDIOUSD perpetual 1 1e-05
385 DOG:USD PF_DOGUSD perpetual 1 1e-07
386 HIPPO:USD PF_HIPPOUSD perpetual 1 1e-05
387 IOST:USD PF_IOSTUSD perpetual 1 1e-06
388 ZETA:USD PF_ZETAUSD perpetual 1 0.0001
389 CFX:USD PF_CFXUSD perpetual 1 1e-05
390 XVS:USD PF_XVSUSD perpetual 1 0.001
391 KOMA:USD PF_KOMAUSD perpetual 1 1e-05
392 BTC:USD FI_XBTUSD_250228 month 1 0.5
393 ORCA:USD PF_ORCAUSD perpetual 1 0.0001
394 ENJ:USD PF_ENJUSD perpetual 1 0.0001
395 rr_bchusd
396 in_bchusd
397 rr_ltcusd
398 rr_xbtusd
399 rr_ethusd
400 in_xbtusd
401 rr_xrpusd
402 in_ltcusd
403 in_xrpusd
404 in_ethusd