Kraken FUTURES Symbols


List of Kraken FUTURES supported symbols to trade on Kraken with corresponding Min and Max trade quantity

# Pair Symbol Type Qty MinSize Price TickSize
1 ALT:USD PF_ALTUSD perpetual 1 1e-05
2 AUCTION:USD PF_AUCTIONUSD perpetual 1 0.0001
3 FLM:USD PF_FLMUSD perpetual 1 1e-05
4 H:USD PF_HUSD perpetual 1 1e-05
5 RENDER:USD PF_RENDERUSD perpetual 1 0.0001
6 THE:USD PF_THEUSD perpetual 1 0.0001
7 MEW:USD PF_MEWUSD perpetual 1 1e-07
8 SWEAT:USD PF_SWEATUSD perpetual 1 1e-07
9 CELO:USD PF_CELOUSD perpetual 1 0.0001
10 JTO:USD PF_JTOUSD perpetual 1 0.0001
11 S:USD PF_SUSD perpetual 1 0.0001
12 NEO:USD PF_NEOUSD perpetual 1 0.001
13 OPEN:USD PF_OPENUSD perpetual 1 0.0001
14 TURBO:USD PF_TURBOUSD perpetual 1 1e-07
15 INIT:USD PF_INITUSD perpetual 1 0.0001
16 2Z:USD PF_2ZUSD perpetual 1 1e-05
17 CAT:USD PF_CATUSD perpetual 1 1e-09
18 COS:USD PF_COSUSD perpetual 1 1e-06
19 BEL:USD PF_BELUSD perpetual 1 1e-05
20 JUP:USD PF_JUPUSD perpetual 1 0.0001
21 DEXE:USD PF_DEXEUSD perpetual 1 0.001
22 DOGS:USD PF_DOGSUSD perpetual 1 1e-08
23 BANANA:USD PF_BANANAUSD perpetual 1 0.001
24 THETA:USD PF_THETAUSD perpetual 1 0.0001
25 BLAST:USD PF_BLASTUSD perpetual 1 1e-06
26 CKB:USD PF_CKBUSD perpetual 1 1e-06
27 STEEM:USD PF_STEEMUSD perpetual 1 1e-05
28 MOVR:USD PF_MOVRUSD perpetual 1 0.001
29 SXP:USD PF_SXPUSD perpetual 1 1e-05
30 ORDI:USD PF_ORDIUSD perpetual 1 0.001
31 VVV:USD PF_VVVUSD perpetual 1 0.001
32 USUAL:USD PF_USUALUSD perpetual 1 1e-05
33 AIXBT:USD PF_AIXBTUSD perpetual 1 1e-05
34 TAO:USD PF_TAOUSD perpetual 1 0.01
35 YGG:USD PF_YGGUSD perpetual 1 0.0001
36 SUSHI:USD PF_SUSHIUSD perpetual 1 0.0001
37 BTC:USD PI_XBTUSD perpetual 1 0.5
38 DUCK:USD PF_DUCKUSD perpetual 1 1e-07
39 B2:USD PF_B2USD perpetual 1 0.0001
40 LQTY:USD PF_LQTYUSD perpetual 1 0.0001
41 ANIME:USD PF_ANIMEUSD perpetual 1 1e-05
42 MOCA:USD PF_MOCAUSD perpetual 1 1e-05
43 ACH:USD PF_ACHUSD perpetual 1 1e-06
44 MOG:USD PF_MOGUSD perpetual 1 1e-10
45 KAVA:USD PF_KAVAUSD perpetual 1 0.0001
46 ENA:USD PF_ENAUSD perpetual 1 1e-05
47 WIF:USD PF_WIFUSD perpetual 1 0.0001
48 BCH:USD PF_BCHUSD perpetual 1 0.01
49 SUI:USD PF_SUIUSD perpetual 1 0.0001
50 WOO:USD PF_WOOUSD perpetual 1 1e-05
51 GALA:USD PF_GALAUSD perpetual 1 1e-06
52 SAGA:USD PF_SAGAUSD perpetual 1 0.0001
53 MTL:USD PF_MTLUSD perpetual 1 0.0001
54 LTC:USD PI_LTCUSD perpetual 1 0.01
55 G:USD PF_GUSD perpetual 1 1e-06
56 QUICK:USD PF_QUICKUSD perpetual 1 1e-06
57 LAYER:USD PF_LAYERUSD perpetual 1 0.0001
58 HIGH:USD PF_HIGHUSD perpetual 1 0.0001
59 TNSR:USD PF_TNSRUSD perpetual 1 0.0001
60 DYDX:USD PF_DYDXUSD perpetual 1 0.0001
61 FXS:USD PF_FXSUSD perpetual 1 0.001
62 SHELL:USD PF_SHELLUSD perpetual 1 1e-05
63 VINE:USD PF_VINEUSD perpetual 1 1e-05
64 BTC:USD PF_XBTUSD perpetual 1 1
65 TRU:USD PF_TRUUSD perpetual 1 1e-05
66 STG:USD PF_STGUSD perpetual 1 1e-05
67 SPX:USD PF_SPXUSD perpetual 1 0.0001
68 IMX:USD PF_IMXUSD perpetual 1 0.0001
69 HMSTR:USD PF_HMSTRUSD perpetual 1 1e-06
70 IP:USD PF_IPUSD perpetual 1 0.001
71 CHILLGUY:USD PF_CHILLGUYUSD perpetual 1 1e-05
72 OM:USD PF_OMUSD perpetual 1 0.0001
73 KAIA:USD PF_KAIAUSD perpetual 1 1e-05
74 KAITO:USD PF_KAITOUSD perpetual 1 0.0001
75 TLM:USD PF_TLMUSD perpetual 1 1e-06
76 Q:USD PF_QUSD perpetual 1 1e-06
77 PERP:USD PF_PERPUSD perpetual 1 0.0001
78 TOKEN:USD PF_TOKENUSD perpetual 1 1e-05
79 SOL:USD PF_SOLUSD perpetual 1 0.01
80 WLFI:USD PF_WLFIUSD perpetual 1 1e-05
81 ETH:USD FI_ETHUSD_251031 month 1 0.05
82 DOT:USD PF_DOTUSD perpetual 1 0.001
83 ETH:USD FF_ETHUSD_260327 semiannual 1 0.1
84 BTC:USD FI_XBTUSD_251031 month 1 0.5
85 SHIB:USD PF_SHIBUSD perpetual 1 1e-09
86 RSR:USD PF_RSRUSD perpetual 1 1e-06
87 CHR:USD PF_CHRUSD perpetual 1 1e-05
88 BTC:USD FF_XBTUSD_260327 semiannual 1 1
89 HYPE:USD PF_HYPEUSD perpetual 1 0.001
90 ZRO:USD PF_ZROUSD perpetual 1 0.0001
91 ASTR:USD PF_ASTRUSD perpetual 1 1e-05
92 ONT:USD PF_ONTUSD perpetual 1 1e-05
93 BLESS:USD PF_BLESSUSD perpetual 1 1e-06
94 BEAM:USD PF_BEAMUSD perpetual 1 1e-06
95 ARKM:USD PF_ARKMUSD perpetual 1 0.0001
96 OL:USD PF_OLUSD perpetual 1 1e-05
97 SWELL:USD PF_SWELLUSD perpetual 1 1e-06
98 DYM:USD PF_DYMUSD perpetual 1 0.0001
99 GRIFFAIN:USD PF_GRIFFAINUSD perpetual 1 1e-05
100 AGLD:USD PF_AGLDUSD perpetual 1 0.0001
101 MINA:USD PF_MINAUSD perpetual 1 0.0001
102 AXS:USD PF_AXSUSD perpetual 1 0.0001
103 POLYX:USD PF_POLYXUSD perpetual 1 1e-05
104 AUD:USD PF_AUDUSD perpetual 1 1e-05
105 BAND:USD PF_BANDUSD perpetual 1 0.0001
106 DENT:USD PF_DENTUSD perpetual 1 1e-07
107 GLM:USD PF_GLMUSD perpetual 1 1e-05
108 ONG:USD PF_ONGUSD perpetual 1 1e-05
109 POWR:USD PF_POWRUSD perpetual 1 1e-05
110 SNX:USD PF_SNXUSD perpetual 1 0.0001
111 SOON:USD PF_SOONUSD perpetual 1 1e-05
112 TOSHI:USD PF_TOSHIUSD perpetual 1 1e-07
113 SAND:USD PF_SANDUSD perpetual 1 0.0001
114 YFI:USD PF_YFIUSD perpetual 1 1
115 SYN:USD PF_SYNUSD perpetual 1 0.0001
116 ETC:USD PF_ETCUSD perpetual 1 0.001
117 CELR:USD PF_CELRUSD perpetual 1 1e-06
118 GAS:USD PF_GASUSD perpetual 1 0.0001
119 HOT:USD PF_HOTUSD perpetual 1 1e-07
120 PEPE:USD PF_PEPEUSD perpetual 1 1e-10
121 FIL:USD PF_FILUSD perpetual 1 0.0001
122 AI16Z:USD PF_AI16ZUSD perpetual 1 0.0001
123 SWARMS:USD PF_SWARMSUSD perpetual 1 1e-05
124 UMA:USD PF_UMAUSD perpetual 1 0.0001
125 API3:USD PF_API3USD perpetual 1 0.0001
126 DF:USD PF_DFUSD perpetual 1 1e-05
127 STRK:USD PF_STRKUSD perpetual 1 1e-05
128 EIGEN:USD PF_EIGENUSD perpetual 1 0.0001
129 LDO:USD PF_LDOUSD perpetual 1 0.0001
130 LSK:USD PF_LSKUSD perpetual 1 0.0001
131 PAXG:USD PF_PAXGUSD perpetual 1 0.1
132 IO:USD PF_IOUSD perpetual 1 0.0001
133 ID:USD PF_IDUSD perpetual 1 1e-05
134 SOLV:USD PF_SOLVUSD perpetual 1 1e-06
135 WCT:USD PF_WCTUSD perpetual 1 0.0001
136 QTUM:USD PF_QTUMUSD perpetual 1 0.0001
137 BAT:USD PF_BATUSD perpetual 1 1e-05
138 ALPHA:USD PF_ALPHAUSD perpetual 1 1e-05
139 CGPT:USD PF_CGPTUSD perpetual 1 1e-05
140 ZEN:USD PF_ZENUSD perpetual 1 0.001
141 MOVE:USD PF_MOVEUSD perpetual 1 0.0001
142 ZK:USD PF_ZKUSD perpetual 1 1e-06
143 MELANIA:USD PF_MELANIAUSD perpetual 1 0.0001
144 TAIKO:USD PF_TAIKOUSD perpetual 1 0.0001
145 VOXEL:USD PF_VOXELUSD perpetual 1 1e-05
146 RAY:USD PF_RAYUSD perpetual 1 0.0001
147 TRB:USD PF_TRBUSD perpetual 1 0.01
148 COOKIE:USD PF_COOKIEUSD perpetual 1 1e-05
149 TRX:USD PF_TRXUSD perpetual 1 1e-06
150 USDT:USD PF_USDTUSD perpetual 1 0.0001
151 PROMPT:USD PF_PROMPTUSD perpetual 1 1e-05
152 ACE:USD PF_ACEUSD perpetual 1 0.0001
153 ARC:USD PF_ARCUSD perpetual 1 1e-05
154 GMX:USD PF_GMXUSD perpetual 1 0.001
155 ATOM:USD PF_ATOMUSD perpetual 1 0.001
156 BICO:USD PF_BICOUSD perpetual 1 1e-05
157 ZEC:USD PF_ZECUSD perpetual 1 0.01
158 XLM:USD PF_XLMUSD perpetual 1 1e-05
159 DASH:USD PF_DASHUSD perpetual 1 0.001
160 HFT:USD PF_HFTUSD perpetual 1 1e-05
161 RAD:USD PF_RADUSD perpetual 1 0.0001
162 BONK:USD PF_BONKUSD perpetual 1 1e-09
163 CATI:USD PF_CATIUSD perpetual 1 1e-05
164 ZEUS:USD PF_ZEUSUSD perpetual 1 1e-05
165 FARTCOIN:USD PF_FARTCOINUSD perpetual 1 0.0001
166 CRV:USD PF_CRVUSD perpetual 1 0.0001
167 EDEN:USD PF_EDENUSD perpetual 1 1e-05
168 LINEA:USD PF_LINEAUSD perpetual 1 1e-06
169 CTC:USD PF_CTCUSD perpetual 1 0.0001
170 POL:USD PF_POLUSD perpetual 1 1e-05
171 FET:USD PF_FETUSD perpetual 1 1e-05
172 GRASS:USD PF_GRASSUSD perpetual 1 0.0001
173 DUSK:USD PF_DUSKUSD perpetual 1 1e-05
174 BNB:USD PF_BNBUSD perpetual 1 0.01
175 PNUT:USD PF_PNUTUSD perpetual 1 1e-05
176 T:USD PF_TUSD perpetual 1 1e-06
177 EGLD:USD PF_EGLDUSD perpetual 1 0.01
178 ADA:USD PI_ADAUSD perpetual 1 1e-05
179 PENGU:USD PF_PENGUUSD perpetual 1 1e-06
180 FIDA:USD PF_FIDAUSD perpetual 1 1e-05
181 LTC:USD FI_LTCUSD_251031 month 1 0.01
182 ARB:USD PF_ARBUSD perpetual 1 0.0001
183 PYTH:USD PF_PYTHUSD perpetual 1 1e-05
184 SKL:USD PF_SKLUSD perpetual 1 1e-05
185 EUR:USD PF_EURUSD perpetual 1 1e-05
186 C98:USD PF_C98USD perpetual 1 1e-05
187 LUNA2:USD PF_LUNA2USD perpetual 1 0.0001
188 BTC:USD FF_XBTUSD_251017 week 1 1
189 JPY:USD PF_JPYUSD perpetual 1 1e-06
190 FLUX:USD PF_FLUXUSD perpetual 1 0.0001
191 MNT:USD PF_MNTUSD perpetual 1 0.0001
192 XRP:USD FI_XRPUSD_250131 month
193 CETUS:USD PF_CETUSUSD perpetual 1 1e-05
194 MORPHO:USD PF_MORPHOUSD perpetual 1 0.0001
195 STBL:USD PF_STBLUSD perpetual 1 1e-05
196 XRP:USD FI_XRPUSD_251226 quarter 1 0.0001
197 1INCH:USD PF_1INCHUSD perpetual 1 1e-05
198 FLR:USD PF_FLRUSD perpetual 1 1e-06
199 BNT:USD PF_BNTUSD perpetual 1 0.0001
200 ETH:USD FF_ETHUSD_251031 month 1 0.1
201 TIA:USD PF_TIAUSD perpetual 1 0.0001
202 ICX:USD PF_ICXUSD perpetual 1 1e-05
203 XMR:USD PF_XMRUSD perpetual 1 0.01
204 XRP:USD PF_XRPUSD perpetual 1 1e-05
205 BIGTIME:USD PF_BIGTIMEUSD perpetual 1 1e-05
206 IOTA:USD PF_IOTAUSD perpetual 1 1e-05
207 XCN:USD PF_XCNUSD perpetual 1 1e-06
208 WLD:USD PF_WLDUSD perpetual 1 0.0001
209 BLUR:USD PF_BLURUSD perpetual 1 1e-05
210 ENS:USD PF_ENSUSD perpetual 1 0.001
211 0G:USD PF_0GUSD perpetual 1 0.0001
212 BTC:USD FF_XBTUSD_251031 month 1 1
213 SYRUP:USD PF_SYRUPUSD perpetual 1 1e-05
214 ONE:USD PF_ONEUSD perpetual 1 1e-06
215 OXT:USD PF_OXTUSD perpetual 1 1e-05
216 PENDLE:USD PF_PENDLEUSD perpetual 1 0.001
217 AVAX:USD PF_AVAXUSD perpetual 1 0.001
218 GRT:USD PF_GRTUSD perpetual 1 1e-05
219 HOOK:USD PF_HOOKUSD perpetual 1 1e-05
220 ETH:USD FI_ETHUSD_260327 semiannual 1 0.05
221 FIO:USD PF_FIOUSD perpetual 1 1e-06
222 AVNT:USD PF_AVNTUSD perpetual 1 0.0001
223 M:USD PF_MUSD perpetual 1 0.0001
224 AEVO:USD PF_AEVOUSD perpetual 1 1e-05
225 LINK:USD PF_LINKUSD perpetual 1 0.001
226 DRIFT:USD PF_DRIFTUSD perpetual 1 1e-05
227 APT:USD PF_APTUSD perpetual 1 0.0001
228 PIXEL:USD PF_PIXELUSD perpetual 1 1e-05
229 ETH:USD FF_ETHUSD_251017 week 1 0.1
230 PIPPIN:USD PF_PIPPINUSD perpetual 1 1e-05
231 ALCH:USD PF_ALCHUSD perpetual 1 1e-05
232 LINK:USD PI_LINKUSD perpetual 1 0.001
233 ALGO:USD PF_ALGOUSD perpetual 1 1e-05
234 STX:USD PF_STXUSD perpetual 1 0.0001
235 ME:USD PF_MEUSD perpetual 1 0.0001
236 ORDER:USD PF_ORDERUSD perpetual 1 1e-05
237 INJ:USD PF_INJUSD perpetual 1 0.001
238 PONKE:USD PF_PONKEUSD perpetual 1 1e-05
239 W:USD PF_WUSD perpetual 1 1e-05
240 LTC:USD FI_LTCUSD_251226 quarter 1 0.01
241 LOOKS:USD PF_LOOKSUSD perpetual 1 1e-05
242 MYRO:USD PF_MYROUSD perpetual 1 1e-05
243 COTI:USD PF_COTIUSD perpetual 1 1e-05
244 AAVE:USD PF_AAVEUSD perpetual 1 0.01
245 DEEP:USD PF_DEEPUSD perpetual 1 1e-06
246 ARK:USD PF_ARKUSD perpetual 1 1e-05
247 BTC:USD FI_XBTUSD_260327 semiannual 1 0.5
248 MASK:USD PF_MASKUSD perpetual 1 0.0001
249 LTC:USD FI_LTCUSD_250131 month
250 PROVE:USD PF_PROVEUSD perpetual 1 0.0001
251 1MBABYDOGE:USD PF_1MBABYDOGEUSD perpetual 1 1e-07
252 CTSI:USD PF_CTSIUSD perpetual 1 1e-05
253 BB:USD PF_BBUSD perpetual 1 1e-05
254 MANA:USD PF_MANAUSD perpetual 1 0.0001
255 USELESS:USD PF_USELESSUSD perpetual 1 1e-05
256 HIVE:USD PF_HIVEUSD perpetual 1 1e-05
257 HBAR:USD PF_HBARUSD perpetual 1 1e-05
258 XAUT:USD PF_XAUTUSD perpetual 1 0.1
259 BIO:USD PF_BIOUSD perpetual 1 1e-05
260 XRP:USD PI_XRPUSD perpetual 1 0.0001
261 IOTX:USD PF_IOTXUSD perpetual 1 1e-06
262 DOGE:USD PI_DOGEUSD perpetual 1 1e-06
263 METIS:USD PF_METISUSD perpetual 1 0.001
264 NEIRO:USD PF_NEIROUSD perpetual 1 1e-08
265 SSV:USD PF_SSVUSD perpetual 1 0.001
266 LPT:USD PF_LPTUSD perpetual 1 0.001
267 SOL:USD PI_SOLUSD perpetual 1 0.01
268 ETH:USD PI_ETHUSD perpetual 1 0.05
269 KSM:USD PF_KSMUSD perpetual 1 0.001
270 BERA:USD PF_BERAUSD perpetual 1 0.001
271 LTC:USD PF_LTCUSD perpetual 1 0.01
272 MOODENG:USD PF_MOODENGUSD perpetual 1 1e-05
273 ETHW:USD PF_ETHWUSD perpetual 1 0.001
274 KAS:USD PF_KASUSD perpetual 1 1e-05
275 DOGE:USD PF_DOGEUSD perpetual 1 1e-06
276 CVX:USD PF_CVXUSD perpetual 1 0.0001
277 ALICE:USD PF_ALICEUSD perpetual 1 0.0001
278 MYX:USD PF_MYXUSD perpetual 1 0.001
279 SUN:USD PF_SUNUSD perpetual 1 1e-06
280 STORJ:USD PF_STORJUSD perpetual 1 0.0001
281 COMP:USD PF_COMPUSD perpetual 1 0.001
282 SLP:USD PF_SLPUSD perpetual 1 1e-06
283 ZRX:USD PF_ZRXUSD perpetual 1 1e-05
284 SPK:USD PF_SPKUSD perpetual 1 1e-05
285 ZEREBRO:USD PF_ZEREBROUSD perpetual 1 1e-05
286 GMT:USD PF_GMTUSD perpetual 1 1e-05
287 ROSE:USD PF_ROSEUSD perpetual 1 1e-05
288 ETHFI:USD PF_ETHFIUSD perpetual 1 0.0001
289 GPS:USD PF_GPSUSD perpetual 1 1e-06
290 SATS:USD PF_SATSUSD perpetual 1 1e-11
291 MUBARAK:USD PF_MUBARAKUSD perpetual 1 1e-05
292 UNI:USD PF_UNIUSD perpetual 1 0.001
293 SOL:USD FF_SOLUSD_251031 month 1 0.01
294 AR:USD PF_ARUSD perpetual 1 0.001
295 B3:USD PF_B3USD perpetual 1 1e-06
296 ATH:USD PF_ATHUSD perpetual 1 1e-05
297 NEAR:USD PF_NEARUSD perpetual 1 0.0001
298 PEOPLE:USD PF_PEOPLEUSD perpetual 1 1e-06
299 PUMP:USD PF_PUMPUSD perpetual 1 1e-06
300 VET:USD PF_VETUSD perpetual 1 1e-06
301 FLOKI:USD PF_FLOKIUSD perpetual 1 1e-08
302 ACT:USD PF_ACTUSD perpetual 1 1e-05
303 SONIC:USD PF_SONICUSD perpetual 1 0.0001
304 BAN:USD PF_BANUSD perpetual 1 1e-05
305 CAKE:USD PF_CAKEUSD perpetual 1 0.0001
306 XRP:USD FI_XRPUSD_251031 month 1 0.0001
307 ANKR:USD PF_ANKRUSD perpetual 1 1e-06
308 BTC:USD FI_XBTUSD_251226 quarter 1 0.5
309 RLC:USD PF_RLCUSD perpetual 1 0.0001
310 XVG:USD PF_XVGUSD perpetual 1 1e-06
311 ETH:USD FI_ETHUSD_251226 quarter 1 0.05
312 USDC:USD PF_USDCUSD perpetual 1 0.0001
313 SCR:USD PF_SCRUSD perpetual 1 0.0001
314 ETH:USD PF_ETHUSD perpetual 1 0.1
315 ICP:USD PF_ICPUSD perpetual 1 0.001
316 GTC:USD PF_GTCUSD perpetual 1 0.0001
317 VANA:USD PF_VANAUSD perpetual 1 0.001
318 JASMY:USD PF_JASMYUSD perpetual 1 1e-06
319 XAN:USD PF_XANUSD perpetual 1 1e-05
320 XTZ:USD PF_XTZUSD perpetual 1 0.0001
321 CRO:USD PF_CROUSD perpetual 1 1e-05
322 SPELL:USD PF_SPELLUSD perpetual 1 1e-07
323 ONDO:USD PF_ONDOUSD perpetual 1 0.0001
324 FLOW:USD PF_FLOWUSD perpetual 1 0.0001
325 HAEDAL:USD PF_HAEDALUSD perpetual 1 1e-05
326 POPCAT:USD PF_POPCATUSD perpetual 1 1e-05
327 BRETT:USD PF_BRETTUSD perpetual 1 1e-05
328 CHF:USD PF_CHFUSD perpetual 1 1e-05
329 VIRTUAL:USD PF_VIRTUALUSD perpetual 1 0.0001
330 TON:USD PF_TONUSD perpetual 1 0.001
331 QNT:USD PF_QNTUSD perpetual 1 0.01
332 LRC:USD PF_LRCUSD perpetual 1 1e-05
333 PORTAL:USD PF_PORTALUSD perpetual 1 1e-05
334 MAGIC:USD PF_MAGICUSD perpetual 1 1e-05
335 GBP:USD PF_GBPUSD perpetual 1 1e-05
336 SUPER:USD PF_SUPERUSD perpetual 1 0.0001
337 TST:USD PF_TSTUSD perpetual 1 1e-05
338 AI:USD PF_AIUSD perpetual 1 1e-05
339 ZIL:USD PF_ZILUSD perpetual 1 1e-06
340 ETH:USD FF_ETHUSD_251226 quarter 1 0.1
341 BOME:USD PF_BOMEUSD perpetual 1 1e-07
342 SOL:USD FF_SOLUSD_251226 quarter 1 0.01
343 NMR:USD PF_NMRUSD perpetual 1 0.001
344 REZ:USD PF_REZUSD perpetual 1 1e-06
345 ASTER:USD PF_ASTERUSD perpetual 1 0.0001
346 BADGER:USD PF_BADGERUSD perpetual 1 0.0001
347 OP:USD PF_OPUSD perpetual 1 0.0001
348 ADA:USD PF_ADAUSD perpetual 1 1e-05
349 RARE:USD PF_RAREUSD perpetual 1 1e-05
350 GOAT:USD PF_GOATUSD perpetual 1 1e-05
351 AKT:USD PF_AKTUSD perpetual 1 0.0001
352 COW:USD PF_COWUSD perpetual 1 0.0001
353 PRCL:USD PF_PRCLUSD perpetual 1 1e-05
354 CHZ:USD PF_CHZUSD perpetual 1 1e-05
355 NOT:USD PF_NOTUSD perpetual 1 1e-07
356 RATS:USD PF_RATSUSD perpetual 1 1e-08
357 VELO:USD PF_VELOUSD perpetual 1 1e-06
358 CYBER:USD PF_CYBERUSD perpetual 1 0.0001
359 DEGEN:USD PF_DEGENUSD perpetual 1 1e-06
360 SEI:USD PF_SEIUSD perpetual 1 1e-05
361 GIGA:USD PF_GIGAUSD perpetual 1 1e-05
362 APE:USD PF_APEUSD perpetual 1 0.0001
363 RUNE:USD PF_RUNEUSD perpetual 1 0.0001
364 LUMIA:USD PF_LUMIAUSD perpetual 1 0.0001
365 TRUMP:USD PF_TRUMPUSD perpetual 1 0.001
366 OGN:USD PF_OGNUSD perpetual 1 1e-05
367 ARPA:USD PF_ARPAUSD perpetual 1 1e-05
368 AUDIO:USD PF_AUDIOUSD perpetual 1 1e-05
369 DOG:USD PF_DOGUSD perpetual 1 1e-07
370 HIPPO:USD PF_HIPPOUSD perpetual 1 1e-06
371 IOST:USD PF_IOSTUSD perpetual 1 1e-06
372 MIRA:USD PF_MIRAUSD perpetual 1 0.0001
373 XPL:USD PF_XPLUSD perpetual 1 0.0001
374 ZETA:USD PF_ZETAUSD perpetual 1 0.0001
375 SXT:USD PF_SXTUSD perpetual 1 1e-05
376 CFX:USD PF_CFXUSD perpetual 1 1e-05
377 XVS:USD PF_XVSUSD perpetual 1 0.001
378 KOMA:USD PF_KOMAUSD perpetual 1 1e-05
379 PTB:USD PF_PTBUSD perpetual 1 1e-05
380 BTC:USD FF_XBTUSD_251226 quarter 1 1
381 ORCA:USD PF_ORCAUSD perpetual 1 0.0001
382 ENJ:USD PF_ENJUSD perpetual 1 1e-05