Kraken FUTURES Symbols


List of Kraken FUTURES supported symbols to trade on Kraken with corresponding Min and Max trade quantity

# Pair Symbol Type Qty MinSize Price TickSize
1 ALT:USD PF_ALTUSD perpetual 1 1e-06
2 AUCTION:USD PF_AUCTIONUSD perpetual 1 0.0001
3 RENDER:USD PF_RENDERUSD perpetual 1 0.0001
4 MEW:USD PF_MEWUSD perpetual 1 1e-07
5 CELO:USD PF_CELOUSD perpetual 1 1e-05
6 JTO:USD PF_JTOUSD perpetual 1 0.0001
7 S:USD PF_SUSD perpetual 1 1e-05
8 BTC:USD FI_XBTUSD_260925 quarter 1 0.5
9 XRP:USD FI_XRPUSD_260731 month 1 0.0001
10 NEO:USD PF_NEOUSD perpetual 1 0.001
11 OPEN:USD PF_OPENUSD perpetual 1 0.0001
12 TURBO:USD PF_TURBOUSD perpetual 1 1e-07
13 INIT:USD PF_INITUSD perpetual 1 1e-05
14 2Z:USD PF_2ZUSD perpetual 1 1e-05
15 BEL:USD PF_BELUSD perpetual 1 1e-05
16 JUP:USD PF_JUPUSD perpetual 1 0.0001
17 DEXE:USD PF_DEXEUSD perpetual 1 0.001
18 DOGS:USD PF_DOGSUSD perpetual 1 1e-08
19 BANANA:USD PF_BANANAUSD perpetual 1 0.001
20 THETA:USD PF_THETAUSD perpetual 1 0.0001
21 CKB:USD PF_CKBUSD perpetual 1 1e-06
22 STEEM:USD PF_STEEMUSD perpetual 1 1e-05
23 MOVR:USD PF_MOVRUSD perpetual 1 0.001
24 OMI:USD PF_OMIUSD perpetual 1 1e-08
25 ORDI:USD PF_ORDIUSD perpetual 1 0.001
26 WTIOIL:USD PF_WTIOILUSD perpetual 1 0.001
27 ANTHROPICx:USD PF_ANTHROPICXUSD perpetual 1 0.01
28 USUAL:USD PF_USUALUSD perpetual 1 1e-05
29 AIXBT:USD PF_AIXBTUSD perpetual 1 1e-05
30 TAO:USD PF_TAOUSD perpetual 1 0.01
31 YGG:USD PF_YGGUSD perpetual 1 1e-05
32 SUSHI:USD PF_SUSHIUSD perpetual 1 0.0001
33 BTC:USD PI_XBTUSD perpetual 1 0.5
34 LQTY:USD PF_LQTYUSD perpetual 1 0.0001
35 ANIME:USD PF_ANIMEUSD perpetual 1 1e-06
36 KAVA:USD PF_KAVAUSD perpetual 1 1e-05
37 MSTRx:USD PF_MSTRXUSD perpetual 1 0.01
38 MOG:USD PF_MOGUSD perpetual 1 1e-10
39 ENA:USD PF_ENAUSD perpetual 1 1e-05
40 WIF:USD PF_WIFUSD perpetual 1 0.0001
41 BCH:USD PF_BCHUSD perpetual 1 0.01
42 SUI:USD PF_SUIUSD perpetual 1 0.0001
43 GALA:USD PF_GALAUSD perpetual 1 1e-06
44 SAGA:USD PF_SAGAUSD perpetual 1 1e-05
45 MTL:USD PF_MTLUSD perpetual 1 0.0001
46 LTC:USD PI_LTCUSD perpetual 1 0.01
47 LAYER:USD PF_LAYERUSD perpetual 1 1e-05
48 TNSR:USD PF_TNSRUSD perpetual 1 1e-05
49 DYDX:USD PF_DYDXUSD perpetual 1 0.0001
50 BTC:USD PF_XBTUSD perpetual 1 1
51 STG:USD PF_STGUSD perpetual 1 1e-05
52 SPX:USD PF_SPXUSD perpetual 1 0.0001
53 IMX:USD PF_IMXUSD perpetual 1 0.0001
54 HMSTR:USD PF_HMSTRUSD perpetual 1 1e-07
55 CHILLGUY:USD PF_CHILLGUYUSD perpetual 1 1e-06
56 KAIA:USD PF_KAIAUSD perpetual 1 1e-05
57 KAITO:USD PF_KAITOUSD perpetual 1 0.0001
58 XAG:USD PF_XAGUSD perpetual 1 0.0001
59 TLM:USD PF_TLMUSD perpetual 1 1e-06
60 SOL:USD PF_SOLUSD perpetual 1 0.01
61 WLFI:USD PF_WLFIUSD perpetual 1 1e-05
62 DOT:USD PF_DOTUSD perpetual 1 0.0001
63 NIGHT:USD PF_NIGHTUSD perpetual 1 1e-05
64 SHIB:USD PF_SHIBUSD perpetual 1 1e-09
65 RSR:USD PF_RSRUSD perpetual 1 1e-06
66 HYPE:USD PF_HYPEUSD perpetual 1 0.001
67 ZRO:USD PF_ZROUSD perpetual 1 0.0001
68 ASTR:USD PF_ASTRUSD perpetual 1 1e-06
69 ONT:USD PF_ONTUSD perpetual 1 1e-05
70 ARKM:USD PF_ARKMUSD perpetual 1 0.0001
71 DYM:USD PF_DYMUSD perpetual 1 1e-05
72 ETH:USD FF_ETHUSD_260925 quarter 1 0.1
73 GRIFFAIN:USD PF_GRIFFAINUSD perpetual 1 1e-06
74 AGLD:USD PF_AGLDUSD perpetual 1 0.0001
75 MINA:USD PF_MINAUSD perpetual 1 1e-05
76 AXS:USD PF_AXSUSD perpetual 1 0.0001
77 BAND:USD PF_BANDUSD perpetual 1 0.0001
78 POWR:USD PF_POWRUSD perpetual 1 1e-05
79 SNX:USD PF_SNXUSD perpetual 1 0.0001
80 SOON:USD PF_SOONUSD perpetual 1 1e-05
81 SAND:USD PF_SANDUSD perpetual 1 1e-05
82 YFI:USD PF_YFIUSD perpetual 1 1
83 BTC:USD FF_XBTUSD_260828 month 1 1
84 SYN:USD PF_SYNUSD perpetual 1 1e-05
85 ETC:USD PF_ETCUSD perpetual 1 0.001
86 CELR:USD PF_CELRUSD perpetual 1 1e-06
87 PEPE:USD PF_PEPEUSD perpetual 1 1e-10
88 FIL:USD PF_FILUSD perpetual 1 0.0001
89 BTC:USD FI_XBTUSD_260731 month 1 0.5
90 SWARMS:USD PF_SWARMSUSD perpetual 1 1e-06
91 UMA:USD PF_UMAUSD perpetual 1 0.0001
92 API3:USD PF_API3USD perpetual 1 0.0001
93 STRK:USD PF_STRKUSD perpetual 1 1e-05
94 LDO:USD PF_LDOUSD perpetual 1 0.0001
95 EIGEN:USD PF_EIGENUSD perpetual 1 0.0001
96 LSK:USD PF_LSKUSD perpetual 1 1e-05
97 PAXG:USD PF_PAXGUSD perpetual 1 0.1
98 IO:USD PF_IOUSD perpetual 1 0.0001
99 BTC:USD FF_XBTUSD_260925 quarter 1 1
100 ID:USD PF_IDUSD perpetual 1 1e-05
101 QTUM:USD PF_QTUMUSD perpetual 1 0.0001
102 BAT:USD PF_BATUSD perpetual 1 1e-05
103 ETH:USD FI_ETHUSD_260731 month 1 0.05
104 CGPT:USD PF_CGPTUSD perpetual 1 1e-05
105 SOL:USD FF_SOLUSD_260731 month 1 0.01
106 ZEN:USD PF_ZENUSD perpetual 1 0.001
107 MOVE:USD PF_MOVEUSD perpetual 1 1e-05
108 BTC:USD FF_XBTUSD_260731 week 1 1
109 ZK:USD PF_ZKUSD perpetual 1 1e-06
110 ETH:USD FF_ETHUSD_260731 week 1 0.1
111 MELANIA:USD PF_MELANIAUSD perpetual 1 1e-05
112 RAY:USD PF_RAYUSD perpetual 1 0.0001
113 TRB:USD PF_TRBUSD perpetual 1 0.01
114 COOKIE:USD PF_COOKIEUSD perpetual 1 1e-05
115 TRX:USD PF_TRXUSD perpetual 1 1e-06
116 USDT:USD PF_USDTUSD perpetual 1 0.0001
117 PROMPT:USD PF_PROMPTUSD perpetual 1 1e-05
118 ACE:USD PF_ACEUSD perpetual 1 1e-05
119 ARC:USD PF_ARCUSD perpetual 1 1e-05
120 GMX:USD PF_GMXUSD perpetual 1 0.001
121 ATOM:USD PF_ATOMUSD perpetual 1 0.001
122 BICO:USD PF_BICOUSD perpetual 1 1e-05
123 ZEC:USD PF_ZECUSD perpetual 1 0.01
124 XLM:USD PF_XLMUSD perpetual 1 1e-05
125 DASH:USD PF_DASHUSD perpetual 1 0.001
126 HFT:USD PF_HFTUSD perpetual 1 1e-06
127 CFG:USD PF_CFGUSD perpetual 1 1e-05
128 BONK:USD PF_BONKUSD perpetual 1 1e-09
129 CATI:USD PF_CATIUSD perpetual 1 1e-05
130 ZIG:USD PF_ZIGUSD perpetual 1 1e-05
131 FARTCOIN:USD PF_FARTCOINUSD perpetual 1 0.0001
132 CRV:USD PF_CRVUSD perpetual 1 0.0001
133 ETH:USD FF_ETHUSD_260828 month 1 0.1
134 ZBT:USD PF_ZBTUSD perpetual 1 1e-05
135 ETH:USD FI_ETHUSD_260925 quarter 1 0.05
136 POL:USD PF_POLUSD perpetual 1 1e-05
137 FET:USD PF_FETUSD perpetual 1 1e-05
138 GRASS:USD PF_GRASSUSD perpetual 1 0.0001
139 BNB:USD PF_BNBUSD perpetual 1 0.01
140 PNUT:USD PF_PNUTUSD perpetual 1 1e-05
141 T:USD PF_TUSD perpetual 1 1e-06
142 EGLD:USD PF_EGLDUSD perpetual 1 0.001
143 PENGU:USD PF_PENGUUSD perpetual 1 1e-06
144 CRCLx:USD PF_CRCLXUSD perpetual 1 0.01
145 ARB:USD PF_ARBUSD perpetual 1 1e-05
146 PYTH:USD PF_PYTHUSD perpetual 1 1e-05
147 SPYx:USD PF_SPYXUSD perpetual 1 0.1
148 SKL:USD PF_SKLUSD perpetual 1 1e-06
149 EUR:USD PF_EURUSD perpetual 1 1e-05
150 C98:USD PF_C98USD perpetual 1 1e-05
151 LUNA2:USD PF_LUNA2USD perpetual 1 1e-05
152 FLUX:USD PF_FLUXUSD perpetual 1 1e-05
153 MNT:USD PF_MNTUSD perpetual 1 0.0001
154 XRP:USD FI_XRPUSD_250131 month
155 CETUS:USD PF_CETUSUSD perpetual 1 1e-05
156 MORPHO:USD PF_MORPHOUSD perpetual 1 0.0001
157 1INCH:USD PF_1INCHUSD perpetual 1 1e-05
158 AAPLx:USD PF_AAPLXUSD perpetual 1 0.01
159 TIA:USD PF_TIAUSD perpetual 1 0.0001
160 ICX:USD PF_ICXUSD perpetual 1 1e-05
161 XMR:USD PF_XMRUSD perpetual 1 0.01
162 XRP:USD PF_XRPUSD perpetual 1 1e-05
163 BIGTIME:USD PF_BIGTIMEUSD perpetual 1 1e-06
164 IOTA:USD PF_IOTAUSD perpetual 1 1e-05
165 XCN:USD PF_XCNUSD perpetual 1 1e-06
166 WLD:USD PF_WLDUSD perpetual 1 0.0001
167 BLUR:USD PF_BLURUSD perpetual 1 1e-05
168 ENS:USD PF_ENSUSD perpetual 1 0.001
169 SYRUP:USD PF_SYRUPUSD perpetual 1 1e-05
170 ONE:USD PF_ONEUSD perpetual 1 1e-06
171 PENDLE:USD PF_PENDLEUSD perpetual 1 0.001
172 AVAX:USD PF_AVAXUSD perpetual 1 0.001
173 GRT:USD PF_GRTUSD perpetual 1 1e-05
174 AEVO:USD PF_AEVOUSD perpetual 1 1e-05
175 LINK:USD PF_LINKUSD perpetual 1 0.001
176 APT:USD PF_APTUSD perpetual 1 0.0001
177 PIXEL:USD PF_PIXELUSD perpetual 1 1e-06
178 ALCH:USD PF_ALCHUSD perpetual 1 1e-05
179 ALGO:USD PF_ALGOUSD perpetual 1 1e-05
180 STX:USD PF_STXUSD perpetual 1 0.0001
181 TSLAx:USD PF_TSLAXUSD perpetual 1 0.01
182 INJ:USD PF_INJUSD perpetual 1 0.001
183 W:USD PF_WUSD perpetual 1 1e-05
184 COTI:USD PF_COTIUSD perpetual 1 1e-06
185 AAVE:USD PF_AAVEUSD perpetual 1 0.01
186 DEEP:USD PF_DEEPUSD perpetual 1 1e-06
187 LTC:USD FI_LTCUSD_250131 month
188 CTSI:USD PF_CTSIUSD perpetual 1 1e-05
189 BB:USD PF_BBUSD perpetual 1 1e-05
190 MANA:USD PF_MANAUSD perpetual 1 1e-05
191 HBAR:USD PF_HBARUSD perpetual 1 1e-05
192 XAUT:USD PF_XAUTUSD perpetual 1 0.1
193 BIO:USD PF_BIOUSD perpetual 1 1e-05
194 LTC:USD FI_LTCUSD_260925 quarter 1 0.01
195 XRP:USD PI_XRPUSD perpetual 1 0.0001
196 IOTX:USD PF_IOTXUSD perpetual 1 1e-06
197 METIS:USD PF_METISUSD perpetual 1 0.001
198 NEIRO:USD PF_NEIROUSD perpetual 1 1e-08
199 LCAP:USD PF_LCAPUSD perpetual 1 0.001
200 SSV:USD PF_SSVUSD perpetual 1 0.001
201 LPT:USD PF_LPTUSD perpetual 1 0.001
202 ETH:USD PI_ETHUSD perpetual 1 0.05
203 KSM:USD PF_KSMUSD perpetual 1 0.001
204 BERA:USD PF_BERAUSD perpetual 1 0.0001
205 LTC:USD PF_LTCUSD perpetual 1 0.01
206 MOODENG:USD PF_MOODENGUSD perpetual 1 1e-05
207 KAS:USD PF_KASUSD perpetual 1 1e-05
208 SOL:USD FF_SOLUSD_260925 quarter 1 0.01
209 DOGE:USD PF_DOGEUSD perpetual 1 1e-06
210 GLDx:USD PF_GLDXUSD perpetual 1 0.1
211 CVX:USD PF_CVXUSD perpetual 1 0.0001
212 ALICE:USD PF_ALICEUSD perpetual 1 1e-05
213 SPCXx:USD PF_SPCXXUSD perpetual 1 0.01
214 SUN:USD PF_SUNUSD perpetual 1 1e-06
215 STORJ:USD PF_STORJUSD perpetual 1 1e-05
216 COMP:USD PF_COMPUSD perpetual 1 0.001
217 BTC:USD FF_XBTUSD_261225 semiannual 1 1
218 ZRX:USD PF_ZRXUSD perpetual 1 1e-05
219 ETH:USD FF_ETHUSD_261225 semiannual 1 0.1
220 SPK:USD PF_SPKUSD perpetual 1 1e-05
221 GMT:USD PF_GMTUSD perpetual 1 1e-06
222 ZEREBRO:USD PF_ZEREBROUSD perpetual 1 1e-05
223 ROSE:USD PF_ROSEUSD perpetual 1 1e-06
224 ETHFI:USD PF_ETHFIUSD perpetual 1 0.0001
225 GPS:USD PF_GPSUSD perpetual 1 1e-06
226 MUBARAK:USD PF_MUBARAKUSD perpetual 1 1e-06
227 UNI:USD PF_UNIUSD perpetual 1 0.001
228 AR:USD PF_ARUSD perpetual 1 0.001
229 ATH:USD PF_ATHUSD perpetual 1 1e-06
230 MON:USD PF_MONUSD perpetual 1 1e-05
231 NEAR:USD PF_NEARUSD perpetual 1 0.0001
232 PEOPLE:USD PF_PEOPLEUSD perpetual 1 1e-06
233 PUMP:USD PF_PUMPUSD perpetual 1 1e-06
234 VET:USD PF_VETUSD perpetual 1 1e-06
235 FLOKI:USD PF_FLOKIUSD perpetual 1 1e-08
236 CAKE:USD PF_CAKEUSD perpetual 1 0.0001
237 ANKR:USD PF_ANKRUSD perpetual 1 1e-06
238 RLC:USD PF_RLCUSD perpetual 1 0.0001
239 USDC:USD PF_USDCUSD perpetual 1 0.0001
240 RIVER:USD PF_RIVERUSD perpetual 1 0.001
241 NVDAx:USD PF_NVDAXUSD perpetual 1 0.01
242 ETH:USD PF_ETHUSD perpetual 1 0.1
243 ICP:USD PF_ICPUSD perpetual 1 0.001
244 HOODx:USD PF_HOODXUSD perpetual 1 0.01
245 JASMY:USD PF_JASMYUSD perpetual 1 1e-06
246 LTC:USD FI_LTCUSD_260731 month 1 0.01
247 XTZ:USD PF_XTZUSD perpetual 1 0.0001
248 CRO:USD PF_CROUSD perpetual 1 1e-05
249 SPELL:USD PF_SPELLUSD perpetual 1 1e-07
250 ONDO:USD PF_ONDOUSD perpetual 1 0.0001
251 FLOW:USD PF_FLOWUSD perpetual 1 1e-05
252 POPCAT:USD PF_POPCATUSD perpetual 1 1e-05
253 BRETT:USD PF_BRETTUSD perpetual 1 1e-06
254 CHF:USD PF_CHFUSD perpetual 1 1e-05
255 VIRTUAL:USD PF_VIRTUALUSD perpetual 1 0.0001
256 QNT:USD PF_QNTUSD perpetual 1 0.01
257 OPENAIx:USD PF_OPENAIXUSD perpetual 1 0.01
258 LRC:USD PF_LRCUSD perpetual 1 1e-05
259 PORTAL:USD PF_PORTALUSD perpetual 1 1e-05
260 GBP:USD PF_GBPUSD perpetual 1 1e-05
261 SUPER:USD PF_SUPERUSD perpetual 1 1e-05
262 ZIL:USD PF_ZILUSD perpetual 1 1e-06
263 BOME:USD PF_BOMEUSD perpetual 1 1e-07
264 OPN:USD PF_OPNUSD perpetual 1 1e-05
265 NMR:USD PF_NMRUSD perpetual 1 0.001
266 QQQx:USD PF_QQQXUSD perpetual 1 0.1
267 REZ:USD PF_REZUSD perpetual 1 1e-06
268 ASTER:USD PF_ASTERUSD perpetual 1 0.0001
269 OP:USD PF_OPUSD perpetual 1 1e-05
270 ADA:USD PF_ADAUSD perpetual 1 1e-05
271 RARE:USD PF_RAREUSD perpetual 1 1e-05
272 XRP:USD FI_XRPUSD_260925 quarter 1 0.0001
273 GOAT:USD PF_GOATUSD perpetual 1 1e-05
274 AKT:USD PF_AKTUSD perpetual 1 0.0001
275 COW:USD PF_COWUSD perpetual 1 0.0001
276 GOOGLx:USD PF_GOOGLXUSD perpetual 1 0.01
277 CHZ:USD PF_CHZUSD perpetual 1 1e-05
278 NOT:USD PF_NOTUSD perpetual 1 1e-07
279 CYBER:USD PF_CYBERUSD perpetual 1 0.0001
280 VELO:USD PF_VELOUSD perpetual 1 1e-06
281 DEGEN:USD PF_DEGENUSD perpetual 1 1e-07
282 SEI:USD PF_SEIUSD perpetual 1 1e-05
283 APE:USD PF_APEUSD perpetual 1 0.0001
284 RUNE:USD PF_RUNEUSD perpetual 1 0.0001
285 TRUMP:USD PF_TRUMPUSD perpetual 1 0.001
286 BTC:USD FI_XBTUSD_261225 semiannual 1 0.5
287 OGN:USD PF_OGNUSD perpetual 1 1e-05
288 IOST:USD PF_IOSTUSD perpetual 1 1e-07
289 MIRA:USD PF_MIRAUSD perpetual 1 1e-05
290 XPL:USD PF_XPLUSD perpetual 1 1e-05
291 ZETA:USD PF_ZETAUSD perpetual 1 1e-05
292 CFX:USD PF_CFXUSD perpetual 1 1e-05
293 XVS:USD PF_XVSUSD perpetual 1 0.001
294 ETH:USD FI_ETHUSD_261225 semiannual 1 0.05
295 ORCA:USD PF_ORCAUSD perpetual 1 0.0001
296 ENJ:USD PF_ENJUSD perpetual 1 1e-05