In case of any issues or suggestions please contact TradeAdapter Support Team:
Contact Support Team
Kraken SPOT Symbols
List of Kraken SPOT supported symbols to trade on Kraken with corresponding Min and Max trade quantity
| # | Symbol | Name | Class | cost_decimals | pair_decimals | lot_decimals | ordermin | costmin | tick_size | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0GEUR | 0G/EUR | currency | 5 | 3 | 5 | 2 | 0.45 | 0.001 | online |
| 2 | 0GUSD | 0G/USD | currency | 5 | 3 | 5 | 2 | 0.5 | 0.001 | online |
| 3 | 1INCHEUR | 1INCH/EUR | currency | 5 | 4 | 8 | 11 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 4 | 1INCHUSD | 1INCH/USD | currency | 5 | 4 | 8 | 11 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 5 | 2ZEUR | 2Z/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 10 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 6 | 2ZUSD | 2Z/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 10 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 7 | AAVEETH | AAVE/ETH | currency | 10 | 4 | 8 | 0.015 | 0.0002 | 0.0001 | online |
| 8 | AAVEEUR | AAVE/EUR | currency | 5 | 2 | 8 | 0.015 | 0.45 | 0.01 | online |
| 9 | AAVEGBP | AAVE/GBP | currency | 5 | 2 | 8 | 0.015 | 0.43 | 0.01 | online |
| 10 | AAVEUSD | AAVE/USD | currency | 5 | 2 | 8 | 0.015 | 0.5 | 0.01 | online |
| 11 | AAVEXBT (AAVEBTC) | AAVE/XBT (AAVE/BTC) | currency | 7 | 6 | 8 | 0.015 | 0.00002 | 0.000001 | online |
| 12 | ABEUR | AB/EUR | currency | 5 | 6 | 5 | 600 | 0.45 | 0.000001 | online |
| 13 | ABUSD | AB/USD | currency | 5 | 6 | 5 | 600 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 14 | ACAEUR | ACA/EUR | currency | 5 | 5 | 8 | 40 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 15 | ACAUSD | ACA/USD | currency | 5 | 5 | 8 | 40 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 16 | ACHEUR | ACH/EUR | currency | 7 | 5 | 8 | 130 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 17 | ACHUSD | ACH/USD | currency | 7 | 5 | 8 | 130 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 18 | ACTEUR | ACT/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 100 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 19 | ACTUSD | ACT/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 100 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 20 | ACXEUR | ACX/EUR | currency | 5 | 4 | 5 | 10 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 21 | ACXUSD | ACX/USD | currency | 5 | 4 | 5 | 10 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 22 | ADAAUD | ADA/AUD | currency | 6 | 5 | 8 | 4.4 | 1 | 0.00001 | online |
| 23 | ADAETH | ADA/ETH | currency | 9 | 7 | 8 | 4.4 | 0.0002 | 0.0000001 | online |
| 24 | ADAEUR | ADA/EUR | currency | 6 | 6 | 8 | 4.4 | 0.45 | 0.000001 | online |
| 25 | ADAGBP | ADA/GBP | currency | 6 | 5 | 8 | 4.4 | 0.43 | 0.00001 | online |
| 26 | ADAUSD | ADA/USD | currency | 6 | 6 | 8 | 4.4 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 27 | ADAUSDC | ADA/USDC | currency | 8 | 6 | 8 | 4.4 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 28 | ADAUSDT | ADA/USDT | currency | 8 | 6 | 8 | 4.4 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 29 | ADAXBT (ADABTC) | ADA/XBT (ADA/BTC) | currency | 9 | 8 | 8 | 4.4 | 0.00002 | 0.00000001 | online |
| 30 | ADXEUR | ADX/EUR | currency | 7 | 5 | 8 | 22 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 31 | ADXUSD | ADX/USD | currency | 7 | 5 | 8 | 22 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 32 | AEROEUR | AERO/EUR | currency | 5 | 4 | 5 | 5 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 33 | AEROUSD | AERO/USD | currency | 5 | 4 | 5 | 5 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 34 | AEUR | A/EUR | currency | 5 | 4 | 5 | 10 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 35 | AEVOEUR | AEVO/EUR | currency | 8 | 4 | 5 | 10 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 36 | AEVOUSD | AEVO/USD | currency | 8 | 4 | 5 | 10 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 37 | AGLDEUR | AGLD/EUR | currency | 6 | 4 | 8 | 1.8 | 0.45 | 0.0001 | cancel_only |
| 38 | AGLDUSD | AGLD/USD | currency | 6 | 4 | 8 | 1.8 | 0.5 | 0.0001 | cancel_only |
| 39 | AI16ZEUR | AI16Z/EUR | currency | 5 | 4 | 5 | 55 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 40 | AI16ZUSD | AI16Z/USD | currency | 5 | 4 | 5 | 55 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 41 | AI16ZUSDC | AI16Z/USDC | currency | 5 | 4 | 5 | 55 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 42 | AI16ZUSDT | AI16Z/USDT | currency | 5 | 4 | 5 | 55 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 43 | AI3EUR | AI3/EUR | currency | 5 | 4 | 5 | 17 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 44 | AI3USD | AI3/USD | currency | 5 | 4 | 5 | 17 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 45 | AINUSD | AIN/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 40 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 46 | AIOEUR | AIO/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 30 | 0.45 | 0.00001 | post_only |
| 47 | AIOUSD | AIO/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 30 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 48 | AIOZEUR | AIOZ/EUR | currency | 5 | 4 | 5 | 10 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 49 | AIOZUSD | AIOZ/USD | currency | 5 | 4 | 5 | 10 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 50 | AIREUR | AIR/EUR | currency | 6 | 5 | 8 | 300 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 51 | AIRUSD | AIR/USD | currency | 6 | 5 | 8 | 300 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 52 | AIXBTEUR (AIBTCEUR) | AIXBT/EUR (AIBTC/EUR) | currency | 5 | 4 | 5 | 20 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 53 | AIXBTUSD (AIBTCUSD) | AIXBT/USD (AIBTC/USD) | currency | 5 | 4 | 5 | 20 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 54 | AKEEUR | AKE/EUR | currency | 5 | 7 | 5 | 3400 | 0.45 | 0.0000001 | post_only |
| 55 | AKEUSD | AKE/USD | currency | 5 | 7 | 5 | 3400 | 0.5 | 0.0000001 | online |
| 56 | AKTEUR | AKT/EUR | currency | 6 | 4 | 8 | 1.2 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 57 | AKTUSD | AKT/USD | currency | 6 | 4 | 8 | 1.2 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 58 | ALCHEUR | ALCH/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 25 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 59 | ALCHUSD | ALCH/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 25 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 60 | ALCXEUR | ALCX/EUR | currency | 5 | 2 | 8 | 0.15 | 0.45 | 0.01 | online |
| 61 | ALCXUSD | ALCX/USD | currency | 5 | 2 | 8 | 0.15 | 0.5 | 0.01 | online |
| 62 | ALGOETH | ALGO/ETH | currency | 9 | 7 | 8 | 10 | 0.0002 | 0.0000001 | online |
| 63 | ALGOEUR | ALGO/EUR | currency | 6 | 5 | 8 | 10 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 64 | ALGOGBP | ALGO/GBP | currency | 6 | 5 | 8 | 10 | 0.43 | 0.00001 | online |
| 65 | ALGOUSD | ALGO/USD | currency | 6 | 5 | 8 | 10 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 66 | ALGOUSDC | ALGO/USDC | currency | 9 | 5 | 8 | 10 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 67 | ALGOUSDT | ALGO/USDT | currency | 9 | 5 | 8 | 10 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 68 | ALGOXBT (ALGOBTC) | ALGO/XBT (ALGO/BTC) | currency | 9 | 9 | 8 | 10 | 0.00002 | 0.000000001 | online |
| 69 | ALICEEUR | ALICE/EUR | currency | 5 | 4 | 8 | 3.2 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 70 | ALICEUSD | ALICE/USD | currency | 5 | 4 | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 71 | ALKIMIEUR | ALKIMI/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 50 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 72 | ALKIMIUSD | ALKIMI/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 50 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 73 | ALLOEUR | ALLO/EUR | currency | 5 | 4 | 5 | 10 | 0.45 | 0.0001 | post_only |
| 74 | ALLOUSD | ALLO/USD | currency | 5 | 4 | 5 | 10 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 75 | ALPHAEUR | ALPHA/EUR | currency | 9 | 5 | 8 | 50 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 76 | ALPHAUSD | ALPHA/USD | currency | 9 | 5 | 8 | 50 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 77 | ALTEUR | ALT/EUR | currency | 8 | 5 | 5 | 30 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 78 | ALTHEAEUR | ALTHEA/EUR | currency | 5 | 3 | 5 | 1 | 0.45 | 0.001 | online |
| 79 | ALTHEAUSD | ALTHEA/USD | currency | 5 | 3 | 5 | 1 | 0.5 | 0.001 | online |
| 80 | ALTUSD | ALT/USD | currency | 8 | 5 | 5 | 30 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 81 | ANIMEEUR | ANIME/EUR | currency | 5 | 6 | 5 | 50 | 0.45 | 0.000001 | online |
| 82 | ANIMEUSD | ANIME/USD | currency | 5 | 6 | 5 | 50 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 83 | ANKREUR | ANKR/EUR | currency | 7 | 5 | 8 | 120 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 84 | ANKRUSD | ANKR/USD | currency | 7 | 5 | 8 | 120 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 85 | ANKRXBT (ANKRBTC) | ANKR/XBT (ANKR/BTC) | currency | 10 | 10 | 8 | 120 | 0.00002 | 0.0000000001 | online |
| 86 | ANLOGEUR | ANLOG/EUR | currency | 5 | 6 | 5 | 1000 | 0.45 | 0.000001 | online |
| 87 | ANLOGUSD | ANLOG/USD | currency | 5 | 6 | 5 | 1000 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 88 | ANONEUR | ANON/EUR | currency | 5 | 3 | 5 | 1 | 0.45 | 0.001 | online |
| 89 | ANONUSD | ANON/USD | currency | 5 | 3 | 5 | 1 | 0.5 | 0.001 | online |
| 90 | APEEUR | APE/EUR | currency | 6 | 4 | 8 | 3.3 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 91 | APENFTEUR | APENFT/EUR | currency | 5 | 10 | 5 | 10000000 | 0.45 | 0.0000000001 | online |
| 92 | APENFTUSD | APENFT/USD | currency | 5 | 10 | 5 | 10000000 | 0.5 | 0.0000000001 | online |
| 93 | APEUSD | APE/USD | currency | 6 | 4 | 8 | 3.3 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 94 | APEUSDC | APE/USDC | currency | 8 | 4 | 8 | 3.3 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 95 | APEUSDT | APE/USDT | currency | 8 | 4 | 8 | 3.3 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 96 | API3EUR | API3/EUR | currency | 5 | 3 | 8 | 2.25 | 0.45 | 0.001 | online |
| 97 | API3USD | API3/USD | currency | 5 | 3 | 8 | 2.25 | 0.5 | 0.001 | online |
| 98 | APREUR | APR/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 25 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 99 | APRUSD | APR/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 25 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 100 | APTEUR | APT/EUR | currency | 8 | 4 | 8 | 0.4 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 101 | APTUSD | APT/USD | currency | 8 | 4 | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 102 | APUEUR | APU/EUR | currency | 5 | 7 | 5 | 35000 | 0.45 | 0.0000001 | online |
| 103 | APUUSD | APU/USD | currency | 5 | 7 | 5 | 35000 | 0.5 | 0.0000001 | online |
| 104 | ARBEUR | ARB/EUR | currency | 8 | 4 | 5 | 5.2 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 105 | ARBUSD | ARB/USD | currency | 8 | 4 | 5 | 5.2 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 106 | ARCEUR | ARC/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 250 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 107 | ARCUSD | ARC/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 250 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 108 | AREUR | AR/EUR | currency | 5 | 2 | 5 | 0.25 | 0.45 | 0.01 | online |
| 109 | ARKMEUR | ARKM/EUR | currency | 8 | 4 | 5 | 2.4 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 110 | ARKMUSD | ARKM/USD | currency | 8 | 4 | 5 | 2.4 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 111 | ARPAEUR | ARPA/EUR | currency | 9 | 5 | 8 | 90 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 112 | ARPAUSD | ARPA/USD | currency | 9 | 5 | 8 | 90 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 113 | ARTEUR | ART/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 545 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 114 | ARTUSD | ART/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 545 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 115 | ARUSD | AR/USD | currency | 5 | 2 | 5 | 0.25 | 0.5 | 0.01 | online |
| 116 | ASRREUR | ASRR/EUR | currency | 5 | 4 | 5 | 15 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 117 | ASRRUSD | ASRR/USD | currency | 5 | 4 | 5 | 15 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 118 | ASTEREUR | ASTER/EUR | currency | 5 | 9 | 5 | 2 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 119 | ASTERUSD | ASTER/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 2 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 120 | ASTREUR | ASTR/EUR | currency | 5 | 5 | 8 | 70 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 121 | ASTRUSD | ASTR/USD | currency | 5 | 5 | 8 | 70 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 122 | ATHEUR | ATH/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 70 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 123 | ATHUSD | ATH/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 70 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 124 | ATLASEUR | ATLAS/EUR | currency | 7 | 6 | 8 | 1000 | 0.45 | 0.000001 | online |
| 125 | ATLASUSD | ATLAS/USD | currency | 7 | 6 | 8 | 1000 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 126 | ATOMETH | ATOM/ETH | currency | 8 | 6 | 8 | 0.5 | 0.0002 | 0.000001 | online |
| 127 | ATOMEUR | ATOM/EUR | currency | 6 | 4 | 8 | 0.5 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 128 | ATOMGBP | ATOM/GBP | currency | 6 | 4 | 8 | 0.5 | 0.43 | 0.0001 | online |
| 129 | ATOMUSD | ATOM/USD | currency | 6 | 4 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 130 | ATOMUSDC | ATOM/USDC | currency | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 131 | ATOMUSDT | ATOM/USDT | currency | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 132 | ATOMXBT (ATOMBTC) | ATOM/XBT (ATOM/BTC) | currency | 8 | 7 | 8 | 0.5 | 0.00002 | 0.0000001 | online |
| 133 | AUCTIONEUR | AUCTION/EUR | currency | 8 | 3 | 5 | 0.3 | 0.45 | 0.001 | online |
| 134 | AUCTIONUSD | AUCTION/USD | currency | 8 | 3 | 5 | 0.3 | 0.5 | 0.001 | online |
| 135 | AUDIOEUR | AUDIO/EUR | currency | 6 | 4 | 8 | 25 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 136 | AUDIOUSD | AUDIO/USD | currency | 6 | 4 | 8 | 25 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 137 | AUDJPY | AUD/JPY | currency | 3 | 3 | 8 | 10 | 50 | 0.001 | online |
| 138 | AUDUSD | AUD/USD | currency | 5 | 5 | 8 | 10 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 139 | AURAEUR | AURA/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 25 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 140 | AURAUSD | AURA/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 25 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 141 | AUSD | A/USD | currency | 5 | 4 | 5 | 10 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 142 | AVAAIEUR | AVAAI/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 100 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 143 | AVAAIUSD | AVAAI/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 100 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 144 | AVAXEUR | AVAX/EUR | currency | 5 | 2 | 8 | 0.1 | 0.45 | 0.01 | online |
| 145 | AVAXUSD | AVAX/USD | currency | 5 | 2 | 8 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | online |
| 146 | AVAXUSDC | AVAX/USDC | currency | 6 | 2 | 8 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | online |
| 147 | AVAXUSDT | AVAX/USDT | currency | 6 | 2 | 8 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | online |
| 148 | AVNTEUR | AVNT/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 2 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 149 | AVNTUSD | AVNT/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 2 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 150 | AXSEUR | AXS/EUR | currency | 5 | 3 | 8 | 0.5 | 0.45 | 0.001 | online |
| 151 | AXSUSD | AXS/USD | currency | 5 | 3 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.001 | online |
| 152 | B2EUR | B2/EUR | currency | 5 | 4 | 5 | 4 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 153 | B2USD | B2/USD | currency | 5 | 4 | 5 | 4 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 154 | B3EUR | B3/EUR | currency | 5 | 6 | 5 | 500 | 0.45 | 0.000001 | online |
| 155 | B3USD | B3/USD | currency | 5 | 6 | 5 | 500 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 156 | BABYEUR | BABY/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 50 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 157 | BABYUSD | BABY/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 50 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 158 | BADGEREUR | BADGER/EUR | currency | 5 | 3 | 8 | 1.1 | 0.45 | 0.001 | online |
| 159 | BADGERUSD | BADGER/USD | currency | 5 | 3 | 8 | 1.1 | 0.5 | 0.001 | online |
| 160 | BALEUR | BAL/EUR | currency | 5 | 3 | 8 | 1.5 | 0.45 | 0.001 | online |
| 161 | BALUSD | BAL/USD | currency | 5 | 3 | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.001 | online |
| 162 | BANANAS31EUR | BANANAS31/EUR | currency | 5 | 6 | 5 | 380 | 0.45 | 0.000001 | online |
| 163 | BANANAS31USD | BANANAS31/USD | currency | 5 | 6 | 5 | 380 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 164 | BANDEUR | BAND/EUR | currency | 5 | 3 | 8 | 2.7 | 0.45 | 0.001 | online |
| 165 | BANDUSD | BAND/USD | currency | 5 | 3 | 8 | 2.7 | 0.5 | 0.001 | online |
| 166 | BATEUR | BAT/EUR | currency | 6 | 5 | 8 | 16 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 167 | BATUSD | BAT/USD | currency | 6 | 5 | 8 | 16 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 168 | BCHAUD | BCH/AUD | currency | 6 | 2 | 8 | 0.01 | 1 | 0.01 | online |
| 169 | BCHETH | BCH/ETH | currency | 8 | 4 | 8 | 0.01 | 0.0002 | 0.0001 | online |
| 170 | BCHEUR | BCH/EUR | currency | 6 | 2 | 8 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | online |
| 171 | BCHGBP | BCH/GBP | currency | 6 | 2 | 8 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | online |
| 172 | BCHJPY | BCH/JPY | currency | 6 | 0 | 8 | 0.01 | 50 | 1 | online |
| 173 | BCHUSD | BCH/USD | currency | 6 | 2 | 8 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | online |
| 174 | BCHUSDC | BCH/USDC | currency | 6 | 2 | 8 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | online |
| 175 | BCHUSDT | BCH/USDT | currency | 6 | 2 | 8 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | online |
| 176 | BCHXBT (BCHBTC) | BCH/XBT (BCH/BTC) | currency | 8 | 6 | 8 | 0.01 | 0.00002 | 0.000001 | online |
| 177 | BDXNEUR | BDXN/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 70 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 178 | BDXNUSD | BDXN/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 70 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 179 | BEAMEUR | BEAM/EUR | currency | 9 | 5 | 5 | 170 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 180 | BEAMUSD | BEAM/USD | currency | 9 | 5 | 5 | 170 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 181 | BERAEUR | BERA/EUR | currency | 5 | 3 | 5 | 0.5 | 0.45 | 0.001 | online |
| 182 | BERAUSD | BERA/USD | currency | 5 | 3 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.001 | online |
| 183 | BERAUSDC | BERA/USDC | currency | 5 | 3 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.001 | online |
| 184 | BERAUSDT | BERA/USDT | currency | 5 | 3 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.001 | online |
| 185 | BERTEUR | BERT/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 65 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 186 | BERTUSD | BERT/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 65 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 187 | BICOEUR | BICO/EUR | currency | 5 | 4 | 8 | 13 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 188 | BICOUSD | BICO/USD | currency | 5 | 4 | 8 | 13 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 189 | BIGTIMEEUR | BIGTIME/EUR | currency | 8 | 4 | 5 | 30 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 190 | BIGTIMEUSD | BIGTIME/USD | currency | 8 | 4 | 5 | 30 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 191 | BILLYEUR | BILLY/EUR | currency | 5 | 6 | 5 | 500 | 0.45 | 0.000001 | online |
| 192 | BILLYUSD | BILLY/USD | currency | 5 | 6 | 5 | 500 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 193 | BIOEUR | BIO/EUR | currency | 5 | 4 | 5 | 20 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 194 | BIOUSD | BIO/USD | currency | 5 | 4 | 5 | 20 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 195 | BITEUR | BIT/EUR | currency | 6 | 4 | 8 | 2.1 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 196 | BITUSD | BIT/USD | currency | 6 | 4 | 8 | 2.1 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 197 | BKSEUR | BKS/EUR | currency | 5 | 6 | 5 | 420 | 0.45 | 0.000001 | online |
| 198 | BKSUSD | BKS/USD | currency | 5 | 6 | 5 | 420 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 199 | BLESSUSD | BLESS/USD | currency | 5 | 6 | 5 | 80 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 200 | BLUAIEUR | BLUAI/EUR | currency | 5 | 6 | 5 | 250 | 0.45 | 0.000001 | online |
| 201 | BLUAIUSD | BLUAI/USD | currency | 5 | 6 | 5 | 250 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 202 | BLUEEUR | BLUE/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 25 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 203 | BLUEUSD | BLUE/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 25 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 204 | BLUREUR | BLUR/EUR | currency | 8 | 4 | 5 | 13 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 205 | BLURUSD | BLUR/USD | currency | 8 | 4 | 5 | 13 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 206 | BLZEUR | BLZ/EUR | currency | 9 | 5 | 8 | 160 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 207 | BLZUSD | BLZ/USD | currency | 9 | 5 | 8 | 160 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 208 | BMBEUR | BMB/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 50 | 0.45 | 0.00001 | post_only |
| 209 | BMBUSD | BMB/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 50 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 210 | BMTEUR | BMT/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 35 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 211 | BMTUSD | BMT/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 35 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 212 | BNBEUR | BNB/EUR | currency | 5 | 2 | 5 | 0.004 | 0.45 | 0.01 | online |
| 213 | BNBUSD | BNB/USD | currency | 5 | 2 | 5 | 0.004 | 0.5 | 0.01 | online |
| 214 | BNBUSDC | BNB/USDC | currency | 9 | 2 | 5 | 0.004 | 0.5 | 0.01 | online |
| 215 | BNBUSDT | BNB/USDT | currency | 9 | 2 | 5 | 0.004 | 0.5 | 0.01 | online |
| 216 | BNCEUR | BNC/EUR | currency | 5 | 4 | 8 | 17 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 217 | BNCUSD | BNC/USD | currency | 5 | 4 | 8 | 17 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 218 | BNTEUR | BNT/EUR | currency | 5 | 4 | 8 | 6 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 219 | BNTUSD | BNT/USD | currency | 5 | 4 | 8 | 6 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 220 | BOBAEUR | BOBA/EUR | currency | 8 | 4 | 8 | 20 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 221 | BOBAUSD | BOBA/USD | currency | 8 | 4 | 8 | 20 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 222 | BOBEUR | BOB/EUR | currency | 5 | 5 | 5 | 200 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 223 | BOBUSD | BOB/USD | currency | 5 | 5 | 5 | 200 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 224 | BODENEUR | BODEN/EUR | currency | 8 | 6 | 5 | 500 | 0.45 | 0.000001 | online |
| 225 | BODENUSD | BODEN/USD | currency | 8 | 6 | 5 | 500 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 226 | BONDEUR | BOND/EUR | currency | 5 | 4 | 8 | 30 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 227 | BONDUSD | BOND/USD | currency | 5 | 4 | 8 | 30 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 228 | BONKEUR | BONK/EUR | currency | 5 | 9 | 5 | 100000 | 0.45 | 0.000000001 | online |
| 229 | BONKUSD | BONK/USD | currency | 5 | 9 | 5 | 100000 | 0.5 | 0.000000001 | online |
| 230 | BOSEUR | BOS/EUR | currency | 5 | 6 | 5 | 550 | 0.45 | 0.000001 | post_only |
| 231 | BOSUSD | BOS/USD | currency | 5 | 6 | 5 | 550 | 0.5 | 0.000001 | online |
| 232 | BRICKEUR | BRICK/EUR | currency | 9 | 5 | 5 | 60 | 0.45 | 0.00001 | online |
| 233 | BRICKUSD | BRICK/USD | currency | 9 | 5 | 5 | 60 | 0.5 | 0.00001 | online |
| 234 | BSXEUR | BSX/EUR | currency | 11 | 7 | 8 | 45000 | 0.45 | 0.0000001 | online |
| 235 | BSXUSD | BSX/USD | currency | 11 | 7 | 8 | 45000 | 0.5 | 0.0000001 | online |
| 236 | BTREUR | BTR/EUR | currency | 5 | 4 | 5 | 20 | 0.45 | 0.0001 | online |
| 237 | BTRUSD | BTR/USD | currency | 5 | 4 | 5 | 20 | 0.5 | 0.0001 | online |
| 238 | BTTEUR | BTT/EUR | currency | 5 | 9 | 5 | 3500000 | 0.45 | 0.000000001 | online |
