Kraken SPOT Symbols


List of Kraken SPOT supported symbols to trade on Kraken with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol Name Class cost_decimals pair_decimals lot_decimals ordermin costmin tick_size status
1 0GEUR 0G/EUR currency 5 3 5 12 0.45 0.001 online
2 0GUSD 0G/USD currency 5 3 5 12 0.5 0.001 online
3 1INCHEUR 1INCH/EUR currency 5 4 8 55 0.45 0.0001 online
4 1INCHUSD 1INCH/USD currency 5 4 8 55 0.5 0.0001 online
5 2ZEUR 2Z/EUR currency 5 5 5 54 0.45 0.00001 online
6 2ZUSD 2Z/USD currency 5 5 5 54 0.5 0.00001 online
7 AAVEETH AAVE/ETH currency 10 5 8 0.05 0.0002 0.00001 online
8 AAVEEUR AAVE/EUR currency 5 2 8 0.05 0.45 0.01 online
9 AAVEGBP AAVE/GBP currency 5 2 8 0.05 0.43 0.01 online
10 AAVEUSD AAVE/USD currency 5 2 8 0.05 0.5 0.01 online
11 AAVEXBT (AAVEBTC) AAVE/XBT (AAVE/BTC) currency 7 7 8 0.05 0.00002 0.0000001 online
12 ABEUR AB/EUR currency 5 6 5 4000 0.45 0.000001 online
13 ABUSD AB/USD currency 5 6 5 4000 0.5 0.000001 online
14 ACAEUR ACA/EUR currency 5 5 8 7000 0.45 0.00001 online
15 ACAUSD ACA/USD currency 5 5 8 7000 0.5 0.00001 online
16 ACHEUR ACH/EUR currency 7 5 8 800 0.45 0.00001 online
17 ACHUSD ACH/USD currency 7 5 8 800 0.5 0.00001 online
18 ACTEUR ACT/EUR currency 5 5 5 400 0.45 0.00001 online
19 ACTUSD ACT/USD currency 5 5 5 400 0.5 0.00001 online
20 ACUEUR ACU/EUR currency 5 4 5 50 0.45 0.0001 online
21 ACUUSD ACU/USD currency 5 4 5 50 0.5 0.0001 online
22 ACXEUR ACX/EUR currency 5 5 5 110 0.45 0.00001 online
23 ACXUSD ACX/USD currency 5 5 5 110 0.5 0.00001 online
24 ADAAUD ADA/AUD currency 6 5 8 20 1 0.00001 online
25 ADAETH ADA/ETH currency 9 8 8 20 0.0002 0.00000001 online
26 ADAEUR ADA/EUR currency 6 6 8 20 0.45 0.000001 online
27 ADAGBP ADA/GBP currency 6 5 8 20 0.43 0.00001 online
28 ADAUSD ADA/USD currency 6 6 8 20 0.5 0.000001 online
29 ADAUSDC ADA/USDC currency 8 6 8 20 0.5 0.000001 online
30 ADAUSDT ADA/USDT currency 8 6 8 20 0.5 0.000001 online
31 ADAXBT (ADABTC) ADA/XBT (ADA/BTC) currency 9 9 8 20 0.00002 0.000000001 online
32 ADIEUR ADI/EUR currency 5 4 5 1.2 0.45 0.0001 online
33 ADIUSD ADI/USD currency 5 4 5 1.2 0.5 0.0001 online
34 ADXEUR ADX/EUR currency 7 5 8 80 0.45 0.00001 online
35 ADXUSD ADX/USD currency 7 5 8 80 0.5 0.00001 online
36 AEROEUR AERO/EUR currency 5 4 5 13 0.45 0.0001 online
37 AEROUSD AERO/USD currency 5 4 5 13 0.5 0.0001 online
38 AEUR A/EUR currency 5 4 5 70 0.45 0.0001 online
39 AEVOEUR AEVO/EUR currency 8 5 5 200 0.45 0.00001 online
40 AEVOUSD AEVO/USD currency 8 5 5 200 0.5 0.00001 online
41 AI16ZUSD AI16Z/USD currency 5 4 5 530 0.5 0.0001 cancel_only
42 AI16ZUSDC AI16Z/USDC currency 5 4 5 530 0.5 0.0001 cancel_only
43 AI16ZUSDT AI16Z/USDT currency 5 4 5 530 0.5 0.0001 cancel_only
44 AI3EUR AI3/EUR currency 5 5 5 800 0.45 0.00001 online
45 AI3USD AI3/USD currency 5 5 5 800 0.5 0.00001 online
46 AIEUR AI/EUR currency 5 5 5 150 0.45 0.00001 online
47 AINUSD AIN/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
48 AIOEUR AIO/EUR currency 5 5 5 47 0.45 0.00001 post_only
49 AIOUSD AIO/USD currency 5 5 5 47 0.5 0.00001 online
50 AIOZEUR AIOZ/EUR currency 5 4 5 71 0.45 0.0001 online
51 AIOZUSD AIOZ/USD currency 5 4 5 71 0.5 0.0001 online
52 AIREUR AIR/EUR currency 6 6 8 3000 0.45 0.000001 cancel_only
53 AIRUSD AIR/USD currency 6 6 8 3000 0.5 0.000001 cancel_only
54 AIUSD AI/USD currency 5 5 5 150 0.5 0.00001 online
55 AIXBTEUR (AIBTCEUR) AIXBT/EUR (AIBTC/EUR) currency 5 5 5 180 0.45 0.00001 online
56 AIXBTUSD (AIBTCUSD) AIXBT/USD (AIBTC/USD) currency 5 5 5 180 0.5 0.00001 online
57 AKEEUR AKE/EUR currency 5 8 5 16000 0.45 0.00000001 post_only
58 AKEUSD AKE/USD currency 5 8 5 16000 0.5 0.00000001 online
59 AKTEUR AKT/EUR currency 6 4 8 7 0.45 0.0001 online
60 AKTUSD AKT/USD currency 6 4 8 7 0.5 0.0001 online
61 ALCHEUR ALCH/EUR currency 5 5 5 64 0.45 0.00001 online
62 ALCHUSD ALCH/USD currency 5 5 5 64 0.5 0.00001 online
63 ALCXEUR ALCX/EUR currency 5 2 8 1.2 0.45 0.01 online
64 ALCXUSD ALCX/USD currency 5 2 8 1.2 0.5 0.01 online
65 ALEOUSD ALEO/USD currency 5 5 5 140 0.5 0.00001 online
66 ALEOUSDT ALEO/USDT currency 5 5 5 140 0.5 0.00001 online
67 ALGOETH ALGO/ETH currency 9 8 8 41 0.0002 0.00000001 online
68 ALGOEUR ALGO/EUR currency 6 5 8 41 0.45 0.00001 online
69 ALGOGBP ALGO/GBP currency 6 5 8 41 0.43 0.00001 online
70 ALGOUSD ALGO/USD currency 6 5 8 41 0.5 0.00001 online
71 ALGOUSDC ALGO/USDC currency 9 5 8 41 0.5 0.00001 online
72 ALGOUSDT ALGO/USDT currency 9 5 8 41 0.5 0.00001 online
73 ALGOXBT (ALGOBTC) ALGO/XBT (ALGO/BTC) currency 9 9 8 41 0.00002 0.000000001 online
74 ALICEEUR ALICE/EUR currency 5 4 8 40 0.45 0.0001 online
75 ALICEUSD ALICE/USD currency 5 4 8 40 0.5 0.0001 online
76 ALKIMIEUR ALKIMI/EUR currency 5 5 5 2000 0.45 0.00001 online
77 ALKIMIUSD ALKIMI/USD currency 5 5 5 2000 0.5 0.00001 online
78 ALLOUSD ALLO/USD currency 5 4 5 30 0.5 0.0001 online
79 ALMANAKEUR ALMANAK/EUR currency 5 6 5 2700 0.45 0.000001 cancel_only
80 ALMANAKUSD ALMANAK/USD currency 5 6 5 2700 0.5 0.000001 cancel_only
81 ALPHAEUR ALPHA/EUR currency 9 6 8 7000 0.45 0.000001 online
82 ALPHAUSD ALPHA/USD currency 9 6 8 7000 0.5 0.000001 online
83 ALTEUR ALT/EUR currency 8 5 5 700 0.45 0.00001 online
84 ALTHEAEUR ALTHEA/EUR currency 5 4 5 100 0.45 0.0001 online
85 ALTHEAUSD ALTHEA/USD currency 5 4 5 100 0.5 0.0001 online
86 ALTUSD ALT/USD currency 8 5 5 700 0.5 0.00001 online
87 AMIUSD AMI/USD currency 5 6 8 2500 0.5 0.000001 online
88 ANIMEEUR ANIME/EUR currency 5 6 5 1300 0.45 0.000001 online
89 ANIMEUSD ANIME/USD currency 5 6 5 1300 0.5 0.000001 online
90 ANKREUR ANKR/EUR currency 7 5 8 1000 0.45 0.00001 online
91 ANKRUSD ANKR/USD currency 7 5 8 1000 0.5 0.00001 online
92 ANKRXBT (ANKRBTC) ANKR/XBT (ANKR/BTC) currency 10 10 8 1000 0.00002 0.0000000001 online
93 ANLOGEUR ANLOG/EUR currency 5 6 5 17000 0.45 0.000001 cancel_only
94 ANLOGUSD ANLOG/USD currency 5 6 5 17000 0.5 0.000001 cancel_only
95 ANONEUR ANON/EUR currency 5 3 5 10 0.45 0.001 online
96 ANONUSD ANON/USD currency 5 3 5 10 0.5 0.001 online
97 APEEUR APE/EUR currency 6 4 8 31 0.45 0.0001 online
98 APENFTEUR APENFT/EUR currency 5 10 5 20000000 0.45 0.0000000001 online
99 APENFTUSD APENFT/USD currency 5 10 5 20000000 0.5 0.0000000001 online
100 APEUSD APE/USD currency 6 4 8 31 0.5 0.0001 online
101 APEUSDC APE/USDC currency 8 4 8 31 0.5 0.0001 online
102 APEUSDT APE/USDT currency 8 4 8 31 0.5 0.0001 online
103 API3EUR API3/EUR currency 5 4 8 15 0.45 0.0001 online
104 API3USD API3/USD currency 5 4 8 15 0.5 0.0001 online
105 APREUR APR/EUR currency 5 5 5 30 0.45 0.00001 online
106 APRUSD APR/USD currency 5 5 5 30 0.5 0.00001 online
107 APTEUR APT/EUR currency 8 4 8 5 0.45 0.0001 online
108 APTUSD APT/USD currency 8 4 8 5 0.5 0.0001 online
109 APUEUR APU/EUR currency 5 8 5 200000 0.45 0.00000001 online
110 APUUSD APU/USD currency 5 8 5 200000 0.5 0.00000001 online
111 APXUSDUSD APXUSD/USD currency 8 5 5 5 0.5 0.00001 online
112 APXUSDUSDC APXUSD/USDC currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
113 ARBEUR ARB/EUR currency 8 4 5 50 0.45 0.0001 online
114 ARBUSD ARB/USD currency 8 4 5 50 0.5 0.0001 online
115 ARCEUR ARC/EUR currency 5 5 5 70 0.45 0.00001 online
116 ARCUSD ARC/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
117 AREUR AR/EUR currency 5 3 5 2 0.45 0.001 online
118 ARKMEUR ARKM/EUR currency 8 4 5 37 0.45 0.0001 online
119 ARKMUSD ARKM/USD currency 8 4 5 37 0.5 0.0001 online
120 ARPAEUR ARPA/EUR currency 9 5 8 520 0.45 0.00001 online
121 ARPAUSD ARPA/USD currency 9 5 8 520 0.5 0.00001 online
122 ARTUSD ART/USD currency 5 6 5 18000 0.5 0.000001 cancel_only
123 ARUSD AR/USD currency 5 3 5 2 0.5 0.001 online
124 ARXUSD ARX/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
125 ASRREUR ASRR/EUR currency 5 6 5 1000 0.45 0.000001 cancel_only
126 ASRRUSD ASRR/USD currency 5 6 5 1000 0.5 0.000001 cancel_only
127 ASSETUSD ASSET/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
128 ASTEREUR ASTER/EUR currency 5 5 5 8 0.45 0.00001 online
129 ASTERUSD ASTER/USD currency 5 5 5 8 0.5 0.00001 online
130 ASTREUR ASTR/EUR currency 5 5 8 700 0.45 0.00001 online
131 ASTRUSD ASTR/USD currency 5 5 8 700 0.5 0.00001 online
132 ATHEUR ATH/EUR currency 5 5 5 900 0.45 0.00001 online
133 ATHUSD ATH/USD currency 5 5 5 900 0.5 0.00001 online
134 ATLASUSD ATLAS/USD currency 7 7 8 30000 0.5 0.0000001 online
135 ATOMETH ATOM/ETH currency 8 6 8 2.5 0.0002 0.000001 online
136 ATOMEUR ATOM/EUR currency 6 4 8 2.5 0.45 0.0001 online
137 ATOMGBP ATOM/GBP currency 6 4 8 2.5 0.43 0.0001 online
138 ATOMUSD ATOM/USD currency 6 4 8 2.5 0.5 0.0001 online
139 ATOMUSDC ATOM/USDC currency 8 4 8 2.5 0.5 0.0001 online
140 ATOMUSDT ATOM/USDT currency 8 4 8 2.5 0.5 0.0001 online
141 ATOMXBT (ATOMBTC) ATOM/XBT (ATOM/BTC) currency 8 8 8 2.5 0.00002 0.00000001 online
142 AUCTIONEUR AUCTION/EUR currency 8 3 5 1.1 0.45 0.001 online
143 AUCTIONUSD AUCTION/USD currency 8 3 5 1.1 0.5 0.001 online
144 AUDIOEUR AUDIO/EUR currency 6 5 8 300 0.45 0.00001 online
145 AUDIOUSD AUDIO/USD currency 6 5 8 300 0.5 0.00001 online
146 AUDJPY AUD/JPY currency 3 3 8 7 50 0.001 online
147 AUDUSD AUD/USD currency 5 5 8 7 0.5 0.00001 online
148 AUDXAUD AUDX/AUD currency 8 4 8 7 1 0.0001 online
149 AUDXUSD AUDX/USD currency 8 5 8 7 0.5 0.00001 online
150 AURAEUR AURA/EUR currency 5 5 5 680 0.45 0.00001 cancel_only
151 AURAUSD AURA/USD currency 5 5 5 680 0.5 0.00001 cancel_only
152 AUSD A/USD currency 5 4 5 70 0.5 0.0001 online
153 AUSDEUR AUSD/EUR currency 8 4 8 5 0.45 0.0001 post_only
154 AUSDUSD AUSD/USD currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
155 AVAAIUSD AVAAI/USD currency 5 5 5 800 0.5 0.00001 online
156 AVAEUR AVA/EUR currency 5 4 5 25 0.45 0.0001 online
157 AVAUSD AVA/USD currency 5 4 5 25 0.5 0.0001 online
158 AVAXEUR AVAX/EUR currency 5 3 8 0.5 0.45 0.001 online
159 AVAXUSD AVAX/USD currency 5 3 8 0.5 0.5 0.001 online
160 AVAXUSDC AVAX/USDC currency 6 3 8 0.5 0.5 0.001 online
161 AVAXUSDT AVAX/USDT currency 6 3 8 0.5 0.5 0.001 online
162 AVNTEUR AVNT/EUR currency 5 5 5 40 0.45 0.00001 online
163 AVNTUSD AVNT/USD currency 5 5 5 40 0.5 0.00001 online
164 AXSEUR AXS/EUR currency 5 3 8 4 0.45 0.001 online
165 AXSUSD AXS/USD currency 5 3 8 4 0.5 0.001 online
166 AZTECEUR AZTEC/EUR currency 5 5 5 230 0.45 0.00001 online
167 AZTECUSD AZTEC/USD currency 5 5 5 230 0.5 0.00001 online
168 B2EUR B2/EUR currency 5 4 5 10 0.45 0.0001 online
169 B2USD B2/USD currency 5 4 5 10 0.5 0.0001 online
170 B3EUR B3/EUR currency 5 6 5 7000 0.45 0.000001 online
171 B3USD B3/USD currency 5 6 5 7000 0.5 0.000001 online
172 BABYEUR BABY/EUR currency 5 5 5 350 0.45 0.00001 online
173 BABYSHARKEUR BABYSHARK/EUR currency 5 6 5 500 0.45 0.000001 cancel_only
174 BABYSHARKUSD BABYSHARK/USD currency 5 6 5 500 0.5 0.000001 online
175 BABYUSD BABY/USD currency 5 5 5 350 0.5 0.00001 online
176 BADGEREUR BADGER/EUR currency 5 4 8 13 0.45 0.0001 online
177 BADGERUSD BADGER/USD currency 5 4 8 13 0.5 0.0001 online
178 BALEUR BAL/EUR currency 5 4 8 40 0.45 0.0001 online
179 BALUSD BAL/USD currency 5 4 8 40 0.5 0.0001 online
180 BANANAS31EUR BANANAS31/EUR currency 5 6 5 500 0.45 0.000001 online
181 BANANAS31USD BANANAS31/USD currency 5 6 5 500 0.5 0.000001 online
182 BANDEUR BAND/EUR currency 5 4 8 25 0.45 0.0001 online
183 BANDUSD BAND/USD currency 5 4 8 25 0.5 0.0001 online
184 BASEDEUR BASED/EUR currency 5 5 5 70 0.45 0.00001 online
185 BASEDUSD BASED/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
186 BATEUR BAT/EUR currency 6 5 8 50 0.45 0.00001 online
187 BATUSD BAT/USD currency 6 5 8 50 0.5 0.00001 online
188 BCHAUD BCH/AUD currency 6 2 8 0.01 1 0.01 online
189 BCHETH BCH/ETH currency 8 5 8 0.01 0.0002 0.00001 online
190 BCHEUR BCH/EUR currency 6 2 8 0.01 0.45 0.01 online
191 BCHGBP BCH/GBP currency 6 2 8 0.01 0.43 0.01 online
192 BCHJPY BCH/JPY currency 6 0 8 0.01 50 1 online
193 BCHUSD BCH/USD currency 6 2 8 0.01 0.5 0.01 online
194 BCHUSDC BCH/USDC currency 6 2 8 0.01 0.5 0.01 online
195 BCHUSDT BCH/USDT currency 6 2 8 0.01 0.5 0.01 online
196 BCHXBT (BCHBTC) BCH/XBT (BCH/BTC) currency 8 6 8 0.01 0.00002 0.000001 online
197 BDXNEUR BDXN/EUR currency 5 5 5 5000 0.45 0.00001 online
198 BDXNUSD BDXN/USD currency 5 5 5 5000 0.5 0.00001 online
199 BDXUSD BDX/USD currency 5 5 5 60 0.5 0.00001 cancel_only
200 BEAMEUR BEAM/EUR currency 9 6 5 3000 0.45 0.000001 online
201 BEAMUSD BEAM/USD currency 9 6 5 3000 0.5 0.000001 online
202 BERAEUR BERA/EUR currency 5 4 5 15 0.45 0.0001 online
203 BERAUSD BERA/USD currency 5 4 5 15 0.5 0.0001 online
204 BERAUSDC BERA/USDC currency 5 3 5 15 0.5 0.001 online
205 BERAUSDT BERA/USDT currency 5 3 5 15 0.5 0.001 online
206 BERTEUR BERT/EUR currency 5 5 5 300 0.45 0.00001 online
207 BERTUSD BERT/USD currency 5 6 5 300 0.5 0.000001 online
208 BGBEUR BGB/EUR currency 5 3 5 2.6 0.45 0.001 online
209 BGBUSD BGB/USD currency 5 3 5 2.6 0.5 0.001 online
210 BICOEUR BICO/EUR currency 5 5 8 200 0.45 0.00001 online
211 BICOUSD BICO/USD currency 5 5 8 200 0.5 0.00001 online
212 BIGTIMEEUR BIGTIME/EUR currency 8 5 5 400 0.45 0.00001 online
213 BIGTIMEUSD BIGTIME/USD currency 8 6 5 400 0.5 0.000001 online
214 BILLEUR BILL/EUR currency 5 5 5 60 0.45 0.00001 online
215 BILLUSD BILL/USD currency 5 5 5 60 0.5 0.00001 online
216 BILLYEUR BILLY/EUR currency 5 6 5 3000 0.45 0.000001 online
217 BILLYUSD BILLY/USD currency 5 6 5 3000 0.5 0.000001 online
218 BIOEUR BIO/EUR currency 5 5 5 150 0.45 0.00001 online
219 BIOUSD BIO/USD currency 5 5 5 150 0.5 0.00001 online
220 BITEUR BIT/EUR currency 6 4 8 8 0.45 0.0001 cancel_only
221 BITUSD BIT/USD currency 6 4 8 8 0.5 0.0001 cancel_only
222 BKSEUR BKS/EUR currency 5 7 5 4000 0.45 0.0000001 online
223 BKSUSD BKS/USD currency 5 6 5 4000 0.5 0.000001 online
224 BLENDEUR BLEND/EUR currency 5 5 5 60 0.45 0.00001 online
225 BLENDUSD BLEND/USD currency 5 5 5 60 0.5 0.00001 online
226 BLESSUSD BLESS/USD currency 5 6 5 1000 0.5 0.000001 online
227 BLUAIEUR BLUAI/EUR currency 5 6 5 400 0.45 0.000001 online
228 BLUAIUSD BLUAI/USD currency 5 6 5 400 0.5 0.000001 online
229 BLUEEUR BLUE/EUR currency 5 6 5 300 0.45 0.000001 online
230 BLUEUSD BLUE/USD currency 5 6 5 300 0.5 0.000001 online
231 BLUREUR BLUR/EUR currency 8 5 5 250 0.45 0.00001 online
232 BLURUSD BLUR/USD currency 8 5 5 250 0.5 0.00001 online
233 BLZUSD BLZ/USD currency 9 5 8 490 0.5 0.00001 online
234 BMBUSD BMB/USD currency 5 6 5 2000 0.5 0.000001 online
235 BMTEUR BMT/EUR currency 5 5 5 300 0.45 0.00001 online
236 BMTUSD BMT/USD currency 5 5 5 300 0.5 0.00001 online
237 BNBEUR BNB/EUR currency 5 2 5 0.008 0.45 0.01 online
238 BNBUSD BNB/USD currency 5 2 5 0.008 0.5 0.01 online
239 BNBUSDC BNB/USDC currency 9 2 5 0.008 0.5 0.01 online
240 BNBUSDT BNB/USDT currency 9 2 5 0.008 0.5 0.01 online
241 BNCEUR BNC/EUR currency 5 4 8 200 0.45 0.0001 online
242 BNCUSD BNC/USD currency 5 4 8 200 0.5 0.0001 online
243 BNTEUR BNT/EUR currency 5 4 8 15 0.45 0.0001 online
244 BNTUSD BNT/USD currency 5 4 8 15 0.5 0.0001 online
245 BOBAEUR BOBA/EUR currency 8 5 8 190 0.45 0.00001 online
246 BOBAUSD BOBA/USD currency 8 5 8 190 0.5 0.00001 online
247 BOBEUR BOB/EUR currency 5 5 5 700 0.45 0.00001 online
248 BOBUSD BOB/USD currency 5 5 5 700 0.5 0.00001 online
249 BODENEUR BODEN/EUR currency 8 6 5 5000 0.45 0.000001 online
250 BODENUSD BODEN/USD currency 8 6 5 5000 0.5 0.000001 online
251 BONDEUR BOND/EUR currency 5 4 8 140 0.45 0.0001 cancel_only
252 BONDUSD BOND/USD currency 5 4 8 140 0.5 0.0001 cancel_only
253 BONKEUR BONK/EUR currency 5 9 5 830000 0.45 0.000000001 online
254 BONKUSD BONK/USD currency 5 9 5 830000 0.5 0.000000001 online
255 BONZOUSD BONZO/USD currency 5 5 5 280 0.5 0.00001 online
256 BOSEUR BOS/EUR currency 5 6 5 50000 0.45 0.000001 post_only
257 BOSUSD BOS/USD currency 5 6 5 50000 0.5 0.000001 online
258 BREVEUR BREV/EUR currency 5 4 5 45 0.45 0.0001 online
259 BREVUSD BREV/USD currency 5 4 5 45 0.5 0.0001 online
260 BRL1USD BRL1/USD currency 8 5 8 25 0.5 0.00001 online
261 BSXEUR BSX/EUR currency 11 8 8 440000 0.45 0.00000001 cancel_only
262 BSXUSD BSX/USD currency 11 8 8 440000 0.5 0.00000001 cancel_only
263 BTREUR BTR/EUR currency 5 5 5 200 0.45 0.00001 online
264 BTRUSD BTR/USD currency 5 5 5 200 0.5 0.00001 online
265 BTTEUR BTT/EUR currency 5 10 5 15000000 0.45 0.0000000001 online
266 BTTUSD BTT/USD currency 5 10 5 15000000 0.5 0.0000000001 online
267 C98USD C98/USD currency 8 6 8 230 0.5 0.000001 online
268 CAKEEUR CAKE/EUR currency 5 3 5 3.5 0.45 0.001 online
269 CAKEUSD CAKE/USD currency 5 3 5 3.5 0.5 0.001 online
270 CAMPEUR CAMP/EUR currency 5 6 5 4000 0.45 0.000001 online
271 CAMPUSD CAMP/USD currency 5 6 5 4000 0.5 0.000001 online
272 CAPUSD CAP/USD currency 5 6 5 500 0.5 0.000001 online
273 CARVEUR CARV/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 online
274 CARVUSD CARV/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 online
275 CASHUSD CASH/USD currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
276 CASHUSDC CASH/USDC currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
277 CATEUR CAT/EUR currency 5 9 5 2500000 0.45 0.000000001 online
278 CATUSD CAT/USD currency 5 10 5 2500000 0.5 0.0000000001 online
279 CCDEUR CCD/EUR currency 5 6 5 1100 0.45 0.000001 online
280 CCDUSD CCD/USD currency 5 6 5 1100 0.5 0.000001 online
281 CCEUR CC/EUR currency 5 5 5 35 0.45 0.00001 online
282 CCUSD CC/USD currency 5 5 5 35 0.5 0.00001 online
283 CCUSDC CC/USDC currency 5 5 5 35 0.5 0.00001 online
284 CCUSDT CC/USDT currency 5 5 5 35 0.5 0.00001 online
285 CELOEUR CELO/EUR currency 8 4 5 70 0.45 0.0001 online
286 CELOUSD CELO/USD currency 8 4 5 70 0.5 0.0001 online
287 CELREUR CELR/EUR currency 10 7 8 1700 0.45 0.0000001 online
288 CELRUSD CELR/USD currency 10 7 8 1700 0.5 0.0000001 online
289 CFGEUR CFG/EUR currency 5 4 8 21 0.45 0.0001 online
290 CFGUSD CFG/USD currency 5 4 8 21 0.5 0.0001 online
291 CFXEUR CFX/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 online
292 CFXUSD CFX/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 online
293 CGNEUR CGN/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 post_only
294 CGNUSD CGN/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 post_only
295 CHECKUSD CHECK/USD currency 5 6 5 100 0.5 0.000001 online
296 CHEEMSEUR CHEEMS/EUR currency 5 10 5 7600000 0.45 0.0000000001 online
297 CHEEMSUSD CHEEMS/USD currency 5 10 5 7600000 0.5 0.0000000001 online
298 CHEXEUR CHEX/EUR currency 5 4 5 300 0.45 0.0001 online
299 CHEXUSD CHEX/USD currency 5 4 5 300 0.5 0.0001 online
300 CHILLHOUSEEUR CHILLHOUSE/EUR currency 5 5 5 2000 0.45 0.00001 online
301 CHILLHOUSEUSD CHILLHOUSE/USD currency 5 5 5 2000 0.5 0.00001 online
302 CHIPEUR CHIP/EUR currency 5 5 5 120 0.45 0.00001 online
303 CHIPUSD CHIP/USD currency 5 5 5 120 0.5 0.00001 online
304 CHREUR CHR/EUR currency 6 5 8 250 0.45 0.00001 online
305 CHRUSD CHR/USD currency 6 5 8 250 0.5 0.00001 online
306 CHZEUR CHZ/EUR currency 6 5 8 150 0.45 0.00001 online
307 CHZUSD CHZ/USD currency 6 5 8 150 0.5 0.00001 online
308 CLANKEREUR CLANKER/EUR currency 5 2 5 0.25 0.45 0.01 online
309 CLANKERUSD CLANKER/USD currency 5 2 5 0.25 0.5 0.01 online
310 CLOUDUSD CLOUD/USD currency 8 4 5 250 0.5 0.0001 online
311 CLVUSD CLV/USD currency 9 5 8 1700 0.5 0.00001 online
312 CMETHETH CMETH/ETH currency 8 4 8 0.0025 0.0002 0.0001 online
313 CMETHUSD CMETH/USD currency 5 1 8 0.0025 0.5 0.1 online
314 COMPEUR COMP/EUR currency 4 2 8 0.3 0.45 0.01 online
315 COMPUSD COMP/USD currency 4 2 8 0.3 0.5 0.01 online
316 COMPXBT (COMPBTC) COMP/XBT (COMP/BTC) currency 7 7 8 0.3 0.00002 0.0000001 online
317 COOKIEEUR COOKIE/EUR currency 5 5 5 400 0.45 0.00001 online
318 COOKIEUSD COOKIE/USD currency 5 5 5 400 0.5 0.00001 online
319 COPMUSD COPM/USD currency 8 7 8 18000 0.5 0.0000001 online
320 COQEUR COQ/EUR currency 5 10 5 50000000 0.45 0.0000000001 online
321 COQUSD COQ/USD currency 5 10 5 50000000 0.5 0.0000000001 online
322 CORNUSD CORN/USD currency 5 5 5 140 0.5 0.00001 online
323 COTIEUR COTI/EUR currency 6 5 8 400 0.45 0.00001 online
324 COTIUSD COTI/USD currency 6 5 8 400 0.5 0.00001 online
325 COWEUR COW/EUR currency 5 4 5 30 0.45 0.0001 online
326 COWUSD COW/USD currency 5 4 5 30 0.5 0.0001 online
327 CPOOLEUR CPOOL/EUR currency 9 5 5 180 0.45 0.00001 online
328 CPOOLUSD CPOOL/USD currency 9 5 5 180 0.5 0.00001 online
329 CQTEUR CQT/EUR currency 5 5 8 8000 0.45 0.00001 online
330 CQTUSD CQT/USD currency 5 5 8 8000 0.5 0.00001 online
331 CROEUR CRO/EUR currency 5 5 5 70 0.45 0.00001 online
332 CROUSD CRO/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
333 CROUSDC CRO/USDC currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
334 CROUSDT CRO/USDT currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
335 CRVEUR CRV/EUR currency 5 5 8 20 0.45 0.00001 online
336 CRVUSD CRV/USD currency 5 5 8 20 0.5 0.00001 online
337 CTCEUR CTC/EUR currency 5 4 5 40 0.45 0.0001 online
338 CTCUSD CTC/USD currency 5 4 5 40 0.5 0.0001 online
339 CTRUSD CTR/USD currency 5 5 5 300 0.5 0.00001 online
340 CTSIEUR CTSI/EUR currency 6 5 8 180 0.45 0.00001 online
341 CTSIUSD CTSI/USD currency 6 5 8 180 0.5 0.00001 online
342 CVCEUR CVC/EUR currency 6 5 8 170 0.45 0.00001 online
343 CVCUSD CVC/USD currency 6 5 8 170 0.5 0.00001 online
344 CVXEUR CVX/EUR currency 5 4 8 3 0.45 0.0001 online
345 CVXUSD CVX/USD currency 5 3 8 3 0.5 0.001 online
346 CXTEUR CXT/EUR currency 9 5 5 1000 0.45 0.00001 online
347 CXTUSD CXT/USD currency 9 5 5 1000 0.5 0.00001 online
348 CYBEREUR CYBER/EUR currency 5 3 5 10 0.45 0.001 online
349 CYBERUSD CYBER/USD currency 5 3 5 10 0.5 0.001 online
350 DAGEUR DAG/EUR currency 5 6 5 570 0.45 0.000001 online
351 DAGUSD DAG/USD currency 5 6 5 570 0.5 0.000001 online
352 DAIEUR DAI/EUR currency 8 5 8 5 0.45 0.00001 online
353 DAIUSD DAI/USD currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
354 DAIUSDT DAI/USDT currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
355 DASHEUR DASH/EUR currency 6 3 8 0.13 0.45 0.001 online
356 DASHUSD DASH/USD currency 6 3 8 0.13 0.5 0.001 online
357 DBREUR DBR/EUR currency 9 5 5 340 0.45 0.00001 online
