Kraken SPOT Symbols


List of Kraken SPOT supported symbols to trade on Kraken with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol Name Class cost_decimals pair_decimals lot_decimals ordermin costmin tick_size status
1 0GEUR 0G/EUR currency 5 3 5 17 0.45 0.001 online
2 0GUSD 0G/USD currency 5 3 5 17 0.5 0.001 online
3 1INCHEUR 1INCH/EUR currency 5 4 8 50 0.45 0.0001 online
4 1INCHUSD 1INCH/USD currency 5 4 8 50 0.5 0.0001 online
5 2ZEUR 2Z/EUR currency 5 5 5 80 0.45 0.00001 online
6 2ZUSD 2Z/USD currency 5 5 5 80 0.5 0.00001 online
7 AAVEETH AAVE/ETH currency 10 5 8 0.03 0.0002 0.00001 online
8 AAVEEUR AAVE/EUR currency 5 2 8 0.03 0.45 0.01 online
9 AAVEGBP AAVE/GBP currency 5 2 8 0.03 0.43 0.01 online
10 AAVEUSD AAVE/USD currency 5 2 8 0.03 0.5 0.01 online
11 AAVEXBT (AAVEBTC) AAVE/XBT (AAVE/BTC) currency 7 7 8 0.03 0.00002 0.0000001 online
12 ABEUR AB/EUR currency 5 6 5 8000 0.45 0.000001 online
13 ABUSD AB/USD currency 5 6 5 8000 0.5 0.000001 online
14 ACAEUR ACA/EUR currency 5 5 8 12000 0.45 0.00001 cancel_only
15 ACAUSD ACA/USD currency 5 5 8 12000 0.5 0.00001 cancel_only
16 ACHEUR ACH/EUR currency 7 5 8 800 0.45 0.00001 online
17 ACHUSD ACH/USD currency 7 5 8 800 0.5 0.00001 online
18 ACTEUR ACT/EUR currency 5 5 5 500 0.45 0.00001 online
19 ACTUSD ACT/USD currency 5 5 5 500 0.5 0.00001 online
20 ACUEUR ACU/EUR currency 5 4 5 40 0.45 0.0001 online
21 ACUUSD ACU/USD currency 5 4 5 40 0.5 0.0001 online
22 ACXEUR ACX/EUR currency 5 5 5 130 0.45 0.00001 cancel_only
23 ACXUSD ACX/USD currency 5 5 5 130 0.5 0.00001 cancel_only
24 ADAAUD ADA/AUD currency 6 5 8 20 1 0.00001 online
25 ADAETH ADA/ETH currency 9 8 8 20 0.0002 0.00000001 online
26 ADAEUR ADA/EUR currency 6 6 8 20 0.45 0.000001 online
27 ADAGBP ADA/GBP currency 6 5 8 20 0.43 0.00001 online
28 ADAUSD ADA/USD currency 6 6 8 20 0.5 0.000001 online
29 ADAUSDC ADA/USDC currency 8 6 8 20 0.5 0.000001 online
30 ADAUSDT ADA/USDT currency 8 6 8 20 0.5 0.000001 online
31 ADAXBT (ADABTC) ADA/XBT (ADA/BTC) currency 9 9 8 20 0.00002 0.000000001 online
32 ADIEUR ADI/EUR currency 5 4 5 0.6 0.45 0.0001 online
33 ADIUSD ADI/USD currency 5 4 5 0.6 0.5 0.0001 online
34 ADXEUR ADX/EUR currency 7 5 8 80 0.45 0.00001 online
35 ADXUSD ADX/USD currency 7 5 8 80 0.5 0.00001 online
36 AEROEUR AERO/EUR currency 5 4 5 6 0.45 0.0001 online
37 AEROUSD AERO/USD currency 5 4 5 6 0.5 0.0001 online
38 AEUR A/EUR currency 5 4 5 50 0.45 0.0001 online
39 AEVOEUR AEVO/EUR currency 8 5 5 200 0.45 0.00001 online
40 AEVOUSD AEVO/USD currency 8 5 5 200 0.5 0.00001 online
41 AI3EUR AI3/EUR currency 5 5 5 1800 0.45 0.00001 cancel_only
42 AI3USD AI3/USD currency 5 5 5 1800 0.5 0.00001 cancel_only
43 AIEUR AI/EUR currency 5 5 5 250 0.45 0.00001 online
44 AINUSD AIN/USD currency 5 5 5 200 0.5 0.00001 online
45 AIOEUR AIO/EUR currency 5 5 5 130 0.45 0.00001 post_only
46 AIOUSD AIO/USD currency 5 5 5 130 0.5 0.00001 online
47 AIOZEUR AIOZ/EUR currency 5 4 5 40 0.45 0.0001 online
48 AIOZUSD AIOZ/USD currency 5 4 5 40 0.5 0.0001 online
49 AIUSD AI/USD currency 5 5 5 250 0.5 0.00001 online
50 AIXBTEUR (AIBTCEUR) AIXBT/EUR (AIBTC/EUR) currency 5 5 5 200 0.45 0.00001 online
51 AIXBTUSD (AIBTCUSD) AIXBT/USD (AIBTC/USD) currency 5 5 5 200 0.5 0.00001 online
52 AKEEUR AKE/EUR currency 5 8 5 150 0.45 0.00000001 post_only
53 AKEUSD AKE/USD currency 5 8 5 150 0.5 0.00000001 online
54 AKTEUR AKT/EUR currency 6 4 8 8 0.45 0.0001 online
55 AKTUSD AKT/USD currency 6 4 8 8 0.5 0.0001 online
56 ALCHEUR ALCH/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 online
57 ALCHUSD ALCH/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 online
58 ALCXEUR ALCX/EUR currency 5 2 8 1.8 0.45 0.01 online
59 ALCXUSD ALCX/USD currency 5 2 8 1.8 0.5 0.01 online
60 ALEOUSD ALEO/USD currency 5 5 5 180 0.5 0.00001 online
61 ALEOUSDT ALEO/USDT currency 5 5 5 180 0.5 0.00001 online
62 ALGOETH ALGO/ETH currency 9 8 8 41 0.0002 0.00000001 online
63 ALGOEUR ALGO/EUR currency 6 5 8 41 0.45 0.00001 online
64 ALGOGBP ALGO/GBP currency 6 5 8 41 0.43 0.00001 online
65 ALGOUSD ALGO/USD currency 6 5 8 41 0.5 0.00001 online
66 ALGOUSDC ALGO/USDC currency 9 5 8 41 0.5 0.00001 online
67 ALGOUSDT ALGO/USDT currency 9 5 8 41 0.5 0.00001 online
68 ALGOXBT (ALGOBTC) ALGO/XBT (ALGO/BTC) currency 9 9 8 41 0.00002 0.000000001 online
69 ALICEEUR ALICE/EUR currency 5 4 8 30 0.45 0.0001 online
70 ALICEUSD ALICE/USD currency 5 4 8 30 0.5 0.0001 online
71 ALIGNUSD ALIGN/USD currency 5 5 5 800 0.5 0.00001 online
72 ALKIMIEUR ALKIMI/EUR currency 5 5 5 7000 0.45 0.00001 online
73 ALKIMIUSD ALKIMI/USD currency 5 5 5 7000 0.5 0.00001 online
74 ALLOUSD ALLO/USD currency 5 4 5 20 0.5 0.0001 online
75 ALPHAEUR ALPHA/EUR currency 9 6 8 10000 0.45 0.000001 online
76 ALPHAUSD ALPHA/USD currency 9 6 8 10000 0.5 0.000001 online
77 ALTEUR ALT/EUR currency 8 5 5 600 0.45 0.00001 online
78 ALTHEAEUR ALTHEA/EUR currency 5 4 5 130 0.45 0.0001 online
79 ALTHEAUSD ALTHEA/USD currency 5 4 5 130 0.5 0.0001 online
80 ALTUSD ALT/USD currency 8 5 5 600 0.5 0.00001 online
81 AMIUSD AMI/USD currency 5 6 8 5000 0.5 0.000001 online
82 ANIMEEUR ANIME/EUR currency 5 6 5 1500 0.45 0.000001 online
83 ANIMEUSD ANIME/USD currency 5 6 5 1500 0.5 0.000001 online
84 ANKREUR ANKR/EUR currency 7 5 8 1000 0.45 0.00001 online
85 ANKRUSD ANKR/USD currency 7 5 8 1000 0.5 0.00001 online
86 ANKRXBT (ANKRBTC) ANKR/XBT (ANKR/BTC) currency 10 10 8 1000 0.00002 0.0000000001 online
87 ANONEUR ANON/EUR currency 5 3 5 15 0.45 0.001 online
88 ANONUSD ANON/USD currency 5 3 5 15 0.5 0.001 online
89 APEEUR APE/EUR currency 6 4 8 35 0.45 0.0001 online
90 APENFTEUR APENFT/EUR currency 5 10 5 20000000 0.45 0.0000000001 online
91 APENFTUSD APENFT/USD currency 5 10 5 20000000 0.5 0.0000000001 online
92 APEUSD APE/USD currency 6 4 8 35 0.5 0.0001 online
93 APEUSDC APE/USDC currency 8 4 8 35 0.5 0.0001 online
94 APEUSDT APE/USDT currency 8 4 8 35 0.5 0.0001 online
95 API3EUR API3/EUR currency 5 4 8 18 0.45 0.0001 online
96 API3USD API3/USD currency 5 4 8 18 0.5 0.0001 online
97 APREUR APR/EUR currency 5 5 5 35 0.45 0.00001 online
98 APRUSD APR/USD currency 5 5 5 35 0.5 0.00001 online
99 APTEUR APT/EUR currency 8 4 8 6 0.45 0.0001 online
100 APTUSD APT/USD currency 8 4 8 6 0.5 0.0001 online
101 APUEUR APU/EUR currency 5 8 5 300000 0.45 0.00000001 online
102 APUUSD APU/USD currency 5 8 5 300000 0.5 0.00000001 online
103 APXUSDUSD APXUSD/USD currency 8 5 5 6 0.5 0.00001 online
104 APXUSDUSDC APXUSD/USDC currency 8 4 5 6 0.5 0.0001 online
105 ARBEUR ARB/EUR currency 8 4 5 25 0.45 0.0001 online
106 ARBUSD ARB/USD currency 8 4 5 25 0.5 0.0001 online
107 ARCEUR ARC/EUR currency 5 5 5 70 0.45 0.00001 online
108 ARCUSD ARC/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
109 AREUR AR/EUR currency 5 3 5 1.1 0.45 0.001 online
110 ARKMEUR ARKM/EUR currency 8 4 5 40 0.45 0.0001 online
111 ARKMUSD ARKM/USD currency 8 4 5 40 0.5 0.0001 online
112 ARPAEUR ARPA/EUR currency 9 5 8 450 0.45 0.00001 online
113 ARPAUSD ARPA/USD currency 9 5 8 450 0.5 0.00001 online
114 ARUSD AR/USD currency 5 3 5 1.1 0.5 0.001 online
115 ARXUSD ARX/USD currency 5 5 5 18 0.5 0.00001 online
116 ASSETUSD ASSET/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
117 ASTEREUR ASTER/EUR currency 5 5 5 7 0.45 0.00001 online
118 ASTERUSD ASTER/USD currency 5 5 5 7 0.5 0.00001 online
119 ASTREUR ASTR/EUR currency 5 5 8 700 0.45 0.00001 online
120 ASTRUSD ASTR/USD currency 5 5 8 700 0.5 0.00001 online
121 ATHEUR ATH/EUR currency 5 5 5 800 0.45 0.00001 online
122 ATHUSD ATH/USD currency 5 5 5 800 0.5 0.00001 online
123 ATLASUSD ATLAS/USD currency 7 7 8 30000 0.5 0.0000001 online
124 ATOMETH ATOM/ETH currency 8 6 8 3 0.0002 0.000001 online
125 ATOMEUR ATOM/EUR currency 6 4 8 3 0.45 0.0001 online
126 ATOMGBP ATOM/GBP currency 6 4 8 3 0.43 0.0001 online
127 ATOMUSD ATOM/USD currency 6 4 8 3 0.5 0.0001 online
128 ATOMUSDC ATOM/USDC currency 8 4 8 3 0.5 0.0001 online
129 ATOMUSDT ATOM/USDT currency 8 4 8 3 0.5 0.0001 online
130 ATOMXBT (ATOMBTC) ATOM/XBT (ATOM/BTC) currency 8 8 8 3 0.00002 0.00000001 online
131 AUCTIONEUR AUCTION/EUR currency 8 3 5 1.3 0.45 0.001 online
132 AUCTIONUSD AUCTION/USD currency 8 3 5 1.3 0.5 0.001 online
133 AUDIOEUR AUDIO/EUR currency 6 5 8 300 0.45 0.00001 online
134 AUDIOUSD AUDIO/USD currency 6 5 8 300 0.5 0.00001 online
135 AUDJPY AUD/JPY currency 3 3 8 7 50 0.001 online
136 AUDUSD AUD/USD currency 5 5 8 7 0.5 0.00001 online
137 AUDXAUD AUDX/AUD currency 8 4 8 7 1 0.0001 online
138 AUDXUSD AUDX/USD currency 8 5 8 7 0.5 0.00001 online
139 AUGURUSD AUGUR/USD currency 5 4 5 5 0.5 0.0001 online
140 AUSD A/USD currency 5 4 5 50 0.5 0.0001 online
141 AUSDEUR AUSD/EUR currency 8 4 8 5 0.45 0.0001 post_only
142 AUSDUSD AUSD/USD currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
143 AVAAIUSD AVAAI/USD currency 5 5 5 500 0.5 0.00001 online
144 AVAEUR AVA/EUR currency 5 4 5 20 0.45 0.0001 online
145 AVAUSD AVA/USD currency 5 4 5 20 0.5 0.0001 online
146 AVAXEUR AVAX/EUR currency 5 3 8 0.5 0.45 0.001 online
147 AVAXUSD AVAX/USD currency 5 3 8 0.5 0.5 0.001 online
148 AVAXUSDC AVAX/USDC currency 6 3 8 0.5 0.5 0.001 online
149 AVAXUSDT AVAX/USDT currency 6 3 8 0.5 0.5 0.001 online
150 AVLUSD AVL/USD currency 5 6 5 230 0.5 0.000001 online
151 AVNTEUR AVNT/EUR currency 5 5 5 40 0.45 0.00001 online
152 AVNTUSD AVNT/USD currency 5 5 5 40 0.5 0.00001 online
153 AXSEUR AXS/EUR currency 5 3 8 4 0.45 0.001 online
154 AXSUSD AXS/USD currency 5 3 8 4 0.5 0.001 online
155 AZTECEUR AZTEC/EUR currency 5 5 5 300 0.45 0.00001 online
156 AZTECUSD AZTEC/USD currency 5 5 5 300 0.5 0.00001 online
157 B2EUR B2/EUR currency 5 4 5 10 0.45 0.0001 online
158 B2USD B2/USD currency 5 4 5 10 0.5 0.0001 online
159 B3EUR B3/EUR currency 5 6 5 6000 0.45 0.000001 online
160 B3USD B3/USD currency 5 6 5 6000 0.5 0.000001 online
161 BABYEUR BABY/EUR currency 5 5 5 400 0.45 0.00001 online
162 BABYSHARKUSD BABYSHARK/USD currency 5 6 5 1000 0.5 0.000001 online
163 BABYUSD BABY/USD currency 5 5 5 400 0.5 0.00001 online
164 BADGEREUR BADGER/EUR currency 5 4 8 14 0.45 0.0001 online
165 BADGERUSD BADGER/USD currency 5 4 8 14 0.5 0.0001 online
166 BALEUR BAL/EUR currency 5 4 8 40 0.45 0.0001 online
167 BALUSD BAL/USD currency 5 4 8 40 0.5 0.0001 online
168 BANANAS31EUR BANANAS31/EUR currency 5 6 5 600 0.45 0.000001 online
169 BANANAS31USD BANANAS31/USD currency 5 6 5 600 0.5 0.000001 online
170 BANDEUR BAND/EUR currency 5 4 8 20 0.45 0.0001 online
171 BANDUSD BAND/USD currency 5 4 8 20 0.5 0.0001 online
172 BASEDEUR BASED/EUR currency 5 5 5 70 0.45 0.00001 online
173 BASEDUSD BASED/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
174 BATEUR BAT/EUR currency 6 5 8 50 0.45 0.00001 online
175 BATUSD BAT/USD currency 6 5 8 50 0.5 0.00001 online
176 BCHAUD BCH/AUD currency 6 2 8 0.018 1 0.01 online
177 BCHETH BCH/ETH currency 8 5 8 0.018 0.0002 0.00001 online
178 BCHEUR BCH/EUR currency 6 2 8 0.018 0.45 0.01 online
179 BCHGBP BCH/GBP currency 6 2 8 0.018 0.43 0.01 online
180 BCHJPY BCH/JPY currency 6 0 8 0.018 50 1 online
181 BCHUSD BCH/USD currency 6 2 8 0.018 0.5 0.01 online
182 BCHUSDC BCH/USDC currency 6 2 8 0.018 0.5 0.01 online
183 BCHUSDT BCH/USDT currency 6 2 8 0.018 0.5 0.01 online
184 BCHXBT (BCHBTC) BCH/XBT (BCH/BTC) currency 8 6 8 0.018 0.00002 0.000001 online
185 BDXNEUR BDXN/EUR currency 5 5 5 10000 0.45 0.00001 online
186 BDXNUSD BDXN/USD currency 5 5 5 10000 0.5 0.00001 online
187 BEAMEUR BEAM/EUR currency 9 6 5 2500 0.45 0.000001 online
188 BEAMUSD BEAM/USD currency 9 6 5 2500 0.5 0.000001 online
189 BERAEUR BERA/EUR currency 5 4 5 20 0.45 0.0001 online
190 BERAUSD BERA/USD currency 5 4 5 20 0.5 0.0001 online
191 BERAUSDC BERA/USDC currency 5 3 5 20 0.5 0.001 online
192 BERAUSDT BERA/USDT currency 5 3 5 20 0.5 0.001 online
193 BERTEUR BERT/EUR currency 5 5 5 300 0.45 0.00001 online
194 BERTUSD BERT/USD currency 5 6 5 300 0.5 0.000001 online
195 BGBEUR BGB/EUR currency 5 3 5 2.5 0.45 0.001 online
196 BGBUSD BGB/USD currency 5 3 5 2.5 0.5 0.001 online
197 BICOEUR BICO/EUR currency 5 5 8 250 0.45 0.00001 online
198 BICOUSD BICO/USD currency 5 5 8 250 0.5 0.00001 online
199 BIGTIMEEUR BIGTIME/EUR currency 8 5 5 500 0.45 0.00001 online
200 BIGTIMEUSD BIGTIME/USD currency 8 6 5 500 0.5 0.000001 online
201 BILLEUR BILL/EUR currency 5 5 5 400 0.45 0.00001 online
202 BILLUSD BILL/USD currency 5 5 5 400 0.5 0.00001 online
203 BILLYEUR BILLY/EUR currency 5 6 5 2500 0.45 0.000001 online
204 BILLYUSD BILLY/USD currency 5 6 5 2500 0.5 0.000001 online
205 BIOEUR BIO/EUR currency 5 5 5 150 0.45 0.00001 online
206 BIOUSD BIO/USD currency 5 5 5 150 0.5 0.00001 online
207 BKSEUR BKS/EUR currency 5 7 5 4000 0.45 0.0000001 cancel_only
208 BKSUSD BKS/USD currency 5 6 5 4000 0.5 0.000001 cancel_only
209 BLENDEUR BLEND/EUR currency 5 5 5 80 0.45 0.00001 online
210 BLENDUSD BLEND/USD currency 5 5 5 80 0.5 0.00001 online
211 BLESSUSD BLESS/USD currency 5 6 5 600 0.5 0.000001 online
212 BLUAIEUR BLUAI/EUR currency 5 6 5 500 0.45 0.000001 online
213 BLUAIUSD BLUAI/USD currency 5 6 5 500 0.5 0.000001 online
214 BLUEEUR BLUE/EUR currency 5 6 5 500 0.45 0.000001 online
215 BLUEUSD BLUE/USD currency 5 6 5 500 0.5 0.000001 online
216 BLUREUR BLUR/EUR currency 8 5 5 250 0.45 0.00001 online
217 BLURUSD BLUR/USD currency 8 5 5 250 0.5 0.00001 online
218 BLZUSD BLZ/USD currency 9 5 8 500 0.5 0.00001 online
219 BMBUSD BMB/USD currency 5 6 5 2200 0.5 0.000001 online
220 BMTEUR BMT/EUR currency 5 5 5 250 0.45 0.00001 online
221 BMTUSD BMT/USD currency 5 5 5 250 0.5 0.00001 online
222 BNBEUR BNB/EUR currency 5 2 5 0.007 0.45 0.01 online
223 BNBUSD BNB/USD currency 5 2 5 0.007 0.5 0.01 online
224 BNBUSDC BNB/USDC currency 9 2 5 0.007 0.5 0.01 online
225 BNBUSDT BNB/USDT currency 9 2 5 0.007 0.5 0.01 online
226 BNCEUR BNC/EUR currency 5 4 8 400 0.45 0.0001 cancel_only
227 BNCUSD BNC/USD currency 5 4 8 400 0.5 0.0001 cancel_only
228 BNKRUSD BNKR/USD currency 5 7 5 12000 0.5 0.0000001 online
229 BNTEUR BNT/EUR currency 5 4 8 15 0.45 0.0001 online
230 BNTUSD BNT/USD currency 5 4 8 15 0.5 0.0001 online
231 BOBAEUR BOBA/EUR currency 8 5 8 250 0.45 0.00001 online
232 BOBAUSD BOBA/USD currency 8 5 8 250 0.5 0.00001 online
233 BOBEUR BOB/EUR currency 5 5 5 1000 0.45 0.00001 online
234 BOBUSD BOB/USD currency 5 5 5 1000 0.5 0.00001 online
235 BODENEUR BODEN/EUR currency 8 6 5 4000 0.45 0.000001 online
236 BODENUSD BODEN/USD currency 8 6 5 4000 0.5 0.000001 online
237 BONKEUR BONK/EUR currency 5 9 5 1300000 0.45 0.000000001 online
238 BONKUSD BONK/USD currency 5 9 5 1300000 0.5 0.000000001 online
239 BONZOUSD BONZO/USD currency 5 5 5 700 0.5 0.00001 online
240 BOSEUR BOS/EUR currency 5 6 5 200000 0.45 0.000001 post_only
241 BOSUSD BOS/USD currency 5 6 5 200000 0.5 0.000001 online
242 BREVEUR BREV/EUR currency 5 4 5 60 0.45 0.0001 online
243 BREVUSD BREV/USD currency 5 4 5 60 0.5 0.0001 online
244 BRL1USD BRL1/USD currency 8 5 8 25 0.5 0.00001 online
245 BTREUR BTR/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 online
246 BTRUSD BTR/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 online
247 BTTEUR BTT/EUR currency 5 10 5 13000000 0.45 0.0000000001 online
248 BTTUSD BTT/USD currency 5 10 5 13000000 0.5 0.0000000001 online
249 C98USD C98/USD currency 8 6 8 300 0.5 0.000001 online
250 CAKEEUR CAKE/EUR currency 5 3 5 2 0.45 0.001 online
251 CAKEUSD CAKE/USD currency 5 3 5 2 0.5 0.001 online
252 CAMPEUR CAMP/EUR currency 5 6 5 15000 0.45 0.000001 online
253 CAMPUSD CAMP/USD currency 5 6 5 15000 0.5 0.000001 online
254 CAPUSD CAP/USD currency 5 6 5 70 0.5 0.000001 online
255 CARVEUR CARV/EUR currency 5 5 5 120 0.45 0.00001 online
256 CARVUSD CARV/USD currency 5 5 5 120 0.5 0.00001 online
257 CASHUSD CASH/USD currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
258 CASHUSDC CASH/USDC currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
259 CATEUR CAT/EUR currency 5 9 5 2000000 0.45 0.000000001 online
260 CATUSD CAT/USD currency 5 10 5 2000000 0.5 0.0000000001 online
261 CCDEUR CCD/EUR currency 5 6 5 1300 0.45 0.000001 online
262 CCDUSD CCD/USD currency 5 6 5 1300 0.5 0.000001 online
263 CCEUR CC/EUR currency 5 5 5 40 0.45 0.00001 online
264 CCUSD CC/USD currency 5 5 5 40 0.5 0.00001 online
265 CCUSDC CC/USDC currency 5 5 5 40 0.5 0.00001 online
266 CCUSDT CC/USDT currency 5 5 5 40 0.5 0.00001 online
267 CELOEUR CELO/EUR currency 8 4 5 50 0.45 0.0001 online
268 CELOUSD CELO/USD currency 8 4 5 50 0.5 0.0001 online
269 CELREUR CELR/EUR currency 10 7 8 1500 0.45 0.0000001 online
270 CELRUSD CELR/USD currency 10 7 8 1500 0.5 0.000001 online
271 CFGEUR CFG/EUR currency 5 4 8 35 0.45 0.0001 online
272 CFGUSD CFG/USD currency 5 4 8 35 0.5 0.0001 online
273 CFXEUR CFX/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 online
274 CFXUSD CFX/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 online
275 CHECKUSD CHECK/USD currency 5 6 5 400 0.5 0.000001 online
276 CHEEMSEUR CHEEMS/EUR currency 5 10 5 10000000 0.45 0.0000000001 online
277 CHEEMSUSD CHEEMS/USD currency 5 10 5 10000000 0.5 0.0000000001 online
278 CHEXEUR CHEX/EUR currency 5 5 5 300 0.45 0.00001 online
279 CHEXUSD CHEX/USD currency 5 5 5 300 0.5 0.00001 online
280 CHILLHOUSEEUR CHILLHOUSE/EUR currency 5 5 5 3000 0.45 0.00001 online
281 CHILLHOUSEUSD CHILLHOUSE/USD currency 5 5 5 3000 0.5 0.00001 online
282 CHIPEUR CHIP/EUR currency 5 5 5 110 0.45 0.00001 online
283 CHIPUSD CHIP/USD currency 5 5 5 110 0.5 0.00001 online
284 CHREUR CHR/EUR currency 6 5 8 220 0.45 0.00001 online
285 CHRUSD CHR/USD currency 6 5 8 220 0.5 0.00001 online
286 CHZEUR CHZ/EUR currency 6 5 8 300 0.45 0.00001 online
287 CHZUSD CHZ/USD currency 6 5 8 300 0.5 0.00001 online
288 CLANKEREUR CLANKER/EUR currency 5 2 5 0.35 0.45 0.01 online
289 CLANKERUSD CLANKER/USD currency 5 2 5 0.35 0.5 0.01 online
290 CLOUDUSD CLOUD/USD currency 8 4 5 70 0.5 0.0001 online
291 CLVUSD CLV/USD currency 9 5 8 2500 0.5 0.00001 cancel_only
292 CMETHETH CMETH/ETH currency 8 4 8 0.003 0.0002 0.0001 online
293 CMETHUSD CMETH/USD currency 5 1 8 0.003 0.5 0.1 online
294 COMPEUR COMP/EUR currency 4 2 8 0.2 0.45 0.01 online
295 COMPUSD COMP/USD currency 4 2 8 0.2 0.5 0.01 online
296 COMPXBT (COMPBTC) COMP/XBT (COMP/BTC) currency 7 7 8 0.2 0.00002 0.0000001 online
297 COOKIEEUR COOKIE/EUR currency 5 5 5 400 0.45 0.00001 online
298 COOKIEUSD COOKIE/USD currency 5 5 5 400 0.5 0.00001 online
299 COPMUSD COPM/USD currency 8 7 8 18000 0.5 0.0000001 online
300 COQEUR COQ/EUR currency 5 10 5 35000000 0.45 0.0000000001 online
301 COQUSD COQ/USD currency 5 10 5 35000000 0.5 0.0000000001 online
302 CORNUSD CORN/USD currency 5 5 5 200 0.5 0.00001 online
303 COTIEUR COTI/EUR currency 6 5 8 400 0.45 0.00001 online
304 COTIUSD COTI/USD currency 6 5 8 400 0.5 0.00001 online
305 COWEUR COW/EUR currency 5 4 5 30 0.45 0.0001 online
306 COWUSD COW/USD currency 5 4 5 30 0.5 0.0001 online
307 CPOOLEUR CPOOL/EUR currency 9 5 5 140 0.45 0.00001 online
308 CPOOLUSD CPOOL/USD currency 9 5 5 140 0.5 0.00001 online
309 CQTEUR CQT/EUR currency 5 5 8 20000 0.45 0.00001 cancel_only
310 CQTUSD CQT/USD currency 5 5 8 20000 0.5 0.00001 cancel_only
311 CROEUR CRO/EUR currency 5 5 5 70 0.45 0.00001 online
312 CROUSD CRO/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
313 CROUSDC CRO/USDC currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
314 CROUSDT CRO/USDT currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
315 CRVEUR CRV/EUR currency 5 5 8 15 0.45 0.00001 online
316 CRVUSD CRV/USD currency 5 5 8 15 0.5 0.00001 online
317 CSPRUSD CSPR/USD currency 5 7 5 2000 0.5 0.0000001 online
318 CTCEUR CTC/EUR currency 5 4 5 40 0.45 0.0001 online
319 CTCUSD CTC/USD currency 5 4 5 40 0.5 0.0001 online
320 CTRUSD CTR/USD currency 5 5 5 400 0.5 0.00001 online
321 CTSIEUR CTSI/EUR currency 6 5 8 170 0.45 0.00001 online
322 CTSIUSD CTSI/USD currency 6 5 8 170 0.5 0.00001 online
323 CTUSD CT/USD currency 5 4 5 8 0.5 0.0001 online
324 CVCEUR CVC/EUR currency 6 5 8 150 0.45 0.00001 online
325 CVCUSD CVC/USD currency 6 5 8 150 0.5 0.00001 online
326 CVXEUR CVX/EUR currency 5 4 8 2 0.45 0.0001 online
327 CVXUSD CVX/USD currency 5 3 8 2 0.5 0.001 online
328 CXTEUR CXT/EUR currency 9 5 5 3000 0.45 0.00001 cancel_only
329 CXTUSD CXT/USD currency 9 5 5 3000 0.5 0.00001 cancel_only
330 CYBEREUR CYBER/EUR currency 5 3 5 15 0.45 0.001 online
331 CYBERUSD CYBER/USD currency 5 3 5 15 0.5 0.001 online
332 DAGEUR DAG/EUR currency 5 6 5 700 0.45 0.000001 online
333 DAGUSD DAG/USD currency 5 6 5 700 0.5 0.000001 online
334 DAIEUR DAI/EUR currency 8 5 8 5 0.45 0.00001 online
335 DAIUSD DAI/USD currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
336 DAIUSDT DAI/USDT currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
337 DASHEUR DASH/EUR currency 6 3 8 0.08 0.45 0.001 online
338 DASHUSD DASH/USD currency 6 3 8 0.08 0.5 0.001 online
339 DBREUR DBR/EUR currency 9 5 5 250 0.45 0.00001 online
340 DBRUSD DBR/USD currency 9 5 5 250 0.5 0.00001 online
341 DCRUSD DCR/USD currency 5 3 5 0.25 0.5 0.001 online
342 DEBITUSD DEBIT/USD currency 5 3 5 1.5 0.5 0.001 online
343 DEEPEUR DEEP/EUR currency 5 5 5 200 0.45 0.00001 online
344 DEEPUSD DEEP/USD currency 5 5 5 200 0.5 0.00001 online
345 DEGENEUR DEGEN/EUR currency 5 6 5 5000 0.45 0.000001 online
346 DEGENUSD DEGEN/USD currency 5 6 5 5000 0.5 0.000001 online
347 DENTEUR DENT/EUR currency 11 7 8 80000 0.45 0.0000001 online
348 DENTUSD DENT/USD currency 11 7 8 80000 0.5 0.0000001 online
349 DGAIUSD DGAI/USD currency 5 5 5 5 0.5 0.00001 online
350 DMCEUR DMC/EUR currency 5 6 5 20000 0.45 0.000001 online
351 DMCUSD DMC/USD currency 5 6 5 20000 0.5 0.000001 online
352 DNAUSD DNA/USD currency 5 5 5 130 0.5 0.00001 post_only
353 DOGEUR DOG/EUR currency 5 6 5 5000 0.45 0.000001 online
354 DOGSEUR DOGS/EUR currency 5 8 5 100000 0.45 0.00000001 online
355 DOGSUSD DOGS/USD currency 5 8 5 100000 0.5 0.00000001 online
356 DOGUSD DOG/USD currency 5 6 5 5000 0.5 0.000001 online
357 DOLOEUR DOLO/EUR currency 5 5 5 200 0.45 0.00001 online
358 DOLOUSD DOLO/USD currency 5 5 5 200 0.5 0.00001 online
