Kraken SPOT Symbols


List of Kraken SPOT supported symbols to trade on Kraken with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol Name Class cost_decimals pair_decimals lot_decimals ordermin costmin tick_size status
1 1INCHEUR 1INCH/EUR currency 5 4 8 11 0.45 0.0001 online
2 1INCHUSD 1INCH/USD currency 5 4 8 11 0.5 0.0001 online
3 AAVEETH AAVE/ETH currency 10 4 8 0.015 0.0002 0.0001 online
4 AAVEEUR AAVE/EUR currency 5 2 8 0.015 0.45 0.01 online
5 AAVEGBP AAVE/GBP currency 5 2 8 0.015 0.43 0.01 online
6 AAVEUSD AAVE/USD currency 5 2 8 0.015 0.5 0.01 online
7 AAVEXBT (AAVEBTC) AAVE/XBT (AAVE/BTC) currency 7 6 8 0.015 0.00002 0.000001 online
8 ABEUR AB/EUR currency 5 6 5 600 0.45 0.000001 online
9 ABUSD AB/USD currency 5 6 5 600 0.5 0.000001 online
10 ACAEUR ACA/EUR currency 5 5 8 40 0.45 0.00001 online
11 ACAUSD ACA/USD currency 5 5 8 40 0.5 0.00001 online
12 ACHEUR ACH/EUR currency 7 5 8 130 0.45 0.00001 online
13 ACHUSD ACH/USD currency 7 5 8 130 0.5 0.00001 online
14 ACTEUR ACT/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 online
15 ACTUSD ACT/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 online
16 ACXEUR ACX/EUR currency 5 4 5 10 0.45 0.0001 online
17 ACXUSD ACX/USD currency 5 4 5 10 0.5 0.0001 online
18 ADAAUD ADA/AUD currency 6 5 8 4.4 1 0.00001 online
19 ADAETH ADA/ETH currency 9 7 8 4.4 0.0002 0.0000001 online
20 ADAEUR ADA/EUR currency 6 6 8 4.4 0.45 0.000001 online
21 ADAGBP ADA/GBP currency 6 5 8 4.4 0.43 0.00001 online
22 ADAUSD ADA/USD currency 6 6 8 4.4 0.5 0.000001 online
23 ADAUSDC ADA/USDC currency 8 6 8 4.4 0.5 0.000001 online
24 ADAUSDT ADA/USDT currency 8 6 8 4.4 0.5 0.000001 online
25 ADAXBT (ADABTC) ADA/XBT (ADA/BTC) currency 9 8 8 4.4 0.00002 0.00000001 online
26 ADXEUR ADX/EUR currency 7 5 8 22 0.45 0.00001 online
27 ADXUSD ADX/USD currency 7 5 8 22 0.5 0.00001 online
28 AEROEUR AERO/EUR currency 5 4 5 5 0.45 0.0001 online
29 AEROUSD AERO/USD currency 5 4 5 5 0.5 0.0001 online
30 AEUR A/EUR currency 5 4 5 10 0.45 0.0001 online
31 AEVOEUR AEVO/EUR currency 8 4 5 10 0.45 0.0001 online
32 AEVOUSD AEVO/USD currency 8 4 5 10 0.5 0.0001 online
33 AGLDEUR AGLD/EUR currency 6 4 8 1.8 0.45 0.0001 online
34 AGLDUSD AGLD/USD currency 6 4 8 1.8 0.5 0.0001 online
35 AI16ZEUR AI16Z/EUR currency 5 4 5 5 0.45 0.0001 online
36 AI16ZUSD AI16Z/USD currency 5 4 5 5 0.5 0.0001 online
37 AI16ZUSDC AI16Z/USDC currency 5 4 5 5 0.5 0.0001 online
38 AI16ZUSDT AI16Z/USDT currency 5 4 5 5 0.5 0.0001 online
39 AIOZEUR AIOZ/EUR currency 5 4 5 10 0.45 0.0001 online
40 AIOZUSD AIOZ/USD currency 5 4 5 10 0.5 0.0001 online
41 AIREUR AIR/EUR currency 6 5 8 300 0.45 0.00001 online
42 AIRUSD AIR/USD currency 6 5 8 300 0.5 0.00001 online
43 AIXBTEUR (AIBTCEUR) AIXBT/EUR (AIBTC/EUR) currency 5 4 5 20 0.45 0.0001 online
44 AIXBTUSD (AIBTCUSD) AIXBT/USD (AIBTC/USD) currency 5 4 5 20 0.5 0.0001 online
45 AKEEUR AKE/EUR currency 5 7 5 10000 0.45 0.0000001 post_only
46 AKEUSD AKE/USD currency 5 7 5 10000 0.5 0.0000001 online
47 AKTEUR AKT/EUR currency 6 4 8 1.2 0.45 0.0001 online
48 AKTUSD AKT/USD currency 6 4 8 1.2 0.5 0.0001 online
49 ALCHEUR ALCH/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
50 ALCHUSD ALCH/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
51 ALCXEUR ALCX/EUR currency 5 2 8 0.15 0.45 0.01 online
52 ALCXUSD ALCX/USD currency 5 2 8 0.15 0.5 0.01 online
53 ALGOETH ALGO/ETH currency 9 7 8 10 0.0002 0.0000001 online
54 ALGOEUR ALGO/EUR currency 6 5 8 10 0.45 0.00001 online
55 ALGOGBP ALGO/GBP currency 6 5 8 10 0.43 0.00001 online
56 ALGOUSD ALGO/USD currency 6 5 8 10 0.5 0.00001 online
57 ALGOUSDC ALGO/USDC currency 9 5 8 10 0.5 0.00001 online
58 ALGOUSDT ALGO/USDT currency 9 5 8 10 0.5 0.00001 online
59 ALGOXBT (ALGOBTC) ALGO/XBT (ALGO/BTC) currency 9 9 8 10 0.00002 0.000000001 online
60 ALICEEUR ALICE/EUR currency 5 4 8 3.2 0.45 0.0001 online
61 ALICEUSD ALICE/USD currency 5 4 8 3.2 0.5 0.0001 online
62 ALKIMIEUR ALKIMI/EUR currency 5 5 5 50 0.45 0.00001 online
63 ALKIMIUSD ALKIMI/USD currency 5 5 5 50 0.5 0.00001 online
64 ALPHAEUR ALPHA/EUR currency 9 5 8 50 0.45 0.00001 online
65 ALPHAUSD ALPHA/USD currency 9 5 8 50 0.5 0.00001 online
66 ALTEUR ALT/EUR currency 8 5 5 30 0.45 0.00001 online
67 ALTUSD ALT/USD currency 8 5 5 30 0.5 0.00001 online
68 ANKREUR ANKR/EUR currency 7 5 8 120 0.45 0.00001 online
69 ANKRUSD ANKR/USD currency 7 5 8 120 0.5 0.00001 online
70 ANKRXBT (ANKRBTC) ANKR/XBT (ANKR/BTC) currency 10 10 8 120 0.00002 0.0000000001 online
71 ANLOGEUR ANLOG/EUR currency 5 6 5 1000 0.45 0.000001 online
72 ANLOGUSD ANLOG/USD currency 5 6 5 1000 0.5 0.000001 online
73 ANONEUR ANON/EUR currency 5 3 5 1 0.45 0.001 online
74 ANONUSD ANON/USD currency 5 3 5 1 0.5 0.001 online
75 APEEUR APE/EUR currency 6 4 8 3.3 0.45 0.0001 online
76 APENFTEUR APENFT/EUR currency 5 10 5 10000000 0.45 0.0000000001 online
77 APENFTUSD APENFT/USD currency 5 10 5 10000000 0.5 0.0000000001 online
78 APEUSD APE/USD currency 6 4 8 3.3 0.5 0.0001 online
79 APEUSDC APE/USDC currency 8 4 8 3.3 0.5 0.0001 online
80 APEUSDT APE/USDT currency 8 4 8 3.3 0.5 0.0001 online
81 API3EUR API3/EUR currency 5 3 8 2.25 0.45 0.001 online
82 API3USD API3/USD currency 5 3 8 2.25 0.5 0.001 online
83 APTEUR APT/EUR currency 8 4 8 0.4 0.45 0.0001 online
84 APTUSD APT/USD currency 8 4 8 0.4 0.5 0.0001 online
85 APUEUR APU/EUR currency 5 7 5 3500 0.45 0.0000001 online
86 APUUSD APU/USD currency 5 7 5 3500 0.5 0.0000001 online
87 ARBEUR ARB/EUR currency 8 4 5 5.2 0.45 0.0001 online
88 ARBUSD ARB/USD currency 8 4 5 5.2 0.5 0.0001 online
89 ARCEUR ARC/EUR currency 5 5 5 250 0.45 0.00001 online
90 ARCUSD ARC/USD currency 5 5 5 250 0.5 0.00001 online
91 AREUR AR/EUR currency 5 2 5 0.25 0.45 0.01 online
92 ARKMEUR ARKM/EUR currency 8 4 5 2.4 0.45 0.0001 online
93 ARKMUSD ARKM/USD currency 8 4 5 2.4 0.5 0.0001 online
94 ARPAEUR ARPA/EUR currency 9 5 8 90 0.45 0.00001 online
95 ARPAUSD ARPA/USD currency 9 5 8 90 0.5 0.00001 online
96 ARUSD AR/USD currency 5 2 5 0.25 0.5 0.01 online
97 ASRREUR ASRR/EUR currency 5 4 5 15 0.45 0.0001 online
98 ASRRUSD ASRR/USD currency 5 4 5 15 0.5 0.0001 online
99 ASTREUR ASTR/EUR currency 5 5 8 70 0.45 0.00001 online
100 ASTRUSD ASTR/USD currency 5 5 8 70 0.5 0.00001 online
101 ATHEUR ATH/EUR currency 5 5 5 70 0.45 0.00001 online
102 ATHUSD ATH/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
103 ATLASEUR ATLAS/EUR currency 7 6 8 1000 0.45 0.000001 online
104 ATLASUSD ATLAS/USD currency 7 6 8 1000 0.5 0.000001 online
105 ATOMETH ATOM/ETH currency 8 6 8 0.5 0.0002 0.000001 online
106 ATOMEUR ATOM/EUR currency 6 4 8 0.5 0.45 0.0001 online
107 ATOMGBP ATOM/GBP currency 6 4 8 0.5 0.43 0.0001 online
108 ATOMUSD ATOM/USD currency 6 4 8 0.5 0.5 0.0001 online
109 ATOMUSDC ATOM/USDC currency 8 4 8 0.5 0.5 0.0001 online
110 ATOMUSDT ATOM/USDT currency 8 4 8 0.5 0.5 0.0001 online
111 ATOMXBT (ATOMBTC) ATOM/XBT (ATOM/BTC) currency 8 7 8 0.5 0.00002 0.0000001 online
112 AUCTIONEUR AUCTION/EUR currency 8 3 5 0.3 0.45 0.001 online
113 AUCTIONUSD AUCTION/USD currency 8 3 5 0.3 0.5 0.001 online
114 AUDIOEUR AUDIO/EUR currency 6 4 8 25 0.45 0.0001 online
115 AUDIOUSD AUDIO/USD currency 6 4 8 25 0.5 0.0001 online
116 AUDJPY AUD/JPY currency 3 3 8 10 50 0.001 online
117 AUDUSD AUD/USD currency 5 5 8 10 0.5 0.00001 online
118 AURAEUR AURA/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 post_only
119 AURAUSD AURA/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 post_only
120 AUSD A/USD currency 5 4 5 10 0.5 0.0001 online
121 AVAAIEUR AVAAI/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 online
122 AVAAIUSD AVAAI/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 online
123 AVAXEUR AVAX/EUR currency 5 2 8 0.1 0.45 0.01 online
124 AVAXUSD AVAX/USD currency 5 2 8 0.1 0.5 0.01 online
125 AVAXUSDC AVAX/USDC currency 6 2 8 0.1 0.5 0.01 online
126 AVAXUSDT AVAX/USDT currency 6 2 8 0.1 0.5 0.01 online
127 AXSEUR AXS/EUR currency 5 3 8 0.5 0.45 0.001 online
128 AXSUSD AXS/USD currency 5 3 8 0.5 0.5 0.001 online
129 B3EUR B3/EUR currency 5 6 5 500 0.45 0.000001 online
130 B3USD B3/USD currency 5 6 5 500 0.5 0.000001 online
131 BABYEUR BABY/EUR currency 5 5 5 50 0.45 0.00001 online
132 BABYUSD BABY/USD currency 5 5 5 50 0.5 0.00001 online
133 BADGEREUR BADGER/EUR currency 5 3 8 1.1 0.45 0.001 online
134 BADGERUSD BADGER/USD currency 5 3 8 1.1 0.5 0.001 online
135 BALEUR BAL/EUR currency 5 3 8 1.5 0.45 0.001 online
136 BALUSD BAL/USD currency 5 3 8 1.5 0.5 0.001 online
137 BANANAS31EUR BANANAS31/EUR currency 5 6 5 380 0.45 0.000001 online
138 BANANAS31USD BANANAS31/USD currency 5 6 5 380 0.5 0.000001 online
139 BANDEUR BAND/EUR currency 5 3 8 2.7 0.45 0.001 online
140 BANDUSD BAND/USD currency 5 3 8 2.7 0.5 0.001 online
141 BATEUR BAT/EUR currency 6 5 8 16 0.45 0.00001 online
142 BATUSD BAT/USD currency 6 5 8 16 0.5 0.00001 online
143 BCHAUD BCH/AUD currency 6 2 8 0.01 1 0.01 online
144 BCHETH BCH/ETH currency 8 4 8 0.01 0.0002 0.0001 online
145 BCHEUR BCH/EUR currency 6 2 8 0.01 0.45 0.01 online
146 BCHGBP BCH/GBP currency 6 2 8 0.01 0.43 0.01 online
147 BCHJPY BCH/JPY currency 6 0 8 0.01 50 1 online
148 BCHUSD BCH/USD currency 6 2 8 0.01 0.5 0.01 online
149 BCHUSDC BCH/USDC currency 6 2 8 0.01 0.5 0.01 online
150 BCHUSDT BCH/USDT currency 6 2 8 0.01 0.5 0.01 online
151 BCHXBT (BCHBTC) BCH/XBT (BCH/BTC) currency 8 6 8 0.01 0.00002 0.000001 online
152 BDXNEUR BDXN/EUR currency 5 5 5 70 0.45 0.00001 online
153 BDXNUSD BDXN/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
154 BEAMEUR BEAM/EUR currency 9 5 5 170 0.45 0.00001 online
155 BEAMUSD BEAM/USD currency 9 5 5 170 0.5 0.00001 online
156 BERAEUR BERA/EUR currency 5 3 5 0.5 0.45 0.001 online
157 BERAUSD BERA/USD currency 5 3 5 0.5 0.5 0.001 online
158 BERAUSDC BERA/USDC currency 5 3 5 0.5 0.5 0.001 online
159 BERAUSDT BERA/USDT currency 5 3 5 0.5 0.5 0.001 online
160 BICOEUR BICO/EUR currency 5 4 8 13 0.45 0.0001 online
161 BICOUSD BICO/USD currency 5 4 8 13 0.5 0.0001 online
162 BIGTIMEEUR BIGTIME/EUR currency 8 4 5 30 0.45 0.0001 online
163 BIGTIMEUSD BIGTIME/USD currency 8 4 5 30 0.5 0.0001 online
164 BIOEUR BIO/EUR currency 5 4 5 20 0.45 0.0001 online
165 BIOUSD BIO/USD currency 5 4 5 20 0.5 0.0001 online
166 BITEUR BIT/EUR currency 6 4 8 3.7 0.45 0.0001 online
167 BITUSD BIT/USD currency 6 4 8 3.7 0.5 0.0001 online
168 BLUREUR BLUR/EUR currency 8 4 5 13 0.45 0.0001 online
169 BLURUSD BLUR/USD currency 8 4 5 13 0.5 0.0001 online
170 BLZEUR BLZ/EUR currency 9 5 8 16 0.45 0.00001 online
171 BLZUSD BLZ/USD currency 9 5 8 16 0.5 0.00001 online
172 BMTEUR BMT/EUR currency 5 5 5 35 0.45 0.00001 online
173 BMTUSD BMT/USD currency 5 5 5 35 0.5 0.00001 online
174 BNBEUR BNB/EUR currency 5 2 5 0.0065 0.45 0.01 online
175 BNBUSD BNB/USD currency 5 2 5 0.0065 0.5 0.01 online
176 BNBUSDC BNB/USDC currency 9 2 5 0.0065 0.5 0.01 online
177 BNBUSDT BNB/USDT currency 9 2 5 0.0065 0.5 0.01 online
178 BNCEUR BNC/EUR currency 5 4 8 17 0.45 0.0001 online
179 BNCUSD BNC/USD currency 5 4 8 17 0.5 0.0001 online
180 BNTEUR BNT/EUR currency 5 4 8 6 0.45 0.0001 online
181 BNTUSD BNT/USD currency 5 4 8 6 0.5 0.0001 online
182 BOBAEUR BOBA/EUR currency 8 4 8 20 0.45 0.0001 online
183 BOBAUSD BOBA/USD currency 8 4 8 20 0.5 0.0001 online
184 BODENEUR BODEN/EUR currency 8 6 5 500 0.45 0.000001 online
185 BODENUSD BODEN/USD currency 8 6 5 500 0.5 0.000001 online
186 BONDEUR BOND/EUR currency 5 4 8 30 0.45 0.0001 online
187 BONDUSD BOND/USD currency 5 4 8 30 0.5 0.0001 online
188 BONKEUR BONK/EUR currency 5 9 5 100000 0.45 0.000000001 online
189 BONKUSD BONK/USD currency 5 9 5 100000 0.5 0.000000001 online
190 BRICKEUR BRICK/EUR currency 9 5 5 60 0.45 0.00001 online
191 BRICKUSD BRICK/USD currency 9 5 5 60 0.5 0.00001 online
192 BSXEUR BSX/EUR currency 11 7 8 45000 0.45 0.0000001 online
193 BSXUSD BSX/USD currency 11 7 8 45000 0.5 0.0000001 online
194 BTTEUR BTT/EUR currency 5 9 5 3500000 0.45 0.000000001 online
195 BTTUSD BTT/USD currency 5 9 5 3500000 0.5 0.000000001 online
196 C98EUR C98/EUR currency 8 4 8 20 0.45 0.0001 online
197 C98USD C98/USD currency 8 4 8 20 0.5 0.0001 online
198 CAKEEUR CAKE/EUR currency 5 3 5 2 0.45 0.001 online
199 CAKEUSD CAKE/USD currency 5 3 5 2 0.5 0.001 online
200 CARVEUR CARV/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
201 CARVUSD CARV/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
202 CATEUR CAT/EUR currency 5 9 5 500000 0.45 0.000000001 online
203 CATUSD CAT/USD currency 5 9 5 500000 0.5 0.000000001 online
204 CCDEUR CCD/EUR currency 5 6 5 800 0.45 0.000001 online
205 CCDUSD CCD/USD currency 5 6 5 800 0.5 0.000001 online
206 CELOEUR CELO/EUR currency 8 4 5 10 0.45 0.0001 online
207 CELOUSD CELO/USD currency 8 4 5 10 0.5 0.0001 online
208 CELREUR CELR/EUR currency 10 6 8 260 0.45 0.000001 online
209 CELRUSD CELR/USD currency 10 6 8 260 0.5 0.000001 online
210 CFGEUR CFG/EUR currency 5 4 8 8 0.45 0.0001 online
211 CFGUSD CFG/USD currency 5 4 8 8 0.5 0.0001 online
212 CHEEMSEUR CHEEMS/EUR currency 5 10 5 3400000 0.45 0.0000000001 online
213 CHEEMSUSD CHEEMS/USD currency 5 10 5 3400000 0.5 0.0000000001 online
214 CHEXEUR CHEX/EUR currency 5 4 5 25 0.45 0.0001 online
215 CHEXUSD CHEX/USD currency 5 4 5 25 0.5 0.0001 online
216 CHILLHOUSEEUR CHILLHOUSE/EUR currency 5 5 5 220 0.45 0.00001 online
217 CHILLHOUSEUSD CHILLHOUSE/USD currency 5 5 5 220 0.5 0.00001 online
218 CHREUR CHR/EUR currency 6 4 8 15 0.45 0.0001 online
219 CHRUSD CHR/USD currency 6 4 8 15 0.5 0.0001 online
220 CHZEUR CHZ/EUR currency 6 5 8 50 0.45 0.00001 online
221 CHZUSD CHZ/USD currency 6 5 8 50 0.5 0.00001 online
222 CLANKEREUR CLANKER/EUR currency 5 2 5 0.12 0.45 0.01 online
223 CLANKERUSD CLANKER/USD currency 5 2 5 0.12 0.5 0.01 online
224 CLOUDEUR CLOUD/EUR currency 8 4 5 8.5 0.45 0.0001 online
225 CLOUDUSD CLOUD/USD currency 8 4 5 8.5 0.5 0.0001 online
226 CLVEUR CLV/EUR currency 9 5 8 100 0.45 0.00001 online
227 CLVUSD CLV/USD currency 9 5 8 100 0.5 0.00001 online
228 CMETHETH CMETH/ETH currency 8 4 8 0.002 0.0002 0.0001 online
229 CMETHUSD CMETH/USD currency 5 1 8 0.002 0.5 0.1 online
230 COMPEUR COMP/EUR currency 4 2 8 0.06 0.45 0.01 online
231 COMPUSD COMP/USD currency 4 2 8 0.06 0.5 0.01 online
232 COMPXBT (COMPBTC) COMP/XBT (COMP/BTC) currency 7 6 8 0.06 0.00002 0.000001 online
233 COOKIEEUR COOKIE/EUR currency 5 5 5 22 0.45 0.00001 online
234 COOKIEUSD COOKIE/USD currency 5 5 5 22 0.5 0.00001 online
235 COQEUR COQ/EUR currency 5 10 5 5000000 0.45 0.0000000001 online
236 COQUSD COQ/USD currency 5 10 5 5000000 0.5 0.0000000001 online
237 CORNEUR CORN/EUR currency 5 5 5 50 0.45 0.00001 online
238 CORNUSD CORN/USD currency 5 5 5 50 0.5 0.00001 online
239 COTIEUR COTI/EUR currency 6 4 8 20 0.45 0.0001 online
240 COTIUSD COTI/USD currency 6 4 8 20 0.5 0.0001 online
241 COWEUR COW/EUR currency 5 4 5 12 0.45 0.0001 online
242 COWUSD COW/USD currency 5 4 5 12 0.5 0.0001 online
243 CPOOLEUR CPOOL/EUR currency 9 5 5 12.5 0.45 0.00001 online
244 CPOOLUSD CPOOL/USD currency 9 5 5 12.5 0.5 0.00001 online
245 CQTEUR CQT/EUR currency 5 5 8 800 0.45 0.00001 online
246 CQTUSD CQT/USD currency 5 5 8 800 0.5 0.00001 online
247 CROEUR CRO/EUR currency 5 5 5 35 0.45 0.00001 online
248 CROUSD CRO/USD currency 5 5 5 35 0.5 0.00001 online
249 CROUSDC CRO/USDC currency 5 5 5 35 0.5 0.00001 online
250 CROUSDT CRO/USDT currency 5 5 5 35 0.5 0.00001 online
251 CRVEUR CRV/EUR currency 5 4 8 4.5 0.45 0.0001 online
252 CRVUSD CRV/USD currency 5 4 8 4.5 0.5 0.0001 online
253 CSMEUR CSM/EUR currency 10 6 8 500 0.45 0.000001 online
254 CSMUSD CSM/USD currency 10 6 8 500 0.5 0.000001 online
255 CTSIEUR CTSI/EUR currency 6 4 8 18 0.45 0.0001 online
256 CTSIUSD CTSI/USD currency 6 4 8 18 0.5 0.0001 online
257 CVCEUR CVC/EUR currency 6 4 8 24 0.45 0.0001 online
258 CVCUSD CVC/USD currency 6 4 8 24 0.5 0.0001 online
259 CVXEUR CVX/EUR currency 5 3 8 1 0.45 0.001 online
260 CVXUSD CVX/USD currency 5 3 8 1 0.5 0.001 online
261 CXTEUR CXT/EUR currency 9 5 5 40 0.45 0.00001 online
262 CXTUSD CXT/USD currency 9 5 5 40 0.5 0.00001 online
263 CYBEREUR CYBER/EUR currency 5 3 5 2.5 0.45 0.001 online
264 CYBERUSD CYBER/USD currency 5 3 5 2.5 0.5 0.001 online
265 DAIEUR DAI/EUR currency 8 5 8 5 0.45 0.00001 online
266 DAIUSD DAI/USD currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
267 DAIUSDT DAI/USDT currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
268 DASHEUR DASH/EUR currency 6 3 8 0.09 0.45 0.001 online
269 DASHUSD DASH/USD currency 6 3 8 0.09 0.5 0.001 online
270 DBREUR DBR/EUR currency 9 5 5 170 0.45 0.00001 online
271 DBRUSD DBR/USD currency 9 5 5 170 0.5 0.00001 online
272 DEEPEUR DEEP/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
273 DEEPUSD DEEP/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
274 DEGENEUR DEGEN/EUR currency 5 6 5 500 0.45 0.000001 online
275 DEGENUSD DEGEN/USD currency 5 6 5 500 0.5 0.000001 online
276 DENTEUR DENT/EUR currency 11 7 8 3100 0.45 0.0000001 online
277 DENTUSD DENT/USD currency 11 7 8 3100 0.5 0.0000001 online
278 DMCEUR DMC/EUR currency 5 5 5 400 0.45 0.00001 online
279 DMCUSD DMC/USD currency 5 5 5 400 0.5 0.00001 online
280 DOGEUR DOG/EUR currency 5 5 5 1000 0.45 0.00001 online
281 DOGSEUR DOGS/EUR currency 5 7 5 5000 0.45 0.0000001 online
282 DOGSUSD DOGS/USD currency 5 7 5 5000 0.5 0.0000001 online
283 DOGUSD DOG/USD currency 5 5 5 1000 0.5 0.00001 online
284 DOLOEUR DOLO/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
285 DOLOUSD DOLO/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
286 DOTETH DOT/ETH currency 8 6 8 0.6 0.0002 0.000001 online
287 DOTEUR DOT/EUR currency 5 4 8 0.6 0.45 0.0001 online
288 DOTGBP DOT/GBP currency 5 4 8 0.6 0.43 0.0001 online
289 DOTJPY DOT/JPY currency 5 1 8 0.6 50 0.1 online
290 DOTUSD DOT/USD currency 5 4 8 0.6 0.5 0.0001 online
291 DOTUSDC DOT/USDC currency 6 4 8 0.6 0.5 0.0001 online
292 DOTUSDT DOT/USDT currency 6 4 8 0.6 0.5 0.0001 online
293 DOTXBT (DOTBTC) DOT/XBT (DOT/BTC) currency 10 8 8 0.6 0.00002 0.00000001 online
294 DRIFTEUR DRIFT/EUR currency 8 4 5 3.1 0.45 0.0001 online
295 DRIFTUSD DRIFT/USD currency 8 4 5 3.1 0.5 0.0001 online
296 DRVEUR DRV/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
297 DRVUSD DRV/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
298 DUCKEUR DUCK/EUR currency 5 6 5 1000 0.45 0.000001 online
299 DUCKUSD DUCK/USD currency 5 6 5 1000 0.5 0.000001 online
300 DYDXEUR DYDX/EUR currency 5 4 8 3 0.45 0.0001 online
301 DYDXUSD DYDX/USD currency 5 4 8 3 0.5 0.0001 online
302 DYMEUR DYM/EUR currency 8 4 5 20 0.45 0.0001 online
303 DYMUSD DYM/USD currency 8 4 5 20 0.5 0.0001 online
304 EDGEEUR EDGE/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
305 EDGEUSD EDGE/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
306 EGLDEUR EGLD/EUR currency 6 2 8 0.1 0.45 0.01 online
307 EGLDUSD EGLD/USD currency 6 2 8 0.1 0.5 0.01 online
308 EIGENEUR EIGEN/EUR currency 7 3 5 1 0.45 0.001 online
309 EIGENUSD EIGEN/USD currency 7 3 5 1 0.5 0.001 online
310 ELXEUR ELX/EUR currency 5 4 5 30 0.45 0.0001 online
311 ELXUSD ELX/USD currency 5 4 5 30 0.5 0.0001 online
312 ENAEUR ENA/EUR currency 8 4 5 4 0.45 0.0001 online
313 ENAUSD ENA/USD currency 8 4 5 4 0.5 0.0001 online
314 ENJEUR ENJ/EUR currency 5 4 8 15 0.45 0.0001 online
315 ENJUSD ENJ/USD currency 5 4 8 15 0.5 0.0001 online
316 ENSEUR ENS/EUR currency 5 2 8 0.12 0.45 0.01 online
317 ENSUSD ENS/USD currency 5 2 8 0.12 0.5 0.01 online
318 EPTEUR EPT/EUR currency 5 6 5 450 0.45 0.000001 online
319 EPTUSD EPT/USD currency 5 6 5 450 0.5 0.000001 online
320 ESEUR ES/EUR currency 5 4 5 8 0.45 0.0001 online
321 ESUSD ES/USD currency 5 4 5 8 0.5 0.0001 online
322 ESXEUR ESX/EUR currency 5 6 5 280 0.45 0.000001 online
323 ESXUSD ESX/USD currency 5 6 5 280 0.5 0.000001 online
324 ETHAUD ETH/AUD currency 6 2 8 0.002 1 0.01 online
325 ETHCHF ETH/CHF currency 5 2 8 0.002 0.5 0.01 online
326 ETHDAI ETH/DAI currency 6 3 8 0.002 0.5 0.001 online
327 ETHEUROP ETH/EUROP currency 5 2 8 0.002 0.5 0.1 post_only
328 ETHFIEUR ETHFI/EUR currency 8 4 5 2 0.45 0.0001 online
329 ETHFIUSD ETHFI/USD currency 8 4 5 2 0.5 0.0001 online
330 ETHPYUSD ETH/PYUSD currency 5 2 8 0.002 0.5 0.01 online
331 ETHUSDC ETH/USDC currency 6 2 8 0.002 0.5 0.01 online
332 ETHUSDT ETH/USDT currency 5 2 8 0.002 0.5 0.01 online
333 ETHWETH ETHW/ETH currency 10 6 8 1.15 0.0002 0.000001 online
334 ETHWEUR ETHW/EUR currency 7 3 8 1.15 0.45 0.001 online
335 ETHWUSD ETHW/USD currency 7 3 8 1.15 0.5 0.001 online
336 EULEUR EUL/EUR currency 7 3 8 0.45 0.45 0.001 online
337 EULUSD EUL/USD currency 7 3 8 0.45 0.5 0.001 online
338 EURAUD EUR/AUD currency 5 5 8 0.5 1 0.00001 online
339 EURCAD EUR/CAD currency 5 5 8 0.5 1 0.00001 online
340 EURCHF EUR/CHF currency 5 5 8 0.5 0.5 0.00001 online
341 EURGBP EUR/GBP currency 5 5 8 0.5 0.43 0.00001 online
342 EURJPY EUR/JPY currency 3 3 8 0.5 50 0.001 online
343 EUROPEUR EUROP/EUR currency 8 4 5 5 0.45 0.0001 online
344 EUROPUSD EUROP/USD currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
345 EUROPUSDC EUROP/USDC currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
346 EURQEUR EURQ/EUR currency 8 4 5 5 0.45 0.0001 online
347 EURQUSD EURQ/USD currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
348 EURREUR EURR/EUR currency 8 4 5 5 0.45 0.0001 online
349 EURRUSD EURR/USD currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
350 EURRUSDC EURR/USDC currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
351 EURRUSDT EURR/USDT currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
352 EWTEUR EWT/EUR currency 6 3 8 2 0.45 0.001 online
353 EWTUSD EWT/USD currency 6 3 8 2 0.5 0.001 online
354 FARMEUR FARM/EUR currency 6 2 8 0.1 0.45 0.01 online
355 FARMUSD FARM/USD currency 6 2 8 0.1 0.5 0.01 online
356 FARTCOINEUR FARTCOIN/EUR currency 5 4 5 5 0.45 0.0001 online
357 FARTCOINUSD FARTCOIN/USD currency 5 4 5 5 0.5 0.0001 online
358 FARTCOINUSDC FARTCOIN/USDC currency 5 4 5 5 0.5 0.0001 online
