Kraken SPOT Symbols


List of Kraken SPOT supported symbols to trade on Kraken with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol Name Class cost_decimals pair_decimals lot_decimals ordermin costmin tick_size status
1 0GEUR 0G/EUR currency 5 3 5 10 0.45 0.001 online
2 0GUSD 0G/USD currency 5 3 5 10 0.5 0.001 online
3 1INCHEUR 1INCH/EUR currency 5 4 8 55 0.45 0.0001 online
4 1INCHUSD 1INCH/USD currency 5 4 8 55 0.5 0.0001 online
5 2ZEUR 2Z/EUR currency 5 5 5 65 0.45 0.00001 online
6 2ZUSD 2Z/USD currency 5 5 5 65 0.5 0.00001 online
7 AAVEETH AAVE/ETH currency 10 4 8 0.05 0.0002 0.0001 online
8 AAVEEUR AAVE/EUR currency 5 2 8 0.05 0.45 0.01 online
9 AAVEGBP AAVE/GBP currency 5 2 8 0.05 0.43 0.01 online
10 AAVEUSD AAVE/USD currency 5 2 8 0.05 0.5 0.01 online
11 AAVEXBT (AAVEBTC) AAVE/XBT (AAVE/BTC) currency 7 6 8 0.05 0.00002 0.000001 online
12 ABEUR AB/EUR currency 5 6 5 3000 0.45 0.000001 online
13 ABUSD AB/USD currency 5 6 5 3000 0.5 0.000001 online
14 ACAEUR ACA/EUR currency 5 5 8 7000 0.45 0.00001 online
15 ACAUSD ACA/USD currency 5 5 8 7000 0.5 0.00001 online
16 ACHEUR ACH/EUR currency 7 5 8 740 0.45 0.00001 online
17 ACHUSD ACH/USD currency 7 5 8 740 0.5 0.00001 online
18 ACTEUR ACT/EUR currency 5 5 5 430 0.45 0.00001 online
19 ACTUSD ACT/USD currency 5 5 5 430 0.5 0.00001 online
20 ACUEUR ACU/EUR currency 5 4 5 55 0.45 0.0001 online
21 ACUUSD ACU/USD currency 5 4 5 55 0.5 0.0001 online
22 ACXEUR ACX/EUR currency 5 5 5 110 0.45 0.00001 online
23 ACXUSD ACX/USD currency 5 5 5 110 0.5 0.00001 online
24 ADAAUD ADA/AUD currency 6 5 8 20 1 0.00001 online
25 ADAETH ADA/ETH currency 9 7 8 20 0.0002 0.0000001 online
26 ADAEUR ADA/EUR currency 6 6 8 20 0.45 0.000001 online
27 ADAGBP ADA/GBP currency 6 5 8 20 0.43 0.00001 online
28 ADAUSD ADA/USD currency 6 6 8 20 0.5 0.000001 online
29 ADAUSDC ADA/USDC currency 8 6 8 20 0.5 0.000001 online
30 ADAUSDT ADA/USDT currency 8 6 8 20 0.5 0.000001 online
31 ADAXBT (ADABTC) ADA/XBT (ADA/BTC) currency 9 9 8 20 0.00002 0.000000001 online
32 ADIEUR ADI/EUR currency 5 4 5 1.2 0.45 0.0001 online
33 ADIUSD ADI/USD currency 5 4 5 1.2 0.5 0.0001 online
34 ADXEUR ADX/EUR currency 7 5 8 70 0.45 0.00001 online
35 ADXUSD ADX/USD currency 7 5 8 70 0.5 0.00001 online
36 AEROEUR AERO/EUR currency 5 4 5 15 0.45 0.0001 online
37 AEROUSD AERO/USD currency 5 4 5 15 0.5 0.0001 online
38 AEUR A/EUR currency 5 4 5 65 0.45 0.0001 online
39 AEVOEUR AEVO/EUR currency 8 5 5 210 0.45 0.00001 online
40 AEVOUSD AEVO/USD currency 8 5 5 210 0.5 0.00001 online
41 AI16ZEUR AI16Z/EUR currency 5 4 5 530 0.45 0.0001 cancel_only
42 AI16ZUSD AI16Z/USD currency 5 4 5 530 0.5 0.0001 cancel_only
43 AI16ZUSDC AI16Z/USDC currency 5 4 5 530 0.5 0.0001 cancel_only
44 AI16ZUSDT AI16Z/USDT currency 5 4 5 530 0.5 0.0001 cancel_only
45 AI3EUR AI3/EUR currency 5 5 5 760 0.45 0.00001 online
46 AI3USD AI3/USD currency 5 5 5 760 0.5 0.00001 online
47 AINUSD AIN/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 online
48 AIOEUR AIO/EUR currency 5 5 5 65 0.45 0.00001 post_only
49 AIOUSD AIO/USD currency 5 5 5 65 0.5 0.00001 online
50 AIOZEUR AIOZ/EUR currency 5 4 5 90 0.45 0.0001 online
51 AIOZUSD AIOZ/USD currency 5 4 5 90 0.5 0.0001 online
52 AIREUR AIR/EUR currency 6 6 8 3000 0.45 0.000001 cancel_only
53 AIRUSD AIR/USD currency 6 6 8 3000 0.5 0.000001 cancel_only
54 AIXBTEUR (AIBTCEUR) AIXBT/EUR (AIBTC/EUR) currency 5 5 5 220 0.45 0.00001 online
55 AIXBTUSD (AIBTCUSD) AIXBT/USD (AIBTC/USD) currency 5 5 5 220 0.5 0.00001 online
56 AKEEUR AKE/EUR currency 5 8 5 25000 0.45 0.00000001 post_only
57 AKEUSD AKE/USD currency 5 8 5 25000 0.5 0.00000001 online
58 AKTEUR AKT/EUR currency 6 4 8 10 0.45 0.0001 online
59 AKTUSD AKT/USD currency 6 4 8 10 0.5 0.0001 online
60 ALCHEUR ALCH/EUR currency 5 5 5 70 0.45 0.00001 online
61 ALCHUSD ALCH/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
62 ALCXEUR ALCX/EUR currency 5 2 8 1 0.45 0.01 online
63 ALCXUSD ALCX/USD currency 5 2 8 1 0.5 0.01 online
64 ALEOEUR ALEO/EUR currency 5 5 5 120 0.45 0.00001 post_only
65 ALEOUSD ALEO/USD currency 5 5 5 120 0.5 0.00001 online
66 ALEOUSDT ALEO/USDT currency 5 5 5 120 0.5 0.00001 online
67 ALGOETH ALGO/ETH currency 9 8 8 50 0.0002 0.00000001 online
68 ALGOEUR ALGO/EUR currency 6 5 8 50 0.45 0.00001 online
69 ALGOGBP ALGO/GBP currency 6 5 8 50 0.43 0.00001 online
70 ALGOUSD ALGO/USD currency 6 5 8 50 0.5 0.00001 online
71 ALGOUSDC ALGO/USDC currency 9 5 8 50 0.5 0.00001 online
72 ALGOUSDT ALGO/USDT currency 9 5 8 50 0.5 0.00001 online
73 ALGOXBT (ALGOBTC) ALGO/XBT (ALGO/BTC) currency 9 9 8 50 0.00002 0.000000001 online
74 ALICEEUR ALICE/EUR currency 5 4 8 50 0.45 0.0001 online
75 ALICEUSD ALICE/USD currency 5 4 8 50 0.5 0.0001 online
76 ALKIMIEUR ALKIMI/EUR currency 5 5 5 700 0.45 0.00001 online
77 ALKIMIUSD ALKIMI/USD currency 5 5 5 700 0.5 0.00001 online
78 ALLOEUR ALLO/EUR currency 5 4 5 50 0.45 0.0001 post_only
79 ALLOUSD ALLO/USD currency 5 4 5 50 0.5 0.0001 online
80 ALMANAKEUR ALMANAK/EUR currency 5 6 5 2100 0.45 0.000001 online
81 ALMANAKUSD ALMANAK/USD currency 5 6 5 2100 0.5 0.000001 online
82 ALPHAEUR ALPHA/EUR currency 9 6 8 7000 0.45 0.000001 online
83 ALPHAUSD ALPHA/USD currency 9 6 8 7000 0.5 0.000001 online
84 ALTEUR ALT/EUR currency 8 5 5 800 0.45 0.00001 online
85 ALTHEAEUR ALTHEA/EUR currency 5 4 5 120 0.45 0.0001 online
86 ALTHEAUSD ALTHEA/USD currency 5 4 5 120 0.5 0.0001 online
87 ALTUSD ALT/USD currency 8 5 5 800 0.5 0.00001 online
88 AMIEUR AMI/EUR currency 5 6 8 690 0.45 0.000001 online
89 AMIUSD AMI/USD currency 5 6 8 690 0.5 0.000001 online
90 ANIMEEUR ANIME/EUR currency 5 6 5 1100 0.45 0.000001 online
91 ANIMEUSD ANIME/USD currency 5 6 5 1100 0.5 0.000001 online
92 ANKREUR ANKR/EUR currency 7 5 8 1000 0.45 0.00001 online
93 ANKRUSD ANKR/USD currency 7 5 8 1000 0.5 0.00001 online
94 ANKRXBT (ANKRBTC) ANKR/XBT (ANKR/BTC) currency 10 10 8 1000 0.00002 0.0000000001 online
95 ANLOGEUR ANLOG/EUR currency 5 6 5 17000 0.45 0.000001 online
96 ANLOGUSD ANLOG/USD currency 5 6 5 17000 0.5 0.000001 online
97 ANONEUR ANON/EUR currency 5 3 5 5 0.45 0.001 online
98 ANONUSD ANON/USD currency 5 3 5 5 0.5 0.001 online
99 APEEUR APE/EUR currency 6 4 8 55 0.45 0.0001 online
100 APENFTEUR APENFT/EUR currency 5 10 5 16000000 0.45 0.0000000001 online
101 APENFTUSD APENFT/USD currency 5 10 5 16000000 0.5 0.0000000001 online
102 APEUSD APE/USD currency 6 4 8 55 0.5 0.0001 online
103 APEUSDC APE/USDC currency 8 4 8 55 0.5 0.0001 online
104 APEUSDT APE/USDT currency 8 4 8 55 0.5 0.0001 online
105 API3EUR API3/EUR currency 5 4 8 20 0.45 0.0001 online
106 API3USD API3/USD currency 5 4 8 20 0.5 0.0001 online
107 APREUR APR/EUR currency 5 5 5 30 0.45 0.00001 online
108 APRUSD APR/USD currency 5 5 5 30 0.5 0.00001 online
109 APTEUR APT/EUR currency 8 4 8 6 0.45 0.0001 online
110 APTUSD APT/USD currency 8 4 8 6 0.5 0.0001 online
111 APUEUR APU/EUR currency 5 8 5 190000 0.45 0.00000001 online
112 APUUSD APU/USD currency 5 8 5 190000 0.5 0.00000001 online
113 ARBEUR ARB/EUR currency 8 4 5 50 0.45 0.0001 online
114 ARBUSD ARB/USD currency 8 4 5 50 0.5 0.0001 online
115 ARCEUR ARC/EUR currency 5 5 5 90 0.45 0.00001 online
116 ARCUSD ARC/USD currency 5 5 5 90 0.5 0.00001 online
117 AREUR AR/EUR currency 5 3 5 3 0.45 0.001 online
118 ARKMEUR ARKM/EUR currency 8 4 5 50 0.45 0.0001 online
119 ARKMUSD ARKM/USD currency 8 4 5 50 0.5 0.0001 online
120 ARPAEUR ARPA/EUR currency 9 5 8 520 0.45 0.00001 online
121 ARPAUSD ARPA/USD currency 9 5 8 520 0.5 0.00001 online
122 ARTEUR ART/EUR currency 5 6 5 14000 0.45 0.000001 online
123 ARTUSD ART/USD currency 5 6 5 14000 0.5 0.000001 online
124 ARUSD AR/USD currency 5 3 5 3 0.5 0.001 online
125 ASRREUR ASRR/EUR currency 5 5 5 430 0.45 0.00001 online
126 ASRRUSD ASRR/USD currency 5 5 5 430 0.5 0.00001 online
127 ASTEREUR ASTER/EUR currency 5 5 5 8 0.45 0.00001 online
128 ASTERUSD ASTER/USD currency 5 5 5 8 0.5 0.00001 online
129 ASTREUR ASTR/EUR currency 5 5 8 710 0.45 0.00001 online
130 ASTRUSD ASTR/USD currency 5 5 8 710 0.5 0.00001 online
131 ATHEUR ATH/EUR currency 5 5 5 700 0.45 0.00001 online
132 ATHUSD ATH/USD currency 5 5 5 700 0.5 0.00001 online
133 ATLASEUR ATLAS/EUR currency 7 7 8 27000 0.45 0.0000001 online
134 ATLASUSD ATLAS/USD currency 7 7 8 27000 0.5 0.0000001 online
135 ATOMETH ATOM/ETH currency 8 6 8 3 0.0002 0.000001 online
136 ATOMEUR ATOM/EUR currency 6 4 8 3 0.45 0.0001 online
137 ATOMGBP ATOM/GBP currency 6 4 8 3 0.43 0.0001 online
138 ATOMUSD ATOM/USD currency 6 4 8 3 0.5 0.0001 online
139 ATOMUSDC ATOM/USDC currency 8 4 8 3 0.5 0.0001 online
140 ATOMUSDT ATOM/USDT currency 8 4 8 3 0.5 0.0001 online
141 ATOMXBT (ATOMBTC) ATOM/XBT (ATOM/BTC) currency 8 8 8 3 0.00002 0.00000001 online
142 AUCTIONEUR AUCTION/EUR currency 8 3 5 1.1 0.45 0.001 online
143 AUCTIONUSD AUCTION/USD currency 8 3 5 1.1 0.5 0.001 online
144 AUDIOEUR AUDIO/EUR currency 6 5 8 290 0.45 0.00001 online
145 AUDIOUSD AUDIO/USD currency 6 5 8 290 0.5 0.00001 online
146 AUDJPY AUD/JPY currency 3 3 8 7 50 0.001 online
147 AUDUSD AUD/USD currency 5 5 8 7 0.5 0.00001 online
148 AUDXAUD AUDX/AUD currency 8 4 8 7 1 0.0001 online
149 AUDXUSD AUDX/USD currency 8 5 8 7 0.5 0.00001 online
150 AURAEUR AURA/EUR currency 5 5 5 680 0.45 0.00001 online
151 AURAUSD AURA/USD currency 5 5 5 680 0.5 0.00001 online
152 AUSD A/USD currency 5 4 5 65 0.5 0.0001 online
153 AUSDEUR AUSD/EUR currency 8 4 8 5 0.45 0.0001 post_only
154 AUSDUSD AUSD/USD currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
155 AVAAIEUR AVAAI/EUR currency 5 5 5 700 0.45 0.00001 online
156 AVAAIUSD AVAAI/USD currency 5 5 5 700 0.5 0.00001 online
157 AVAXEUR AVAX/EUR currency 5 2 8 0.6 0.45 0.01 online
158 AVAXUSD AVAX/USD currency 5 2 8 0.6 0.5 0.01 online
159 AVAXUSDC AVAX/USDC currency 6 2 8 0.6 0.5 0.01 online
160 AVAXUSDT AVAX/USDT currency 6 2 8 0.6 0.5 0.01 online
161 AVNTEUR AVNT/EUR currency 5 5 5 40 0.45 0.00001 online
162 AVNTUSD AVNT/USD currency 5 5 5 40 0.5 0.00001 online
163 AXSEUR AXS/EUR currency 5 3 8 4 0.45 0.001 online
164 AXSUSD AXS/USD currency 5 3 8 4 0.5 0.001 online
165 AZTECEUR AZTEC/EUR currency 5 5 5 230 0.45 0.00001 online
166 AZTECUSD AZTEC/USD currency 5 5 5 230 0.5 0.00001 online
167 B2EUR B2/EUR currency 5 4 5 7 0.45 0.0001 online
168 B2USD B2/USD currency 5 4 5 7 0.5 0.0001 online
169 B3EUR B3/EUR currency 5 6 5 16000 0.45 0.000001 online
170 B3USD B3/USD currency 5 6 5 16000 0.5 0.000001 online
171 BABYEUR BABY/EUR currency 5 5 5 360 0.45 0.00001 online
172 BABYUSD BABY/USD currency 5 5 5 360 0.5 0.00001 online
173 BADGEREUR BADGER/EUR currency 5 4 8 15 0.45 0.0001 online
174 BADGERUSD BADGER/USD currency 5 4 8 15 0.5 0.0001 online
175 BALEUR BAL/EUR currency 5 4 8 35 0.45 0.0001 online
176 BALUSD BAL/USD currency 5 4 8 35 0.5 0.0001 online
177 BANANAS31EUR BANANAS31/EUR currency 5 6 5 380 0.45 0.000001 online
178 BANANAS31USD BANANAS31/USD currency 5 6 5 380 0.5 0.000001 online
179 BANDEUR BAND/EUR currency 5 4 8 25 0.45 0.0001 online
180 BANDUSD BAND/USD currency 5 4 8 25 0.5 0.0001 online
181 BASEDEUR BASED/EUR currency 5 5 5 60 0.45 0.00001 online
182 BASEDUSD BASED/USD currency 5 5 5 60 0.5 0.00001 online
183 BATEUR BAT/EUR currency 6 5 8 50 0.45 0.00001 online
184 BATUSD BAT/USD currency 6 5 8 50 0.5 0.00001 online
185 BCHAUD BCH/AUD currency 6 2 8 0.01 1 0.01 online
186 BCHETH BCH/ETH currency 8 4 8 0.01 0.0002 0.0001 online
187 BCHEUR BCH/EUR currency 6 2 8 0.01 0.45 0.01 online
188 BCHGBP BCH/GBP currency 6 2 8 0.01 0.43 0.01 online
189 BCHJPY BCH/JPY currency 6 0 8 0.01 50 1 online
190 BCHUSD BCH/USD currency 6 2 8 0.01 0.5 0.01 online
191 BCHUSDC BCH/USDC currency 6 2 8 0.01 0.5 0.01 online
192 BCHUSDT BCH/USDT currency 6 2 8 0.01 0.5 0.01 online
193 BCHXBT (BCHBTC) BCH/XBT (BCH/BTC) currency 8 6 8 0.01 0.00002 0.000001 online
194 BDXNEUR BDXN/EUR currency 5 5 5 2600 0.45 0.00001 online
195 BDXNUSD BDXN/USD currency 5 5 5 2600 0.5 0.00001 online
196 BDXUSD BDX/USD currency 5 5 5 60 0.5 0.00001 online
197 BEAMEUR BEAM/EUR currency 9 6 5 2900 0.45 0.000001 online
198 BEAMUSD BEAM/USD currency 9 6 5 2900 0.5 0.000001 online
199 BERAEUR BERA/EUR currency 5 4 5 10 0.45 0.0001 online
200 BERAUSD BERA/USD currency 5 4 5 10 0.5 0.0001 online
201 BERAUSDC BERA/USDC currency 5 3 5 10 0.5 0.001 online
202 BERAUSDT BERA/USDT currency 5 3 5 10 0.5 0.001 online
203 BERTEUR BERT/EUR currency 5 5 5 630 0.45 0.00001 online
204 BERTUSD BERT/USD currency 5 5 5 630 0.5 0.00001 online
205 BGBEUR BGB/EUR currency 5 3 5 2.6 0.45 0.001 online
206 BGBUSD BGB/USD currency 5 3 5 2.6 0.5 0.001 online
207 BICOEUR BICO/EUR currency 5 5 8 250 0.45 0.00001 online
208 BICOUSD BICO/USD currency 5 5 8 250 0.5 0.00001 online
209 BIGTIMEEUR BIGTIME/EUR currency 8 5 5 370 0.45 0.00001 online
210 BIGTIMEUSD BIGTIME/USD currency 8 5 5 370 0.5 0.00001 online
211 BILLYEUR BILLY/EUR currency 5 6 5 2700 0.45 0.000001 online
212 BILLYUSD BILLY/USD currency 5 6 5 2700 0.5 0.000001 online
213 BIOEUR BIO/EUR currency 5 5 5 300 0.45 0.00001 online
214 BIOUSD BIO/USD currency 5 5 5 300 0.5 0.00001 online
215 BITEUR BIT/EUR currency 6 4 8 8 0.45 0.0001 online
216 BITUSD BIT/USD currency 6 4 8 8 0.5 0.0001 online
217 BKSEUR BKS/EUR currency 5 6 5 13000 0.45 0.000001 online
218 BKSUSD BKS/USD currency 5 6 5 13000 0.5 0.000001 online
219 BLESSUSD BLESS/USD currency 5 6 5 1000 0.5 0.000001 online
220 BLUAIEUR BLUAI/EUR currency 5 6 5 800 0.45 0.000001 online
221 BLUAIUSD BLUAI/USD currency 5 6 5 800 0.5 0.000001 online
222 BLUEEUR BLUE/EUR currency 5 5 5 290 0.45 0.00001 online
223 BLUEUSD BLUE/USD currency 5 5 5 290 0.5 0.00001 online
224 BLUREUR BLUR/EUR currency 8 5 5 260 0.45 0.00001 online
225 BLURUSD BLUR/USD currency 8 5 5 260 0.5 0.00001 online
226 BLZEUR BLZ/EUR currency 9 5 8 490 0.45 0.00001 online
227 BLZUSD BLZ/USD currency 9 5 8 490 0.5 0.00001 online
228 BMBEUR BMB/EUR currency 5 5 5 1100 0.45 0.00001 post_only
229 BMBUSD BMB/USD currency 5 5 5 1100 0.5 0.00001 online
230 BMTEUR BMT/EUR currency 5 5 5 350 0.45 0.00001 online
231 BMTUSD BMT/USD currency 5 5 5 350 0.5 0.00001 online
232 BNBEUR BNB/EUR currency 5 2 5 0.008 0.45 0.01 online
233 BNBUSD BNB/USD currency 5 2 5 0.008 0.5 0.01 online
234 BNBUSDC BNB/USDC currency 9 2 5 0.008 0.5 0.01 online
235 BNBUSDT BNB/USDT currency 9 2 5 0.008 0.5 0.01 online
236 BNCEUR BNC/EUR currency 5 4 8 180 0.45 0.0001 online
237 BNCUSD BNC/USD currency 5 4 8 180 0.5 0.0001 online
238 BNTEUR BNT/EUR currency 5 4 8 18 0.45 0.0001 online
239 BNTUSD BNT/USD currency 5 4 8 18 0.5 0.0001 online
240 BOBAEUR BOBA/EUR currency 8 5 8 240 0.45 0.00001 online
241 BOBAUSD BOBA/USD currency 8 5 8 240 0.5 0.00001 online
242 BOBEUR BOB/EUR currency 5 5 5 950 0.45 0.00001 online
243 BOBUSD BOB/USD currency 5 5 5 950 0.5 0.00001 online
244 BODENEUR BODEN/EUR currency 8 6 5 5900 0.45 0.000001 online
245 BODENUSD BODEN/USD currency 8 6 5 5900 0.5 0.000001 online
246 BONDEUR BOND/EUR currency 5 4 8 120 0.45 0.0001 online
247 BONDUSD BOND/USD currency 5 4 8 120 0.5 0.0001 online
248 BONKEUR BONK/EUR currency 5 9 5 830000 0.45 0.000000001 online
249 BONKUSD BONK/USD currency 5 9 5 830000 0.5 0.000000001 online
250 BONZOUSD BONZO/USD currency 5 5 5 102.6062 0.5 0.00001 post_only
251 BOSEUR BOS/EUR currency 5 6 5 6500 0.45 0.000001 post_only
252 BOSUSD BOS/USD currency 5 6 5 6500 0.5 0.000001 online
253 BREVEUR BREV/EUR currency 5 4 5 45 0.45 0.0001 online
254 BREVUSD BREV/USD currency 5 4 5 45 0.5 0.0001 online
255 BRL1USD BRL1/USD currency 8 5 8 25 0.5 0.00001 online
256 BSUEUR BSU/EUR currency 5 5 5 110 0.45 0.00001 cancel_only
257 BSUUSD BSU/USD currency 5 5 5 110 0.5 0.00001 cancel_only
258 BSXEUR BSX/EUR currency 11 8 8 440000 0.45 0.00000001 online
259 BSXUSD BSX/USD currency 11 8 8 440000 0.5 0.00000001 online
260 BTREUR BTR/EUR currency 5 5 5 190 0.45 0.00001 online
261 BTRUSD BTR/USD currency 5 5 5 190 0.5 0.00001 online
262 BTTEUR BTT/EUR currency 5 10 5 15000000 0.45 0.0000000001 online
263 BTTUSD BTT/USD currency 5 10 5 15000000 0.5 0.0000000001 online
264 C98EUR C98/EUR currency 8 5 8 200 0.45 0.00001 online
265 C98USD C98/USD currency 8 5 8 200 0.5 0.00001 online
266 CAKEEUR CAKE/EUR currency 5 3 5 4 0.45 0.001 online
267 CAKEUSD CAKE/USD currency 5 3 5 4 0.5 0.001 online
268 CAMPEUR CAMP/EUR currency 5 6 5 1800 0.45 0.000001 online
269 CAMPUSD CAMP/USD currency 5 6 5 1800 0.5 0.000001 online
270 CARVEUR CARV/EUR currency 5 5 5 85 0.45 0.00001 online
271 CARVUSD CARV/USD currency 5 5 5 85 0.5 0.00001 online
272 CASHUSD CASH/USD currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
273 CASHUSDC CASH/USDC currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
274 CATEUR CAT/EUR currency 5 9 5 2900000 0.45 0.000000001 online
275 CATUSD CAT/USD currency 5 9 5 2900000 0.5 0.000000001 online
276 CCDEUR CCD/EUR currency 5 6 5 1100 0.45 0.000001 online
277 CCDUSD CCD/USD currency 5 6 5 1100 0.5 0.000001 online
278 CCEUR CC/EUR currency 5 5 5 35 0.45 0.00001 online
279 CCUSD CC/USD currency 5 5 5 35 0.5 0.00001 online
280 CCUSDC CC/USDC currency 5 5 5 35 0.5 0.00001 online
281 CCUSDT CC/USDT currency 5 5 5 35 0.5 0.00001 online
282 CELOEUR CELO/EUR currency 8 4 5 60 0.45 0.0001 online
283 CELOUSD CELO/USD currency 8 4 5 60 0.5 0.0001 online
284 CELREUR CELR/EUR currency 10 6 8 2000 0.45 0.000001 online
285 CELRUSD CELR/USD currency 10 6 8 2000 0.5 0.000001 online
286 CFGEUR CFG/EUR currency 5 4 8 30 0.45 0.0001 online
287 CFGUSD CFG/USD currency 5 4 8 30 0.5 0.0001 online
288 CFXEUR CFX/EUR currency 5 5 5 95 0.45 0.00001 online
289 CFXUSD CFX/USD currency 5 5 5 95 0.5 0.00001 online
290 CGNEUR CGN/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 post_only
291 CGNUSD CGN/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 post_only
292 CHECKEUR CHECK/EUR currency 5 6 5 140 0.45 0.000001 online
293 CHECKUSD CHECK/USD currency 5 6 5 140 0.5 0.000001 online
294 CHEEMSEUR CHEEMS/EUR currency 5 10 5 11000000 0.45 0.0000000001 online
295 CHEEMSUSD CHEEMS/USD currency 5 10 5 11000000 0.5 0.0000000001 online
296 CHEXEUR CHEX/EUR currency 5 4 5 320 0.45 0.0001 online
297 CHEXUSD CHEX/USD currency 5 4 5 320 0.5 0.0001 online
298 CHILLHOUSEEUR CHILLHOUSE/EUR currency 5 5 5 1800 0.45 0.00001 online
299 CHILLHOUSEUSD CHILLHOUSE/USD currency 5 5 5 1800 0.5 0.00001 online
300 CHREUR CHR/EUR currency 6 5 8 290 0.45 0.00001 online
301 CHRUSD CHR/USD currency 6 5 8 290 0.5 0.00001 online
302 CHZEUR CHZ/EUR currency 6 5 8 120 0.45 0.00001 online
303 CHZUSD CHZ/USD currency 6 5 8 120 0.5 0.00001 online
304 CLANKEREUR CLANKER/EUR currency 5 2 5 0.2 0.45 0.01 online
305 CLANKERUSD CLANKER/USD currency 5 2 5 0.2 0.5 0.01 online
306 CLOUDEUR CLOUD/EUR currency 8 4 5 140 0.45 0.0001 online
307 CLOUDUSD CLOUD/USD currency 8 4 5 140 0.5 0.0001 online
308 CLVEUR CLV/EUR currency 9 5 8 1300 0.45 0.00001 online
309 CLVUSD CLV/USD currency 9 5 8 1300 0.5 0.00001 online
310 CMETHETH CMETH/ETH currency 8 4 8 0.002 0.0002 0.0001 online
311 CMETHUSD CMETH/USD currency 5 1 8 0.002 0.5 0.1 online
312 COMPEUR COMP/EUR currency 4 2 8 0.3 0.45 0.01 online
313 COMPUSD COMP/USD currency 4 2 8 0.3 0.5 0.01 online
314 COMPXBT (COMPBTC) COMP/XBT (COMP/BTC) currency 7 7 8 0.3 0.00002 0.0000001 online
315 COOKIEEUR COOKIE/EUR currency 5 5 5 310 0.45 0.00001 online
316 COOKIEUSD COOKIE/USD currency 5 5 5 310 0.5 0.00001 online
317 COPMUSD COPM/USD currency 8 7 8 20000 0.5 0.0000001 online
318 COQEUR COQ/EUR currency 5 10 5 51000000 0.45 0.0000000001 online
319 COQUSD COQ/USD currency 5 10 5 51000000 0.5 0.0000000001 online
320 CORNEUR CORN/EUR currency 5 5 5 110 0.45 0.00001 online
321 CORNUSD CORN/USD currency 5 5 5 110 0.5 0.00001 online
322 COTIEUR COTI/EUR currency 6 5 8 410 0.45 0.00001 online
323 COTIUSD COTI/USD currency 6 5 8 410 0.5 0.00001 online
324 COWEUR COW/EUR currency 5 4 5 25 0.45 0.0001 online
325 COWUSD COW/USD currency 5 4 5 25 0.5 0.0001 online
326 CPOOLEUR CPOOL/EUR currency 9 5 5 230 0.45 0.00001 online
327 CPOOLUSD CPOOL/USD currency 9 5 5 230 0.5 0.00001 online
328 CQTEUR CQT/EUR currency 5 5 8 10000 0.45 0.00001 online
329 CQTUSD CQT/USD currency 5 5 8 10000 0.5 0.00001 online
330 CROEUR CRO/EUR currency 5 5 5 70 0.45 0.00001 online
331 CROUSD CRO/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
332 CROUSDC CRO/USDC currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
333 CROUSDT CRO/USDT currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
334 CRVEUR CRV/EUR currency 5 4 8 25 0.45 0.0001 online
335 CRVUSD CRV/USD currency 5 4 8 25 0.5 0.0001 online
336 CTCEUR CTC/EUR currency 5 4 5 35 0.45 0.0001 online
337 CTCUSD CTC/USD currency 5 4 5 35 0.5 0.0001 online
338 CTSIEUR CTSI/EUR currency 6 5 8 210 0.45 0.00001 online
339 CTSIUSD CTSI/USD currency 6 5 8 210 0.5 0.00001 online
340 CVCEUR CVC/EUR currency 6 5 8 170 0.45 0.00001 online
341 CVCUSD CVC/USD currency 6 5 8 170 0.5 0.00001 online
342 CVXEUR CVX/EUR currency 5 3 8 3 0.45 0.001 online
343 CVXUSD CVX/USD currency 5 3 8 3 0.5 0.001 online
344 CXTEUR CXT/EUR currency 9 5 5 1000 0.45 0.00001 online
345 CXTUSD CXT/USD currency 9 5 5 1000 0.5 0.00001 online
346 CYBEREUR CYBER/EUR currency 5 3 5 10 0.45 0.001 online
347 CYBERUSD CYBER/USD currency 5 3 5 10 0.5 0.001 online
348 DAGEUR DAG/EUR currency 5 6 5 570 0.45 0.000001 online
349 DAGUSD DAG/USD currency 5 6 5 570 0.5 0.000001 online
350 DAIEUR DAI/EUR currency 8 5 8 5 0.45 0.00001 online
351 DAIUSD DAI/USD currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
352 DAIUSDT DAI/USDT currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
353 DASHEUR DASH/EUR currency 6 3 8 0.15 0.45 0.001 online
354 DASHUSD DASH/USD currency 6 3 8 0.15 0.5 0.001 online
355 DBREUR DBR/EUR currency 9 5 5 340 0.45 0.00001 online
356 DBRUSD DBR/USD currency 9 5 5 340 0.5 0.00001 online
357 DEEPEUR DEEP/EUR currency 5 5 5 200 0.45 0.00001 online
358 DEEPUSD DEEP/USD currency 5 5 5 200 0.5 0.00001 online
359 DEGENEUR DEGEN/EUR currency 5 6 5 7300 0.45 0.000001 online
