Kraken SPOT Symbols


List of Kraken SPOT supported symbols to trade on Kraken with corresponding Min and Max trade quantity

# Symbol Name Class cost_decimals pair_decimals lot_decimals ordermin costmin tick_size status
1 0GEUR 0G/EUR currency 5 3 5 2 0.45 0.001 online
2 0GUSD 0G/USD currency 5 3 5 2 0.5 0.001 online
3 1INCHEUR 1INCH/EUR currency 5 4 8 11 0.45 0.0001 online
4 1INCHUSD 1INCH/USD currency 5 4 8 11 0.5 0.0001 online
5 2ZEUR 2Z/EUR currency 5 5 5 10 0.45 0.00001 online
6 2ZUSD 2Z/USD currency 5 5 5 10 0.5 0.00001 online
7 AAVEETH AAVE/ETH currency 10 4 8 0.015 0.0002 0.0001 online
8 AAVEEUR AAVE/EUR currency 5 2 8 0.015 0.45 0.01 online
9 AAVEGBP AAVE/GBP currency 5 2 8 0.015 0.43 0.01 online
10 AAVEUSD AAVE/USD currency 5 2 8 0.015 0.5 0.01 online
11 AAVEXBT (AAVEBTC) AAVE/XBT (AAVE/BTC) currency 7 6 8 0.015 0.00002 0.000001 online
12 ABEUR AB/EUR currency 5 6 5 600 0.45 0.000001 online
13 ABUSD AB/USD currency 5 6 5 600 0.5 0.000001 online
14 ACAEUR ACA/EUR currency 5 5 8 375 0.45 0.00001 online
15 ACAUSD ACA/USD currency 5 5 8 375 0.5 0.00001 online
16 ACHEUR ACH/EUR currency 7 5 8 130 0.45 0.00001 online
17 ACHUSD ACH/USD currency 7 5 8 130 0.5 0.00001 online
18 ACTEUR ACT/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 online
19 ACTUSD ACT/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 online
20 ACUEUR ACU/EUR currency 5 4 5 20 0.45 0.0001 online
21 ACUUSD ACU/USD currency 5 4 5 20 0.5 0.0001 online
22 ACXEUR ACX/EUR currency 5 5 5 83 0.45 0.00001 online
23 ACXUSD ACX/USD currency 5 5 5 83 0.5 0.00001 online
24 ADAAUD ADA/AUD currency 6 5 8 4.4 1 0.00001 online
25 ADAETH ADA/ETH currency 9 7 8 4.4 0.0002 0.0000001 online
26 ADAEUR ADA/EUR currency 6 6 8 4.4 0.45 0.000001 online
27 ADAGBP ADA/GBP currency 6 5 8 4.4 0.43 0.00001 online
28 ADAUSD ADA/USD currency 6 6 8 4.4 0.5 0.000001 online
29 ADAUSDC ADA/USDC currency 8 6 8 4.4 0.5 0.000001 online
30 ADAUSDT ADA/USDT currency 8 6 8 4.4 0.5 0.000001 online
31 ADAXBT (ADABTC) ADA/XBT (ADA/BTC) currency 9 9 8 4.4 0.00002 0.000000001 online
32 ADIEUR ADI/EUR currency 5 4 5 5 0.45 0.0001 online
33 ADIUSD ADI/USD currency 5 4 5 5 0.5 0.0001 online
34 ADXEUR ADX/EUR currency 7 5 8 22 0.45 0.00001 online
35 ADXUSD ADX/USD currency 7 5 8 22 0.5 0.00001 online
36 AEROEUR AERO/EUR currency 5 4 5 5 0.45 0.0001 online
37 AEROUSD AERO/USD currency 5 4 5 5 0.5 0.0001 online
38 AEUR A/EUR currency 5 4 5 10 0.45 0.0001 online
39 AEVOEUR AEVO/EUR currency 8 5 5 105 0.45 0.00001 online
40 AEVOUSD AEVO/USD currency 8 5 5 105 0.5 0.00001 online
41 AI16ZEUR AI16Z/EUR currency 5 4 5 530 0.45 0.0001 cancel_only
42 AI16ZUSD AI16Z/USD currency 5 4 5 530 0.5 0.0001 cancel_only
43 AI16ZUSDC AI16Z/USDC currency 5 4 5 530 0.5 0.0001 cancel_only
44 AI16ZUSDT AI16Z/USDT currency 5 4 5 530 0.5 0.0001 cancel_only
45 AI3EUR AI3/EUR currency 5 5 5 176 0.45 0.00001 online
46 AI3USD AI3/USD currency 5 5 5 176 0.5 0.00001 online
47 AINUSD AIN/USD currency 5 5 5 40 0.5 0.00001 online
48 AIOEUR AIO/EUR currency 5 5 5 30 0.45 0.00001 post_only
49 AIOUSD AIO/USD currency 5 5 5 30 0.5 0.00001 online
50 AIOZEUR AIOZ/EUR currency 5 4 5 10 0.45 0.0001 online
51 AIOZUSD AIOZ/USD currency 5 4 5 10 0.5 0.0001 online
52 AIREUR AIR/EUR currency 6 6 8 2900 0.45 0.000001 online
53 AIRUSD AIR/USD currency 6 6 8 2900 0.5 0.000001 online
54 AIXBTEUR (AIBTCEUR) AIXBT/EUR (AIBTC/EUR) currency 5 5 5 110 0.45 0.00001 online
55 AIXBTUSD (AIBTCUSD) AIXBT/USD (AIBTC/USD) currency 5 5 5 110 0.5 0.00001 online
56 AKEEUR AKE/EUR currency 5 8 5 3400 0.45 0.00000001 post_only
57 AKEUSD AKE/USD currency 5 8 5 3400 0.5 0.00000001 online
58 AKTEUR AKT/EUR currency 6 4 8 10 0.45 0.0001 online
59 AKTUSD AKT/USD currency 6 4 8 10 0.5 0.0001 online
60 ALCHEUR ALCH/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
61 ALCHUSD ALCH/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
62 ALCXEUR ALCX/EUR currency 5 2 8 0.15 0.45 0.01 online
63 ALCXUSD ALCX/USD currency 5 2 8 0.15 0.5 0.01 online
64 ALEOEUR ALEO/EUR currency 5 5 5 40 0.45 0.00001 post_only
65 ALEOUSD ALEO/USD currency 5 5 5 40 0.5 0.00001 online
66 ALEOUSDT ALEO/USDT currency 5 5 5 40 0.5 0.00001 online
67 ALGOETH ALGO/ETH currency 9 8 8 10 0.0002 0.00000001 online
68 ALGOEUR ALGO/EUR currency 6 5 8 10 0.45 0.00001 online
69 ALGOGBP ALGO/GBP currency 6 5 8 10 0.43 0.00001 online
70 ALGOUSD ALGO/USD currency 6 5 8 10 0.5 0.00001 online
71 ALGOUSDC ALGO/USDC currency 9 5 8 10 0.5 0.00001 online
72 ALGOUSDT ALGO/USDT currency 9 5 8 10 0.5 0.00001 online
73 ALGOXBT (ALGOBTC) ALGO/XBT (ALGO/BTC) currency 9 9 8 10 0.00002 0.000000001 online
74 ALICEEUR ALICE/EUR currency 5 4 8 20 0.45 0.0001 online
75 ALICEUSD ALICE/USD currency 5 4 8 20 0.5 0.0001 online
76 ALKIMIEUR ALKIMI/EUR currency 5 5 5 50 0.45 0.00001 online
77 ALKIMIUSD ALKIMI/USD currency 5 5 5 50 0.5 0.00001 online
78 ALLOEUR ALLO/EUR currency 5 4 5 10 0.45 0.0001 post_only
79 ALLOUSD ALLO/USD currency 5 4 5 10 0.5 0.0001 online
80 ALMANAKEUR ALMANAK/EUR currency 5 5 5 50 0.45 0.00001 online
81 ALMANAKUSD ALMANAK/USD currency 5 5 5 50 0.5 0.00001 online
82 ALPHAEUR ALPHA/EUR currency 9 5 8 710 0.45 0.00001 online
83 ALPHAUSD ALPHA/USD currency 9 5 8 710 0.5 0.00001 online
84 ALTEUR ALT/EUR currency 8 5 5 363 0.45 0.00001 online
85 ALTHEAEUR ALTHEA/EUR currency 5 4 5 53 0.45 0.0001 online
86 ALTHEAUSD ALTHEA/USD currency 5 4 5 53 0.5 0.0001 online
87 ALTUSD ALT/USD currency 8 5 5 363 0.5 0.00001 online
88 ANIMEEUR ANIME/EUR currency 5 6 5 780 0.45 0.000001 online
89 ANIMEUSD ANIME/USD currency 5 6 5 780 0.5 0.000001 online
90 ANKREUR ANKR/EUR currency 7 5 8 615 0.45 0.00001 online
91 ANKRUSD ANKR/USD currency 7 5 8 615 0.5 0.00001 online
92 ANKRXBT (ANKRBTC) ANKR/XBT (ANKR/BTC) currency 10 10 8 615 0.00002 0.0000000001 online
93 ANLOGEUR ANLOG/EUR currency 5 6 5 1000 0.45 0.000001 online
94 ANLOGUSD ANLOG/USD currency 5 6 5 1000 0.5 0.000001 online
95 ANONEUR ANON/EUR currency 5 3 5 1 0.45 0.001 online
96 ANONUSD ANON/USD currency 5 3 5 1 0.5 0.001 online
97 APEEUR APE/EUR currency 6 4 8 18 0.45 0.0001 online
98 APENFTEUR APENFT/EUR currency 5 10 5 10000000 0.45 0.0000000001 online
99 APENFTUSD APENFT/USD currency 5 10 5 10000000 0.5 0.0000000001 online
100 APEUSD APE/USD currency 6 4 8 18 0.5 0.0001 online
101 APEUSDC APE/USDC currency 8 4 8 18 0.5 0.0001 online
102 APEUSDT APE/USDT currency 8 4 8 18 0.5 0.0001 online
103 API3EUR API3/EUR currency 5 4 8 2.25 0.45 0.0001 online
104 API3USD API3/USD currency 5 4 8 2.25 0.5 0.0001 online
105 APREUR APR/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
106 APRUSD APR/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
107 APTEUR APT/EUR currency 8 4 8 2.2 0.45 0.0001 online
108 APTUSD APT/USD currency 8 4 8 2.2 0.5 0.0001 online
109 APUEUR APU/EUR currency 5 8 5 35000 0.45 0.00000001 online
110 APUUSD APU/USD currency 5 8 5 35000 0.5 0.00000001 online
111 ARBEUR ARB/EUR currency 8 4 5 5.2 0.45 0.0001 online
112 ARBUSD ARB/USD currency 8 4 5 5.2 0.5 0.0001 online
113 ARCEUR ARC/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 online
114 ARCUSD ARC/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 online
115 AREUR AR/EUR currency 5 3 5 0.25 0.45 0.001 online
116 ARKMEUR ARKM/EUR currency 8 4 5 20 0.45 0.0001 online
117 ARKMUSD ARKM/USD currency 8 4 5 20 0.5 0.0001 online
118 ARPAEUR ARPA/EUR currency 9 5 8 90 0.45 0.00001 online
119 ARPAUSD ARPA/USD currency 9 5 8 90 0.5 0.00001 online
120 ARTEUR ART/EUR currency 5 6 5 3800 0.45 0.000001 online
121 ARTUSD ART/USD currency 5 6 5 3800 0.5 0.000001 online
122 ARUSD AR/USD currency 5 3 5 0.25 0.5 0.001 online
123 ASRREUR ASRR/EUR currency 5 5 5 161 0.45 0.00001 online
124 ASRRUSD ASRR/USD currency 5 5 5 161 0.5 0.00001 online
125 ASTEREUR ASTER/EUR currency 5 5 5 2 0.45 0.00001 online
126 ASTERUSD ASTER/USD currency 5 5 5 2 0.5 0.00001 online
127 ASTREUR ASTR/EUR currency 5 5 8 390 0.45 0.00001 online
128 ASTRUSD ASTR/USD currency 5 5 8 390 0.5 0.00001 online
129 ATHEUR ATH/EUR currency 5 5 5 70 0.45 0.00001 online
130 ATHUSD ATH/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
131 ATLASEUR ATLAS/EUR currency 7 7 8 11700 0.45 0.0000001 online
132 ATLASUSD ATLAS/USD currency 7 7 8 11700 0.5 0.0000001 online
133 ATOMETH ATOM/ETH currency 8 6 8 0.5 0.0002 0.000001 online
134 ATOMEUR ATOM/EUR currency 6 4 8 0.5 0.45 0.0001 online
135 ATOMGBP ATOM/GBP currency 6 4 8 0.5 0.43 0.0001 online
136 ATOMUSD ATOM/USD currency 6 4 8 0.5 0.5 0.0001 online
137 ATOMUSDC ATOM/USDC currency 8 4 8 0.5 0.5 0.0001 online
138 ATOMUSDT ATOM/USDT currency 8 4 8 0.5 0.5 0.0001 online
139 ATOMXBT (ATOMBTC) ATOM/XBT (ATOM/BTC) currency 8 8 8 0.5 0.00002 0.00000001 online
140 AUCTIONEUR AUCTION/EUR currency 8 3 5 0.3 0.45 0.001 online
141 AUCTIONUSD AUCTION/USD currency 8 3 5 0.3 0.5 0.001 online
142 AUDIOEUR AUDIO/EUR currency 6 5 8 145 0.45 0.00001 online
143 AUDIOUSD AUDIO/USD currency 6 5 8 145 0.5 0.00001 online
144 AUDJPY AUD/JPY currency 3 3 8 10 50 0.001 online
145 AUDUSD AUD/USD currency 5 5 8 10 0.5 0.00001 online
146 AUDXAUD AUDX/AUD currency 8 4 8 5 1 0.0001 online
147 AUDXUSD AUDX/USD currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
148 AURAEUR AURA/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
149 AURAUSD AURA/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
150 AUSD A/USD currency 5 4 5 10 0.5 0.0001 online
151 AUSDEUR AUSD/EUR currency 8 4 8 5 0.45 0.0001 post_only
152 AUSDUSD AUSD/USD currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
153 AVAAIEUR AVAAI/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 online
154 AVAAIUSD AVAAI/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 online
155 AVAXEUR AVAX/EUR currency 5 2 8 0.1 0.45 0.01 online
156 AVAXUSD AVAX/USD currency 5 2 8 0.1 0.5 0.01 online
157 AVAXUSDC AVAX/USDC currency 6 2 8 0.1 0.5 0.01 online
158 AVAXUSDT AVAX/USDT currency 6 2 8 0.1 0.5 0.01 online
159 AVNTEUR AVNT/EUR currency 5 5 5 13 0.45 0.00001 online
160 AVNTUSD AVNT/USD currency 5 5 5 13 0.5 0.00001 online
161 AXSEUR AXS/EUR currency 5 3 8 4.5 0.45 0.001 online
162 AXSUSD AXS/USD currency 5 3 8 4.5 0.5 0.001 online
163 B2EUR B2/EUR currency 5 4 5 4 0.45 0.0001 online
164 B2USD B2/USD currency 5 4 5 4 0.5 0.0001 online
165 B3EUR B3/EUR currency 5 6 5 4300 0.45 0.000001 online
166 B3USD B3/USD currency 5 6 5 4300 0.5 0.000001 online
167 BABYEUR BABY/EUR currency 5 5 5 50 0.45 0.00001 online
168 BABYUSD BABY/USD currency 5 5 5 50 0.5 0.00001 online
169 BADGEREUR BADGER/EUR currency 5 4 8 8.8 0.45 0.0001 online
170 BADGERUSD BADGER/USD currency 5 4 8 8.8 0.5 0.0001 online
171 BALEUR BAL/EUR currency 5 4 8 1.5 0.45 0.0001 online
172 BALUSD BAL/USD currency 5 4 8 1.5 0.5 0.0001 online
173 BANANAS31EUR BANANAS31/EUR currency 5 6 5 380 0.45 0.000001 online
174 BANANAS31USD BANANAS31/USD currency 5 6 5 380 0.5 0.000001 online
175 BANDEUR BAND/EUR currency 5 4 8 2.7 0.45 0.0001 online
176 BANDUSD BAND/USD currency 5 4 8 2.7 0.5 0.0001 online
177 BATEUR BAT/EUR currency 6 5 8 16 0.45 0.00001 online
178 BATUSD BAT/USD currency 6 5 8 16 0.5 0.00001 online
179 BCHAUD BCH/AUD currency 6 2 8 0.01 1 0.01 online
180 BCHETH BCH/ETH currency 8 4 8 0.01 0.0002 0.0001 online
181 BCHEUR BCH/EUR currency 6 2 8 0.01 0.45 0.01 online
182 BCHGBP BCH/GBP currency 6 2 8 0.01 0.43 0.01 online
183 BCHJPY BCH/JPY currency 6 0 8 0.01 50 1 online
184 BCHUSD BCH/USD currency 6 2 8 0.01 0.5 0.01 online
185 BCHUSDC BCH/USDC currency 6 2 8 0.01 0.5 0.01 online
186 BCHUSDT BCH/USDT currency 6 2 8 0.01 0.5 0.01 online
187 BCHXBT (BCHBTC) BCH/XBT (BCH/BTC) currency 8 6 8 0.01 0.00002 0.000001 online
188 BDXNEUR BDXN/EUR currency 5 5 5 70 0.45 0.00001 online
189 BDXNUSD BDXN/USD currency 5 5 5 70 0.5 0.00001 online
190 BDXUSD BDX/USD currency 5 5 5 60 0.5 0.00001 online
191 BEAMEUR BEAM/EUR currency 9 6 5 1500 0.45 0.000001 online
192 BEAMUSD BEAM/USD currency 9 6 5 1500 0.5 0.000001 online
193 BERAEUR BERA/EUR currency 5 4 5 4.8 0.45 0.0001 online
194 BERAUSD BERA/USD currency 5 4 5 4.8 0.5 0.0001 online
195 BERAUSDC BERA/USDC currency 5 3 5 4.8 0.5 0.001 online
196 BERAUSDT BERA/USDT currency 5 3 5 4.8 0.5 0.001 online
197 BERTEUR BERT/EUR currency 5 5 5 65 0.45 0.00001 online
198 BERTUSD BERT/USD currency 5 5 5 65 0.5 0.00001 online
199 BGBEUR BGB/EUR currency 5 3 5 4 0.45 0.001 online
200 BGBUSD BGB/USD currency 5 3 5 4 0.5 0.001 online
201 BICOEUR BICO/EUR currency 5 5 8 83 0.45 0.00001 online
202 BICOUSD BICO/USD currency 5 5 8 83 0.5 0.00001 online
203 BIGTIMEEUR BIGTIME/EUR currency 8 5 5 215 0.45 0.00001 online
204 BIGTIMEUSD BIGTIME/USD currency 8 5 5 215 0.5 0.00001 online
205 BILLYEUR BILLY/EUR currency 5 6 5 500 0.45 0.000001 online
206 BILLYUSD BILLY/USD currency 5 6 5 500 0.5 0.000001 online
207 BIOEUR BIO/EUR currency 5 5 5 20 0.45 0.00001 online
208 BIOUSD BIO/USD currency 5 5 5 20 0.5 0.00001 online
209 BITEUR BIT/EUR currency 6 4 8 2.1 0.45 0.0001 online
210 BITUSD BIT/USD currency 6 4 8 2.1 0.5 0.0001 online
211 BKSEUR BKS/EUR currency 5 6 5 420 0.45 0.000001 online
212 BKSUSD BKS/USD currency 5 6 5 420 0.5 0.000001 online
213 BLESSUSD BLESS/USD currency 5 6 5 80 0.5 0.000001 online
214 BLUAIEUR BLUAI/EUR currency 5 6 5 250 0.45 0.000001 online
215 BLUAIUSD BLUAI/USD currency 5 6 5 250 0.5 0.000001 online
216 BLUEEUR BLUE/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
217 BLUEUSD BLUE/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
218 BLUREUR BLUR/EUR currency 8 5 5 129 0.45 0.00001 online
219 BLURUSD BLUR/USD currency 8 5 5 129 0.5 0.00001 online
220 BLZEUR BLZ/EUR currency 9 5 8 160 0.45 0.00001 online
221 BLZUSD BLZ/USD currency 9 5 8 160 0.5 0.00001 online
222 BMBEUR BMB/EUR currency 5 5 5 420 0.45 0.00001 post_only
223 BMBUSD BMB/USD currency 5 5 5 420 0.5 0.00001 online
224 BMTEUR BMT/EUR currency 5 5 5 35 0.45 0.00001 online
225 BMTUSD BMT/USD currency 5 5 5 35 0.5 0.00001 online
226 BNBEUR BNB/EUR currency 5 2 5 0.004 0.45 0.01 online
227 BNBUSD BNB/USD currency 5 2 5 0.004 0.5 0.01 online
228 BNBUSDC BNB/USDC currency 9 2 5 0.004 0.5 0.01 online
229 BNBUSDT BNB/USDT currency 9 2 5 0.004 0.5 0.01 online
230 BNCEUR BNC/EUR currency 5 4 8 17 0.45 0.0001 online
231 BNCUSD BNC/USD currency 5 4 8 17 0.5 0.0001 online
232 BNTEUR BNT/EUR currency 5 4 8 6 0.45 0.0001 online
233 BNTUSD BNT/USD currency 5 4 8 6 0.5 0.0001 online
234 BOBAEUR BOBA/EUR currency 8 5 8 110 0.45 0.00001 online
235 BOBAUSD BOBA/USD currency 8 5 8 110 0.5 0.00001 online
236 BOBEUR BOB/EUR currency 5 5 5 200 0.45 0.00001 online
237 BOBUSD BOB/USD currency 5 5 5 200 0.5 0.00001 online
238 BODENEUR BODEN/EUR currency 8 6 5 2800 0.45 0.000001 online
239 BODENUSD BODEN/USD currency 8 6 5 2800 0.5 0.000001 online
240 BONDEUR BOND/EUR currency 5 4 8 30 0.45 0.0001 online
241 BONDUSD BOND/USD currency 5 4 8 30 0.5 0.0001 online
242 BONKEUR BONK/EUR currency 5 9 5 500000 0.45 0.000000001 online
243 BONKUSD BONK/USD currency 5 9 5 500000 0.5 0.000000001 online
244 BOSEUR BOS/EUR currency 5 6 5 550 0.45 0.000001 post_only
245 BOSUSD BOS/USD currency 5 6 5 550 0.5 0.000001 online
246 BREVEUR BREV/EUR currency 5 4 5 20 0.45 0.0001 online
247 BREVUSD BREV/USD currency 5 4 5 20 0.5 0.0001 online
248 BRICKEUR BRICK/EUR currency 9 5 5 490 0.45 0.00001 cancel_only
249 BRICKUSD BRICK/USD currency 9 5 5 490 0.5 0.00001 cancel_only
250 BRL1USD BRL1/USD currency 8 5 8 30 0.5 0.00001 online
251 BSUEUR BSU/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 cancel_only
252 BSUUSD BSU/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
253 BSXEUR BSX/EUR currency 11 8 8 45000 0.45 0.00000001 online
254 BSXUSD BSX/USD currency 11 8 8 45000 0.5 0.00000001 online
255 BTREUR BTR/EUR currency 5 5 5 134 0.45 0.00001 online
256 BTRUSD BTR/USD currency 5 5 5 134 0.5 0.00001 online
257 BTTEUR BTT/EUR currency 5 10 5 3500000 0.45 0.0000000001 online
258 BTTUSD BTT/USD currency 5 10 5 3500000 0.5 0.0000000001 online
259 C98EUR C98/EUR currency 8 5 8 175 0.45 0.00001 online
260 C98USD C98/USD currency 8 5 8 175 0.5 0.00001 online
261 CAKEEUR CAKE/EUR currency 5 3 5 1 0.45 0.001 online
262 CAKEUSD CAKE/USD currency 5 3 5 1 0.5 0.001 online
263 CAMPEUR CAMP/EUR currency 5 5 5 570 0.45 0.00001 online
264 CAMPUSD CAMP/USD currency 5 5 5 570 0.5 0.00001 online
265 CARVEUR CARV/EUR currency 5 5 5 20 0.45 0.00001 online
266 CARVUSD CARV/USD currency 5 5 5 20 0.5 0.00001 online
267 CASHUSD CASH/USD currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
268 CASHUSDC CASH/USDC currency 8 4 5 5 0.5 0.0001 online
269 CATEUR CAT/EUR currency 5 9 5 500000 0.45 0.000000001 online
270 CATUSD CAT/USD currency 5 9 5 500000 0.5 0.000000001 online
271 CCDEUR CCD/EUR currency 5 6 5 300 0.45 0.000001 online
272 CCDUSD CCD/USD currency 5 6 5 300 0.5 0.000001 online
273 CCEUR CC/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
274 CCUSD CC/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
275 CCUSDC CC/USDC currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
276 CCUSDT CC/USDT currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
277 CELOEUR CELO/EUR currency 8 4 5 10 0.45 0.0001 online
278 CELOUSD CELO/USD currency 8 4 5 10 0.5 0.0001 online
279 CELREUR CELR/EUR currency 10 6 8 260 0.45 0.000001 online
280 CELRUSD CELR/USD currency 10 6 8 260 0.5 0.000001 online
281 CFGEUR CFG/EUR currency 5 4 8 40 0.45 0.0001 online
282 CFGUSD CFG/USD currency 5 4 8 40 0.5 0.0001 online
283 CGNEUR CGN/EUR currency 5 5 5 100 0.45 0.00001 post_only
284 CGNUSD CGN/USD currency 5 5 5 100 0.5 0.00001 post_only
285 CHECKEUR CHECK/EUR currency 5 6 5 50 0.45 0.000001 online
286 CHECKUSD CHECK/USD currency 5 6 5 50 0.5 0.000001 online
287 CHEEMSEUR CHEEMS/EUR currency 5 10 5 3400000 0.45 0.0000000001 online
288 CHEEMSUSD CHEEMS/USD currency 5 10 5 3400000 0.5 0.0000000001 online
289 CHEXEUR CHEX/EUR currency 5 4 5 150 0.45 0.0001 online
290 CHEXUSD CHEX/USD currency 5 4 5 150 0.5 0.0001 online
291 CHILLHOUSEEUR CHILLHOUSE/EUR currency 5 5 5 220 0.45 0.00001 online
292 CHILLHOUSEUSD CHILLHOUSE/USD currency 5 5 5 220 0.5 0.00001 online
293 CHREUR CHR/EUR currency 6 5 8 86 0.45 0.00001 online
294 CHRUSD CHR/USD currency 6 5 8 86 0.5 0.00001 online
295 CHZEUR CHZ/EUR currency 6 5 8 50 0.45 0.00001 online
296 CHZUSD CHZ/USD currency 6 5 8 50 0.5 0.00001 online
297 CLANKEREUR CLANKER/EUR currency 5 2 5 0.09 0.45 0.01 online
298 CLANKERUSD CLANKER/USD currency 5 2 5 0.09 0.5 0.01 online
299 CLOUDEUR CLOUD/EUR currency 8 4 5 68 0.45 0.0001 online
300 CLOUDUSD CLOUD/USD currency 8 4 5 68 0.5 0.0001 online
301 CLVEUR CLV/EUR currency 9 5 8 690 0.45 0.00001 online
302 CLVUSD CLV/USD currency 9 5 8 690 0.5 0.00001 online
303 CMETHETH CMETH/ETH currency 8 4 8 0.001 0.0002 0.0001 online
304 CMETHUSD CMETH/USD currency 5 1 8 0.001 0.5 0.1 online
305 COMPEUR COMP/EUR currency 4 2 8 0.06 0.45 0.01 online
306 COMPUSD COMP/USD currency 4 2 8 0.06 0.5 0.01 online
307 COMPXBT (COMPBTC) COMP/XBT (COMP/BTC) currency 7 7 8 0.06 0.00002 0.0000001 online
308 COOKIEEUR COOKIE/EUR currency 5 5 5 22 0.45 0.00001 online
309 COOKIEUSD COOKIE/USD currency 5 5 5 22 0.5 0.00001 online
310 COPMUSD COPM/USD currency 8 7 8 20000 0.5 0.0000001 online
311 COQEUR COQ/EUR currency 5 10 5 5000000 0.45 0.0000000001 online
312 COQUSD COQ/USD currency 5 10 5 5000000 0.5 0.0000000001 online
313 CORNEUR CORN/EUR currency 5 5 5 50 0.45 0.00001 online
314 CORNUSD CORN/USD currency 5 5 5 50 0.5 0.00001 online
315 COTIEUR COTI/EUR currency 6 5 8 180 0.45 0.00001 online
316 COTIUSD COTI/USD currency 6 5 8 180 0.5 0.00001 online
317 COWEUR COW/EUR currency 5 4 5 12 0.45 0.0001 online
318 COWUSD COW/USD currency 5 4 5 12 0.5 0.0001 online
319 CPOOLEUR CPOOL/EUR currency 9 5 5 111 0.45 0.00001 online
320 CPOOLUSD CPOOL/USD currency 9 5 5 111 0.5 0.00001 online
321 CQTEUR CQT/EUR currency 5 5 8 5400 0.45 0.00001 online
322 CQTUSD CQT/USD currency 5 5 8 5400 0.5 0.00001 online
323 CROEUR CRO/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
324 CROUSD CRO/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
325 CROUSDC CRO/USDC currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
326 CROUSDT CRO/USDT currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
327 CRVEUR CRV/EUR currency 5 4 8 4.5 0.45 0.0001 online
328 CRVUSD CRV/USD currency 5 4 8 4.5 0.5 0.0001 online
329 CTCEUR CTC/EUR currency 5 4 5 8 0.45 0.0001 online
330 CTCUSD CTC/USD currency 5 4 5 8 0.5 0.0001 online
331 CTSIEUR CTSI/EUR currency 6 5 8 114 0.45 0.00001 online
332 CTSIUSD CTSI/USD currency 6 5 8 114 0.5 0.00001 online
333 CVCEUR CVC/EUR currency 6 5 8 24 0.45 0.00001 online
334 CVCUSD CVC/USD currency 6 5 8 24 0.5 0.00001 online
335 CVXEUR CVX/EUR currency 5 3 8 1 0.45 0.001 online
336 CVXUSD CVX/USD currency 5 3 8 1 0.5 0.001 online
337 CXTEUR CXT/EUR currency 9 5 5 579 0.45 0.00001 online
338 CXTUSD CXT/USD currency 9 5 5 579 0.5 0.00001 online
339 CYBEREUR CYBER/EUR currency 5 3 5 2.5 0.45 0.001 online
340 CYBERUSD CYBER/USD currency 5 3 5 2.5 0.5 0.001 online
341 DAGEUR DAG/EUR currency 5 6 5 200 0.45 0.000001 online
342 DAGUSD DAG/USD currency 5 6 5 200 0.5 0.000001 online
343 DAIEUR DAI/EUR currency 8 5 8 5 0.45 0.00001 online
344 DAIUSD DAI/USD currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
345 DAIUSDT DAI/USDT currency 8 5 8 5 0.5 0.00001 online
346 DASHEUR DASH/EUR currency 6 3 8 0.09 0.45 0.001 online
347 DASHUSD DASH/USD currency 6 3 8 0.09 0.5 0.001 online
348 DBREUR DBR/EUR currency 9 5 5 170 0.45 0.00001 online
349 DBRUSD DBR/USD currency 9 5 5 170 0.5 0.00001 online
350 DEEPEUR DEEP/EUR currency 5 5 5 25 0.45 0.00001 online
351 DEEPUSD DEEP/USD currency 5 5 5 25 0.5 0.00001 online
352 DEGENEUR DEGEN/EUR currency 5 6 5 4000 0.45 0.000001 online
353 DEGENUSD DEGEN/USD currency 5 6 5 4000 0.5 0.000001 online
354 DENTEUR DENT/EUR currency 11 7 8 3100 0.45 0.0000001 online
355 DENTUSD DENT/USD currency 11 7 8 3100 0.5 0.0000001 online
356 DMCEUR DMC/EUR currency 5 6 5 2700 0.45 0.000001 online
357 DMCUSD DMC/USD currency 5 6 5 2700 0.5 0.000001 online
358 DOGEUR DOG/EUR currency 5 6 5 1000 0.45 0.000001 online
