| # | Symbol | Base | Quote / collateral | Account mode | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tAAVE:USD | AAVE | USD | Live | 0.02 | 5000.0 |
| 2 | tAAVE:UST | AAVE | UST | Live | 0.02 | 5000.0 |
| 3 | tADABTC | ADA | BTC | Live | 4.0 | 250000.0 |
| 4 | tADAUSD | ADA | USD | Live | 4.0 | 250000.0 |
| 5 | tADAUST | ADA | UST | Live | 4.0 | 250000.0 |
| 6 | tALGUSD | ALG | USD | Live | 8.0 | 150000.0 |
| 7 | tALKN:USD | ALKN | USD | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 8 | tALT2612:USD | ALT2612 | USD | Live | 0.02 | 360000.0 |
| 9 | tALT2612:UST | ALT2612 | UST | Live | 0.02 | 360000.0 |
| 10 | tAPTUSD | APT | USD | Live | 0.2 | 30000.0 |
| 11 | tARBUSD | ARB | USD | Live | 1.0 | 75000.0 |
| 12 | tARBUST | ARB | UST | Live | 1.0 | 75000.0 |
| 13 | tAVAX:BTC | AVAX | BTC | Live | 0.08 | 50000.0 |
| 14 | tAVAX:USD | AVAX | USD | Live | 0.08 | 50000.0 |
| 15 | tAVAX:UST | AVAX | UST | Live | 0.08 | 50000.0 |
| 16 | tBCHN:USD | BCHN | USD | Live | 0.006 | 1000.0 |
| 17 | tBMN2:BTC | BMN2 | BTC | Live | 0.001 | 1000.0 |
| 18 | tBMN2:USD | BMN2 | USD | Live | 0.001 | 1000.0 |
| 19 | tBTCEUR | BTC | EUR | Live | 0.00004 | 2000.0 |
| 20 | tBTCGBP | BTC | GBP | Live | 0.00004 | 2000.0 |
| 21 | tBTCUSD | BTC | USD | Live | 0.00004 | 2000.0 |
| 22 | tBTCUST | BTC | UST | Live | 0.00004 | 2000.0 |
| 23 | tBTC:XAUT | BTC | XAUT | Live | 0.00004 | 250.0 |
| 24 | tCALCPB:BTC | CALCPB | BTC | Live | 0.001 | 1000.0 |
| 25 | tCALCPB:USD | CALCPB | USD | Live | 0.04 | 1000.0 |
| 26 | tCALCPB:UST | CALCPB | UST | Live | 0.001 | 1000.0 |
| 27 | tCELO:USD | CELO | USD | Live | 2.0 | 65000.0 |
| 28 | tCELO:UST | CELO | UST | Live | 2.0 | 65000.0 |
| 29 | tCH100:BTC | CH100 | BTC | Live | 0.001 | 5000.0 |
| 30 | tCH100:USD | CH100 | USD | Live | 0.2 | 5000.0 |
| 31 | tCH100:UST | CH100 | UST | Live | 0.001 | 5000.0 |
| 32 | tCHZUSD | CHZ | USD | Live | 16.0 | 250000.0 |
| 33 | tCHZUST | CHZ | UST | Live | 16.0 | 250000.0 |
| 34 | tCMSTR:BTC | CMSTR | BTC | Live | 0.001 | 5.0 |
| 35 | tCMSTR:USD | CMSTR | USD | Live | 0.0002 | 5.0 |
| 36 | tCMSTR:UST | CMSTR | UST | Live | 0.001 | 5.0 |
| 37 | tCMTPL:BTC | CMTPL | BTC | Live | 0.001 | 350.0 |
| 38 | tCMTPL:USD | CMTPL | USD | Live | 0.02 | 350.0 |
| 39 | tCMTPL:UST | CMTPL | UST | Live | 0.001 | 350.0 |
| 40 | tCRVUSD | CRV | USD | Live | 2.0 | 50000.0 |
| 41 | tCRVUST | CRV | UST | Live | 2.0 | 50000.0 |
| 42 | tDOGE:BTC | DOGE | BTC | Live | 22.0 | 1500000.0 |
| 43 | tDOGE:USD | DOGE | USD | Live | 22.0 | 1500000.0 |
| 44 | tDOGE:UST | DOGE | UST | Live | 22.0 | 1500000.0 |
| 45 | tDOTUSD | DOT | USD | Live | 0.2 | 50000.0 |
| 46 | tDOTUST | DOT | UST | Live | 0.2 | 50000.0 |
| 47 | tDSHUSD | DSH | USD | Live | 0.06 | 5000.0 |
| 48 | tENAUSD | ENA | USD | Live | 0.001 | 300000.0 |
| 49 | tENAUST | ENA | UST | Live | 0.001 | 300000.0 |
| 50 | tETCBTC | ETC | BTC | Live | 0.1 | 100000.0 |
| 51 | tETCUSD | ETC | USD | Live | 0.1 | 100000.0 |
| 52 | tETCUST | ETC | UST | Live | 0.1 | 100000.0 |
| 53 | tETH2X:ETH | ETH2X | ETH | Live | 0.0008 | 5000.0 |
| 54 | tETH2X:USD | ETH2X | USD | Live | 0.0008 | 5000.0 |
| 55 | tETH2X:UST | ETH2X | UST | Live | 0.0008 | 5000.0 |
| 56 | tETHBTC | ETH | BTC | Live | 0.0008 | 5000.0 |
| 57 | tETHEUR | ETH | EUR | Live | 0.0008 | 5000.0 |
| 58 | tETHGBP | ETH | GBP | Live | 0.0008 | 5000.0 |
| 59 | tETHUSD | ETH | USD | Live | 0.0008 | 5000.0 |
| 60 | tETHUST | ETH | UST | Live | 0.0008 | 2000.0 |
| 61 | tETH:XAUT | ETH | XAUT | Live | 0.0008 | 2500.0 |
| 62 | tEURQ:EUR | EURQ | EUR | Live | 0.001 | 100000.0 |
| 63 | tEURQ:USD | EURQ | USD | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 64 | tEURQ:UST | EURQ | UST | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 65 | tEURR:EUR | EURR | EUR | Live | 0.001 | 100000.0 |
| 66 | tEURR:USD | EURR | USD | Live | 0.001 | 100000.0 |
| 67 | tEURR:UST | EURR | UST | Live | 0.001 | 100000.0 |
| 68 | tEURUST | EUR | UST | Live | 2.0 | 1000000.0 |
| 69 | tFILUSD | FIL | USD | Live | 0.2 | 10000.0 |
| 70 | tFILUST | FIL | UST | Live | 0.2 | 10000.0 |
| 71 | tGBPUST | GBP | UST | Live | 2.0 | 500000.0 |
| 72 | tGOMINING:USD | GOMINING | USD | Live | 6.0 | 360000.0 |
| 73 | tGOMINING:UST | GOMINING | UST | Live | 6.0 | 360000.0 |
| 74 | tGUNUSD | GUN | USD | Live | 0.001 | 2000000.0 |
| 75 | tGUNUST | GUN | UST | Live | 0.001 | 2000000.0 |
| 76 | tHYPE:USD | HYPE | USD | Live | 0.001 | 1200.0 |
| 77 | tHYPE:UST | HYPE | UST | Live | 0.001 | 1200.0 |
| 78 | tIOTUSD | IOT | USD | Live | 6.0 | 100000.0 |
| 79 | tKAIA:USD | KAIA | USD | Live | 0.001 | 400000.0 |
| 80 | tKAIA:UST | KAIA | UST | Live | 0.001 | 400000.0 |
| 81 | tLEOBTC | LEO | BTC | Live | 0.6 | 50000.0 |
| 82 | tLEOUSD | LEO | USD | Live | 0.6 | 50000.0 |
| 83 | tLEOUST | LEO | UST | Live | 0.6 | 50000.0 |
| 84 | tLIFIII:USD | LIFIII | USD | Live | 74.0 | 5000000.0 |
| 85 | tLIFIII:UST | LIFIII | UST | Live | 74.0 | 5000000.0 |
| 86 | tLINK:USD | LINK | USD | Live | 0.2 | 50000.0 |
| 87 | tLINK:UST | LINK | UST | Live | 0.2 | 50000.0 |
| 88 | tLTCBTC | LTC | BTC | Live | 0.04 | 5000.0 |
| 89 | tLTCUSD | LTC | USD | Live | 0.04 | 5000.0 |
| 90 | tLTCUST | LTC | UST | Live | 0.04 | 2000.0 |
| 91 | tMNTUSD | MNT | USD | Live | 0.001 | 35000.0 |
| 92 | tMNTUST | MNT | UST | Live | 0.001 | 35000.0 |
| 93 | tMXNT:USD | MXNT | USD | Live | 34.0 | 10000000.0 |
| 94 | tNEAR:USD | NEAR | USD | Live | 0.4 | 25000.0 |
| 95 | tNEAR:UST | NEAR | UST | Live | 0.4 | 25000.0 |
| 96 | tNYMUSD | NYM | USD | Live | 0.001 | 600000.0 |
| 97 | tNYMUST | NYM | UST | Live | 0.001 | 600000.0 |
| 98 | tOPXUSD | OPX | USD | Live | 0.6 | 250000.0 |
| 99 | tOPXUST | OPX | UST | Live | 0.6 | 250000.0 |
| 100 | tPEPE:USD | PEPE | USD | Live | 392156.0 | 50000000000.0 |
| 101 | tPEPE:UST | PEPE | UST | Live | 392156.0 | 50000000000.0 |
| 102 | tPNKUSD | PNK | USD | Live | 52.0 | 1000000.0 |
| 103 | tPOLUSD | POL | USD | Live | 0.001 | 500000.0 |
| 104 | tPOLUST | POL | UST | Live | 0.001 | 500000.0 |
| 105 | tRLSUSD | RLS | USD | Live | 0.001 | 4000000.0 |
| 106 | tRLSUST | RLS | UST | Live | 0.001 | 4000000.0 |
| 107 | tRRTUSD | RRT | USD | Live | 4.0 | 100000.0 |
| 108 | tSEIUSD | SEI | USD | Live | 2.0 | 250000.0 |
| 109 | tSEIUST | SEI | UST | Live | 2.0 | 250000.0 |
| 110 | tSHIB:USD | SHIB | USD | Live | 141010.0 | 5000000000.0 |
| 111 | tSHIB:UST | SHIB | UST | Live | 141010.0 | 5000000000.0 |
| 112 | tSKYUSD | SKY | USD | Live | 0.001 | 60000000.0 |
| 113 | tSKYUST | SKY | UST | Live | 0.001 | 60000000.0 |
| 114 | tSOLBTC | SOL | BTC | Live | 0.02 | 50000.0 |
| 115 | tSOLUSD | SOL | USD | Live | 0.02 | 50000.0 |
| 116 | tSOLUST | SOL | UST | Live | 0.02 | 50000.0 |
| 117 | tSTABLE:USD | STABLE | USD | Live | 0.001 | 1300000.0 |
| 118 | tSTABLE:UST | STABLE | UST | Live | 0.001 | 1300000.0 |
| 119 | tSTGUSD | STG | USD | Live | 4.0 | 250000.0 |
| 120 | tSTGUST | STG | UST | Live | 4.0 | 250000.0 |
| 121 | tSTRCST:BTC | STRCST | BTC | Live | 0.001 | 500.0 |
| 122 | tSTRCST:USD | STRCST | USD | Live | 0.02 | 500.0 |
| 123 | tSTRCST:UST | STRCST | UST | Live | 0.001 | 500.0 |
| 124 | tSTXUSD | STX | USD | Live | 0.001 | 75000.0 |
| 125 | tSTXUST | STX | UST | Live | 0.001 | 75000.0 |
| 126 | tSUIUSD | SUI | USD | Live | 2.0 | 50000.0 |
| 127 | tSUIUST | SUI | UST | Live | 2.0 | 50000.0 |
| 128 | tSUNUSD | SUN | USD | Live | 216.0 | 10000000.0 |
| 129 | tSUNUST | SUN | UST | Live | 216.0 | 10000000.0 |
| 130 | tTESTADA:TESTUSD | TESTADA | TESTUSD | Paper | 4.0 | 250000.0 |
| 131 | tTESTALGO:TESTUSD | TESTALGO | TESTUSD | Paper | 8.0 | 150000.0 |
| 132 | tTESTAPT:TESTUSD | TESTAPT | TESTUSD | Paper | 0.2 | 30000.0 |
| 133 | tTESTAVAX:TESTUSD | TESTAVAX | TESTUSD | Paper | 0.08 | 50000.0 |
| 134 | tTESTBTC:TESTUSD | TESTBTC | TESTUSD | Paper | 0.00004 | 2000.0 |
| 135 | tTESTBTC:TESTUSDT | TESTBTC | TESTUSDT | Paper | 0.00004 | 2000.0 |
| 136 | tTESTDOGE:TESTUSD | TESTDOGE | TESTUSD | Paper | 22.0 | 1500000.0 |
| 137 | tTESTDOT:TESTUSD | TESTDOT | TESTUSD | Paper | 0.2 | 50000.0 |
| 138 | tTESTETH:TESTUSD | TESTETH | TESTUSD | Paper | 0.0008 | 5000.0 |
| 139 | tTESTFIL:TESTUSD | TESTFIL | TESTUSD | Paper | 0.2 | 10000.0 |
| 140 | tTESTLTC:TESTUSD | TESTLTC | TESTUSD | Paper | 0.04 | 5000.0 |
| 141 | tTESTNEAR:TESTUSD | TESTNEAR | TESTUSD | Paper | 0.4 | 25000.0 |
| 142 | tTESTSOL:TESTUSD | TESTSOL | TESTUSD | Paper | 0.02 | 50000.0 |
| 143 | tTESTXAUT:TESTUSD | TESTXAUT | TESTUSD | Paper | 0.002 | 400.0 |
| 144 | tTITAN1:GBP | TITAN1 | GBP | Live | 0.001 | 100000.0 |
| 145 | tTITAN1:USD | TITAN1 | USD | Live | 0.001 | 100000.0 |
| 146 | tTITAN2:GBP | TITAN2 | GBP | Live | 0.001 | 100000.0 |
| 147 | tTITAN2:USD | TITAN2 | USD | Live | 0.001 | 100000.0 |
| 148 | tTITAN4:GBP | TITAN4 | GBP | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 149 | tTITAN4:USD | TITAN4 | USD | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 150 | tTONUSD | TON | USD | Live | 1.0 | 50000.0 |
| 151 | tTONUST | TON | UST | Live | 1.0 | 50000.0 |
| 152 | tTRXBTC | TRX | BTC | Live | 22.0 | 1000000.0 |
| 153 | tTRXEUR | TRX | EUR | Live | 22.0 | 1000000.0 |
| 154 | tTRXUSD | TRX | USD | Live | 22.0 | 1000000.0 |
| 155 | tTRXUST | TRX | UST | Live | 22.0 | 1000000.0 |
| 156 | tUDCUSD | UDC | USD | Live | 2.0 | 1000000.0 |
| 157 | tUDCUST | UDC | UST | Live | 2.0 | 500000.0 |
| 158 | tUNIUSD | UNI | USD | Live | 0.2 | 50000.0 |
| 159 | tUNIUST | UNI | UST | Live | 0.2 | 50000.0 |
| 160 | tUSAT:USD | USAT | USD | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 161 | tUSAT:UST | USAT | UST | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 162 | tUSDF:USD | USDF | USD | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 163 | tUSDF:UST | USDF | UST | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 164 | tUSDQ:USD | USDQ | USD | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 165 | tUSDQ:UST | USDQ | UST | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 166 | tUSDR:USD | USDR | USD | Live | 0.001 | 100000.0 |
| 167 | tUSDR:UST | USDR | UST | Live | 0.001 | 100000.0 |
| 168 | tUSTBL:USD | USTBL | USD | Live | 0.001 | 100000.0 |
| 169 | tUSTBL:UST | USTBL | UST | Live | 0.001 | 100000.0 |
| 170 | tUSTUSD | UST | USD | Live | 2.0 | 5000000.0 |
| 171 | tWBTBTC | WBT | BTC | Live | 0.00004 | 10.0 |
| 172 | tWBTUSD | WBT | USD | Live | 0.00004 | 10.0 |
| 173 | tWHBT:USD | WHBT | USD | Live | 0.2 | 12500.0 |
| 174 | tWHBT:UST | WHBT | UST | Live | 0.2 | 12500.0 |
| 175 | tXAUT:BTC | XAUT | BTC | Live | 0.002 | 400.0 |
| 176 | tXAUT:USD | XAUT | USD | Live | 0.002 | 400.0 |
| 177 | tXAUT:UST | XAUT | UST | Live | 0.002 | 400.0 |
| 178 | tXDCUSD | XDC | USD | Live | 54.0 | 1000000.0 |
| 179 | tXDCUST | XDC | UST | Live | 54.0 | 1000000.0 |
| 180 | tXLMUSD | XLM | USD | Live | 14.0 | 1000000.0 |
| 181 | tXLMUST | XLM | UST | Live | 14.0 | 1000000.0 |
| 182 | tXMRBTC | XMR | BTC | Live | 0.02 | 5000.0 |
| 183 | tXMRUSD | XMR | USD | Live | 0.02 | 5000.0 |
| 184 | tXMRUST | XMR | UST | Live | 0.02 | 5000.0 |
| 185 | tXPLUSD | XPL | USD | Live | 0.001 | 70000.0 |
| 186 | tXPLUST | XPL | UST | Live | 0.001 | 70000.0 |
| 187 | tXRPBTC | XRP | BTC | Live | 4.0 | 2000000.0 |
| 188 | tXRPUSD | XRP | USD | Live | 4.0 | 2000000.0 |
| 189 | tXRPUST | XRP | UST | Live | 4.0 | 2000000.0 |
| 190 | tZECBTC | ZEC | BTC | Live | 0.004 | 100.0 |
| 191 | tZECUSD | ZEC | USD | Live | 0.004 | 100.0 |
| 192 | tZECUST | ZEC | UST | Live | 0.004 | 100.0 |
| 193 | tZROUSD | ZRO | USD | Live | 0.001 | 10000.0 |
| 194 | tZROUST | ZRO | UST | Live | 0.001 | 10000.0 |
Prices use up to 5 significant figures and 8 decimal places; amounts use up to 8 decimal places. Minimum order size is a size limit, not a price tick or amount increment.