| # | Symbol | Base | Quote / collateral | Account mode | Minimum amount | Maximum amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tAAVEF0:USTF0 | AAVEF0 | USTF0 | Live | 0.02 | 5000.0 |
| 2 | tADAF0:USTF0 | ADAF0 | USTF0 | Live | 4.0 | 250000.0 |
| 3 | tALGF0:USTF0 | ALGF0 | USTF0 | Live | 8.0 | 250000.0 |
| 4 | tALLOF0:USTF0 | ALLOF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 500000.0 |
| 5 | tAPEF0:USTF0 | APEF0 | USTF0 | Live | 0.8 | 50000.0 |
| 6 | tAPTF0:USTF0 | APTF0 | USTF0 | Live | 0.2 | 30000.0 |
| 7 | tARBF0:USTF0 | ARBF0 | USTF0 | Live | 1.0 | 75000.0 |
| 8 | tATOF0:USTF0 | ATOF0 | USTF0 | Live | 0.2 | 100000.0 |
| 9 | tAUSTRALIA200IXF0:USTF0 | AUSTRALIA200IXF0 | USTF0 | Live | 0.0004 | 10.0 |
| 10 | tAVAXF0:USTF0 | AVAXF0 | USTF0 | Live | 0.08 | 10000.0 |
| 11 | tAXSF0:USTF0 | AXSF0 | USTF0 | Live | 0.2 | 10000.0 |
| 12 | tBNBF0:USTF0 | BNBF0 | USTF0 | Live | 0.004 | 100.0 |
| 13 | tBTCF0:USTF0 | BTCF0 | USTF0 | Live | 0.00004 | 100.0 |
| 14 | tBVIVF0:USTF0 | BVIVF0 | USTF0 | Live | 0.05 | 50000.0 |
| 15 | tCHZF0:USTF0 | CHZF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 200000.0 |
| 16 | tCOMPF0:USTF0 | COMPF0 | USTF0 | Live | 0.04 | 5000.0 |
| 17 | tCRVF0:USTF0 | CRVF0 | USTF0 | Live | 2.0 | 50000.0 |
| 18 | tDEXEF0:USTF0 | DEXEF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 500000.0 |
| 19 | tDOGEF0:USTF0 | DOGEF0 | USTF0 | Live | 22.0 | 1500000.0 |
| 20 | tDOTF0:USTF0 | DOTF0 | USTF0 | Live | 0.2 | 50000.0 |
| 21 | tEGLDF0:USTF0 | EGLDF0 | USTF0 | Live | 0.02 | 5000.0 |
| 22 | tENAF0:USTF0 | ENAF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 23 | tETCF0:USTF0 | ETCF0 | USTF0 | Live | 0.1 | 100000.0 |
| 24 | tETHF0:BTCF0 | ETHF0 | BTCF0 | Live | 0.0008 | 100.0 |
| 25 | tETHF0:USTF0 | ETHF0 | USTF0 | Live | 0.0008 | 1000.0 |
| 26 | tEURF0:USTF0 | EURF0 | USTF0 | Live | 2.0 | 250000.0 |
| 27 | tEUROPE50IXF0:USTF0 | EUROPE50IXF0 | USTF0 | Live | 0.0006 | 10.0 |
| 28 | tEVIVF0:USTF0 | EVIVF0 | USTF0 | Live | 0.05 | 50000.0 |
| 29 | tFETF0:USTF0 | FETF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 500000.0 |
| 30 | tFILF0:USTF0 | FILF0 | USTF0 | Live | 0.2 | 10000.0 |
| 31 | tFRANCE40IXF0:USTF0 | FRANCE40IXF0 | USTF0 | Live | 0.0004 | 10.0 |
| 32 | tGALAF0:USTF0 | GALAF0 | USTF0 | Live | 44.0 | 500000.0 |
| 33 | tGBPF0:USTF0 | GBPF0 | USTF0 | Live | 2.0 | 250000.0 |
| 34 | tGERMANY40IXF0:USTF0 | GERMANY40IXF0 | USTF0 | Live | 0.0002 | 10.0 |
| 35 | tHBARF0:USTF0 | HBARF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 36 | tHONGKONG50IXF0:USTF0 | HONGKONG50IXF0 | USTF0 | Live | 0.0002 | 10.0 |
| 37 | tHYPEF0:USTF0 | HYPEF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 500000.0 |
| 38 | tICPF0:USTF0 | ICPF0 | USTF0 | Live | 0.2 | 10000.0 |
| 39 | tINJF0:USTF0 | INJF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 500000.0 |
| 40 | tIOTF0:USTF0 | IOTF0 | USTF0 | Live | 6.0 | 250000.0 |
| 41 | tJAPAN225IXF0:USTF0 | JAPAN225IXF0 | USTF0 | Live | 0.00008 | 10.0 |
| 42 | tJASMYF0:USTF0 | JASMYF0 | USTF0 | Live | 144.0 | 2500000.0 |
| 43 | tJTOF0:USTF0 | JTOF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 500000.0 |
| 44 | tKAITOF0:USTF0 | KAITOF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 500000.0 |
| 45 | tLDOF0:USTF0 | LDOF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 46 | tLINKF0:USTF0 | LINKF0 | USTF0 | Live | 0.2 | 250000.0 |
| 47 | tLITF0:USTF0 | LITF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 48 | tLTCF0:BTCF0 | LTCF0 | BTCF0 | Live | 0.04 | 7500.0 |
| 49 | tLTCF0:USTF0 | LTCF0 | USTF0 | Live | 0.04 | 250000.0 |
| 50 | tNEARF0:USTF0 | NEARF0 | USTF0 | Live | 0.4 | 25000.0 |
| 51 | tNEOF0:USTF0 | NEOF0 | USTF0 | Live | 0.2 | 10000.0 |
| 52 | tONDOF0:USTF0 | ONDOF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 53 | tPEPEF0:USTF0 | PEPEF0 | USTF0 | Live | 300000.0 | 1000000000.0 |
| 54 | tPOLF0:USTF0 | POLF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 55 | tSANDF0:USTF0 | SANDF0 | USTF0 | Live | 4.0 | 250000.0 |
| 56 | tSEIF0:USTF0 | SEIF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 57 | tSHIBF0:USTF0 | SHIBF0 | USTF0 | Live | 141010.0 | 5000000000.0 |
| 58 | tSOLF0:USTF0 | SOLF0 | USTF0 | Live | 0.02 | 10000.0 |
| 59 | tSPAIN35IXF0:USTF0 | SPAIN35IXF0 | USTF0 | Live | 0.0002 | 10.0 |
| 60 | tSUIF0:USTF0 | SUIF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 61 | tSUSHIF0:USTF0 | SUSHIF0 | USTF0 | Live | 2.0 | 10000.0 |
| 62 | tTAOF0:USTF0 | TAOF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 63 | tTESTADAF0:TESTUSDTF0 | TESTADAF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 100000.0 |
| 64 | tTESTALGOF0:TESTUSDTF0 | TESTALGOF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 100000.0 |
| 65 | tTESTAPTF0:TESTUSDTF0 | TESTAPTF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 10000.0 |
| 66 | tTESTAVAXF0:TESTUSDTF0 | TESTAVAXF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 10000.0 |
| 67 | tTESTBTCF0:TESTUSDTF0 | TESTBTCF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 0.00004 | 1000.0 |
| 68 | tTESTDOGEF0:TESTUSDTF0 | TESTDOGEF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 1000000.0 |
| 69 | tTESTDOTF0:TESTUSDTF0 | TESTDOTF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 100000.0 |
| 70 | tTESTETHF0:TESTUSDTF0 | TESTETHF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 10000.0 |
| 71 | tTESTFILF0:TESTUSDTF0 | TESTFILF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 10000.0 |
| 72 | tTESTLTCF0:TESTUSDTF0 | TESTLTCF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 10000.0 |
| 73 | tTESTNEARF0:TESTUSDTF0 | TESTNEARF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 10000.0 |
| 74 | tTESTSOLF0:TESTUSDTF0 | TESTSOLF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 100000.0 |
| 75 | tTESTXAUTF0:TESTUSDTF0 | TESTXAUTF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 10000.0 |
| 76 | tTESTXTZF0:TESTUSDTF0 | TESTXTZF0 | TESTUSDTF0 | Paper | 2.0 | 10000.0 |
| 77 | tTONF0:USTF0 | TONF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 50000.0 |
| 78 | tTRXF0:USTF0 | TRXF0 | USTF0 | Live | 22.0 | 1000000.0 |
| 79 | tUK100IXF0:USTF0 | UK100IXF0 | USTF0 | Live | 0.0004 | 10.0 |
| 80 | tUKOILF0:USTF0 | UKOILF0 | USTF0 | Live | 0.02 | 10000.0 |
| 81 | tUNIF0:USTF0 | UNIF0 | USTF0 | Live | 0.2 | 250000.0 |
| 82 | tXAGF0:USTF0 | XAGF0 | USTF0 | Live | 0.1 | 10000.0 |
| 83 | tXAUTF0:BTCF0 | XAUTF0 | BTCF0 | Live | 0.002 | 500.0 |
| 84 | tXAUTF0:USTF0 | XAUTF0 | USTF0 | Live | 0.002 | 400.0 |
| 85 | tXDCF0:USTF0 | XDCF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 500000.0 |
| 86 | tXLMF0:USTF0 | XLMF0 | USTF0 | Live | 14.0 | 250000.0 |
| 87 | tXPDF0:USTF0 | XPDF0 | USTF0 | Live | 0.002 | 1000.0 |
| 88 | tXPLF0:USTF0 | XPLF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 500000.0 |
| 89 | tXPTF0:USTF0 | XPTF0 | USTF0 | Live | 0.002 | 1000.0 |
| 90 | tXRPF0:BTCF0 | XRPF0 | BTCF0 | Live | 4.0 | 250000.0 |
| 91 | tXRPF0:USTF0 | XRPF0 | USTF0 | Live | 4.0 | 500000.0 |
| 92 | tXTZF0:USTF0 | XTZF0 | USTF0 | Live | 2.0 | 100000.0 |
| 93 | tZECF0:USTF0 | ZECF0 | USTF0 | Live | 0.06 | 20000.0 |
| 94 | tZROF0:USTF0 | ZROF0 | USTF0 | Live | 0.001 | 500000.0 |
Prices use up to 5 significant figures and 8 decimal places; amounts use up to 8 decimal places. Minimum order size is a size limit, not a price tick or amount increment.