| # | Symbol | Qty min step | Qty min | Qty max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | 0.1 | 0.000001 | 230 |
| 2 | ETHUSDT | 0.01 | 0.00001 | 8118 |
| 3 | XRPUSDT | 0.0001 | 0.01 | 1200000 |
| 4 | ETHBTC | 0.000001 | 0.00001 | 771 |
| 5 | XRPBTC | 0.00000001 | 0.01 | 209790 |
| 6 | DOTUSDT | 0.0001 | 0.001 | 490000 |
| 7 | XLMUSDT | 0.0001 | 0.1 | 1546200 |
| 8 | LTCUSDT | 0.01 | 0.00001 | 10000 |
| 9 | DOGEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 14000000 |
| 10 | CHZUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1201000 |
| 11 | AXSUSDT | 0.0001 | 0.01 | 9806 |
| 12 | MANAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 651000 |
| 13 | DYDXUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1116000 |
| 14 | COMPUSDT | 0.01 | 0.001 | 1920 |
| 15 | AAVEUSDT | 0.01 | 0.0001 | 3700 |
| 16 | YFIUSDT | 1 | 0.00001 | 15 |
| 17 | LINKUSDT | 0.001 | 0.001 | 240000 |
| 18 | SUSHIUSDT | 0.0001 | 0.01 | 52480 |
| 19 | UNIUSDT | 0.001 | 0.01 | 220000 |
| 20 | KSMUSDT | 0.001 | 0.001 | 960 |
| 21 | ICPUSDT | 0.001 | 0.01 | 290000 |
| 22 | ADAUSDT | 0.0001 | 0.01 | 7600000 |
| 23 | ETCUSDT | 0.001 | 0.001 | 10512 |
| 24 | XTZUSDT | 0.0001 | 0.01 | 420000 |
| 25 | BCHUSDT | 0.1 | 0.0001 | 878 |
| 26 | QNTUSDT | 0.01 | 0.001 | 490 |
| 27 | USDCUSDT | 0.0001 | 0.01 | 35000000 |
| 28 | GRTUSDT | 0.00001 | 0.01 | 324300 |
| 29 | SOLUSDT | 0.01 | 0.0001 | 26000 |
| 30 | FILUSDT | 0.0001 | 0.01 | 566700 |
| 31 | BATUSDT | 0.00001 | 0.01 | 80040 |
| 32 | ZRXUSDT | 0.00001 | 0.01 | 78390 |
| 33 | CRVUSDT | 0.0001 | 0.1 | 425700 |
| 34 | AGLDUSDT | 0.0001 | 0.01 | 69060 |
| 35 | ANKRUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1181800 |
| 36 | WAVESUSDT | 0.0001 | 0.01 | 25167 |
| 37 | LUNCUSDT | 0.00000001 | 1 | 504300000 |
| 38 | SHIBUSDT | 0.000000001 | 1 | 31500000000 |
| 39 | ATOMUSDT | 0.001 | 0.01 | 120000 |
| 40 | ALGOUSDT | 0.00001 | 0.1 | 2391900 |
| 41 | ENJUSDT | 0.00001 | 0.01 | 178770 |
| 42 | SANDUSDT | 0.00001 | 0.01 | 2200000 |
| 43 | AVAXUSDT | 0.001 | 0.001 | 140000 |
| 44 | WOOUSDT | 0.00001 | 0.01 | 743700 |
| 45 | FTTUSDT | 0.0001 | 0.001 | 29000 |
| 46 | IMXUSDT | 0.0001 | 0.01 | 54384 |
| 47 | ENSUSDT | 0.001 | 0.001 | 2475 |
| 48 | CAKEUSDT | 0.001 | 0.001 | 8457 |
| 49 | STETHUSDT | 0.01 | 0.00001 | 1100 |
| 50 | C98USDT | 0.00001 | 0.01 | 574500 |
| 51 | AVAUSDT | 0.0001 | 0.01 | 54840 |
| 52 | BOBAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 251010 |
| 53 | JASMYUSDT | 0.000001 | 0.1 | 11096000 |
| 54 | GALAUSDT | 0.000001 | 0.1 | 40300000 |
| 55 | WEMIXUSDT | 0.0001 | 0.001 | 91650 |
| 56 | BICOUSDT | 0.00001 | 0.01 | 872100 |
| 57 | UMAUSDT | 0.0001 | 0.001 | 8608 |
| 58 | NEXOUSDT | 0.0001 | 0.01 | 38730 |
| 59 | SNXUSDT | 0.0001 | 0.01 | 125040 |
| 60 | 1INCHUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1300000 |
| 61 | TELUSDT | 0.000001 | 0.1 | 8300000 |
| 62 | LRCUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1083900 |
| 63 | LDOUSDT | 0.0001 | 0.01 | 391800 |
| 64 | ETHUSDC | 0.01 | 0.00001 | 1080 |
| 65 | BTCUSDC | 0.1 | 0.000001 | 48 |
| 66 | QTUMUSDT | 0.0001 | 0.001 | 3312 |
| 67 | ZENUSDT | 0.001 | 0.001 | 29000 |
| 68 | THETAUSDT | 0.0001 | 0.01 | 72480 |
| 69 | MXUSDT | 0.001 | 0.01 | 6441 |
| 70 | RVNUSDT | 0.000001 | 0.1 | 5370000 |
| 71 | EGLDUSDT | 0.001 | 0.001 | 5922 |
| 72 | RUNEUSDT | 0.0001 | 0.01 | 24300 |
| 73 | XLMBTC | 0.000000001 | 0.1 | 55000 |
| 74 | XLMUSDC | 0.0001 | 0.1 | 503200 |
| 75 | SOLUSDC | 0.01 | 0.0001 | 10119 |
| 76 | XRPUSDC | 0.0001 | 0.01 | 643200 |
| 77 | SOLBTC | 0.0000001 | 0.0001 | 1719 |
| 78 | XDCUSDT | 0.00001 | 0.1 | 13245000 |
| 79 | HNTUSDT | 0.0001 | 0.001 | 79890 |
| 80 | ZILUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1653300 |
| 81 | HBARUSDT | 0.00001 | 0.1 | 13000000 |
| 82 | FLOWUSDT | 0.00001 | 0.01 | 483600 |
| 83 | STXUSDT | 0.0001 | 0.1 | 42960 |
| 84 | LTCUSDC | 0.01 | 0.00001 | 5703 |
| 85 | LTCBTC | 0.0000001 | 0.001 | 231 |
| 86 | MANAUSDC | 0.00001 | 0.01 | 159600 |
| 87 | DOTUSDC | 0.0001 | 0.001 | 8544 |
| 88 | GMXUSDT | 0.001 | 0.01 | 1164 |
| 89 | ACHUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1110200 |
| 90 | JSTUSDT | 0.00001 | 0.01 | 261600 |
| 91 | SUNUSDT | 0.00001 | 0.01 | 3000000 |
| 92 | BTTUSDT | 0.0000000001 | 1 | 91000000000 |
| 93 | TRXUSDT | 0.0001 | 0.01 | 1625000 |
| 94 | NFTUSDT | 0.0000000001 | 1 | 92100000000 |
| 95 | USTCUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1465800 |
| 96 | BNBUSDT | 0.1 | 0.0001 | 2200 |
| 97 | NEARUSDT | 0.001 | 0.01 | 670000 |
| 98 | SDUSDT | 0.0001 | 0.01 | 116400 |
| 99 | APEUSDT | 0.00001 | 0.01 | 872000 |
| 100 | FIDAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 310500 |
| 101 | MINAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 189930 |
| 102 | SCUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 11934000 |
| 103 | GLMRUSDT | 0.000001 | 0.01 | 456800 |
| 104 | MOVRUSDT | 0.001 | 0.01 | 6400 |
| 105 | WBTCUSDT | 0.1 | 0.000001 | 1.0977000000000001 |
| 106 | GMTUSDT | 0.000001 | 0.01 | 4100000 |
| 107 | CELOUSDT | 0.00001 | 0.01 | 265230 |
| 108 | APEXUSDT | 0.0001 | 0.01 | 600000 |
| 109 | CTCUSDT | 0.00001 | 0.01 | 120000 |
| 110 | OPUSDT | 0.00001 | 0.01 | 2131500 |
| 111 | LUNAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 245520 |
| 112 | BELUSDT | 0.00001 | 0.01 | 38160 |
| 113 | FORTUSDT | 0.00001 | 0.01 | 294060 |
| 114 | DOGEUSDC | 0.00001 | 0.1 | 3808000 |
| 115 | FLOKIUSDT | 0.00000001 | 1 | 2491200000 |
| 116 | BABYDOGEUSDT | 0.0000000000001 | 1 | 54180000000000 |
| 117 | WAXPUSDT | 0.000001 | 0.1 | 2901600 |
| 118 | ARUSDT | 0.001 | 0.01 | 16713 |
| 119 | ROSEUSDT | 0.000001 | 0.01 | 7800000 |
| 120 | PSGUSDT | 0.0001 | 0.01 | 17000 |
| 121 | JUVUSDT | 0.0001 | 0.01 | 24462 |
| 122 | CITYUSDT | 0.0001 | 0.01 | 16563 |
| 123 | WBTCBTC | 0.0001 | 0.000001 | 42 |
| 124 | AVAXUSDC | 0.001 | 0.001 | 30120 |
| 125 | ADAUSDC | 0.0001 | 0.01 | 2012400 |
| 126 | OPUSDC | 0.00001 | 0.01 | 390000 |
| 127 | APEXUSDC | 0.0001 | 0.01 | 110000 |
| 128 | TRXUSDC | 0.0001 | 0.01 | 480000 |
| 129 | ICPUSDC | 0.001 | 0.01 | 34320 |
| 130 | LINKUSDC | 0.001 | 0.001 | 10018 |
| 131 | GMTUSDC | 0.000001 | 0.01 | 1301700 |
| 132 | CHZUSDC | 0.00001 | 0.01 | 1226700 |
| 133 | SHIBUSDC | 0.000000001 | 1 | 6945000000 |
| 134 | LDOUSDC | 0.0001 | 0.01 | 64980 |
| 135 | APEUSDC | 0.00001 | 0.01 | 140000 |
| 136 | FILUSDC | 0.0001 | 0.01 | 58920 |
| 137 | ETHWUSDT | 0.0001 | 0.01 | 35000 |
| 138 | INJUSDT | 0.001 | 0.01 | 36840 |
| 139 | MPLXUSDT | 0.00001 | 0.01 | 712500 |
| 140 | APTUSDT | 0.0001 | 0.01 | 173600 |
| 141 | APTUSDC | 0.0001 | 0.01 | 56400 |
| 142 | USDTEUR | 0.0001 | 0.01 | 5768000 |
| 143 | MCRTUSDT | 0.00000001 | 0.1 | 89280000 |
| 144 | MASKUSDT | 0.0001 | 0.01 | 12753 |
| 145 | HFTUSDT | 0.000001 | 0.01 | 707700 |
| 146 | PEOPLEUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1560000 |
| 147 | TWTUSDT | 0.0001 | 0.01 | 144510 |
| 148 | MAGICUSDT | 0.00001 | 0.01 | 258600 |
| 149 | MEEUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 26613000 |
| 150 | GRAMUSDT | 0.001 | 0.01 | 300600 |
| 151 | BONKUSDT | 0.000000001 | 1 | 127530000000 |
| 152 | FLRUSDT | 0.000001 | 0.1 | 20595000 |
| 153 | RPLUSDT | 0.001 | 0.01 | 4563 |
| 154 | SSVUSDT | 0.001 | 0.01 | 61620 |
| 155 | COREUSDT | 0.00001 | 0.01 | 412800 |
| 156 | BLURUSDT | 0.00001 | 0.01 | 462900 |
| 157 | ACSUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 29220000 |
| 158 | PRIMEUSDT | 0.0001 | 0.01 | 61950 |
| 159 | IDUSDT | 0.00001 | 0.01 | 275800 |
| 160 | ARBUSDC | 0.00001 | 0.01 | 1100000 |
| 161 | ARBUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1653000 |
| 162 | MBXUSDT | 0.00001 | 0.01 | 285000 |
| 163 | AXLUSDT | 0.00001 | 0.01 | 195690 |
| 164 | CGPTUSDT | 0.00001 | 0.01 | 745000 |
| 165 | AGIUSDT | 0.000001 | 0.01 | 800700 |
| 166 | SUIUSDT | 0.0001 | 0.01 | 410000 |
| 167 | SUIUSDC | 0.0001 | 0.01 | 610000 |
| 168 | PEPEUSDT | 0.000000001 | 1 | 188880000000 |
| 169 | LMWRUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1557000 |
| 170 | VELOUSDT | 0.000001 | 0.1 | 2722000 |
| 171 | PENDLEUSDT | 0.001 | 0.01 | 63060 |
| 172 | NYMUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1800000 |
| 173 | MNTUSDT | 0.0001 | 0.01 | 731400 |
| 174 | MNTUSDC | 0.0001 | 0.01 | 24600 |
| 175 | MNTBTC | 0.000000001 | 0.01 | 6630 |
| 176 | ARKMUSDT | 0.0001 | 0.01 | 1100000 |
| 177 | WLDUSDC | 0.0001 | 0.01 | 119940 |
| 178 | WLDUSDT | 0.0001 | 0.01 | 1674600 |
| 179 | SEIUSDT | 0.00001 | 0.01 | 2014800 |
| 180 | CYBERUSDT | 0.0001 | 0.01 | 28371 |
| 181 | ORDIUSDT | 0.001 | 0.01 | 6348 |
| 182 | KAVAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 145650 |
| 183 | PYUSDUSDT | 0.0001 | 0.01 | 2500000 |
| 184 | SOLEUR | 0.01 | 0.0001 | 30960 |
| 185 | USDCEUR | 0.0001 | 0.01 | 6837000 |
| 186 | ADAEUR | 0.0001 | 0.01 | 4095000 |
| 187 | DOGEEUR | 0.00001 | 0.1 | 1810200 |
| 188 | LTCEUR | 0.01 | 0.00001 | 4032 |
| 189 | XRPEUR | 0.0001 | 0.01 | 1260000 |
| 190 | ETHEUR | 0.01 | 0.00001 | 1500 |
| 191 | BTCEUR | 0.1 | 0.000001 | 138 |
| 192 | KASUSDT | 0.00001 | 0.01 | 8100000 |
| 193 | FETUSDT | 0.0001 | 0.01 | 425400 |
| 194 | BEAMUSDT | 0.000001 | 0.1 | 4941000 |
| 195 | POLUSDT | 0.00001 | 0.1 | 3800000 |
| 196 | TIAUSDT | 0.0001 | 0.01 | 734700 |
| 197 | MEMEUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 33570000 |
| 198 | PYTHUSDT | 0.00001 | 0.1 | 5000000 |
| 199 | KUBUSDT | 0.0001 | 0.01 | 11000 |
| 200 | KCSUSDT | 0.001 | 0.01 | 3548 |
| 201 | JTOUSDT | 0.0001 | 0.1 | 238980 |
| 202 | METHUSDT | 0.01 | 0.00001 | 42 |
| 203 | METHETH | 0.0001 | 0.00001 | 60 |
| 204 | ZIGUSDT | 0.00001 | 0.01 | 5556000 |
| 205 | SEIUSDC | 0.00001 | 0.01 | 333900 |
| 206 | AIOZUSDT | 0.00001 | 0.01 | 171740 |
| 207 | RATSUSDT | 0.00000001 | 0.1 | 903300000 |
| 208 | SATSUSDT | 0.000000000001 | 1 | 368400000000 |
| 209 | XAIUSDT | 0.000001 | 0.01 | 4900000 |
| 210 | ONDOUSDT | 0.0001 | 0.01 | 2200000 |
| 211 | USDYUSDT | 0.0001 | 0.01 | 500000 |
| 212 | MANTAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 188800 |
| 213 | DYMUSDT | 0.00001 | 0.01 | 479400 |
| 214 | ZETAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 3100000 |
| 215 | JUPUSDT | 0.0001 | 0.1 | 1400000 |
| 216 | MAVIAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 462400 |
| 217 | ALTUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1923000 |
| 218 | HTXUSDT | 0.000000001 | 0.1 | 7320000000 |
| 219 | CSPRUSDT | 0.000001 | 0.1 | 5727000 |
| 220 | STRKUSDC | 0.00001 | 0.01 | 717300 |
| 221 | STRKUSDT | 0.00001 | 0.01 | 4046000 |
| 222 | CPOOLUSDT | 0.00001 | 0.01 | 287100 |
| 223 | PORTALUSDT | 0.000001 | 0.01 | 996300 |
| 224 | AEVOUSDT | 0.00001 | 0.01 | 2400000 |
| 225 | BOMEUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 16245000 |
| 226 | ZKJUSDT | 0.000001 | 0.01 | 1639200 |
| 227 | ETHFIUSDT | 0.0001 | 0.01 | 406500 |
| 228 | DEGENUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 4380000 |
| 229 | ENAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 5376000 |
| 230 | USDEUSDT | 0.0001 | 0.01 | 4578000 |
| 231 | WUSDT | 0.000001 | 0.1 | 11000000 |
| 232 | ESEUSDT | 0.000001 | 0.1 | 3018000 |
| 233 | TNSRUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1600000 |
| 234 | BRETTUSDT | 0.000001 | 1 | 14000000 |
| 235 | MEWUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 89000000 |
| 236 | MERLUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1827400 |
| 237 | SAFEUSDT | 0.00001 | 0.01 | 975300 |
| 238 | WIFUSDT | 0.0001 | 0.01 | 625200 |
| 239 | KMNOUSDT | 0.00001 | 0.01 | 2737500 |
| 240 | ZENTUSDT | 0.000001 | 0.1 | 7962000 |
| 241 | BBUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1380300 |
| 242 | NOTUSDT | 0.0000001 | 1 | 70920000 |
| 243 | DRIFTUSDT | 0.00001 | 0.01 | 4818000 |
| 244 | SQDUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1400000 |
| 245 | USDEUSDC | 0.0001 | 0.01 | 1278900 |
| 246 | SOLUSDE | 0.01 | 0.0001 | 4400 |
| 247 | ETHUSDE | 0.01 | 0.00001 | 290 |
| 248 | BTCUSDE | 0.1 | 0.000001 | 20 |
| 249 | MOGUSDT | 0.0000000001 | 1 | 133000000000 |
| 250 | TAIKOUSDT | 0.00001 | 0.01 | 243960 |
Bybit spot symbols
Spot pairs with quantity limits for TradingView alerts.