| # | Symbol | Qty min step | Qty min | Qty max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | 0.1 | 0.000001 | 230 |
| 2 | ETHUSDT | 0.01 | 0.00001 | 8118 |
| 3 | XRPUSDT | 0.0001 | 0.01 | 1200000 |
| 4 | ETHBTC | 0.000001 | 0.00001 | 771 |
| 5 | XRPBTC | 0.00000001 | 0.01 | 209790 |
| 6 | DOTUSDT | 0.0001 | 0.001 | 490000 |
| 7 | XLMUSDT | 0.0001 | 0.1 | 1546200 |
| 8 | LTCUSDT | 0.01 | 0.00001 | 10000 |
| 9 | DOGEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 14000000 |
| 10 | CHZUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1201000 |
| 11 | AXSUSDT | 0.0001 | 0.01 | 9806 |
| 12 | MANAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 651000 |
| 13 | DYDXUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1116000 |
| 14 | COMPUSDT | 0.01 | 0.001 | 1920 |
| 15 | AAVEUSDT | 0.01 | 0.0001 | 3700 |
| 16 | YFIUSDT | 1 | 0.00001 | 15 |
| 17 | LINKUSDT | 0.001 | 0.001 | 240000 |
| 18 | SUSHIUSDT | 0.0001 | 0.01 | 52480 |
| 19 | UNIUSDT | 0.001 | 0.01 | 220000 |
| 20 | KSMUSDT | 0.001 | 0.001 | 3400 |
| 21 | ICPUSDT | 0.001 | 0.01 | 290000 |
| 22 | ADAUSDT | 0.0001 | 0.01 | 7600000 |
| 23 | ETCUSDT | 0.001 | 0.001 | 10512 |
| 24 | XTZUSDT | 0.0001 | 0.01 | 420000 |
| 25 | BCHUSDT | 0.1 | 0.0001 | 878 |
| 26 | QNTUSDT | 0.01 | 0.001 | 490 |
| 27 | USDCUSDT | 0.0001 | 0.01 | 35000000 |
| 28 | GRTUSDT | 0.00001 | 0.01 | 324300 |
| 29 | SOLUSDT | 0.01 | 0.0001 | 26000 |
| 30 | FILUSDT | 0.0001 | 0.01 | 566700 |
| 31 | BATUSDT | 0.00001 | 0.01 | 80040 |
| 32 | ZRXUSDT | 0.00001 | 0.01 | 78390 |
| 33 | CRVUSDT | 0.0001 | 0.1 | 425700 |
| 34 | AGLDUSDT | 0.0001 | 0.01 | 69060 |
| 35 | ANKRUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1181800 |
| 36 | WAVESUSDT | 0.0001 | 0.01 | 25167 |
| 37 | LUNCUSDT | 0.00000001 | 1 | 504300000 |
| 38 | SHIBUSDT | 0.000000001 | 1 | 31500000000 |
| 39 | ATOMUSDT | 0.001 | 0.01 | 120000 |
| 40 | ALGOUSDT | 0.00001 | 0.1 | 2391900 |
| 41 | ENJUSDT | 0.00001 | 0.01 | 178770 |
| 42 | SANDUSDT | 0.00001 | 0.01 | 2200000 |
| 43 | AVAXUSDT | 0.001 | 0.001 | 140000 |
| 44 | WOOUSDT | 0.00001 | 0.01 | 170760 |
| 45 | FTTUSDT | 0.0001 | 0.001 | 29000 |
| 46 | IMXUSDT | 0.0001 | 0.01 | 271920 |
| 47 | ENSUSDT | 0.001 | 0.001 | 5616 |
| 48 | CAKEUSDT | 0.001 | 0.001 | 32580 |
| 49 | STETHUSDT | 0.01 | 0.00001 | 1100 |
| 50 | C98USDT | 0.00001 | 0.01 | 574500 |
| 51 | AVAUSDT | 0.0001 | 0.01 | 27273 |
| 52 | BOBAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 251010 |
| 53 | JASMYUSDT | 0.000001 | 0.1 | 11096000 |
| 54 | GALAUSDT | 0.000001 | 0.1 | 40300000 |
| 55 | WEMIXUSDT | 0.0001 | 0.001 | 91650 |
| 56 | BICOUSDT | 0.00001 | 0.01 | 872100 |
| 57 | UMAUSDT | 0.0001 | 0.001 | 8608 |
| 58 | NEXOUSDT | 0.0001 | 0.01 | 38730 |
| 59 | SNXUSDT | 0.0001 | 0.01 | 125040 |
| 60 | 1INCHUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1300000 |
| 61 | TELUSDT | 0.000001 | 0.1 | 8300000 |
| 62 | LRCUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1083900 |
| 63 | LDOUSDT | 0.0001 | 0.01 | 790200 |
| 64 | ETHUSDC | 0.01 | 0.00001 | 1080 |
| 65 | BTCUSDC | 0.1 | 0.000001 | 48 |
| 66 | QTUMUSDT | 0.0001 | 0.001 | 3312 |
| 67 | ZENUSDT | 0.001 | 0.001 | 29000 |
| 68 | THETAUSDT | 0.0001 | 0.01 | 72480 |
| 69 | MXUSDT | 0.001 | 0.01 | 6441 |
| 70 | RVNUSDT | 0.000001 | 0.1 | 5370000 |
| 71 | EGLDUSDT | 0.001 | 0.001 | 2421 |
| 72 | RUNEUSDT | 0.0001 | 0.01 | 24300 |
| 73 | XLMBTC | 0.000000001 | 0.1 | 55000 |
| 74 | XLMUSDC | 0.0001 | 0.1 | 503200 |
| 75 | SOLUSDC | 0.01 | 0.0001 | 14510 |
| 76 | XRPUSDC | 0.0001 | 0.01 | 643200 |
| 77 | SOLBTC | 0.0000001 | 0.0001 | 1719 |
| 78 | ICXUSDT | 0.00001 | 0.01 | 573600 |
| 79 | XDCUSDT | 0.00001 | 0.1 | 13245000 |
| 80 | HNTUSDT | 0.0001 | 0.001 | 79890 |
| 81 | ZILUSDT | 0.000001 | 0.1 | 3474000 |
| 82 | HBARUSDT | 0.00001 | 0.1 | 13000000 |
| 83 | FLOWUSDT | 0.00001 | 0.01 | 483600 |
| 84 | STXUSDT | 0.0001 | 0.1 | 42960 |
| 85 | LTCUSDC | 0.01 | 0.00001 | 5703 |
| 86 | LTCBTC | 0.0000001 | 0.001 | 231 |
| 87 | MANAUSDC | 0.00001 | 0.01 | 159600 |
| 88 | SANDUSDC | 0.00001 | 0.01 | 258900 |
| 89 | DOTUSDC | 0.0001 | 0.001 | 17127 |
| 90 | LUNCUSDC | 0.00000001 | 1 | 156870000 |
| 91 | GMXUSDT | 0.001 | 0.01 | 1164 |
| 92 | ACHUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1110200 |
| 93 | JSTUSDT | 0.00001 | 0.01 | 261600 |
| 94 | SUNUSDT | 0.00001 | 0.01 | 3000000 |
| 95 | BTTUSDT | 0.0000000001 | 1 | 91000000000 |
| 96 | TRXUSDT | 0.0001 | 0.01 | 1625000 |
| 97 | NFTUSDT | 0.0000000001 | 1 | 92100000000 |
| 98 | USTCUSDT | 0.000001 | 0.1 | 2040000 |
| 99 | BNBUSDT | 0.1 | 0.0001 | 2200 |
| 100 | NEARUSDT | 0.001 | 0.01 | 670000 |
| 101 | SDUSDT | 0.0001 | 0.01 | 116400 |
| 102 | APEUSDT | 0.00001 | 0.01 | 872000 |
| 103 | FIDAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 310500 |
| 104 | MINAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 189930 |
| 105 | SCUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 19200000 |
| 106 | GLMRUSDT | 0.000001 | 0.01 | 456800 |
| 107 | MOVRUSDT | 0.001 | 0.01 | 6400 |
| 108 | WBTCUSDT | 0.1 | 0.000001 | 1.0977000000000001 |
| 109 | GMTUSDT | 0.000001 | 0.01 | 4100000 |
| 110 | CELOUSDT | 0.00001 | 0.01 | 584700 |
| 111 | APEXUSDT | 0.0001 | 0.01 | 600000 |
| 112 | CTCUSDT | 0.00001 | 0.01 | 120000 |
| 113 | OPUSDT | 0.00001 | 0.01 | 4779000 |
| 114 | LUNAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 245520 |
| 115 | BELUSDT | 0.00001 | 0.01 | 38160 |
| 116 | FORTUSDT | 0.00001 | 0.01 | 294060 |
| 117 | DOGEUSDC | 0.00001 | 0.1 | 3808000 |
| 118 | FLOKIUSDT | 0.00000001 | 1 | 2491200000 |
| 119 | BABYDOGEUSDT | 0.0000000000001 | 1 | 54180000000000 |
| 120 | WAXPUSDT | 0.000001 | 0.1 | 2901600 |
| 121 | ARUSDT | 0.001 | 0.01 | 16713 |
| 122 | ROSEUSDT | 0.000001 | 0.01 | 7800000 |
| 123 | PSGUSDT | 0.0001 | 0.01 | 17000 |
| 124 | JUVUSDT | 0.0001 | 0.01 | 24462 |
| 125 | CITYUSDT | 0.0001 | 0.01 | 16563 |
| 126 | WBTCBTC | 0.0001 | 0.000001 | 42 |
| 127 | AVAXUSDC | 0.001 | 0.001 | 76170 |
| 128 | ADAUSDC | 0.0001 | 0.01 | 2012400 |
| 129 | OPUSDC | 0.00001 | 0.01 | 390000 |
| 130 | APEXUSDC | 0.0001 | 0.01 | 110000 |
| 131 | TRXUSDC | 0.0001 | 0.01 | 480000 |
| 132 | ICPUSDC | 0.001 | 0.01 | 82170 |
| 133 | LINKUSDC | 0.001 | 0.001 | 10018 |
| 134 | GMTUSDC | 0.000001 | 0.01 | 1301700 |
| 135 | CHZUSDC | 0.00001 | 0.01 | 1226700 |
| 136 | SHIBUSDC | 0.000000001 | 1 | 6945000000 |
| 137 | LDOUSDC | 0.0001 | 0.01 | 134130 |
| 138 | APEUSDC | 0.00001 | 0.01 | 140000 |
| 139 | FILUSDC | 0.0001 | 0.01 | 58920 |
| 140 | ETHWUSDT | 0.0001 | 0.01 | 35000 |
| 141 | INJUSDT | 0.001 | 0.01 | 36840 |
| 142 | MPLXUSDT | 0.00001 | 0.01 | 712500 |
| 143 | APTUSDT | 0.0001 | 0.01 | 173600 |
| 144 | APTUSDC | 0.0001 | 0.01 | 56400 |
| 145 | USDTEUR | 0.0001 | 0.01 | 5768000 |
| 146 | MCRTUSDT | 0.00000001 | 0.1 | 250620000 |
| 147 | MASKUSDT | 0.0001 | 0.01 | 12753 |
| 148 | HFTUSDT | 0.000001 | 0.01 | 2268000 |
| 149 | PEOPLEUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1560000 |
| 150 | TWTUSDT | 0.0001 | 0.01 | 144510 |
| 151 | MAGICUSDT | 0.00001 | 0.01 | 258600 |
| 152 | MEEUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 26613000 |
| 153 | GRAMUSDT | 0.001 | 0.01 | 300600 |
| 154 | BONKUSDT | 0.000000001 | 1 | 127530000000 |
| 155 | FLRUSDT | 0.000001 | 0.1 | 20595000 |
| 156 | RPLUSDT | 0.001 | 0.01 | 11709 |
| 157 | SSVUSDT | 0.001 | 0.01 | 61620 |
| 158 | COREUSDT | 0.00001 | 0.01 | 897300 |
| 159 | BLURUSDT | 0.00001 | 0.01 | 462900 |
| 160 | ACSUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 29220000 |
| 161 | PRIMEUSDT | 0.0001 | 0.01 | 210000 |
| 162 | IDUSDT | 0.00001 | 0.01 | 275800 |
| 163 | ARBUSDC | 0.00001 | 0.01 | 1100000 |
| 164 | ARBUSDT | 0.00001 | 0.01 | 2740000 |
| 165 | MBXUSDT | 0.00001 | 0.01 | 285000 |
| 166 | AXLUSDT | 0.00001 | 0.01 | 195690 |
| 167 | CGPTUSDT | 0.00001 | 0.01 | 745000 |
| 168 | AGIUSDT | 0.000001 | 0.01 | 800700 |
| 169 | SUIUSDT | 0.0001 | 0.01 | 410000 |
| 170 | SUIUSDC | 0.0001 | 0.01 | 610000 |
| 171 | PEPEUSDT | 0.000000001 | 1 | 188880000000 |
| 172 | LMWRUSDT | 0.00001 | 0.01 | 970000 |
| 173 | VELOUSDT | 0.000001 | 0.1 | 2722000 |
| 174 | PENDLEUSDT | 0.001 | 0.01 | 120480 |
| 175 | NYMUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1800000 |
| 176 | MNTUSDT | 0.0001 | 0.01 | 1631700 |
| 177 | MNTUSDC | 0.0001 | 0.01 | 69210 |
| 178 | MNTBTC | 0.000000001 | 0.01 | 17898 |
| 179 | ARKMUSDT | 0.0001 | 0.01 | 1100000 |
| 180 | NEONUSDT | 0.00001 | 0.01 | 314400 |
| 181 | WLDUSDC | 0.0001 | 0.01 | 119940 |
| 182 | WLDUSDT | 0.0001 | 0.01 | 1674600 |
| 183 | SEIUSDT | 0.00001 | 0.01 | 4152000 |
| 184 | CYBERUSDT | 0.0001 | 0.01 | 28371 |
| 185 | ORDIUSDT | 0.001 | 0.01 | 20508 |
| 186 | KAVAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 145650 |
| 187 | PYUSDUSDT | 0.0001 | 0.01 | 2500000 |
| 188 | SOLEUR | 0.01 | 0.0001 | 30960 |
| 189 | USDCEUR | 0.0001 | 0.01 | 6837000 |
| 190 | ADAEUR | 0.0001 | 0.01 | 4095000 |
| 191 | DOGEEUR | 0.00001 | 0.1 | 1810200 |
| 192 | LTCEUR | 0.01 | 0.00001 | 8343 |
| 193 | XRPEUR | 0.0001 | 0.01 | 1260000 |
| 194 | ETHEUR | 0.01 | 0.00001 | 1500 |
| 195 | BTCEUR | 0.1 | 0.000001 | 138 |
| 196 | KASUSDT | 0.00001 | 0.01 | 8100000 |
| 197 | FETUSDT | 0.0001 | 0.01 | 1009800 |
| 198 | BEAMUSDT | 0.000001 | 0.1 | 4941000 |
| 199 | POLUSDT | 0.00001 | 0.1 | 3800000 |
| 200 | TIAUSDT | 0.0001 | 0.01 | 734700 |
| 201 | MEMEUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 33570000 |
| 202 | PYTHUSDT | 0.00001 | 0.1 | 5000000 |
| 203 | KUBUSDT | 0.0001 | 0.01 | 11000 |
| 204 | KCSUSDT | 0.001 | 0.01 | 3548 |
| 205 | JTOUSDT | 0.0001 | 0.1 | 238980 |
| 206 | METHUSDT | 0.01 | 0.00001 | 42 |
| 207 | METHETH | 0.0001 | 0.00001 | 60 |
| 208 | ZIGUSDT | 0.00001 | 0.01 | 5556000 |
| 209 | SEIUSDC | 0.00001 | 0.01 | 697500 |
| 210 | AIOZUSDT | 0.00001 | 0.01 | 171740 |
| 211 | VICUSDT | 0.00001 | 0.01 | 870000 |
| 212 | RATSUSDT | 0.00000001 | 0.1 | 903300000 |
| 213 | SATSUSDT | 0.000000000001 | 1 | 664000000000 |
| 214 | XAIUSDT | 0.000001 | 0.01 | 4900000 |
| 215 | ONDOUSDT | 0.0001 | 0.01 | 2200000 |
| 216 | USDYUSDT | 0.0001 | 0.01 | 500000 |
| 217 | MANTAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 188800 |
| 218 | DYMUSDT | 0.00001 | 0.01 | 479400 |
| 219 | ZETAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 3100000 |
| 220 | JUPUSDT | 0.0001 | 0.1 | 1400000 |
| 221 | MAVIAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 462400 |
| 222 | ALTUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1923000 |
| 223 | HTXUSDT | 0.000000001 | 0.1 | 7320000000 |
| 224 | CSPRUSDT | 0.000001 | 0.1 | 5727000 |
| 225 | STRKUSDC | 0.00001 | 0.01 | 717300 |
| 226 | STRKUSDT | 0.00001 | 0.01 | 4046000 |
| 227 | CPOOLUSDT | 0.00001 | 0.01 | 287100 |
| 228 | PORTALUSDT | 0.000001 | 0.01 | 996300 |
| 229 | AEVOUSDT | 0.00001 | 0.01 | 2400000 |
| 230 | BOMEUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 16245000 |
| 231 | ZKJUSDT | 0.000001 | 0.01 | 5082000 |
| 232 | ETHFIUSDT | 0.0001 | 0.01 | 586400 |
| 233 | DEGENUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 4380000 |
| 234 | ENAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 5376000 |
| 235 | USDEUSDT | 0.0001 | 0.01 | 4578000 |
| 236 | WUSDT | 0.000001 | 0.1 | 11000000 |
| 237 | ESEUSDT | 0.000001 | 0.1 | 747300 |
| 238 | TNSRUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1600000 |
| 239 | BRETTUSDT | 0.000001 | 1 | 14000000 |
| 240 | MEWUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 89000000 |
| 241 | MERLUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1827400 |
| 242 | SAFEUSDT | 0.00001 | 0.01 | 975300 |
| 243 | WIFUSDT | 0.0001 | 0.01 | 625200 |
| 244 | KMNOUSDT | 0.00001 | 0.01 | 8673000 |
| 245 | ZENTUSDT | 0.000001 | 0.1 | 2776800 |
| 246 | BBUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1380300 |
| 247 | NOTUSDT | 0.0000001 | 1 | 70920000 |
| 248 | DRIFTUSDT | 0.00001 | 0.01 | 4818000 |
| 249 | SQDUSDT | 0.00001 | 0.01 | 1400000 |
| 250 | USDEUSDC | 0.0001 | 0.01 | 1278900 |
Bybit spot symbols
Spot pairs with quantity limits for TradingView alerts.