| # | Symbol | Qty min step | Qty min | Qty max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0GUSDT | 0.0001 | 0.1 | 350000.0 |
| 2 | 1000000BABYDOGEUSDT | 0.0000001 | 100 | 220000000 |
| 3 | 1000000MOGUSDT | 0.00010 | 1 | 436000 |
| 4 | 10000NEXUSDT | 0.00001 | 10 | 3600000 |
| 5 | 10000SATSUSDT | 0.00000001 | 100 | 410000000 |
| 6 | 1000BONKPERP | 0.000001 | 10 | 5500000 |
| 7 | 1000BONKUSDT | 0.0000010 | 100 | 60000000 |
| 8 | 1000BTTUSDT | 0.0000001 | 100 | 60000000 |
| 9 | 1000CATUSDT | 0.0000010 | 1 | 15500000 |
| 10 | 1000FLOKIUSDT | 0.00001 | 1 | 9056800 |
| 11 | 1000LUNCUSDT | 0.00001 | 1 | 2300000 |
| 12 | 1000NEIROCTOPERP | 0.00001 | 1 | 300000 |
| 13 | 1000NEIROCTOUSDT | 0.00001 | 1 | 2950000 |
| 14 | 1000PEPEPERP | 0.0000010 | 100 | 6000000 |
| 15 | 1000PEPEUSDT | 0.0000010 | 100 | 110000000 |
| 16 | 1000RATSUSDT | 0.00001 | 10 | 3100000 |
| 17 | 1000TAGUSDT | 0.0001 | 1 | 25750 |
| 18 | 1000TOSHIUSDT | 0.00010 | 1 | 550000 |
| 19 | 1000TURBOUSDT | 0.0001 | 1 | 130500 |
| 20 | 1000XECUSDT | 0.000001 | 10 | 1300000 |
| 21 | 1INCHUSDT | 0.00001 | 0.1 | 280000.0 |
| 22 | 2ZUSDT | 0.00001 | 1 | 1560000 |
| 23 | 4USDT | 0.000001 | 1 | 9375000 |
| 24 | AALUSDT | 0.01 | 0.01 | 13576.00 |
| 25 | AAOIUSDT | 0.01 | 0.01 | 2300.00 |
| 26 | AAPLUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 27 | AAVEPERP | 0.01 | 0.01 | 775.00 |
| 28 | AAVEUSDT | 0.01 | 0.01 | 4600.00 |
| 29 | ABBVUSDT | 0.01 | 0.01 | 115.00 |
| 30 | ACEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 650000.0 |
| 31 | ACHUSDT | 0.000001 | 10 | 3500000 |
| 32 | ACNUSDT | 0.01 | 0.01 | 1013.00 |
| 33 | ACTUSDT | 0.000001 | 1 | 11500000 |
| 34 | ACUUSDT | 0.00001 | 1 | 735000 |
| 35 | ADAUSDT | 0.0001 | 1 | 5920000 |
| 36 | ADBEUSDT | 0.01 | 0.01 | 488.00 |
| 37 | ADIUSDT | 0.01 | 0.01 | 531.00 |
| 38 | AEHRUSDT | 0.01 | 0.01 | 2272.00 |
| 39 | AEONUSDT | 0.00001 | 10 | 820000 |
| 40 | AEROUSDT | 0.0001 | 1 | 300000 |
| 41 | AEVOPERP | 0.00001 | 0.1 | 70000.0 |
| 42 | AEVOUSDT | 0.00001 | 0.1 | 850000.0 |
| 43 | AGLDUSDT | 0.00010 | 0.1 | 168340.0 |
| 44 | AGPUUSDT | 0.001 | 0.1 | 1981.0 |
| 45 | AIGENSYNUSDT | 0.00001 | 10 | 905000 |
| 46 | AIOUSDT | 0.00001 | 10 | 365000 |
| 47 | AIOZUSDT | 0.00001 | 1 | 393000 |
| 48 | AIXBTUSDT | 0.000010 | 10 | 6075000 |
| 49 | AKAMUSDT | 0.01 | 0.01 | 2307.00 |
| 50 | AKEUSDT | 0.0000010 | 100 | 30000000 |
| 51 | AKTUSDT | 0.0001 | 0.1 | 380000.0 |
| 52 | ALABUSDT | 0.01 | 0.01 | 600.00 |
| 53 | ALCHUSDT | 0.00001 | 1 | 376000 |
| 54 | ALGOUSDT | 0.00001 | 0.1 | 800000.0 |
| 55 | ALICEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 216450.0 |
| 56 | ALLOUSDT | 0.00010 | 1 | 200000 |
| 57 | ALPINEUSDT | 0.0001 | 0.1 | 50000.0 |
| 58 | ALTUSDT | 0.000001 | 1 | 12500000 |
| 59 | AMATUSDT | 0.01 | 0.01 | 400.00 |
| 60 | AMCUSDT | 0.001 | 0.1 | 86920.0 |
| 61 | AMDSTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 1600.00 |
| 62 | AMGNUSDT | 0.01 | 0.01 | 516.00 |
| 63 | AMZNUSDT | 0.01 | 0.01 | 2120.00 |
| 64 | AMZUUSDT | 0.01 | 0.01 | 280.00 |
| 65 | ANETUSDT | 0.01 | 0.01 | 1061.00 |
| 66 | ANIMEUSDT | 0.000001 | 1 | 16500000 |
| 67 | ANKRUSDT | 0.000001 | 1 | 22000000 |
| 68 | APEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 763560.0 |
| 69 | APEXUSDT | 0.0001 | 0.1 | 480000.0 |
| 70 | API3USDT | 0.0001 | 0.1 | 132010.0 |
| 71 | APLDUSDT | 0.01 | 0.01 | 7840.00 |
| 72 | APPSTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 440.00 |
| 73 | APRUSDT | 0.00010 | 1 | 480000 |
| 74 | APTUSDT | 0.0001 | 0.01 | 800000.00 |
| 75 | ARBPERP | 0.00001 | 0.1 | 367650.0 |
| 76 | ARBUSDT | 0.00001 | 0.1 | 21500000.0 |
| 77 | ARCUSDT | 0.00001 | 1 | 2400000 |
| 78 | ARIAUSDT | 0.00001 | 1 | 200000 |
| 79 | ARKKUSDT | 0.01 | 0.01 | 2656.00 |
| 80 | ARKMUSDT | 0.00001 | 1 | 1050000 |
| 81 | ARKUSDT | 0.00001 | 1 | 420000 |
| 82 | ARMUSDT | 0.01 | 0.01 | 1560.00 |
| 83 | ARPAUSDT | 0.000001 | 10 | 4800000 |
| 84 | ARUSDT | 0.0010 | 0.1 | 26880.0 |
| 85 | ARXUSDT | 0.0001 | 1 | 116620 |
| 86 | ASMLUSDT | 0.01 | 0.001 | 200.000 |
| 87 | ASRUSDT | 0.0001 | 0.1 | 20500.0 |
| 88 | ASTERPERP | 0.0001 | 1 | 178500 |
| 89 | ASTERUSDT | 0.0001 | 1 | 315000 |
| 90 | ASTRUSDT | 0.000001 | 1 | 2372900 |
| 91 | ASTSUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 92 | ATHUSDT | 0.000001 | 10 | 18500000 |
| 93 | ATOMUSDT | 0.0010 | 0.1 | 139180.0 |
| 94 | ATUSDT | 0.00001 | 1 | 600000 |
| 95 | AUCTIONUSDT | 0.001 | 0.1 | 17290.0 |
| 96 | AUSDT | 0.00001 | 1 | 162000 |
| 97 | AVAAIUSDT | 0.000001 | 1 | 5500000 |
| 98 | AVAUSDT | 0.0001 | 0.1 | 50000.0 |
| 99 | AVAXUSDT | 0.001 | 0.1 | 110000.0 |
| 100 | AVGOUSDT | 0.01 | 0.01 | 1160.00 |
| 101 | AVNTPERP | 0.00001 | 1 | 800000 |
| 102 | AVNTUSDT | 0.00001 | 1 | 480000 |
| 103 | AWEUSDT | 0.00001 | 10 | 388000 |
| 104 | AXISUSDT | 0.0001 | 1 | 291600 |
| 105 | AXLUSDT | 0.00001 | 1 | 1807500 |
| 106 | AXPUSDT | 0.01 | 0.01 | 40.00 |
| 107 | AXSUSDT | 0.0001 | 0.1 | 270000.0 |
| 108 | AXTIUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 109 | AZTECUSDT | 0.000010 | 10 | 7350000 |
| 110 | B2USDT | 0.0001 | 1 | 50000 |
| 111 | B3USDT | 0.0000001 | 100 | 65000000 |
| 112 | BABAUSDT | 0.01 | 0.01 | 2960.00 |
| 113 | BABYUSDT | 0.000001 | 10 | 7500000 |
| 114 | BACUSDT | 0.01 | 0.01 | 3200.00 |
| 115 | BANANAS31USDT | 0.000001 | 100 | 15000000 |
| 116 | BANANAUSDT | 0.001 | 0.01 | 17000.00 |
| 117 | BANDUSDT | 0.0001 | 0.1 | 134450.0 |
| 118 | BANKUSDT | 0.00001 | 10 | 400000 |
| 119 | BANUSDT | 0.00001 | 1 | 725000 |
| 120 | BARDUSDT | 0.00001 | 0.1 | 700000.0 |
| 121 | BASEDUSDT | 0.00001 | 1 | 1041500 |
| 122 | BATUSDT | 0.00001 | 0.1 | 480000.0 |
| 123 | BAUSDT | 0.01 | 0.01 | 175.00 |
| 124 | BBUSDT | 0.000001 | 1 | 600000 |
| 125 | BBXUSDT | 0.001 | 0.1 | 11640.0 |
| 126 | BCHPERP | 0.10 | 0.01 | 325.00 |
| 127 | BCHUSDT | 0.01 | 0.01 | 6500.00 |
| 128 | BEAMUSDT | 0.0000001 | 100 | 55000000 |
| 129 | BEATUSDT | 0.00001 | 1 | 36000 |
| 130 | BELUSDT | 0.00001 | 1 | 650000 |
| 131 | BERAUSDT | 0.0001 | 1 | 240000 |
| 132 | BEUSDT | 0.01 | 0.01 | 1200.00 |
| 133 | BICOUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1550000.0 |
| 134 | BIGTIMEUSDT | 0.000001 | 1 | 14500000 |
| 135 | BIIBUSDT | 0.01 | 0.01 | 53.00 |
| 136 | BILLUSDT | 0.00001 | 10 | 1080000 |
| 137 | BIOUSDT | 0.00001 | 1 | 5500000 |
| 138 | BIRBUSDT | 0.00001 | 1 | 780000 |
| 139 | BITOUSDT | 0.001 | 0.1 | 22640.0 |
| 140 | BKNGUSDT | 0.01 | 0.01 | 1318.00 |
| 141 | BLENDUSDT | 0.00001 | 1 | 500000 |
| 142 | BLESSUSDT | 0.000001 | 10 | 9000000 |
| 143 | BLUAIUSDT | 0.000001 | 10 | 2500000 |
| 144 | BLURUSDT | 0.000001 | 1 | 6000000 |
| 145 | BMNRUSDT | 0.001 | 0.1 | 16000.0 |
| 146 | BMNUUSDT | 0.01 | 0.01 | 156.00 |
| 147 | BMTUSDT | 0.000001 | 1 | 2600000 |
| 148 | BNBPERP | 0.10 | 0.01 | 100.00 |
| 149 | BNBUSDT | 0.01 | 0.01 | 940.00 |
| 150 | BNCUSDT | 0.001 | 0.1 | 67760.0 |
| 151 | BNTUSDT | 0.00010 | 1 | 140000 |
| 152 | BOBAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 600000.0 |
| 153 | BOMEUSDT | 0.0000001 | 100 | 360000000 |
| 154 | BOTUSDT | 0.01 | 0.01 | 4748.00 |
| 155 | BRETTUSDT | 0.000001 | 10 | 17000000 |
| 156 | BREVUSDT | 0.00001 | 1 | 312500 |
| 157 | BRKBUSDT | 0.01 | 0.01 | 392.00 |
| 158 | BROCCOLIUSDT | 0.000001 | 1 | 6500000 |
| 159 | BRUSDT | 0.00001 | 1 | 450000 |
| 160 | BSBUSDT | 0.00001 | 1 | 840000 |
| 161 | BSPUSDT | 0.01 | 0.01 | 5660.00 |
| 162 | BSVUSDT | 0.001 | 0.01 | 7700.00 |
| 163 | BTCPERP | 0.10 | 0.001 | 1000.000 |
| 164 | BTCUSDT | 0.10 | 0.001 | 1500.000 |
| 165 | BTCUSDT-04DEC26 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 166 | BTCUSDT-20NOV26 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 167 | BTCUSDT-24SEP27 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 168 | BTCUSDT-25DEC26 | 0.10 | 0.001 | 10.000 |
| 169 | BTCUSDT-25JUN27 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 170 | BTCUSDT-26MAR27 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 171 | BTCUSDT-27NOV26 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 172 | BTCUSDT-29JAN27 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 173 | BTDRUSDT | 0.01 | 0.01 | 213.00 |
| 174 | BTRUSDT | 0.00001 | 1 | 3200000 |
| 175 | BTWUSDT | 0.00001 | 10 | 3005000 |
| 176 | BUSDT | 0.00001 | 1 | 600000 |
| 177 | BWETUSDT | 0.01 | 0.001 | 197.000 |
| 178 | BXUSDT | 0.01 | 0.01 | 1560.00 |
| 179 | BYDUSDT | 0.01 | 0.01 | 18248.00 |
| 180 | BZUSDT | 0.01 | 0.01 | 12000.00 |
| 181 | C98USDT | 0.000010 | 0.1 | 1349310.0 |
| 182 | CAKEUSDT | 0.0001 | 0.1 | 146350.0 |
| 183 | CAPUSDT | 0.00001 | 10 | 2054000 |
| 184 | CARVUSDT | 0.00001 | 1 | 1250000 |
| 185 | CASHCATUSDT | 0.00001 | 10 | 568000 |
| 186 | CATIUSDT | 0.00001 | 1 | 300000 |
| 187 | CATSTOCKUSDT | 0.01 | 0.001 | 100.000 |
| 188 | CBRSUSDT | 0.01 | 0.01 | 2800.00 |
| 189 | CCUSDT | 0.00001 | 1 | 800000 |
| 190 | CEGUSDT | 0.01 | 0.01 | 772.00 |
| 191 | CELOUSDT | 0.00001 | 0.1 | 260000.0 |
| 192 | CETUSUSDT | 0.000001 | 1 | 3000000 |
| 193 | CFGUSDT | 0.0001 | 1 | 781250 |
| 194 | CFXUSDT | 0.00001 | 1 | 2251190 |
| 195 | CGNXUSDT | 0.01 | 0.01 | 3232.00 |
| 196 | CGPTUSDT | 0.000010 | 1 | 800000 |
| 197 | CHILLGUYUSDT | 0.000001 | 1 | 7000000 |
| 198 | CHIPUSDT | 0.00001 | 10 | 4000000 |
| 199 | CHRUSDT | 0.000001 | 0.1 | 320000.0 |
| 200 | CHZUSDT | 0.00001 | 1 | 2400000 |
| 201 | CIENUSDT | 0.01 | 0.01 | 600.00 |
| 202 | CIFRUSDT | 0.01 | 0.01 | 1240.00 |
| 203 | CKBUSDT | 0.0000001 | 10 | 34123000 |
| 204 | CLANKERUSDT | 0.001 | 0.01 | 2650.00 |
| 205 | CLOUSDT | 0.00001 | 1 | 250000 |
| 206 | CLSKUSDT | 0.01 | 0.01 | 13532.00 |
| 207 | CLUSDT | 0.010 | 0.01 | 40000.00 |
| 208 | COAIUSDT | 0.0001 | 1 | 128000 |
| 209 | COHRUSDT | 0.01 | 0.01 | 800.00 |
| 210 | COINUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 211 | COMPUSDT | 0.010 | 0.01 | 11000.00 |
| 212 | CONLUSDT | 0.01 | 0.1 | 39761.0 |
| 213 | COOKIEUSDT | 0.000001 | 1 | 2400000 |
| 214 | COREUSDT | 0.00001 | 0.1 | 4500000.0 |
| 215 | CORZUSDT | 0.01 | 0.01 | 457.00 |
| 216 | COSTUSDT | 0.01 | 0.01 | 208.00 |
| 217 | COTIUSDT | 0.000001 | 1 | 2218600 |
| 218 | COWUSDT | 0.00001 | 1 | 1200000 |
| 219 | CPUSDT | 0.00001 | 10 | 2744000 |
| 220 | CRCLUSDT | 0.01 | 0.01 | 16000.00 |
| 221 | CRDOUSDT | 0.01 | 0.01 | 800.00 |
| 222 | CRMLUSDT | 0.001 | 0.1 | 3837.0 |
| 223 | CRMUSDT | 0.01 | 0.01 | 608.00 |
| 224 | CROSSUSDT | 0.00001 | 1 | 170000 |
| 225 | CROUSDT | 0.00001 | 1 | 5000000 |
| 226 | CRVPERP | 0.0001 | 0.1 | 183000.0 |
| 227 | CRVUSDT | 0.0001 | 0.1 | 1198590.0 |
| 228 | CRWDUSDT | 0.01 | 0.01 | 1060.00 |
| 229 | CRWVUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 230 | CSCOUSDT | 0.01 | 0.01 | 1800.00 |
| 231 | CSOPSAMSUNG2LUSDT | 0.01 | 0.1 | 14916.0 |
| 232 | CSOPSKHYNIX2LUSDT | 0.001 | 0.1 | 35175.0 |
| 233 | CSTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 159.00 |
| 234 | CTCUSDT | 0.00001 | 1 | 252000 |
| 235 | CTRUSDT | 0.000001 | 10 | 2280000 |
| 236 | CTUSDT | 0.0001 | 1 | 238080 |
| 237 | CUSDT | 0.00001 | 1 | 625000 |
| 238 | CVCUSDT | 0.00001 | 1 | 1531900 |
| 239 | CVNAUSDT | 0.01 | 0.01 | 3289.00 |
| 240 | CVXSTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 944.00 |
| 241 | CVXUSDT | 0.0001 | 0.01 | 46000.00 |
| 242 | CXMTUSDT | 0.001 | 0.1 | 7160.0 |
| 243 | CYBERUSDT | 0.0001 | 0.1 | 37550.0 |
| 244 | CYPHUSDT | 0.001 | 0.1 | 51660.0 |
| 245 | CYSUSDT | 0.0001 | 1 | 250000 |
| 246 | DASHUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 247 | DATAUSDT | 0.00010 | 1 | 178240 |
| 248 | DBRUSDT | 0.000010 | 10 | 4000000 |
| 249 | DDOGUSDT | 0.01 | 0.01 | 809.00 |
| 250 | DEEPUSDT | 0.00001 | 10 | 9500000 |
Bybit linear futures symbols
Linear perpetual contracts on Bybit.