| # | Symbol | Qty min step | Qty min | Qty max |
|---|---|---|---|---|
| 251 | SOLUSDE | 0.01 | 0.0001 | 4400 |
| 252 | ETHUSDE | 0.01 | 0.00001 | 290 |
| 253 | BTCUSDE | 0.1 | 0.000001 | 20 |
| 254 | MOGUSDT | 0.0000000001 | 1 | 133000000000 |
| 255 | TAIKOUSDT | 0.00001 | 0.01 | 243960 |
| 256 | AURORAUSDT | 0.00001 | 0.01 | 499400 |
| 257 | IOUSDT | 0.0001 | 0.01 | 367500 |
| 258 | ATHUSDT | 0.000001 | 0.1 | 5043000 |
| 259 | COOKIEUSDT | 0.000001 | 0.01 | 816900 |
| 260 | ZKUSDC | 0.000001 | 0.01 | 775800 |
| 261 | ZKUSDT | 0.000001 | 0.01 | 13500000 |
| 262 | POPCATUSDT | 0.00001 | 0.01 | 2469600 |
| 263 | ZROUSDC | 0.0001 | 0.01 | 51000 |
| 264 | ZROUSDT | 0.0001 | 0.01 | 500000 |
| 265 | BLASTUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 15690000 |
| 266 | BTCBRL | 1 | 0.000001 | 3.3 |
| 267 | ETHBRL | 0.01 | 0.00001 | 88 |
| 268 | SOLBRL | 0.1 | 0.0001 | 1314 |
| 269 | USDTBRL | 0.0001 | 0.1 | 2382000 |
| 270 | USDCBRL | 0.0001 | 0.1 | 1043700 |
| 271 | SHIBEUR | 0.000000001 | 1 | 21492000000 |
| 272 | PEPEEUR | 0.000000001 | 1 | 41100000000 |
| 273 | AVAXEUR | 0.001 | 0.001 | 35000 |
| 274 | ONDOEUR | 0.0001 | 0.01 | 460500 |
| 275 | STETHEUR | 0.01 | 0.00001 | 63 |
| 276 | ENAEUR | 0.00001 | 0.1 | 870000 |
| 277 | GRAMEUR | 0.001 | 0.01 | 33060 |
| 278 | LINKEUR | 0.001 | 0.001 | 44205 |
| 279 | MOCAUSDT | 0.000001 | 0.01 | 3700000 |
| 280 | A8USDT | 0.000001 | 0.1 | 1437000 |
| 281 | CLOUDUSDT | 0.00001 | 0.01 | 2004000 |
| 282 | AVAILUSDT | 0.000001 | 0.1 | 2062200 |
| 283 | L3USDT | 0.000001 | 0.1 | 1767600 |
| 284 | RENDERUSDT | 0.001 | 0.01 | 195700 |
| 285 | GUSDT | 0.000001 | 1 | 4923000 |
| 286 | GRAMUSDC | 0.001 | 0.01 | 35430 |
| 287 | WIFUSDC | 0.0001 | 0.01 | 52120 |
| 288 | PEPEUSDC | 0.000000001 | 1 | 33510000000 |
| 289 | DOGSUSDT | 0.00000001 | 1 | 276720000 |
| 290 | NOTUSDC | 0.0000001 | 1 | 28326000 |
| 291 | BNBUSDC | 0.1 | 0.0001 | 405 |
| 292 | BONKUSDC | 0.000000001 | 1 | 15117000000 |
| 293 | DOGSUSDC | 0.00000001 | 1 | 111300000 |
| 294 | USDTPLN | 0.001 | 0.1 | 99930 |
| 295 | ETHPLN | 1 | 0.00001 | 63 |
| 296 | BTCPLN | 1 | 0.000001 | 0.8702999999999999 |
| 297 | FLOKIUSDC | 0.00000001 | 1 | 543300000 |
| 298 | BCHUSDC | 0.1 | 0.0001 | 198 |
| 299 | NEARUSDC | 0.001 | 0.01 | 20880 |
| 300 | ORDERUSDT | 0.00001 | 0.01 | 984600 |
| 301 | ETHTRY | 1 | 0.00001 | 110 |
| 302 | BTCTRY | 1 | 0.000001 | 2.2347 |
| 303 | USDTTRY | 0.01 | 0.1 | 3344000 |
| 304 | MEWUSDC | 0.0000001 | 0.1 | 16800000 |
| 305 | KASUSDC | 0.00001 | 0.01 | 410100 |
| 306 | ONDOUSDC | 0.0001 | 0.01 | 244080 |
| 307 | JASMYUSDC | 0.000001 | 0.1 | 2723100 |
| 308 | ATOMUSDC | 0.001 | 0.01 | 13026 |
| 309 | FETUSDC | 0.0001 | 0.01 | 195720 |
| 310 | UNIUSDC | 0.001 | 0.01 | 8640 |
| 311 | TIAUSDC | 0.0001 | 0.01 | 71610 |
| 312 | INJUSDC | 0.001 | 0.01 | 8283 |
| 313 | SUNDOGUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1500000 |
| 314 | CATIUSDT | 0.00001 | 0.01 | 228750 |
| 315 | HMSTRUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 300000000 |
| 316 | CATIUSDC | 0.00001 | 0.01 | 405000 |
| 317 | CATIEUR | 0.00001 | 0.01 | 2994000 |
| 318 | HMSTRUSDC | 0.0000001 | 0.1 | 180000000 |
| 319 | EIGENUSDT | 0.0001 | 0.1 | 841200 |
| 320 | NAVXUSDT | 0.000001 | 0.1 | 652400 |
| 321 | BBSOLUSDC | 0.01 | 0.0001 | 51 |
| 322 | BBSOLUSDT | 0.01 | 0.0001 | 144 |
| 323 | CARVUSDT | 0.00001 | 0.01 | 670000 |
| 324 | DEEPUSDT | 0.00001 | 1 | 20000000 |
| 325 | PUFFERUSDT | 0.00001 | 0.1 | 997500 |
| 326 | DBRUSDT | 0.00001 | 1 | 1621200 |
| 327 | SCRUSDT | 0.00001 | 0.1 | 876800 |
| 328 | COOKUSDT | 0.000001 | 1 | 2819100 |
| 329 | GRASSUSDT | 0.0001 | 0.1 | 1596300 |
| 330 | KAIAUSDT | 0.00001 | 1 | 2200000 |
| 331 | SWELLUSDT | 0.0000001 | 1 | 26000000 |
| 332 | SWELLUSDC | 0.0000001 | 1 | 10962000 |
| 333 | NSUSDT | 0.00001 | 1 | 2300000 |
| 334 | GOATUSDT | 0.00001 | 1 | 518800 |
| 335 | MORPHOUSDT | 0.001 | 0.1 | 39180 |
| 336 | NEIROCTOUSDT | 0.00000001 | 1 | 126000000 |
| 337 | BANUSDT | 0.00001 | 1 | 178050 |
| 338 | VIRTUALUSDT | 0.0001 | 0.01 | 980000 |
| 339 | MAJORUSDT | 0.00001 | 0.1 | 280710 |
| 340 | PNUTUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1466400 |
| 341 | SPXUSDT | 0.0001 | 0.1 | 133470 |
| 342 | CHILLGUYUSDT | 0.000001 | 0.1 | 720000 |
| 343 | SUPRAUSDT | 0.0000001 | 1 | 18369000 |
| 344 | FUSDT | 0.000001 | 0.1 | 9312000 |
| 345 | BBSOLSOL | 0.0001 | 0.0001 | 1821.6000000000001 |
| 346 | MOVEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 2281800 |
| 347 | MEUSDT | 0.00001 | 0.01 | 2589900 |
| 348 | ZEREBROUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1080000 |
| 349 | AEROUSDT | 0.0001 | 0.01 | 116920 |
| 350 | VANAUSDT | 0.001 | 0.01 | 35910 |
| 351 | PENGUUSDT | 0.000001 | 1 | 79740000 |
| 352 | FLUIDUSDT | 0.0001 | 0.01 | 50000 |
| 353 | ALCHUSDT | 0.00001 | 0.01 | 241980 |
| 354 | FLOCKUSDT | 0.00001 | 0.01 | 441600 |
| 355 | SONICUSDT | 0.00001 | 0.1 | 881400 |
| 356 | LAVAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 920400 |
| 357 | AIXBTUSDT | 0.00001 | 0.1 | 537000 |
| 358 | SUSDT | 0.00001 | 0.1 | 2280000 |
| 359 | BMTUSDT | 0.00001 | 0.01 | 2811600 |
| 360 | TOSHIUSDT | 0.0000001 | 1 | 68070000 |
| 361 | GPSUSDT | 0.000001 | 0.1 | 2660100 |
| 362 | SOLVUSDT | 0.000001 | 0.1 | 3165000 |
| 363 | OBTUSDT | 0.0000001 | 0.1 | 27330000 |
| 364 | SOSOUSDT | 0.0001 | 0.01 | 70050 |
| 365 | TRUMPUSDT | 0.001 | 0.01 | 246570 |
| 366 | TRUMPUSDC | 0.001 | 0.01 | 50790 |
| 367 | PLUMEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 14000000 |
| 368 | ANIMEUSDT | 0.000001 | 0.1 | 6562000 |
| 369 | LAYERUSDT | 0.00001 | 0.1 | 830000 |
| 370 | BERAUSDT | 0.0001 | 0.01 | 250000 |
| 371 | AVLUSDT | 0.00001 | 0.1 | 210800 |
| 372 | B3USDT | 0.0000001 | 1 | 33210000 |
| 373 | DIAMUSDT | 0.000001 | 1 | 790200 |
| 374 | USDTBUSDT | 0.0001 | 0.01 | 25000000 |
| 375 | ROAMUSDT | 0.000001 | 0.01 | 1657500 |
| 376 | REDUSDT | 0.00001 | 0.01 | 225600 |
| 377 | BRUSDT | 0.00001 | 1 | 101850 |
| 378 | VVVUSDT | 0.001 | 0.01 | 4248 |
| 379 | WALUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1903500 |
| 380 | PARTIUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1350900 |
| 381 | CORNUSDT | 0.00001 | 0.1 | 463800 |
| 382 | FHEUSDT | 0.00001 | 1 | 1057200 |
| 383 | BABY1USDT | 0.00001 | 1 | 5904000 |
| 384 | XAUTUSDT | 0.1 | 0.00001 | 220 |
| 385 | VETUSDT | 0.000001 | 1 | 1040600 |
| 386 | VTHOUSDT | 0.0000001 | 1 | 26640000 |
| 387 | WCTUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1154100 |
| 388 | DOLOUSDT | 0.00001 | 0.1 | 864600 |
| 389 | HYPERUSDT | 0.00001 | 0.1 | 521100 |
| 390 | ZORAUSDT | 0.000001 | 1 | 11895000 |
| 391 | INITUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1500000 |
| 392 | SIGNUSDT | 0.000001 | 1 | 2625300 |
| 393 | HAEDALUSDT | 0.00001 | 1 | 3300000 |
| 394 | SXTUSDT | 0.000001 | 0.1 | 11000000 |
| 395 | DOODUSDT | 0.000001 | 0.1 | 30030000 |
| 396 | NXPCUSDT | 0.0001 | 0.1 | 321400 |
| 397 | HUMAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 2376900 |
| 398 | AUSDT | 0.00001 | 0.1 | 122280 |
| 399 | LAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1107000 |
| 400 | RESOLVUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1309200 |
| 401 | ALGOUSDC | 0.00001 | 0.1 | 84380 |
| 402 | HBARUSDC | 0.00001 | 0.1 | 132690 |
| 403 | ENAUSDC | 0.00001 | 0.1 | 369000 |
| 404 | AAVEUSDC | 0.01 | 0.0001 | 150 |
| 405 | HOMEUSDT | 0.000001 | 0.1 | 4089000 |
| 406 | JUPUSDC | 0.0001 | 0.1 | 59310 |
| 407 | MOVEUSDC | 0.00001 | 0.1 | 828300 |
| 408 | RENDERUSDC | 0.001 | 0.01 | 6688 |
| 409 | CRVUSDC | 0.0001 | 0.1 | 113580 |
| 410 | SPKUSDT | 0.00001 | 0.1 | 3015000 |
| 411 | HUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1732500 |
| 412 | NEWTUSDT | 0.00001 | 0.1 | 800000 |
| 413 | EIGENUSDC | 0.0001 | 0.1 | 85740 |
| 414 | POLUSDC | 0.00001 | 0.1 | 203760 |
| 415 | SAHARAUSDT | 0.000001 | 0.1 | 3360000 |
| 416 | ICNTUSDT | 0.0001 | 0.1 | 552600 |
| 417 | NVDAXUSDT | 0.01 | 0.001 | 1806 |
| 418 | COINXUSDT | 0.01 | 0.001 | 1300 |
| 419 | AIXBTUSDC | 0.00001 | 0.1 | 154200 |
| 420 | ARUSDC | 0.001 | 0.01 | 5400 |
| 421 | SUSDC | 0.00001 | 0.1 | 153780 |
| 422 | AAPLXUSDT | 0.01 | 0.001 | 270 |
| 423 | CRCLXUSDT | 0.01 | 0.001 | 6858 |
| 424 | METAXUSDT | 0.01 | 0.001 | 615 |
| 425 | HOODXUSDT | 0.01 | 0.001 | 2246 |
| 426 | AMZNXUSDT | 0.01 | 0.001 | 310 |
| 427 | GOOGLXUSDT | 0.01 | 0.001 | 1689 |
| 428 | STXUSDC | 0.0001 | 0.1 | 25743 |
| 429 | ENSUSDC | 0.001 | 0.001 | 3705 |
| 430 | ORDIUSDC | 0.001 | 0.01 | 8300 |
| 431 | PYTHUSDC | 0.00001 | 0.1 | 186990 |
| 432 | USD1USDT | 0.0001 | 0.01 | 8661000 |
| 433 | MNTUSD1 | 0.0001 | 0.01 | 18972 |
| 434 | MCDXUSDT | 0.01 | 0.001 | 240 |
| 435 | TSLAXUSDT | 0.01 | 0.001 | 1200 |
| 436 | HYPEUSDT | 0.01 | 0.001 | 22143 |
| 437 | JTOUSDC | 0.0001 | 0.1 | 63720 |
| 438 | DYDXUSDC | 0.00001 | 0.1 | 100000 |
| 439 | TACUSDT | 0.000001 | 0.1 | 9027000 |
| 440 | PUMPUSDT | 0.000001 | 0.1 | 89000000 |
| 441 | ERAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 485100 |
| 442 | TAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 360800 |
| 443 | CATUSDT | 0.000000001 | 1 | 3110000000 |
| 444 | TREEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 385200 |
| 445 | TOWNSUSDT | 0.000001 | 0.1 | 8718000 |
| 446 | TOWNSUSDC | 0.000001 | 0.1 | 3200000 |
| 447 | PROVEUSDT | 0.0001 | 0.1 | 257670 |
| 448 | CFGUSDT | 0.0001 | 0.1 | 440400 |
| 449 | WLFIUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1692200 |
| 450 | SOMIUSDT | 0.00001 | 0.1 | 255450 |
| 451 | SKYUSDT | 0.00001 | 0.1 | 4119000 |
| 452 | AVNTUSDT | 0.00001 | 0.1 | 968700 |
| 453 | LINEAUSDT | 0.000001 | 0.1 | 36000000 |
| 454 | XUSDUSDT | 0.0001 | 0.01 | 226830 |
| 455 | HOLOUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1700000 |
| 456 | ZKCUSDT | 0.00001 | 0.1 | 644800 |
| 457 | BTCXUSD | 0.1 | 0.000001 | 0.59 |
| 458 | BARDUSDT | 0.0001 | 0.1 | 1214700 |
| 459 | PUMPUSDC | 0.000001 | 0.1 | 6627000 |
| 460 | VIRTUALUSDC | 0.0001 | 0.01 | 30620 |
| 461 | SPXUSDC | 0.0001 | 0.01 | 64770 |
| 462 | ASTERUSDT | 0.0001 | 0.01 | 726800 |
| 463 | XPLUSDT | 0.00001 | 0.1 | 5238000 |
| 464 | 0GUSDT | 0.0001 | 0.01 | 123220 |
| 465 | XANUSDT | 0.000001 | 0.1 | 3918000 |
| 466 | RLUSDUSDT | 0.0001 | 0.01 | 7293000 |
| 467 | BTCRLUSD | 0.1 | 0.000001 | 9 |
| 468 | XRPRLUSD | 0.0001 | 0.01 | 152280 |
| 469 | ETHRLUSD | 0.01 | 0.00001 | 312 |
| 470 | FFUSDT | 0.00001 | 0.1 | 519000 |
| 471 | 2ZUSDC | 0.00001 | 0.1 | 967500 |
| 472 | 2ZUSDT | 0.00001 | 0.1 | 667400 |
| 473 | NOMUSDT | 0.000001 | 1 | 10653000 |
| 474 | ENSOUSDT | 0.0001 | 0.01 | 58410 |
| 475 | YBUSDT | 0.00001 | 0.01 | 315900 |
| 476 | RECALLUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1443900 |
| 477 | ZBTUSDT | 0.00001 | 0.1 | 630000 |
| 478 | METUSDT | 0.0001 | 0.1 | 557700 |
| 479 | METUSDC | 0.0001 | 0.1 | 84780 |
| 480 | GAIBUSDT | 0.000001 | 0.1 | 2161800 |
| 481 | MMTUSDT | 0.0001 | 0.1 | 311400 |
| 482 | CCUSDT | 0.00001 | 0.1 | 4740000 |
| 483 | CCUSDC | 0.00001 | 0.1 | 1198200 |
| 484 | PIEVERSEUSDT | 0.0001 | 0.1 | 73950 |
| 485 | MONUSDT | 0.00001 | 0.1 | 13896000 |
| 486 | STABLEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 3285000 |
| 487 | WETUSDT | 0.00001 | 0.1 | 447300 |
| 488 | NIGHTUSDT | 0.00001 | 0.1 | 11796000 |
| 489 | SCORUSDT | 0.00001 | 0.1 | 363900 |
| 490 | ZKPUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1176470.6 |
| 491 | VOOIUSDT | 0.000001 | 0.1 | 478800 |
| 492 | LITUSDT | 0.001 | 0.01 | 135360 |
| 493 | BREVUSDT | 0.00001 | 0.1 | 335600 |
| 494 | FRAXUSDT | 0.0001 | 0.1 | 21099 |
| 495 | FOGOUSDT | 0.000001 | 0.1 | 2944000 |
| 496 | ELSAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 365700 |
| 497 | SKRUSDT | 0.000001 | 0.1 | 3414000 |
| 498 | FIGHTUSDT | 0.000001 | 0.1 | 2499000 |
| 499 | SENTUSDT | 0.000001 | 0.1 | 13335000 |
| 500 | USATUSDT | 0.0001 | 0.01 | 1328100 |
Bybit spot symbols
Spot pairs with quantity limits for TradingView alerts.