| # | Symbol | Level | Lot size | Min order | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | SPACE-EUR | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 252 | SPK-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 253 | SPURS-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 254 | SSV-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 255 | STRK-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 256 | STX-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 257 | SUI-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 258 | SUSHI-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 259 | SWFTC-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 260 | T-EUR | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 261 | TAO-EUR | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | |
| 262 | THETA-EUR | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 263 | TIA-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 264 | TNSR-EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 265 | GRAM-EUR | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 266 | TOSHI-EUR | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 267 | TRA-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 268 | TRB-EUR | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 269 | TRUMP-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 270 | TRX-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 271 | TURBO-EUR | 0.01 | 1000 | 0.0000001 | |
| 272 | UMA-EUR | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 273 | UNI-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 274 | USDT-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 275 | USDC-EUR | 0.000001 | 1 | 0.00001 | |
| 276 | USDG-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 277 | VELO-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 278 | VIRTUAL-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 279 | W-EUR | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 280 | WAXP-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 281 | WCT-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 282 | WIF-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 283 | WIN-EUR | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 284 | WLD-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 285 | WLFI-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 286 | WOO-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 287 | XCH-EUR | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 288 | XDP-EUR | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 289 | XLM-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 290 | XPL-EUR | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 291 | XTZ-EUR | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 292 | YB-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 293 | YFI-EUR | 0.000001 | 0.0005 | 1 | |
| 294 | YGG-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 295 | ZAMA-EUR | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 296 | ZBCN-EUR | 1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 297 | ZEN-EUR | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 298 | ZENT-EUR | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 299 | ZETA-EUR | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 300 | ZIL-EUR | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 301 | ZK-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 302 | ZORA-EUR | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 303 | ZRO-EUR | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 304 | ZRX-EUR | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 305 | BTC-TRY | 0.000000001 | 0.0001 | 1 | |
| 306 | ETH-TRY | 0.00000001 | 0.001 | 1 | |
| 307 | OKB-TRY | 0.000001 | 0.01 | 1 | |
| 308 | SOL-TRY | 0.0000001 | 0.01 | 0.1 | |
| 309 | DOGE-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 310 | XRP-TRY | 0.00001 | 0.1 | 0.01 | |
| 311 | AAVE-TRY | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 312 | ACT-TRY | 0.001 | 100 | 0.0001 | |
| 313 | ADA-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 314 | AEON-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 315 | AI-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 316 | AIXBT-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 317 | ALLO-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 318 | ANIME-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 319 | APE-TRY | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 320 | API3-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 321 | APT-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 322 | ARB-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 323 | ARKM-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 324 | ASTER-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 325 | ATH-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 326 | AVAX-TRY | 0.00001 | 0.1 | 0.1 | |
| 327 | AXS-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 328 | BARD-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 329 | BASED-TRY | 0.0001 | 10 | 0.001 | |
| 330 | BERA-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 331 | BIO-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 332 | BONK-TRY | 1 | 100000 | 0.00000001 | |
| 333 | BREV-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 334 | CARDS-TRY | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 335 | CC-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 336 | CFG-TRY | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 337 | CHIP-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 338 | CHZ-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 339 | CORE-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 340 | CP-TRY | 0.001 | 100 | 0.0001 | |
| 341 | CRO-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 342 | CT-TRY | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 343 | DOS-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 344 | DOT-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 345 | EDGE-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 346 | EIGEN-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 347 | ENA-TRY | 0.0001 | 10 | 0.001 | |
| 348 | ENJ-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 349 | ETHFI-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 350 | FET-TRY | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 351 | FIL-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 352 | FLOKI-TRY | 1 | 10000 | 0.000001 | |
| 353 | FOGO-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 354 | GALA-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 355 | GRASS-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 356 | GRVT-TRY | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 357 | HBAR-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 358 | HMSTR-TRY | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 359 | HUMA-TRY | 0.001 | 10 | 0.0001 | |
| 360 | HYPE-TRY | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 361 | ICP-TRY | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 362 | DATA-TRY | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 363 | IRYS-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 364 | JUP-TRY | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 365 | KAITO-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 366 | KAT-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 367 | KITE-TRY | 0.0001 | 10 | 0.001 | |
| 368 | LAYER-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 369 | LINEA-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 370 | LINK-TRY | 0.00001 | 0.1 | 0.01 | |
| 371 | LIT-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 372 | LTC-TRY | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 373 | LUNA-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 374 | MAGIC-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 375 | MERL-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 376 | MON-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 377 | NEAR-TRY | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 378 | NEIRO-TRY | 1 | 10000 | 0.000001 | |
| 379 | NES-TRY | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 380 | NIGHT-TRY | 0.001 | 10 | 0.0001 | |
| 381 | OFC-TRY | 0.001 | 100 | 0.0001 | |
| 382 | ONDO-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 383 | ONT-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 384 | OP-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 385 | ORBS-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 386 | ORDI-TRY | 0.00001 | 0.1 | 0.1 | |
| 387 | PARTI-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 388 | PAXG-TRY | 0.00000001 | 0.0001 | 0.1 | |
| 389 | PENGU-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 390 | PEPE-TRY | 1 | 100000 | 0.00000001 | |
| 391 | PHA-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 392 | PI-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 393 | PIXEL-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 394 | PNUT-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 395 | POL-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 396 | PONS-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 397 | PROS-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 398 | PUMP-TRY | 0.01 | 100 | 0.00001 | |
| 399 | RE-TRY | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 400 | RENDER-TRY | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 401 | RESOLV-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 402 | ROBO-TRY | 0.001 | 100 | 0.0001 | |
| 403 | SAHARA-TRY | 0.001 | 100 | 0.0001 | |
| 404 | SAND-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 405 | SEI-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 406 | SENT-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 407 | SHIB-TRY | 1 | 100000 | 0.0000001 | |
| 408 | SLX-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 409 | SNX-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 410 | SPACE-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 411 | STRK-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 412 | STX-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 413 | SUI-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 414 | TAO-TRY | 0.000001 | 0.001 | 0.1 | |
| 415 | TIA-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 416 | TNSR-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 417 | GRAM-TRY | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 418 | TRUMP-TRY | 0.0000001 | 0.1 | 0.1 | |
| 419 | TRX-TRY | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 420 | TURBO-TRY | 0.1 | 1000 | 0.00001 | |
| 421 | UNI-TRY | 0.00001 | 0.1 | 0.01 | |
| 422 | USDT-TRY | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 423 | USDC-TRY | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 424 | VVV-TRY | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | |
| 425 | W-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 426 | WCT-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 427 | WIF-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 428 | WLD-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 429 | WLFI-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 430 | XAUT-TRY | 0.00000001 | 0.0001 | 0.01 | |
| 431 | XDP-TRY | 0.001 | 10 | 0.0001 | |
| 432 | XLM-TRY | 0.0001 | 1 | 0.001 | |
| 433 | XPL-TRY | 0.001 | 10 | 0.001 | |
| 434 | ZAMA-TRY | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 435 | ZIL-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 436 | ZK-TRY | 0.01 | 100 | 0.0001 | |
| 437 | ZRO-TRY | 0.0001 | 1 | 0.01 | |
| 438 | USDT-USD | 0.0001 | 1 | 0.00001 | |
| 439 | BTC-USDT | 10 | 0.00000001 | 0.00001 | 0.1 |
| 440 | ETH-USDT | 10 | 0.000001 | 0.0001 | 0.01 |
| 441 | OKB-USDT | 10 | 0.000001 | 0.01 | 0.01 |
| 442 | SOL-USDT | 10 | 0.000001 | 0.01 | 0.01 |
| 443 | DOGE-USDT | 10 | 0.000001 | 10 | 0.00001 |
| 444 | XRP-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 445 | BCH-USDT | 10 | 0.000001 | 0.01 | 0.01 |
| 446 | DOOD-USDT | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 447 | ZEC-USDT | 10 | 0.00001 | 0.001 | 0.01 |
| 448 | 1INCH-USDT | 10 | 0.000001 | 10 | 0.00001 |
| 449 | 2Z-USDT | 10 | 0.01 | 10 | 0.00001 |
| 450 | A-USDT | 10 | 0.01 | 10 | 0.00001 |
| 451 | AAVE-USDT | 10 | 0.000001 | 0.01 | 0.01 |
| 452 | ACE-USDT | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 453 | ACH-USDT | 10 | 0.01 | 100 | 0.000001 |
| 454 | ACT-USDT | 10 | 0.001 | 100 | 0.000001 |
| 455 | ADA-USDT | 10 | 0.0001 | 10 | 0.0001 |
| 456 | AEON-USDT | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 457 | AEVO-USDT | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 458 | AGLD-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 459 | AI-USDT | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 460 | AIXBT-USDT | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 461 | ALGO-USDT | 10 | 0.000001 | 10 | 0.00001 |
| 462 | ALLO-USDT | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 463 | ANIME-USDT | 10 | 0.01 | 100 | 0.000001 |
| 464 | APE-USDT | 10 | 0.000001 | 10 | 0.00001 |
| 465 | API3-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 466 | APT-USDT | 10 | 0.0001 | 1 | 0.0001 |
| 467 | AR-USDT | 10 | 0.000001 | 0.1 | 0.001 |
| 468 | ARB-USDT | 10 | 0.0001 | 10 | 0.00001 |
| 469 | ARG-USDT | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 470 | ARKM-USDT | 10 | 0.001 | 10 | 0.00001 |
| 471 | ASP-USDT | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 472 | ASTR-USDT | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 473 | ASTER-USDT | 10 | 0.001 | 1 | 0.0001 |
| 474 | ATH-USDT | 10 | 0.1 | 100 | 0.000001 |
| 475 | ATOM-USDT | 10 | 0.000001 | 0.1 | 0.001 |
| 476 | AUCTION-USDT | 10 | 0.000001 | 0.1 | 0.001 |
| 477 | AUDM-USDT | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 478 | AUDF-USDT | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 479 | AVAX-USDT | 10 | 0.000001 | 0.1 | 0.001 |
| 480 | AVNT-USDT | 10 | 0.001 | 10 | 0.00001 |
| 481 | AXS-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 482 | BABYDOGE-USDT | 1 | 1000000000 | 0.000000000001 | |
| 483 | BABY-USDT | 10 | 0.1 | 100 | 0.000001 |
| 484 | BAND-USDT | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 485 | BANANA-USDT | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 486 | BARD-USDT | 10 | 0.01 | 1 | 0.0001 |
| 487 | BASED-USDT | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 488 | BAT-USDT | 10 | 0.000001 | 10 | 0.00001 |
| 489 | BERA-USDT | 10 | 0.001 | 1 | 0.0001 |
| 490 | BETH-USDT | 5 | 0.000001 | 0.001 | 0.1 |
| 491 | BICO-USDT | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 492 | BIGTIME-USDT | 10 | 0.01 | 100 | 0.000001 |
| 493 | BIO-USDT | 10 | 0.001 | 10 | 0.00001 |
| 494 | BLUR-USDT | 10 | 0.0001 | 10 | 0.000001 |
| 495 | BNB-USDT | 10 | 0.000001 | 0.001 | 0.01 |
| 496 | BNT-USDT | 0.000001 | 10 | 0.0001 | |
| 497 | BOME-USDT | 10 | 1 | 1000 | 0.0000001 |
| 498 | BONK-USDT | 10 | 1 | 100000 | 0.000000001 |
| 499 | BREV-USDT | 10 | 0.01 | 10 | 0.00001 |
| 500 | BRL1-USDT | 0.01 | 10 | 0.0001 |
OKX spot symbols
OKX spot instruments and size limits.