| # | Symbol | Level | Lot size | Min order | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | COMP-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.01 | |
| 502 | CORE-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 503 | CRO-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 504 | CRV-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 505 | CSPR-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 506 | CTC-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 507 | CVC-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 508 | CVX-USD | 0.000001 | 1 | 0.001 | |
| 509 | DASH-USD | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | |
| 510 | DEGEN-USD | 1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 511 | DGB-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 512 | DOGS-USD | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 513 | DOOD-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 514 | DOS-USD | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 515 | DOT-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 516 | DYDX-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 517 | EDGE-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 518 | EGLD-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 519 | EIGEN-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 520 | ELF-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 521 | ENA-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 522 | ENJ-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 523 | ENS-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 524 | ETC-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 525 | ETHFI-USD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 526 | ETHW-USD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 527 | EURC-USD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 528 | FET-USD | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 529 | FIL-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 530 | FLOKI-USD | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 531 | FLOW-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 532 | FLR-USD | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 533 | FLUID-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 534 | FOGO-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 535 | G-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 536 | GALA-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 537 | GAS-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 538 | GLM-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 539 | GMT-USD | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 540 | GMX-USD | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 541 | GOAT-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 542 | GRASS-USD | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 543 | GRT-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 544 | GRVT-USD | 0.1 | 10 | 0.00001 | |
| 545 | HBAR-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 546 | HMSTR-USD | 0.1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 547 | HUMA-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 548 | HYPE-USD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 549 | ICP-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 550 | ICX-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 551 | ID-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 552 | ILV-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 553 | IMX-USD | 0.000001 | 10 | 0.0001 | |
| 554 | INJ-USD | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 555 | IOST-USD | 0.00001 | 100 | 0.0000001 | |
| 556 | IOTA-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 557 | DATA-USD | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 558 | IRYS-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 559 | JOE-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 560 | JTO-USD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 561 | JUP-USD | 0.001 | 10 | 0.0001 | |
| 562 | KAITO-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 563 | KAIA-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 564 | KAT-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 565 | KITE-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 566 | KMNO-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 567 | KNC-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 568 | KSM-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 569 | LAT-USD | 0.00001 | 100 | 0.0000001 | |
| 570 | LAYER-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 571 | LDO-USD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 572 | LEO-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 573 | LINK-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 574 | LINEA-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 575 | LIT-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 576 | LPT-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 577 | LQTY-USD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 578 | LRC-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 579 | LSK-USD | 0.0000001 | 10 | 0.00001 | |
| 580 | LTC-USD | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 581 | LUNA-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 582 | MAGIC-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 583 | MANA-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 584 | MASK-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 585 | ME-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 586 | MEGA-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 587 | MEME-USD | 0.1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 588 | MENGO-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 589 | MERL-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 590 | METIS-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 591 | MET-USD | 0.001 | 10 | 0.0001 | |
| 592 | MEW-USD | 1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 593 | MINA-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 594 | MMT-USD | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 595 | MON-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 596 | MOODENG-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 597 | MORPHO-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 598 | MOVE-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 599 | NAVX-USD | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 600 | NEAR-USD | 0.00000001 | 1 | 0.001 | |
| 601 | NEIRO-USD | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 602 | NEO-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 603 | NES-USD | 0.01 | 10 | 0.0001 | |
| 604 | NFT-USD | 1 | 10000000 | 0.0000000001 | |
| 605 | NIGHT-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 606 | NMR-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 607 | NOT-USD | 0.1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 608 | OFC-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 609 | OL-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 610 | OMI-USD | 0.001 | 1000 | 0.0000001 | |
| 611 | ONDO-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 612 | ONE-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 613 | ONT-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 614 | OP-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 615 | ORBS-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 616 | ORDI-USD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 617 | PARTI-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 618 | PAXG-USD | 0.000001 | 0.001 | 0.1 | |
| 619 | PENGU-USD | 1 | 100 | 0.000001 | |
| 620 | PENDLE-USD | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 621 | PEOPLE-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 622 | PEPE-USD | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 623 | PHA-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 624 | PIXEL-USD | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 625 | PNUT-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 626 | POL-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 627 | POR-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 628 | PROMPT-USD | 0.1 | 10 | 0.00001 | |
| 629 | PROVE-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 630 | PROS-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 631 | PUMP-USD | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 632 | PYTH-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 633 | QTUM-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 634 | RAY-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 635 | RE-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 636 | RENDER-USD | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 637 | RESOLV-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 638 | ROBO-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 639 | RON-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 640 | RPL-USD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 641 | RSR-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 642 | RVN-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 643 | S-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 644 | SAFE-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 645 | SAHARA-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 646 | SAND-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 647 | SATS-USD | 1 | 100000000 | 0.000000000001 | |
| 648 | SCR-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 649 | SD-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 650 | SEI-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 651 | SENT-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 652 | SHIB-USD | 1 | 100000 | 0.000000001 | |
| 653 | SKL-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 654 | SKY-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 655 | SLP-USD | 0.000001 | 100 | 0.0000001 | |
| 656 | SLX-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 657 | SNT-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 658 | SNX-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 659 | SONIC-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 660 | SOPH-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 661 | SPACE-USD | 1 | 1000 | 0.000001 | |
| 662 | SPK-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 663 | SPURS-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 664 | SSV-USD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 665 | STETH-USD | 0.000001 | 0.001 | 0.01 | |
| 666 | STORJ-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 667 | STRK-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 668 | STX-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 669 | SUI-USD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 670 | SUSHI-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 671 | SWFTC-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 672 | T-USD | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 673 | TAO-USD | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | |
| 674 | THETA-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 675 | TIA-USD | 0.0001 | 1 | 0.0001 | |
| 676 | TNSR-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 677 | GRAM-USD | 0.001 | 1 | 0.001 | |
| 678 | TOSHI-USD | 1 | 10000 | 0.00000001 | |
| 679 | TRA-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 680 | TRB-USD | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | |
| 681 | TRUMP-USD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 682 | TRX-USD | 0.000001 | 1 | 0.00001 | |
| 683 | TURBO-USD | 0.01 | 1000 | 0.0000001 | |
| 684 | UMA-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 685 | UNI-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 686 | USAT-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 687 | USDT-USD | 0.0001 | 1 | 0.00001 | |
| 688 | USDS-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 689 | VELODROME-USD | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 690 | VELO-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 691 | VINE-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 692 | VIRTUAL-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 693 | W-USD | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 694 | WAXP-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 695 | WCT-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 696 | WET-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 697 | WIF-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 698 | WIN-USD | 1 | 100000 | 0.00000001 | |
| 699 | WLD-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 700 | WLFI-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 701 | WOO-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 702 | XCH-USD | 0.000001 | 0.1 | 0.001 | |
| 703 | XLM-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 704 | XPL-USD | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 705 | XTZ-USD | 0.000001 | 1 | 0.0001 | |
| 706 | YB-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 707 | YFI-USD | 0.000001 | 0.0005 | 1 | |
| 708 | YGG-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 709 | ZAMA-USD | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 710 | ZBCN-USD | 1 | 1000 | 0.0000001 | |
| 711 | ZENT-USD | 0.1 | 100 | 0.000001 | |
| 712 | ZEN-USD | 0.0001 | 0.1 | 0.001 | |
| 713 | ZETA-USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 714 | ZEUS-USD | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 715 | ZIL-USD | 0.000001 | 100 | 0.000001 | |
| 716 | ZK-USD | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 717 | ZKJ-USD | 0.0001 | 100 | 0.000001 | |
| 718 | ZORA-USD | 0.01 | 100 | 0.000001 | |
| 719 | ZRO-USD | 0.001 | 1 | 0.0001 | |
| 720 | ZRX-USD | 0.000001 | 10 | 0.00001 | |
| 721 | BTC-USDT | 10 | 0.00000001 | 0.00001 | 0.1 |
| 722 | ETH-USDT | 10 | 0.000001 | 0.0001 | 0.01 |
| 723 | OKB-USDT | 10 | 0.000001 | 0.01 | 0.01 |
| 724 | SOL-USDT | 10 | 0.000001 | 0.01 | 0.01 |
| 725 | DOGE-USDT | 10 | 0.000001 | 10 | 0.00001 |
| 726 | XRP-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 727 | BCH-USDT | 10 | 0.000001 | 0.01 | 0.1 |
| 728 | ZEC-USDT | 10 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 |
| 729 | PI-USDT | 10 | 0.001 | 10 | 0.00001 |
| 730 | ARB-USDT | 10 | 0.0001 | 10 | 0.00001 |
| 731 | 1INCH-USDT | 10 | 0.000001 | 10 | 0.00001 |
| 732 | 2Z-USDT | 10 | 0.01 | 10 | 0.00001 |
| 733 | A-USDT | 10 | 0.01 | 10 | 0.00001 |
| 734 | AAVE-USDT | 10 | 0.000001 | 0.01 | 0.01 |
| 735 | ACE-USDT | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 736 | ACH-USDT | 10 | 0.01 | 100 | 0.000001 |
| 737 | ACT-USDT | 10 | 0.001 | 100 | 0.000001 |
| 738 | ADA-USDT | 10 | 0.0001 | 10 | 0.0001 |
| 739 | AEON-USDT | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 740 | AEVO-USDT | 0.0001 | 10 | 0.00001 | |
| 741 | AGLD-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 742 | AI-USDT | 0.1 | 100 | 0.00001 | |
| 743 | AIXBT-USDT | 0.001 | 10 | 0.00001 | |
| 744 | ALGO-USDT | 10 | 0.000001 | 10 | 0.00001 |
| 745 | ALLO-USDT | 0.01 | 10 | 0.00001 | |
| 746 | ANIME-USDT | 10 | 0.01 | 100 | 0.000001 |
| 747 | APE-USDT | 10 | 0.000001 | 10 | 0.00001 |
| 748 | API3-USDT | 10 | 0.000001 | 1 | 0.0001 |
| 749 | APT-USDT | 10 | 0.0001 | 1 | 0.0001 |
| 750 | AR-USDT | 10 | 0.000001 | 0.1 | 0.001 |
OKX spot symbols
OKX spot instruments and size limits.