| # | Symbol | Min LOT_SIZE | Max LOT_SIZE | LOT step | Min MARKET_LOT | Max MARKET_LOT | Min order value | Max order value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | 0.001 | 1000 | 0.001 | ||||
| 2 | ETHUSDT | 0.001 | 10000 | 0.001 | ||||
| 3 | BCHUSDT | 0.001 | 20000 | 0.001 | ||||
| 4 | XRPUSDT | 0.1 | 10000000 | 0.1 | ||||
| 5 | LTCUSDT | 0.001 | 170000 | 0.001 | ||||
| 6 | TRXUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 7 | ETCUSDT | 0.01 | 400000 | 0.01 | ||||
| 8 | LINKUSDT | 0.01 | 700000 | 0.01 | ||||
| 9 | XLMUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 10 | ADAUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 11 | XMRUSDT | 0.001 | 5000 | 0.001 | ||||
| 12 | DASHUSDT | 0.001 | 30000 | 0.001 | ||||
| 13 | ZECUSDT | 0.001 | 15000 | 0.001 | ||||
| 14 | XTZUSDT | 0.1 | 4000000 | 0.1 | ||||
| 15 | BNBUSDT | 0.01 | 100000 | 0.01 | ||||
| 16 | ATOMUSDT | 0.01 | 2000000 | 0.01 | ||||
| 17 | ONTUSDT | 0.1 | 14000000 | 0.1 | ||||
| 18 | IOTAUSDT | 0.1 | 20000000 | 0.1 | ||||
| 19 | BATUSDT | 0.1 | 9000000 | 0.1 | ||||
| 20 | VETUSDT | 1 | 200000000 | 1 | ||||
| 21 | NEOUSDT | 0.01 | 300000 | 0.01 | ||||
| 22 | QTUMUSDT | 0.1 | 800000 | 0.1 | ||||
| 23 | IOSTUSDT | 1 | 900000000 | 1 | ||||
| 24 | THETAUSDT | 0.1 | 7000000 | 0.1 | ||||
| 25 | ALGOUSDT | 0.1 | 10000000 | 0.1 | ||||
| 26 | ZILUSDT | 1 | 300000000 | 1 | ||||
| 27 | KNCUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 28 | ZRXUSDT | 0.1 | 7000000 | 0.1 | ||||
| 29 | COMPUSDT | 0.001 | 50000 | 0.001 | ||||
| 30 | OMGUSDT | 0.1 | 1000000 | 0.1 | ||||
| 31 | DOGEUSDT | 1 | 300000000 | 1 | ||||
| 32 | KAVAUSDT | 0.1 | 13000000 | 0.1 | ||||
| 33 | BANDUSDT | 0.1 | 4000000 | 0.1 | ||||
| 34 | RLCUSDT | 0.1 | 2000000 | 0.1 | ||||
| 35 | WAVESUSDT | 0.1 | 1000000 | 0.1 | ||||
| 36 | MKRUSDT | 0.001 | 10000 | 0.001 | ||||
| 37 | SNXUSDT | 0.1 | 3000000 | 0.1 | ||||
| 38 | DOTUSDT | 0.1 | 3000000 | 0.1 | ||||
| 39 | DEFIUSDT | 0.001 | 10000 | 0.001 | ||||
| 40 | YFIUSDT | 0.001 | 250 | 0.001 | ||||
| 41 | BALUSDT | 0.1 | 1000000 | 0.1 | ||||
| 42 | CRVUSDT | 0.1 | 4000000 | 0.1 | ||||
| 43 | TRBUSDT | 0.1 | 60000 | 0.1 | ||||
| 44 | RUNEUSDT | 1 | 2000000 | 1 | ||||
| 45 | SUSHIUSDT | 1 | 4000000 | 1 | ||||
| 46 | EGLDUSDT | 0.1 | 250000 | 0.1 | ||||
| 47 | SOLUSDT | 0.01 | 1000000 | 0.01 | ||||
| 48 | ICXUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 49 | STORJUSDT | 1 | 6000000 | 1 | ||||
| 50 | BLZUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 51 | UNIUSDT | 1 | 2000000 | 1 | ||||
| 52 | AVAXUSDT | 1 | 500000 | 1 | ||||
| 53 | FTMUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 54 | ENJUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 55 | FLMUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 56 | RENUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 57 | KSMUSDT | 0.1 | 100000 | 0.1 | ||||
| 58 | NEARUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 59 | AAVEUSDT | 0.1 | 78000 | 0.1 | ||||
| 60 | FILUSDT | 0.1 | 6000000 | 0.1 | ||||
| 61 | RSRUSDT | 1 | 500000000 | 1 | ||||
| 62 | LRCUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 63 | OCEANUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 64 | BELUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 65 | AXSUSDT | 1 | 700000 | 1 | ||||
| 66 | ALPHAUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 67 | ZENUSDT | 0.1 | 300000 | 0.1 | ||||
| 68 | SKLUSDT | 1 | 200000000 | 1 | ||||
| 69 | GRTUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 70 | 1INCHUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 71 | CHZUSDT | 1 | 60000000 | 1 | ||||
| 72 | SANDUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 73 | ANKRUSDT | 1 | 200000000 | 1 | ||||
| 74 | UNFIUSDT | 0.1 | 100000 | 0.1 | ||||
| 75 | REEFUSDT | 1 | 200000000 | 1 | ||||
| 76 | RVNUSDT | 1 | 200000000 | 1 | ||||
| 77 | SFPUSDT | 1 | 2000000 | 1 | ||||
| 78 | XEMUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 79 | COTIUSDT | 1 | 70000000 | 1 | ||||
| 80 | CHRUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 81 | MANAUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 82 | ALICEUSDT | 0.1 | 5000000 | 0.1 | ||||
| 83 | HBARUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 84 | ONEUSDT | 1 | 800000000 | 1 | ||||
| 85 | LINAUSDT | 0.1 | 100000000 | 0.1 | ||||
| 86 | STMXUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 87 | DENTUSDT | 1 | 4000000000 | 1 | ||||
| 88 | CELRUSDT | 1 | 400000000 | 1 | ||||
| 89 | HOTUSDT | 1 | 2000000000 | 1 | ||||
| 90 | MTLUSDT | 1 | 3000000 | 1 | ||||
| 91 | OGNUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 92 | NKNUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 93 | SCUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 94 | DGBUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 95 | 1000SHIBUSDT | 1 | 800000000 | 1 | ||||
| 96 | BAKEUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 97 | GTCUSDT | 0.1 | 6000000 | 0.1 | ||||
| 98 | BTCDOMUSDT | 0.001 | 300 | 0.001 | ||||
| 99 | IOTXUSDT | 1 | 150000000 | 1 | ||||
| 100 | RAYUSDT | 0.1 | 500000 | 0.1 | ||||
| 101 | C98USDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 102 | MASKUSDT | 1 | 2000000 | 1 | ||||
| 103 | ATAUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 104 | DYDXUSDT | 0.1 | 7000000 | 0.1 | ||||
| 105 | 1000XECUSDT | 1 | 100000000 | 1 | ||||
| 106 | GALAUSDT | 1 | 400000000 | 1 | ||||
| 107 | CELOUSDT | 0.1 | 9000000 | 0.1 | ||||
| 108 | ARUSDT | 0.1 | 500000 | 0.1 | ||||
| 109 | KLAYUSDT | 0.1 | 5000000 | 0.1 | ||||
| 110 | ARPAUSDT | 1 | 70000000 | 1 | ||||
| 111 | CTSIUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 112 | LPTUSDT | 0.1 | 500000 | 0.1 | ||||
| 113 | ENSUSDT | 0.1 | 200000 | 0.1 | ||||
| 114 | PEOPLEUSDT | 1 | 100000000 | 1 | ||||
| 115 | ROSEUSDT | 1 | 100000000 | 1 | ||||
| 116 | DUSKUSDT | 1 | 13000000 | 1 | ||||
| 117 | FLOWUSDT | 0.1 | 20000000 | 0.1 | ||||
| 118 | IMXUSDT | 1 | 7000000 | 1 | ||||
| 119 | API3USDT | 0.1 | 3000000 | 0.1 | ||||
| 120 | GMTUSDT | 1 | 60000000 | 1 | ||||
| 121 | APEUSDT | 1 | 7000000 | 1 | ||||
| 122 | WOOUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 123 | FTTUSDT | 0.1 | 1000000 | 0.1 | ||||
| 124 | JASMYUSDT | 1 | 100000000 | 1 | ||||
| 125 | DARUSDT | 0.1 | 5000000 | 0.1 | ||||
| 126 | OPUSDT | 0.1 | 10000000 | 0.1 | ||||
| 127 | INJUSDT | 0.1 | 500000 | 0.1 | ||||
| 128 | STGUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 129 | SPELLUSDT | 1 | 7000000000 | 1 | ||||
| 130 | 1000LUNCUSDT | 1 | 15000000 | 1 | ||||
| 131 | LUNA2USDT | 1 | 13000000 | 1 | ||||
| 132 | LDOUSDT | 1 | 3000000 | 1 | ||||
| 133 | ICPUSDT | 1 | 500000 | 1 | ||||
| 134 | APTUSDT | 0.1 | 2000000 | 0.1 | ||||
| 135 | QNTUSDT | 0.1 | 10000 | 0.1 | ||||
| 136 | FETUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 137 | FXSUSDT | 0.1 | 1000000 | 0.1 | ||||
| 138 | HOOKUSDT | 0.1 | 20000000 | 0.1 | ||||
| 139 | MAGICUSDT | 0.1 | 8000000 | 0.1 | ||||
| 140 | TUSDT | 1 | 200000000 | 1 | ||||
| 141 | HIGHUSDT | 0.1 | 5000000 | 0.1 | ||||
| 142 | MINAUSDT | 1 | 7000000 | 1 | ||||
| 143 | ASTRUSDT | 1 | 70000000 | 1 | ||||
| 144 | AGIXUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 145 | PHBUSDT | 1 | 4000000 | 1 | ||||
| 146 | GMXUSDT | 0.01 | 100000 | 0.01 | ||||
| 147 | CFXUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 148 | STXUSDT | 1 | 4000000 | 1 | ||||
| 149 | BNXUSDT | 0.1 | 1000000 | 0.1 | ||||
| 150 | ACHUSDT | 1 | 120000000 | 1 | ||||
| 151 | SSVUSDT | 0.01 | 300000 | 0.01 | ||||
| 152 | CKBUSDT | 1 | 700000000 | 1 | ||||
| 153 | PERPUSDT | 0.1 | 4000000 | 0.1 | ||||
| 154 | TRUUSDT | 1 | 80000000 | 1 | ||||
| 155 | LQTYUSDT | 0.1 | 4000000 | 0.1 | ||||
| 156 | USDCUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 157 | IDUSDT | 1 | 15000000 | 1 | ||||
| 158 | ARBUSDT | 0.1 | 30000000 | 0.1 | ||||
| 159 | JOEUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 160 | TLMUSDT | 1 | 400000000 | 1 | ||||
| 161 | AMBUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 162 | LEVERUSDT | 1 | 400000000 | 1 | ||||
| 163 | RDNTUSDT | 1 | 70000000 | 1 | ||||
| 164 | HFTUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 165 | XVSUSDT | 0.1 | 100000 | 0.1 | ||||
| 166 | ETHBTC | 0.01 | 10000 | 0.01 | ||||
| 167 | BLURUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 168 | EDUUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 169 | IDEXUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 170 | SUIUSDT | 0.1 | 10000000 | 0.1 | ||||
| 171 | 1000PEPEUSDT | 1 | 800000000 | 1 | ||||
| 172 | 1000FLOKIUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 173 | UMAUSDT | 1 | 2000000 | 1 | ||||
| 174 | RADUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 175 | KEYUSDT | 1 | 80000000 | 1 | ||||
| 176 | COMBOUSDT | 0.1 | 5000000 | 0.1 | ||||
| 177 | NMRUSDT | 0.1 | 100000 | 0.1 | ||||
| 178 | MAVUSDT | 1 | 60000000 | 1 | ||||
| 179 | MDTUSDT | 1 | 50000000 | 1 | ||||
| 180 | XVGUSDT | 1 | 250000000 | 1 | ||||
| 181 | WLDUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 182 | PENDLEUSDT | 1 | 600000 | 1 | ||||
| 183 | ARKMUSDT | 1 | 6000000 | 1 | ||||
| 184 | AGLDUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 185 | YGGUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 186 | DODOXUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 187 | BNTUSDT | 1 | 1000000 | 1 | ||||
| 188 | OXTUSDT | 1 | 100000000 | 1 | ||||
| 189 | SEIUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 190 | CYBERUSDT | 0.1 | 1000000 | 0.1 | ||||
| 191 | HIFIUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 192 | ARKUSDT | 1 | 6000000 | 1 | ||||
| 193 | GLMRUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 194 | BICOUSDT | 1 | 25000000 | 1 | ||||
| 195 | STRAXUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 196 | LOOMUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 197 | BIGTIMEUSDT | 1 | 90000000 | 1 | ||||
| 198 | BONDUSDT | 0.1 | 1000000 | 0.1 | ||||
| 199 | ORBSUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 200 | STPTUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 201 | WAXPUSDT | 1 | 200000000 | 1 | ||||
| 202 | BSVUSDT | 0.1 | 30000 | 0.1 | ||||
| 203 | RIFUSDT | 1 | 6000000 | 1 | ||||
| 204 | POLYXUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 205 | GASUSDT | 0.1 | 300000 | 0.1 | ||||
| 206 | POWRUSDT | 1 | 13000000 | 1 | ||||
| 207 | TIAUSDT | 1 | 7000000 | 1 | ||||
| 208 | SNTUSDT | 1 | 10000000 | 1 | ||||
| 209 | CAKEUSDT | 1 | 600000 | 1 | ||||
| 210 | MEMEUSDT | 1 | 1100000000 | 1 | ||||
| 211 | TWTUSDT | 1 | 2000000 | 1 | ||||
| 212 | TOKENUSDT | 1 | 80000000 | 1 | ||||
| 213 | ORDIUSDT | 0.1 | 200000 | 0.1 | ||||
| 214 | STEEMUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 215 | BADGERUSDT | 1 | 1000000 | 1 | ||||
| 216 | ILVUSDT | 0.1 | 200000 | 0.1 | ||||
| 217 | NTRNUSDT | 1 | 40000000 | 1 | ||||
| 218 | KASUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 219 | BEAMXUSDT | 1 | 400000000 | 1 | ||||
| 220 | 1000BONKUSDT | 1 | 400000000 | 1 | ||||
| 221 | PYTHUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 222 | SUPERUSDT | 1 | 7000000 | 1 | ||||
| 223 | USTCUSDT | 1 | 110000000 | 1 | ||||
| 224 | ONGUSDT | 1 | 12000000 | 1 | ||||
| 225 | ETHWUSDT | 1 | 3000000 | 1 | ||||
| 226 | JTOUSDT | 1 | 2000000 | 1 | ||||
| 227 | 1000SATSUSDT | 1 | 60000000000 | 1 | ||||
| 228 | AUCTIONUSDT | 0.01 | 200000 | 0.01 | ||||
| 229 | 1000RATSUSDT | 1 | 13000000 | 1 | ||||
| 230 | ACEUSDT | 0.01 | 2000000 | 0.01 | ||||
| 231 | MOVRUSDT | 0.01 | 500000 | 0.01 | ||||
| 232 | NFPUSDT | 0.1 | 50000000 | 0.1 | ||||
| 233 | BTCUSDC | 0.001 | 800 | 0.001 | ||||
| 234 | ETHUSDC | 0.001 | 8000 | 0.001 | ||||
| 235 | BNBUSDC | 0.01 | 80000 | 0.01 | ||||
| 236 | SOLUSDC | 0.01 | 800000 | 0.01 | ||||
| 237 | XRPUSDC | 0.1 | 5000000 | 0.1 | ||||
| 238 | AIUSDT | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 239 | XAIUSDT | 1 | 90000000 | 1 | ||||
| 240 | DOGEUSDC | 1 | 30000000 | 1 | ||||
| 241 | WIFUSDT | 0.1 | 6000000 | 0.1 | ||||
| 242 | MANTAUSDT | 0.1 | 9000000 | 0.1 | ||||
| 243 | ONDOUSDT | 0.1 | 9000000 | 0.1 | ||||
| 244 | LSKUSDT | 1 | 7000000 | 1 | ||||
| 245 | ALTUSDT | 1 | 90000000 | 1 | ||||
| 246 | JUPUSDT | 1 | 5000000 | 1 | ||||
| 247 | ZETAUSDT | 1 | 20000000 | 1 | ||||
| 248 | RONINUSDT | 0.1 | 11000000 | 0.1 | ||||
| 249 | DYMUSDT | 0.1 | 10000000 | 0.1 | ||||
| 250 | SUIUSDC | 0.1 | 4000000 | 0.1 |
Binance futures symbols
USDT-margined futures contracts on Binance.