| # | Symbol | Base | Quote | Margin allowed |
|---|---|---|---|---|
| 501 | GNSUSDT | GNS | USDT | True |
| 502 | GNSBTC | GNS | BTC | True |
| 503 | JOEBTC | JOE | BTC | True |
| 504 | JOEUSDT | JOE | USDT | True |
| 505 | RIFUSDT | RIF | USDT | True |
| 506 | SYNUSDT | SYN | USDT | True |
| 507 | CFXBTC | CFX | BTC | True |
| 508 | BTCTUSD | BTC | TUSD | True |
| 509 | ETHTUSD | ETH | TUSD | True |
| 510 | IDBTC | ID | BTC | True |
| 511 | IDUSDT | ID | USDT | True |
| 512 | TUSDUSDT | TUSD | USDT | True |
| 513 | ARBBTC | ARB | BTC | True |
| 514 | ARBUSDT | ARB | USDT | True |
| 515 | BNBTUSD | BNB | TUSD | True |
| 516 | ARBTUSD | ARB | TUSD | True |
| 517 | OAXBTC | OAX | BTC | True |
| 518 | OAXUSDT | OAX | USDT | True |
| 519 | RDNTUSDT | RDNT | USDT | True |
| 520 | ICXBTC | ICX | BTC | True |
| 521 | SXPBNB | SXP | BNB | True |
Binance margin symbols
Spot margin pairs available for cross-margin trading.