| # | Symbol | Qty min step | Qty min | Qty max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0GUSDT | 0.0001 | 0.1 | 350000.0 |
| 2 | 1000000BABYDOGEUSDT | 0.0000001 | 100 | 220000000 |
| 3 | 1000000MOGUSDT | 0.00010 | 1 | 1500000 |
| 4 | 10000NEXUSDT | 0.00001 | 10 | 3600000 |
| 5 | 10000SATSUSDT | 0.00000001 | 100 | 410000000 |
| 6 | 1000BONKPERP | 0.000001 | 10 | 5500000 |
| 7 | 1000BONKUSDT | 0.0000010 | 100 | 60000000 |
| 8 | 1000BTTUSDT | 0.0000001 | 100 | 60000000 |
| 9 | 1000CATUSDT | 0.0000010 | 1 | 15500000 |
| 10 | 1000FLOKIUSDT | 0.00001 | 1 | 9056800 |
| 11 | 1000LUNCUSDT | 0.00001 | 1 | 2300000 |
| 12 | 1000NEIROCTOPERP | 0.00001 | 1 | 300000 |
| 13 | 1000NEIROCTOUSDT | 0.00001 | 1 | 2950000 |
| 14 | 1000PEPEPERP | 0.0000010 | 100 | 6000000 |
| 15 | 1000PEPEUSDT | 0.0000010 | 100 | 110000000 |
| 16 | 1000RATSUSDT | 0.00001 | 10 | 3100000 |
| 17 | 1000TAGUSDT | 0.0001 | 1 | 25750 |
| 18 | 1000TOSHIUSDT | 0.00010 | 1 | 550000 |
| 19 | 1000TURBOUSDT | 0.0001 | 1 | 130500 |
| 20 | 1000XECUSDT | 0.000001 | 10 | 1300000 |
| 21 | 1INCHUSDT | 0.00001 | 0.1 | 280000.0 |
| 22 | 2ZUSDT | 0.00001 | 1 | 1560000 |
| 23 | 4STOCKUSDT | 0.00001 | 10 | 1792000 |
| 24 | 4USDT | 0.000001 | 1 | 9375000 |
| 25 | AALUSDT | 0.01 | 0.01 | 13576.00 |
| 26 | AAOIUSDT | 0.01 | 0.01 | 2300.00 |
| 27 | AAPLUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 28 | AAVEPERP | 0.01 | 0.01 | 775.00 |
| 29 | AAVEUSDT | 0.01 | 0.01 | 1200.00 |
| 30 | ACEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 650000.0 |
| 31 | ACHUSDT | 0.000001 | 10 | 3500000 |
| 32 | ACTUSDT | 0.000001 | 1 | 11500000 |
| 33 | ACUUSDT | 0.00001 | 1 | 735000 |
| 34 | ADAUSDT | 0.0001 | 1 | 1500000 |
| 35 | ADBEUSDT | 0.01 | 0.01 | 488.00 |
| 36 | ADIUSDT | 0.01 | 0.01 | 531.00 |
| 37 | AEHRUSDT | 0.01 | 0.01 | 2272.00 |
| 38 | AEONUSDT | 0.00001 | 10 | 1856000 |
| 39 | AEROUSDT | 0.0001 | 1 | 300000 |
| 40 | AEVOPERP | 0.00001 | 0.1 | 70000.0 |
| 41 | AEVOUSDT | 0.00001 | 0.1 | 850000.0 |
| 42 | AGIUSDT | 0.000001 | 10 | 3150000 |
| 43 | AGLDUSDT | 0.00010 | 0.1 | 168340.0 |
| 44 | AIGENSYNUSDT | 0.00001 | 10 | 905000 |
| 45 | AIOUSDT | 0.00001 | 10 | 365000 |
| 46 | AIOZUSDT | 0.00001 | 1 | 393000 |
| 47 | AIXBTUSDT | 0.000010 | 10 | 6075000 |
| 48 | AKEUSDT | 0.0000010 | 100 | 30000000 |
| 49 | AKTUSDT | 0.0001 | 0.1 | 380000.0 |
| 50 | ALABUSDT | 0.01 | 0.01 | 600.00 |
| 51 | ALCHUSDT | 0.00001 | 1 | 1000000 |
| 52 | ALGOUSDT | 0.00001 | 0.1 | 800000.0 |
| 53 | ALICEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 216450.0 |
| 54 | ALLOUSDT | 0.00010 | 1 | 200000 |
| 55 | ALPINEUSDT | 0.0001 | 0.1 | 50000.0 |
| 56 | ALTUSDT | 0.000001 | 1 | 12500000 |
| 57 | AMATUSDT | 0.01 | 0.01 | 400.00 |
| 58 | AMCUSDT | 0.001 | 0.1 | 86920.0 |
| 59 | AMDSTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 1600.00 |
| 60 | AMGNUSDT | 0.01 | 0.01 | 516.00 |
| 61 | AMZNUSDT | 0.01 | 0.01 | 2120.00 |
| 62 | ANETUSDT | 0.01 | 0.01 | 1061.00 |
| 63 | ANIMEUSDT | 0.000001 | 1 | 16500000 |
| 64 | ANKRUSDT | 0.000001 | 1 | 22000000 |
| 65 | APEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 763560.0 |
| 66 | APEXUSDT | 0.0001 | 0.1 | 480000.0 |
| 67 | API3USDT | 0.0001 | 0.1 | 132010.0 |
| 68 | APLDUSDT | 0.01 | 0.01 | 7840.00 |
| 69 | APPSTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 440.00 |
| 70 | APRUSDT | 0.00010 | 1 | 125000 |
| 71 | APTUSDT | 0.0001 | 0.01 | 800000.00 |
| 72 | ARBPERP | 0.00001 | 0.1 | 367650.0 |
| 73 | ARBUSDT | 0.00001 | 0.1 | 21500000.0 |
| 74 | ARCUSDT | 0.00001 | 1 | 2400000 |
| 75 | ARIAUSDT | 0.00001 | 1 | 200000 |
| 76 | ARKKUSDT | 0.01 | 0.01 | 2656.00 |
| 77 | ARKMUSDT | 0.00001 | 1 | 1050000 |
| 78 | ARKUSDT | 0.00001 | 1 | 420000 |
| 79 | ARMUSDT | 0.01 | 0.01 | 1560.00 |
| 80 | ARPAUSDT | 0.000001 | 10 | 4800000 |
| 81 | ARUSDT | 0.0010 | 0.1 | 26880.0 |
| 82 | ARXUSDT | 0.0001 | 1 | 116620 |
| 83 | ASMLUSDT | 0.01 | 0.001 | 200.000 |
| 84 | ASRUSDT | 0.0001 | 0.1 | 20500.0 |
| 85 | ASTERPERP | 0.0001 | 1 | 178500 |
| 86 | ASTERUSDT | 0.0001 | 1 | 315000 |
| 87 | ASTRUSDT | 0.000001 | 1 | 2372900 |
| 88 | ASTSUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 89 | ATHUSDT | 0.000001 | 10 | 18500000 |
| 90 | ATOMUSDT | 0.0010 | 0.1 | 139180.0 |
| 91 | ATUSDT | 0.00001 | 1 | 600000 |
| 92 | AUCTIONUSDT | 0.001 | 0.1 | 17290.0 |
| 93 | AUSDT | 0.00001 | 1 | 162000 |
| 94 | AVAAIUSDT | 0.000001 | 1 | 5500000 |
| 95 | AVAUSDT | 0.0001 | 0.1 | 50000.0 |
| 96 | AVAXUSDT | 0.001 | 0.1 | 110000.0 |
| 97 | AVGOUSDT | 0.01 | 0.01 | 1160.00 |
| 98 | AVNTPERP | 0.00001 | 1 | 800000 |
| 99 | AVNTUSDT | 0.00001 | 1 | 480000 |
| 100 | AWEUSDT | 0.00001 | 10 | 1450000 |
| 101 | AXLUSDT | 0.00001 | 1 | 1807500 |
| 102 | AXSUSDT | 0.0001 | 0.1 | 270000.0 |
| 103 | AXTIUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 104 | AZTECUSDT | 0.000010 | 10 | 7350000 |
| 105 | B2USDT | 0.0001 | 1 | 50000 |
| 106 | B3USDT | 0.0000001 | 100 | 65000000 |
| 107 | BABAUSDT | 0.01 | 0.01 | 2960.00 |
| 108 | BABYUSDT | 0.000001 | 10 | 7500000 |
| 109 | BACUSDT | 0.01 | 0.01 | 3200.00 |
| 110 | BANANAS31USDT | 0.000001 | 100 | 15000000 |
| 111 | BANANAUSDT | 0.001 | 0.01 | 17000.00 |
| 112 | BANDUSDT | 0.0001 | 0.1 | 134450.0 |
| 113 | BANKUSDT | 0.00001 | 10 | 400000 |
| 114 | BANUSDT | 0.00001 | 1 | 725000 |
| 115 | BARDUSDT | 0.00001 | 0.1 | 700000.0 |
| 116 | BASEDUSDT | 0.00001 | 1 | 1041500 |
| 117 | BATUSDT | 0.00001 | 0.1 | 270000.0 |
| 118 | BBUSDT | 0.000001 | 1 | 600000 |
| 119 | BBXUSDT | 0.001 | 0.1 | 11640.0 |
| 120 | BCHPERP | 0.10 | 0.01 | 325.00 |
| 121 | BCHUSDT | 0.10 | 0.01 | 6500.00 |
| 122 | BEAMUSDT | 0.0000001 | 100 | 55000000 |
| 123 | BEATUSDT | 0.00001 | 1 | 36000 |
| 124 | BELUSDT | 0.00001 | 1 | 650000 |
| 125 | BERAUSDT | 0.0001 | 1 | 240000 |
| 126 | BEUSDT | 0.01 | 0.01 | 1200.00 |
| 127 | BICOUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1550000.0 |
| 128 | BIGTIMEUSDT | 0.000001 | 1 | 14500000 |
| 129 | BIIBUSDT | 0.01 | 0.01 | 960.00 |
| 130 | BILLUSDT | 0.00001 | 10 | 1080000 |
| 131 | BIOUSDT | 0.00001 | 1 | 5500000 |
| 132 | BIRBUSDT | 0.00001 | 1 | 780000 |
| 133 | BITOUSDT | 0.001 | 0.1 | 22640.0 |
| 134 | BLASTUSDT | 0.0000001 | 10 | 86000000 |
| 135 | BLENDUSDT | 0.00001 | 1 | 500000 |
| 136 | BLESSUSDT | 0.000001 | 10 | 9000000 |
| 137 | BLUAIUSDT | 0.000001 | 10 | 2500000 |
| 138 | BLURUSDT | 0.000001 | 1 | 6000000 |
| 139 | BMNRUSDT | 0.001 | 0.1 | 16000.0 |
| 140 | BMTUSDT | 0.000001 | 1 | 2600000 |
| 141 | BNBPERP | 0.10 | 0.01 | 100.00 |
| 142 | BNBUSDT | 0.10 | 0.01 | 940.00 |
| 143 | BNCUSDT | 0.001 | 0.1 | 67760.0 |
| 144 | BNTUSDT | 0.00010 | 1 | 140000 |
| 145 | BOBAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 600000.0 |
| 146 | BOMEUSDT | 0.0000001 | 100 | 360000000 |
| 147 | BOTUSDT | 0.01 | 0.01 | 4748.00 |
| 148 | BRETTUSDT | 0.000001 | 10 | 17000000 |
| 149 | BREVUSDT | 0.00001 | 1 | 312500 |
| 150 | BRKBUSDT | 0.01 | 0.01 | 392.00 |
| 151 | BROCCOLIUSDT | 0.000001 | 1 | 6500000 |
| 152 | BRUSDT | 0.00001 | 1 | 450000 |
| 153 | BSBUSDT | 0.00001 | 1 | 840000 |
| 154 | BSPUSDT | 0.01 | 0.01 | 5660.00 |
| 155 | BSVUSDT | 0.001 | 0.01 | 7700.00 |
| 156 | BTCPERP | 0.10 | 0.001 | 1000.000 |
| 157 | BTCUSDT | 0.10 | 0.001 | 1500.000 |
| 158 | BTCUSDT-02OCT26 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 159 | BTCUSDT-18SEP26 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 160 | BTCUSDT-25DEC26 | 0.10 | 0.001 | 10.000 |
| 161 | BTCUSDT-25JUN27 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 162 | BTCUSDT-25SEP26 | 0.10 | 0.001 | 10.000 |
| 163 | BTCUSDT-26MAR27 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 164 | BTCUSDT-27NOV26 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 165 | BTCUSDT-30OCT26 | 0.1 | 0.001 | 10.000 |
| 166 | BTDRUSDT | 0.01 | 0.01 | 16221.00 |
| 167 | BTRUSDT | 0.00001 | 1 | 3200000 |
| 168 | BTWUSDT | 0.00001 | 10 | 3005000 |
| 169 | BUSDT | 0.00001 | 1 | 600000 |
| 170 | BXUSDT | 0.01 | 0.01 | 1560.00 |
| 171 | BYDUSDT | 0.01 | 0.01 | 18248.00 |
| 172 | BZUSDT | 0.01 | 0.01 | 12000.00 |
| 173 | C98USDT | 0.000010 | 0.1 | 1349310.0 |
| 174 | CAKEUSDT | 0.0010 | 0.1 | 146350.0 |
| 175 | CAPUSDT | 0.00001 | 10 | 2054000 |
| 176 | CARVUSDT | 0.00001 | 1 | 1250000 |
| 177 | CASHCATUSDT | 0.00001 | 10 | 568000 |
| 178 | CATIUSDT | 0.00001 | 1 | 300000 |
| 179 | CATSTOCKUSDT | 0.01 | 0.001 | 100.000 |
| 180 | CBRSUSDT | 0.01 | 0.01 | 2800.00 |
| 181 | CCUSDT | 0.00001 | 1 | 800000 |
| 182 | CELOUSDT | 0.00001 | 0.1 | 260000.0 |
| 183 | CETUSUSDT | 0.000001 | 1 | 3000000 |
| 184 | CFGUSDT | 0.0001 | 1 | 781250 |
| 185 | CFXUSDT | 0.00001 | 1 | 2251190 |
| 186 | CGNXUSDT | 0.01 | 0.01 | 3232.00 |
| 187 | CGPTUSDT | 0.000010 | 1 | 800000 |
| 188 | CHILLGUYUSDT | 0.000001 | 1 | 7000000 |
| 189 | CHIPUSDT | 0.00001 | 10 | 4000000 |
| 190 | CHRUSDT | 0.000001 | 0.1 | 320000.0 |
| 191 | CHZUSDT | 0.00001 | 1 | 2400000 |
| 192 | CIENUSDT | 0.01 | 0.01 | 600.00 |
| 193 | CIFRUSDT | 0.01 | 0.01 | 5453.00 |
| 194 | CKBUSDT | 0.0000001 | 10 | 34123000 |
| 195 | CLANKERUSDT | 0.001 | 0.01 | 2650.00 |
| 196 | CLOUSDT | 0.00001 | 1 | 250000 |
| 197 | CLSKUSDT | 0.01 | 0.01 | 13532.00 |
| 198 | CLUSDT | 0.010 | 0.01 | 40000.00 |
| 199 | COAIUSDT | 0.0001 | 1 | 375000 |
| 200 | COHRUSDT | 0.01 | 0.01 | 800.00 |
| 201 | COINUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 202 | COMPUSDT | 0.010 | 0.01 | 11000.00 |
| 203 | CONLUSDT | 0.01 | 0.1 | 39761.0 |
| 204 | COOKIEUSDT | 0.000001 | 1 | 2400000 |
| 205 | COREUSDT | 0.00001 | 0.1 | 4500000.0 |
| 206 | COSTUSDT | 0.01 | 0.01 | 208.00 |
| 207 | COTIUSDT | 0.000001 | 1 | 2218600 |
| 208 | COWUSDT | 0.00001 | 1 | 1200000 |
| 209 | CPUSDT | 0.00001 | 10 | 2744000 |
| 210 | CRCLUSDT | 0.01 | 0.01 | 16000.00 |
| 211 | CRDOUSDT | 0.01 | 0.01 | 800.00 |
| 212 | CRMUSDT | 0.01 | 0.01 | 608.00 |
| 213 | CROSSUSDT | 0.00001 | 1 | 170000 |
| 214 | CROUSDT | 0.00001 | 1 | 5000000 |
| 215 | CRVPERP | 0.0001 | 0.1 | 183000.0 |
| 216 | CRVUSDT | 0.0001 | 0.1 | 1198590.0 |
| 217 | CRWDUSDT | 0.01 | 0.01 | 1060.00 |
| 218 | CRWVUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 219 | CSCOUSDT | 0.01 | 0.01 | 1800.00 |
| 220 | CSOPSAMSUNG2LUSDT | 0.01 | 0.1 | 14916.0 |
| 221 | CSOPSKHYNIX2LUSDT | 0.001 | 0.1 | 35175.0 |
| 222 | CTCUSDT | 0.00001 | 1 | 1000000 |
| 223 | CTRUSDT | 0.000001 | 10 | 3050000 |
| 224 | CUSDT | 0.00001 | 1 | 625000 |
| 225 | CVCUSDT | 0.00001 | 1 | 1531900 |
| 226 | CVXSTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 944.00 |
| 227 | CVXUSDT | 0.0001 | 0.01 | 46000.00 |
| 228 | CXMTUSDT | 0.001 | 0.1 | 7160.0 |
| 229 | CYBERUSDT | 0.0001 | 0.1 | 37550.0 |
| 230 | CYSUSDT | 0.0001 | 1 | 250000 |
| 231 | DASHUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 232 | DATAUSDT | 0.00010 | 1 | 178240 |
| 233 | DBRUSDT | 0.000010 | 10 | 4000000 |
| 234 | DDOGUSDT | 0.01 | 0.01 | 809.00 |
| 235 | DEEPUSDT | 0.00001 | 10 | 9500000 |
| 236 | DELLUSDT | 0.01 | 0.01 | 800.00 |
| 237 | DEXEUSDT | 0.0010 | 0.1 | 2400.0 |
| 238 | DGAIUSDT | 0.0001 | 1 | 128680 |
| 239 | DIAUSDT | 0.00001 | 1 | 134000 |
| 240 | DJTUSDT | 0.001 | 0.1 | 21540.0 |
| 241 | DKNGUSDT | 0.01 | 0.01 | 8032.00 |
| 242 | DOGEPERP | 0.00001 | 1 | 2000000 |
| 243 | DOGEUSDT | 0.00001 | 1 | 43678900 |
| 244 | DOGEUSDT-02OCT26 | 0.00001 | 1 | 1000000 |
| 245 | DOGEUSDT-18SEP26 | 0.00001 | 1 | 1000000 |
| 246 | DOGEUSDT-25SEP26 | 0.00001 | 1 | 1000000 |
| 247 | DOGEUSDT-30OCT26 | 0.00001 | 1 | 1000000 |
| 248 | DOLOUSDT | 0.00001 | 1 | 2300000 |
| 249 | DOODUSDT | 0.0000010 | 10 | 10000000 |
| 250 | DOSUSDT | 0.0001 | 1 | 136260 |
Bybit linear futures symbols
Linear perpetual contracts on Bybit.