| # | Symbol | Qty min step | Qty min | Qty max |
|---|---|---|---|---|
| 751 | TRUMPUSDT | 0.001 | 0.1 | 40000.0 |
| 752 | TRUSTUSDT | 0.00001 | 1 | 850000 |
| 753 | TRUTHUSDT | 0.000001 | 10 | 6600000 |
| 754 | TRXPERP | 0.00010 | 1 | 400000 |
| 755 | TRXUSDT | 0.00010 | 1 | 1500000 |
| 756 | TSEMUSDT | 0.01 | 0.01 | 408.00 |
| 757 | TSLAUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 758 | TSLLUSDT | 0.01 | 0.01 | 17664.00 |
| 759 | TSMUSDT | 0.01 | 0.01 | 1200.00 |
| 760 | TTWOUSDT | 0.01 | 0.01 | 784.00 |
| 761 | TURTLEUSDT | 0.00001 | 1 | 250000 |
| 762 | TUSDT | 0.000001 | 10 | 4224000 |
| 763 | TUTUSDT | 0.000001 | 1 | 2250000 |
| 764 | TWTPERP | 0.0001 | 1 | 240000 |
| 765 | TWTUSDT | 0.0001 | 0.1 | 53000.0 |
| 766 | TXNUSDT | 0.01 | 0.01 | 664.00 |
| 767 | TZAUSDT | 0.01 | 0.01 | 4968.00 |
| 768 | UAIUSDT | 0.00010 | 1 | 475000 |
| 769 | UBERUSDT | 0.01 | 0.01 | 2920.00 |
| 770 | UBUSDT | 0.000010 | 10 | 600000 |
| 771 | UMAUSDT | 0.0001 | 0.1 | 160000.0 |
| 772 | UNHUSDT | 0.01 | 0.01 | 476.00 |
| 773 | UNIPERP | 0.001 | 0.1 | 20500.0 |
| 774 | UNITREEUSDT | 0.01 | 0.01 | 2000.00 |
| 775 | UNIUSDT | 0.001 | 0.1 | 32000.0 |
| 776 | USARUSDT | 0.01 | 0.1 | 12000.0 |
| 777 | USD1USDT | 0.0001 | 1 | 125000 |
| 778 | USDCUSDT | 0.0001 | 0.1 | 2500000.0 |
| 779 | USDEUSDT | 0.0001 | 1 | 600000 |
| 780 | USDJPYUSDT | 0.001 | 0.001 | 2480.000 |
| 781 | USELESSUSDT | 0.00001 | 1 | 2500000 |
| 782 | USTCUSDT | 0.000001 | 10 | 18500000 |
| 783 | USUALUSDT | 0.000001 | 1 | 1000000 |
| 784 | USUSDT | 0.000010 | 10 | 5000000 |
| 785 | UVXYUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 786 | VANAUSDT | 0.0001 | 0.01 | 20000.00 |
| 787 | VELODROMEUSDT | 0.000001 | 1 | 3050000 |
| 788 | VELOUSDT | 0.000001 | 10 | 10500000 |
| 789 | VELVETUSDT | 0.00010 | 10 | 44000 |
| 790 | VETUSDT | 0.000001 | 1 | 26000000 |
| 791 | VIRTUALPERP | 0.0001 | 0.1 | 69000.0 |
| 792 | VIRTUALUSDT | 0.0001 | 1 | 1000000 |
| 793 | VRTUSDT | 0.01 | 0.01 | 620.00 |
| 794 | VRTXSTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 412.00 |
| 795 | VSTUSDT | 0.01 | 0.01 | 1360.00 |
| 796 | VUSDT | 0.01 | 0.01 | 560.00 |
| 797 | VVVUSDT | 0.0010 | 0.01 | 50000.00 |
| 798 | WALUSDT | 0.00001 | 1 | 1080000 |
| 799 | WAVESUSDT | 0.0001 | 0.1 | 200000.0 |
| 800 | WAXPUSDT | 0.000001 | 10 | 2702000 |
| 801 | WCTUSDT | 0.00001 | 1 | 1000000 |
| 802 | WDCUSDT | 0.01 | 0.01 | 400.00 |
| 803 | WENSTOCKUSDT | 0.001 | 0.1 | 25772.0 |
| 804 | WETUSDT | 0.00001 | 1 | 160000 |
| 805 | WIFPERP | 0.00010 | 0.1 | 65000.0 |
| 806 | WIFUSDT | 0.00010 | 1 | 1500000 |
| 807 | WLDPERP | 0.0001 | 0.1 | 50000.0 |
| 808 | WLDUSDT | 0.0001 | 0.1 | 1850000.0 |
| 809 | WLFIPERP | 0.00001 | 1 | 625000 |
| 810 | WLFIUSDT | 0.00001 | 1 | 12000000 |
| 811 | WMTUSDT | 0.01 | 0.01 | 1748.00 |
| 812 | WOOUSDT | 0.000010 | 0.1 | 5500000.0 |
| 813 | WUSDT | 0.000001 | 0.1 | 7500000.0 |
| 814 | XAGUSDT | 0.01 | 0.001 | 62000.000 |
| 815 | XAIUSDT | 0.000001 | 1 | 6500000 |
| 816 | XANUSDT | 0.000001 | 1 | 9500000 |
| 817 | XAUTPERP | 0.1 | 0.001 | 25.000 |
| 818 | XAUTUSDT | 0.10 | 0.001 | 525.000 |
| 819 | XAUTUSDT-02OCT26 | 0.1 | 0.001 | 25.000 |
| 820 | XAUTUSDT-18SEP26 | 0.1 | 0.001 | 25.000 |
| 821 | XAUTUSDT-25SEP26 | 0.1 | 0.001 | 25.000 |
| 822 | XAUTUSDT-30OCT26 | 0.1 | 0.001 | 25.000 |
| 823 | XAUUSDT | 0.01 | 0.001 | 500.000 |
| 824 | XBIUSDT | 0.01 | 0.01 | 1276.00 |
| 825 | XCNUSDT | 0.0000010 | 10 | 5500000 |
| 826 | XDCUSDT | 0.00001 | 1 | 4500000 |
| 827 | XIAOMIUSDT | 0.001 | 0.1 | 36975.0 |
| 828 | XLEUSDT | 0.01 | 0.01 | 3516.00 |
| 829 | XLFUSDT | 0.01 | 0.01 | 3568.00 |
| 830 | XLKUSDT | 0.01 | 0.01 | 1128.00 |
| 831 | XLMPERP | 0.00010 | 1 | 199000 |
| 832 | XLMUSDT | 0.00010 | 1 | 730000 |
| 833 | XLPUSDT | 0.01 | 0.01 | 2321.00 |
| 834 | XLUUSDT | 0.01 | 0.01 | 4598.00 |
| 835 | XLVUSDT | 0.01 | 0.01 | 1248.00 |
| 836 | XMRPERP | 0.01 | 0.01 | 170.00 |
| 837 | XMRUSDT | 0.01 | 0.01 | 1920.00 |
| 838 | XNYUSDT | 0.000001 | 10 | 4500000 |
| 839 | XOMUSDT | 0.01 | 0.01 | 1272.00 |
| 840 | XPINUSDT | 0.0000001 | 100 | 4400000 |
| 841 | XPLPERP | 0.00001 | 1 | 1150000 |
| 842 | XPLUSDT | 0.00001 | 1 | 3500000 |
| 843 | XRPPERP | 0.0001 | 0.1 | 250000.0 |
| 844 | XRPUSDT | 0.0001 | 0.1 | 7500000.0 |
| 845 | XRPUSDT-02OCT26 | 0.0001 | 0.1 | 83000.0 |
| 846 | XRPUSDT-18SEP26 | 0.0001 | 0.1 | 83000.0 |
| 847 | XRPUSDT-25SEP26 | 0.0001 | 0.1 | 83000.0 |
| 848 | XRPUSDT-30OCT26 | 0.0001 | 0.1 | 83000.0 |
| 849 | XTZUSDT | 0.0001 | 0.1 | 339920.0 |
| 850 | XVGUSDT | 0.0000010 | 100 | 25200000 |
| 851 | XVSUSDT | 0.0010 | 0.1 | 10780.0 |
| 852 | YBUSDT | 0.00001 | 0.1 | 27000.0 |
| 853 | YFIUSDT | 1 | 0.0001 | 20.0000 |
| 854 | YGGUSDT | 0.00001 | 0.1 | 672410.0 |
| 855 | YOFCUSDT | 0.01 | 0.01 | 9200.00 |
| 856 | ZAMAUSDT | 0.00001 | 1 | 2840000 |
| 857 | ZBCNUSDT | 0.0000001 | 100 | 14500000 |
| 858 | ZBTUSDT | 0.00001 | 0.1 | 460000.0 |
| 859 | ZECUSDT | 0.01 | 0.01 | 5500.00 |
| 860 | ZENUSDT | 0.001 | 0.1 | 29930.0 |
| 861 | ZEREBROUSDT | 0.000010 | 1 | 6500000 |
| 862 | ZESTUSDT | 0.0001 | 1 | 462750 |
| 863 | ZETAUSDT | 0.00001 | 1 | 4000000 |
| 864 | ZHIPUUSDT | 0.01 | 0.01 | 1524.00 |
| 865 | ZHONGJIUSDT | 0.01 | 0.01 | 1333.00 |
| 866 | ZILUSDT | 0.000001 | 10 | 33000000 |
| 867 | ZKCUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1245000.0 |
| 868 | ZKPUSDT | 0.00001 | 1 | 1460000 |
| 869 | ZKUSDT | 0.000001 | 0.1 | 11000000.0 |
| 870 | ZMUSDT | 0.01 | 0.01 | 1090.00 |
| 871 | ZORAUSDT | 0.000001 | 10 | 1200000 |
| 872 | ZROUSDT | 0.0001 | 0.1 | 210000.0 |
| 873 | ZRXUSDT | 0.00001 | 1 | 1600000 |
Bybit linear futures symbols
Linear perpetual contracts on Bybit.