| # | Symbol | Qty min step | Qty min | Qty max |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MOVRUSDT | 0.0010 | 0.1 | 60000.0 |
| 502 | MRKUSDT | 0.01 | 0.01 | 1324.00 |
| 503 | MRNAUSDT | 0.01 | 0.01 | 1202.00 |
| 504 | MRVLUSDT | 0.01 | 0.01 | 4800.00 |
| 505 | MSFTUSDT | 0.01 | 0.01 | 2800.00 |
| 506 | MSFUUSDT | 0.01 | 0.01 | 5343.00 |
| 507 | MSTRUSDT | 0.01 | 0.01 | 5000.00 |
| 508 | MSTUUSDT | 0.01 | 0.01 | 6741.00 |
| 509 | MTLUSDT | 0.0001 | 0.1 | 335000.0 |
| 510 | MUBARAKUSDT | 0.000001 | 1 | 2300000 |
| 511 | MUSDT | 0.0001 | 1 | 112000 |
| 512 | MUUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 513 | MUUUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 514 | MVLLUSDT | 0.01 | 0.01 | 11000.00 |
| 515 | MYXUSDT | 0.00001 | 1 | 170000 |
| 516 | NAORISUSDT | 0.000010 | 10 | 500000 |
| 517 | NAVERUSDT | 0.01 | 0.01 | 1239.00 |
| 518 | NBISUSDT | 0.01 | 0.01 | 3000.00 |
| 519 | NCLDUSDT | 0.01 | 0.01 | 7505.00 |
| 520 | NEARUSDT | 0.0010 | 0.1 | 469060.0 |
| 521 | NEOUSDT | 0.001 | 0.01 | 17000.00 |
| 522 | NESAUSDT | 0.0001 | 1 | 499480 |
| 523 | NETUSDT | 0.01 | 0.01 | 684.00 |
| 524 | NEWTUSDT | 0.00001 | 1 | 200000 |
| 525 | NFLXUSDT | 0.01 | 0.01 | 2568.00 |
| 526 | NIGHTPERP | 0.00001 | 10 | 2700000 |
| 527 | NIGHTUSDT | 0.00001 | 10 | 1600000 |
| 528 | NILUSDT | 0.00001 | 1 | 1550000 |
| 529 | NIULAIUSDT | 0.00001 | 10 | 3265000 |
| 530 | NMRUSDT | 0.001 | 0.1 | 4200.0 |
| 531 | NOKIAUSDT | 0.001 | 0.1 | 40000.0 |
| 532 | NOMUSDT | 0.000001 | 10 | 15000000 |
| 533 | NOTPERP | 0.0000001 | 100 | 10000000 |
| 534 | NOTUSDT | 0.0000001 | 10 | 445000000 |
| 535 | NOWUSDT | 0.01 | 0.01 | 2000.00 |
| 536 | NVDAUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 537 | NVDLUSDT | 0.01 | 0.01 | 6528.00 |
| 538 | NVOUSDT | 0.01 | 0.01 | 4392.00 |
| 539 | NXPCUSDT | 0.0001 | 0.1 | 250000.0 |
| 540 | OGNUSDT | 0.000001 | 1 | 2700000 |
| 541 | OGUSDT | 0.0010 | 0.1 | 24500.0 |
| 542 | OKBUSDT | 0.01 | 0.01 | 2000.00 |
| 543 | OKTAUSDT | 0.01 | 0.01 | 1208.00 |
| 544 | ONDOPERP | 0.0001 | 1 | 140000 |
| 545 | ONDOUSDT | 0.0001 | 1 | 4500000 |
| 546 | ONDSUSDT | 0.001 | 0.1 | 9632.0 |
| 547 | ONGUSDT | 0.00001 | 1 | 192100 |
| 548 | ONTUSDT | 0.00001 | 1 | 370000 |
| 549 | ONUSDT | 0.01 | 0.01 | 2304.00 |
| 550 | OPENUSDT | 0.00001 | 1 | 250000 |
| 551 | OPGUSDT | 0.00001 | 1 | 380000 |
| 552 | OPNUSDT | 0.00001 | 1 | 500000 |
| 553 | OPPERP | 0.00001 | 1 | 144050 |
| 554 | OPUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1080000.0 |
| 555 | ORCAUSDT | 0.0001 | 0.1 | 140000.0 |
| 556 | ORCLUSDT | 0.01 | 0.01 | 4800.00 |
| 557 | ORDERUSDT | 0.00001 | 1 | 400000 |
| 558 | ORDIPERP | 0.001 | 0.01 | 14150.00 |
| 559 | ORDIUSDT | 0.001 | 0.01 | 75000.00 |
| 560 | OUSDT | 0.0001 | 1 | 82540 |
| 561 | OUSTUSDT | 0.01 | 0.01 | 5733.00 |
| 562 | PANWUSDT | 0.01 | 0.01 | 576.00 |
| 563 | PARTIUSDT | 0.00001 | 1 | 314000 |
| 564 | PAXGPERP | 0.1 | 0.001 | 25.000 |
| 565 | PAXGUSDT | 0.10 | 0.001 | 140.000 |
| 566 | PDDUSDT | 0.01 | 0.01 | 2241.00 |
| 567 | PEAQUSDT | 0.000001 | 1 | 1600000 |
| 568 | PENDLEPERP | 0.0010 | 0.1 | 25000.0 |
| 569 | PENDLEUSDT | 0.0010 | 1 | 130000 |
| 570 | PENGSTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 3516.00 |
| 571 | PENGUPERP | 0.000001 | 10 | 4000000 |
| 572 | PENGUUSDT | 0.000001 | 10 | 60000000 |
| 573 | PEOPLEUSDT | 0.000001 | 1 | 14455800 |
| 574 | PEPUSDT | 0.01 | 0.01 | 1388.00 |
| 575 | PHAROSUSDT | 0.0001 | 1 | 166500 |
| 576 | PHAUSDT | 0.00001 | 1 | 500000 |
| 577 | PIEVERSEUSDT | 0.00010 | 1 | 170000 |
| 578 | PIPPINUSDT | 0.00001 | 1 | 3050000 |
| 579 | PIXELUSDT | 0.000001 | 1 | 3000000 |
| 580 | PLAYSOUTUSDT | 0.00001 | 10 | 625000 |
| 581 | PLTRUSDT | 0.01 | 0.01 | 1800.00 |
| 582 | PLUMEUSDT | 0.000010 | 1 | 18000000 |
| 583 | PNUTPERP | 0.00001 | 1 | 431000 |
| 584 | PNUTUSDT | 0.00001 | 1 | 3400000 |
| 585 | POETUSDT | 0.001 | 0.1 | 24240.0 |
| 586 | POLPERP | 0.00001 | 1 | 150000 |
| 587 | POLUSDT | 0.00001 | 1 | 2500000 |
| 588 | POLYXUSDT | 0.00001 | 1 | 1400000 |
| 589 | PONSUSDT | 0.0001 | 1 | 305680 |
| 590 | POPCATPERP | 0.00001 | 1 | 100000 |
| 591 | POPCATUSDT | 0.00001 | 1 | 4000000 |
| 592 | POPMARTUSDT | 0.01 | 0.01 | 9688.00 |
| 593 | PORTALUSDT | 0.000001 | 0.1 | 6000000.0 |
| 594 | POWERUSDT | 0.00001 | 1 | 415000 |
| 595 | POWRUSDT | 0.00001 | 1 | 850000 |
| 596 | PRLUSDT | 0.0001 | 1 | 726000 |
| 597 | PROMPTUSDT | 0.00001 | 1 | 450000 |
| 598 | PROVEUSDT | 0.0001 | 1 | 125000 |
| 599 | PTBUSDT | 0.0000001 | 10 | 11250000 |
| 600 | PUFFERUSDT | 0.000010 | 1 | 3750000 |
| 601 | PUMPFUNPERP | 0.0000010 | 100 | 31000000 |
| 602 | PUMPFUNUSDT | 0.0000010 | 100 | 135000000 |
| 603 | PUNDIXUSDT | 0.00001 | 1 | 650000 |
| 604 | PURRUSDT | 0.001 | 0.1 | 26212.0 |
| 605 | PYPLUSDT | 0.01 | 0.01 | 3428.00 |
| 606 | PYTHUSDT | 0.00001 | 1 | 1227500 |
| 607 | QCOMUSDT | 0.01 | 0.01 | 1840.00 |
| 608 | QNTUSDT | 0.01 | 0.01 | 2600.00 |
| 609 | QNTXUSDT | 0.01 | 0.1 | 4000.0 |
| 610 | QQQUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 611 | QTUMUSDT | 0.0001 | 0.1 | 26000.0 |
| 612 | QUSDT | 0.000010 | 10 | 700000 |
| 613 | RAMUSDT | 0.01 | 0.01 | 16393.00 |
| 614 | RAREUSDT | 0.000001 | 1 | 3700000 |
| 615 | RAVEUSDT | 0.00010 | 1 | 270000 |
| 616 | RAYDIUMUSDT | 0.0001 | 0.1 | 24000.0 |
| 617 | RDDTUSDT | 0.01 | 0.01 | 1284.00 |
| 618 | RDWUSDT | 0.001 | 0.1 | 21320.0 |
| 619 | RECALLUSDT | 0.00001 | 1 | 250000 |
| 620 | REDUSDT | 0.00001 | 1 | 260000 |
| 621 | REGNUSDT | 0.01 | 0.01 | 272.00 |
| 622 | RENDERUSDT | 0.0010 | 0.1 | 500000.0 |
| 623 | RESOLVPERP | 0.00001 | 1 | 625000 |
| 624 | RESOLVUSDT | 0.00001 | 1 | 3800000 |
| 625 | REUSDT | 0.0001 | 1 | 118680 |
| 626 | REZUSDT | 0.000001 | 1 | 9000000 |
| 627 | RIOTUSDT | 0.01 | 0.01 | 12291.00 |
| 628 | RIVERUSDT | 0.001 | 0.1 | 27500.0 |
| 629 | RIVNUSDT | 0.01 | 0.01 | 11524.00 |
| 630 | RKLBUSDT | 0.01 | 0.01 | 12000.00 |
| 631 | RLCUSDT | 0.0001 | 0.1 | 86380.0 |
| 632 | RLUSDUSDT | 0.0001 | 1 | 125000 |
| 633 | ROBOUSDT | 0.000010 | 10 | 3125000 |
| 634 | RONINUSDT | 0.00001 | 0.1 | 325000.0 |
| 635 | ROSEUSDT | 0.000001 | 1 | 12000000 |
| 636 | RPLUSDT | 0.0010 | 0.01 | 33000.00 |
| 637 | RSRUSDT | 0.0000001 | 10 | 39000000 |
| 638 | RUNEUSDT | 0.0001 | 0.1 | 183030.0 |
| 639 | RVNUSDT | 0.000001 | 1 | 7014500 |
| 640 | SAFEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 750000.0 |
| 641 | SAGAUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1250000.0 |
| 642 | SAHARAPERP | 0.000001 | 10 | 1550000 |
| 643 | SAHARAUSDT | 0.000001 | 1 | 5500000 |
| 644 | SAMSUNGEMUSDT | 0.01 | 0.001 | 182.000 |
| 645 | SAMSUNGUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 646 | SANDUSDT | 0.00001 | 1 | 2086500 |
| 647 | SAPIENUSDT | 0.00001 | 1 | 740000 |
| 648 | SEIPERP | 0.00001 | 1 | 400000 |
| 649 | SEIUSDT | 0.00001 | 1 | 5000000 |
| 650 | SENSETIMEUSDT | 0.0001 | 1 | 1196880 |
| 651 | SENTUSDT | 0.000001 | 10 | 9000000 |
| 652 | SHAZUSDT | 0.01 | 0.01 | 2848.00 |
| 653 | SHEINUSDT | 0.01 | 0.1 | 32240.0 |
| 654 | SHELLUSDT | 0.00001 | 1 | 592000 |
| 655 | SHIB1000PERP | 0.000001 | 10 | 5000000 |
| 656 | SHIB1000USDT | 0.000001 | 10 | 134076000 |
| 657 | SHOPUSDT | 0.01 | 0.01 | 1612.00 |
| 658 | SIGNUSDT | 0.000001 | 10 | 5000000 |
| 659 | SIRENUSDT | 0.00001 | 1 | 540000 |
| 660 | SKDDUSDT | 0.01 | 0.01 | 16181.00 |
| 661 | SKHYNIXUSDT | 0.01 | 0.001 | 2400.000 |
| 662 | SKHYUSDT | 0.01 | 0.01 | 9200.00 |
| 663 | SKLUSDT | 0.000001 | 1 | 2291900 |
| 664 | SKRUSDT | 0.000001 | 10 | 15600000 |
| 665 | SKUUUSDT | 0.01 | 0.01 | 14577.00 |
| 666 | SKYAI1USDT | 0.00001 | 1 | 1000000 |
| 667 | SKYUSDT | 0.00001 | 10 | 3400000 |
| 668 | SLPUSDT | 0.0000001 | 10 | 80000000 |
| 669 | SLXUSDT | 0.00001 | 1 | 287450 |
| 670 | SMCIUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 671 | SMHUSDT | 0.01 | 0.01 | 324.00 |
| 672 | SMICUSDT | 0.01 | 0.1 | 14518.0 |
| 673 | SNDKUSDT | 0.01 | 0.01 | 1600.00 |
| 674 | SNOWUSDT | 0.01 | 0.01 | 748.00 |
| 675 | SNTUSDT | 0.000001 | 10 | 2670000 |
| 676 | SNXUSDT | 0.0001 | 0.1 | 175120.0 |
| 677 | SNXXUSDT | 0.01 | 0.01 | 20000.00 |
| 678 | SOFIUSDT | 0.01 | 0.01 | 11328.00 |
| 679 | SOLAYERUSDT | 0.00001 | 1 | 1600000 |
| 680 | SOLPERP | 0.010 | 0.1 | 1500.0 |
| 681 | SOLUSDT | 0.010 | 0.1 | 96000.0 |
| 682 | SOLUSDT-02OCT26 | 0.01 | 0.01 | 1000.00 |
| 683 | SOLUSDT-18SEP26 | 0.01 | 0.01 | 1000.00 |
| 684 | SOLUSDT-25SEP26 | 0.01 | 0.01 | 1000.00 |
| 685 | SOLUSDT-30OCT26 | 0.01 | 0.01 | 1000.00 |
| 686 | SOMIUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1200000.0 |
| 687 | SONICUSDT | 0.00001 | 1 | 1200000 |
| 688 | SONYUSDT | 0.01 | 0.01 | 9316.00 |
| 689 | SOONUSDT | 0.00010 | 1 | 600000 |
| 690 | SOPHUSDT | 0.000001 | 10 | 16500000 |
| 691 | SOSOUSDT | 0.0001 | 1 | 105000 |
| 692 | SOXLUSDT | 0.01 | 0.01 | 20000.00 |
| 693 | SOXSUSDT | 0.01 | 0.01 | 7700.00 |
| 694 | SOXXUSDT | 0.01 | 0.01 | 380.00 |
| 695 | SPACEUSDT | 0.000001 | 10 | 6250000 |
| 696 | SPCHUSDT | 0.001 | 0.1 | 22380.0 |
| 697 | SPCXUSDT | 0.01 | 0.01 | 24000.00 |
| 698 | SPKUSDT | 0.000010 | 10 | 6000000 |
| 699 | SPORTFUNUSDT | 0.00001 | 10 | 1560000 |
| 700 | SPOTUSDT | 0.01 | 0.01 | 960.00 |
| 701 | SPXLUSDT | 0.01 | 0.01 | 700.00 |
| 702 | SPXPERP | 0.0001 | 0.1 | 59500.0 |
| 703 | SPXUSDT | 0.0001 | 1 | 350000 |
| 704 | SPYUSDT | 0.01 | 0.01 | 5200.00 |
| 705 | SQDUSDT | 0.00001 | 1 | 1080000 |
| 706 | SQQQUSDT | 0.01 | 0.01 | 5240.00 |
| 707 | SSPCUSDT | 0.01 | 0.01 | 9896.00 |
| 708 | SSVUSDT | 0.001 | 0.01 | 5030.00 |
| 709 | STABLEUSDT | 0.000010 | 10 | 3100000 |
| 710 | STBLUSDT | 0.00001 | 1 | 700000 |
| 711 | STEEMUSDT | 0.00001 | 1 | 1500000 |
| 712 | STGUSDT | 0.00001 | 0.1 | 250560.0 |
| 713 | STORJUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1200000.0 |
| 714 | STOUSDT | 0.00001 | 1 | 950000 |
| 715 | STRKPERP | 0.00001 | 0.1 | 350000.0 |
| 716 | STRKUSDT | 0.00001 | 0.1 | 6000000.0 |
| 717 | STXUSDT | 0.00010 | 0.1 | 589260.0 |
| 718 | STXXUSDT | 0.01 | 0.001 | 200.000 |
| 719 | SUIPERP | 0.0001 | 0.1 | 30000.0 |
| 720 | SUIUSDT | 0.00010 | 10 | 330000 |
| 721 | SUNUSDT | 0.000010 | 10 | 1550000 |
| 722 | SUPERUSDT | 0.00001 | 1 | 211000 |
| 723 | SUSDT | 0.00001 | 1 | 1950000 |
| 724 | SUSHIUSDT | 0.00010 | 0.1 | 420000.0 |
| 725 | SXTUSDT | 0.000001 | 1 | 4000000 |
| 726 | SYRUPUSDT | 0.00001 | 1 | 700000 |
| 727 | TACUSDT | 0.000001 | 10 | 6250000 |
| 728 | TAIKOUSDT | 0.00001 | 0.1 | 550000.0 |
| 729 | TAOPERP | 0.01 | 0.001 | 290.000 |
| 730 | TAOUSDT | 0.01 | 0.001 | 4900.000 |
| 731 | TAUSDT | 0.00001 | 1 | 750000 |
| 732 | TBTUSDT | 0.01 | 0.01 | 5464.00 |
| 733 | TEAMUSDT | 0.01 | 0.01 | 1061.00 |
| 734 | TEMUSDT | 0.01 | 0.01 | 3159.00 |
| 735 | TENCENTUSDT | 0.01 | 0.01 | 3492.00 |
| 736 | TERUSDT | 0.01 | 0.01 | 472.00 |
| 737 | THETAUSDT | 0.00010 | 0.1 | 438370.0 |
| 738 | THEUSDT | 0.00001 | 1 | 110000 |
| 739 | TIAPERP | 0.0001 | 0.01 | 35000.00 |
| 740 | TIAUSDT | 0.0001 | 0.1 | 1000000.0 |
| 741 | TLMUSDT | 0.0000001 | 1 | 46000000 |
| 742 | TMFUSDT | 0.01 | 0.01 | 6096.00 |
| 743 | TMXUSDT | 0.0001 | 1 | 611240 |
| 744 | TNSRUSDT | 0.00001 | 0.1 | 500000.0 |
| 745 | TOWNSUSDT | 0.000001 | 10 | 5250000 |
| 746 | TQQQUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 747 | TRBUSDT | 0.001 | 0.01 | 2200.00 |
| 748 | TREEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1550000.0 |
| 749 | TRIAUSDT | 0.000001 | 10 | 6250000 |
| 750 | TRUMPPERP | 0.001 | 0.1 | 13000.0 |
Bybit linear futures symbols
Linear perpetual contracts on Bybit.