| # | Symbol | Name | Class | Order min | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | CAKEUSD | CAKE/USD | 2.5 | online | |
| 252 | CAMPEUR | CAMP/EUR | 12000 | online | |
| 253 | CAMPUSD | CAMP/USD | 12000 | online | |
| 254 | CAPUSD | CAP/USD | 70 | online | |
| 255 | CARVEUR | CARV/EUR | 150 | online | |
| 256 | CARVUSD | CARV/USD | 150 | online | |
| 257 | CASHUSD | CASH/USD | 5 | online | |
| 258 | CASHUSDC | CASH/USDC | 5 | online | |
| 259 | CATEUR | CAT/EUR | 3000000 | online | |
| 260 | CATUSD | CAT/USD | 3000000 | online | |
| 261 | CCDEUR | CCD/EUR | 1300 | online | |
| 262 | CCDUSD | CCD/USD | 1300 | online | |
| 263 | CCEUR | CC/EUR | 40 | online | |
| 264 | CCUSD | CC/USD | 40 | online | |
| 265 | CCUSDC | CC/USDC | 40 | online | |
| 266 | CCUSDT | CC/USDT | 40 | online | |
| 267 | CELOEUR | CELO/EUR | 70 | online | |
| 268 | CELOUSD | CELO/USD | 70 | online | |
| 269 | CELREUR | CELR/EUR | 2300 | online | |
| 270 | CELRUSD | CELR/USD | 2300 | online | |
| 271 | CFGEUR | CFG/EUR | 45 | online | |
| 272 | CFGUSD | CFG/USD | 45 | online | |
| 273 | CFXEUR | CFX/EUR | 100 | online | |
| 274 | CFXUSD | CFX/USD | 100 | online | |
| 275 | CHECKUSD | CHECK/USD | 400 | online | |
| 276 | CHEEMSEUR | CHEEMS/EUR | 10000000 | online | |
| 277 | CHEEMSUSD | CHEEMS/USD | 10000000 | online | |
| 278 | CHEXEUR | CHEX/EUR | 450 | online | |
| 279 | CHEXUSD | CHEX/USD | 450 | online | |
| 280 | CHILLHOUSEEUR | CHILLHOUSE/EUR | 1500 | online | |
| 281 | CHILLHOUSEUSD | CHILLHOUSE/USD | 1500 | online | |
| 282 | CHIPEUR | CHIP/EUR | 110 | online | |
| 283 | CHIPUSD | CHIP/USD | 110 | online | |
| 284 | CHREUR | CHR/EUR | 350 | online | |
| 285 | CHRUSD | CHR/USD | 350 | online | |
| 286 | CHZEUR | CHZ/EUR | 400 | online | |
| 287 | CHZUSD | CHZ/USD | 400 | online | |
| 288 | CLANKEREUR | CLANKER/EUR | 0.4 | online | |
| 289 | CLANKERUSD | CLANKER/USD | 0.4 | online | |
| 290 | CLOUDUSD | CLOUD/USD | 200 | online | |
| 291 | CLVUSD | CLV/USD | 2500 | cancel_only | |
| 292 | CMETHETH | CMETH/ETH | 0.003 | online | |
| 293 | CMETHUSD | CMETH/USD | 0.003 | online | |
| 294 | COMPEUR | COMP/EUR | 0.25 | online | |
| 295 | COMPUSD | COMP/USD | 0.25 | online | |
| 296 | COMPXBT | COMP/XBT | 0.25 | online | |
| 297 | COOKIEEUR | COOKIE/EUR | 400 | online | |
| 298 | COOKIEUSD | COOKIE/USD | 400 | online | |
| 299 | COPMUSD | COPM/USD | 18000 | online | |
| 300 | COQEUR | COQ/EUR | 50000000 | online | |
| 301 | COQUSD | COQ/USD | 50000000 | online | |
| 302 | CORNUSD | CORN/USD | 140 | online | |
| 303 | COTIEUR | COTI/EUR | 400 | online | |
| 304 | COTIUSD | COTI/USD | 400 | online | |
| 305 | COWEUR | COW/EUR | 40 | online | |
| 306 | COWUSD | COW/USD | 40 | online | |
| 307 | CPOOLEUR | CPOOL/EUR | 250 | online | |
| 308 | CPOOLUSD | CPOOL/USD | 250 | online | |
| 309 | CQTEUR | CQT/EUR | 20000 | cancel_only | |
| 310 | CQTUSD | CQT/USD | 20000 | cancel_only | |
| 311 | CROEUR | CRO/EUR | 90 | online | |
| 312 | CROUSD | CRO/USD | 90 | online | |
| 313 | CROUSDC | CRO/USDC | 90 | online | |
| 314 | CROUSDT | CRO/USDT | 90 | online | |
| 315 | CRVEUR | CRV/EUR | 20 | online | |
| 316 | CRVUSD | CRV/USD | 20 | online | |
| 317 | CSPRUSD | CSPR/USD | 2000 | online | |
| 318 | CTCEUR | CTC/EUR | 50 | online | |
| 319 | CTCUSD | CTC/USD | 50 | online | |
| 320 | CTRUSD | CTR/USD | 500 | online | |
| 321 | CTSIEUR | CTSI/EUR | 200 | online | |
| 322 | CTSIUSD | CTSI/USD | 200 | online | |
| 323 | CVCEUR | CVC/EUR | 250 | online | |
| 324 | CVCUSD | CVC/USD | 250 | online | |
| 325 | CVXEUR | CVX/EUR | 2 | online | |
| 326 | CVXUSD | CVX/USD | 2 | online | |
| 327 | CXTEUR | CXT/EUR | 3000 | cancel_only | |
| 328 | CXTUSD | CXT/USD | 3000 | cancel_only | |
| 329 | CYBEREUR | CYBER/EUR | 15 | online | |
| 330 | CYBERUSD | CYBER/USD | 15 | online | |
| 331 | DAGEUR | DAG/EUR | 700 | online | |
| 332 | DAGUSD | DAG/USD | 700 | online | |
| 333 | DAIEUR | DAI/EUR | 5 | online | |
| 334 | DAIUSD | DAI/USD | 5 | online | |
| 335 | DAIUSDT | DAI/USDT | 5 | online | |
| 336 | DASHEUR | DASH/EUR | 0.11 | online | |
| 337 | DASHUSD | DASH/USD | 0.11 | online | |
| 338 | DBREUR | DBR/EUR | 340 | online | |
| 339 | DBRUSD | DBR/USD | 340 | online | |
| 340 | DCRUSD | DCR/USD | 0.35 | online | |
| 341 | DEEPEUR | DEEP/EUR | 350 | online | |
| 342 | DEEPUSD | DEEP/USD | 350 | online | |
| 343 | DEGENEUR | DEGEN/EUR | 5000 | online | |
| 344 | DEGENUSD | DEGEN/USD | 5000 | online | |
| 345 | DENTEUR | DENT/EUR | 70000 | online | |
| 346 | DENTUSD | DENT/USD | 70000 | online | |
| 347 | DGAIUSD | DGAI/USD | 7 | online | |
| 348 | DMCEUR | DMC/EUR | 20000 | online | |
| 349 | DMCUSD | DMC/USD | 20000 | online | |
| 350 | DOGEUR | DOG/EUR | 4000 | online | |
| 351 | DOGSEUR | DOGS/EUR | 120000 | online | |
| 352 | DOGSUSD | DOGS/USD | 120000 | online | |
| 353 | DOGUSD | DOG/USD | 4000 | online | |
| 354 | DOLOEUR | DOLO/EUR | 200 | online | |
| 355 | DOLOUSD | DOLO/USD | 200 | online | |
| 356 | DOSUSD | DOS/USD | 20 | online | |
| 357 | DOTETH | DOT/ETH | 3.9 | online | |
| 358 | DOTEUR | DOT/EUR | 3.9 | online | |
| 359 | DOTGBP | DOT/GBP | 3.9 | online | |
| 360 | DOTJPY | DOT/JPY | 3.9 | online | |
| 361 | DOTUSD | DOT/USD | 3.9 | online | |
| 362 | DOTUSDC | DOT/USDC | 3.9 | online | |
| 363 | DOTUSDT | DOT/USDT | 3.9 | online | |
| 364 | DOTXBT | DOT/XBT | 3.9 | online | |
| 365 | DOVUUSD | DOVU/USD | 3500 | online | |
| 366 | DRIFTEUR | DRIFT/EUR | 400 | online | |
| 367 | DRIFTUSD | DRIFT/USD | 400 | online | |
| 368 | DRVEUR | DRV/EUR | 35 | online | |
| 369 | DRVUSD | DRV/USD | 35 | online | |
| 370 | DUALEUR | DUAL/EUR | 1500 | online | |
| 371 | DUALUSD | DUAL/USD | 1500 | online | |
| 372 | DUCKEUR | DUCK/EUR | 200000 | online | |
| 373 | DUCKUSD | DUCK/USD | 200000 | online | |
| 374 | DYDXEUR | DYDX/EUR | 45 | online | |
| 375 | DYDXUSD | DYDX/USD | 45 | online | |
| 376 | DYMEUR | DYM/EUR | 300 | online | |
| 377 | DYMUSD | DYM/USD | 300 | online | |
| 378 | EATEUR | EAT/EUR | 1300 | online | |
| 379 | EATUSD | EAT/USD | 1300 | online | |
| 380 | EDGEEUR | EDGE/EUR | 80 | online | |
| 381 | EDGEUSD | EDGE/USD | 80 | online | |
| 382 | EDGEXEUR | EDGEX/EUR | 13 | online | |
| 383 | EDGEXUSD | EDGEX/USD | 13 | online | |
| 384 | EDUEUR | EDU/EUR | 100 | online | |
| 385 | EDUUSD | EDU/USD | 100 | online | |
| 386 | EGLDEUR | EGLD/EUR | 1.3 | online | |
| 387 | EGLDUSD | EGLD/USD | 1.3 | online | |
| 388 | EIGENEUR | EIGEN/EUR | 25 | online | |
| 389 | EIGENUSD | EIGEN/USD | 25 | online | |
| 390 | ELIZAOSEUR | ELIZAOS/EUR | 25000 | online | |
| 391 | ELIZAOSUSD | ELIZAOS/USD | 25000 | online | |
| 392 | ELXEUR | ELX/EUR | 4000 | online | |
| 393 | ELXUSD | ELX/USD | 4000 | online | |
| 394 | ENAEUR | ENA/EUR | 30 | online | |
| 395 | ENAUSD | ENA/USD | 30 | online | |
| 396 | ENJEUR | ENJ/EUR | 200 | online | |
| 397 | ENJUSD | ENJ/USD | 200 | online | |
| 398 | ENSEUR | ENS/EUR | 0.8 | online | |
| 399 | ENSOEUR | ENSO/EUR | 6 | online | |
| 400 | ENSOUSD | ENSO/USD | 6 | online | |
| 401 | ENSUSD | ENS/USD | 0.8 | online | |
| 402 | EPTEUR | EPT/EUR | 12000 | cancel_only | |
| 403 | EPTUSD | EPT/USD | 12000 | cancel_only | |
| 404 | ESEUR | ES/EUR | 5000 | online | |
| 405 | ESPEUR | ESP/EUR | 60 | online | |
| 406 | ESPORTSUSD | ESPORTS/USD | 300 | online | |
| 407 | ESPUSD | ESP/USD | 60 | online | |
| 408 | ESUSD | ES/USD | 5000 | online | |
| 409 | ESXUSD | ESX/USD | 12000 | cancel_only | |
| 410 | ETHAUD | ETH/AUD | 0.001 | online | |
| 411 | ETHCHF | ETH/CHF | 0.001 | online | |
| 412 | ETHDAI | ETH/DAI | 0.001 | online | |
| 413 | ETHEURC | ETH/EURC | 0.001 | online | |
| 414 | ETHEUROP | ETH/EUROP | 0.001 | online | |
| 415 | ETHFIDD | ETH/FIDD | 0.001 | online | |
| 416 | ETHFIEUR | ETHFI/EUR | 9 | online | |
| 417 | ETHFIUSD | ETHFI/USD | 9 | online | |
| 418 | ETHPYUSD | ETH/PYUSD | 0.001 | online | |
| 419 | ETHSOFID | ETH/SOFID | 0.001 | online | |
| 420 | ETHUSD1 | ETH/USD1 | 0.001 | online | |
| 421 | ETHUSDC | ETH/USDC | 0.001 | online | |
| 422 | ETHUSDT | ETH/USDT | 0.001 | online | |
| 423 | EULEUR | EUL/EUR | 3.5 | online | |
| 424 | EULUSD | EUL/USD | 3.5 | online | |
| 425 | EURAUD | EUR/AUD | 4 | online | |
| 426 | EURCAD | EUR/CAD | 4 | online | |
| 427 | EURCEUR | EURC/EUR | 4 | online | |
| 428 | EURCHF | EUR/CHF | 4 | online | |
| 429 | EURCUSD | EURC/USD | 4 | online | |
| 430 | EURCUSDC | EURC/USDC | 4 | online | |
| 431 | EURGBP | EUR/GBP | 4 | online | |
| 432 | EURJPY | EUR/JPY | 4 | online | |
| 433 | EUROPEUR | EUROP/EUR | 4 | online | |
| 434 | EUROPUSD | EUROP/USD | 4 | online | |
| 435 | EUROPUSDC | EUROP/USDC | 4 | online | |
| 436 | EURQEUR | EURQ/EUR | 4 | online | |
| 437 | EURQUSD | EURQ/USD | 4 | online | |
| 438 | EURREUR | EURR/EUR | 4 | post_only | |
| 439 | EURRUSD | EURR/USD | 4 | post_only | |
| 440 | EURRUSDC | EURR/USDC | 4 | post_only | |
| 441 | EURRUSDT | EURR/USDT | 4 | post_only | |
| 442 | EVAAUSD | EVAA/USD | 7 | online | |
| 443 | EVEUR | EV/EUR | 20000 | online | |
| 444 | EVUSD | EV/USD | 20000 | online | |
| 445 | EWTEUR | EWT/EUR | 18 | online | |
| 446 | EWTUSD | EWT/USD | 18 | online | |
| 447 | FARTCOINEUR | FARTCOIN/EUR | 30 | online | |
| 448 | FARTCOINUSD | FARTCOIN/USD | 30 | online | |
| 449 | FARTCOINUSDC | FARTCOIN/USDC | 30 | online | |
| 450 | FARTCOINUSDT | FARTCOIN/USDT | 30 | online | |
| 451 | FETEUR | FET/EUR | 18 | online | |
| 452 | FETUSD | FET/USD | 18 | online | |
| 453 | FFUSD | FF/USD | 50 | online | |
| 454 | FHEEUR | FHE/EUR | 250 | online | |
| 455 | FHEUSD | FHE/USD | 250 | online | |
| 456 | FIDAEUR | FIDA/EUR | 250 | online | |
| 457 | FIDAUSD | FIDA/USD | 250 | online | |
| 458 | FIDDUSD | FIDD/USD | 5 | online | |
| 459 | FIDDUSDC | FIDD/USDC | 5 | online | |
| 460 | FIDDUSDT | FIDD/USDT | 5 | online | |
| 461 | FIGHTEUR | FIGHT/EUR | 1500 | online | |
| 462 | FIGHTUSD | FIGHT/USD | 1500 | online | |
| 463 | FILETH | FIL/ETH | 7 | online | |
| 464 | FILEUR | FIL/EUR | 7 | online | |
| 465 | FILGBP | FIL/GBP | 7 | online | |
| 466 | FILUSD | FIL/USD | 7 | online | |
| 467 | FILXBT | FIL/XBT | 7 | online | |
| 468 | FISEUR | FIS/EUR | 3000 | online | |
| 469 | FISUSD | FIS/USD | 3000 | online | |
| 470 | FLOCKEUR | FLOCK/EUR | 150 | online | |
| 471 | FLOCKUSD | FLOCK/USD | 150 | online | |
| 472 | FLOKIEUR | FLOKI/EUR | 200000 | online | |
| 473 | FLOKIUSD | FLOKI/USD | 200000 | online | |
| 474 | FLOWEUR | FLOW/EUR | 200 | online | |
| 475 | FLOWUSD | FLOW/USD | 200 | online | |
| 476 | FLREUR | FLR/EUR | 800 | online | |
| 477 | FLRUSD | FLR/USD | 800 | online | |
| 478 | FLUXEUR | FLUX/EUR | 100 | online | |
| 479 | FLUXUSD | FLUX/USD | 100 | online | |
| 480 | FOLDUSD | FOLD/USD | 62 | online | |
| 481 | FOLKSUSD | FOLKS/USD | 2.5 | online | |
| 482 | FORESTUSD | FOREST/USD | 170 | online | |
| 483 | FORTHEUR | FORTH/EUR | 25 | online | |
| 484 | FORTHUSD | FORTH/USD | 25 | online | |
| 485 | FRNTUSD | FRNT/USD | 5 | online | |
| 486 | FRNTUSDC | FRNT/USDC | 5 | online | |
| 487 | FUNEUR | FUN/EUR | 250 | online | |
| 488 | FUNUSD | FUN/USD | 250 | online | |
| 489 | FWOGEUR | FWOG/EUR | 1000 | online | |
| 490 | FWOGUSD | FWOG/USD | 1000 | online | |
| 491 | FXSEUR | FXS/EUR | 15 | online | |
| 492 | FXSUSD | FXS/USD | 15 | online | |
| 493 | GAIAEUR | GAIA/EUR | 1500 | cancel_only | |
| 494 | GAIAUSD | GAIA/USD | 1500 | cancel_only | |
| 495 | GAIBEUR | GAIB/EUR | 350 | post_only | |
| 496 | GAIBUSD | GAIB/USD | 350 | online | |
| 497 | GALAEUR | GALA/EUR | 3000 | online | |
| 498 | GALAUSD | GALA/USD | 3000 | online | |
| 499 | GAME2EUR | GAME2/EUR | 6000 | online | |
| 500 | GAME2USD | GAME2/USD | 6000 | online |
Kraken spot symbols
Kraken spot asset pairs and trade limits.