| # | Symbol | Name | Class | Order min | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | MOODENGUSD | MOODENG/USD | 130 | online | |
| 752 | MORPHOEUR | MORPHO/EUR | 2 | online | |
| 753 | MORPHOUSD | MORPHO/USD | 2 | online | |
| 754 | MOVREUR | MOVR/EUR | 6 | online | |
| 755 | MOVRUSD | MOVR/USD | 6 | online | |
| 756 | MSOLEUR | MSOL/EUR | 0.035 | online | |
| 757 | MSOLUSD | MSOL/USD | 0.035 | online | |
| 758 | MUBARAKUSD | MUBARAK/USD | 250 | online | |
| 759 | MULTIEUR | MULTI/EUR | 100 | cancel_only | |
| 760 | MULTIUSD | MULTI/USD | 100 | cancel_only | |
| 761 | MUSD | M/USD | 5 | cancel_only | |
| 762 | MXNBUSD | MXNB/USD | 85 | online | |
| 763 | MYXEUR | MYX/EUR | 70 | online | |
| 764 | MYXUSD | MYX/USD | 70 | online | |
| 765 | NANOEUR | NANO/EUR | 12 | online | |
| 766 | NANOUSD | NANO/USD | 12 | online | |
| 767 | NEAREUR | NEAR/EUR | 4 | online | |
| 768 | NEARUSD | NEAR/USD | 4 | online | |
| 769 | NEIROEUR | NEIRO/EUR | 60000 | online | |
| 770 | NEIROUSD | NEIRO/USD | 60000 | online | |
| 771 | NEOEUR | NEO/EUR | 2.5 | online | |
| 772 | NEOUSD | NEO/USD | 2.5 | online | |
| 773 | NESUSD | NES/USD | 35 | online | |
| 774 | NEXEUR | NEX/EUR | 3500000 | online | |
| 775 | NEXUSD | NEX/USD | 3500000 | online | |
| 776 | NIGHTEUR | NIGHT/EUR | 250 | online | |
| 777 | NIGHTUSD | NIGHT/USD | 250 | online | |
| 778 | NILEUR | NIL/EUR | 100 | online | |
| 779 | NILUSD | NIL/USD | 100 | online | |
| 780 | NMREUR | NMR/EUR | 0.6 | online | |
| 781 | NMRUSD | NMR/USD | 0.6 | online | |
| 782 | NOBODYEUR | NOBODY/EUR | 3500 | online | |
| 783 | NOBODYUSD | NOBODY/USD | 3500 | online | |
| 784 | NOCKUSD | NOCK/USD | 250 | online | |
| 785 | NODEEUR | NODE/EUR | 800 | post_only | |
| 786 | NODEUSD | NODE/USD | 800 | online | |
| 787 | NOSEUR | NOS/EUR | 18 | online | |
| 788 | NOSUSD | NOS/USD | 18 | online | |
| 789 | NOTEUR | NOT/EUR | 10000 | online | |
| 790 | NOTUSD | NOT/USD | 10000 | online | |
| 791 | NPCEUR | NPC/EUR | 300 | online | |
| 792 | NPCUSD | NPC/USD | 300 | online | |
| 793 | NTRNEUR | NTRN/EUR | 18000 | cancel_only | |
| 794 | NTRNUSD | NTRN/USD | 18000 | cancel_only | |
| 795 | OBOLEUR | OBOL/EUR | 2000 | online | |
| 796 | OBOLUSD | OBOL/USD | 2000 | online | |
| 797 | OBOLUSDT | OBOL/USDT | 2000 | online | |
| 798 | OCEANEUR | OCEAN/EUR | 35 | online | |
| 799 | OCEANUSD | OCEAN/USD | 35 | online | |
| 800 | ODOSUSD | ODOS/USD | 6000 | online | |
| 801 | OGNEUR | OGN/EUR | 300 | online | |
| 802 | OGNUSD | OGN/USD | 300 | online | |
| 803 | OKBUSD | OKB/USD | 0.045 | online | |
| 804 | OMGEUR | OMG/EUR | 110 | online | |
| 805 | OMGUSD | OMG/USD | 110 | online | |
| 806 | OMIEUR | OMI/EUR | 20000 | online | |
| 807 | OMIUSD | OMI/USD | 20000 | online | |
| 808 | OMNIUSD | OMNI/USD | 10 | cancel_only | |
| 809 | ONDOEUR | ONDO/EUR | 15 | online | |
| 810 | ONDOUSD | ONDO/USD | 15 | online | |
| 811 | ONEUSD | ONE/USD | 50 | online | |
| 812 | OOBEUR | OOB/EUR | 500 | online | |
| 813 | OOBUSD | OOB/USD | 500 | online | |
| 814 | OPENEUR | OPEN/EUR | 40 | online | |
| 815 | OPENUSD | OPEN/USD | 40 | online | |
| 816 | OPEUR | OP/EUR | 50 | online | |
| 817 | OPNUSD | OPN/USD | 90 | online | |
| 818 | OPUSD | OP/USD | 50 | online | |
| 819 | ORCAEUR | ORCA/EUR | 4 | online | |
| 820 | ORCAUSD | ORCA/USD | 4 | online | |
| 821 | ORDERUSD | ORDER/USD | 150 | online | |
| 822 | OSMOEUR | OSMO/EUR | 150 | online | |
| 823 | OSMOUSD | OSMO/USD | 150 | online | |
| 824 | OXTEUR | OXT/EUR | 600 | online | |
| 825 | OXTUSD | OXT/USD | 600 | online | |
| 826 | PACKUSD | PACK/USD | 1100 | online | |
| 827 | PACTUSD | PACT/USD | 25000 | online | |
| 828 | PARTIEUR | PARTI/EUR | 200 | online | |
| 829 | PARTIUSD | PARTI/USD | 200 | online | |
| 830 | PAXGETH | PAXG/ETH | 0.001 | online | |
| 831 | PAXGEUR | PAXG/EUR | 0.001 | online | |
| 832 | PAXGUSD | PAXG/USD | 0.001 | online | |
| 833 | PAXGXBT | PAXG/XBT | 0.001 | online | |
| 834 | PEAQEUR | PEAQ/EUR | 220 | online | |
| 835 | PEAQUSD | PEAQ/USD | 220 | online | |
| 836 | PEAQUSDC | PEAQ/USDC | 220 | online | |
| 837 | PENDLEEUR | PENDLE/EUR | 3 | online | |
| 838 | PENDLEUSD | PENDLE/USD | 3 | online | |
| 839 | PENGUEUR | PENGU/EUR | 700 | online | |
| 840 | PENGUUSD | PENGU/USD | 700 | online | |
| 841 | PENGUUSDC | PENGU/USDC | 700 | online | |
| 842 | PENGUUSDT | PENGU/USDT | 700 | online | |
| 843 | PEPEAUD | PEPE/AUD | 1500000 | online | |
| 844 | PEPECAD | PEPE/CAD | 1500000 | online | |
| 845 | PEPECOINUSD | PEPECOIN/USD | 30 | online | |
| 846 | PEPEEUR | PEPE/EUR | 1500000 | online | |
| 847 | PEPEGBP | PEPE/GBP | 1500000 | online | |
| 848 | PEPEUR | PEP/EUR | 40000 | online | |
| 849 | PEPEUSD | PEPE/USD | 1500000 | online | |
| 850 | PEPUSD | PEP/USD | 40000 | online | |
| 851 | PERPEUR | PERP/EUR | 250 | online | |
| 852 | PERPUSD | PERP/USD | 250 | online | |
| 853 | PHAEUR | PHA/EUR | 200 | online | |
| 854 | PHAUSD | PHA/USD | 200 | online | |
| 855 | PIEUR | PI/EUR | 50 | online | |
| 856 | PIEVERSEUSD | PIEVERSE/USD | 5 | online | |
| 857 | PIPEEUR | PIPE/EUR | 400 | online | |
| 858 | PIPEUSD | PIPE/USD | 400 | online | |
| 859 | PIUSD | PI/USD | 50 | online | |
| 860 | PLAYEUR | PLAY/EUR | 130 | online | |
| 861 | PLAYUSD | PLAY/USD | 130 | online | |
| 862 | PLUMEEUR | PLUME/EUR | 350 | online | |
| 863 | PLUMEUSD | PLUME/USD | 350 | online | |
| 864 | PNUTEUR | PNUT/EUR | 100 | online | |
| 865 | PNUTUSD | PNUT/USD | 100 | online | |
| 866 | POLEUR | POL/EUR | 50 | online | |
| 867 | POLISEUR | POLIS/EUR | 500 | online | |
| 868 | POLISUSD | POLIS/USD | 500 | online | |
| 869 | POLSEUR | POLS/EUR | 90 | online | |
| 870 | POLSUSD | POLS/USD | 90 | online | |
| 871 | POLUSD | POL/USD | 50 | online | |
| 872 | PONDEUR | POND/EUR | 4000 | online | |
| 873 | PONDUSD | POND/USD | 4000 | online | |
| 874 | PONKEEUR | PONKE/EUR | 250 | online | |
| 875 | PONKEUSD | PONKE/USD | 250 | online | |
| 876 | POPCATEUR | POPCAT/EUR | 100 | online | |
| 877 | POPCATGBP | POPCAT/GBP | 100 | online | |
| 878 | POPCATUSD | POPCAT/USD | 100 | online | |
| 879 | PORTALEUR | PORTAL/EUR | 350 | online | |
| 880 | PORTALUSD | PORTAL/USD | 350 | online | |
| 881 | POWREUR | POWR/EUR | 100 | online | |
| 882 | POWRUSD | POWR/USD | 100 | online | |
| 883 | PRCLEUR | PRCL/EUR | 900 | online | |
| 884 | PRCLUSD | PRCL/USD | 900 | online | |
| 885 | PRIMEEUR | PRIME/EUR | 20 | online | |
| 886 | PRIMEUSD | PRIME/USD | 20 | online | |
| 887 | PROEUR | PRO/EUR | 14 | online | |
| 888 | PROMPTEUR | PROMPT/EUR | 200 | online | |
| 889 | PROMPTUSD | PROMPT/USD | 200 | online | |
| 890 | PROSEUR | PROS/EUR | 12 | online | |
| 891 | PROSUSD | PROS/USD | 12 | online | |
| 892 | PROUSD | PRO/USD | 14 | online | |
| 893 | PROVEEUR | PROVE/EUR | 30 | online | |
| 894 | PROVEUSD | PROVE/USD | 30 | online | |
| 895 | PTBEUR | PTB/EUR | 7000 | online | |
| 896 | PTBUSD | PTB/USD | 7000 | online | |
| 897 | PUFFEREUR | PUFFER/EUR | 350 | online | |
| 898 | PUFFERUSD | PUFFER/USD | 350 | online | |
| 899 | PUMPEUR | PUMP/EUR | 1100 | online | |
| 900 | PUMPSOL | PUMP/SOL | 1100 | online | |
| 901 | PUMPUSD | PUMP/USD | 1100 | online | |
| 902 | PUPSEUR | PUPS/EUR | 1300 | online | |
| 903 | PUPSUSD | PUPS/USD | 1300 | online | |
| 904 | PWTUSD | PWT/USD | 9 | online | |
| 905 | PYTHEUR | PYTH/EUR | 100 | online | |
| 906 | PYTHUSD | PYTH/USD | 100 | online | |
| 907 | PYUSDUSD | PYUSD/USD | 5 | online | |
| 908 | QCADUSD | QCAD/USD | 7 | online | |
| 909 | QEUR | Q/EUR | 230 | online | |
| 910 | QIUSD | QI/USD | 4000 | online | |
| 911 | QNTEUR | QNT/EUR | 0.08 | online | |
| 912 | QNTUSD | QNT/USD | 0.08 | online | |
| 913 | QTUMEUR | QTUM/EUR | 6 | online | |
| 914 | QTUMUSD | QTUM/USD | 6 | online | |
| 915 | QUAIEUR | QUAI/EUR | 600 | online | |
| 916 | QUAIUSD | QUAI/USD | 600 | online | |
| 917 | QUIDUSD | QUID/USD | 80 | online | |
| 918 | QUSD | Q/USD | 230 | online | |
| 919 | RADEUR | RAD/EUR | 20 | online | |
| 920 | RADUSD | RAD/USD | 20 | online | |
| 921 | RAILSEUR | RAILS/EUR | 100 | online | |
| 922 | RAILSUSD | RAILS/USD | 100 | online | |
| 923 | RAREEUR | RARE/EUR | 400 | online | |
| 924 | RAREUSD | RARE/USD | 400 | online | |
| 925 | RARIEUR | RARI/EUR | 60 | online | |
| 926 | RARIUSD | RARI/USD | 60 | online | |
| 927 | RAYEUR | RAY/EUR | 6 | online | |
| 928 | RAYUSD | RAY/USD | 6 | online | |
| 929 | RBCUSD | RBC/USD | 3000 | cancel_only | |
| 930 | REDEUR | RED/EUR | 45 | online | |
| 931 | REDUSD | RED/USD | 45 | online | |
| 932 | REKTEUR | REKT/EUR | 50000000 | online | |
| 933 | REKTUSD | REKT/USD | 50000000 | online | |
| 934 | RENDEREUR | RENDER/EUR | 2.5 | online | |
| 935 | RENDERUSD | RENDER/USD | 2.5 | online | |
| 936 | RENEUR | REN/EUR | 1500 | online | |
| 937 | RENUSD | REN/USD | 1500 | online | |
| 938 | REPPOEUR | REPPO/EUR | 350 | online | |
| 939 | REPPOUSD | REPPO/USD | 350 | online | |
| 940 | REQEUR | REQ/EUR | 90 | online | |
| 941 | REQUSD | REQ/USD | 90 | online | |
| 942 | REUSD | RE/USD | 10 | online | |
| 943 | REZEUR | REZ/EUR | 1700 | online | |
| 944 | REZUSD | REZ/USD | 1700 | online | |
| 945 | RIVEREUR | RIVER/EUR | 4 | online | |
| 946 | RIVERUSD | RIVER/USD | 4 | online | |
| 947 | RIZEEUR | RIZE/EUR | 1300 | cancel_only | |
| 948 | RIZEUSD | RIZE/USD | 1300 | cancel_only | |
| 949 | RLCEUR | RLC/EUR | 15 | online | |
| 950 | RLCUSD | RLC/USD | 15 | online | |
| 951 | RLSEUR | RLS/EUR | 2500 | online | |
| 952 | RLSUSD | RLS/USD | 2500 | online | |
| 953 | RLUSDEUR | RLUSD/EUR | 5 | post_only | |
| 954 | RLUSDUSD | RLUSD/USD | 5 | online | |
| 955 | RLUSDUSDC | RLUSD/USDC | 5 | online | |
| 956 | RLUSDUSDT | RLUSD/USDT | 5 | online | |
| 957 | RNBWUSD | RNBW/USD | 350 | online | |
| 958 | ROBOUSD | ROBO/USD | 400 | online | |
| 959 | ROLLEUR | ROLL/EUR | 35 | online | |
| 960 | ROLLUSD | ROLL/USD | 35 | online | |
| 961 | RPLEUR | RPL/EUR | 3 | online | |
| 962 | RPLUSD | RPL/USD | 3 | online | |
| 963 | RSCEUR | RSC/EUR | 80 | online | |
| 964 | RSCUSD | RSC/USD | 80 | online | |
| 965 | RSREUR | RSR/EUR | 3500 | online | |
| 966 | RSRUSD | RSR/USD | 3500 | online | |
| 967 | RUJIEUR | RUJI/EUR | 25 | online | |
| 968 | RUJIUSD | RUJI/USD | 25 | online | |
| 969 | RUNEEUR | RUNE/EUR | 11 | online | |
| 970 | RUNEUSD | RUNE/USD | 11 | online | |
| 971 | RVVUSD | RVV/USD | 80000 | online | |
| 972 | SAFEEUR | SAFE/EUR | 50 | online | |
| 973 | SAFEUSD | SAFE/USD | 50 | online | |
| 974 | SAGAEUR | SAGA/EUR | 350 | online | |
| 975 | SAGAUSD | SAGA/USD | 350 | online | |
| 976 | SAHARAEUR | SAHARA/EUR | 600 | online | |
| 977 | SAHARAUSD | SAHARA/USD | 600 | online | |
| 978 | SAMOEUR | SAMO/EUR | 15000 | online | |
| 979 | SAMOUSD | SAMO/USD | 15000 | online | |
| 980 | SANDEUR | SAND/EUR | 120 | online | |
| 981 | SANDGBP | SAND/GBP | 120 | online | |
| 982 | SANDUSD | SAND/USD | 120 | online | |
| 983 | SANDXBT | SAND/XBT | 120 | online | |
| 984 | SAPIENEUR | SAPIEN/EUR | 60 | online | |
| 985 | SAPIENUSD | SAPIEN/USD | 60 | online | |
| 986 | SAUCEEUR | SAUCE/EUR | 350 | online | |
| 987 | SAUCEUSD | SAUCE/USD | 350 | online | |
| 988 | SBREUR | SBR/EUR | 50000 | cancel_only | |
| 989 | SBRUSD | SBR/USD | 50000 | cancel_only | |
| 990 | SCAUSD | SCA/USD | 500 | cancel_only | |
| 991 | SCEUR | SC/EUR | 5000 | online | |
| 992 | SCOREUR | SCOR/EUR | 400 | online | |
| 993 | SCORUSD | SCOR/USD | 400 | online | |
| 994 | SCRTEUR | SCRT/EUR | 500 | online | |
| 995 | SCRTUSD | SCRT/USD | 500 | online | |
| 996 | SCUSD | SC/USD | 5000 | online | |
| 997 | SCXBT | SC/XBT | 5000 | online | |
| 998 | SEIEUR | SEI/EUR | 100 | online | |
| 999 | SEIUSD | SEI/USD | 100 | online | |
| 1000 | SENTEUR | SENT/EUR | 400 | online |
Kraken spot symbols
Kraken spot asset pairs and trade limits.