| # | Symbol | Qty min step | Qty min | Qty max |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MEITUUSDT | 0.0001 | 1 | 12555 |
| 502 | MELANIAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 850000.0 |
| 503 | MELIUSDT | 0.01 | 0.001 | 40.000 |
| 504 | MEMEUSDT | 0.0000001 | 10 | 50000000 |
| 505 | MERLPERP | 0.00001 | 10 | 3700000 |
| 506 | MERLUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1950000.0 |
| 507 | METAUSDT | 0.01 | 0.01 | 2000.00 |
| 508 | METISUSDT | 0.001 | 0.01 | 18500.00 |
| 509 | METUSDT | 0.00010 | 0.1 | 1000000.0 |
| 510 | MEUSDT | 0.00001 | 1 | 1200000 |
| 511 | MEWUSDT | 0.0000001 | 100 | 475000000 |
| 512 | MINAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 677640.0 |
| 513 | MINIMAXUSDT | 0.01 | 0.01 | 7784.00 |
| 514 | MIRAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1450000.0 |
| 515 | MMTUSDT | 0.00010 | 1 | 300000 |
| 516 | MNSTUSDT | 0.01 | 0.01 | 102.00 |
| 517 | MNTPERP | 0.0001 | 0.1 | 100000.0 |
| 518 | MNTUSDT | 0.00010 | 0.1 | 250000.0 |
| 519 | MNTUSDT-04DEC26 | 0.0001 | 0.1 | 156000.0 |
| 520 | MNTUSDT-20NOV26 | 0.0001 | 0.1 | 156000.0 |
| 521 | MNTUSDT-25DEC26 | 0.0001 | 0.1 | 156000.0 |
| 522 | MNTUSDT-27NOV26 | 0.0001 | 0.1 | 156000.0 |
| 523 | MOCAUSDT | 0.000001 | 1 | 3728000 |
| 524 | MONUSDT | 0.000010 | 1 | 20000000 |
| 525 | MOODENGPERP | 0.00001 | 1 | 600000 |
| 526 | MOODENGUSDT | 0.00001 | 1 | 1500000 |
| 527 | MORPHOUSDT | 0.0001 | 1 | 36000 |
| 528 | MOUSDT | 0.01 | 0.01 | 130.00 |
| 529 | MOVEUSDT | 0.000001 | 1 | 2475000 |
| 530 | MOVRUSDT | 0.0001 | 0.1 | 60000.0 |
| 531 | MPUSDT | 0.01 | 0.01 | 506.00 |
| 532 | MRKUSDT | 0.01 | 0.01 | 1324.00 |
| 533 | MRNAUSDT | 0.01 | 0.01 | 1202.00 |
| 534 | MRVLUSDT | 0.01 | 0.01 | 4800.00 |
| 535 | MSFTUSDT | 0.01 | 0.01 | 2800.00 |
| 536 | MSFUUSDT | 0.01 | 0.01 | 5343.00 |
| 537 | MSTRUSDT | 0.01 | 0.01 | 5000.00 |
| 538 | MSTUUSDT | 0.01 | 0.01 | 6741.00 |
| 539 | MTLUSDT | 0.0001 | 0.1 | 132000.0 |
| 540 | MUBARAKUSDT | 0.000001 | 1 | 2300000 |
| 541 | MUSDT | 0.0001 | 1 | 56000 |
| 542 | MUUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 543 | MUUUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 544 | MVLLUSDT | 0.01 | 0.01 | 11000.00 |
| 545 | MXLUSDT | 0.01 | 0.01 | 178.00 |
| 546 | MYXUSDT | 0.00001 | 1 | 170000 |
| 547 | NAORISUSDT | 0.000010 | 10 | 500000 |
| 548 | NAVERUSDT | 0.01 | 0.01 | 1239.00 |
| 549 | NBISUSDT | 0.01 | 0.01 | 3000.00 |
| 550 | NCLDUSDT | 0.01 | 0.01 | 7505.00 |
| 551 | NEARUSDT | 0.0010 | 0.1 | 469060.0 |
| 552 | NEOUSDT | 0.001 | 0.01 | 17000.00 |
| 553 | NESAUSDT | 0.0001 | 1 | 108000 |
| 554 | NETUSDT | 0.01 | 0.01 | 684.00 |
| 555 | NEWTUSDT | 0.00001 | 1 | 200000 |
| 556 | NFLXUSDT | 0.01 | 0.01 | 2568.00 |
| 557 | NIGHTPERP | 0.00001 | 10 | 264000 |
| 558 | NIGHTUSDT | 0.00001 | 10 | 1600000 |
| 559 | NILUSDT | 0.00001 | 1 | 1550000 |
| 560 | NIULAIUSDT | 0.00001 | 10 | 3265000 |
| 561 | NKEUSDT | 0.01 | 0.01 | 5843.00 |
| 562 | NMRUSDT | 0.001 | 0.1 | 4200.0 |
| 563 | NOKIAUSDT | 0.001 | 0.1 | 40000.0 |
| 564 | NOMUSDT | 0.000001 | 10 | 15000000 |
| 565 | NOTPERP | 0.0000001 | 100 | 10000000 |
| 566 | NOTUSDT | 0.0000001 | 10 | 445000000 |
| 567 | NOWUSDT | 0.01 | 0.01 | 2000.00 |
| 568 | NUSTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 518.00 |
| 569 | NVDAUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 570 | NVDLUSDT | 0.01 | 0.01 | 6528.00 |
| 571 | NVOUSDT | 0.01 | 0.01 | 4392.00 |
| 572 | NXPCUSDT | 0.0001 | 0.1 | 250000.0 |
| 573 | OGNUSDT | 0.000001 | 1 | 2700000 |
| 574 | OGUSDT | 0.0010 | 0.1 | 24500.0 |
| 575 | OKBUSDT | 0.01 | 0.01 | 2000.00 |
| 576 | OKLOUSDT | 0.01 | 0.01 | 4918.00 |
| 577 | OKTAUSDT | 0.01 | 0.01 | 1208.00 |
| 578 | ONDOPERP | 0.0001 | 1 | 140000 |
| 579 | ONDOUSDT | 0.0001 | 1 | 4500000 |
| 580 | ONDSUSDT | 0.001 | 0.1 | 9632.0 |
| 581 | ONGUSDT | 0.00001 | 1 | 192100 |
| 582 | ONTUSDT | 0.00001 | 1 | 370000 |
| 583 | ONUSDT | 0.01 | 0.01 | 923.00 |
| 584 | OPENUSDT | 0.00001 | 1 | 250000 |
| 585 | OPGUSDT | 0.00001 | 1 | 380000 |
| 586 | OPNUSDT | 0.00001 | 1 | 500000 |
| 587 | OPPERP | 0.00001 | 1 | 144050 |
| 588 | OPUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1080000.0 |
| 589 | ORCAUSDT | 0.0001 | 0.1 | 140000.0 |
| 590 | ORCLUSDT | 0.01 | 0.01 | 4800.00 |
| 591 | ORDERUSDT | 0.00001 | 1 | 400000 |
| 592 | ORDIPERP | 0.001 | 0.01 | 14150.00 |
| 593 | ORDIUSDT | 0.001 | 0.01 | 75000.00 |
| 594 | OROCHIUSDT | 0.00001 | 10 | 1168000 |
| 595 | OUSDT | 0.0001 | 1 | 82540 |
| 596 | OUSTUSDT | 0.01 | 0.01 | 5733.00 |
| 597 | OXYUSDT | 0.01 | 0.01 | 3153.00 |
| 598 | PANWUSDT | 0.01 | 0.01 | 576.00 |
| 599 | PARTIUSDT | 0.00001 | 1 | 314000 |
| 600 | PATHUSDT | 0.01 | 0.01 | 862.00 |
| 601 | PAXGPERP | 0.1 | 0.001 | 25.000 |
| 602 | PAXGUSDT | 0.01 | 0.001 | 140.000 |
| 603 | PBRUSDT | 0.01 | 0.01 | 1478.00 |
| 604 | PDDUSDT | 0.01 | 0.01 | 2241.00 |
| 605 | PEAQUSDT | 0.000001 | 1 | 1600000 |
| 606 | PENDLEPERP | 0.0010 | 0.1 | 25000.0 |
| 607 | PENDLEUSDT | 0.0001 | 1 | 130000 |
| 608 | PENGSTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 3516.00 |
| 609 | PENGUPERP | 0.000001 | 10 | 4000000 |
| 610 | PENGUUSDT | 0.000001 | 10 | 60000000 |
| 611 | PEOPLEUSDT | 0.000001 | 1 | 14455800 |
| 612 | PEPUSDT | 0.01 | 0.01 | 1388.00 |
| 613 | PFEUSDT | 0.01 | 0.01 | 6445.00 |
| 614 | PGUSDT | 0.01 | 0.01 | 258.00 |
| 615 | PHAROSUSDT | 0.0001 | 1 | 166500 |
| 616 | PHAUSDT | 0.00001 | 1 | 500000 |
| 617 | PIEVERSEUSDT | 0.00010 | 1 | 170000 |
| 618 | PIPPINUSDT | 0.00001 | 1 | 3050000 |
| 619 | PIXELUSDT | 0.000001 | 1 | 3000000 |
| 620 | PLAYSOUTUSDT | 0.00001 | 10 | 625000 |
| 621 | PLTRUSDT | 0.01 | 0.01 | 1800.00 |
| 622 | PLUMEUSDT | 0.000010 | 1 | 18000000 |
| 623 | PNUTPERP | 0.00001 | 1 | 431000 |
| 624 | PNUTUSDT | 0.00001 | 1 | 3400000 |
| 625 | POETUSDT | 0.001 | 0.1 | 24240.0 |
| 626 | POLPERP | 0.00001 | 1 | 150000 |
| 627 | POLUSDT | 0.00001 | 1 | 2500000 |
| 628 | POLYXUSDT | 0.00001 | 1 | 1400000 |
| 629 | PONSUSDT | 0.0001 | 1 | 305680 |
| 630 | POPCATPERP | 0.00001 | 1 | 100000 |
| 631 | POPCATUSDT | 0.00001 | 1 | 4000000 |
| 632 | POPMARTUSDT | 0.01 | 0.01 | 9688.00 |
| 633 | PORTALUSDT | 0.000001 | 0.1 | 6000000.0 |
| 634 | POWERUSDT | 0.00001 | 1 | 415000 |
| 635 | POWRUSDT | 0.00001 | 1 | 850000 |
| 636 | PRLUSDT | 0.0001 | 1 | 726000 |
| 637 | PROVEUSDT | 0.0001 | 1 | 125000 |
| 638 | PUFFERUSDT | 0.000010 | 1 | 3750000 |
| 639 | PUMPFUNPERP | 0.0000010 | 100 | 31000000 |
| 640 | PUMPFUNUSDT | 0.0000010 | 100 | 135000000 |
| 641 | PUNDIXUSDT | 0.00001 | 1 | 650000 |
| 642 | PURRUSDT | 0.001 | 0.1 | 26212.0 |
| 643 | PYPLUSDT | 0.01 | 0.01 | 3428.00 |
| 644 | PYTHUSDT | 0.00001 | 1 | 1080000 |
| 645 | QCOMUSDT | 0.01 | 0.01 | 1840.00 |
| 646 | QNTUSDT | 0.01 | 0.01 | 2600.00 |
| 647 | QNTXUSDT | 0.01 | 0.1 | 4000.0 |
| 648 | QQQUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 649 | QTUMUSDT | 0.0001 | 0.1 | 26000.0 |
| 650 | QUSDT | 0.000010 | 10 | 700000 |
| 651 | RAMUSDT | 0.01 | 0.01 | 16393.00 |
| 652 | RAREUSDT | 0.000001 | 1 | 3700000 |
| 653 | RAVEUSDT | 0.00010 | 1 | 270000 |
| 654 | RAYDIUMUSDT | 0.0001 | 0.1 | 24000.0 |
| 655 | RDDTUSDT | 0.01 | 0.01 | 1284.00 |
| 656 | RDWUSDT | 0.001 | 0.1 | 21320.0 |
| 657 | RECALLUSDT | 0.00001 | 1 | 250000 |
| 658 | REDUSDT | 0.00001 | 1 | 260000 |
| 659 | REGNUSDT | 0.01 | 0.01 | 40.00 |
| 660 | RENDERUSDT | 0.0010 | 0.1 | 500000.0 |
| 661 | RESOLVPERP | 0.00001 | 1 | 625000 |
| 662 | RESOLVUSDT | 0.00001 | 1 | 3800000 |
| 663 | REUSDT | 0.0001 | 1 | 118680 |
| 664 | REZUSDT | 0.000001 | 1 | 9000000 |
| 665 | RIOTUSDT | 0.01 | 0.01 | 2163.00 |
| 666 | RIVERUSDT | 0.001 | 0.1 | 27500.0 |
| 667 | RIVNUSDT | 0.01 | 0.01 | 11524.00 |
| 668 | RKLBUSDT | 0.01 | 0.01 | 12000.00 |
| 669 | RLCUSDT | 0.0001 | 0.1 | 86380.0 |
| 670 | RLUSDUSDT | 0.0001 | 1 | 125000 |
| 671 | ROBOUSDT | 0.000010 | 10 | 3125000 |
| 672 | RONINUSDT | 0.00001 | 0.1 | 325000.0 |
| 673 | ROSEUSDT | 0.000001 | 1 | 12000000 |
| 674 | RPLUSDT | 0.0010 | 0.01 | 33000.00 |
| 675 | RSRUSDT | 0.0000001 | 10 | 39000000 |
| 676 | RUMUSDT | 0.001 | 0.1 | 2678.0 |
| 677 | RUNEUSDT | 0.0001 | 0.1 | 183030.0 |
| 678 | RVNUSDT | 0.000001 | 1 | 7014500 |
| 679 | SAFEUSDT | 0.00001 | 0.1 | 750000.0 |
| 680 | SAGAUSDT | 0.000001 | 0.1 | 1250000.0 |
| 681 | SAHARAPERP | 0.000001 | 10 | 1550000 |
| 682 | SAHARAUSDT | 0.000001 | 1 | 5500000 |
| 683 | SAMSUNGEMUSDT | 0.01 | 0.001 | 182.000 |
| 684 | SAMSUNGUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 685 | SANDUSDT | 0.00001 | 1 | 1720000 |
| 686 | SAPIENUSDT | 0.00001 | 1 | 740000 |
| 687 | SDGRUSDT | 0.01 | 0.01 | 343.00 |
| 688 | SECZUSDT | 0.001 | 0.1 | 20660.0 |
| 689 | SEIPERP | 0.00001 | 1 | 400000 |
| 690 | SEIUSDT | 0.00001 | 1 | 5000000 |
| 691 | SENSETIMEUSDT | 0.0001 | 1 | 58619 |
| 692 | SENTUSDT | 0.000001 | 10 | 9000000 |
| 693 | SHAZUSDT | 0.01 | 0.01 | 2848.00 |
| 694 | SHEINUSDT | 0.01 | 0.1 | 32240.0 |
| 695 | SHELLUSDT | 0.00001 | 1 | 592000 |
| 696 | SHIB1000PERP | 0.000001 | 10 | 5000000 |
| 697 | SHIB1000USDT | 0.000001 | 10 | 134076000 |
| 698 | SHOPUSDT | 0.01 | 0.01 | 1612.00 |
| 699 | SIGNUSDT | 0.000001 | 10 | 5000000 |
| 700 | SIRENUSDT | 0.00001 | 1 | 540000 |
| 701 | SKDDUSDT | 0.01 | 0.01 | 16181.00 |
| 702 | SKHYNIXUSDT | 0.01 | 0.001 | 2400.000 |
| 703 | SKHYUSDT | 0.01 | 0.01 | 9200.00 |
| 704 | SKLUSDT | 0.000001 | 1 | 2291900 |
| 705 | SKRUSDT | 0.000001 | 10 | 15600000 |
| 706 | SKUUUSDT | 0.01 | 0.01 | 14577.00 |
| 707 | SKYAI1USDT | 0.00001 | 1 | 1000000 |
| 708 | SKYUSDT | 0.00001 | 10 | 3400000 |
| 709 | SLPUSDT | 0.0000001 | 10 | 80000000 |
| 710 | SLXUSDT | 0.00001 | 1 | 287450 |
| 711 | SMCIUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 712 | SMHUSDT | 0.01 | 0.01 | 324.00 |
| 713 | SMICUSDT | 0.01 | 0.1 | 14518.0 |
| 714 | SMRUSDT | 0.001 | 0.1 | 35260.0 |
| 715 | SNDKUSDT | 0.01 | 0.01 | 1600.00 |
| 716 | SNOWUSDT | 0.01 | 0.01 | 748.00 |
| 717 | SNPSUSDT | 0.01 | 0.01 | 408.00 |
| 718 | SNTUSDT | 0.000001 | 10 | 2670000 |
| 719 | SNXUSDT | 0.0001 | 0.1 | 175120.0 |
| 720 | SNXXUSDT | 0.01 | 0.01 | 20000.00 |
| 721 | SOFIUSDT | 0.01 | 0.01 | 11328.00 |
| 722 | SOLAYERUSDT | 0.00001 | 1 | 1600000 |
| 723 | SOLPERP | 0.010 | 0.1 | 1500.0 |
| 724 | SOLUSDT | 0.010 | 0.1 | 96000.0 |
| 725 | SOLUSDT-04DEC26 | 0.01 | 0.01 | 1000.00 |
| 726 | SOLUSDT-20NOV26 | 0.01 | 0.01 | 1000.00 |
| 727 | SOLUSDT-25DEC26 | 0.01 | 0.01 | 1000.00 |
| 728 | SOLUSDT-27NOV26 | 0.01 | 0.01 | 1000.00 |
| 729 | SOMIUSDT | 0.00001 | 0.1 | 292000.0 |
| 730 | SONICUSDT | 0.00001 | 1 | 1200000 |
| 731 | SONYUSDT | 0.01 | 0.01 | 9316.00 |
| 732 | SOONUSDT | 0.00010 | 1 | 600000 |
| 733 | SOPHUSDT | 0.000001 | 10 | 16500000 |
| 734 | SOSOUSDT | 0.0001 | 1 | 105000 |
| 735 | SOXLUSDT | 0.01 | 0.01 | 20000.00 |
| 736 | SOXSUSDT | 0.01 | 0.01 | 7700.00 |
| 737 | SOXXUSDT | 0.01 | 0.01 | 380.00 |
| 738 | SPACEUSDT | 0.000001 | 10 | 6250000 |
| 739 | SPCHUSDT | 0.001 | 0.1 | 22380.0 |
| 740 | SPCXUSDT | 0.01 | 0.01 | 24000.00 |
| 741 | SPKUSDT | 0.000010 | 10 | 6000000 |
| 742 | SPOTUSDT | 0.01 | 0.01 | 72.00 |
| 743 | SPXLUSDT | 0.01 | 0.01 | 51.00 |
| 744 | SPXPERP | 0.0001 | 0.1 | 59500.0 |
| 745 | SPXUSDT | 0.0001 | 1 | 350000 |
| 746 | SPYUSDT | 0.01 | 0.01 | 5200.00 |
| 747 | SQDUSDT | 0.00001 | 1 | 1080000 |
| 748 | SQQQUSDT | 0.01 | 0.01 | 5240.00 |
| 749 | SSPCUSDT | 0.01 | 0.01 | 9896.00 |
| 750 | SSVUSDT | 0.001 | 0.01 | 5030.00 |
Bybit linear futures symbols
Linear perpetual contracts on Bybit.