| # | Symbol | Qty min step | Qty min | Qty max |
|---|---|---|---|---|
| 251 | DOTPERP | 0.0001 | 0.1 | 12000.0 |
| 252 | DOTUSDT | 0.0001 | 0.1 | 198890.0 |
| 253 | DRAMUSDT | 0.010 | 0.1 | 27200.0 |
| 254 | DRIFTUSDT | 0.000010 | 1 | 2950000 |
| 255 | DUSKUSDT | 0.00001 | 1 | 900000 |
| 256 | DYDXUSDT | 0.00001 | 0.1 | 662810.0 |
| 257 | DYMUSDT | 0.000010 | 0.1 | 500000.0 |
| 258 | EBAYUSDT | 0.01 | 0.01 | 909.00 |
| 259 | EDENUSDT | 0.00001 | 1 | 1500000 |
| 260 | EDGEUSDT | 0.0001 | 1 | 242500 |
| 261 | EDUUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1000000.0 |
| 262 | EGLDUSDT | 0.001 | 0.01 | 11410.00 |
| 263 | EIGENPERP | 0.00010 | 1 | 312500 |
| 264 | EIGENUSDT | 0.00010 | 1 | 400000 |
| 265 | ELSAUSDT | 0.00001 | 1 | 415000 |
| 266 | ENAPERP | 0.00001 | 1 | 160000 |
| 267 | ENAUSDT | 0.00001 | 1 | 3500000 |
| 268 | ENJUSDT | 0.000010 | 0.1 | 852520.0 |
| 269 | ENSOUSDT | 0.0001 | 0.1 | 150000.0 |
| 270 | ENSUSDT | 0.001 | 0.1 | 40000.0 |
| 271 | EPICUSDT | 0.0001 | 1 | 44500 |
| 272 | ERAUSDT | 0.00001 | 1 | 650000 |
| 273 | ESPORTSUSDT | 0.000010 | 1 | 2300000 |
| 274 | ESPUSDT | 0.00001 | 10 | 1560000 |
| 275 | ETCPERP | 0.001 | 0.1 | 6800.0 |
| 276 | ETCUSDT | 0.001 | 0.1 | 10000.0 |
| 277 | ETHBTCUSDT | 0.000010 | 10 | 10000000 |
| 278 | ETHFIPERP | 0.0001 | 0.1 | 30000.0 |
| 279 | ETHFIUSDT | 0.0001 | 0.1 | 500000.0 |
| 280 | ETHPERP | 0.01 | 0.01 | 2500.00 |
| 281 | ETHUSDT | 0.01 | 0.01 | 10000.00 |
| 282 | ETHUSDT-02OCT26 | 0.01 | 0.01 | 150.00 |
| 283 | ETHUSDT-18SEP26 | 0.01 | 0.01 | 150.00 |
| 284 | ETHUSDT-25DEC26 | 0.01 | 0.01 | 150.00 |
| 285 | ETHUSDT-25JUN27 | 0.01 | 0.01 | 150.00 |
| 286 | ETHUSDT-25SEP26 | 0.01 | 0.01 | 150.00 |
| 287 | ETHUSDT-26MAR27 | 0.01 | 0.01 | 150.00 |
| 288 | ETHUSDT-27NOV26 | 0.01 | 0.01 | 150.00 |
| 289 | ETHUSDT-30OCT26 | 0.01 | 0.01 | 150.00 |
| 290 | EULUSDT | 0.0001 | 0.1 | 32500.0 |
| 291 | EURUSDUSDT | 0.00001 | 0.1 | 356000.0 |
| 292 | EVAAUSDT | 0.0001 | 0.1 | 185000.0 |
| 293 | EWJUSDT | 0.01 | 0.01 | 2000.00 |
| 294 | EWTUSDT | 0.01 | 0.01 | 2000.00 |
| 295 | EWYUSDT | 0.01 | 0.01 | 12000.00 |
| 296 | EWZUSDT | 0.01 | 0.01 | 5591.00 |
| 297 | FARTCOINPERP | 0.00001 | 0.1 | 85000.0 |
| 298 | FARTCOINUSDT | 0.00001 | 1 | 3000000 |
| 299 | FFUSDT | 0.00001 | 1 | 2250000 |
| 300 | FHEUSDT | 0.00001 | 1 | 2775000 |
| 301 | FIDAUSDT | 0.000010 | 1 | 3600000 |
| 302 | FIGHTUSDT | 0.000001 | 10 | 5000000 |
| 303 | FILPERP | 0.0001 | 0.1 | 78000.0 |
| 304 | FILUSDT | 0.0001 | 0.1 | 295750.0 |
| 305 | FLEXUSDT | 0.01 | 0.01 | 1452.00 |
| 306 | FLNCUSDT | 0.01 | 0.1 | 12000.0 |
| 307 | FLOCKUSDT | 0.00001 | 1 | 1100000 |
| 308 | FLOWUSDT | 0.00001 | 0.1 | 5500000.0 |
| 309 | FLRUSDT | 0.000001 | 10 | 4250000 |
| 310 | FLUIDUSDT | 0.0001 | 0.1 | 30000.0 |
| 311 | FLUXUSDT | 0.00001 | 1 | 100000 |
| 312 | FLYUSDT | 0.01 | 0.01 | 10348.00 |
| 313 | FOGOUSDT | 0.000001 | 10 | 2500000 |
| 314 | FOLKSUSDT | 0.0001 | 0.01 | 46500.00 |
| 315 | FORMSTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 1752.00 |
| 316 | FORMUSDT | 0.00010 | 1 | 280000 |
| 317 | FUSDT | 0.000001 | 1 | 25000000 |
| 318 | FUTUUSDT | 0.01 | 0.01 | 1790.00 |
| 319 | FWDIUSDT | 0.001 | 0.1 | 45840.0 |
| 320 | GALAUSDT | 0.000001 | 1 | 58390900 |
| 321 | GASUSDT | 0.0001 | 0.1 | 145000.0 |
| 322 | GBPUSDUSDT | 0.00001 | 0.1 | 296000.0 |
| 323 | GDXUSDT | 0.01 | 0.01 | 2608.00 |
| 324 | GENIUSUSDT | 0.0001 | 1 | 198300 |
| 325 | GEUSDT | 0.01 | 0.01 | 564.00 |
| 326 | GEVUSDT | 0.01 | 0.001 | 184.000 |
| 327 | GIGADEVICEUSDT | 0.01 | 0.01 | 3408.00 |
| 328 | GIGGLEUSDT | 0.01 | 0.001 | 1040.000 |
| 329 | GILDUSDT | 0.01 | 0.01 | 1536.00 |
| 330 | GLMUSDT | 0.00001 | 1 | 130000 |
| 331 | GLWUSDT | 0.01 | 0.01 | 1200.00 |
| 332 | GMESTOCKUSDT | 0.01 | 0.01 | 9404.00 |
| 333 | GMTUSDT | 0.000001 | 1 | 15500000 |
| 334 | GMXUSDT | 0.001 | 0.01 | 14500.00 |
| 335 | GOATUSDT | 0.000010 | 1 | 7000000 |
| 336 | GOOGLUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 337 | GPROUSDT | 0.0001 | 1 | 162600 |
| 338 | GPSUSDT | 0.000001 | 1 | 12750000 |
| 339 | GRAMUSDT | 0.0010 | 0.1 | 30300.0 |
| 340 | GRASSUSDT | 0.00010 | 1 | 465000 |
| 341 | GRIFFAINUSDT | 0.000001 | 1 | 5000000 |
| 342 | GRTUSDT | 0.00001 | 0.1 | 3641220.0 |
| 343 | GRVTUSDT | 0.00001 | 1 | 196000 |
| 344 | GSUSDT | 0.01 | 0.001 | 180.000 |
| 345 | GUNUSDT | 0.000001 | 1 | 4900000 |
| 346 | GWEIUSDT | 0.00001 | 1 | 915750 |
| 347 | HAEDALUSDT | 0.00001 | 10 | 2300000 |
| 348 | HAJIMIUSDT | 0.00001 | 10 | 1696000 |
| 349 | HANAUSDT | 0.000010 | 10 | 5500000 |
| 350 | HANMIUSDT | 0.01 | 0.01 | 1234.00 |
| 351 | HBARPERP | 0.00001 | 1 | 450000 |
| 352 | HBARUSDT | 0.00001 | 1 | 7416400 |
| 353 | HDUSDT | 0.01 | 0.01 | 591.00 |
| 354 | HEIUSDT | 0.00001 | 0.1 | 165000.0 |
| 355 | HEMIUSDT | 0.000001 | 1 | 4000000 |
| 356 | HIMSUSDT | 0.01 | 0.01 | 5376.00 |
| 357 | HIVEUSDT | 0.00001 | 1 | 293500 |
| 358 | HMSTRUSDT | 0.0000001 | 10 | 712500000 |
| 359 | HNTUSDT | 0.0001 | 0.01 | 65000.00 |
| 360 | HOLOUSDT | 0.00001 | 1 | 2400000 |
| 361 | HOMEUSDT | 0.000001 | 10 | 3000000 |
| 362 | HOODUSDT | 0.01 | 0.01 | 8000.00 |
| 363 | HORIZONUSDT | 0.0001 | 1 | 369000 |
| 364 | HPERP | 0.000010 | 10 | 3000000 |
| 365 | HPEUSDT | 0.01 | 0.01 | 4000.00 |
| 366 | HUAHONGUSDT | 0.01 | 0.01 | 14306.00 |
| 367 | HUMAUSDT | 0.000010 | 1 | 1050000 |
| 368 | HUSDT | 0.000010 | 10 | 1850000 |
| 369 | HYPEPERP | 0.010 | 0.01 | 6000.00 |
| 370 | HYPERUSDT | 0.00001 | 1 | 2000000 |
| 371 | HYPEUSDT | 0.010 | 0.01 | 73500.00 |
| 372 | HYPEUSDT-02OCT26 | 0.01 | 0.01 | 712.00 |
| 373 | HYPEUSDT-18SEP26 | 0.01 | 0.01 | 712.00 |
| 374 | HYPEUSDT-25SEP26 | 0.01 | 0.01 | 712.00 |
| 375 | HYPEUSDT-30OCT26 | 0.01 | 0.01 | 712.00 |
| 376 | HYUNDAIUSDT | 0.01 | 0.01 | 800.00 |
| 377 | IBITUSDT | 0.01 | 0.01 | 4639.00 |
| 378 | IBMUSDT | 0.01 | 0.01 | 1200.00 |
| 379 | ICNTPERP | 0.0001 | 1 | 500000 |
| 380 | ICNTUSDT | 0.0001 | 1 | 325000 |
| 381 | ICPPERP | 0.001 | 0.1 | 31000.0 |
| 382 | ICPUSDT | 0.001 | 0.1 | 100510.0 |
| 383 | ICXUSDT | 0.00001 | 1 | 570000 |
| 384 | IDUSDT | 0.00001 | 1 | 1960000 |
| 385 | ILVUSDT | 0.001 | 0.01 | 18500.00 |
| 386 | IMXUSDT | 0.00010 | 0.1 | 750000.0 |
| 387 | INFQUSDT | 0.01 | 0.01 | 14440.00 |
| 388 | INITUSDT | 0.00001 | 1 | 806000 |
| 389 | INJPERP | 0.001 | 0.01 | 8500.00 |
| 390 | INJUSDT | 0.0010 | 0.1 | 60140.0 |
| 391 | INTCUSDT | 0.01 | 0.01 | 10400.00 |
| 392 | INTUUSDT | 0.01 | 0.01 | 541.00 |
| 393 | INTWUSDT | 0.01 | 0.01 | 7608.00 |
| 394 | INUSDT | 0.00001 | 10 | 270000 |
| 395 | INXUSDT | 0.000001 | 10 | 6250000 |
| 396 | IONQUSDT | 0.01 | 0.01 | 5736.00 |
| 397 | IOSTUSDT | 0.0000001 | 1 | 61500000 |
| 398 | IOTAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1995000.0 |
| 399 | IOTXUSDT | 0.000001 | 1 | 5777800 |
| 400 | IOUSDT | 0.00010 | 0.1 | 950000.0 |
| 401 | IRENUSDT | 0.01 | 0.1 | 6000.0 |
| 402 | IRYSUSDT | 0.000001 | 10 | 3200000 |
| 403 | ISRGUSDT | 0.01 | 0.01 | 511.00 |
| 404 | IWMUSDT | 0.01 | 0.01 | 800.00 |
| 405 | JASMYUSDT | 0.000001 | 1 | 80000000 |
| 406 | JCTUSDT | 0.0000010 | 100 | 4500000 |
| 407 | JDUSDT | 0.01 | 0.01 | 6833.00 |
| 408 | JELLYJELLYUSDT | 0.000010 | 1 | 500000 |
| 409 | JNJUSDT | 0.01 | 0.01 | 776.00 |
| 410 | JPMUSDT | 0.01 | 0.01 | 568.00 |
| 411 | JSTUSDT | 0.000010 | 10 | 1315000 |
| 412 | JTOUSDT | 0.0001 | 0.1 | 650000.0 |
| 413 | JUPUSDT | 0.00010 | 1 | 790000 |
| 414 | KAIAUSDT | 0.00001 | 1 | 7000000 |
| 415 | KAITOUSDT | 0.0001 | 1 | 270000 |
| 416 | KASPERP | 0.00001 | 10 | 3100000 |
| 417 | KASUSDT | 0.00001 | 10 | 23000000 |
| 418 | KATUSDT | 0.000001 | 10 | 12500000 |
| 419 | KAVAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 335160.0 |
| 420 | KERNELUSDT | 0.00001 | 1 | 2420000 |
| 421 | KGENUSDT | 0.00010 | 1 | 312500 |
| 422 | KITEUSDT | 0.00001 | 1 | 400000 |
| 423 | KLACUSDT | 0.01 | 0.01 | 800.00 |
| 424 | KMNOUSDT | 0.00001 | 10 | 480000 |
| 425 | KNCUSDT | 0.00001 | 0.1 | 388070.0 |
| 426 | KODEX200USDT | 0.01 | 0.01 | 2568.00 |
| 427 | KORUUSDT | 0.01 | 0.01 | 80000.00 |
| 428 | KOUSDT | 0.01 | 0.01 | 2240.00 |
| 429 | KSMUSDT | 0.001 | 0.01 | 6040.00 |
| 430 | KSTRUSDT | 0.01 | 0.01 | 7028.00 |
| 431 | KUAISHOUUSDT | 0.01 | 0.1 | 22124.0 |
| 432 | LABUSDT | 0.00010 | 1 | 30000 |
| 433 | LAOPUUSDT | 0.01 | 0.01 | 4038.00 |
| 434 | LAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 500000.0 |
| 435 | LDOUSDT | 0.0001 | 0.1 | 436640.0 |
| 436 | LENOVOUSDT | 0.001 | 0.1 | 47960.0 |
| 437 | LGELECTRONICSUSDT | 0.01 | 0.01 | 1328.00 |
| 438 | LIGHTUSDT | 0.00001 | 1 | 577500 |
| 439 | LINEAUSDT | 0.000001 | 10 | 75000000 |
| 440 | LINKPERP | 0.001 | 0.01 | 5500.00 |
| 441 | LINKUSDT | 0.001 | 0.1 | 41000.0 |
| 442 | LITEUSDT | 0.01 | 0.01 | 800.00 |
| 443 | LITUSDT | 0.0010 | 0.1 | 200000.0 |
| 444 | LLYUSDT | 0.01 | 0.01 | 200.00 |
| 445 | LONGXIAUSDT | 0.0001 | 1 | 720960 |
| 446 | LPTUSDT | 0.0001 | 0.1 | 25000.0 |
| 447 | LQTYUSDT | 0.0001 | 0.1 | 133290.0 |
| 448 | LRCUSDT | 0.000010 | 0.1 | 680000.0 |
| 449 | LRCXUSDT | 0.01 | 0.01 | 600.00 |
| 450 | LSKUSDT | 0.00001 | 0.1 | 200000.0 |
| 451 | LTCPERP | 0.01 | 0.1 | 1400.0 |
| 452 | LTCUSDT | 0.01 | 0.1 | 8800.0 |
| 453 | LUMIAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1020000.0 |
| 454 | LUNA2USDT | 0.00001 | 0.1 | 453060.0 |
| 455 | LYNUSDT | 0.00001 | 1 | 2340000 |
| 456 | LYTEUSDT | 0.01 | 0.01 | 7407.00 |
| 457 | MAGICUSDT | 0.00001 | 1 | 469800 |
| 458 | MAGMAUSDT | 0.00010 | 1 | 275000 |
| 459 | MAGSUSDT | 0.01 | 0.01 | 2991.00 |
| 460 | MANAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 650000.0 |
| 461 | MANTAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1200000.0 |
| 462 | MARAUSDT | 0.01 | 0.01 | 18032.00 |
| 463 | MARSCOINUSDT | 0.00001 | 10 | 1348000 |
| 464 | MASKUSDT | 0.0001 | 0.1 | 60000.0 |
| 465 | MAUSDT | 0.01 | 0.01 | 400.00 |
| 466 | MAVIAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1350000.0 |
| 467 | MAVUSDT | 0.000001 | 1 | 3550000 |
| 468 | MCDUSDT | 0.01 | 0.01 | 750.00 |
| 469 | MDBUSDT | 0.01 | 0.01 | 526.00 |
| 470 | MEGAUSDT | 0.00001 | 1 | 2600000 |
| 471 | MEITUANUSDT | 0.01 | 0.01 | 10443.00 |
| 472 | MEITUUSDT | 0.0001 | 1 | 370360 |
| 473 | MELANIAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 850000.0 |
| 474 | MEMEUSDT | 0.0000001 | 10 | 50000000 |
| 475 | MERLPERP | 0.00001 | 10 | 3700000 |
| 476 | MERLUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1950000.0 |
| 477 | METAUSDT | 0.01 | 0.01 | 2000.00 |
| 478 | METISUSDT | 0.001 | 0.01 | 18500.00 |
| 479 | METUSDT | 0.00010 | 0.1 | 1000000.0 |
| 480 | MEUSDT | 0.00001 | 1 | 1200000 |
| 481 | MEWUSDT | 0.0000001 | 100 | 475000000 |
| 482 | MINAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 677640.0 |
| 483 | MINIMAXUSDT | 0.01 | 0.01 | 7784.00 |
| 484 | MIRAUSDT | 0.00001 | 0.1 | 1450000.0 |
| 485 | MITOUSDT | 0.00001 | 1 | 500000 |
| 486 | MMTUSDT | 0.00010 | 1 | 300000 |
| 487 | MNSTUSDT | 0.01 | 0.01 | 4379.00 |
| 488 | MNTPERP | 0.0001 | 0.1 | 100000.0 |
| 489 | MNTUSDT | 0.00010 | 0.1 | 250000.0 |
| 490 | MNTUSDT-02OCT26 | 0.0001 | 0.1 | 156000.0 |
| 491 | MNTUSDT-18SEP26 | 0.0001 | 0.1 | 156000.0 |
| 492 | MNTUSDT-25SEP26 | 0.0001 | 0.1 | 156000.0 |
| 493 | MNTUSDT-30OCT26 | 0.0001 | 0.1 | 156000.0 |
| 494 | MOCAUSDT | 0.000001 | 1 | 10500000 |
| 495 | MONUSDT | 0.000010 | 1 | 20000000 |
| 496 | MOODENGPERP | 0.00001 | 1 | 600000 |
| 497 | MOODENGUSDT | 0.00001 | 1 | 1500000 |
| 498 | MORPHOUSDT | 0.0010 | 1 | 36000 |
| 499 | MOUSDT | 0.01 | 0.01 | 1475.00 |
| 500 | MOVEUSDT | 0.000010 | 1 | 2475000 |
Bybit linear futures symbols
Linear perpetual contracts on Bybit.