| # | Symbol | Status | Base | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 251 | ERGUSDT | 1 | ERG | USDT |
| 252 | PHNIXUSDT | 1 | PHNIX | USDT |
| 253 | SNSYUSDT | 1 | SNSY | USDT |
| 254 | TAOUSDC | 1 | TAO | USDC |
| 255 | ETNONUSDT | 1 | ETNON | USDT |
| 256 | MAVUSDT | 1 | MAV | USDT |
| 257 | ACMUSDT | 1 | ACM | USDT |
| 258 | COSTONUSDT | 1 | COSTON | USDT |
| 259 | EULUSDT | 1 | EUL | USDT |
| 260 | WETUSDC | 1 | WET | USDC |
| 261 | EPICUSDT | 1 | EPIC | USDT |
| 262 | STREAMUSDT | 1 | STREAM | USDT |
| 263 | GMUSD1 | 1 | GM | USD1 |
| 264 | MYXUSDT | 1 | MYX | USDT |
| 265 | MOVEUSDT | 1 | MOVE | USDT |
| 266 | DOGSUSDT | 1 | DOGS | USDT |
| 267 | AEROUSDT | 1 | AERO | USDT |
| 268 | BERAUSDT | 1 | BERA | USDT |
| 269 | 牛来USDT | 1 | 牛来 | USDT |
| 270 | SENTUSDT | 1 | SENT | USDT |
| 271 | FILUSDC | 1 | FIL | USDC |
| 272 | SIUSDT | 1 | SI | USDT |
| 273 | POLUSDT | 1 | POL | USDT |
| 274 | BEONUSDT | 1 | BEON | USDT |
| 275 | NODEUSDT | 1 | NODE | USDT |
| 276 | COOKIEUSDC | 1 | COOKIE | USDC |
| 277 | GOLD(XAUT)USDC | 1 | GOLD(XAUT) | USDC |
| 278 | SEIUSDT | 1 | SEI | USDT |
| 279 | CHOOUSDT | 1 | CHOO | USDT |
| 280 | DVOUSDT | 1 | DVO | USDT |
| 281 | BREWUSDT | 1 | BREW | USDT |
| 282 | XRPBRL | 1 | XRP | BRL |
| 283 | MMTUSDC | 1 | MMT | USDC |
| 284 | NEXAUSDT | 1 | NEXA | USDT |
| 285 | DEXEUSDT | 1 | DEXE | USDT |
| 286 | MBGUSDT | 1 | MBG | USDT |
| 287 | YBUSDC | 1 | YB | USDC |
| 288 | AICUSDT | 1 | AIC | USDT |
| 289 | SLXUSDT | 1 | SLX | USDT |
| 290 | TTNUSDT | 1 | TTN | USDT |
| 291 | DOTUSD1 | 1 | DOT | USD1 |
| 292 | WBTCUSDT | 1 | WBTC | USDT |
| 293 | TONNYUSDT | 1 | TONNY | USDT |
| 294 | WETUSDT | 1 | WET | USDT |
| 295 | SN51USDT | 1 | SN51 | USDT |
| 296 | GLWONUSDT | 1 | GLWON | USDT |
| 297 | METISUSDT | 1 | METIS | USDT |
| 298 | LINKUSDT | 1 | LINK | USDT |
| 299 | NVOONUSDT | 1 | NVOON | USDT |
| 300 | TICSUSDT | 1 | TICS | USDT |
| 301 | SAHARAUSDT | 1 | SAHARA | USDT |
| 302 | CMC20USDT | 1 | CMC20 | USDT |
| 303 | HEIUSDT | 1 | HEI | USDT |
| 304 | MANAUSDT | 1 | MANA | USDT |
| 305 | USD1USDT | 1 | USD1 | USDT |
| 306 | IRYSUSDC | 1 | IRYS | USDC |
| 307 | MEWUSDT | 1 | MEW | USDT |
| 308 | ASEUSDT | 1 | ASE | USDT |
| 309 | AAPLXUSDT | 1 | AAPLX | USDT |
| 310 | PEPUSDT | 1 | PEP | USDT |
| 311 | BUSDT | 1 | B | USDT |
| 312 | MICRODUCKUSD1 | 1 | MICRODUCK | USD1 |
| 313 | BTCEUR | 1 | BTC | EUR |
| 314 | SCRUSDT | 1 | SCR | USDT |
| 315 | POLUSDC | 1 | POL | USDC |
| 316 | SOLBRL | 1 | SOL | BRL |
| 317 | ETHBTC | 1 | ETH | BTC |
| 318 | NPCUSDT | 1 | NPC | USDT |
| 319 | TXUSDT | 1 | TX | USDT |
| 320 | SUIEUR | 1 | SUI | EUR |
| 321 | ALGOUSDT | 1 | ALGO | USDT |
| 322 | AZTECUSDC | 1 | AZTEC | USDC |
| 323 | SOXXONUSDT | 1 | SOXXON | USDT |
| 324 | QUIDUSDT | 1 | QUID | USDT |
| 325 | XPLUSDC | 1 | XPL | USDC |
| 326 | PENDULUMUSDT | 1 | PENDULUM | USDT |
| 327 | CCUSDC | 1 | CC | USDC |
| 328 | DEODUSDT | 1 | DEOD | USDT |
| 329 | GOLD(XAUT)EUR | 1 | GOLD(XAUT) | EUR |
| 330 | JUGGERNAUTUSD1 | 1 | JUGGERNAUT | USD1 |
| 331 | TOSHIUSDT | 1 | TOSHI | USDT |
| 332 | LAYERUSDT | 1 | LAYER | USDT |
| 333 | ONTUSDT | 1 | ONT | USDT |
| 334 | BTCUSDE | 1 | BTC | USDE |
| 335 | CROUSDT | 1 | CRO | USDT |
| 336 | STONKUSDT | 1 | STONK | USDT |
| 337 | PINUSDT | 1 | PIN | USDT |
| 338 | SDBUSDT | 1 | SDB | USDT |
| 339 | MOVEUSDC | 1 | MOVE | USDC |
| 340 | INXUSDT | 1 | INX | USDT |
| 341 | JTOUSDC | 1 | JTO | USDC |
| 342 | PUMPBTCUSDT | 1 | PUMPBTC | USDT |
| 343 | SHIBUSDC | 1 | SHIB | USDC |
| 344 | MCATUSDT | 1 | MCAT | USDT |
| 345 | ICPUSDC | 1 | ICP | USDC |
| 346 | AVAILUSDT | 1 | AVAIL | USDT |
| 347 | MINUSDT | 1 | MIN | USDT |
| 348 | TRUMPUSDT | 1 | TRUMP | USDT |
| 349 | TRXBTC | 1 | TRX | BTC |
| 350 | IOTXUSDT | 1 | IOTX | USDT |
| 351 | WOJAKUSDT | 1 | WOJAK | USDT |
| 352 | ULTIMAUSDE | 1 | ULTIMA | USDE |
| 353 | RVNUSDT | 1 | RVN | USDT |
| 354 | LAIKAL2USDT | 1 | LAIKAL2 | USDT |
| 355 | MGOUSDT | 1 | MGO | USDT |
| 356 | TRXUSDT | 1 | TRX | USDT |
| 357 | TRADEUSDT | 1 | TRADE | USDT |
| 358 | ALIUSDT | 1 | ALI | USDT |
| 359 | GRAMEUR | 1 | GRAM | EUR |
| 360 | TOKENUSDT | 1 | TOKEN | USDT |
| 361 | HFTUSDT | 1 | HFT | USDT |
| 362 | DCRUSDT | 1 | DCR | USDT |
| 363 | CHZUSDT | 1 | CHZ | USDT |
| 364 | ATUSDT | 1 | AT | USDT |
| 365 | ARMONUSDT | 1 | ARMON | USDT |
| 366 | YBUSDT | 1 | YB | USDT |
| 367 | RUJIUSDT | 1 | RUJI | USDT |
| 368 | MARAONUSDT | 1 | MARAON | USDT |
| 369 | GRAMUSD1 | 1 | GRAM | USD1 |
| 370 | SISUSDT | 1 | SIS | USDT |
| 371 | CYBERUSDT | 1 | CYBER | USDT |
| 372 | TSLAXUSDT | 1 | TSLAX | USDT |
| 373 | AIXBTUSDC | 1 | AIXBT | USDC |
| 374 | CLOUSDT | 1 | CLO | USDT |
| 375 | BATONUSD1 | 1 | BATON | USD1 |
| 376 | MAGICUSDT | 1 | MAGIC | USDT |
| 377 | STEPNUSDT | 1 | STEPN | USDT |
| 378 | ATUSDC | 1 | AT | USDC |
| 379 | DBRUSDT | 1 | DBR | USDT |
| 380 | ATOMUSDC | 1 | ATOM | USDC |
| 381 | ORDERUSDT | 1 | ORDER | USDT |
| 382 | GSTOCKUSD1 | 1 | GSTOCK | USD1 |
| 383 | UPCUSDT | 1 | UPC | USDT |
| 384 | CLAUDIAUSDT | 1 | CLAUDIA | USDT |
| 385 | PUBLICUSDT | 1 | PUBLIC | USDT |
| 386 | QORUSDT | 1 | QOR | USDT |
| 387 | SKYUSDT | 1 | SKY | USDT |
| 388 | PROSPERUSDT | 1 | PROSPER | USDT |
| 389 | MINAUSDT | 1 | MINA | USDT |
| 390 | ACUUSDT | 1 | ACU | USDT |
| 391 | OCTAUSDT | 1 | OCTA | USDT |
| 392 | STORMUSDT | 1 | STORM | USDT |
| 393 | CHIPUSDC | 1 | CHIP | USDC |
| 394 | VRAUSDT | 1 | VRA | USDT |
| 395 | CPFCUSDT | 1 | CPFC | USDT |
| 396 | BULLAUSDT | 1 | BULLA | USDT |
| 397 | SYNUSDT | 1 | SYN | USDT |
| 398 | UBIKUSD1 | 1 | UBIK | USD1 |
| 399 | MASSUSDT | 1 | MASS | USDT |
| 400 | CRTAIUSDT | 1 | CRTAI | USDT |
| 401 | HAIUSDT | 1 | HAI | USDT |
| 402 | BASECATUSD1 | 1 | BASECAT | USD1 |
| 403 | CMGONUSDT | 1 | CMGON | USDT |
| 404 | ESPUSDT | 1 | ESP | USDT |
| 405 | NIGHTUSDT | 1 | NIGHT | USDT |
| 406 | POPCATUSDC | 1 | POPCAT | USDC |
| 407 | CHRUSDT | 1 | CHR | USDT |
| 408 | SUSDT | 1 | S | USDT |
| 409 | 4STOCKUSD1 | 1 | 4STOCK | USD1 |
| 410 | GOOGLXUSDT | 1 | GOOGLX | USDT |
| 411 | ETHFIUSDC | 1 | ETHFI | USDC |
| 412 | TELUSDT | 1 | TEL | USDT |
| 413 | PAYAIUSDT | 1 | PAYAI | USDT |
| 414 | NVDAXUSDT | 1 | NVDAX | USDT |
| 415 | SHELLUSDT | 1 | SHELL | USDT |
| 416 | GALAUSDC | 1 | GALA | USDC |
| 417 | WAVESUSDC | 1 | WAVES | USDC |
| 418 | AINUSDT | 1 | AIN | USDT |
| 419 | CARVUSDT | 1 | CARV | USDT |
| 420 | GTAIUSDT | 1 | GTAI | USDT |
| 421 | CHOMPUSDT | 1 | CHOMP | USDT |
| 422 | COOKIEUSDT | 1 | COOKIE | USDT |
| 423 | VETUSDC | 1 | VET | USDC |
| 424 | MCDONUSDT | 1 | MCDON | USDT |
| 425 | USATUSDT | 1 | USAT | USDT |
| 426 | FACTUSDT | 1 | FACT | USDT |
| 427 | BIDUONUSDT | 1 | BIDUON | USDT |
| 428 | PONKEUSDT | 1 | PONKE | USDT |
| 429 | EVAUSDT | 1 | EVA | USDT |
| 430 | PEAQUSDT | 1 | PEAQ | USDT |
| 431 | USTCUSDT | 1 | USTC | USDT |
| 432 | MILLIUSDT | 1 | MILLI | USDT |
| 433 | RESOLVUSDT | 1 | RESOLV | USDT |
| 434 | TKOUSDT | 1 | TKO | USDT |
| 435 | QBXUSDT | 1 | QBX | USDT |
| 436 | PONSUSD1 | 1 | PONS | USD1 |
| 437 | ZZZUSD1 | 1 | ZZZ | USD1 |
| 438 | PIGUSDT | 1 | PIG | USDT |
| 439 | PRIORSUSD1 | 1 | PRIORS | USD1 |
| 440 | HYPEUSD1 | 1 | HYPE | USD1 |
| 441 | KATAUSDT | 1 | KATA | USDT |
| 442 | GGBRUSDT | 1 | GGBR | USDT |
| 443 | VPEPEUSDT | 1 | VPEPE | USDT |
| 444 | ZBCNUSDC | 1 | ZBCN | USDC |
| 445 | DRGUSDT | 1 | DRG | USDT |
| 446 | AMGNONUSDT | 1 | AMGNON | USDT |
| 447 | HBARUSDC | 1 | HBAR | USDC |
| 448 | SANTOSUSDT | 1 | SANTOS | USDT |
| 449 | CENTUSDT | 1 | CENT | USDT |
| 450 | PROSUSDT | 1 | PROS | USDT |
| 451 | CAWUSDT | 1 | CAW | USDT |
| 452 | MARSCOINUSDT | 1 | MARSCOIN | USDT |
| 453 | AWEUSDT | 1 | AWE | USDT |
| 454 | ETHUSD1 | 1 | ETH | USD1 |
| 455 | BPUSDT | 1 | BP | USDT |
| 456 | RAVEUSDT | 1 | RAVE | USDT |
| 457 | ICPUSDT | 1 | ICP | USDT |
| 458 | XECUSDT | 1 | XEC | USDT |
| 459 | FORMUSDT | 1 | FORM | USDT |
| 460 | BERTUSDT | 1 | BERT | USDT |
| 461 | ETHUSDC | 1 | ETH | USDC |
| 462 | HOOKEDUSD1 | 1 | HOOKED | USD1 |
| 463 | XYOUSDT | 1 | XYO | USDT |
| 464 | SLPUSDT | 1 | SLP | USDT |
| 465 | XP8USDT | 1 | XP8 | USDT |
| 466 | EWTUSDT | 1 | EWT | USDT |
| 467 | UNIETH | 1 | UNI | ETH |
| 468 | XEFUSDT | 1 | XEF | USDT |
| 469 | CKBTCBTC | 1 | CKBTC | BTC |
| 470 | SQDUSDT | 1 | SQD | USDT |
| 471 | ETHWUSDT | 1 | ETHW | USDT |
| 472 | PORTALUSDT | 1 | PORTAL | USDT |
| 473 | TOWNSUSDT | 1 | TOWNS | USDT |
| 474 | PTBUSDT | 1 | PTB | USDT |
| 475 | SDRUSDT | 1 | SDR | USDT |
| 476 | DOGEUSDT | 1 | DOGE | USDT |
| 477 | WOLFTONUSDT | 1 | WOLFTON | USDT |
| 478 | KLVUSDT | 1 | KLV | USDT |
| 479 | WENUSDT | 1 | WEN | USDT |
| 480 | CHEQUSDT | 1 | CHEQ | USDT |
| 481 | FIROUSDT | 1 | FIRO | USDT |
| 482 | GRVTUSDC | 1 | GRVT | USDC |
| 483 | AAOIONUSDT | 1 | AAOION | USDT |
| 484 | PIUSDT | 1 | PI | USDT |
| 485 | FOLDUSDT | 1 | FOLD | USDT |
| 486 | YGGUSDT | 1 | YGG | USDT |
| 487 | ZILUSDT | 1 | ZIL | USDT |
| 488 | ESEUSDT | 1 | ESE | USDT |
| 489 | SHIDOUSDT | 1 | SHIDO | USDT |
| 490 | TLMUSDT | 1 | TLM | USDT |
| 491 | LAUNCHUSD1 | 1 | LAUNCH | USD1 |
| 492 | MAVIAUSDT | 1 | MAVIA | USDT |
| 493 | AGLDUSDT | 1 | AGLD | USDT |
| 494 | TRU1USDT | 1 | TRU1 | USDT |
| 495 | SRXUSDT | 1 | SRX | USDT |
| 496 | UNPUSDT | 1 | UNP | USDT |
| 497 | BMNRONUSDT | 1 | BMNRON | USDT |
| 498 | BEAMXUSDC | 1 | BEAMX | USDC |
| 499 | AVAXUSDC | 1 | AVAX | USDC |
| 500 | APEXUSDT | 1 | APEX | USDT |
MEXC spot symbols
MEXC spot pairs and precision settings.