| # | Symbol | Status | Base | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | RUNEUSDC | 1 | RUNE | USDC |
| 1502 | ACEUSDT | 1 | ACE | USDT |
| 1503 | TLMUSDC | 1 | TLM | USDC |
| 1504 | FUSDT | 1 | F | USDT |
| 1505 | LABUSDT | 1 | LAB | USDT |
| 1506 | WAXPUSDT | 1 | WAXP | USDT |
| 1507 | MEGAUSDT | 1 | MEGA | USDT |
| 1508 | FTTUSDC | 1 | FTT | USDC |
| 1509 | SCUSDT | 1 | SC | USDT |
| 1510 | KNTQUSDT | 1 | KNTQ | USDT |
| 1511 | VINUUSDT | 1 | VINU | USDT |
| 1512 | SAIUSDT | 1 | SAI | USDT |
| 1513 | SIGNUSDT | 1 | SIGN | USDT |
| 1514 | MANTAUSDT | 1 | MANTA | USDT |
| 1515 | CORNUSDT | 1 | CORN | USDT |
| 1516 | PIPPINUSDC | 1 | PIPPIN | USDC |
| 1517 | VOWUSDT | 1 | VOW | USDT |
| 1518 | HOMEUSDC | 1 | HOME | USDC |
| 1519 | WMTONUSDT | 1 | WMTON | USDT |
| 1520 | SYRUPUSDC | 1 | SYRUP | USDC |
| 1521 | RSCUSDT | 1 | RSC | USDT |
| 1522 | USDDUSDT | 1 | USDD | USDT |
| 1523 | NILUSDC | 1 | NIL | USDC |
| 1524 | QBTSONUSDT | 1 | QBTSON | USDT |
| 1525 | ROSEUSDT | 1 | ROSE | USDT |
| 1526 | GRTUSDC | 1 | GRT | USDC |
| 1527 | RKLBONUSDT | 1 | RKLBON | USDT |
| 1528 | DIAMUSDT | 1 | DIAM | USDT |
| 1529 | PIBUSDT | 1 | PIB | USDT |
| 1530 | IRYSUSDT | 1 | IRYS | USDT |
| 1531 | BTSUSDT | 1 | BTS | USDT |
| 1532 | JOEUSDT | 1 | JOE | USDT |
| 1533 | KORUSDT | 1 | KOR | USDT |
| 1534 | FILUSDT | 1 | FIL | USDT |
| 1535 | CRMONUSDT | 1 | CRMON | USDT |
| 1536 | ASTERUSDC | 1 | ASTER | USDC |
| 1537 | TAIKOUSDT | 1 | TAIKO | USDT |
| 1538 | CKBUSDC | 1 | CKB | USDC |
| 1539 | USD1USDC | 1 | USD1 | USDC |
| 1540 | BKNUSDT | 1 | BKN | USDT |
| 1541 | SYLUSDT | 1 | SYL | USDT |
| 1542 | MUBARAKUSDT | 1 | MUBARAK | USDT |
| 1543 | CKBUSDT | 1 | CKB | USDT |
| 1544 | LUNCUSDC | 1 | LUNC | USDC |
| 1545 | UNIUSDT | 1 | UNI | USDT |
| 1546 | BACONUSDT | 1 | BACON | USDT |
| 1547 | GANGUSDT | 1 | GANG | USDT |
| 1548 | SNOWONUSDT | 1 | SNOWON | USDT |
| 1549 | METAONUSDT | 1 | METAON | USDT |
| 1550 | HOOKRUSD1 | 1 | HOOKR | USD1 |
| 1551 | KASUSDC | 1 | KAS | USDC |
| 1552 | BGBUSDT | 1 | BGB | USDT |
| 1553 | GAMEUSDT | 1 | GAME | USDT |
| 1554 | GSTOCKUSDT | 1 | GSTOCK | USDT |
| 1555 | ABBCUSDT | 1 | ABBC | USDT |
| 1556 | BOMEUSDT | 1 | BOME | USDT |
| 1557 | METANIAUSDT | 1 | METANIA | USDT |
| 1558 | PIUSDC | 1 | PI | USDC |
| 1559 | OGNUSDT | 1 | OGN | USDT |
| 1560 | RVNUSDC | 1 | RVN | USDC |
| 1561 | SPCMUSDT | 1 | SPCM | USDT |
| 1562 | 0GUSDT | 1 | 0G | USDT |
| 1563 | HDNUSDT | 1 | HDN | USDT |
| 1564 | CYSUSDT | 1 | CYS | USDT |
| 1565 | LINGOUSDT | 1 | LINGO | USDT |
| 1566 | CHIRPUSDT | 1 | CHIRP | USDT |
| 1567 | MYROUSDT | 1 | MYRO | USDT |
| 1568 | BTCUSDT | 1 | BTC | USDT |
| 1569 | ZIGUSDT | 1 | ZIG | USDT |
| 1570 | GUNUSDT | 1 | GUN | USDT |
| 1571 | OPNUSDT | 1 | OPN | USDT |
| 1572 | VTHOUSDT | 1 | VTHO | USDT |
| 1573 | CAUSDT | 1 | CA | USDT |
| 1574 | ZECUSDT | 1 | ZEC | USDT |
| 1575 | DATABTC | 1 | DATA | BTC |
| 1576 | DNXUSDT | 1 | DNX | USDT |
| 1577 | B2USDT | 1 | B2 | USDT |
| 1578 | WELFUSDT | 1 | WELF | USDT |
| 1579 | SKRUSDT | 1 | SKR | USDT |
| 1580 | AUCTIONUSDT | 1 | AUCTION | USDT |
| 1581 | JSTUSDT | 1 | JST | USDT |
| 1582 | CELLUSDT | 1 | CELL | USDT |
| 1583 | IRENONUSDT | 1 | IRENON | USDT |
| 1584 | TIAUSDT | 1 | TIA | USDT |
| 1585 | USDEUSDT | 1 | USDE | USDT |
| 1586 | HMMUSD1 | 1 | HMM | USD1 |
| 1587 | OBIUSDT | 1 | OBI | USDT |
| 1588 | PRLUSDT | 1 | PRL | USDT |
| 1589 | DISONUSDT | 1 | DISON | USDT |
| 1590 | TRADOORUSDT | 1 | TRADOOR | USDT |
| 1591 | WBTUSDT | 1 | WBT | USDT |
| 1592 | QKCUSDT | 1 | QKC | USDT |
| 1593 | OVRUSDT | 1 | OVR | USDT |
| 1594 | SOLVEXUSDT | 1 | SOLVEX | USDT |
| 1595 | CATONUSDT | 1 | CATON | USDT |
| 1596 | LYXUSDT | 1 | LYX | USDT |
| 1597 | BLENDUSDT | 1 | BLEND | USDT |
| 1598 | STRCONUSDT | 1 | STRCON | USDT |
| 1599 | PUMPUSDT | 1 | PUMP | USDT |
| 1600 | HOODONUSDT | 1 | HOODON | USDT |
| 1601 | TACUSDT | 1 | TAC | USDT |
| 1602 | TXNONUSDT | 1 | TXNON | USDT |
| 1603 | XAVAUSDT | 1 | XAVA | USDT |
| 1604 | TAIUSDT | 1 | TAI | USDT |
| 1605 | AKEUSDT | 1 | AKE | USDT |
| 1606 | RAYUSDC | 1 | RAY | USDC |
| 1607 | GMEUSDT | 1 | GME | USDT |
| 1608 | CVXONUSDT | 1 | CVXON | USDT |
| 1609 | NETONUSDT | 1 | NETON | USDT |
| 1610 | HPUSDT | 1 | HP | USDT |
| 1611 | ALLOUSDT | 1 | ALLO | USDT |
| 1612 | SWCHUSDT | 1 | SWCH | USDT |
| 1613 | RWAUSDT | 1 | RWA | USDT |
| 1614 | AUSDT | 1 | A | USDT |
| 1615 | HVLOUSDT | 1 | HVLO | USDT |
| 1616 | FORUUSDT | 1 | FORU | USDT |
| 1617 | AVVUSDT | 1 | AVV | USDT |
| 1618 | BSBUSDT | 1 | BSB | USDT |
| 1619 | WLFIUSDC | 1 | WLFI | USDC |
| 1620 | GUSDT | 1 | G | USDT |
| 1621 | MSTRONUSDT | 1 | MSTRON | USDT |
| 1622 | LUMIAUSDT | 1 | LUMIA | USDT |
| 1623 | RTUSDT | 1 | RT | USDT |
| 1624 | COQUSDT | 1 | COQ | USDT |
| 1625 | AZTECUSDT | 1 | AZTEC | USDT |
| 1626 | MAPUSDT | 1 | MAP | USDT |
| 1627 | WLDUSDC | 1 | WLD | USDC |
| 1628 | RIOUSDT | 1 | RIO | USDT |
| 1629 | XTERUSDT | 1 | XTER | USDT |
| 1630 | LDOUSDT | 1 | LDO | USDT |
| 1631 | SHMUSDT | 1 | SHM | USDT |
| 1632 | DINGOUSDT | 1 | DINGO | USDT |
| 1633 | QONEUSDT | 1 | QONE | USDT |
| 1634 | VOOIUSDT | 1 | VOOI | USDT |
| 1635 | CGPTUSDC | 1 | CGPT | USDC |
| 1636 | STARUSDT | 1 | STAR | USDT |
| 1637 | IONQONUSDT | 1 | IONQON | USDT |
| 1638 | ARGUSUSD1 | 1 | ARGUS | USD1 |
| 1639 | QIEUSDT | 1 | QIE | USDT |
| 1640 | FFUSDC | 1 | FF | USDC |
| 1641 | OPTIMUSUSDT | 1 | OPTIMUS | USDT |
| 1642 | NAKAUSDT | 1 | NAKA | USDT |
| 1643 | SPCXXUSDT | 1 | SPCXX | USDT |
| 1644 | WOOUSDT | 1 | WOO | USDT |
| 1645 | FLOKIUSDT | 1 | FLOKI | USDT |
| 1646 | SUIUSD1 | 1 | SUI | USD1 |
| 1647 | GOLD(PAXG)USDT | 1 | GOLD(PAXG) | USDT |
| 1648 | ZROUSDC | 1 | ZRO | USDC |
| 1649 | MSFTONUSDT | 1 | MSFTON | USDT |
| 1650 | AMIUSDT | 1 | AMI | USDT |
| 1651 | FARTBOYUSDT | 1 | FARTBOY | USDT |
| 1652 | WARDUSDT | 1 | WARD | USDT |
| 1653 | SYMMUSDT | 1 | SYMM | USDT |
| 1654 | MXUSDT | 1 | MX | USDT |
| 1655 | CGNUSDT | 1 | CGN | USDT |
| 1656 | AGRSUSDT | 1 | AGRS | USDT |
| 1657 | UMXUSDT | 1 | UMX | USDT |
| 1658 | SHAREUSDT | 1 | SHARE | USDT |
| 1659 | MASKSOLUSDT | 1 | MASKSOL | USDT |
| 1660 | BTCBRL | 1 | BTC | BRL |
| 1661 | TAOEUR | 1 | TAO | EUR |
| 1662 | APEUSDC | 1 | APE | USDC |
| 1663 | KAIAUSDC | 1 | KAIA | USDC |
| 1664 | KASEUR | 1 | KAS | EUR |
| 1665 | BOBUSDT | 1 | BOB | USDT |
| 1666 | DRIFTUSDT | 1 | DRIFT | USDT |
| 1667 | KNCUSDT | 1 | KNC | USDT |
| 1668 | MLUSDT | 1 | ML | USDT |
| 1669 | FOGOUSDT | 1 | FOGO | USDT |
| 1670 | SUIUSDC | 1 | SUI | USDC |
| 1671 | BANANAUSDT | 1 | BANANA | USDT |
| 1672 | APTMUSDT | 1 | APTM | USDT |
| 1673 | NEOUSDT | 1 | NEO | USDT |
| 1674 | DEEPUSDT | 1 | DEEP | USDT |
| 1675 | VANAUSDT | 1 | VANA | USDT |
| 1676 | CFXUSDT | 1 | CFX | USDT |
| 1677 | MWXTUSDT | 1 | MWXT | USDT |
| 1678 | EGLDUSDT | 1 | EGLD | USDT |
| 1679 | FIGHTUSDT | 1 | FIGHT | USDT |
| 1680 | LWOLFUSDT | 1 | LWOLF | USDT |
| 1681 | INJUSDC | 1 | INJ | USDC |
| 1682 | CLOREUSDT | 1 | CLORE | USDT |
| 1683 | GMUSDT | 1 | GM | USDT |
| 1684 | WINUSDT | 1 | WIN | USDT |
| 1685 | BPUSDC | 1 | BP | USDC |
| 1686 | XOMONUSDT | 1 | XOMON | USDT |
| 1687 | BTTUSDT | 1 | BTT | USDT |
| 1688 | FLOATUSDT | 1 | FLOAT | USDT |
| 1689 | WQUILUSDT | 1 | WQUIL | USDT |
| 1690 | JETTONUSDT | 1 | JETTON | USDT |
| 1691 | LTCUSDT | 1 | LTC | USDT |
| 1692 | HOLOUSDT | 1 | HOLO | USDT |
| 1693 | MBXUSDT | 1 | MBX | USDT |
| 1694 | MYXUSDC | 1 | MYX | USDC |
| 1695 | ZECUSD1 | 1 | ZEC | USD1 |
| 1696 | PARTUSDT | 1 | PART | USDT |
| 1697 | AIXDROPUSDT | 1 | AIXDROP | USDT |
| 1698 | CELOUSDT | 1 | CELO | USDT |
| 1699 | 牛来USD1 | 1 | 牛来 | USD1 |
| 1700 | PARTIUSDT | 1 | PARTI | USDT |
| 1701 | SUNUSDT | 1 | SUN | USDT |
| 1702 | HAEDALUSDT | 1 | HAEDAL | USDT |
| 1703 | IOTAUSDT | 1 | IOTA | USDT |
| 1704 | TETUSDT | 1 | TET | USDT |
| 1705 | XDCUSDT | 1 | XDC | USDT |
| 1706 | MANTRAUSDT | 1 | MANTRA | USDT |
| 1707 | BELUGAUSDT | 1 | BELUGA | USDT |
| 1708 | ETHFIUSD1 | 1 | ETHFI | USD1 |
| 1709 | LRCUSDT | 1 | LRC | USDT |
| 1710 | HYPEUSDT | 1 | HYPE | USDT |
| 1711 | DATAUSDT | 1 | DATA | USDT |
| 1712 | BELLSUSDT | 1 | BELLS | USDT |
| 1713 | ASTEROID1USD1 | 1 | ASTEROID1 | USD1 |
| 1714 | EDENUSDT | 1 | EDEN | USDT |
| 1715 | BNBUSDC | 1 | BNB | USDC |
| 1716 | ZESTUSDT | 1 | ZEST | USDT |
| 1717 | TURTLEUSDT | 1 | TURTLE | USDT |
| 1718 | DMTRUSDT | 1 | DMTR | USDT |
| 1719 | AIPOUSDT | 1 | AIPO | USDT |
| 1720 | KASUSD1 | 1 | KAS | USD1 |
| 1721 | XDPUSDT | 1 | XDP | USDT |
| 1722 | ENSOUSDT | 1 | ENSO | USDT |
| 1723 | SAFEUSDT | 1 | SAFE | USDT |
| 1724 | PLUMEUSDT | 1 | PLUME | USDT |
| 1725 | GEONUSDT | 1 | GEON | USDT |
| 1726 | AVNTUSDT | 1 | AVNT | USDT |
| 1727 | WDCONUSDT | 1 | WDCON | USDT |
| 1728 | ORBIOUSD1 | 1 | ORBIO | USD1 |
| 1729 | DELTAUSD1 | 1 | DELTA | USD1 |
| 1730 | OZOUSDT | 1 | OZO | USDT |
| 1731 | SINGULARRYUSDT | 1 | SINGULARRY | USDT |
| 1732 | ANAKINUSDT | 1 | ANAKIN | USDT |
| 1733 | NTHUSDT | 1 | NTH | USDT |
| 1734 | 4USDT | 1 | 4 | USDT |
| 1735 | TORNUSDT | 1 | TORN | USDT |
| 1736 | ENJUSDT | 1 | ENJ | USDT |
| 1737 | STOCUSDT | 1 | STOC | USDT |
| 1738 | SUPERFORMUSDT | 1 | SUPERFORM | USDT |
| 1739 | AURORAUSDT | 1 | AURORA | USDT |
| 1740 | FLTUSDT | 1 | FLT | USDT |
| 1741 | CTXUSDT | 1 | CTX | USDT |
| 1742 | SXTUSDC | 1 | SXT | USDC |
| 1743 | LUNAUSDT | 1 | LUNA | USDT |
| 1744 | APRUSDT | 1 | APR | USDT |
| 1745 | ASMLONUSDT | 1 | ASMLON | USDT |
| 1746 | EPICUSDC | 1 | EPIC | USDC |
| 1747 | 9BITUSDT | 1 | 9BIT | USDT |
| 1748 | ULTIMAUSDT | 1 | ULTIMA | USDT |
| 1749 | FRONGUSD1 | 1 | FRONG | USD1 |
MEXC spot symbols
MEXC spot pairs and precision settings.