| # | Symbol | Status | Base | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | CSCOONUSDT | 1 | CSCOON | USDT |
| 1002 | WLFIUSD1 | 1 | WLFI | USD1 |
| 1003 | GALAUSDT | 1 | GALA | USDT |
| 1004 | XRPUSD1 | 1 | XRP | USD1 |
| 1005 | WEMIXUSDT | 1 | WEMIX | USDT |
| 1006 | ACHUSDC | 1 | ACH | USDC |
| 1007 | BREVUSDT | 1 | BREV | USDT |
| 1008 | CPNGONUSDT | 1 | CPNGON | USDT |
| 1009 | SPYXUSDT | 1 | SPYX | USDT |
| 1010 | BTCBAMUSDT | 1 | BTCBAM | USDT |
| 1011 | RACAUSDT | 1 | RACA | USDT |
| 1012 | EVUSDT | 1 | EV | USDT |
| 1013 | WODUSDT | 1 | WOD | USDT |
| 1014 | PROPCUSDT | 1 | PROPC | USDT |
| 1015 | MASKSOLUSD1 | 1 | MASKSOL | USD1 |
| 1016 | ETHUSDE | 1 | ETH | USDE |
| 1017 | KEKIUSUSDT | 1 | KEKIUS | USDT |
| 1018 | PIEVERSEUSDT | 1 | PIEVERSE | USDT |
| 1019 | ETHUSDT | 1 | ETH | USDT |
| 1020 | ZKUSDC | 1 | ZK | USDC |
| 1021 | ILVUSDT | 1 | ILV | USDT |
| 1022 | WLDUSDT | 1 | WLD | USDT |
| 1023 | JCTUSDT | 1 | JCT | USDT |
| 1024 | XVGUSDC | 1 | XVG | USDC |
| 1025 | ZEPHUSDT | 1 | ZEPH | USDT |
| 1026 | MEGAUSDC | 1 | MEGA | USDC |
| 1027 | SSVUSDT | 1 | SSV | USDT |
| 1028 | RCUSDT | 1 | RC | USDT |
| 1029 | ALIGNUSDC | 1 | ALIGN | USDC |
| 1030 | CHOOUSD1 | 1 | CHOO | USD1 |
| 1031 | AMZNONUSDT | 1 | AMZNON | USDT |
| 1032 | TLFUSDT | 1 | TLF | USDT |
| 1033 | TMXUSDT | 1 | TMX | USDT |
| 1034 | ACHRONUSDT | 1 | ACHRON | USDT |
| 1035 | FUNTOKENUSDT | 1 | FUNTOKEN | USDT |
| 1036 | ALLOUSDC | 1 | ALLO | USDC |
| 1037 | KGENUSDT | 1 | KGEN | USDT |
| 1038 | AGIUSDT | 1 | AGI | USDT |
| 1039 | FTTUSDT | 1 | FTT | USDT |
| 1040 | AEVOUSDT | 1 | AEVO | USDT |
| 1041 | RHEAUSDT | 1 | RHEA | USDT |
| 1042 | HYPERUSDT | 1 | HYPER | USDT |
| 1043 | WAXLUSDT | 1 | WAXL | USDT |
| 1044 | GLDONUSDT | 1 | GLDON | USDT |
| 1045 | XLMUSDT | 1 | XLM | USDT |
| 1046 | CATUSDT | 1 | CAT | USDT |
| 1047 | OLASUSDT | 1 | OLAS | USDT |
| 1048 | ORCAUSDT | 1 | ORCA | USDT |
| 1049 | OORTUSDT | 1 | OORT | USDT |
| 1050 | UUSDT | 1 | U | USDT |
| 1051 | SUPRAUSDC | 1 | SUPRA | USDC |
| 1052 | PEAQUSDC | 1 | PEAQ | USDC |
| 1053 | FLORKUSD1 | 1 | FLORK | USD1 |
| 1054 | GROKUSDT | 1 | GROK | USDT |
| 1055 | KIMCHIUSDT | 1 | KIMCHI | USDT |
| 1056 | RDWONUSDT | 1 | RDWON | USDT |
| 1057 | MCNUSDT | 1 | MCN | USDT |
| 1058 | XLMUSDC | 1 | XLM | USDC |
| 1059 | LUFCUSDT | 1 | LUFC | USDT |
| 1060 | IUPUSDT | 1 | IUP | USDT |
| 1061 | BENQIUSDT | 1 | BENQI | USDT |
| 1062 | CAPINFRAUSDT | 1 | CAPINFRA | USDT |
| 1063 | SOLAXYUSDT | 1 | SOLAXY | USDT |
| 1064 | AAVEUSDT | 1 | AAVE | USDT |
| 1065 | CTMUSDT | 1 | CTM | USDT |
| 1066 | PAIDUSDT | 1 | PAID | USDT |
| 1067 | ABELUSDT | 1 | ABEL | USDT |
| 1068 | WASTEDUSDT | 1 | WASTED | USDT |
| 1069 | CREPEUSDT | 1 | CREPE | USDT |
| 1070 | XRPEUR | 1 | XRP | EUR |
| 1071 | BOBOUSDT | 1 | BOBO | USDT |
| 1072 | CHEEMSUSDT | 1 | CHEEMS | USDT |
| 1073 | TUPUSDT | 1 | TUP | USDT |
| 1074 | TIBBIRUSDT | 1 | TIBBIR | USDT |
| 1075 | CUSDT | 1 | C | USDT |
| 1076 | ALABONUSDT | 1 | ALABON | USDT |
| 1077 | SOXSONUSDT | 1 | SOXSON | USDT |
| 1078 | GUNUSDC | 1 | GUN | USDC |
| 1079 | LITUSDC | 1 | LIT | USDC |
| 1080 | ORTAUSDT | 1 | ORTA | USDT |
| 1081 | OPUSDT | 1 | OP | USDT |
| 1082 | AIXUSDT | 1 | AIX | USDT |
| 1083 | WUSDT | 1 | W | USDT |
| 1084 | POLSUSDT | 1 | POLS | USDT |
| 1085 | SOFIONUSDT | 1 | SOFION | USDT |
| 1086 | SPKUSDC | 1 | SPK | USDC |
| 1087 | BCHUSD1 | 1 | BCH | USD1 |
| 1088 | ALTLAYERUSDT | 1 | ALTLAYER | USDT |
| 1089 | LITUSDT | 1 | LIT | USDT |
| 1090 | TRACUSDT | 1 | TRAC | USDT |
| 1091 | TAPUSDT | 1 | TAP | USDT |
| 1092 | SRDSUSDT | 1 | SRDS | USDT |
| 1093 | SOILUSDT | 1 | SOIL | USDT |
| 1094 | VERTUSDT | 1 | VERT | USDT |
| 1095 | KASUSDT | 1 | KAS | USDT |
| 1096 | JPMONUSDT | 1 | JPMON | USDT |
| 1097 | CTCUSDT | 1 | CTC | USDT |
| 1098 | BILLUSDT | 1 | BILL | USDT |
| 1099 | CRVETH | 1 | CRV | ETH |
| 1100 | OIL(USOON)USDT | 1 | OIL(USOON) | USDT |
| 1101 | CBRSONUSDT | 1 | CBRSON | USDT |
| 1102 | DUSKUSDT | 1 | DUSK | USDT |
| 1103 | FONEUSDT | 1 | FONE | USDT |
| 1104 | DGMAUSDT | 1 | DGMA | USDT |
| 1105 | ALICEUSDT | 1 | ALICE | USDT |
| 1106 | GCOINUSDT | 1 | GCOIN | USDT |
| 1107 | ONDOUSDC | 1 | ONDO | USDC |
| 1108 | PUFFERUSDT | 1 | PUFFER | USDT |
| 1109 | CVXUSDT | 1 | CVX | USDT |
| 1110 | FARTCOINUSDT | 1 | FARTCOIN | USDT |
| 1111 | PEPECOINUSDT | 1 | PEPECOIN | USDT |
| 1112 | BARUSDT | 1 | BAR | USDT |
| 1113 | PANTHERUSDT | 1 | PANTHER | USDT |
| 1114 | HARRYUSDT | 1 | HARRY | USDT |
| 1115 | AEHRONUSDT | 1 | AEHRON | USDT |
| 1116 | MANYUUSDT | 1 | MANYU | USDT |
| 1117 | BENUSD1 | 1 | BEN | USD1 |
| 1118 | AUKIUSDT | 1 | AUKI | USDT |
| 1119 | TNKUSDT | 1 | TNK | USDT |
| 1120 | CAKEUSDT | 1 | CAKE | USDT |
| 1121 | ALIGNUSDT | 1 | ALIGN | USDT |
| 1122 | GWEIUSDT | 1 | GWEI | USDT |
| 1123 | PYPLONUSDT | 1 | PYPLON | USDT |
| 1124 | VRAXUSDT | 1 | VRAX | USDT |
| 1125 | SAGAUSDT | 1 | SAGA | USDT |
| 1126 | SUSHIUSDC | 1 | SUSHI | USDC |
| 1127 | USUALUSDT | 1 | USUAL | USDT |
| 1128 | TORCHUSD1 | 1 | TORCH | USD1 |
| 1129 | VSTONUSDT | 1 | VSTON | USDT |
| 1130 | PONDUSDT | 1 | POND | USDT |
| 1131 | LAZIOUSDT | 1 | LAZIO | USDT |
| 1132 | BTYUSDT | 1 | BTY | USDT |
| 1133 | 我踏马来了USDT | 1 | 我踏马来了 | USDT |
| 1134 | ASTOCKUSDT | 1 | ASTOCK | USDT |
| 1135 | ROBOUSDC | 1 | ROBO | USDC |
| 1136 | ETHFIUSDT | 1 | ETHFI | USDT |
| 1137 | JASMYUSDT | 1 | JASMY | USDT |
| 1138 | NEARUSDT | 1 | NEAR | USDT |
| 1139 | NOWONUSDT | 1 | NOWON | USDT |
| 1140 | WKCUSDT | 1 | WKC | USDT |
| 1141 | POLYXUSDT | 1 | POLYX | USDT |
| 1142 | SOLUSDC | 1 | SOL | USDC |
| 1143 | GRTUSDT | 1 | GRT | USDT |
| 1144 | ANVLUSDT | 1 | ANVL | USDT |
| 1145 | SAUCEUSDT | 1 | SAUCE | USDT |
| 1146 | LNQUSDT | 1 | LNQ | USDT |
| 1147 | IMOUSDT | 1 | IMO | USDT |
| 1148 | FATCOINUSDT | 1 | FATCOIN | USDT |
| 1149 | DDMTUSDT | 1 | DDMT | USDT |
| 1150 | AREAUSDT | 1 | AREA | USDT |
| 1151 | NEWTUSDT | 1 | NEWT | USDT |
| 1152 | JGGLUSDT | 1 | JGGL | USDT |
| 1153 | RWAINCUSDT | 1 | RWAINC | USDT |
| 1154 | PROVEUSDT | 1 | PROVE | USDT |
| 1155 | PMGUSDT | 1 | PMG | USDT |
| 1156 | WXTUSDT | 1 | WXT | USDT |
| 1157 | USELESSUSDT | 1 | USELESS | USDT |
| 1158 | OMIUSDT | 1 | OMI | USDT |
| 1159 | SAGAUSDC | 1 | SAGA | USDC |
| 1160 | ADAUSD1 | 1 | ADA | USD1 |
| 1161 | KAMIRAIUSDT | 1 | KAMIRAI | USDT |
| 1162 | ZCATUSDT | 1 | ZCAT | USDT |
| 1163 | SPYONUSDT | 1 | SPYON | USDT |
| 1164 | MXSOLUSDT | 1 | MXSOL | USDT |
| 1165 | FLORKUSDT | 1 | FLORK | USDT |
| 1166 | VINEUSDT | 1 | VINE | USDT |
| 1167 | XGZUSDT | 1 | XGZ | USDT |
| 1168 | QQQONUSDT | 1 | QQQON | USDT |
| 1169 | OSMOUSDT | 1 | OSMO | USDT |
| 1170 | NETXUSDT | 1 | NETX | USDT |
| 1171 | BRISEUSDT | 1 | BRISE | USDT |
| 1172 | 2ZUSDT | 1 | 2Z | USDT |
| 1173 | CIENONUSDT | 1 | CIENON | USDT |
| 1174 | PANWONUSDT | 1 | PANWON | USDT |
| 1175 | ARBUSD1 | 1 | ARB | USD1 |
| 1176 | NEARUSDC | 1 | NEAR | USDC |
| 1177 | FRTSUSDT | 1 | FRTS | USDT |
| 1178 | ABNBONUSDT | 1 | ABNBON | USDT |
| 1179 | WALUSDT | 1 | WAL | USDT |
| 1180 | KAIAUSDT | 1 | KAIA | USDT |
| 1181 | LALAUSDT | 1 | LALA | USDT |
| 1182 | FETUSDC | 1 | FET | USDC |
| 1183 | RONUSDT | 1 | RON | USDT |
| 1184 | NILUSDT | 1 | NIL | USDT |
| 1185 | PORTOUSDT | 1 | PORTO | USDT |
| 1186 | P2PUSDT | 1 | P2P | USDT |
| 1187 | WFIUSDT | 1 | WFI | USDT |
| 1188 | MENGOUSDT | 1 | MENGO | USDT |
| 1189 | OMGBTC | 1 | OMG | BTC |
| 1190 | STAMPUSDT | 1 | STAMP | USDT |
| 1191 | BEAMUSDT | 1 | BEAM | USDT |
| 1192 | CESUSDT | 1 | CES | USDT |
| 1193 | SLCUSDT | 1 | SLC | USDT |
| 1194 | KAVAUSDT | 1 | KAVA | USDT |
| 1195 | OKLOONUSDT | 1 | OKLOON | USDT |
| 1196 | OPNUSDC | 1 | OPN | USDC |
| 1197 | ACNUSDT | 1 | ACN | USDT |
| 1198 | UMAUSDT | 1 | UMA | USDT |
| 1199 | BIRBUSDC | 1 | BIRB | USDC |
| 1200 | BTCMTUSDT | 1 | BTCMT | USDT |
| 1201 | BONKUSDT | 1 | BONK | USDT |
| 1202 | PLUMEUSDC | 1 | PLUME | USDC |
| 1203 | STAMPUSD1 | 1 | STAMP | USD1 |
| 1204 | QTUMUSDT | 1 | QTUM | USDT |
| 1205 | TBKUSDT | 1 | TBK | USDT |
| 1206 | FLOWUSDT | 1 | FLOW | USDT |
| 1207 | LUNRONUSDT | 1 | LUNRON | USDT |
| 1208 | MTXUSDT | 1 | MTX | USDT |
| 1209 | REDUSDC | 1 | RED | USDC |
| 1210 | NKEONUSDT | 1 | NKEON | USDT |
| 1211 | BIGTIMEUSDT | 1 | BIGTIME | USDT |
| 1212 | BSVUSDT | 1 | BSV | USDT |
| 1213 | USDUSDT | 1 | USD | USDT |
| 1214 | QUAIUSDT | 1 | QUAI | USDT |
| 1215 | 1INCHUSDT | 1 | 1INCH | USDT |
| 1216 | MXNAUSDT | 1 | MXNA | USDT |
| 1217 | CRVUSDC | 1 | CRV | USDC |
| 1218 | DRVUSDT | 1 | DRV | USDT |
| 1219 | BTCUSD1 | 1 | BTC | USD1 |
| 1220 | AIAUSDT | 1 | AIA | USDT |
| 1221 | AURASOLUSDT | 1 | AURASOL | USDT |
| 1222 | WAVESUSDT | 1 | WAVES | USDT |
| 1223 | PITUSDT | 1 | PIT | USDT |
| 1224 | SIUSD1 | 1 | SI | USD1 |
| 1225 | PIXELUSDT | 1 | PIXEL | USDT |
| 1226 | 币安人生USDT | 1 | 币安人生 | USDT |
| 1227 | NEOBTC | 1 | NEO | BTC |
| 1228 | OPUSDC | 1 | OP | USDC |
| 1229 | DYMUSDT | 1 | DYM | USDT |
| 1230 | FRONGUSDT | 1 | FRONG | USDT |
| 1231 | ADAUSDC | 1 | ADA | USDC |
| 1232 | BLUEUSDT | 1 | BLUE | USDT |
| 1233 | DJI6930USDT | 1 | DJI6930 | USDT |
| 1234 | AIOTUSDT | 1 | AIOT | USDT |
| 1235 | SAPIENUSDC | 1 | SAPIEN | USDC |
| 1236 | SHXUSDT | 1 | SHX | USDT |
| 1237 | DEGENUSDT | 1 | DEGEN | USDT |
| 1238 | CPOOLUSDT | 1 | CPOOL | USDT |
| 1239 | EVAAUSDT | 1 | EVAA | USDT |
| 1240 | ARKUSDT | 1 | ARK | USDT |
| 1241 | FFUSDT | 1 | FF | USDT |
| 1242 | BABYDOGEUSDT | 1 | BABYDOGE | USDT |
| 1243 | GMEONUSDT | 1 | GMEON | USDT |
| 1244 | STXUSDC | 1 | STX | USDC |
| 1245 | UBIKUSDT | 1 | UBIK | USDT |
| 1246 | ANYONEUSDT | 1 | ANYONE | USDT |
| 1247 | ALCHUSDT | 1 | ALCH | USDT |
| 1248 | REGNONUSDT | 1 | REGNON | USDT |
| 1249 | TCOMUSDT | 1 | TCOM | USDT |
| 1250 | AGROUSDT | 1 | AGRO | USDT |
MEXC spot symbols
MEXC spot pairs and precision settings.