| # | Symbol | Status | Base | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1251 | MLCUSDT | 1 | MLC | USDT |
| 1252 | NMRUSDT | 1 | NMR | USDT |
| 1253 | FOREVERUSDT | 1 | FOREVER | USDT |
| 1254 | KASUSDE | 1 | KAS | USDE |
| 1255 | ATHUSDT | 1 | ATH | USDT |
| 1256 | RAILUSDT | 1 | RAIL | USDT |
| 1257 | SOXLONUSDT | 1 | SOXLON | USDT |
| 1258 | PRCLUSDT | 1 | PRCL | USDT |
| 1259 | FWOGUSDT | 1 | FWOG | USDT |
| 1260 | ALGOUSDC | 1 | ALGO | USDC |
| 1261 | USDSUSDT | 1 | USDS | USDT |
| 1262 | SKYUSDC | 1 | SKY | USDC |
| 1263 | DOGEUSDC | 1 | DOGE | USDC |
| 1264 | PLNUSDT | 1 | PLN | USDT |
| 1265 | XRPCUSDT | 1 | XRPC | USDT |
| 1266 | CGPTUSDT | 1 | CGPT | USDT |
| 1267 | ARCSOLUSDT | 1 | ARCSOL | USDT |
| 1268 | DELTAUSDT | 1 | DELTA | USDT |
| 1269 | STEEMUSDT | 1 | STEEM | USDT |
| 1270 | AXTIONUSDT | 1 | AXTION | USDT |
| 1271 | CRYPGPTUSDT | 1 | CRYPGPT | USDT |
| 1272 | NLSUSDT | 1 | NLS | USDT |
| 1273 | XVGUSDT | 1 | XVG | USDT |
| 1274 | ARSUSDT | 1 | ARS | USDT |
| 1275 | PRSMUSDT | 1 | PRSM | USDT |
| 1276 | SCARCITYUSDT | 1 | SCARCITY | USDT |
| 1277 | ZORAUSDT | 1 | ZORA | USDT |
| 1278 | ZBCNUSDT | 1 | ZBCN | USDT |
| 1279 | VRUSDT | 1 | VR | USDT |
| 1280 | TOLLYUSD1 | 1 | TOLLY | USD1 |
| 1281 | REZUSDT | 1 | REZ | USDT |
| 1282 | BONKUSDC | 1 | BONK | USDC |
| 1283 | SBTCUSDT | 1 | SBTC | USDT |
| 1284 | QTUMUSDC | 1 | QTUM | USDC |
| 1285 | FFUSDF | 1 | FF | USDF |
| 1286 | CTUSDC | 1 | CT | USDC |
| 1287 | SNXUSDT | 1 | SNX | USDT |
| 1288 | RWSUSDT | 1 | RWS | USDT |
| 1289 | MORPHOUSDC | 1 | MORPHO | USDC |
| 1290 | GRIFFAINUSDC | 1 | GRIFFAIN | USDC |
| 1291 | ADIUSDT | 1 | ADI | USDT |
| 1292 | GODEUSDT | 1 | GODE | USDT |
| 1293 | BAYUSDT | 1 | BAY | USDT |
| 1294 | USDCUSDT | 1 | USDC | USDT |
| 1295 | CHECKUSDT | 1 | CHECK | USDT |
| 1296 | COTIUSDT | 1 | COTI | USDT |
| 1297 | GAIBUSDT | 1 | GAIB | USDT |
| 1298 | MIUUSDT | 1 | MIU | USDT |
| 1299 | MICRODUCKUSDT | 1 | MICRODUCK | USDT |
| 1300 | SKYAIUSDT | 1 | SKYAI | USDT |
| 1301 | ASSETUSDT | 1 | ASSET | USDT |
| 1302 | SOLBTC | 1 | SOL | BTC |
| 1303 | ZAMAUSDT | 1 | ZAMA | USDT |
| 1304 | KAITOUSDC | 1 | KAITO | USDC |
| 1305 | XRPBTC | 1 | XRP | BTC |
| 1306 | ZKPUSDT | 1 | ZKP | USDT |
| 1307 | MXETH | 1 | MX | ETH |
| 1308 | UDSUSDT | 1 | UDS | USDT |
| 1309 | CKUSDTUSDT | 1 | CKUSDT | USDT |
| 1310 | TNSRUSDT | 1 | TNSR | USDT |
| 1311 | BBUSDT | 1 | BB | USDT |
| 1312 | KSKDUSDT | 1 | KSKD | USDT |
| 1313 | APEPEUSDT | 1 | APEPE | USDT |
| 1314 | PEPEEUR | 1 | PEPE | EUR |
| 1315 | GNOUSDT | 1 | GNO | USDT |
| 1316 | FUSDUSDT | 1 | FUSD | USDT |
| 1317 | BDCAUSDT | 1 | BDCA | USDT |
| 1318 | CREOUSDT | 1 | CREO | USDT |
| 1319 | NOKONUSDT | 1 | NOKON | USDT |
| 1320 | SHIBUSDT | 1 | SHIB | USDT |
| 1321 | CRDOONUSDT | 1 | CRDOON | USDT |
| 1322 | ZBTUSDT | 1 | ZBT | USDT |
| 1323 | PROMUSDT | 1 | PROM | USDT |
| 1324 | STONKBROKERUSD1 | 1 | STONKBROKER | USD1 |
| 1325 | XRPUSDC | 1 | XRP | USDC |
| 1326 | DOGUSDT | 1 | DOG | USDT |
| 1327 | NUMUSDT | 1 | NUM | USDT |
| 1328 | PLEARNUSDT | 1 | PLEARN | USDT |
| 1329 | SOMIUSDT | 1 | SOMI | USDT |
| 1330 | ZECUSDC | 1 | ZEC | USDC |
| 1331 | COMPUSDT | 1 | COMP | USDT |
| 1332 | AEVOUSDC | 1 | AEVO | USDC |
| 1333 | ONGUSDT | 1 | ONG | USDT |
| 1334 | INDEXUSDT | 1 | INDEX | USDT |
| 1335 | HOMEUSDT | 1 | HOME | USDT |
| 1336 | SONICUSDT | 1 | SONIC | USDT |
| 1337 | PNUTUSDT | 1 | PNUT | USDT |
| 1338 | ZETRIXUSDT | 1 | ZETRIX | USDT |
| 1339 | ZYLOUSDT | 1 | ZYLO | USDT |
| 1340 | COHRONUSDT | 1 | COHRON | USDT |
| 1341 | TQQQONUSDT | 1 | TQQQON | USDT |
| 1342 | USDCEUR | 1 | USDC | EUR |
| 1343 | DAOUSDT | 1 | DAO | USDT |
| 1344 | LMWRUSDT | 1 | LMWR | USDT |
| 1345 | RNBWUSDC | 1 | RNBW | USDC |
| 1346 | RENDERUSDT | 1 | RENDER | USDT |
| 1347 | ASTOCKUSD1 | 1 | ASTOCK | USD1 |
| 1348 | RBNTUSDC | 1 | RBNT | USDC |
| 1349 | ORBIOUSDT | 1 | ORBIO | USDT |
| 1350 | TAUSDT | 1 | TA | USDT |
| 1351 | FARTCOINUSDC | 1 | FARTCOIN | USDC |
| 1352 | MOOUSD1 | 1 | MOO | USD1 |
| 1353 | FIDAUSDT | 1 | FIDA | USDT |
| 1354 | ETHEUR | 1 | ETH | EUR |
| 1355 | STOUSDT | 1 | STO | USDT |
| 1356 | API3USDT | 1 | API3 | USDT |
| 1357 | CHZUSDC | 1 | CHZ | USDC |
| 1358 | XCHUSDT | 1 | XCH | USDT |
| 1359 | XNAUSDT | 1 | XNA | USDT |
| 1360 | SPACEMVCUSDT | 1 | SPACEMVC | USDT |
| 1361 | SANCUSDT | 1 | SANC | USDT |
| 1362 | OKBUSDT | 1 | OKB | USDT |
| 1363 | RATSUSDT | 1 | RATS | USDT |
| 1364 | FUTUONUSDT | 1 | FUTUON | USDT |
| 1365 | REALTOKENUSDT | 1 | REALTOKEN | USDT |
| 1366 | GOLD(XAUT)USDT | 1 | GOLD(XAUT) | USDT |
| 1367 | RITUALUSDT | 1 | RITUAL | USDT |
| 1368 | NOMAUSDT | 1 | NOMA | USDT |
| 1369 | QNTUSDT | 1 | QNT | USDT |
| 1370 | DEBUSDT | 1 | DEB | USDT |
| 1371 | BTSLRUSDT | 1 | BTSLR | USDT |
| 1372 | COWUSDT | 1 | COW | USDT |
| 1373 | CITYUSDT | 1 | CITY | USDT |
| 1374 | ASMUSDT | 1 | ASM | USDT |
| 1375 | BRLUSDT | 1 | BRL | USDT |
| 1376 | AFCUSDT | 1 | AFC | USDT |
| 1377 | RIVERUSDT | 1 | RIVER | USDT |
| 1378 | HNTUSDT | 1 | HNT | USDT |
| 1379 | BLUAIUSDT | 1 | BLUAI | USDT |
| 1380 | HMNDUSDT | 1 | HMND | USDT |
| 1381 | LINGOUSDC | 1 | LINGO | USDC |
| 1382 | HMMUSDT | 1 | HMM | USDT |
| 1383 | POKTUSDT | 1 | POKT | USDT |
| 1384 | AXSUSDT | 1 | AXS | USDT |
| 1385 | INTCONUSDT | 1 | INTCON | USDT |
| 1386 | SPOTONUSDT | 1 | SPOTON | USDT |
| 1387 | ATSUSDT | 1 | ATS | USDT |
| 1388 | DAGUSDT | 1 | DAG | USDT |
| 1389 | VRTONUSDT | 1 | VRTON | USDT |
| 1390 | SHRUSDT | 1 | SHR | USDT |
| 1391 | ONDSONUSDT | 1 | ONDSON | USDT |
| 1392 | TSTUSDT | 1 | TST | USDT |
| 1393 | BROCCOLIUSDT | 1 | BROCCOLI | USDT |
| 1394 | LIGHTUSDT | 1 | LIGHT | USDT |
| 1395 | HDLRUSDT | 1 | HDLR | USDT |
| 1396 | COCOUSDT | 1 | COCO | USDT |
| 1397 | KASPYUSDT | 1 | KASPY | USDT |
| 1398 | COINXUSDT | 1 | COINX | USDT |
| 1399 | REDUSDT | 1 | RED | USDT |
| 1400 | JUGGERNAUTUSDT | 1 | JUGGERNAUT | USDT |
| 1401 | ABUSDT | 1 | AB | USDT |
| 1402 | INITUSDT | 1 | INIT | USDT |
| 1403 | SDUSDT | 1 | SD | USDT |
| 1404 | ADAEUR | 1 | ADA | EUR |
| 1405 | TAKEUSDT | 1 | TAKE | USDT |
| 1406 | XEPUSDT | 1 | XEP | USDT |
| 1407 | ARXUSDT | 1 | ARX | USDT |
| 1408 | UPUSDT | 1 | UP | USDT |
| 1409 | AMDONUSDT | 1 | AMDON | USDT |
| 1410 | MOCHIUSDT | 1 | MOCHI | USDT |
| 1411 | PENDLEUSDT | 1 | PENDLE | USDT |
| 1412 | HIVEUSDC | 1 | HIVE | USDC |
| 1413 | KEELONUSDT | 1 | KEELON | USDT |
| 1414 | DRAMONUSDT | 1 | DRAMON | USDT |
| 1415 | SOLEUR | 1 | SOL | EUR |
| 1416 | MEEUSDT | 1 | MEE | USDT |
| 1417 | UNIUSDC | 1 | UNI | USDC |
| 1418 | SPXUSDT | 1 | SPX | USDT |
| 1419 | VLXUSDT | 1 | VLX | USDT |
| 1420 | SKLUSDC | 1 | SKL | USDC |
| 1421 | LQTYUSDT | 1 | LQTY | USDT |
| 1422 | BIDUSDT | 1 | BID | USDT |
| 1423 | NVDAONUSDT | 1 | NVDAON | USDT |
| 1424 | PARTIUSDC | 1 | PARTI | USDC |
| 1425 | ZANOUSDT | 1 | ZANO | USDT |
| 1426 | AINETWORKUSDT | 1 | AINETWORK | USDT |
| 1427 | WUSDC | 1 | W | USDC |
| 1428 | TRUSTUSDT | 1 | TRUST | USDT |
| 1429 | SLVONUSDT | 1 | SLVON | USDT |
| 1430 | CRETAUSDT | 1 | CRETA | USDT |
| 1431 | ESPORTSUSDT | 1 | ESPORTS | USDT |
| 1432 | LIMEUSDT | 1 | LIME | USDT |
| 1433 | FOXSYUSDT | 1 | FOXSY | USDT |
| 1434 | ANDYETHUSDT | 1 | ANDYETH | USDT |
| 1435 | HEMIUSDC | 1 | HEMI | USDC |
| 1436 | TARAUSDT | 1 | TARA | USDT |
| 1437 | BCHBTC | 1 | BCH | BTC |
| 1438 | MEYUSDT | 1 | MEY | USDT |
| 1439 | JUVUSDT | 1 | JUV | USDT |
| 1440 | FHEUSDC | 1 | FHE | USDC |
| 1441 | IOTAUSDC | 1 | IOTA | USDC |
| 1442 | PLAYUSDT | 1 | PLAY | USDT |
| 1443 | STXONUSDT | 1 | STXON | USDT |
| 1444 | FLUIDUSDT | 1 | FLUID | USDT |
| 1445 | GTCUSDT | 1 | GTC | USDT |
| 1446 | PYTHUSDC | 1 | PYTH | USDC |
| 1447 | MBLUSDT | 1 | MBL | USDT |
| 1448 | AEONUSDT | 1 | AEON | USDT |
| 1449 | FETUSDT | 1 | FET | USDT |
| 1450 | 2U2USDT | 1 | 2U2 | USDT |
| 1451 | GIGGLEUSDT | 1 | GIGGLE | USDT |
| 1452 | PENGUUSDT | 1 | PENGU | USDT |
| 1453 | LUNAMUSDT | 1 | LUNAM | USDT |
| 1454 | BTCUSDC | 1 | BTC | USDC |
| 1455 | POWERUSDT | 1 | POWER | USDT |
| 1456 | PROPSUSDT | 1 | PROPS | USDT |
| 1457 | NATIXUSDT | 1 | NATIX | USDT |
| 1458 | IBMONUSDT | 1 | IBMON | USDT |
| 1459 | MOVRUSDT | 1 | MOVR | USDT |
| 1460 | WCTUSDT | 1 | WCT | USDT |
| 1461 | OGYUSDT | 1 | OGY | USDT |
| 1462 | RLSUSDT | 1 | RLS | USDT |
| 1463 | DIONEUSDT | 1 | DIONE | USDT |
| 1464 | WIFUSDT | 1 | WIF | USDT |
| 1465 | PROMPTUSDT | 1 | PROMPT | USDT |
| 1466 | PMTUSDT | 1 | PMT | USDT |
| 1467 | LYNUSDT | 1 | LYN | USDT |
| 1468 | KIMCHIUSD1 | 1 | KIMCHI | USD1 |
| 1469 | METUSDT | 1 | MET | USDT |
| 1470 | BOBAUSDT | 1 | BOBA | USDT |
| 1471 | PROUSDT | 1 | PRO | USDT |
| 1472 | IMXUSDT | 1 | IMX | USDT |
| 1473 | SUPRAUSDT | 1 | SUPRA | USDT |
| 1474 | LLYONUSDT | 1 | LLYON | USDT |
| 1475 | DATAUSDC | 1 | DATA | USDC |
| 1476 | DTECUSDT | 1 | DTEC | USDT |
| 1477 | XRDUSDT | 1 | XRD | USDT |
| 1478 | SVNUSDT | 1 | SVN | USDT |
| 1479 | NSTUSDT | 1 | NST | USDT |
| 1480 | SFPUSDT | 1 | SFP | USDT |
| 1481 | HGPTUSDT | 1 | HGPT | USDT |
| 1482 | OTKUSDT | 1 | OTK | USDT |
| 1483 | FUELUSDT | 1 | FUEL | USDT |
| 1484 | KCSUSDT | 1 | KCS | USDT |
| 1485 | HMSTRUSDC | 1 | HMSTR | USDC |
| 1486 | RYOUSDT | 1 | RYO | USDT |
| 1487 | PEPPERUSDT | 1 | PEPPER | USDT |
| 1488 | GAGUSDT | 1 | GAG | USDT |
| 1489 | TINAUSDT | 1 | TINA | USDT |
| 1490 | REUSDT | 1 | RE | USDT |
| 1491 | FLOKIUSDC | 1 | FLOKI | USDC |
| 1492 | WEETHUSDT | 1 | WEETH | USDT |
| 1493 | FNONUSDT | 1 | FNON | USDT |
| 1494 | LRCXONUSDT | 1 | LRCXON | USDT |
| 1495 | VRAXUSD1 | 1 | VRAX | USD1 |
| 1496 | EWYONUSDT | 1 | EWYON | USDT |
| 1497 | RIOUSDC | 1 | RIO | USDC |
| 1498 | ARKMUSDT | 1 | ARKM | USDT |
| 1499 | ELUSDT | 1 | EL | USDT |
| 1500 | JUPUSDC | 1 | JUP | USDC |
MEXC spot symbols
MEXC spot pairs and precision settings.