| # | Symbol | Min LOT_SIZE | Max LOT_SIZE | LOT step | Min MARKET_LOT | Max MARKET_LOT | Min order value | Max order value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | LINEATRY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 1316495.78333333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3252 | HOLOUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1643523.64166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3253 | HOLOUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 104158.63458333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3254 | HOLOBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 31886.61083333 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3255 | HOLOFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 38896.08500000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3256 | HOLOTRY | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 109118.33625000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3257 | PUMPUSDT | 1.00 | 913205152.00 | 1.00 | 0.00 | 45352274.80 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3258 | PUMPTRY | 1.00 | 913205152.00 | 1.00 | 0.00 | 4894432.20 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3259 | PUMPUSDC | 1.00 | 913205152.00 | 1.00 | 0.00 | 11568289.15 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3260 | AVNTUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 223963.03166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3261 | AVNTUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 89876.87125000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3262 | AVNTTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 92047.35833333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3263 | ZKCUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 962539.00375000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3264 | ZKCUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 144143.64791666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3265 | ZKCFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 67931.69916666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3266 | ZKCBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 5888.69500000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3267 | ZKCTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 468620.34583333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3268 | SKYBTC | 1.00000000 | 46116860414.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 1433901.47933884 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 3269 | SKYTRY | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 56151.75833333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3270 | SKYUSDC | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 175704.61250000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3271 | SKYUSDT | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 1085067.55833333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3272 | BARDUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 204116.09625000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3273 | BARDUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6280.44000000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3274 | BARDFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 286.20000000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3275 | BARDTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 66139.54416666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3276 | BARDBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 3839.91916666 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3277 | 0GUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 242360.51200000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3278 | 0GUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 44637.30420833 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3279 | 0GBNB | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 3018.01066666 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3280 | 0GFDUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2278.31216666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3281 | 0GTRY | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 28452.09579166 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3282 | IMXUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 20591.85766666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3283 | NMRTRY | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 447.61134583 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3284 | TWTUSDC | 1.00000000 | 900000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 13664.12916666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3285 | HEMIBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 21771.28000000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3286 | HEMITRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1594024.75333333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3287 | HEMIUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 7464983.33666666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3288 | HEMIUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1810113.45166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3289 | HEMIFDUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 26405.68833333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3290 | XPLUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 3253272.27708333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3291 | XPLUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 686851.15208333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3292 | XPLBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 59533.11570247 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3293 | XPLFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 87921.50495867 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3294 | XPLTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 232203.25833333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3295 | MIRAUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 412789.40083333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3296 | MIRAUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 52332.95041666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3297 | MIRABNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 92150.63083333 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3298 | MIRAFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2882.97603305 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3299 | MIRATRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 108778.75750000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3300 | FFUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 268567.12291666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3301 | FFUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 17527.81458333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3302 | FFBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 349012.04750000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3303 | FFFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 207638.00833333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3304 | FFTRY | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 123654.78791666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3305 | AEVOUSDC | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 71734.30066115 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3306 | MEUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 11286.33950413 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3307 | SNXUSDC | 0.10000000 | 90000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 20338.98208333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3308 | EDENUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 561099.28958333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3309 | EDENUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 146920.59041666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3310 | EDENBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 7709.19338842 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3311 | EDENFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 53931.67355371 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3312 | EDENTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 325762.61375000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3313 | NOMFDUSD | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 205059.21487603 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3314 | NOMTRY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 39506051.54583333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3315 | NOMUSDC | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 2935953.95833333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3316 | NOMUSDT | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 39629153.45000000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3317 | 2ZUSDT | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 344887.86666666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3318 | 2ZUSDC | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 31682.08750000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3319 | 2ZBNB | 1.00000000 | 46116860414.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 7904.44628099 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3320 | 2ZFDUSD | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 4640.62500000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3321 | 2ZTRY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 64222.40833333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3322 | TRUMPJPY | 0.00010000 | 92233.00000000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 2244.17528500 | 100.00000000 | 900000000.00000000 |
| 3323 | MORPHOUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 114093.13025000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3324 | MORPHOUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2669.98400000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3325 | MORPHOBNB | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 773.02611570 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3326 | MORPHOFDUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 1025.99462809 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3327 | MORPHOTRY | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2526.88975000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3328 | ASTERUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 338389.50345833 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3329 | ASTERUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 78460.41491666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3330 | ASTERTRY | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 9887.33987500 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3331 | WALUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 4459004.31375000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3332 | WALUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 632323.04625000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3333 | WALBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 80690.99458333 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3334 | WALFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 33625.10583333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3335 | WALTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 584433.09083333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3336 | EULUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 15655.50979166 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3337 | EULUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 9312.87095833 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3338 | EULFDUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 7844.34338842 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3339 | EULBNB | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 271.13250000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3340 | EULTRY | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 11635.53154166 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3341 | ENSOUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 43930.05462500 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3342 | ENSOUSDC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 13906.88716666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3343 | ENSOFDUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 12953.66341666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3344 | ENSOBNB | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 15873.30341666 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3345 | ENSOTRY | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 13707.89341666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3346 | YBUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 109728.73625000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3347 | YBUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 22716.50041666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3348 | YBBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 5773.73250000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3349 | YBFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 7401.00416666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3350 | YBTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 56884.99166666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3351 | ZBTUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 217870.10541666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3352 | ZBTUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 14564.06500000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3353 | ZBTBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 27568.14833333 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3354 | ZBTFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 5230.61166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3355 | ZBTTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 110848.16250000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3356 | TURTLEUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1814858.37000000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3357 | TURTLEUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 31619.56250000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3358 | TURTLEBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 5609.04049586 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3359 | TURTLEFDUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 25631.22250000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3360 | TURTLETRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 142617.01208333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3361 | GIGGLEUSDT | 0.00100000 | 9222449.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 1068.44493750 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3362 | GIGGLEUSDC | 0.00100000 | 9222449.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 156.62719166 | 1.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3363 | GIGGLETRY | 0.00100000 | 92233.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 653.35769583 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3364 | FUSDT | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 7428568.99166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3365 | FUSDC | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 1908164.50000000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3366 | FTRY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 809786.15000000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3367 | KITEUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 234415.02083333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3368 | KITEUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 173466.54500000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3369 | KITEBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 12997.39500000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3370 | KITETRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 69062.92208333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3371 | MMTUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 171557.68041666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3372 | MMTUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 72265.41291666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3373 | MMTBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 4786.38416666 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3374 | MMTTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 66861.98708333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3375 | DASHUSDC | 0.00100000 | 90000.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 361.49710416 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3376 | SAPIENUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 376147.20750000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3377 | SAPIENUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 45108.13333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3378 | SAPIENBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 15466.10909090 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3379 | SAPIENTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 66960.43166666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3380 | MINAUSDC | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 55108.37750000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3381 | XVGUSDC | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 804526.35833333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3382 | ALLOUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 128761.48666666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3383 | ALLOUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 18127.42916666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3384 | ALLOBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 152921.21750000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3385 | ALLOTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 66948.35833333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3386 | SOLVUSDC | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 538628.76666666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3387 | USD1USDC | 1.00000000 | 10000000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 2390511.32500000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3388 | WLFIUSD1 | 0.10 | 913205152.00 | 0.10 | 0.00 | 679582.53 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3389 | BANKUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2302346.81416666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3390 | BANKUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 137570.20625000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3391 | BANKTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 565741.72625000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3392 | METUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 164389.66541666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3393 | METUSDC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 24688.91083333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3394 | METTRY | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 25769.34166666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3395 | 1INCHUSDC | 0.10000000 | 900000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6131.26333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3396 | COTIUSDC | 1.00000000 | 9000000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 174122.12916666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3397 | LSKUSDC | 0.10000000 | 900000.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 84329.95583333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3398 | USDTUSD | 1.00000000 | 10000000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 1144268.66666666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3399 | USDCUSD | 1.00000000 | 10000000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 559239.69166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3400 | DODOTRY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 551317.25000000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3401 | HEITRY | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 70943.11041666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3402 | MANTAIDR | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 30315.77941666 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3403 | SCRIDR | 0.10000000 | 922327.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 253361.74458333 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3404 | WLDIDR | 0.01000000 | 92233.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 10337.09804166 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3405 | HBARIDR | 0.10000000 | 922327.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 20860.55916666 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3406 | ATUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 41375.38416666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3407 | ATUSDC | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 4386.03208333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 3408 | ATBNB | 0.10000000 | 46116860414.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 5962.64666666 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 3409 | ATTRY | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 27661.39875000 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 3410 | ASTERIDR | 0.01000000 | 102481.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 8168.63279166 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3411 | AVAXIDR | 0.01000000 | 9223.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 130.78458333 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3412 | BOMEIDR | 1.00 | 153467088.00 | 1.00 | 0.00 | 4649656.50 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3413 | DOGSIDR | 1.00 | 2364967189.00 | 1.00 | 0.00 | 8114903.60 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3414 | FLOKIIDR | 1.00 | 2249602936.00 | 1.00 | 0.00 | 55591298.45 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3415 | POLIDR | 0.10000000 | 837719.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 26186.22583333 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3416 | RENDERIDR | 0.01000000 | 63552.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 1489.31845833 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3417 | TAOIDR | 0.00100000 | 366.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 15.40403750 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3418 | TIAIDR | 0.01000000 | 185636.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 1654.87793388 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3419 | TONIDR | 0.01000000 | 71782.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 14619.53710743 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3420 | VIRTUALIDR | 0.01000000 | 126546.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2816.57150000 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3421 | WIFIDR | 0.01000000 | 314843.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 4157.03666666 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3422 | ZILIDR | 1.00000000 | 18993764.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 365154.03333333 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3423 | ARBIDR | 0.10000000 | 530991.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 14016.66750000 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3424 | ADAIDR | 0.10000000 | 324354.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 11030.52208333 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3425 | BNBIDR | 0.00100000 | 250.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 19.98752500 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3426 | BTCIDR | 0.00001000 | 3.00000000 | 0.00001000 | 0.00000000 | 0.54755775 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3427 | DOGEIDR | 1.00000000 | 909593.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 53836.76666666 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3428 | ETHIDR | 0.00010000 | 74.00000000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 7.42332166 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3429 | NEIROIDR | 1.00 | 913205152.00 | 1.00 | 0.00 | 66313126.15 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3430 | ONDOIDR | 0.10000000 | 215121.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6713.01750000 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3431 | SUIIDR | 0.01000000 | 72943.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 3479.06612500 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3432 | TKOIDR | 0.10000000 | 1042224.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 30261.40708333 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3433 | XRPIDR | 0.10000000 | 56602.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 7716.34833333 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 3434 | USDTIDR | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 36702.95583333 | 20000.00 | 9000000000.00 |
