| # | Symbol | Min LOT_SIZE | Max LOT_SIZE | LOT step | Min MARKET_LOT | Max MARKET_LOT | Min order value | Max order value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | HNTBUSD | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 16844.00426388 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1502 | FTTBUSD | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 14738.69793388 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1503 | DOCKBUSD | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 530332.88429752 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1504 | ADABIDR | 0.10000000 | 184467.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 21273.58099173 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 1505 | ERNBNB | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6720.06708333 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1506 | ERNBUSD | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6760.13305785 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1507 | ERNUSDT | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 8324.01652892 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1508 | KLAYBTC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 40338.64793388 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1509 | KLAYBNB | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 31087.27323162 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1510 | KLAYBUSD | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 68297.08750000 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1511 | KLAYUSDT | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 764207.00826446 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1512 | RUNEEUR | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1533.34462809 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1513 | MATICAUD | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 3656.45686546 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1514 | DOTRUB | 0.01000000 | 92233.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 1411.37669421 | 100.00000000 | 90000000.00000000 |
| 1515 | UTKBUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 64963.95000000 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1516 | IOTXBUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 297328.74166666 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1517 | PHAUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 3051442.25833333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1518 | SOLRUB | 0.01000000 | 92233.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 151.24462809 | 100.00000000 | 90000000.00000000 |
| 1519 | RUNEAUD | 0.00000100 | 9222449.00000000 | 0.00000100 | 0.00000000 | 2762.94655564 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1520 | BUSDUAH | 1.00000000 | 922327.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 65473.50413223 | 100.00000000 | 90000000.00000000 |
| 1521 | BONDBTC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2683.48033333 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1522 | BONDBNB | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 1677.18542307 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1523 | BONDBUSD | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 3298.72685950 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1524 | BONDUSDT | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 23532.52400000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1525 | MLNBTC | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 217.69397520 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1526 | MLNBNB | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 272.62331527 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1527 | MLNBUSD | 0.00100000 | 9222449.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 447.11684444 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1528 | MLNUSDT | 0.00100000 | 9222449.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 1699.59477685 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1529 | GRTTRY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 966978.52916666 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 1530 | CAKEBRL | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 1751.15850000 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1531 | ICPRUB | 0.01000000 | 92233.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 178.52233333 | 100.00000000 | 90000000.00000000 |
| 1532 | DOTAUD | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 626.08630555 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1533 | AAVEBRL | 0.00100000 | 92233.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 16.90000694 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1534 | EOSAUD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1583.62763888 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1535 | DEXEUSDT | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 20419.69433333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1536 | LTOBUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 39375.75000000 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1537 | ADXBUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 55651.49720670 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1538 | QUICKBTC | 1.00000000 | 46116860414.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 77690.49586776 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1539 | QUICKBNB | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 88.84737222 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1540 | QUICKBUSD | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 268.04153333 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1541 | C98USDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 987113.43666666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1542 | C98BUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 27840.65371900 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1543 | C98BNB | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 55661.21456310 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1544 | C98BTC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 48025.74333333 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1545 | CLVBTC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 400100.04958677 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1546 | CLVBNB | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 142522.72302357 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1547 | CLVBUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 94895.24132231 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1548 | CLVUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 108177.10661157 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1549 | QNTBTC | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 174.94332500 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1550 | QNTBNB | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 77.28804299 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1551 | QNTBUSD | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 278.65868595 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1552 | QNTUSDT | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 289.44568750 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1553 | FLOWBTC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 14509.86758333 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1554 | FLOWBNB | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 4053.60208333 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 1555 | FLOWBUSD | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 65583.18264462 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1556 | FLOWUSDT | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 367343.53112500 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1557 | XECBUSD | 1.00 | 46116860414.00 | 1.00 | 0.00 | 553167970.00 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1558 | AXSBRL | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 501.42537500 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1559 | AXSAUD | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 215.41262500 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1560 | TVKUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 2116328.42975206 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1561 | MINABTC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 109934.79083333 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1562 | MINABNB | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 12256.07152777 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1563 | MINABUSD | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 9145.24793388 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1564 | MINAUSDT | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 215460.32791666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1565 | RAYBNB | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1318.67250000 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 1566 | RAYBUSD | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 30191.38429752 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1567 | RAYUSDT | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 18438.07083333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1568 | FARMBTC | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 95.99964462 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1569 | FARMBNB | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 92.16243589 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1570 | FARMBUSD | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 126.74964462 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1571 | FARMUSDT | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 153.17750413 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1572 | ALPACABTC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 19860.12166666 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1573 | ALPACABNB | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 42259.42472222 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1574 | ALPACABUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 16149.42561983 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1575 | ALPACAUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 14155.56750000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1576 | TLMTRY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 12551602.49583333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 1577 | QUICKUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 332386.24166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1578 | ORNBUSD | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 11611.25867768 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1579 | MBOXBTC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 42844.68416666 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1580 | MBOXBNB | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 6362.07520661 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 1581 | MBOXBUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 15611.18429752 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1582 | MBOXUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 4187063.81239669 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1583 | VGXBTC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 38059.78363384 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1584 | VGXETH | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 9536.10901525 | 0.00500000 | 9000000.00000000 |
| 1585 | FORUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 1214670.35537190 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1586 | REQUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 257316.14583333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1587 | GHSTUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 42304.33000000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1588 | TRURUB | 1.00000000 | 9222449.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 93065.47777777 | 100.00000000 | 90000000.00000000 |
| 1589 | FISBRL | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 23000.57919556 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1590 | WAXPUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 6605272.13333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1591 | WAXPBUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 118115.79338842 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1592 | WAXPBNB | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 118879.69625520 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1593 | WAXPBTC | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 1696494.38842975 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1594 | TRIBEBTC | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 32689.37612323 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1595 | TRIBEBNB | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 26349.36805555 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1596 | TRIBEBUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 209432.86685159 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1597 | TRIBEUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 45746.53290322 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1598 | GNOUSDT | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 35.04750416 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1599 | GNOBUSD | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 70.04020277 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1600 | GNOBNB | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 57.92263750 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1601 | GNOBTC | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 31.25519087 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1602 | ARPATRY | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 1052210.85833333 | 10.00000000 | 90000000.00000000 |
| 1603 | PROMBTC | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 1511.41666666 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1604 | MTLBUSD | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2425.26115702 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1605 | OGNBUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 222263.92809917 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1606 | XECUSDT | 1.00 | 46116860414.00 | 1.00 | 0.00 | 1246926070.95 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1607 | C98BRL | 0.10000000 | 9222449.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 33865.59444444 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1608 | SOLAUD | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 797.33700970 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1609 | XRPBIDR | 0.10000000 | 92233.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 17538.39000000 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 1610 | POLYBUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 242147.47797783 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1611 | ELFUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 27016.35619834 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1612 | DYDXUSDT | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 265072.90062500 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1613 | DYDXBUSD | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 13373.40479338 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1614 | DYDXBNB | 0.01000000 | 8384883677.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 2325.73611570 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 1615 | DYDXBTC | 0.01000000 | 46116860414.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 48701.31487603 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1616 | ELFBUSD | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 7684.15666666 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1617 | POLYUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 649924.50485436 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1618 | IDEXUSDT | 0.10000000 | 913205152.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 936406.66611570 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1619 | VIDTUSDT | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 1675800.25409836 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1620 | SOLBIDR | 0.00010000 | 9223372.00000000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 279.89144000 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 1621 | BTCUSDP | 0.00001000 | 9223.00000000 | 0.00001000 | 0.00000000 | 2.22429357 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1622 | ETHUSDP | 0.00010000 | 92233.00000000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 72.42944973 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1623 | BNBUSDP | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 204.11204545 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1624 | USDPBUSD | 0.01000000 | 92141578.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 1137123.46914364 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1625 | USDPUSDT | 1.00000000 | 10000000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 14628.89166666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1626 | GALAUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 21829460.03750000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1627 | GALABUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 1601400.00000000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1628 | GALABNB | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 133742.46666666 | 0.01000000 | 9000000.00000000 |
| 1629 | GALABTC | 1.00000000 | 913205152.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 2595979.71900826 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1630 | FTMBIDR | 0.10000000 | 9223371114.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 35408.29468664 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 1631 | ALGOBIDR | 0.01000000 | 9223371114.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 11961.87897435 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 1632 | CAKEAUD | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 1792.59415277 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1633 | KSMAUD | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 62.27782222 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1634 | WAVESRUB | 0.01000000 | 92233.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 571.81791666 | 100.00000000 | 90000000.00000000 |
| 1635 | SUNBUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 974400.87603305 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1636 | ILVUSDT | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 3574.92168750 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1637 | ILVBUSD | 0.00100000 | 922327.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 111.30821487 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1638 | ILVBNB | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 127.10948333 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1639 | ILVBTC | 0.00100000 | 92141578.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 2047.33319166 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1640 | RENBUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 172580.14876033 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1641 | YGGUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 448355.96041666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1642 | YGGBUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 95223.70491803 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1643 | YGGBNB | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 15287.58862690 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1644 | YGGBTC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 224633.63801652 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1645 | STXBUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 123304.10495867 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1646 | SYSUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 447203.81818181 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1647 | DFUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 999027.20661157 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1648 | SOLUSDC | 0.00100000 | 90000.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 10611.36164166 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1649 | ARPARUB | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 125990.18181818 | 100.00000000 | 90000000.00000000 |
| 1650 | LTCUAH | 0.00100000 | 92233.00000000 | 0.00100000 | 0.00000000 | 52.18775206 | 100.00000000 | 90000000.00000000 |
| 1651 | FETBUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 159410.60330578 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1652 | ARPABUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 686688.00000000 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1653 | LSKBUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 5672.78099173 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1654 | AVAXBIDR | 0.01000000 | 922337194.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 502.62574792 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 1655 | ALICEBIDR | 0.01000000 | 922337194.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 5730.81827777 | 20000.00 | 9000000000.00 |
| 1656 | FIDAUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 668096.97875000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1657 | FIDABUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 62697.41074380 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1658 | FIDABNB | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 19527.51360718 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1659 | FIDABTC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 346588.32809917 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1660 | DENTBUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 11106128.68595041 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1661 | FRONTUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 65588.86280991 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1662 | CVPUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 193237.06198347 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1663 | AGLDBTC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 22246.50661157 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1664 | AGLDBNB | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 20931.63888888 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1665 | AGLDBUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 19057.73057851 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1666 | AGLDUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 73766.47333333 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1667 | RADBTC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 2375.03500000 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1668 | RADBNB | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 3248.37031900 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1669 | RADBUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 19013.95454545 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1670 | RADUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 260666.78416666 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1671 | UNIAUD | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 473.20695833 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1672 | HIVEBUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 14401.84297520 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1673 | STPTBUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 78515.14297520 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1674 | BETABTC | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 122284.61157024 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1675 | BETABNB | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 41838.34710743 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1676 | BETABUSD | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 49222.45000000 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1677 | BETAUSDT | 1.00000000 | 92141578.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | 10818678.60330578 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1678 | SHIBAUD | 1.00 | 46116860414.00 | 1.00 | 0.00 | 734890732.65 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1679 | RAREBTC | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 491477.24833333 | 0.00010000 | 9000000.00000000 |
| 1680 | RAREBNB | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 38512.59861303 | 0.05000000 | 9000000.00000000 |
| 1681 | RAREBUSD | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 86857.44380165 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1682 | RAREUSDT | 0.10000000 | 92141578.00000000 | 0.10000000 | 0.00000000 | 1162699.34750000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1683 | AVAXBRL | 0.01000000 | 922327.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 516.68033333 | 10.00000000 | 9000000.00000000 |
| 1684 | AVAXAUD | 0.01000000 | 9222449.00000000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 691.71300000 | 5.00000000 | 9000000.00000000 |
