| # | Symbol | Name | Class | Order min | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | CARVEUR | CARV/EUR | 170 | online | |
| 252 | CARVUSD | CARV/USD | 170 | online | |
| 253 | CASHUSD | CASH/USD | 5 | online | |
| 254 | CASHUSDC | CASH/USDC | 5 | online | |
| 255 | CATEUR | CAT/EUR | 3000000 | online | |
| 256 | CATUSD | CAT/USD | 3000000 | online | |
| 257 | CCDEUR | CCD/EUR | 2000 | online | |
| 258 | CCDUSD | CCD/USD | 2000 | online | |
| 259 | CCEUR | CC/EUR | 50 | online | |
| 260 | CCUSD | CC/USD | 50 | online | |
| 261 | CCUSDC | CC/USDC | 50 | online | |
| 262 | CCUSDT | CC/USDT | 50 | online | |
| 263 | CELOEUR | CELO/EUR | 70 | online | |
| 264 | CELOUSD | CELO/USD | 70 | online | |
| 265 | CELREUR | CELR/EUR | 2000 | online | |
| 266 | CELRUSD | CELR/USD | 2000 | online | |
| 267 | CFGEUR | CFG/EUR | 50 | online | |
| 268 | CFGUSD | CFG/USD | 50 | online | |
| 269 | CFXEUR | CFX/EUR | 100 | online | |
| 270 | CFXUSD | CFX/USD | 100 | online | |
| 271 | CHECKUSD | CHECK/USD | 600 | online | |
| 272 | CHEEMSEUR | CHEEMS/EUR | 13000000 | online | |
| 273 | CHEEMSUSD | CHEEMS/USD | 13000000 | online | |
| 274 | CHEXEUR | CHEX/EUR | 500 | online | |
| 275 | CHEXUSD | CHEX/USD | 500 | online | |
| 276 | CHILLHOUSEEUR | CHILLHOUSE/EUR | 7000 | online | |
| 277 | CHILLHOUSEUSD | CHILLHOUSE/USD | 7000 | online | |
| 278 | CHIPEUR | CHIP/EUR | 130 | online | |
| 279 | CHIPUSD | CHIP/USD | 130 | online | |
| 280 | CHREUR | CHR/EUR | 300 | online | |
| 281 | CHRUSD | CHR/USD | 300 | online | |
| 282 | CHZEUR | CHZ/EUR | 400 | online | |
| 283 | CHZUSD | CHZ/USD | 400 | online | |
| 284 | CLANKEREUR | CLANKER/EUR | 0.45 | online | |
| 285 | CLANKERUSD | CLANKER/USD | 0.45 | online | |
| 286 | CLOUDUSD | CLOUD/USD | 110 | online | |
| 287 | CMETHETH | CMETH/ETH | 0.002 | online | |
| 288 | CMETHUSD | CMETH/USD | 0.002 | online | |
| 289 | COMPEUR | COMP/EUR | 0.25 | online | |
| 290 | COMPUSD | COMP/USD | 0.25 | online | |
| 291 | COMPXBT | COMP/XBT | 0.25 | online | |
| 292 | COOKIEEUR | COOKIE/EUR | 600 | online | |
| 293 | COOKIEUSD | COOKIE/USD | 600 | online | |
| 294 | COPMUSD | COPM/USD | 18000 | online | |
| 295 | COQEUR | COQ/EUR | 50000000 | online | |
| 296 | COQUSD | COQ/USD | 50000000 | online | |
| 297 | CORNUSD | CORN/USD | 200 | online | |
| 298 | COTIEUR | COTI/EUR | 500 | online | |
| 299 | COTIUSD | COTI/USD | 500 | online | |
| 300 | COWEUR | COW/EUR | 40 | online | |
| 301 | COWUSD | COW/USD | 40 | online | |
| 302 | CPOOLEUR | CPOOL/EUR | 200 | online | |
| 303 | CPOOLUSD | CPOOL/USD | 200 | online | |
| 304 | CQTEUR | CQT/EUR | 20000 | cancel_only | |
| 305 | CQTUSD | CQT/USD | 20000 | cancel_only | |
| 306 | CROEUR | CRO/EUR | 100 | online | |
| 307 | CROUSD | CRO/USD | 100 | online | |
| 308 | CROUSDC | CRO/USDC | 100 | online | |
| 309 | CROUSDT | CRO/USDT | 100 | online | |
| 310 | CRVEUR | CRV/EUR | 15 | online | |
| 311 | CRVUSD | CRV/USD | 15 | online | |
| 312 | CSPRUSD | CSPR/USD | 2500 | online | |
| 313 | CTCEUR | CTC/EUR | 40 | online | |
| 314 | CTCUSD | CTC/USD | 40 | online | |
| 315 | CTRUSD | CTR/USD | 350 | online | |
| 316 | CTSIEUR | CTSI/EUR | 170 | online | |
| 317 | CTSIUSD | CTSI/USD | 170 | online | |
| 318 | CTUSD | CT/USD | 40 | online | |
| 319 | CVCEUR | CVC/EUR | 250 | online | |
| 320 | CVCUSD | CVC/USD | 250 | online | |
| 321 | CVXEUR | CVX/EUR | 2.5 | online | |
| 322 | CVXUSD | CVX/USD | 2.5 | online | |
| 323 | CXTEUR | CXT/EUR | 3000 | cancel_only | |
| 324 | CXTUSD | CXT/USD | 3000 | cancel_only | |
| 325 | CYBEREUR | CYBER/EUR | 20 | online | |
| 326 | CYBERUSD | CYBER/USD | 20 | online | |
| 327 | DAGEUR | DAG/EUR | 1000 | online | |
| 328 | DAGUSD | DAG/USD | 1000 | online | |
| 329 | DAIEUR | DAI/EUR | 5 | online | |
| 330 | DAIUSD | DAI/USD | 5 | online | |
| 331 | DAIUSDT | DAI/USDT | 5 | online | |
| 332 | DASHEUR | DASH/EUR | 0.1 | online | |
| 333 | DASHUSD | DASH/USD | 0.1 | online | |
| 334 | DBREUR | DBR/EUR | 400 | online | |
| 335 | DBRUSD | DBR/USD | 400 | online | |
| 336 | DCRUSD | DCR/USD | 0.4 | online | |
| 337 | DEBITUSD | DEBIT/USD | 4.5 | online | |
| 338 | DEEPEUR | DEEP/EUR | 300 | online | |
| 339 | DEEPUSD | DEEP/USD | 300 | online | |
| 340 | DEGENEUR | DEGEN/EUR | 6000 | online | |
| 341 | DEGENUSD | DEGEN/USD | 6000 | online | |
| 342 | DENTEUR | DENT/EUR | 150000 | online | |
| 343 | DENTUSD | DENT/USD | 150000 | online | |
| 344 | DGAIUSD | DGAI/USD | 7 | online | |
| 345 | DMCEUR | DMC/EUR | 20000 | online | |
| 346 | DMCUSD | DMC/USD | 20000 | online | |
| 347 | DNAUSD | DNA/USD | 25 | online | |
| 348 | DOGEUR | DOG/EUR | 6000 | online | |
| 349 | DOGSEUR | DOGS/EUR | 150000 | online | |
| 350 | DOGSUSD | DOGS/USD | 150000 | online | |
| 351 | DOGUSD | DOG/USD | 6000 | online | |
| 352 | DOLOEUR | DOLO/EUR | 200 | online | |
| 353 | DOLOUSD | DOLO/USD | 200 | online | |
| 354 | DOSUSD | DOS/USD | 25 | online | |
| 355 | DOTETH | DOT/ETH | 3.9 | online | |
| 356 | DOTEUR | DOT/EUR | 3.9 | online | |
| 357 | DOTGBP | DOT/GBP | 3.9 | online | |
| 358 | DOTJPY | DOT/JPY | 3.9 | online | |
| 359 | DOTUSD | DOT/USD | 3.9 | online | |
| 360 | DOTUSDC | DOT/USDC | 3.9 | online | |
| 361 | DOTUSDT | DOT/USDT | 3.9 | online | |
| 362 | DOTXBT | DOT/XBT | 3.9 | online | |
| 363 | DOVUUSD | DOVU/USD | 5000 | online | |
| 364 | DRIFTEUR | DRIFT/EUR | 400 | online | |
| 365 | DRIFTUSD | DRIFT/USD | 400 | online | |
| 366 | DRVEUR | DRV/EUR | 15 | online | |
| 367 | DRVUSD | DRV/USD | 15 | online | |
| 368 | DUALEUR | DUAL/EUR | 1800 | online | |
| 369 | DUALUSD | DUAL/USD | 1800 | online | |
| 370 | DUCKEUR | DUCK/EUR | 200000 | cancel_only | |
| 371 | DUCKUSD | DUCK/USD | 200000 | cancel_only | |
| 372 | DYDXEUR | DYDX/EUR | 50 | online | |
| 373 | DYDXUSD | DYDX/USD | 50 | online | |
| 374 | DYMEUR | DYM/EUR | 350 | online | |
| 375 | DYMUSD | DYM/USD | 350 | online | |
| 376 | EATEUR | EAT/EUR | 1800 | online | |
| 377 | EATUSD | EAT/USD | 1800 | online | |
| 378 | EDGEEUR | EDGE/EUR | 70 | online | |
| 379 | EDGEUSD | EDGE/USD | 70 | online | |
| 380 | EDGEXEUR | EDGEX/EUR | 15 | online | |
| 381 | EDGEXUSD | EDGEX/USD | 15 | online | |
| 382 | EDUEUR | EDU/EUR | 100 | online | |
| 383 | EDUUSD | EDU/USD | 100 | online | |
| 384 | EGLDEUR | EGLD/EUR | 1.5 | online | |
| 385 | EGLDUSD | EGLD/USD | 1.5 | online | |
| 386 | EIGENEUR | EIGEN/EUR | 30 | online | |
| 387 | EIGENUSD | EIGEN/USD | 30 | online | |
| 388 | ELIZAOSEUR | ELIZAOS/EUR | 20000 | online | |
| 389 | ELIZAOSUSD | ELIZAOS/USD | 20000 | online | |
| 390 | ELXEUR | ELX/EUR | 4000 | cancel_only | |
| 391 | ELXUSD | ELX/USD | 4000 | cancel_only | |
| 392 | ENAEUR | ENA/EUR | 30 | online | |
| 393 | ENAUSD | ENA/USD | 30 | online | |
| 394 | ENJEUR | ENJ/EUR | 200 | online | |
| 395 | ENJUSD | ENJ/USD | 200 | online | |
| 396 | ENSEUR | ENS/EUR | 1 | online | |
| 397 | ENSOEUR | ENSO/EUR | 10 | online | |
| 398 | ENSOUSD | ENSO/USD | 10 | online | |
| 399 | ENSUSD | ENS/USD | 1 | online | |
| 400 | EPTEUR | EPT/EUR | 12000 | cancel_only | |
| 401 | EPTUSD | EPT/USD | 12000 | cancel_only | |
| 402 | ESEUR | ES/EUR | 10000 | online | |
| 403 | ESPEUR | ESP/EUR | 70 | online | |
| 404 | ESPORTSUSD | ESPORTS/USD | 350 | online | |
| 405 | ESPUSD | ESP/USD | 70 | online | |
| 406 | ESUSD | ES/USD | 10000 | online | |
| 407 | ETHAUD | ETH/AUD | 0.002 | online | |
| 408 | ETHCHF | ETH/CHF | 0.002 | online | |
| 409 | ETHDAI | ETH/DAI | 0.002 | online | |
| 410 | ETHEURC | ETH/EURC | 0.002 | online | |
| 411 | ETHEURCV | ETH/EURCV | 0.002 | online | |
| 412 | ETHEUROP | ETH/EUROP | 0.002 | online | |
| 413 | ETHFIDD | ETH/FIDD | 0.002 | online | |
| 414 | ETHFIEUR | ETHFI/EUR | 9 | online | |
| 415 | ETHFIUSD | ETHFI/USD | 9 | online | |
| 416 | ETHPYUSD | ETH/PYUSD | 0.002 | online | |
| 417 | ETHSOFID | ETH/SOFID | 0.002 | online | |
| 418 | ETHUSD1 | ETH/USD1 | 0.002 | online | |
| 419 | ETHUSDC | ETH/USDC | 0.002 | online | |
| 420 | ETHUSDT | ETH/USDT | 0.002 | online | |
| 421 | EULEUR | EUL/EUR | 5 | online | |
| 422 | EULUSD | EUL/USD | 5 | online | |
| 423 | EURAUD | EUR/AUD | 4 | online | |
| 424 | EURCAD | EUR/CAD | 4 | online | |
| 425 | EURCEUR | EURC/EUR | 4 | online | |
| 426 | EURCHF | EUR/CHF | 4 | online | |
| 427 | EURCUSD | EURC/USD | 4 | online | |
| 428 | EURCUSDC | EURC/USDC | 4 | online | |
| 429 | EURCVEUR | EURCV/EUR | 5 | online | |
| 430 | EURCVUSD | EURCV/USD | 5 | online | |
| 431 | EURCVUSDC | EURCV/USDC | 5 | online | |
| 432 | EURGBP | EUR/GBP | 4 | online | |
| 433 | EURJPY | EUR/JPY | 4 | online | |
| 434 | EUROPEUR | EUROP/EUR | 4 | online | |
| 435 | EUROPUSD | EUROP/USD | 4 | online | |
| 436 | EUROPUSDC | EUROP/USDC | 4 | online | |
| 437 | EURQEUR | EURQ/EUR | 4 | online | |
| 438 | EURQUSD | EURQ/USD | 4 | online | |
| 439 | EURREUR | EURR/EUR | 4 | post_only | |
| 440 | EURRUSD | EURR/USD | 4 | post_only | |
| 441 | EURRUSDC | EURR/USDC | 4 | post_only | |
| 442 | EURRUSDT | EURR/USDT | 4 | post_only | |
| 443 | EVAAUSD | EVAA/USD | 3.5 | online | |
| 444 | EVEUR | EV/EUR | 20000 | online | |
| 445 | EVUSD | EV/USD | 20000 | online | |
| 446 | EWTEUR | EWT/EUR | 18 | online | |
| 447 | EWTUSD | EWT/USD | 18 | online | |
| 448 | FARTCOINEUR | FARTCOIN/EUR | 40 | online | |
| 449 | FARTCOINUSD | FARTCOIN/USD | 40 | online | |
| 450 | FARTCOINUSDC | FARTCOIN/USDC | 40 | online | |
| 451 | FARTCOINUSDT | FARTCOIN/USDT | 40 | online | |
| 452 | FETEUR | FET/EUR | 18 | online | |
| 453 | FETUSD | FET/USD | 18 | online | |
| 454 | FFUSD | FF/USD | 40 | online | |
| 455 | FHEEUR | FHE/EUR | 300 | online | |
| 456 | FHEUSD | FHE/USD | 300 | online | |
| 457 | FIDAEUR | FIDA/EUR | 300 | online | |
| 458 | FIDAUSD | FIDA/USD | 300 | online | |
| 459 | FIDDUSD | FIDD/USD | 5 | online | |
| 460 | FIDDUSDC | FIDD/USDC | 5 | online | |
| 461 | FIDDUSDT | FIDD/USDT | 5 | online | |
| 462 | FIGHTEUR | FIGHT/EUR | 1100 | online | |
| 463 | FIGHTUSD | FIGHT/USD | 1100 | online | |
| 464 | FILETH | FIL/ETH | 6 | online | |
| 465 | FILEUR | FIL/EUR | 6 | online | |
| 466 | FILGBP | FIL/GBP | 6 | online | |
| 467 | FILUSD | FIL/USD | 6 | online | |
| 468 | FILXBT | FIL/XBT | 6 | online | |
| 469 | FISEUR | FIS/EUR | 3000 | cancel_only | |
| 470 | FISUSD | FIS/USD | 3000 | cancel_only | |
| 471 | FLOCKEUR | FLOCK/EUR | 130 | online | |
| 472 | FLOCKUSD | FLOCK/USD | 130 | online | |
| 473 | FLOKIEUR | FLOKI/EUR | 220000 | online | |
| 474 | FLOKIUSD | FLOKI/USD | 220000 | online | |
| 475 | FLOWEUR | FLOW/EUR | 230 | online | |
| 476 | FLOWUSD | FLOW/USD | 230 | online | |
| 477 | FLREUR | FLR/EUR | 800 | online | |
| 478 | FLRUSD | FLR/USD | 800 | online | |
| 479 | FLUXEUR | FLUX/EUR | 90 | online | |
| 480 | FLUXUSD | FLUX/USD | 90 | online | |
| 481 | FOLDUSD | FOLD/USD | 120 | online | |
| 482 | FOLKSUSD | FOLKS/USD | 2.5 | online | |
| 483 | FORESTUSD | FOREST/USD | 150 | online | |
| 484 | FORTHEUR | FORTH/EUR | 60 | online | |
| 485 | FORTHUSD | FORTH/USD | 60 | online | |
| 486 | FRNTUSD | FRNT/USD | 5 | online | |
| 487 | FRNTUSDC | FRNT/USDC | 5 | online | |
| 488 | FUNEUR | FUN/EUR | 350 | online | |
| 489 | FUNUSD | FUN/USD | 350 | online | |
| 490 | FWOGEUR | FWOG/EUR | 1200 | online | |
| 491 | FWOGUSD | FWOG/USD | 1200 | online | |
| 492 | FXSEUR | FXS/EUR | 20 | online | |
| 493 | FXSUSD | FXS/USD | 20 | online | |
| 494 | GAIAEUR | GAIA/EUR | 1500 | cancel_only | |
| 495 | GAIAUSD | GAIA/USD | 1500 | cancel_only | |
| 496 | GAIBEUR | GAIB/EUR | 300 | post_only | |
| 497 | GAIBUSD | GAIB/USD | 300 | online | |
| 498 | GALAEUR | GALA/EUR | 3000 | online | |
| 499 | GALAUSD | GALA/USD | 3000 | online | |
| 500 | GAME2EUR | GAME2/EUR | 6000 | online |
Kraken spot symbols
Kraken spot asset pairs and trade limits.