| # | Symbol | Name | Class | Order min | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | NEAREUR | NEAR/EUR | 1 | online | |
| 752 | NEARUSD | NEAR/USD | 1 | online | |
| 753 | NEIROEUR | NEIRO/EUR | 80000 | online | |
| 754 | NEIROUSD | NEIRO/USD | 80000 | online | |
| 755 | NEOEUR | NEO/EUR | 2.5 | online | |
| 756 | NEOUSD | NEO/USD | 2.5 | online | |
| 757 | NESUSD | NES/USD | 40 | online | |
| 758 | NEXEUR | NEX/EUR | 7000000 | online | |
| 759 | NEXOUSD | NEXO/USD | 7 | online | |
| 760 | NEXUSD | NEX/USD | 7000000 | online | |
| 761 | NIGHTEUR | NIGHT/EUR | 120 | online | |
| 762 | NIGHTUSD | NIGHT/USD | 120 | online | |
| 763 | NILEUR | NIL/EUR | 80 | online | |
| 764 | NILUSD | NIL/USD | 80 | online | |
| 765 | NMREUR | NMR/EUR | 0.5 | online | |
| 766 | NMRUSD | NMR/USD | 0.5 | online | |
| 767 | NOBODYEUR | NOBODY/EUR | 9000 | cancel_only | |
| 768 | NOBODYUSD | NOBODY/USD | 9000 | cancel_only | |
| 769 | NOCKUSD | NOCK/USD | 400 | online | |
| 770 | NODEEUR | NODE/EUR | 1000 | post_only | |
| 771 | NODEUSD | NODE/USD | 1000 | online | |
| 772 | NOSEUR | NOS/EUR | 13 | online | |
| 773 | NOSUSD | NOS/USD | 13 | online | |
| 774 | NOTEUR | NOT/EUR | 15000 | online | |
| 775 | NOTUSD | NOT/USD | 15000 | online | |
| 776 | NPCEUR | NPC/EUR | 300 | online | |
| 777 | NPCUSD | NPC/USD | 300 | online | |
| 778 | OBOLEUR | OBOL/EUR | 1700 | cancel_only | |
| 779 | OBOLUSD | OBOL/USD | 1700 | cancel_only | |
| 780 | OBOLUSDT | OBOL/USDT | 1700 | cancel_only | |
| 781 | OCEANEUR | OCEAN/EUR | 45 | online | |
| 782 | OCEANUSD | OCEAN/USD | 45 | online | |
| 783 | ODOSUSD | ODOS/USD | 8000 | online | |
| 784 | OGNEUR | OGN/EUR | 200 | online | |
| 785 | OGNUSD | OGN/USD | 200 | online | |
| 786 | OKBUSD | OKB/USD | 0.045 | online | |
| 787 | OMGEUR | OMG/EUR | 110 | online | |
| 788 | OMGUSD | OMG/USD | 110 | online | |
| 789 | OMIEUR | OMI/EUR | 20000 | online | |
| 790 | OMIUSD | OMI/USD | 20000 | online | |
| 791 | ONDOEUR | ONDO/EUR | 13 | online | |
| 792 | ONDOUSD | ONDO/USD | 13 | online | |
| 793 | ONEUSD | ONE/USD | 50 | online | |
| 794 | OOBEUR | OOB/EUR | 900 | online | |
| 795 | OOBUSD | OOB/USD | 900 | online | |
| 796 | OPENEUR | OPEN/EUR | 60 | online | |
| 797 | OPENUSD | OPEN/USD | 60 | online | |
| 798 | OPEUR | OP/EUR | 45 | online | |
| 799 | OPNUSD | OPN/USD | 120 | online | |
| 800 | OPUSD | OP/USD | 45 | online | |
| 801 | ORCAEUR | ORCA/EUR | 3.5 | online | |
| 802 | ORCAUSD | ORCA/USD | 3.5 | online | |
| 803 | ORDERUSD | ORDER/USD | 150 | online | |
| 804 | OSMOEUR | OSMO/EUR | 100 | online | |
| 805 | OSMOUSD | OSMO/USD | 100 | online | |
| 806 | OUSDUSD | OUSD/USD | 5 | online | |
| 807 | OXTEUR | OXT/EUR | 600 | online | |
| 808 | OXTUSD | OXT/USD | 600 | online | |
| 809 | PACKUSD | PACK/USD | 1000 | online | |
| 810 | PACTUSD | PACT/USD | 25000 | online | |
| 811 | PARTIEUR | PARTI/EUR | 110 | online | |
| 812 | PARTIUSD | PARTI/USD | 110 | online | |
| 813 | PAXGETH | PAXG/ETH | 0.0012 | online | |
| 814 | PAXGEUR | PAXG/EUR | 0.0012 | online | |
| 815 | PAXGUSD | PAXG/USD | 0.0012 | online | |
| 816 | PAXGXBT | PAXG/XBT | 0.0012 | online | |
| 817 | PEAQEUR | PEAQ/EUR | 170 | online | |
| 818 | PEAQUSD | PEAQ/USD | 170 | online | |
| 819 | PEAQUSDC | PEAQ/USDC | 170 | online | |
| 820 | PEARLUSD | PEARL/USD | 3 | online | |
| 821 | PENDLEEUR | PENDLE/EUR | 3 | online | |
| 822 | PENDLEUSD | PENDLE/USD | 3 | online | |
| 823 | PENGUEUR | PENGU/EUR | 700 | online | |
| 824 | PENGUUSD | PENGU/USD | 700 | online | |
| 825 | PENGUUSDC | PENGU/USDC | 700 | online | |
| 826 | PENGUUSDT | PENGU/USDT | 700 | online | |
| 827 | PEPEAUD | PEPE/AUD | 1100000 | online | |
| 828 | PEPECAD | PEPE/CAD | 1100000 | online | |
| 829 | PEPECOINUSD | PEPECOIN/USD | 40 | online | |
| 830 | PEPEEUR | PEPE/EUR | 1100000 | online | |
| 831 | PEPEGBP | PEPE/GBP | 1100000 | online | |
| 832 | PEPEUR | PEP/EUR | 60000 | online | |
| 833 | PEPEUSD | PEPE/USD | 1100000 | online | |
| 834 | PEPUSD | PEP/USD | 60000 | online | |
| 835 | PERPEUR | PERP/EUR | 250 | online | |
| 836 | PERPUSD | PERP/USD | 250 | online | |
| 837 | PHAEUR | PHA/EUR | 130 | online | |
| 838 | PHAUSD | PHA/USD | 130 | online | |
| 839 | PIEUR | PI/EUR | 70 | online | |
| 840 | PIEVERSEUSD | PIEVERSE/USD | 4 | online | |
| 841 | PIPEEUR | PIPE/EUR | 600 | online | |
| 842 | PIPEUSD | PIPE/USD | 600 | online | |
| 843 | PIUSD | PI/USD | 70 | online | |
| 844 | PLAYEUR | PLAY/EUR | 400 | online | |
| 845 | PLAYUSD | PLAY/USD | 400 | online | |
| 846 | PLUMEEUR | PLUME/EUR | 350 | online | |
| 847 | PLUMEUSD | PLUME/USD | 350 | online | |
| 848 | PNTUSD | PNT/USD | 170 | online | |
| 849 | PNUTEUR | PNUT/EUR | 130 | online | |
| 850 | PNUTUSD | PNUT/USD | 130 | online | |
| 851 | POLEUR | POL/EUR | 60 | online | |
| 852 | POLISEUR | POLIS/EUR | 600 | online | |
| 853 | POLISUSD | POLIS/USD | 600 | online | |
| 854 | POLSEUR | POLS/EUR | 100 | online | |
| 855 | POLSUSD | POLS/USD | 100 | online | |
| 856 | POLUSD | POL/USD | 60 | online | |
| 857 | PONDEUR | POND/EUR | 4000 | online | |
| 858 | PONDUSD | POND/USD | 4000 | online | |
| 859 | PONKEEUR | PONKE/EUR | 300 | online | |
| 860 | PONKEUSD | PONKE/USD | 300 | online | |
| 861 | PONSUSD | PONS/USD | 25 | online | |
| 862 | POPCATEUR | POPCAT/EUR | 130 | online | |
| 863 | POPCATGBP | POPCAT/GBP | 130 | online | |
| 864 | POPCATUSD | POPCAT/USD | 130 | online | |
| 865 | PORTALEUR | PORTAL/EUR | 400 | online | |
| 866 | PORTALUSD | PORTAL/USD | 400 | online | |
| 867 | POWREUR | POWR/EUR | 100 | online | |
| 868 | POWRUSD | POWR/USD | 100 | online | |
| 869 | PRCLEUR | PRCL/EUR | 800 | online | |
| 870 | PRCLUSD | PRCL/USD | 800 | online | |
| 871 | PRIMEEUR | PRIME/EUR | 30 | online | |
| 872 | PRIMEUSD | PRIME/USD | 30 | online | |
| 873 | PROEUR | PRO/EUR | 15 | online | |
| 874 | PROMPTEUR | PROMPT/EUR | 300 | online | |
| 875 | PROMPTUSD | PROMPT/USD | 300 | online | |
| 876 | PROSEUR | PROS/EUR | 10 | online | |
| 877 | PROSUSD | PROS/USD | 10 | online | |
| 878 | PROUSD | PRO/USD | 15 | online | |
| 879 | PROVEEUR | PROVE/EUR | 25 | online | |
| 880 | PROVEUSD | PROVE/USD | 25 | online | |
| 881 | PTBEUR | PTB/EUR | 60000 | online | |
| 882 | PTBUSD | PTB/USD | 60000 | online | |
| 883 | PUFFEREUR | PUFFER/EUR | 170 | online | |
| 884 | PUFFERUSD | PUFFER/USD | 170 | online | |
| 885 | PUMPEUR | PUMP/EUR | 1200 | online | |
| 886 | PUMPSOL | PUMP/SOL | 1200 | online | |
| 887 | PUMPUSD | PUMP/USD | 1200 | online | |
| 888 | PUPSEUR | PUPS/EUR | 1800 | online | |
| 889 | PUPSUSD | PUPS/USD | 1800 | online | |
| 890 | PWTUSD | PWT/USD | 9 | online | |
| 891 | PYTHEUR | PYTH/EUR | 80 | online | |
| 892 | PYTHUSD | PYTH/USD | 80 | online | |
| 893 | PYUSDUSD | PYUSD/USD | 5 | online | |
| 894 | QCADUSD | QCAD/USD | 7 | online | |
| 895 | QEUR | Q/EUR | 180 | online | |
| 896 | QIUSD | QI/USD | 2500 | online | |
| 897 | QNTEUR | QNT/EUR | 0.025 | online | |
| 898 | QNTUSD | QNT/USD | 0.025 | online | |
| 899 | QTUMEUR | QTUM/EUR | 7 | online | |
| 900 | QTUMUSD | QTUM/USD | 7 | online | |
| 901 | QUAIEUR | QUAI/EUR | 800 | online | |
| 902 | QUAIUSD | QUAI/USD | 800 | online | |
| 903 | QUIDUSD | QUID/USD | 90 | online | |
| 904 | QUSD | Q/USD | 180 | online | |
| 905 | RADEUR | RAD/EUR | 20 | online | |
| 906 | RADUSD | RAD/USD | 20 | online | |
| 907 | RAILSEUR | RAILS/EUR | 200 | online | |
| 908 | RAILSUSD | RAILS/USD | 200 | online | |
| 909 | RAREEUR | RARE/EUR | 400 | online | |
| 910 | RAREUSD | RARE/USD | 400 | online | |
| 911 | RARIEUR | RARI/EUR | 40 | online | |
| 912 | RARIUSD | RARI/USD | 40 | online | |
| 913 | RAYEUR | RAY/EUR | 3 | online | |
| 914 | RAYUSD | RAY/USD | 3 | online | |
| 915 | RBCUSD | RBC/USD | 3000 | cancel_only | |
| 916 | REDEUR | RED/EUR | 35 | online | |
| 917 | REDUSD | RED/USD | 35 | online | |
| 918 | REKTEUR | REKT/EUR | 80000000 | online | |
| 919 | REKTUSD | REKT/USD | 80000000 | online | |
| 920 | RENDEREUR | RENDER/EUR | 2.5 | online | |
| 921 | RENDERUSD | RENDER/USD | 2.5 | online | |
| 922 | RENEUR | REN/EUR | 2000 | online | |
| 923 | RENUSD | REN/USD | 2000 | online | |
| 924 | REPPOEUR | REPPO/EUR | 700 | online | |
| 925 | REPPOUSD | REPPO/USD | 700 | online | |
| 926 | REQEUR | REQ/EUR | 90 | online | |
| 927 | REQUSD | REQ/USD | 90 | online | |
| 928 | REUSD | RE/USD | 15 | online | |
| 929 | REZEUR | REZ/EUR | 1300 | online | |
| 930 | REZUSD | REZ/USD | 1300 | online | |
| 931 | RIVEREUR | RIVER/EUR | 6 | online | |
| 932 | RIVERUSD | RIVER/USD | 6 | online | |
| 933 | RIZEEUR | RIZE/EUR | 1300 | cancel_only | |
| 934 | RIZEUSD | RIZE/USD | 1300 | cancel_only | |
| 935 | RLCEUR | RLC/EUR | 11 | online | |
| 936 | RLCUSD | RLC/USD | 11 | online | |
| 937 | RLSEUR | RLS/EUR | 2500 | online | |
| 938 | RLSUSD | RLS/USD | 2500 | online | |
| 939 | RLUSDEUR | RLUSD/EUR | 5 | post_only | |
| 940 | RLUSDUSD | RLUSD/USD | 5 | online | |
| 941 | RLUSDUSDC | RLUSD/USDC | 5 | online | |
| 942 | RLUSDUSDT | RLUSD/USDT | 5 | online | |
| 943 | RNBWUSD | RNBW/USD | 300 | online | |
| 944 | ROBOUSD | ROBO/USD | 1000 | online | |
| 945 | ROLLEUR | ROLL/EUR | 80 | online | |
| 946 | ROLLUSD | ROLL/USD | 80 | online | |
| 947 | RPLEUR | RPL/EUR | 3.5 | online | |
| 948 | RPLUSD | RPL/USD | 3.5 | online | |
| 949 | RSCEUR | RSC/EUR | 120 | online | |
| 950 | RSCUSD | RSC/USD | 120 | online | |
| 951 | RSREUR | RSR/EUR | 3500 | online | |
| 952 | RSRUSD | RSR/USD | 3500 | online | |
| 953 | RUJIEUR | RUJI/EUR | 30 | online | |
| 954 | RUJIUSD | RUJI/USD | 30 | online | |
| 955 | RUNEEUR | RUNE/EUR | 9 | online | |
| 956 | RUNEUSD | RUNE/USD | 9 | online | |
| 957 | RVVUSD | RVV/USD | 150000 | online | |
| 958 | SAFEEUR | SAFE/EUR | 60 | online | |
| 959 | SAFEUSD | SAFE/USD | 60 | online | |
| 960 | SAGAEUR | SAGA/EUR | 300 | online | |
| 961 | SAGAUSD | SAGA/USD | 300 | online | |
| 962 | SAHARAEUR | SAHARA/EUR | 700 | online | |
| 963 | SAHARAUSD | SAHARA/USD | 700 | online | |
| 964 | SAMOEUR | SAMO/EUR | 18000 | online | |
| 965 | SAMOUSD | SAMO/USD | 18000 | online | |
| 966 | SANDEUR | SAND/EUR | 120 | online | |
| 967 | SANDGBP | SAND/GBP | 120 | online | |
| 968 | SANDUSD | SAND/USD | 120 | online | |
| 969 | SANDXBT | SAND/XBT | 120 | online | |
| 970 | SAPIENEUR | SAPIEN/EUR | 100 | online | |
| 971 | SAPIENUSD | SAPIEN/USD | 100 | online | |
| 972 | SAUCEEUR | SAUCE/EUR | 500 | online | |
| 973 | SAUCEUSD | SAUCE/USD | 500 | online | |
| 974 | SBREUR | SBR/EUR | 50000 | cancel_only | |
| 975 | SBRUSD | SBR/USD | 50000 | cancel_only | |
| 976 | SCAUSD | SCA/USD | 500 | cancel_only | |
| 977 | SCEUR | SC/EUR | 7000 | online | |
| 978 | SCOREUR | SCOR/EUR | 800 | online | |
| 979 | SCORUSD | SCOR/USD | 800 | online | |
| 980 | SCRTEUR | SCRT/EUR | 800 | online | |
| 981 | SCRTUSD | SCRT/USD | 800 | online | |
| 982 | SCUSD | SC/USD | 7000 | online | |
| 983 | SCXBT | SC/XBT | 7000 | online | |
| 984 | SEIEUR | SEI/EUR | 100 | online | |
| 985 | SEIUSD | SEI/USD | 100 | online | |
| 986 | SENTEUR | SENT/EUR | 250 | online | |
| 987 | SENTUSD | SENT/USD | 250 | online | |
| 988 | SEUR | S/EUR | 120 | online | |
| 989 | SFIUSD | SFI/USD | 0.048 | online | |
| 990 | SGBEUR | SGB/EUR | 6000 | online | |
| 991 | SGBUSD | SGB/USD | 6000 | online | |
| 992 | SHAPEUSD | SHAPE/USD | 20000 | online | |
| 993 | SHIBEUR | SHIB/EUR | 770000 | online | |
| 994 | SHIBUSD | SHIB/USD | 770000 | online | |
| 995 | SHIBUSDC | SHIB/USDC | 770000 | online | |
| 996 | SHIBUSDT | SHIB/USDT | 770000 | online | |
| 997 | SHXEUR | SHX/EUR | 1200 | online | |
| 998 | SHXUSD | SHX/USD | 1200 | online | |
| 999 | SIGMAEUR | SIGMA/EUR | 5000 | online | |
| 1000 | SIGMAUSD | SIGMA/USD | 5000 | online |
Kraken spot symbols
Kraken spot asset pairs and trade limits.