| # | Symbol | Name | Class | Order min | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | GAME2USD | GAME2/USD | 6000 | online | |
| 502 | GASEUR | GAS/EUR | 4 | online | |
| 503 | GASUSD | GAS/USD | 4 | online | |
| 504 | GENIUSEUR | GENIUS/EUR | 17 | online | |
| 505 | GENIUSUSD | GENIUS/USD | 17 | online | |
| 506 | GFIEUR | GFI/EUR | 150 | online | |
| 507 | GFIUSD | GFI/USD | 150 | online | |
| 508 | GHSTEUR | GHST/EUR | 100 | online | |
| 509 | GHSTUSD | GHST/USD | 100 | online | |
| 510 | GIBUSD | GIB/USD | 3000 | online | |
| 511 | GIGAEUR | GIGA/EUR | 3000 | online | |
| 512 | GIGAUSD | GIGA/USD | 3000 | online | |
| 513 | GLMREUR | GLMR/EUR | 600 | online | |
| 514 | GLMRUSD | GLMR/USD | 600 | online | |
| 515 | GMTEUR | GMT/EUR | 800 | online | |
| 516 | GMTUSD | GMT/USD | 800 | online | |
| 517 | GMXEUR | GMX/EUR | 0.6 | online | |
| 518 | GMXUSD | GMX/USD | 0.6 | online | |
| 519 | GNOEUR | GNO/EUR | 0.05 | online | |
| 520 | GNOTUSD | GNOT/USD | 90 | online | |
| 521 | GNOUSD | GNO/USD | 0.05 | online | |
| 522 | GOATEUR | GOAT/EUR | 350 | online | |
| 523 | GOATUSD | GOAT/USD | 350 | online | |
| 524 | GOMININGEUR | GOMINING/EUR | 13 | online | |
| 525 | GOMININGUSD | GOMINING/USD | 13 | online | |
| 526 | GRASSEUR | GRASS/EUR | 9 | online | |
| 527 | GRASSUSD | GRASS/USD | 9 | online | |
| 528 | GRIFFAINEUR | GRIFFAIN/EUR | 450 | online | |
| 529 | GRIFFAINUSD | GRIFFAIN/USD | 450 | online | |
| 530 | GRTEUR | GRT/EUR | 250 | online | |
| 531 | GRTGBP | GRT/GBP | 250 | online | |
| 532 | GRTUSD | GRT/USD | 250 | online | |
| 533 | GRTXBT | GRT/XBT | 250 | online | |
| 534 | GSTEUR | GST/EUR | 10000 | online | |
| 535 | GSTUSD | GST/USD | 10000 | online | |
| 536 | GTCEUR | GTC/EUR | 25 | online | |
| 537 | GTCUSD | GTC/USD | 25 | online | |
| 538 | GUNEUR | GUN/EUR | 2500 | online | |
| 539 | GUNUSD | GUN/USD | 2500 | online | |
| 540 | GUSD | G/USD | 1500 | online | |
| 541 | GWEIUSD | GWEI/USD | 230 | online | |
| 542 | HBAREUR | HBAR/EUR | 55 | online | |
| 543 | HBARUSD | HBAR/USD | 55 | online | |
| 544 | HDXEUR | HDX/EUR | 600 | cancel_only | |
| 545 | HDXUSD | HDX/USD | 600 | cancel_only | |
| 546 | HFTEUR | HFT/EUR | 1000 | online | |
| 547 | HFTUSD | HFT/USD | 1000 | online | |
| 548 | HMSTREUR | HMSTR/EUR | 40000 | online | |
| 549 | HMSTRUSD | HMSTR/USD | 40000 | online | |
| 550 | HNTEUR | HNT/EUR | 15 | online | |
| 551 | HNTUSD | HNT/USD | 15 | online | |
| 552 | HOLOUSD | HOLO/USD | 90 | online | |
| 553 | HONEYEUR | HONEY/EUR | 3000 | online | |
| 554 | HONEYUSD | HONEY/USD | 3000 | online | |
| 555 | HPOS10IEUR | HPOS10I/EUR | 350 | online | |
| 556 | HPOS10IUSD | HPOS10I/USD | 350 | online | |
| 557 | HSKEUR | HSK/EUR | 60 | online | |
| 558 | HSKUSD | HSK/USD | 60 | online | |
| 559 | HYPEEUR | HYPE/EUR | 0.06 | online | |
| 560 | HYPEUSD | HYPE/USD | 0.06 | online | |
| 561 | IAGEUR | IAG/EUR | 300 | online | |
| 562 | IAGUSD | IAG/USD | 300 | online | |
| 563 | ICNTEUR | ICNT/EUR | 20 | online | |
| 564 | ICNTUSD | ICNT/USD | 20 | online | |
| 565 | ICPEUR | ICP/EUR | 2 | online | |
| 566 | ICPUSD | ICP/USD | 2 | online | |
| 567 | IDEXEUR | IDEX/EUR | 5000 | cancel_only | |
| 568 | IDEXUSD | IDEX/USD | 5000 | cancel_only | |
| 569 | IDOSEUR | IDOS/EUR | 1000 | online | |
| 570 | IDOSUSD | IDOS/USD | 1000 | online | |
| 571 | IMXEUR | IMX/EUR | 40 | online | |
| 572 | IMXUSD | IMX/USD | 40 | online | |
| 573 | INEUR | IN/EUR | 180 | online | |
| 574 | INITEUR | INIT/EUR | 40 | online | |
| 575 | INITUSD | INIT/USD | 40 | online | |
| 576 | INJEUR | INJ/EUR | 0.7 | online | |
| 577 | INJUSD | INJ/USD | 0.7 | online | |
| 578 | INUSD | IN/USD | 180 | online | |
| 579 | INXEUR | INX/EUR | 1100 | online | |
| 580 | INXUSD | INX/USD | 1100 | online | |
| 581 | IPEUR | IP/EUR | 40 | online | |
| 582 | IPUSD | IP/USD | 40 | online | |
| 583 | IREUR | IR/EUR | 350 | cancel_only | |
| 584 | IRUSD | IR/USD | 350 | cancel_only | |
| 585 | JAILSTOOLUSD | JAILSTOOL/USD | 5000 | online | |
| 586 | JASMYEUR | JASMY/EUR | 1300 | online | |
| 587 | JASMYUSD | JASMY/USD | 1300 | online | |
| 588 | JITOSOLEUR | JITOSOL/EUR | 0.04 | online | |
| 589 | JITOSOLSOL | JITOSOL/SOL | 0.04 | online | |
| 590 | JITOSOLUSD | JITOSOL/USD | 0.04 | online | |
| 591 | JOEEUR | JOE/EUR | 180 | online | |
| 592 | JOEUSD | JOE/USD | 180 | online | |
| 593 | JSTEUR | JST/EUR | 35 | online | |
| 594 | JSTUSD | JST/USD | 35 | online | |
| 595 | JTOEUR | JTO/EUR | 15 | online | |
| 596 | JTOUSD | JTO/USD | 15 | online | |
| 597 | JUNOEUR | JUNO/EUR | 400 | cancel_only | |
| 598 | JUNOUSD | JUNO/USD | 400 | cancel_only | |
| 599 | JUPEUR | JUP/EUR | 20 | online | |
| 600 | JUPUSD | JUP/USD | 20 | online | |
| 601 | KAITOEUR | KAITO/EUR | 20 | online | |
| 602 | KAITOUSD | KAITO/USD | 20 | online | |
| 603 | KASEUR | KAS/EUR | 170 | online | |
| 604 | KASUSD | KAS/USD | 170 | online | |
| 605 | KASUSDT | KAS/USDT | 170 | online | |
| 606 | KATEUR | KAT/EUR | 1300 | online | |
| 607 | KATUSD | KAT/USD | 1300 | online | |
| 608 | KAVAEUR | KAVA/EUR | 70 | online | |
| 609 | KAVAUSD | KAVA/USD | 70 | online | |
| 610 | KEEPUSD | KEEP/USD | 250 | online | |
| 611 | KERNELEUR | KERNEL/EUR | 110 | online | |
| 612 | KERNELUSD | KERNEL/USD | 110 | online | |
| 613 | KGENUSD | KGEN/USD | 70 | online | |
| 614 | KIIUSD | KII/USD | 60 | online | |
| 615 | KMNOEUR | KMNO/EUR | 150 | online | |
| 616 | KMNOUSD | KMNO/USD | 150 | online | |
| 617 | KNCEUR | KNC/EUR | 45 | online | |
| 618 | KNCUSD | KNC/USD | 45 | online | |
| 619 | KNTQEUR | KNTQ/EUR | 11 | online | |
| 620 | KNTQUSD | KNTQ/USD | 11 | online | |
| 621 | KORUSD | KOR/USD | 330 | online | |
| 622 | KSMEUR | KSM/EUR | 1.5 | online | |
| 623 | KSMGBP | KSM/GBP | 1.5 | online | |
| 624 | KSMUSD | KSM/USD | 1.5 | online | |
| 625 | KTAEUR | KTA/EUR | 90 | online | |
| 626 | KTAUSD | KTA/USD | 90 | online | |
| 627 | KULAEUR | KULA/EUR | 200 | online | |
| 628 | KULAUSD | KULA/USD | 200 | online | |
| 629 | L3USD | L3/USD | 2200 | online | |
| 630 | LAPTOPUSD | LAPTOP/USD | 110 | online | |
| 631 | LAVAEUR | LAVA/EUR | 350 | online | |
| 632 | LAVAUSD | LAVA/USD | 350 | online | |
| 633 | LAYEREUR | LAYER/EUR | 90 | online | |
| 634 | LAYERUSD | LAYER/USD | 90 | online | |
| 635 | LCAPEUR | LCAP/EUR | 0.7 | online | |
| 636 | LCAPUSD | LCAP/USD | 0.7 | online | |
| 637 | LCXEUR | LCX/EUR | 120 | online | |
| 638 | LCXUSD | LCX/USD | 120 | online | |
| 639 | LDOEUR | LDO/EUR | 15 | online | |
| 640 | LDOUSD | LDO/USD | 15 | online | |
| 641 | LIGHTERUSD | LIGHTER/USD | 1.5 | online | |
| 642 | LINEAEUR | LINEA/EUR | 2000 | online | |
| 643 | LINEAUSD | LINEA/USD | 2000 | online | |
| 644 | LINKAUD | LINK/AUD | 0.35 | online | |
| 645 | LINKETH | LINK/ETH | 0.35 | online | |
| 646 | LINKEUR | LINK/EUR | 0.35 | online | |
| 647 | LINKGBP | LINK/GBP | 0.35 | online | |
| 648 | LINKJPY | LINK/JPY | 0.35 | online | |
| 649 | LINKUSD | LINK/USD | 0.35 | online | |
| 650 | LINKUSDC | LINK/USDC | 0.35 | online | |
| 651 | LINKUSDT | LINK/USDT | 0.35 | online | |
| 652 | LINKXBT | LINK/XBT | 0.35 | online | |
| 653 | LIONEUR | LION/EUR | 4500 | online | |
| 654 | LIONUSD | LION/USD | 4500 | online | |
| 655 | LITEUR | LIT/EUR | 50 | online | |
| 656 | LITUSD | LIT/USD | 50 | online | |
| 657 | LMWREUR | LMWR/EUR | 600 | online | |
| 658 | LMWRUSD | LMWR/USD | 600 | online | |
| 659 | LOFIEUR | LOFI/EUR | 600 | online | |
| 660 | LOFIUSD | LOFI/USD | 600 | online | |
| 661 | LPTEUR | LPT/EUR | 3.5 | online | |
| 662 | LPTUSD | LPT/USD | 3.5 | online | |
| 663 | LQTYEUR | LQTY/EUR | 25 | online | |
| 664 | LQTYUSD | LQTY/USD | 25 | online | |
| 665 | LRCEUR | LRC/EUR | 600 | online | |
| 666 | LRCUSD | LRC/USD | 600 | online | |
| 667 | LSETHETH | LSETH/ETH | 0.002 | online | |
| 668 | LSETHUSD | LSETH/USD | 0.002 | online | |
| 669 | LSKEUR | LSK/EUR | 30 | online | |
| 670 | LSKUSD | LSK/USD | 30 | online | |
| 671 | LSSOLEUR | LSSOL/EUR | 0.05 | online | |
| 672 | LSSOLSOL | LSSOL/SOL | 0.05 | online | |
| 673 | LSSOLUSD | LSSOL/USD | 0.05 | online | |
| 674 | LTCAUD | LTC/AUD | 0.08 | online | |
| 675 | LTCETH | LTC/ETH | 0.08 | online | |
| 676 | LTCGBP | LTC/GBP | 0.08 | online | |
| 677 | LTCUSDC | LTC/USDC | 0.08 | online | |
| 678 | LTCUSDT | LTC/USDT | 0.08 | online | |
| 679 | LUNAEUR | LUNA/EUR | 120000 | online | |
| 680 | LUNAUSD | LUNA/USD | 120000 | online | |
| 681 | MANAEUR | MANA/EUR | 70 | online | |
| 682 | MANAUSD | MANA/USD | 70 | online | |
| 683 | MANAUSDC | MANA/USDC | 70 | online | |
| 684 | MANAUSDT | MANA/USDT | 70 | online | |
| 685 | MANAXBT | MANA/XBT | 70 | online | |
| 686 | MANTRAEUR | MANTRA/EUR | 1500 | online | |
| 687 | MANTRAUSD | MANTRA/USD | 1500 | online | |
| 688 | MASKEUR | MASK/EUR | 13 | online | |
| 689 | MASKUSD | MASK/USD | 13 | online | |
| 690 | MATEUR | MAT/EUR | 100 | cancel_only | |
| 691 | MATUSD | MAT/USD | 100 | cancel_only | |
| 692 | MEEUR | ME/EUR | 100 | online | |
| 693 | MEGAEUR | MEGA/EUR | 110 | online | |
| 694 | MEGAUSD | MEGA/USD | 110 | online | |
| 695 | MELANIAEUR | MELANIA/EUR | 70 | online | |
| 696 | MELANIAUSD | MELANIA/USD | 70 | online | |
| 697 | MELANIAUSDC | MELANIA/USDC | 70 | online | |
| 698 | MELANIAUSDT | MELANIA/USDT | 70 | online | |
| 699 | MEMEEUR | MEME/EUR | 12000 | online | |
| 700 | MEMEUSD | MEME/USD | 12000 | online | |
| 701 | MERLEUR | MERL/EUR | 170 | online | |
| 702 | MERLUSD | MERL/USD | 170 | online | |
| 703 | METEUR | MET/EUR | 20 | online | |
| 704 | METHETH | METH/ETH | 0.002 | online | |
| 705 | METHUSD | METH/USD | 0.002 | online | |
| 706 | METISEUR | METIS/EUR | 1.8 | online | |
| 707 | METISUSD | METIS/USD | 1.8 | online | |
| 708 | METUSD | MET/USD | 20 | online | |
| 709 | MEUR | M/EUR | 5 | cancel_only | |
| 710 | MEUSD | ME/USD | 100 | online | |
| 711 | MEWEUR | MEW/EUR | 13000 | online | |
| 712 | MEWUSD | MEW/USD | 13000 | online | |
| 713 | MEZOUSD | MEZO/USD | 800 | online | |
| 714 | MFEUR | MF/EUR | 2000 | online | |
| 715 | MFUSD | MF/USD | 2000 | online | |
| 716 | MIMEUR | MIM/EUR | 10000 | online | |
| 717 | MIMUSD | MIM/USD | 10000 | online | |
| 718 | MINAEUR | MINA/EUR | 90 | online | |
| 719 | MINAGBP | MINA/GBP | 90 | online | |
| 720 | MINAUSD | MINA/USD | 90 | online | |
| 721 | MINAXBT | MINA/XBT | 90 | online | |
| 722 | MIRAEUR | MIRA/EUR | 130 | online | |
| 723 | MIRAUSD | MIRA/USD | 130 | online | |
| 724 | MIREUR | MIR/EUR | 5000 | cancel_only | |
| 725 | MIRUSD | MIR/USD | 5000 | cancel_only | |
| 726 | MNTEUR | MNT/EUR | 10 | online | |
| 727 | MNTUSD | MNT/USD | 10 | online | |
| 728 | MOCAEUR | MOCA/EUR | 700 | online | |
| 729 | MOCAUSD | MOCA/USD | 700 | online | |
| 730 | MOGEUR | MOG/EUR | 50000000 | online | |
| 731 | MOGUSD | MOG/USD | 50000000 | online | |
| 732 | MONEUR | MON/EUR | 300 | online | |
| 733 | MONUSD | MON/USD | 300 | online | |
| 734 | MOODENGEUR | MOODENG/EUR | 150 | online | |
| 735 | MOODENGUSD | MOODENG/USD | 150 | online | |
| 736 | MORPHOEUR | MORPHO/EUR | 2.5 | online | |
| 737 | MORPHOUSD | MORPHO/USD | 2.5 | online | |
| 738 | MOVREUR | MOVR/EUR | 5 | online | |
| 739 | MOVRUSD | MOVR/USD | 5 | online | |
| 740 | MSOLEUR | MSOL/EUR | 0.04 | online | |
| 741 | MSOLUSD | MSOL/USD | 0.04 | online | |
| 742 | MUBARAKUSD | MUBARAK/USD | 130 | online | |
| 743 | MULTIEUR | MULTI/EUR | 100 | cancel_only | |
| 744 | MULTIUSD | MULTI/USD | 100 | cancel_only | |
| 745 | MUSD | M/USD | 5 | cancel_only | |
| 746 | MXNBUSD | MXNB/USD | 85 | online | |
| 747 | MYXEUR | MYX/EUR | 90 | online | |
| 748 | MYXUSD | MYX/USD | 90 | online | |
| 749 | NANOEUR | NANO/EUR | 15 | online | |
| 750 | NANOUSD | NANO/USD | 15 | online |
Kraken spot symbols
Kraken spot asset pairs and trade limits.