| # | Symbol | Name | Class | Order min | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | GASEUR | GAS/EUR | 4 | online | |
| 502 | GASUSD | GAS/USD | 4 | online | |
| 503 | GENIUSEUR | GENIUS/EUR | 18 | online | |
| 504 | GENIUSUSD | GENIUS/USD | 18 | online | |
| 505 | GFIEUR | GFI/EUR | 170 | online | |
| 506 | GFIUSD | GFI/USD | 170 | online | |
| 507 | GHIBLIEUR | GHIBLI/EUR | 40000 | cancel_only | |
| 508 | GHIBLIUSD | GHIBLI/USD | 40000 | cancel_only | |
| 509 | GHSTEUR | GHST/EUR | 80 | online | |
| 510 | GHSTUSD | GHST/USD | 80 | online | |
| 511 | GIBUSD | GIB/USD | 2300 | online | |
| 512 | GIGAEUR | GIGA/EUR | 2000 | online | |
| 513 | GIGAUSD | GIGA/USD | 2000 | online | |
| 514 | GLMREUR | GLMR/EUR | 700 | online | |
| 515 | GLMRUSD | GLMR/USD | 700 | online | |
| 516 | GMTEUR | GMT/EUR | 700 | online | |
| 517 | GMTUSD | GMT/USD | 700 | online | |
| 518 | GMXEUR | GMX/EUR | 0.7 | online | |
| 519 | GMXUSD | GMX/USD | 0.7 | online | |
| 520 | GNOEUR | GNO/EUR | 0.04 | online | |
| 521 | GNOTUSD | GNOT/USD | 80 | online | |
| 522 | GNOUSD | GNO/USD | 0.04 | online | |
| 523 | GOATEUR | GOAT/EUR | 300 | online | |
| 524 | GOATUSD | GOAT/USD | 300 | online | |
| 525 | GOMININGEUR | GOMINING/EUR | 15 | online | |
| 526 | GOMININGUSD | GOMINING/USD | 15 | online | |
| 527 | GRASSEUR | GRASS/EUR | 15 | online | |
| 528 | GRASSUSD | GRASS/USD | 15 | online | |
| 529 | GRIFFAINEUR | GRIFFAIN/EUR | 500 | online | |
| 530 | GRIFFAINUSD | GRIFFAIN/USD | 500 | online | |
| 531 | GRTEUR | GRT/EUR | 300 | online | |
| 532 | GRTGBP | GRT/GBP | 300 | online | |
| 533 | GRTUSD | GRT/USD | 300 | online | |
| 534 | GRTXBT | GRT/XBT | 300 | online | |
| 535 | GSTEUR | GST/EUR | 4000 | online | |
| 536 | GSTUSD | GST/USD | 4000 | online | |
| 537 | GTCEUR | GTC/EUR | 60 | online | |
| 538 | GTCUSD | GTC/USD | 60 | online | |
| 539 | GUNEUR | GUN/EUR | 1800 | online | |
| 540 | GUNUSD | GUN/USD | 1800 | online | |
| 541 | GUSD | G/USD | 1400 | online | |
| 542 | GWEIUSD | GWEI/USD | 200 | online | |
| 543 | HBAREUR | HBAR/EUR | 55 | online | |
| 544 | HBARUSD | HBAR/USD | 55 | online | |
| 545 | HDXEUR | HDX/EUR | 600 | cancel_only | |
| 546 | HDXUSD | HDX/USD | 600 | cancel_only | |
| 547 | HFTEUR | HFT/EUR | 800 | online | |
| 548 | HFTUSD | HFT/USD | 800 | online | |
| 549 | HIPPOEUR | HIPPO/EUR | 40000 | cancel_only | |
| 550 | HIPPOUSD | HIPPO/USD | 40000 | cancel_only | |
| 551 | HMSTREUR | HMSTR/EUR | 30000 | online | |
| 552 | HMSTRUSD | HMSTR/USD | 30000 | online | |
| 553 | HNTEUR | HNT/EUR | 8 | online | |
| 554 | HNTUSD | HNT/USD | 8 | online | |
| 555 | HOLOUSD | HOLO/USD | 80 | online | |
| 556 | HONEYEUR | HONEY/EUR | 3000 | online | |
| 557 | HONEYUSD | HONEY/USD | 3000 | online | |
| 558 | HOUSEEUR | HOUSE/EUR | 6000 | cancel_only | |
| 559 | HOUSEUSD | HOUSE/USD | 6000 | cancel_only | |
| 560 | HPOS10IEUR | HPOS10I/EUR | 250 | online | |
| 561 | HPOS10IUSD | HPOS10I/USD | 250 | online | |
| 562 | HSKEUR | HSK/EUR | 50 | online | |
| 563 | HSKUSD | HSK/USD | 50 | online | |
| 564 | HYPEEUR | HYPE/EUR | 0.1 | online | |
| 565 | HYPEUSD | HYPE/USD | 0.1 | online | |
| 566 | IAGEUR | IAG/EUR | 250 | online | |
| 567 | IAGUSD | IAG/USD | 250 | online | |
| 568 | ICNTEUR | ICNT/EUR | 50 | online | |
| 569 | ICNTUSD | ICNT/USD | 50 | online | |
| 570 | ICPEUR | ICP/EUR | 2 | online | |
| 571 | ICPUSD | ICP/USD | 2 | online | |
| 572 | IDEXEUR | IDEX/EUR | 6000 | online | |
| 573 | IDEXUSD | IDEX/USD | 6000 | online | |
| 574 | IDOSEUR | IDOS/EUR | 1000 | online | |
| 575 | IDOSUSD | IDOS/USD | 1000 | online | |
| 576 | IMXEUR | IMX/EUR | 40 | online | |
| 577 | IMXUSD | IMX/USD | 40 | online | |
| 578 | INEUR | IN/EUR | 150 | online | |
| 579 | INITEUR | INIT/EUR | 90 | online | |
| 580 | INITUSD | INIT/USD | 90 | online | |
| 581 | INJEUR | INJ/EUR | 1 | online | |
| 582 | INJUSD | INJ/USD | 1 | online | |
| 583 | INUSD | IN/USD | 150 | online | |
| 584 | INXEUR | INX/EUR | 800 | online | |
| 585 | INXUSD | INX/USD | 800 | online | |
| 586 | IPEUR | IP/EUR | 25 | online | |
| 587 | IPUSD | IP/USD | 25 | online | |
| 588 | IREUR | IR/EUR | 350 | cancel_only | |
| 589 | IRUSD | IR/USD | 350 | cancel_only | |
| 590 | JAILSTOOLUSD | JAILSTOOL/USD | 4000 | online | |
| 591 | JASMYEUR | JASMY/EUR | 1000 | online | |
| 592 | JASMYUSD | JASMY/USD | 1000 | online | |
| 593 | JITOSOLEUR | JITOSOL/EUR | 0.04 | online | |
| 594 | JITOSOLSOL | JITOSOL/SOL | 0.04 | online | |
| 595 | JITOSOLUSD | JITOSOL/USD | 0.04 | online | |
| 596 | JOEEUR | JOE/EUR | 150 | online | |
| 597 | JOEUSD | JOE/USD | 150 | online | |
| 598 | JSTEUR | JST/EUR | 50 | online | |
| 599 | JSTUSD | JST/USD | 50 | online | |
| 600 | JTOEUR | JTO/EUR | 12 | online | |
| 601 | JTOUSD | JTO/USD | 12 | online | |
| 602 | JUNOEUR | JUNO/EUR | 400 | cancel_only | |
| 603 | JUNOUSD | JUNO/USD | 400 | cancel_only | |
| 604 | JUPEUR | JUP/EUR | 23 | online | |
| 605 | JUPUSD | JUP/USD | 23 | online | |
| 606 | KAITOEUR | KAITO/EUR | 15 | online | |
| 607 | KAITOUSD | KAITO/USD | 15 | online | |
| 608 | KASEUR | KAS/EUR | 200 | online | |
| 609 | KASUSD | KAS/USD | 200 | online | |
| 610 | KASUSDT | KAS/USDT | 200 | online | |
| 611 | KATEUR | KAT/EUR | 1100 | online | |
| 612 | KATUSD | KAT/USD | 1100 | online | |
| 613 | KAVAEUR | KAVA/EUR | 100 | online | |
| 614 | KAVAUSD | KAVA/USD | 100 | online | |
| 615 | KEEPUSD | KEEP/USD | 300 | online | |
| 616 | KERNELEUR | KERNEL/EUR | 130 | online | |
| 617 | KERNELUSD | KERNEL/USD | 130 | online | |
| 618 | KEYEUR | KEY/EUR | 200000 | cancel_only | |
| 619 | KEYUSD | KEY/USD | 200000 | cancel_only | |
| 620 | KGENUSD | KGEN/USD | 30 | online | |
| 621 | KIIUSD | KII/USD | 86 | online | |
| 622 | KINEUR | KIN/EUR | 13000000 | cancel_only | |
| 623 | KINUSD | KIN/USD | 13000000 | cancel_only | |
| 624 | KMNOEUR | KMNO/EUR | 200 | online | |
| 625 | KMNOUSD | KMNO/USD | 200 | online | |
| 626 | KNCEUR | KNC/EUR | 45 | online | |
| 627 | KNCUSD | KNC/USD | 45 | online | |
| 628 | KNTQEUR | KNTQ/EUR | 30 | online | |
| 629 | KNTQUSD | KNTQ/USD | 30 | online | |
| 630 | KOBANEUR | KOBAN/EUR | 250000 | cancel_only | |
| 631 | KOBANUSD | KOBAN/USD | 250000 | cancel_only | |
| 632 | KP3REUR | KP3R/EUR | 7 | cancel_only | |
| 633 | KP3RUSD | KP3R/USD | 7 | cancel_only | |
| 634 | KSMEUR | KSM/EUR | 1.4 | online | |
| 635 | KSMGBP | KSM/GBP | 1.4 | online | |
| 636 | KSMUSD | KSM/USD | 1.4 | online | |
| 637 | KTAEUR | KTA/EUR | 60 | online | |
| 638 | KTAUSD | KTA/USD | 60 | online | |
| 639 | KULAEUR | KULA/EUR | 100 | online | |
| 640 | KULAUSD | KULA/USD | 100 | online | |
| 641 | L3USD | L3/USD | 1300 | online | |
| 642 | LAPTOPUSD | LAPTOP/USD | 25 | online | |
| 643 | LAVAEUR | LAVA/EUR | 250 | online | |
| 644 | LAVAUSD | LAVA/USD | 250 | online | |
| 645 | LAYEREUR | LAYER/EUR | 80 | online | |
| 646 | LAYERUSD | LAYER/USD | 80 | online | |
| 647 | LCAPEUR | LCAP/EUR | 0.7 | online | |
| 648 | LCAPUSD | LCAP/USD | 0.7 | online | |
| 649 | LCXEUR | LCX/EUR | 200 | online | |
| 650 | LCXUSD | LCX/USD | 200 | online | |
| 651 | LDOEUR | LDO/EUR | 15 | online | |
| 652 | LDOUSD | LDO/USD | 15 | online | |
| 653 | LIGHTERUSD | LIGHTER/USD | 1.3 | online | |
| 654 | LINEAEUR | LINEA/EUR | 2000 | online | |
| 655 | LINEAUSD | LINEA/USD | 2000 | online | |
| 656 | LINKAUD | LINK/AUD | 0.55 | online | |
| 657 | LINKETH | LINK/ETH | 0.55 | online | |
| 658 | LINKEUR | LINK/EUR | 0.55 | online | |
| 659 | LINKGBP | LINK/GBP | 0.55 | online | |
| 660 | LINKJPY | LINK/JPY | 0.55 | online | |
| 661 | LINKUSD | LINK/USD | 0.55 | online | |
| 662 | LINKUSDC | LINK/USDC | 0.55 | online | |
| 663 | LINKUSDT | LINK/USDT | 0.55 | online | |
| 664 | LINKXBT | LINK/XBT | 0.55 | online | |
| 665 | LIONEUR | LION/EUR | 3500 | online | |
| 666 | LIONUSD | LION/USD | 3500 | online | |
| 667 | LITEUR | LIT/EUR | 35 | online | |
| 668 | LITUSD | LIT/USD | 35 | online | |
| 669 | LMWREUR | LMWR/EUR | 400 | online | |
| 670 | LMWRUSD | LMWR/USD | 400 | online | |
| 671 | LOCKINEUR | LOCKIN/EUR | 5000 | cancel_only | |
| 672 | LOCKINUSD | LOCKIN/USD | 5000 | cancel_only | |
| 673 | LOFIEUR | LOFI/EUR | 1300 | online | |
| 674 | LOFIUSD | LOFI/USD | 1300 | online | |
| 675 | LPTEUR | LPT/EUR | 4 | online | |
| 676 | LPTUSD | LPT/USD | 4 | online | |
| 677 | LQTYEUR | LQTY/EUR | 22 | online | |
| 678 | LQTYUSD | LQTY/USD | 22 | online | |
| 679 | LRCEUR | LRC/EUR | 600 | online | |
| 680 | LRCUSD | LRC/USD | 600 | online | |
| 681 | LSETHETH | LSETH/ETH | 0.002 | online | |
| 682 | LSETHUSD | LSETH/USD | 0.002 | online | |
| 683 | LSKEUR | LSK/EUR | 50 | online | |
| 684 | LSKUSD | LSK/USD | 50 | online | |
| 685 | LSSOLEUR | LSSOL/EUR | 0.05 | online | |
| 686 | LSSOLSOL | LSSOL/SOL | 0.05 | online | |
| 687 | LSSOLUSD | LSSOL/USD | 0.05 | online | |
| 688 | LTCAUD | LTC/AUD | 0.1 | online | |
| 689 | LTCETH | LTC/ETH | 0.1 | online | |
| 690 | LTCGBP | LTC/GBP | 0.1 | online | |
| 691 | LTCUSDC | LTC/USDC | 0.1 | online | |
| 692 | LTCUSDT | LTC/USDT | 0.1 | online | |
| 693 | LUNAEUR | LUNA/EUR | 100000 | online | |
| 694 | LUNAUSD | LUNA/USD | 100000 | online | |
| 695 | MANAEUR | MANA/EUR | 70 | online | |
| 696 | MANAUSD | MANA/USD | 70 | online | |
| 697 | MANAUSDC | MANA/USDC | 70 | online | |
| 698 | MANAUSDT | MANA/USDT | 70 | online | |
| 699 | MANAXBT | MANA/XBT | 70 | online | |
| 700 | MANTRAEUR | MANTRA/EUR | 1100 | online | |
| 701 | MANTRAUSD | MANTRA/USD | 1100 | online | |
| 702 | MASKEUR | MASK/EUR | 12 | online | |
| 703 | MASKUSD | MASK/USD | 12 | online | |
| 704 | MATEUR | MAT/EUR | 100 | cancel_only | |
| 705 | MATUSD | MAT/USD | 100 | cancel_only | |
| 706 | MEEUR | ME/EUR | 80 | online | |
| 707 | MEGAEUR | MEGA/EUR | 130 | online | |
| 708 | MEGAUSD | MEGA/USD | 130 | online | |
| 709 | MELANIAEUR | MELANIA/EUR | 50 | online | |
| 710 | MELANIAUSD | MELANIA/USD | 50 | online | |
| 711 | MELANIAUSDC | MELANIA/USDC | 50 | online | |
| 712 | MELANIAUSDT | MELANIA/USDT | 50 | online | |
| 713 | MEMEEUR | MEME/EUR | 10000 | online | |
| 714 | MEMEUSD | MEME/USD | 10000 | online | |
| 715 | MERLEUR | MERL/EUR | 250 | online | |
| 716 | MERLUSD | MERL/USD | 250 | online | |
| 717 | METEUR | MET/EUR | 25 | online | |
| 718 | METHETH | METH/ETH | 0.002 | online | |
| 719 | METHUSD | METH/USD | 0.002 | online | |
| 720 | METISEUR | METIS/EUR | 2 | online | |
| 721 | METISUSD | METIS/USD | 2 | online | |
| 722 | METUSD | MET/USD | 25 | online | |
| 723 | MEUR | M/EUR | 5 | cancel_only | |
| 724 | MEUSD | ME/USD | 80 | online | |
| 725 | MEWEUR | MEW/EUR | 12000 | online | |
| 726 | MEWUSD | MEW/USD | 12000 | online | |
| 727 | MEZOUSD | MEZO/USD | 700 | online | |
| 728 | MFEUR | MF/EUR | 700 | online | |
| 729 | MFUSD | MF/USD | 700 | online | |
| 730 | MIMEUR | MIM/EUR | 10000 | online | |
| 731 | MIMUSD | MIM/USD | 10000 | online | |
| 732 | MINAEUR | MINA/EUR | 70 | online | |
| 733 | MINAGBP | MINA/GBP | 70 | online | |
| 734 | MINAUSD | MINA/USD | 70 | online | |
| 735 | MINAXBT | MINA/XBT | 70 | online | |
| 736 | MIRAEUR | MIRA/EUR | 120 | online | |
| 737 | MIRAUSD | MIRA/USD | 120 | online | |
| 738 | MIREUR | MIR/EUR | 5000 | cancel_only | |
| 739 | MIRUSD | MIR/USD | 5000 | cancel_only | |
| 740 | MNGOEUR | MNGO/EUR | 170 | cancel_only | |
| 741 | MNGOUSD | MNGO/USD | 170 | cancel_only | |
| 742 | MNTEUR | MNT/EUR | 10 | online | |
| 743 | MNTUSD | MNT/USD | 10 | online | |
| 744 | MOCAEUR | MOCA/EUR | 600 | online | |
| 745 | MOCAUSD | MOCA/USD | 600 | online | |
| 746 | MOGEUR | MOG/EUR | 45000000 | online | |
| 747 | MOGUSD | MOG/USD | 45000000 | online | |
| 748 | MONEUR | MON/EUR | 200 | online | |
| 749 | MONUSD | MON/USD | 200 | online | |
| 750 | MOODENGEUR | MOODENG/EUR | 130 | online |
Kraken spot symbols
Kraken spot asset pairs and trade limits.