| # | Symbol | Name | Class | Order min | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | VELODROMEEUR | VELODROME/EUR | 220 | online | |
| 1252 | VELODROMEUSD | VELODROME/USD | 220 | online | |
| 1253 | VELOEUR | VELO/EUR | 900 | online | |
| 1254 | VELOUSD | VELO/USD | 900 | online | |
| 1255 | VELVETEUR | VELVET/EUR | 50 | post_only | |
| 1256 | VELVETUSD | VELVET/USD | 50 | online | |
| 1257 | VETEUR | VET/EUR | 700 | online | |
| 1258 | VETUSD | VET/USD | 700 | online | |
| 1259 | VETUSDC | VET/USDC | 700 | online | |
| 1260 | VETUSDT | VET/USDT | 700 | online | |
| 1261 | VFYEUR | VFY/EUR | 700 | online | |
| 1262 | VFYUSD | VFY/USD | 700 | online | |
| 1263 | VINEEUR | VINE/EUR | 700 | online | |
| 1264 | VINEUSD | VINE/USD | 700 | online | |
| 1265 | VIRTUALEUR | VIRTUAL/EUR | 7 | online | |
| 1266 | VIRTUALUSD | VIRTUAL/USD | 7 | online | |
| 1267 | VIRTUALUSDC | VIRTUAL/USDC | 7 | online | |
| 1268 | VIRTUALUSDT | VIRTUAL/USDT | 7 | online | |
| 1269 | VOOIUSD | VOOI/USD | 500 | online | |
| 1270 | VSNEUR | VSN/EUR | 120 | online | |
| 1271 | VSNUSD | VSN/USD | 120 | online | |
| 1272 | VTHOEUR | VTHO/EUR | 13000 | online | |
| 1273 | VTHOUSD | VTHO/USD | 13000 | online | |
| 1274 | VULTEUR | VULT/EUR | 100 | cancel_only | |
| 1275 | VULTUSD | VULT/USD | 100 | cancel_only | |
| 1276 | VVVEUR | VVV/EUR | 0.3 | online | |
| 1277 | VVVUSD | VVV/USD | 0.3 | online | |
| 1278 | WALEUR | WAL/EUR | 200 | online | |
| 1279 | WALUSD | WAL/USD | 200 | online | |
| 1280 | WARDEUR | WARD/EUR | 1500 | online | |
| 1281 | WARDUSD | WARD/USD | 1500 | online | |
| 1282 | WARUSD | WAR/USD | 10000 | online | |
| 1283 | WAXLEUR | WAXL/EUR | 120 | online | |
| 1284 | WAXLUSD | WAXL/USD | 120 | online | |
| 1285 | WBTCEUR | WBTC/EUR | 0.00006 | online | |
| 1286 | WBTCUSD | WBTC/USD | 0.00006 | online | |
| 1287 | WBTCXBT | WBTC/XBT | 0.00006 | online | |
| 1288 | WBTEUR | WBT/EUR | 0.07 | online | |
| 1289 | WBTUSD | WBT/USD | 0.07 | online | |
| 1290 | WCTEUR | WCT/EUR | 150 | online | |
| 1291 | WCTUSD | WCT/USD | 150 | online | |
| 1292 | WELLEUR | WELL/EUR | 2000 | online | |
| 1293 | WELLUSD | WELL/USD | 2000 | online | |
| 1294 | WEMIXUSD | WEMIX/USD | 25 | online | |
| 1295 | WENUSD | WEN/USD | 1000000 | cancel_only | |
| 1296 | WEUR | W/EUR | 500 | online | |
| 1297 | WFBEUR | WFB/EUR | 12 | online | |
| 1298 | WFBUSD | WFB/USD | 12 | online | |
| 1299 | WIFEUR | WIF/EUR | 25 | online | |
| 1300 | WIFGBP | WIF/GBP | 25 | online | |
| 1301 | WIFUSD | WIF/USD | 25 | online | |
| 1302 | WINEUR | WIN/EUR | 150000 | online | |
| 1303 | WINGSUSD | WINGS/USD | 1300 | online | |
| 1304 | WINUSD | WIN/USD | 150000 | online | |
| 1305 | WLDEUR | WLD/EUR | 11 | online | |
| 1306 | WLDUSD | WLD/USD | 11 | online | |
| 1307 | WLFIEUR | WLFI/EUR | 90 | online | |
| 1308 | WLFIUSD | WLFI/USD | 90 | online | |
| 1309 | WMTXEUR | WMTX/EUR | 150 | online | |
| 1310 | WMTXUSD | WMTX/USD | 150 | online | |
| 1311 | WOOEUR | WOO/EUR | 400 | online | |
| 1312 | WOOUSD | WOO/USD | 400 | online | |
| 1313 | WUSD | W/USD | 500 | online | |
| 1314 | XANEUR | XAN/EUR | 400 | online | |
| 1315 | XANUSD | XAN/USD | 400 | online | |
| 1316 | XAUTUSD | XAUT/USD | 0.0012 | online | |
| 1317 | XAUTUSDT | XAUT/USDT | 0.0012 | online | |
| 1318 | XBTAUD | XBT/AUD | 0.00005 | online | |
| 1319 | XBTAUSD | XBT/AUSD | 0.00005 | online | |
| 1320 | XBTCHF | XBT/CHF | 0.00005 | online | |
| 1321 | XBTDAI | XBT/DAI | 0.00005 | online | |
| 1322 | XBTEURC | XBT/EURC | 0.00005 | online | |
| 1323 | XBTFIDD | XBT/FIDD | 0.00005 | online | |
| 1324 | XBTPYUSD | XBT/PYUSD | 0.00005 | online | |
| 1325 | XBTSOFID | XBT/SOFID | 0.00005 | online | |
| 1326 | XBTUSD1 | XBT/USD1 | 0.00005 | online | |
| 1327 | XBTUSDC | XBT/USDC | 0.00005 | online | |
| 1328 | XBTUSDT | XBT/USDT | 0.00005 | online | |
| 1329 | XCNEUR | XCN/EUR | 1500 | online | |
| 1330 | XCNUSD | XCN/USD | 1500 | online | |
| 1331 | XDCCAD | XDC/CAD | 180 | online | |
| 1332 | XDCEUR | XDC/EUR | 180 | online | |
| 1333 | XDCUSD | XDC/USD | 180 | online | |
| 1334 | XDCUSDC | XDC/USDC | 180 | online | |
| 1335 | XDGAUD | XDG/AUD | 50 | online | |
| 1336 | XDGCAD | XDG/CAD | 50 | online | |
| 1337 | XDGEUR | XDG/EUR | 50 | online | |
| 1338 | XDGGBP | XDG/GBP | 50 | online | |
| 1339 | XDGUSD | XDG/USD | 50 | online | |
| 1340 | XDGUSDC | XDG/USDC | 50 | online | |
| 1341 | XDGUSDT | XDG/USDT | 50 | online | |
| 1342 | ETCETH | ETC/ETH | 0.7 | online | |
| 1343 | ETCXBT | ETC/XBT | 0.7 | online | |
| 1344 | ETCEUR | ETC/EUR | 0.7 | online | |
| 1345 | ETCUSD | ETC/USD | 0.7 | online | |
| 1346 | ETHXBT | ETH/XBT | 0.001 | online | |
| 1347 | ETHCAD | ETH/CAD | 0.001 | online | |
| 1348 | ETHEUR | ETH/EUR | 0.001 | online | |
| 1349 | ETHGBP | ETH/GBP | 0.001 | online | |
| 1350 | ETHJPY | ETH/JPY | 0.001 | online | |
| 1351 | ETHUSD | ETH/USD | 0.001 | online | |
| 1352 | XIONEUR | XION/EUR | 45 | online | |
| 1353 | XIONUSD | XION/USD | 45 | online | |
| 1354 | XL1EUR | XL1/EUR | 17000 | online | |
| 1355 | XL1USD | XL1/USD | 17000 | online | |
| 1356 | LTCXBT | LTC/XBT | 0.1 | online | |
| 1357 | LTCEUR | LTC/EUR | 0.1 | online | |
| 1358 | LTCJPY | LTC/JPY | 0.1 | online | |
| 1359 | LTCUSD | LTC/USD | 0.1 | online | |
| 1360 | MLNXBT | MLN/XBT | 2.5 | online | |
| 1361 | MLNEUR | MLN/EUR | 2.5 | online | |
| 1362 | MLNUSD | MLN/USD | 2.5 | online | |
| 1363 | XMNEUR | XMN/EUR | 9000 | online | |
| 1364 | XMNUSD | XMN/USD | 9000 | online | |
| 1365 | XMRUSDC | XMR/USDC | 0.01 | online | |
| 1366 | XMRUSDT | XMR/USDT | 0.01 | online | |
| 1367 | XNYEUR | XNY/EUR | 700 | online | |
| 1368 | XNYUSD | XNY/USD | 700 | online | |
| 1369 | XPLEUR | XPL/EUR | 60 | online | |
| 1370 | XPLUSD | XPL/USD | 60 | online | |
| 1371 | XRPAUD | XRP/AUD | 1.65 | online | |
| 1372 | XRPETH | XRP/ETH | 1.65 | online | |
| 1373 | XRPGBP | XRP/GBP | 1.65 | online | |
| 1374 | XRPRLUSD | XRP/RLUSD | 1.65 | online | |
| 1375 | XRPUSDC | XRP/USDC | 1.65 | online | |
| 1376 | XRPUSDT | XRP/USDT | 1.65 | online | |
| 1377 | XTEREUR | XTER/EUR | 500 | cancel_only | |
| 1378 | XTERUSD | XTER/USD | 500 | cancel_only | |
| 1379 | XTZEUR | XTZ/EUR | 13 | online | |
| 1380 | XTZUSD | XTZ/USD | 13 | online | |
| 1381 | XTZUSDC | XTZ/USDC | 13 | online | |
| 1382 | XTZUSDT | XTZ/USDT | 13 | online | |
| 1383 | XU3O8EUR | XU3O8/EUR | 0.9 | online | |
| 1384 | XU3O8USD | XU3O8/USD | 0.9 | online | |
| 1385 | XBTEUROP | XBT/EUROP | 0.00005 | online | |
| 1386 | XBTUSDQ | XBT/USDQ | 0.00005 | online | |
| 1387 | XBTUSDR | XBT/USDR | 0.00005 | post_only | |
| 1388 | XBTCAD | XBT/CAD | 0.00005 | online | |
| 1389 | XBTEUR | XBT/EUR | 0.00005 | online | |
| 1390 | XBTGBP | XBT/GBP | 0.00005 | online | |
| 1391 | XBTJPY | XBT/JPY | 0.00005 | online | |
| 1392 | XBTUSD | XBT/USD | 0.00005 | online | |
| 1393 | XDGXBT | XDG/XBT | 50 | online | |
| 1394 | XLMXBT | XLM/XBT | 30 | online | |
| 1395 | XLMEUR | XLM/EUR | 30 | online | |
| 1396 | XLMGBP | XLM/GBP | 30 | online | |
| 1397 | XLMUSD | XLM/USD | 30 | online | |
| 1398 | XMRXBT | XMR/XBT | 0.01 | online | |
| 1399 | XMREUR | XMR/EUR | 0.01 | online | |
| 1400 | XMRUSD | XMR/USD | 0.01 | online | |
| 1401 | XRPXBT | XRP/XBT | 1.65 | online | |
| 1402 | XRPCAD | XRP/CAD | 1.65 | online | |
| 1403 | XRPEUR | XRP/EUR | 1.65 | online | |
| 1404 | XRPUSD | XRP/USD | 1.65 | online | |
| 1405 | XYOEUR | XYO/EUR | 1300 | online | |
| 1406 | XYOUSD | XYO/USD | 1300 | online | |
| 1407 | ZECEUR | ZEC/EUR | 0.01 | online | |
| 1408 | ZECUSD | ZEC/USD | 0.01 | online | |
| 1409 | YALAEUR | YALA/EUR | 15000 | cancel_only | |
| 1410 | YALAUSD | YALA/USD | 15000 | cancel_only | |
| 1411 | YBEUR | YB/EUR | 50 | online | |
| 1412 | YBUSD | YB/USD | 50 | online | |
| 1413 | YFIEUR | YFI/EUR | 0.0022 | online | |
| 1414 | YFIUSD | YFI/USD | 0.0022 | online | |
| 1415 | YGGEUR | YGG/EUR | 200 | online | |
| 1416 | YGGUSD | YGG/USD | 200 | online | |
| 1417 | YOMUSD | YOM/USD | 300 | online | |
| 1418 | ZAMAEUR | ZAMA/EUR | 100 | online | |
| 1419 | ZAMAUSD | ZAMA/USD | 100 | online | |
| 1420 | ZBCNEUR | ZBCN/EUR | 2500 | online | |
| 1421 | ZBCNUSD | ZBCN/USD | 2500 | online | |
| 1422 | ZBTEUR | ZBT/EUR | 60 | online | |
| 1423 | ZBTUSD | ZBT/USD | 60 | online | |
| 1424 | ZEREBROEUR | ZEREBRO/EUR | 120 | online | |
| 1425 | ZEREBROUSD | ZEREBRO/USD | 120 | online | |
| 1426 | ZETAEUR | ZETA/EUR | 150 | online | |
| 1427 | ZETAUSD | ZETA/USD | 150 | online | |
| 1428 | EURUSD | EUR/USD | 4 | online | |
| 1429 | ZEUSEUR | ZEUS/EUR | 2000 | online | |
| 1430 | ZEUSUSD | ZEUS/USD | 2000 | online | |
| 1431 | ZEXEUR | ZEX/EUR | 6000 | online | |
| 1432 | ZEXUSD | ZEX/USD | 6000 | online | |
| 1433 | GBPUSD | GBP/USD | 4 | online | |
| 1434 | ZIGEUR | ZIG/EUR | 120 | online | |
| 1435 | ZIGUSD | ZIG/USD | 120 | online | |
| 1436 | ZKEUR | ZK/EUR | 600 | online | |
| 1437 | ZKPEUR | ZKP/EUR | 110 | online | |
| 1438 | ZKPUSD | ZKP/USD | 110 | online | |
| 1439 | ZKUSD | ZK/USD | 600 | online | |
| 1440 | ZORAEUR | ZORA/EUR | 600 | online | |
| 1441 | ZORAUSD | ZORA/USD | 600 | online | |
| 1442 | ZRCEUR | ZRC/EUR | 6000 | online | |
| 1443 | ZRCUSD | ZRC/USD | 6000 | online | |
| 1444 | ZROEUR | ZRO/EUR | 5 | online | |
| 1445 | ZROUSD | ZRO/USD | 5 | online | |
| 1446 | ZRXEUR | ZRX/EUR | 50 | online | |
| 1447 | ZRXUSD | ZRX/USD | 50 | online | |
| 1448 | ZRXXBT | ZRX/XBT | 50 | online | |
| 1449 | USDCAD | USD/CAD | 5 | online | |
| 1450 | USDJPY | USD/JPY | 5 | online |
Kraken spot symbols
Kraken spot asset pairs and trade limits.