| # | Symbol | Name | Class | Order min | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | VSNUSD | VSN/USD | 150 | online | |
| 1252 | VTHOEUR | VTHO/EUR | 10000 | online | |
| 1253 | VTHOUSD | VTHO/USD | 10000 | online | |
| 1254 | VULTEUR | VULT/EUR | 100 | cancel_only | |
| 1255 | VULTUSD | VULT/USD | 100 | cancel_only | |
| 1256 | VVVEUR | VVV/EUR | 0.25 | online | |
| 1257 | VVVUSD | VVV/USD | 0.25 | online | |
| 1258 | WALEUR | WAL/EUR | 180 | online | |
| 1259 | WALUSD | WAL/USD | 180 | online | |
| 1260 | WARDEUR | WARD/EUR | 1800 | online | |
| 1261 | WARDUSD | WARD/USD | 1800 | online | |
| 1262 | WARUSD | WAR/USD | 9000 | online | |
| 1263 | WAXLEUR | WAXL/EUR | 120 | online | |
| 1264 | WAXLUSD | WAXL/USD | 120 | online | |
| 1265 | WBTCEUR | WBTC/EUR | 0.00006 | online | |
| 1266 | WBTCUSD | WBTC/USD | 0.00006 | online | |
| 1267 | WBTCXBT | WBTC/XBT | 0.00006 | online | |
| 1268 | WBTEUR | WBT/EUR | 0.07 | online | |
| 1269 | WBTUSD | WBT/USD | 0.07 | online | |
| 1270 | WCTEUR | WCT/EUR | 150 | online | |
| 1271 | WCTUSD | WCT/USD | 150 | online | |
| 1272 | WELLEUR | WELL/EUR | 2500 | online | |
| 1273 | WELLUSD | WELL/USD | 2500 | online | |
| 1274 | WEMIXUSD | WEMIX/USD | 35 | online | |
| 1275 | WEUR | W/EUR | 450 | online | |
| 1276 | WFBEUR | WFB/EUR | 3 | online | |
| 1277 | WFBUSD | WFB/USD | 3 | online | |
| 1278 | WIFEUR | WIF/EUR | 30 | online | |
| 1279 | WIFGBP | WIF/GBP | 30 | online | |
| 1280 | WIFUSD | WIF/USD | 30 | online | |
| 1281 | WINEUR | WIN/EUR | 70000 | online | |
| 1282 | WINGSUSD | WINGS/USD | 2500 | online | |
| 1283 | WINUSD | WIN/USD | 70000 | online | |
| 1284 | WLDEUR | WLD/EUR | 9 | online | |
| 1285 | WLDUSD | WLD/USD | 9 | online | |
| 1286 | WLFIEUR | WLFI/EUR | 90 | online | |
| 1287 | WLFIUSD | WLFI/USD | 90 | online | |
| 1288 | WMTXEUR | WMTX/EUR | 250 | online | |
| 1289 | WMTXUSD | WMTX/USD | 250 | online | |
| 1290 | WOJAKUSD | WOJAK/USD | 120000000 | online | |
| 1291 | WOOEUR | WOO/EUR | 400 | online | |
| 1292 | WOOUSD | WOO/USD | 400 | online | |
| 1293 | WUSD | W/USD | 450 | online | |
| 1294 | XANEUR | XAN/EUR | 500 | online | |
| 1295 | XANUSD | XAN/USD | 500 | online | |
| 1296 | XAUTUSD | XAUT/USD | 0.0012 | online | |
| 1297 | XAUTUSDT | XAUT/USDT | 0.0012 | online | |
| 1298 | XBTAUD | XBT/AUD | 0.00006 | online | |
| 1299 | XBTAUSD | XBT/AUSD | 0.00006 | online | |
| 1300 | XBTCHF | XBT/CHF | 0.00006 | online | |
| 1301 | XBTDAI | XBT/DAI | 0.00006 | online | |
| 1302 | XBTEURC | XBT/EURC | 0.00006 | online | |
| 1303 | XBTEURCV | XBT/EURCV | 0.00006 | online | |
| 1304 | XBTFIDD | XBT/FIDD | 0.00006 | online | |
| 1305 | XBTPYUSD | XBT/PYUSD | 0.00006 | online | |
| 1306 | XBTSOFID | XBT/SOFID | 0.00006 | online | |
| 1307 | XBTUSD1 | XBT/USD1 | 0.00006 | online | |
| 1308 | XBTUSDC | XBT/USDC | 0.00006 | online | |
| 1309 | XBTUSDT | XBT/USDT | 0.00006 | online | |
| 1310 | XCNEUR | XCN/EUR | 1500 | online | |
| 1311 | XCNUSD | XCN/USD | 1500 | online | |
| 1312 | XDCCAD | XDC/CAD | 150 | online | |
| 1313 | XDCEUR | XDC/EUR | 150 | online | |
| 1314 | XDCUSD | XDC/USD | 150 | online | |
| 1315 | XDCUSDC | XDC/USDC | 150 | online | |
| 1316 | XDGAUD | XDG/AUD | 50 | online | |
| 1317 | XDGCAD | XDG/CAD | 50 | online | |
| 1318 | XDGEUR | XDG/EUR | 50 | online | |
| 1319 | XDGGBP | XDG/GBP | 50 | online | |
| 1320 | XDGUSD | XDG/USD | 50 | online | |
| 1321 | XDGUSDC | XDG/USDC | 50 | online | |
| 1322 | XDGUSDT | XDG/USDT | 50 | online | |
| 1323 | XDPUSD | XDP/USD | 300 | online | |
| 1324 | ETCETH | ETC/ETH | 0.7 | online | |
| 1325 | ETCXBT | ETC/XBT | 0.7 | online | |
| 1326 | ETCEUR | ETC/EUR | 0.7 | online | |
| 1327 | ETCUSD | ETC/USD | 0.7 | online | |
| 1328 | ETHXBT | ETH/XBT | 0.002 | online | |
| 1329 | ETHCAD | ETH/CAD | 0.002 | online | |
| 1330 | ETHEUR | ETH/EUR | 0.002 | online | |
| 1331 | ETHGBP | ETH/GBP | 0.002 | online | |
| 1332 | ETHJPY | ETH/JPY | 0.002 | online | |
| 1333 | ETHUSD | ETH/USD | 0.002 | online | |
| 1334 | XIONEUR | XION/EUR | 45 | online | |
| 1335 | XIONUSD | XION/USD | 45 | online | |
| 1336 | XL1EUR | XL1/EUR | 30000 | online | |
| 1337 | XL1USD | XL1/USD | 30000 | online | |
| 1338 | XLAEUR | XLA/EUR | 5 | post_only | |
| 1339 | XLAUSD | XLA/USD | 5 | post_only | |
| 1340 | LTCXBT | LTC/XBT | 0.08 | online | |
| 1341 | LTCEUR | LTC/EUR | 0.08 | online | |
| 1342 | LTCJPY | LTC/JPY | 0.08 | online | |
| 1343 | LTCUSD | LTC/USD | 0.08 | online | |
| 1344 | MLNXBT | MLN/XBT | 4 | online | |
| 1345 | MLNEUR | MLN/EUR | 4 | online | |
| 1346 | MLNUSD | MLN/USD | 4 | online | |
| 1347 | XMNEUR | XMN/EUR | 11000 | online | |
| 1348 | XMNUSD | XMN/USD | 11000 | online | |
| 1349 | XMRUSDC | XMR/USDC | 0.008 | online | |
| 1350 | XMRUSDT | XMR/USDT | 0.008 | online | |
| 1351 | XNYEUR | XNY/EUR | 900 | online | |
| 1352 | XNYUSD | XNY/USD | 900 | online | |
| 1353 | XPLEUR | XPL/EUR | 80 | online | |
| 1354 | XPLUSD | XPL/USD | 80 | online | |
| 1355 | XRPAUD | XRP/AUD | 4 | online | |
| 1356 | XRPETH | XRP/ETH | 4 | online | |
| 1357 | XRPGBP | XRP/GBP | 4 | online | |
| 1358 | XRPRLUSD | XRP/RLUSD | 4 | online | |
| 1359 | XRPUSDC | XRP/USDC | 4 | online | |
| 1360 | XRPUSDT | XRP/USDT | 4 | online | |
| 1361 | XTEREUR | XTER/EUR | 500 | cancel_only | |
| 1362 | XTERUSD | XTER/USD | 500 | cancel_only | |
| 1363 | XTZEUR | XTZ/EUR | 20 | online | |
| 1364 | XTZUSD | XTZ/USD | 20 | online | |
| 1365 | XTZUSDC | XTZ/USDC | 20 | online | |
| 1366 | XTZUSDT | XTZ/USDT | 20 | online | |
| 1367 | XU3O8EUR | XU3O8/EUR | 0.9 | online | |
| 1368 | XU3O8USD | XU3O8/USD | 0.9 | online | |
| 1369 | XBTEUROP | XBT/EUROP | 0.00006 | online | |
| 1370 | XBTUSDQ | XBT/USDQ | 0.00006 | online | |
| 1371 | XBTUSDR | XBT/USDR | 0.00006 | post_only | |
| 1372 | XBTCAD | XBT/CAD | 0.00006 | online | |
| 1373 | XBTEUR | XBT/EUR | 0.00006 | online | |
| 1374 | XBTGBP | XBT/GBP | 0.00006 | online | |
| 1375 | XBTJPY | XBT/JPY | 0.00006 | online | |
| 1376 | XBTUSD | XBT/USD | 0.00006 | online | |
| 1377 | XDGXBT | XDG/XBT | 50 | online | |
| 1378 | XLMXBT | XLM/XBT | 25 | online | |
| 1379 | XLMEUR | XLM/EUR | 25 | online | |
| 1380 | XLMGBP | XLM/GBP | 25 | online | |
| 1381 | XLMUSD | XLM/USD | 25 | online | |
| 1382 | XMRXBT | XMR/XBT | 0.008 | online | |
| 1383 | XMREUR | XMR/EUR | 0.008 | online | |
| 1384 | XMRUSD | XMR/USD | 0.008 | online | |
| 1385 | XRPXBT | XRP/XBT | 4 | online | |
| 1386 | XRPCAD | XRP/CAD | 4 | online | |
| 1387 | XRPEUR | XRP/EUR | 4 | online | |
| 1388 | XRPUSD | XRP/USD | 4 | online | |
| 1389 | XYOEUR | XYO/EUR | 1700 | online | |
| 1390 | XYOUSD | XYO/USD | 1700 | online | |
| 1391 | ZECEUR | ZEC/EUR | 0.004 | online | |
| 1392 | ZECUSD | ZEC/USD | 0.004 | online | |
| 1393 | YBEUR | YB/EUR | 90 | online | |
| 1394 | YBUSD | YB/USD | 90 | online | |
| 1395 | YFIEUR | YFI/EUR | 0.0025 | online | |
| 1396 | YFIUSD | YFI/USD | 0.0025 | online | |
| 1397 | YGGEUR | YGG/EUR | 200 | online | |
| 1398 | YGGUSD | YGG/USD | 200 | online | |
| 1399 | YOMUSD | YOM/USD | 400 | online | |
| 1400 | ZAMAEUR | ZAMA/EUR | 70 | online | |
| 1401 | ZAMAUSD | ZAMA/USD | 70 | online | |
| 1402 | ZBCNEUR | ZBCN/EUR | 2500 | online | |
| 1403 | ZBCNUSD | ZBCN/USD | 2500 | online | |
| 1404 | ZBTEUR | ZBT/EUR | 80 | online | |
| 1405 | ZBTUSD | ZBT/USD | 80 | online | |
| 1406 | ZCHFCHF | ZCHF/CHF | 5 | online | |
| 1407 | ZCHFUSD | ZCHF/USD | 5 | online | |
| 1408 | ZEREBROEUR | ZEREBRO/EUR | 200 | online | |
| 1409 | ZEREBROUSD | ZEREBRO/USD | 200 | online | |
| 1410 | ZETAEUR | ZETA/EUR | 150 | online | |
| 1411 | ZETAUSD | ZETA/USD | 150 | online | |
| 1412 | EURUSD | EUR/USD | 4 | online | |
| 1413 | ZEUSEUR | ZEUS/EUR | 800 | online | |
| 1414 | ZEUSUSD | ZEUS/USD | 800 | online | |
| 1415 | ZEXEUR | ZEX/EUR | 5000 | online | |
| 1416 | ZEXUSD | ZEX/USD | 5000 | online | |
| 1417 | GBPUSD | GBP/USD | 4 | online | |
| 1418 | ZIGEUR | ZIG/EUR | 120 | online | |
| 1419 | ZIGUSD | ZIG/USD | 120 | online | |
| 1420 | ZKEUR | ZK/EUR | 500 | online | |
| 1421 | ZKPEUR | ZKP/EUR | 110 | online | |
| 1422 | ZKPUSD | ZKP/USD | 110 | online | |
| 1423 | ZKUSD | ZK/USD | 500 | online | |
| 1424 | ZORAEUR | ZORA/EUR | 900 | online | |
| 1425 | ZORAUSD | ZORA/USD | 900 | online | |
| 1426 | ZRCEUR | ZRC/EUR | 5000 | online | |
| 1427 | ZRCUSD | ZRC/USD | 5000 | online | |
| 1428 | ZROEUR | ZRO/EUR | 2.5 | online | |
| 1429 | ZROUSD | ZRO/USD | 2.5 | online | |
| 1430 | ZRXEUR | ZRX/EUR | 50 | online | |
| 1431 | ZRXUSD | ZRX/USD | 50 | online | |
| 1432 | ZRXXBT | ZRX/XBT | 50 | online | |
| 1433 | USDCAD | USD/CAD | 5 | online | |
| 1434 | USDJPY | USD/JPY | 5 | online |
Kraken spot symbols
Kraken spot asset pairs and trade limits.