| # | Instrument | Epic | Symbol | Status | Lot size | Pip position | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | AlloVir, Inc. | ALVR | ALVR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2502 | Keppel DC Reit | AJBUSG | AJBUsg | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2503 | Diageo - GBP | DGE | DGE | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 2504 | Bioventus Inc. | BVS | BVS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2505 | Las Vegas Sands | LVS | LVS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2506 | Novartis ADR | NVS | NVS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2507 | NVR | NVR | NVR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2508 | LPKF LASER+ELECTRON. | LPK | LPK | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 2509 | Take-Two | TTWO | TTWO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2510 | Vanguard Russell 2000 Growth | VTWG | VTWG | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2511 | Upwork Inc. | UPWK | UPWK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2512 | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | CRVS | CRVS | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2513 | iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | DVY | DVY | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2514 | Radware | RDWR | RDWR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2515 | Verizon Communications Inc (Extended hours) | VZ | VZ | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2516 | Invitation Homes Inc. (Extended hours) | INVH | INVH | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2517 | Maravai Life Sciences Inc. | MRVI | MRVI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2518 | Marvell | MRVL | MRVL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2519 | HilleVax Inc | HLVX | HLVX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2520 | NanoViricides, Inc. | NNVC | NNVC | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2521 | iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | QLTA | QLTA | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2522 | Nucor | NUE | NUE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2523 | Anheuser-Busch InBev SA/NV (Extended hours) | BUD | BUD | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2524 | Krispy Kreme Inc | DNUT | DNUT | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2525 | Baozun | BZUN | BZUN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2526 | Resolute Mining Limited | RSGAU | RSGau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2527 | Global X Cybersecurity ETF | BUG | BUG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2528 | iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | TLTW | TLTW | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2529 | Vertex | VRTX | VRTX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2530 | Under Armour C | UA | UA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2531 | Sodexo | SW | SW | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 2532 | SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | SPTM | SPTM | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2533 | Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | TUA | TUA | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2534 | Schibsted B | SCHBO | SCHBo | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 2535 | Veritex Holdings Inc | VBTX | VBTX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2536 | Flux Power Holdings, Inc. | FLUX | FLUX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2537 | SpartanNash Co | SPTN | SPTN | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2538 | Schibsted A | SCHAO | SCHAo | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 2539 | Schneider | SUP | SUp | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2540 | Wetherspoon | JDW | JDW | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2541 | BlueScope Steel Limited | BSLAU | BSLau | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2542 | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | ULTY | ULTY | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2543 | Bluebird | BLUE | BLUE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2544 | Humana (Extended hours) | HUM | HUM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2545 | Rumble Inc | RUM | RUM | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2546 | ProShares UltraPro Russell2000 | URTY | URTY | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2547 | Unilever PLC - USD | UL | UL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2548 | Flutter Entertainment PLC | FLUT | FLUT | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2549 | Sunrun Inc. | RUN | RUN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2550 | Kartoon Studios INC | TOON | TOON | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 2551 | Dassault System | DSY | DSY | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2552 | Six Flags Entertainment Corp | FUN | FUN | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2553 | Huntsman | HUN | HUN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2554 | Travere Therapeutics, Inc. | TVTX | TVTX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2555 | Fidus Investment Corp | FDUS | FDUS | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2556 | Duke Energy | DUK | DUK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2557 | Playtika Holding Corp. | PLTK | PLTK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2558 | Northern Star Resources | NSTAU | NSTau | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2559 | Ulta Beauty | ULTA | ULTA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2560 | Hut 8 Corp. | HUT | HUT | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2561 | Caledonia Investments | CLDN | CLDN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2562 | Addus HomeCare Corp | ADUS | ADUS | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2563 | Playtech | PTEC | PTEC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2564 | D-Wave Quantum Inc | QBTS | QBTS | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2565 | Veralto Corp | VLTO | VLTO | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2566 | Altice USA, Inc. | ATUS | ATUS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2567 | Avantis US Equity ETF | AVUS | AVUS | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2568 | Currys PLC | CURY.L | CURY.L | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 2569 | FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | TDTF | TDTF | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2570 | Southwest | LUV | LUV | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2571 | Prosegur | PSG | PSG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2572 | iShares MSCI Turkey ETF | TUR | TUR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2573 | National Storage REIT | NSRAU | NSRau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2574 | Nu Skin Enterprises, Inc. | NUS | NUS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2575 | Palantir Technologies Inc (Extended Hours) | PLTR | PLTR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2576 | iShares MSCI World ETF | URTH | URTH | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2577 | Seb | SK | SK | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 2578 | Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | WDTE | WDTE | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2579 | Croda International plc | CRDA | CRDA | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 2580 | FDM Group | FDMGB | FDMgb | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 2581 | PSM | PSM | PSM | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 2582 | Zentalis Pharmaceuticals | ZNTL | ZNTL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2583 | Itau Unibanco | ITUB | ITUB | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2584 | Indivior | INDV | INDV | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 2585 | Merus NV | MRUS | MRUS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2586 | Malibu Boats Inc | MBUU | MBUU | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2587 | Littelfuse Inc | LFUS | LFUS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2588 | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares (Extended Hours) | JNUG | JNUG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2589 | Mondi | MNDI | MNDI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2590 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | IXUS | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2591 | Roche Holding AG (Participation) | ROGZ | ROGz | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 2592 | The Trade Desk, Inc. | TTD | TTD | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2593 | Guaranty Bancshares Inc/TX | GNTY | GNTY | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2594 | Telecom Plus | TEP | TEP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2595 | Azenta Inc | AZTA | AZTA | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2596 | Axalta Coating | AXTA | AXTA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2597 | Toronto Dominion Bank | TD | TD | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2598 | Peab | PEABB | PEABb | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 2599 | Extreme Networks Inc | EXTR | EXTR | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2600 | Glencore | GLEN | GLEN | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 2601 | Invesco DWA Technology Momentum ETF | PTF | PTF | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2602 | Plug Power Inc (Extended Hours) | PLUG | PLUG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2603 | Breville Group Limited | BRGAU | BRGau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 2604 | Trupanion, Inc. | TRUP | TRUP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2605 | Hannover Rueck SE | HNR1 | HNR1 | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 2606 | Fidelity European Values | FEV | FEV | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 2607 | Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC | BTC | BTC | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2608 | LTC Properties, Inc. | LTC | LTC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2609 | PTC | PTC | PTC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2610 | Criteo S.A. | CRTO | CRTO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2611 | Dollar Tree | DLTR | DLTR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2612 | SPDR S&P Telecom ETF | XTL | XTL | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2613 | Mobico Group PLC | MCG | MCG | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 2614 | Bathurst Resources Limited | BRLAU | BRLau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2615 | Ebro | EBRO | EBRO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2616 | First Quantum Minerals | FMCA | FMca | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2617 | AXT Inc | AXTI | AXTI | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2618 | Regis Resources | RRLAU | RRLau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2619 | SPDR S&P Transportation ETF | XTN | XTN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2620 | Beazley | BEZ | BEZ | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 2621 | BrainChip Holdings Limited | BRNAU | BRNau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 2622 | Xero Limited | XROAU | XROau | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2623 | ZTO Express (Cayman) | ZTO | ZTO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2624 | Perenti Global Limited | PRNAU | PRNau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 2625 | Phunware Inc. | PHUN | PHUN | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2626 | Mowi ASA | MOWI | MOWI | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 2627 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | PTH | PTH | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2628 | VanEck Retail ETF | RTH | RTH | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2629 | Artelo Biosciences, Inc. | ARTL | ARTL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2630 | FMC Technologies | FTI | FTI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2631 | British American Tobacco - ADR | BTI | BTI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2632 | Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | VTI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2633 | Life Time Group Holdings, Inc. | LTH | LTH | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2634 | Barratt Redrow PLC | BTRW | BTRW | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 2635 | Alto Ingredients, Inc. | ALTO | ALTO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2636 | Benitec Biopharma Inc. | BNTC | BNTC | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2637 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | VXUS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2638 | ADTRAN Holdings Inc | ADTN | ADTN | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2639 | VanEck IG Floating Rate ETF | FLTR | FLTR | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2640 | Quince Therapeuticks Inc | QNCX | QNCX | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2641 | Perseus Mining | PRUAU | PRUau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2642 | ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | TTT | TTT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2643 | Cidara Therapeutics, Inc. | CDTX | CDTX | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2644 | Truecar Inc | TRUE | TRUE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2645 | Buru Energy | BRUAU | BRUau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2646 | Starbucks Corp (Extended Hours) | SBUX | SBUX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2647 | Tradeweb Markets Inc | TW | TW | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2648 | Enterprise Bancorp Inc/MA | EBTC | EBTC | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2649 | Altair Engineering Inc (Extended hours) | ALTR | ALTR | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2650 | Diversified Energy Company PLC | DEC | DEC | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 2651 | Fraport | FRA | FRA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2652 | Grupo Televisa (ADR) | TV | TV | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2653 | Eurazeo | RFP | RFp | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2654 | Black Diamond Therapeutics, Inc. | BDTX | BDTX | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2655 | BioNtech SE (Extended Hours) | BNTX | BNTX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2656 | Aptiv PLC (Extended hours) | APTV | APTV | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2657 | Ventas | VTR | VTR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2658 | Tecnicas Reunidas | TRE | TRE | CLOSED | 1 | 2 | 0.02 |
| 2659 | The Reject Shop | TRSAU | TRSau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 2660 | ePlus Inc | PLUSUS | PLUSus | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2661 | Entegris Inc | ENTG | ENTG | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2662 | Fresenius SE & Co | FRE | FRE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2663 | Zoetis | ZTS | ZTS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2664 | Tootsie Roll Industries, Inc. | TR | TR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2665 | Global X Alternative Income ETF | ALTY | ALTY | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2666 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | VLUE | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2667 | eHealth Inc | EHTH | EHTH | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2668 | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2025 | TJUL | TJUL | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2669 | Trigano | TRI_EUR | TRI_EUR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2670 | Fresnillo | FRES | FRES | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2671 | Shell - EUR | SHELA | SHELa | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 2672 | Pernod Ricard | RI | RI | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 2673 | Charter Communications | CHTR | CHTR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2674 | RTX Corporation | RTX | RTX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2675 | Vertical Aerospace Ltd. | EVTL | EVTL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2676 | Templeton Emerging Markets Inv | TEM | TEM | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 2677 | Reed | REL | REL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2678 | Duluth Holdings Inc | DLTH | DLTH | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2679 | ConvaTec Group | CTEC | CTEC | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 2680 | Global X Thematic Growth ETF | GXTG | GXTG | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2681 | European Opportunities Trust | EOT | EOT | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 2682 | Ibotta Inc | IBTA | IBTA | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2683 | Wolters Kluwer | WLSNC | WLSNc | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2684 | Matterport Inc. | MTTR | MTTR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2685 | Intel Corp (Extended Hours) | INTC | INTC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2686 | iRhythm Technologies Inc | IRTC | IRTC | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2687 | Heritage Insurance Holdings Inc | HRTG | HRTG | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2688 | iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | ILTB | ILTB | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2689 | First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | NFTY | NFTY | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2690 | iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | IBTE | IBTE | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2691 | iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | IBTG | IBTG | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2692 | iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | IBTF | IBTF | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2693 | iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | IBTI | IBTI | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2694 | iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | IBTH | IBTH | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2695 | MoonLake Immunotherapeutics | MLTX | MLTX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2696 | Otter Tail Corp | OTTR | OTTR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2697 | iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | IBTK | IBTK | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2698 | iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | IBTJ | IBTJ | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2699 | iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | IBTM | IBTM | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2700 | iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | IBTL | IBTL | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2701 | Navitas Semiconductor Corporation | NVTS | NVTS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2702 | Intuit | INTU | INTU | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2703 | Tema GLP-1 Obesity & Cardiometabolic ETF | HRTS | HRTS | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2704 | M-Tron Industries Inc | MPTI | MPTI | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2705 | Independent Bank Group Inc | IBTX | IBTX | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2706 | First Trust IndXX NextG ETF | NXTG | NXTG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2707 | Heron Therapeutics, Inc. | HRTX | HRTX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2708 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | LNTH | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2709 | Marten Transport Ltd | MRTN | MRTN | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2710 | NBT Bancorp Inc | NBTB | NBTB | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2711 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | FCNCA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2712 | JD Sports Fashion | JD. | JD. | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 2713 | Hennes & Mauritz | HMB | HMb | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 2714 | Golden Ocean | GOGL | GOGL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2715 | Cadiz | CDZI | CDZI | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2716 | Atlanta Braves Holdings Inc | BATRA | BATRA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2717 | Ziff Davis Inc | ZD | ZD | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2718 | Zillow Group Inc | ZG | ZG | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2719 | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | TZA | TZA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2720 | Zoom Video Communications Inc (Extended Hours) | ZM | ZM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2721 | Braze, Inc. | BRZE | BRZE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2722 | Bankers Investment Trust | BNKR | BNKR | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 2723 | Atlanta Braves Holdings Inc | BATRK | BATRK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2724 | ZoomInfo Technologies Inc. | ZI | ZI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2725 | Zhihu Inc | ZH | ZH | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2726 | Alzamend Neuro, Inc. | ALZN | ALZN | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2727 | Fastighets Balder | BALDB | BALDb | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 2728 | Zscaler | ZS | ZS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2729 | Berkeley Group Holdings PLC | BKG | BKG | CLOSED | 1 | 3 | 0.01 |
| 2730 | Rockhopper Exploration | RKH | RKH | CLOSED | 1 | 2 | 5e-05 |
| 2731 | iShares MSCI New Zealand ETF | ENZL | ENZL | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2732 | Horizon Finance | HRZN | HRZN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2733 | Monks Investment | MNKS | MNKS | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 2734 | Keppel Corp | BN4SG | BN4sg | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2735 | Afya Ltd | AFYA | AFYA | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2736 | Primary Health Properties | PHP | PHP | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 2737 | Boyd Gaming | BYD | BYD | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2738 | Lloyds Banking Group PLC - ADR | LYG | LYG | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 2739 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | HYG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2740 | Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares (Extended hours) | SPXL | SPXL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2741 | Climb Bio Inc | CLYM | CLYM | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2742 | Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | TYA | TYA | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2743 | Boliden | BOLS | BOLs | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 2744 | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | FYC | FYC | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 2745 | Renewables Infrastructure Group | TRIG | TRIG | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 2746 | Xylem | XYL | XYL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2747 | iShares MSCI China A ETF | CNYA | CNYA | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2748 | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | UVXY | UVXY | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2749 | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF | VYM | VYM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 2750 | Flywire Corp | FLYW | FLYW | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
Capital.com shares
Share CFDs available on Capital.com.